PiTaPa試算表(近畿日本鉄道編:その4)

U.R.L. 2014年4月6日日曜日公開

 PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、2014年4月1日(火)に実施された消費税率変更を受けて実施された運賃改定と、利用額割引の適用条件の変更を反映したもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2014年4月1日から2015年7月31日まで有効でした(2014年3月31日以前はこちらを、2015年8月1日以降はこちらを、それぞれご覧ください)。それ以外については、期間中に内容が変更されたものもあります。

 なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。


PiTaPaとは?

 タッチするだけで自動改札機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「KIPS PiTaPaカード」などがあります。

 現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となり、前払い(プリペイド)専用のカードとしてICOCAが券売機等で発売されています。

 交通乗車機能としてはその他に、ICOCAカードを使用した「IC定期券」・交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。

 PiTaPaカード使用時には、近畿日本鉄道の利用に対して、割引サービスとして「利用額割引」と「区間指定割引」が設定されています。


利用額割引の試算

 PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。近畿日本鉄道では、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。

 なお、近畿日本鉄道と他社線との乗継割引は、PiTaPaカード使用時でも適用されます。それらを含め、一か月分集計したものが「利用額」となり、それに利用額割引が適用されたものが、実際の「支払額」となります。

各月の利用額のうち 割引率
3,090円以下の部分 割引なし
3,090円を超えた部分 10%

 たとえば、利用額が11,440円(260円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち3,090円以下の部分(3,090円分)が割引なしの3,090円、3,090円を超えた部分(8,350円分)が10%割引の7,515円となり、それらを合計した10,605円が支払額となります。

 ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。


利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
33,990円 30,900円 3,090円 9.09090% 普通回数券の割引率(9.09090%)
A B C D E

試算結果一覧表

 区間指定割引運賃や定期券・回数券との比較をまとめたものは、こちらをご覧ください。

利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
3,090円以下 利用額と同じ 0円 0%
3,100円 3,099円 1円 0.03225%
3,110円 3,108円 2円 0.06430%
3,120円 3,117円 3円 0.09615%
3,130円 3,126円 4円 0.12779%
3,140円 3,135円 5円 0.15923%
3,150円 3,144円 6円 0.19047%
3,160円 3,153円 7円 0.22151%
3,170円 3,162円 8円 0.25236%
3,180円 3,171円 9円 0.28301%
3,190円 3,180円 10円 0.31347%
3,200円 3,189円 11円 0.34374%
3,210円 3,198円 12円 0.37383%
3,220円 3,207円 13円 0.40372%
3,230円 3,216円 14円 0.43343%
3,240円 3,225円 15円 0.46296%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
3,250円 3,234円 16円 0.49230%
3,260円 3,243円 17円 0.52147%
3,270円 3,252円 18円 0.55045%
3,280円 3,261円 19円 0.57926%
3,290円 3,270円 20円 0.60790%
3,300円 3,279円 21円 0.63636%
3,310円 3,288円 22円 0.66465%
3,320円 3,297円 23円 0.69277%
3,330円 3,306円 24円 0.72072%
3,340円 3,315円 25円 0.74850%
3,350円 3,324円 26円 0.77611%
3,360円 3,333円 27円 0.80357%
3,370円 3,342円 28円 0.83086%
3,380円 3,351円 29円 0.85798%
3,390円 3,360円 30円 0.88495%
3,400円 3,369円 31円 0.91176%
3,410円 3,378円 32円 0.93841%
3,420円 3,387円 33円 0.96491%
3,430円 3,396円 34円 0.99125%
3,440円 3,405円 35円 1.01744%
3,450円 3,414円 36円 1.04347%
3,460円 3,423円 37円 1.06936%
3,470円 3,432円 38円 1.09510%
3,480円 3,441円 39円 1.12068%
3,490円 3,450円 40円 1.14613%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
3,500円 3,459円 41円 1.17142%
3,510円 3,468円 42円 1.19658%
3,520円 3,477円 43円 1.22159%
3,530円 3,486円 44円 1.24645%
3,540円 3,495円 45円 1.27118%
3,550円 3,504円 46円 1.29577%
3,560円 3,513円 47円 1.32022%
3,570円 3,522円 48円 1.34453%
3,580円 3,531円 49円 1.36871%
3,590円 3,540円 50円 1.39275%
3,600円 3,549円 51円 1.41666%
3,610円 3,558円 52円 1.44044%
3,620円 3,567円 53円 1.46408%
3,630円 3,576円 54円 1.48760%
3,640円 3,585円 55円 1.51098%
3,650円 3,594円 56円 1.53424%
3,660円 3,603円 57円 1.55737%
3,670円 3,612円 58円 1.58038%
3,680円 3,621円 59円 1.60326%
3,690円 3,630円 60円 1.62601%
3,700円 3,639円 61円 1.64864%
3,710円 3,648円 62円 1.67115%
3,720円 3,657円 63円 1.69354%
3,730円 3,666円 64円 1.71581%
3,740円 3,675円 65円 1.73796%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
3,750円 3,684円 66円 1.75999%
3,760円 3,693円 67円 1.78191%
3,770円 3,702円 68円 1.80371%
3,780円 3,711円 69円 1.82539%
3,790円 3,720円 70円 1.84696%
3,800円 3,729円 71円 1.86842%
3,810円 3,738円 72円 1.88976%
3,820円 3,747円 73円 1.91099%
3,830円 3,756円 74円 1.93211%
3,840円 3,765円 75円 1.95312%
3,850円 3,774円 76円 1.97402%
3,860円 3,783円 77円 1.99481%
3,870円 3,792円 78円 2.01550%
3,880円 3,801円 79円 2.03608%
3,890円 3,810円 80円 2.05655%
3,900円 3,819円 81円 2.07692%
3,910円 3,828円 82円 2.09718%
3,920円 3,837円 83円 2.11734%
3,930円 3,846円 84円 2.13740%
3,940円 3,855円 85円 2.15736%
3,950円 3,864円 86円 2.17721%
3,960円 3,873円 87円 2.19696%
3,970円 3,882円 88円 2.21662%
3,980円 3,891円 89円 2.23618%
3,990円 3,900円 90円 2.25563%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
4,000円 3,909円 91円 2.27500%
4,010円 3,918円 92円 2.29426%
4,020円 3,927円 93円 2.31343%
4,030円 3,936円 94円 2.33250%
4,040円 3,945円 95円 2.35148%
4,050円 3,954円 96円 2.37037%
4,060円 3,963円 97円 2.38916%
4,070円 3,972円 98円 2.40786%
4,080円 3,981円 99円 2.42647%
4,090円 3,990円 100円 2.44498%
4,100円 3,999円 101円 2.46341%
4,110円 4,008円 102円 2.48175%
4,120円 4,017円 103円 2.50000%
4,130円 4,026円 104円 2.51815%
4,140円 4,035円 105円 2.53623%
4,150円 4,044円 106円 2.55421%
4,160円 4,053円 107円 2.57211% 1km(150円区間)の、通勤6か月定期券(24,360円)
4,170円 4,062円 108円 2.58992%
4,180円 4,071円 109円 2.60765%
4,190円 4,080円 110円 2.62529%
4,200円 4,089円 111円 2.64285%
4,210円 4,098円 112円 2.66033%
4,220円 4,107円 113円 2.67772%
4,230円 4,116円 114円 2.69503%
4,240円 4,125円 115円 2.71226%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
4,250円 4,134円 116円 2.72941%
4,260円 4,143円 117円 2.74647%
4,270円 4,152円 118円 2.76346%
4,280円 4,161円 119円 2.78037%
4,290円 4,170円 120円 2.79720%
4,300円 4,179円 121円 2.81395%
4,310円 4,188円 122円 2.83062%
4,320円 4,197円 123円 2.84722%
4,330円 4,206円 124円 2.86374%
4,340円 4,215円 125円 2.88018%
4,350円 4,224円 126円 2.89655%
4,360円 4,233円 127円 2.91284%
4,370円 4,242円 128円 2.92906%
4,380円 4,251円 129円 2.94520%
4,390円 4,260円 130円 2.96127%
4,400円 4,269円 131円 2.97727%
4,410円 4,278円 132円 2.99319% 1km(150円区間)の、通勤3か月定期券(12,860円)
4,420円 4,287円 133円 3.00904%
4,430円 4,296円 134円 3.02483%
4,440円 4,305円 135円 3.04054%
4,450円 4,314円 136円 3.05617%
4,460円 4,323円 137円 3.07174%
4,470円 4,332円 138円 3.08724%
4,480円 4,341円 139円 3.10267%
4,490円 4,350円 140円 3.11804%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
4,500円 4,359円 141円 3.13333%
4,510円 4,368円 142円 3.14855%
4,520円 4,377円 143円 3.16371%
4,530円 4,386円 144円 3.17880%
4,540円 4,395円 145円 3.19383%
4,550円 4,404円 146円 3.20879%
4,560円 4,413円 147円 3.22368%
4,570円 4,422円 148円 3.23851%
4,580円 4,431円 149円 3.25327%
4,590円 4,440円 150円 3.26797%
4,600円 4,449円 151円 3.28260%
4,610円 4,458円 152円 3.29718%
4,620円 4,467円 153円 3.31168%
4,630円 4,476円 154円 3.32613%
4,640円 4,485円 155円 3.34051%
4,650円 4,494円 156円 3.35483%
4,660円 4,503円 157円 3.36909% 1km(150円区間)の、通勤1か月定期券(4,510円)
4,670円 4,512円 158円 3.38329% 1km(150円区間)の、区間指定割引運賃(4,510円)
4,680円 4,521円 159円 3.39743%
4,690円 4,530円 160円 3.41151%
4,700円 4,539円 161円 3.42553%
4,710円 4,548円 162円 3.43949%
4,720円 4,557円 163円 3.45338%
4,730円 4,566円 164円 3.46723%
4,740円 4,575円 165円 3.48101%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
4,750円 4,584円 166円 3.49473%
4,760円 4,593円 167円 3.50840%
4,770円 4,602円 168円 3.52201%
4,780円 4,611円 169円 3.53556%
4,790円 4,620円 170円 3.54906% 2km(150円区間)の、通勤6か月定期券(27,760円)
4,800円 4,629円 171円 3.56250%
4,810円 4,638円 172円 3.57588%
4,820円 4,647円 173円 3.58921%
4,830円 4,656円 174円 3.60248%
4,840円 4,665円 175円 3.61570%
4,850円 4,674円 176円 3.62886%
4,860円 4,683円 177円 3.64197%
4,870円 4,692円 178円 3.65503%
4,880円 4,701円 179円 3.66803%
4,890円 4,710円 180円 3.68098%
4,900円 4,719円 181円 3.69387%
4,910円 4,728円 182円 3.70672%
4,920円 4,737円 183円 3.71951%
4,930円 4,746円 184円 3.73225%
4,940円 4,755円 185円 3.74493%
4,950円 4,764円 186円 3.75757%
4,960円 4,773円 187円 3.77016%
4,970円 4,782円 188円 3.78269%
4,980円 4,791円 189円 3.79518%
4,990円 4,800円 190円 3.80761%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
5,000円 4,809円 191円 3.82000%
5,010円 4,818円 192円 3.83233%
5,020円 4,827円 193円 3.84462%
5,030円 4,836円 194円 3.85685%
5,040円 4,845円 195円 3.86904%
5,050円 4,854円 196円 3.88118%
5,060円 4,863円 197円 3.89328%
5,070円 4,872円 198円 3.90532%
5,080円 4,881円 199円 3.91732% 2km(150円区間)の、通勤3か月定期券(14,650円)
5,090円 4,890円 200円 3.92927%
5,100円 4,899円 201円 3.94117%
5,110円 4,908円 202円 3.95303%
5,120円 4,917円 203円 3.96484%
5,130円 4,926円 204円 3.97660%
5,140円 4,935円 205円 3.98832%
5,150円 4,944円 206円 4.00000%
5,160円 4,953円 207円 4.01162%
5,170円 4,962円 208円 4.02321%
5,180円 4,971円 209円 4.03474%
5,190円 4,980円 210円 4.04624%
5,200円 4,989円 211円 4.05769%
5,210円 4,998円 212円 4.06909%
5,220円 5,007円 213円 4.08045%
5,230円 5,016円 214円 4.09177%
5,240円 5,025円 215円 4.10305%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
5,250円 5,034円 216円 4.11428%
5,260円 5,043円 217円 4.12547%
5,270円 5,052円 218円 4.13662%
5,280円 5,061円 219円 4.14772%
5,290円 5,070円 220円 4.15879%
5,300円 5,079円 221円 4.16981%
5,310円 5,088円 222円 4.18079%
5,320円 5,097円 223円 4.19172%
5,330円 5,106円 224円 4.20262%
5,340円 5,115円 225円 4.21348%
5,350円 5,124円 226円 4.22429%
5,360円 5,133円 227円 4.23507% 2km(150円区間)の、通勤1か月定期券(5,140円)
5,370円 5,142円 228円 4.24581% 2km(150円区間)の、区間指定割引運賃(5,140円)
5,380円 5,151円 229円 4.25650%
5,390円 5,160円 230円 4.26716%
5,400円 5,169円 231円 4.27777%
5,410円 5,178円 232円 4.28835%
5,420円 5,187円 233円 4.29889% 3km(150円区間)の、通勤6か月定期券(31,160円)
5,430円 5,196円 234円 4.30939%
5,440円 5,205円 235円 4.31985%
5,450円 5,214円 236円 4.33027%
5,460円 5,223円 237円 4.34065%
5,470円 5,232円 238円 4.35100%
5,480円 5,241円 239円 4.36131%
5,490円 5,250円 240円 4.37158%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
5,500円 5,259円 241円 4.38181%
5,510円 5,268円 242円 4.39201%
5,520円 5,277円 243円 4.40217%
5,530円 5,286円 244円 4.41229%
5,540円 5,295円 245円 4.42238%
5,550円 5,304円 246円 4.43243%
5,560円 5,313円 247円 4.44244%
5,570円 5,322円 248円 4.45242%
5,580円 5,331円 249円 4.46236%
5,590円 5,340円 250円 4.47227%
5,600円 5,349円 251円 4.48214%
5,610円 5,358円 252円 4.49197%
5,620円 5,367円 253円 4.50177%
5,630円 5,376円 254円 4.51154%
5,640円 5,385円 255円 4.52127%
5,650円 5,394円 256円 4.53097%
5,660円 5,403円 257円 4.54063%
5,670円 5,412円 258円 4.55026%
5,680円 5,421円 259円 4.55985%
5,690円 5,430円 260円 4.56942%
5,700円 5,439円 261円 4.57894%
5,710円 5,448円 262円 4.58844%
5,720円 5,457円 263円 4.59790%
5,730円 5,466円 264円 4.60732%
5,740円 5,475円 265円 4.61672% 3km(150円区間)の、通勤3か月定期券(16,450円)
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
5,750円 5,484円 266円 4.62608%
5,760円 5,493円 267円 4.63541%
5,770円 5,502円 268円 4.64471%
5,780円 5,511円 269円 4.65397%
5,790円 5,520円 270円 4.66321%
5,800円 5,529円 271円 4.67241%
5,810円 5,538円 272円 4.68158%
5,820円 5,547円 273円 4.69072%
5,830円 5,556円 274円 4.69982%
5,840円 5,565円 275円 4.70890%
5,850円 5,574円 276円 4.71794%
5,860円 5,583円 277円 4.72696%
5,870円 5,592円 278円 4.73594%
5,880円 5,601円 279円 4.74489%
5,890円 5,610円 280円 4.75382%
5,900円 5,619円 281円 4.76271%
5,910円 5,628円 282円 4.77157%
5,920円 5,637円 283円 4.78040%
5,930円 5,646円 284円 4.78920%
5,940円 5,655円 285円 4.79797%
5,950円 5,664円 286円 4.80672%
5,960円 5,673円 287円 4.81543%
5,970円 5,682円 288円 4.82412%
5,980円 5,691円 289円 4.83277%
5,990円 5,700円 290円 4.84140%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
6,000円 5,709円 291円 4.85000%
6,010円 5,718円 292円 4.85856%
6,020円 5,727円 293円 4.86710%
6,030円 5,736円 294円 4.87562%
6,040円 5,745円 295円 4.88410%
6,050円 5,754円 296円 4.89256% 4km(210円区間)の、通勤6か月定期券(34,560円)
6,060円 5,763円 297円 4.90099% 3km(150円区間)の、通勤1か月定期券(5,770円)
6,070円 5,772円 298円 4.90939% 3km(150円区間)の、区間指定割引運賃(5,770円)
6,080円 5,781円 299円 4.91776%
6,090円 5,790円 300円 4.92610%
6,100円 5,799円 301円 4.93442%
6,110円 5,808円 302円 4.94271%
6,120円 5,817円 303円 4.95098%
6,130円 5,826円 304円 4.95921%
6,140円 5,835円 305円 4.96742%
6,150円 5,844円 306円 4.97560%
6,160円 5,853円 307円 4.98376%
6,170円 5,862円 308円 4.99189%
6,180円 5,871円 309円 5.00000%
6,190円 5,880円 310円 5.00807%
6,200円 5,889円 311円 5.01612%
6,210円 5,898円 312円 5.02415%
6,220円 5,907円 313円 5.03215%
6,230円 5,916円 314円 5.04012%
6,240円 5,925円 315円 5.04807%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
6,250円 5,934円 316円 5.05600%
6,260円 5,943円 317円 5.06389%
6,270円 5,952円 318円 5.07177%
6,280円 5,961円 319円 5.07961%
6,290円 5,970円 320円 5.08744%
6,300円 5,979円 321円 5.09523%
6,310円 5,988円 322円 5.10301%
6,320円 5,997円 323円 5.11075%
6,330円 6,006円 324円 5.11848%
6,340円 6,015円 325円 5.12618%
6,350円 6,024円 326円 5.13385%
6,360円 6,033円 327円 5.14150%
6,370円 6,042円 328円 5.14913%
6,380円 6,051円 329円 5.15673%
6,390円 6,060円 330円 5.16431%
6,400円 6,069円 331円 5.17187%
6,410円 6,078円 332円 5.17940% 4km(210円区間)の、通勤3か月定期券(18,240円)
6,420円 6,087円 333円 5.18691%
6,430円 6,096円 334円 5.19440%
6,440円 6,105円 335円 5.20186%
6,450円 6,114円 336円 5.20930%
6,460円 6,123円 337円 5.21671%
6,470円 6,132円 338円 5.22411%
6,480円 6,141円 339円 5.23148%
6,490円 6,150円 340円 5.23882%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
6,500円 6,159円 341円 5.24615%
6,510円 6,168円 342円 5.25345%
6,520円 6,177円 343円 5.26073%
6,530円 6,186円 344円 5.26799%
6,540円 6,195円 345円 5.27522%
6,550円 6,204円 346円 5.28244%
6,560円 6,213円 347円 5.28963%
6,570円 6,222円 348円 5.29680%
6,580円 6,231円 349円 5.30395%
6,590円 6,240円 350円 5.31107%
6,600円 6,249円 351円 5.31818%
6,610円 6,258円 352円 5.32526%
6,620円 6,267円 353円 5.33232% 5km(210円区間)の、通勤6か月定期券(37,640円)
6,630円 6,276円 354円 5.33936%
6,640円 6,285円 355円 5.34638%
6,650円 6,294円 356円 5.35338%
6,660円 6,303円 357円 5.36036%
6,670円 6,312円 358円 5.36731%
6,680円 6,321円 359円 5.37425%
6,690円 6,330円 360円 5.38116%
6,700円 6,339円 361円 5.38805%
6,710円 6,348円 362円 5.39493%
6,720円 6,357円 363円 5.40178%
6,730円 6,366円 364円 5.40861%
6,740円 6,375円 365円 5.41543%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
6,750円 6,384円 366円 5.42222%
6,760円 6,393円 367円 5.42899% 4km(210円区間)の、通勤1か月定期券(6,400円)
6,770円 6,402円 368円 5.43574% 4km(210円区間)の、区間指定割引運賃(6,400円)
6,780円 6,411円 369円 5.44247%
6,790円 6,420円 370円 5.44918%
6,800円 6,429円 371円 5.45588%
6,810円 6,438円 372円 5.46255%
6,820円 6,447円 373円 5.46920%
6,830円 6,456円 374円 5.47584%
6,840円 6,465円 375円 5.48245%
6,850円 6,474円 376円 5.48905%
6,860円 6,483円 377円 5.49562%
6,870円 6,492円 378円 5.50218%
6,880円 6,501円 379円 5.50872%
6,890円 6,510円 380円 5.51523%
6,900円 6,519円 381円 5.52173%
6,910円 6,528円 382円 5.52821%
6,920円 6,537円 383円 5.53468%
6,930円 6,546円 384円 5.54112%
6,940円 6,555円 385円 5.54755%
6,950円 6,564円 386円 5.55395%
6,960円 6,573円 387円 5.56034%
6,970円 6,582円 388円 5.56671%
6,980円 6,591円 389円 5.57306%
6,990円 6,600円 390円 5.57939%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
7,000円 6,609円 391円 5.58571%
7,010円 6,618円 392円 5.59201% 5km(210円区間)の、通勤3か月定期券(19,870円)
7,020円 6,627円 393円 5.59829%
7,030円 6,636円 394円 5.60455%
7,040円 6,645円 395円 5.61079%
7,050円 6,654円 396円 5.61702%
7,060円 6,663円 397円 5.62322%
7,070円 6,672円 398円 5.62942%
7,080円 6,681円 399円 5.63559%
7,090円 6,690円 400円 5.64174%
7,100円 6,699円 401円 5.64788%
7,110円 6,708円 402円 5.65400%
7,120円 6,717円 403円 5.66011%
7,130円 6,726円 404円 5.66619%
7,140円 6,735円 405円 5.67226%
7,150円 6,744円 406円 5.67832%
7,160円 6,753円 407円 5.68435%
7,170円 6,762円 408円 5.69037%
7,180円 6,771円 409円 5.69637%
7,190円 6,780円 410円 5.70236%
7,200円 6,789円 411円 5.70833% 6km(210円区間)の、通勤6か月定期券(40,770円)
7,210円 6,798円 412円 5.71428%
7,220円 6,807円 413円 5.72022%
7,230円 6,816円 414円 5.72614%
7,240円 6,825円 415円 5.73204%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
7,250円 6,834円 416円 5.73793%
7,260円 6,843円 417円 5.74380%
7,270円 6,852円 418円 5.74965%
7,280円 6,861円 419円 5.75549%
7,290円 6,870円 420円 5.76131%
7,300円 6,879円 421円 5.76712%
7,310円 6,888円 422円 5.77291%
7,320円 6,897円 423円 5.77868%
7,330円 6,906円 424円 5.78444%
7,340円 6,915円 425円 5.79019%
7,350円 6,924円 426円 5.79591%
7,360円 6,933円 427円 5.80163%
7,370円 6,942円 428円 5.80732%
7,380円 6,951円 429円 5.81300%
7,390円 6,960円 430円 5.81867%
7,400円 6,969円 431円 5.82432% 5km(210円区間)の、通勤1か月定期券(6,970円)
7,410円 6,978円 432円 5.82995% 5km(210円区間)の、区間指定割引運賃(6,970円)
7,420円 6,987円 433円 5.83557%
7,430円 6,996円 434円 5.84118%
7,440円 7,005円 435円 5.84677%
7,450円 7,014円 436円 5.85234%
7,460円 7,023円 437円 5.85790%
7,470円 7,032円 438円 5.86345%
7,480円 7,041円 439円 5.86898%
7,490円 7,050円 440円 5.87449%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
7,500円 7,059円 441円 5.88000%
7,510円 7,068円 442円 5.88548%
7,520円 7,077円 443円 5.89095%
7,530円 7,086円 444円 5.89641%
7,540円 7,095円 445円 5.90185%
7,550円 7,104円 446円 5.90728%
7,560円 7,113円 447円 5.91269%
7,570円 7,122円 448円 5.91809%
7,580円 7,131円 449円 5.92348%
7,590円 7,140円 450円 5.92885%
7,600円 7,149円 451円 5.93421%
7,610円 7,158円 452円 5.93955%
7,620円 7,167円 453円 5.94488% 6km(210円区間)の、通勤3か月定期券(21,520円)
7,630円 7,176円 454円 5.95019%
7,640円 7,185円 455円 5.95549%
7,650円 7,194円 456円 5.96078%
7,660円 7,203円 457円 5.96605%
7,670円 7,212円 458円 5.97131%
7,680円 7,221円 459円 5.97656%
7,690円 7,230円 460円 5.98179%
7,700円 7,239円 461円 5.98701%
7,710円 7,248円 462円 5.99221%
7,720円 7,257円 463円 5.99740%
7,730円 7,266円 464円 6.00258%
7,740円 7,275円 465円 6.00775%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
7,750円 7,284円 466円 6.01290%
7,760円 7,293円 467円 6.01804%
7,770円 7,302円 468円 6.02316%
7,780円 7,311円 469円 6.02827% 7km(260円区間)の、通勤6か月定期券(43,910円)
7,790円 7,320円 470円 6.03337%
7,800円 7,329円 471円 6.03846%
7,810円 7,338円 472円 6.04353%
7,820円 7,347円 473円 6.04859%
7,830円 7,356円 474円 6.05363%
7,840円 7,365円 475円 6.05867%
7,850円 7,374円 476円 6.06369%
7,860円 7,383円 477円 6.06870%
7,870円 7,392円 478円 6.07369%
7,880円 7,401円 479円 6.07868%
7,890円 7,410円 480円 6.08365%
7,900円 7,419円 481円 6.08860%
7,910円 7,428円 482円 6.09355%
7,920円 7,437円 483円 6.09848%
7,930円 7,446円 484円 6.10340%
7,940円 7,455円 485円 6.10831%
7,950円 7,464円 486円 6.11320%
7,960円 7,473円 487円 6.11809%
7,970円 7,482円 488円 6.12296%
7,980円 7,491円 489円 6.12781%
7,990円 7,500円 490円 6.13266%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
8,000円 7,509円 491円 6.13750%
8,010円 7,518円 492円 6.14232%
8,020円 7,527円 493円 6.14713%
8,030円 7,536円 494円 6.15193%
8,040円 7,545円 495円 6.15671% 6km(210円区間)の、通勤1か月定期券(7,550円)
8,050円 7,554円 496円 6.16149% 6km(210円区間)の、区間指定割引運賃(7,550円)
8,060円 7,563円 497円 6.16625%
8,070円 7,572円 498円 6.17100%
8,080円 7,581円 499円 6.17574%
8,090円 7,590円 500円 6.18046%
8,100円 7,599円 501円 6.18518%
8,110円 7,608円 502円 6.18988%
8,120円 7,617円 503円 6.19458%
8,130円 7,626円 504円 6.19926%
8,140円 7,635円 505円 6.20393%
8,150円 7,644円 506円 6.20858%
8,160円 7,653円 507円 6.21323%
8,170円 7,662円 508円 6.21787%
8,180円 7,671円 509円 6.22249%
8,190円 7,680円 510円 6.22710%
8,200円 7,689円 511円 6.23170%
8,210円 7,698円 512円 6.23629%
8,220円 7,707円 513円 6.24087%
8,230円 7,716円 514円 6.24544%
8,240円 7,725円 515円 6.25000% 7km(260円区間)の、通勤3か月定期券(23,180円)
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
8,250円 7,734円 516円 6.25454%
8,260円 7,743円 517円 6.25907%
8,270円 7,752円 518円 6.26360%
8,280円 7,761円 519円 6.26811%
8,290円 7,770円 520円 6.27261%
8,300円 7,779円 521円 6.27710%
8,310円 7,788円 522円 6.28158%
8,320円 7,797円 523円 6.28605%
8,330円 7,806円 524円 6.29051%
8,340円 7,815円 525円 6.29496%
8,350円 7,824円 526円 6.29940% 8km(260円区間)の、通勤6か月定期券(46,980円)
8,360円 7,833円 527円 6.30382%
8,370円 7,842円 528円 6.30824%
8,380円 7,851円 529円 6.31264%
8,390円 7,860円 530円 6.31704%
8,400円 7,869円 531円 6.32142%
8,410円 7,878円 532円 6.32580%
8,420円 7,887円 533円 6.33016%
8,430円 7,896円 534円 6.33451%
8,440円 7,905円 535円 6.33886%
8,450円 7,914円 536円 6.34319%
8,460円 7,923円 537円 6.34751%
8,470円 7,932円 538円 6.35182%
8,480円 7,941円 539円 6.35613%
8,490円 7,950円 540円 6.36042%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
8,500円 7,959円 541円 6.36470%
8,510円 7,968円 542円 6.36897%
8,520円 7,977円 543円 6.37323%
8,530円 7,986円 544円 6.37749%
8,540円 7,995円 545円 6.38173%
8,550円 8,004円 546円 6.38596%
8,560円 8,013円 547円 6.39018%
8,570円 8,022円 548円 6.39439%
8,580円 8,031円 549円 6.39860%
8,590円 8,040円 550円 6.40279%
8,600円 8,049円 551円 6.40697%
8,610円 8,058円 552円 6.41114%
8,620円 8,067円 553円 6.41531%
8,630円 8,076円 554円 6.41946%
8,640円 8,085円 555円 6.42361%
8,650円 8,094円 556円 6.42774%
8,660円 8,103円 557円 6.43187%
8,670円 8,112円 558円 6.43598%
8,680円 8,121円 559円 6.44009%
8,690円 8,130円 560円 6.44418% 7km(260円区間)の、区間指定割引運賃(8,130円)
7km(260円区間)の、通勤1か月定期券(8,130円)
8,700円 8,139円 561円 6.44827%
8,710円 8,148円 562円 6.45235%
8,720円 8,157円 563円 6.45642%
8,730円 8,166円 564円 6.46048%
8,740円 8,175円 565円 6.46453%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
8,750円 8,184円 566円 6.46857%
8,760円 8,193円 567円 6.47260%
8,770円 8,202円 568円 6.47662%
8,780円 8,211円 569円 6.48063%
8,790円 8,220円 570円 6.48464%
8,800円 8,229円 571円 6.48863%
8,810円 8,238円 572円 6.49262%
8,820円 8,247円 573円 6.49659%
8,830円 8,256円 574円 6.50056%
8,840円 8,265円 575円 6.50452% 8km(260円区間)の、通勤3か月定期券(24,800円)
8,850円 8,274円 576円 6.50847%
8,860円 8,283円 577円 6.51241%
8,870円 8,292円 578円 6.51634%
8,880円 8,301円 579円 6.52027% 9km(260円区間)の、通勤6か月定期券(49,850円)
8,890円 8,310円 580円 6.52418%
8,900円 8,319円 581円 6.52808%
