PiTaPa試算表(近畿日本鉄道編:その5)

U.R.L. 2015年7月26日日曜日公開

 PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、2015年6月24日(水)および8月1日(土)に実施されたPiTaPa対応エリアの拡大(全線対応化)を反映したもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2015年8月1日から2019年9月30日まで有効でした(2015年7月31日以前はこちらを、2019年10月1日以降はこちらを、それぞれご覧ください)

 なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。


PiTaPaとは?

 タッチするだけで自動改札機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「KIPS PiTaPaカード」などがあります。

 現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となり、前払い(プリペイド)専用のカードとしてICOCAが券売機等で発売されています。

 交通乗車機能としてはその他に、ICOCAカードを使用した「IC定期券」・交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。

 PiTaPaカード使用時には、近畿日本鉄道の利用に対して、割引サービスとして「利用額割引」と「区間指定割引」が設定されています。


利用額割引の試算

 PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。近畿日本鉄道では、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。

 なお、近畿日本鉄道と他社線との乗継割引は、PiTaPaカード使用時でも適用されます。それらを含め、一か月分集計したものが「利用額」となり、それに利用額割引が適用されたものが、実際の「支払額」となります。

各月の利用額のうち 割引率
3,090円以下の部分 割引なし
3,090円を超えた部分 10%

 たとえば、利用額が11,440円(260円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち

となり、それらを合計した10,605円が支払額となります。

 ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。


利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
33,990 円 30,900 円 3,090 円 9.09090 % 普通回数券の割引率(9.09090%)
A B C D E

試算結果一覧表

 区間指定割引運賃や定期券・回数券との比較をまとめたものは、こちらをご覧ください。

利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,090 円以下 利用額と同じ 0 円 0.00000 %
3,100 円 3,099 円 1 円 0.03225 %
3,110 円 3,108 円 2 円 0.06430 %
3,120 円 3,117 円 3 円 0.09615 %
3,130 円 3,126 円 4 円 0.12779 %
3,140 円 3,135 円 5 円 0.15923 %
3,150 円 3,144 円 6 円 0.19047 %
3,160 円 3,153 円 7 円 0.22151 %
3,170 円 3,162 円 8 円 0.25236 %
3,180 円 3,171 円 9 円 0.28301 %
3,190 円 3,180 円 10 円 0.31347 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,200 円 3,189 円 11 円 0.34375 %
3,210 円 3,198 円 12 円 0.37383 %
3,220 円 3,207 円 13 円 0.40372 %
3,230 円 3,216 円 14 円 0.43343 %
3,240 円 3,225 円 15 円 0.46296 %
3,250 円 3,234 円 16 円 0.49230 %
3,260 円 3,243 円 17 円 0.52147 %
3,270 円 3,252 円 18 円 0.55045 %
3,280 円 3,261 円 19 円 0.57926 %
3,290 円 3,270 円 20 円 0.60790 %
3,300 円 3,279 円 21 円 0.63636 %
3,310 円 3,288 円 22 円 0.66465 %
3,320 円 3,297 円 23 円 0.69277 %
3,330 円 3,306 円 24 円 0.72072 %
3,340 円 3,315 円 25 円 0.74850 %
3,350 円 3,324 円 26 円 0.77611 %
3,360 円 3,333 円 27 円 0.80357 %
3,370 円 3,342 円 28 円 0.83086 %
3,380 円 3,351 円 29 円 0.85798 %
3,390 円 3,360 円 30 円 0.88495 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,400 円 3,369 円 31 円 0.91176 %
3,410 円 3,378 円 32 円 0.93841 %
3,420 円 3,387 円 33 円 0.96491 %
3,430 円 3,396 円 34 円 0.99125 %
3,440 円 3,405 円 35 円 1.01744 %
3,450 円 3,414 円 36 円 1.04347 %
3,460 円 3,423 円 37 円 1.06936 %
3,470 円 3,432 円 38 円 1.09510 %
3,480 円 3,441 円 39 円 1.12068 %
3,490 円 3,450 円 40 円 1.14613 %
3,500 円 3,459 円 41 円 1.17142 %
3,510 円 3,468 円 42 円 1.19658 %
3,520 円 3,477 円 43 円 1.22159 %
3,530 円 3,486 円 44 円 1.24645 %
3,540 円 3,495 円 45 円 1.27118 %
3,550 円 3,504 円 46 円 1.29577 %
3,560 円 3,513 円 47 円 1.32022 %
3,570 円 3,522 円 48 円 1.34453 %
3,580 円 3,531 円 49 円 1.36871 %
3,590 円 3,540 円 50 円 1.39275 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,600 円 3,549 円 51 円 1.41666 %
3,610 円 3,558 円 52 円 1.44044 %
3,620 円 3,567 円 53 円 1.46408 %
3,630 円 3,576 円 54 円 1.48760 %
3,640 円 3,585 円 55 円 1.51098 %
3,650 円 3,594 円 56 円 1.53424 %
3,660 円 3,603 円 57 円 1.55737 %
3,670 円 3,612 円 58 円 1.58038 %
3,680 円 3,621 円 59 円 1.60326 %
3,690 円 3,630 円 60 円 1.62601 %
3,700 円 3,639 円 61 円 1.64864 %
3,710 円 3,648 円 62 円 1.67115 %
3,720 円 3,657 円 63 円 1.69354 %
3,730 円 3,666 円 64 円 1.71581 %
3,740 円 3,675 円 65 円 1.73796 %
3,750 円 3,684 円 66 円 1.76000 %
3,760 円 3,693 円 67 円 1.78191 %
3,770 円 3,702 円 68 円 1.80371 %
3,780 円 3,711 円 69 円 1.82539 %
3,790 円 3,720 円 70 円 1.84696 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,800 円 3,729 円 71 円 1.86842 %
3,810 円 3,738 円 72 円 1.88976 %
3,820 円 3,747 円 73 円 1.91099 %
3,830 円 3,756 円 74 円 1.93211 %
3,840 円 3,765 円 75 円 1.95312 %
3,850 円 3,774 円 76 円 1.97402 %
3,860 円 3,783 円 77 円 1.99481 %
3,870 円 3,792 円 78 円 2.01550 %
3,880 円 3,801 円 79 円 2.03608 %
3,890 円 3,810 円 80 円 2.05655 %
3,900 円 3,819 円 81 円 2.07692 %
3,910 円 3,828 円 82 円 2.09718 %
3,920 円 3,837 円 83 円 2.11734 %
3,930 円 3,846 円 84 円 2.13740 %
3,940 円 3,855 円 85 円 2.15736 %
3,950 円 3,864 円 86 円 2.17721 %
3,960 円 3,873 円 87 円 2.19696 %
3,970 円 3,882 円 88 円 2.21662 %
3,980 円 3,891 円 89 円 2.23618 %
3,990 円 3,900 円 90 円 2.25563 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,000 円 3,909 円 91 円 2.27500 %
4,010 円 3,918 円 92 円 2.29426 %
4,020 円 3,927 円 93 円 2.31343 %
4,030 円 3,936 円 94 円 2.33250 %
4,040 円 3,945 円 95 円 2.35148 %
4,050 円 3,954 円 96 円 2.37037 %
4,060 円 3,963 円 97 円 2.38916 %
4,070 円 3,972 円 98 円 2.40786 %
4,080 円 3,981 円 99 円 2.42647 %
4,090 円 3,990 円 100 円 2.44498 %
4,100 円 3,999 円 101 円 2.46341 %
4,110 円 4,008 円 102 円 2.48175 %
4,120 円 4,017 円 103 円 2.50000 %
4,130 円 4,026 円 104 円 2.51815 %
4,140 円 4,035 円 105 円 2.53623 %
4,150 円 4,044 円 106 円 2.55421 %
4,160 円 4,053 円 107 円 2.57211 %
4,170 円 4,062 円 108 円 2.58992 %
4,180 円 4,071 円 109 円 2.60765 %
4,190 円 4,080 円 110 円 2.62529 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,200 円 4,089 円 111 円 2.64285 %
4,210 円 4,098 円 112 円 2.66033 %
4,220 円 4,107 円 113 円 2.67772 %
4,230 円 4,116 円 114 円 2.69503 %
4,240 円 4,125 円 115 円 2.71226 %
4,250 円 4,134 円 116 円 2.72941 %
4,260 円 4,143 円 117 円 2.74647 %
4,270 円 4,152 円 118 円 2.76346 %
4,280 円 4,161 円 119 円 2.78037 %
4,290 円 4,170 円 120 円 2.79720 %
4,300 円 4,179 円 121 円 2.81395 %
4,310 円 4,188 円 122 円 2.83062 %
4,320 円 4,197 円 123 円 2.84722 %
4,330 円 4,206 円 124 円 2.86374 %
4,340 円 4,215 円 125 円 2.88018 %
4,350 円 4,224 円 126 円 2.89655 %
4,360 円 4,233 円 127 円 2.91284 %
4,370 円 4,242 円 128 円 2.92906 %
4,380 円 4,251 円 129 円 2.94520 %
4,390 円 4,260 円 130 円 2.96127 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,400 円 4,269 円 131 円 2.97727 %
4,410 円 4,278 円 132 円 2.99319 %
4,420 円 4,287 円 133 円 3.00904 %
4,430 円 4,296 円 134 円 3.02483 %
4,440 円 4,305 円 135 円 3.04054 %
4,450 円 4,314 円 136 円 3.05617 %
4,460 円 4,323 円 137 円 3.07174 %
4,470 円 4,332 円 138 円 3.08724 %
4,480 円 4,341 円 139 円 3.10267 %
4,490 円 4,350 円 140 円 3.11804 %
4,500 円 4,359 円 141 円 3.13333 %
4,510 円 4,368 円 142 円 3.14855 %
4,520 円 4,377 円 143 円 3.16371 %
4,530 円 4,386 円 144 円 3.17880 %
4,540 円 4,395 円 145 円 3.19383 %
4,550 円 4,404 円 146 円 3.20879 %
4,560 円 4,413 円 147 円 3.22368 %
4,570 円 4,422 円 148 円 3.23851 %
4,580 円 4,431 円 149 円 3.25327 %
4,590 円 4,440 円 150 円 3.26797 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,600 円 4,449 円 151 円 3.28260 %
4,610 円 4,458 円 152 円 3.29718 %
4,620 円 4,467 円 153 円 3.31168 %
4,630 円 4,476 円 154 円 3.32613 %
4,640 円 4,485 円 155 円 3.34051 %
4,650 円 4,494 円 156 円 3.35483 %
4,660 円 4,503 円 157 円 3.36909 %
4,670 円 4,512 円 158 円 3.38329 %
4,680 円 4,521 円 159 円 3.39743 %
4,690 円 4,530 円 160 円 3.41151 %
4,700 円 4,539 円 161 円 3.42553 %
4,710 円 4,548 円 162 円 3.43949 %
4,720 円 4,557 円 163 円 3.45338 %
4,730 円 4,566 円 164 円 3.46723 %
4,740 円 4,575 円 165 円 3.48101 %
4,750 円 4,584 円 166 円 3.49473 %
4,760 円 4,593 円 167 円 3.50840 %
4,770 円 4,602 円 168 円 3.52201 %
4,780 円 4,611 円 169 円 3.53556 %
4,790 円 4,620 円 170 円 3.54906 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,800 円 4,629 円 171 円 3.56250 %
4,810 円 4,638 円 172 円 3.57588 %
4,820 円 4,647 円 173 円 3.58921 %
4,830 円 4,656 円 174 円 3.60248 %
4,840 円 4,665 円 175 円 3.61570 %
4,850 円 4,674 円 176 円 3.62886 %
4,860 円 4,683 円 177 円 3.64197 %
4,870 円 4,692 円 178 円 3.65503 %
4,880 円 4,701 円 179 円 3.66803 %
4,890 円 4,710 円 180 円 3.68098 %
4,900 円 4,719 円 181 円 3.69387 %
4,910 円 4,728 円 182 円 3.70672 %
4,920 円 4,737 円 183 円 3.71951 %
4,930 円 4,746 円 184 円 3.73225 %
4,940 円 4,755 円 185 円 3.74493 %
4,950 円 4,764 円 186 円 3.75757 %
4,960 円 4,773 円 187 円 3.77016 %
4,970 円 4,782 円 188 円 3.78269 %
4,980 円 4,791 円 189 円 3.79518 %
4,990 円 4,800 円 190 円 3.80761 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,000 円 4,809 円 191 円 3.82000 %
5,010 円 4,818 円 192 円 3.83233 %
5,020 円 4,827 円 193 円 3.84462 %
5,030 円 4,836 円 194 円 3.85685 %
5,040 円 4,845 円 195 円 3.86904 %
5,050 円 4,854 円 196 円 3.88118 %
5,060 円 4,863 円 197 円 3.89328 %
5,070 円 4,872 円 198 円 3.90532 %
5,080 円 4,881 円 199 円 3.91732 %
5,090 円 4,890 円 200 円 3.92927 %
5,100 円 4,899 円 201 円 3.94117 %
5,110 円 4,908 円 202 円 3.95303 %
5,120 円 4,917 円 203 円 3.96484 %
5,130 円 4,926 円 204 円 3.97660 %
5,140 円 4,935 円 205 円 3.98832 %
5,150 円 4,944 円 206 円 400000 %
5,160 円 4,953 円 207 円 4.01162 %
5,170 円 4,962 円 208 円 4.02321 %
5,180 円 4,971 円 209 円 4.03474 %
5,190 円 4,980 円 210 円 4.04624 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,200 円 4,989 円 211 円 4.05769 %
5,210 円 4,998 円 212 円 4.06909 %
5,220 円 5,007 円 213 円 4.08045 %
5,230 円 5,016 円 214 円 4.09177 %
5,240 円 5,025 円 215 円 4.10305 %
5,250 円 5,034 円 216 円 4.11428 %
5,260 円 5,043 円 217 円 4.12547 %
5,270 円 5,052 円 218 円 4.13662 %
5,280 円 5,061 円 219 円 4.14772 %
5,290 円 5,070 円 220 円 4.15879 %
5,300 円 5,079 円 221 円 4.16981 %
5,310 円 5,088 円 222 円 4.18079 %
5,320 円 5,097 円 223 円 4.19172 %
5,330 円 5,106 円 224 円 4.20262 %
5,340 円 5,115 円 225 円 4.21348 %
5,350 円 5,124 円 226 円 4.22429 %
5,360 円 5,133 円 227 円 4.23507 %
5,370 円 5,142 円 228 円 4.24581 %
5,380 円 5,151 円 229 円 4.25650 %
5,390 円 5,160 円 230 円 4.26716 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,400 円 5,169 円 231 円 4.27777 %
5,410 円 5,178 円 232 円 4.28835 %
5,420 円 5,187 円 233 円 4.29889 %
5,430 円 5,196 円 234 円 4.30939 %
5,440 円 5,205 円 235 円 4.31985 %
5,450 円 5,214 円 236 円 4.33027 %
5,460 円 5,223 円 237 円 4.34065 %
5,470 円 5,232 円 238 円 4.35100 %
5,480 円 5,241 円 239 円 4.36131 %
5,490 円 5,250 円 240 円 4.37158 %
5,500 円 5,259 円 241 円 4.38181 %
5,510 円 5,268 円 242 円 4.39201 %
5,520 円 5,277 円 243 円 4.40217 %
5,530 円 5,286 円 244 円 4.41229 %
5,540 円 5,295 円 245 円 4.42238 %
5,550 円 5,304 円 246 円 4.43243 %
5,560 円 5,313 円 247 円 4.44244 %
5,570 円 5,322 円 248 円 4.45242 %
5,580 円 5,331 円 249 円 4.46236 %
5,590 円 5,340 円 250 円 4.47227 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,600 円 5,349 円 251 円 4.48214 %
5,610 円 5,358 円 252 円 4.49197 %
5,620 円 5,367 円 253 円 4.50177 %
5,630 円 5,376 円 254 円 4.51154 %
5,640 円 5,385 円 255 円 4.52127 %
5,650 円 5,394 円 256 円 4.53097 %
5,660 円 5,403 円 257 円 4.54063 %
5,670 円 5,412 円 258 円 4.55026 %
5,680 円 5,421 円 259 円 4.55985 %
5,690 円 5,430 円 260 円 4.56942 %
5,700 円 5,439 円 261 円 4.57894 %
5,710 円 5,448 円 262 円 4.58844 %
5,720 円 5,457 円 263 円 4.59790 %
5,730 円 5,466 円 264 円 4.60732 %
5,740 円 5,475 円 265 円 4.61672 %
5,750 円 5,484 円 266 円 4.62608 %
5,760 円 5,493 円 267 円 4.63541 %
5,770 円 5,502 円 268 円 4.64471 %
5,780 円 5,511 円 269 円 4.65397 %
5,790 円 5,520 円 270 円 4.66321 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,800 円 5,529 円 271 円 4.67241 %
5,810 円 5,538 円 272 円 4.68158 %
5,820 円 5,547 円 273 円 4.69072 %
5,830 円 5,556 円 274 円 4.69982 %
5,840 円 5,565 円 275 円 4.70890 %
5,850 円 5,574 円 276 円 4.71794 %
5,860 円 5,583 円 277 円 4.72696 %
5,870 円 5,592 円 278 円 4.73594 %
5,880 円 5,601 円 279 円 4.74489 %
5,890 円 5,610 円 280 円 4.75382 %
5,900 円 5,619 円 281 円 4.76271 %
5,910 円 5,628 円 282 円 4.77157 %
5,920 円 5,637 円 283 円 4.78040 %
5,930 円 5,646 円 284 円 4.78920 %
5,940 円 5,655 円 285 円 4.79797 %
5,950 円 5,664 円 286 円 4.80672 %
5,960 円 5,673 円 287 円 4.81543 %
5,970 円 5,682 円 288 円 4.82412 %
5,980 円 5,691 円 289 円 4.83277 %
5,990 円 5,700 円 290 円 4.84140 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,000 円 5,709 円 291 円 4.85000 %
6,010 円 5,718 円 292 円 4.85856 %
6,020 円 5,727 円 293 円 4.86710 %
6,030 円 5,736 円 294 円 4.87562 %
6,040 円 5,745 円 295 円 4.88410 %
6,050 円 5,754 円 296 円 4.89256 %
6,060 円 5,763 円 297 円 4.90099 %
6,070 円 5,772 円 298 円 4.90939 %
6,080 円 5,781 円 299 円 4.91776 %
6,090 円 5,790 円 300 円 4.92610 %
6,100 円 5,799 円 301 円 4.93442 %
6,110 円 5,808 円 302 円 4.94271 %
6,120 円 5,817 円 303 円 4.95098 %
6,130 円 5,826 円 304 円 4.95921 %
6,140 円 5,835 円 305 円 4.96742 %
6,150 円 5,844 円 306 円 4.97560 %
6,160 円 5,853 円 307 円 4.98376 %
6,170 円 5,862 円 308 円 4.99189 %
6,180 円 5,871 円 309 円 500000 %
6,190 円 5,880 円 310 円 5.00807 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,200 円 5,889 円 311 円 5.01612 %
6,210 円 5,898 円 312 円 5.02415 %
6,220 円 5,907 円 313 円 5.03215 %
6,230 円 5,916 円 314 円 5.04012 %
6,240 円 5,925 円 315 円 5.04807 %
6,250 円 5,934 円 316 円 5.05600 %
6,260 円 5,943 円 317 円 5.06389 %
6,270 円 5,952 円 318 円 5.07177 %
6,280 円 5,961 円 319 円 5.07961 %
6,290 円 5,970 円 320 円 5.08744 %
6,300 円 5,979 円 321 円 5.09523 %
6,310 円 5,988 円 322 円 5.10301 %
6,320 円 5,997 円 323 円 5.11075 %
6,330 円 6,006 円 324 円 5.11848 %
6,340 円 6,015 円 325 円 5.12618 %
6,350 円 6,024 円 326 円 5.13385 %
6,360 円 6,033 円 327 円 5.14150 %
6,370 円 6,042 円 328 円 5.14913 %
6,380 円 6,051 円 329 円 5.15673 %
6,390 円 6,060 円 330 円 5.16431 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,400 円 6,069 円 331 円 5.17187 %
6,410 円 6,078 円 332 円 5.17940 %
6,420 円 6,087 円 333 円 5.18691 %
6,430 円 6,096 円 334 円 5.19440 %
6,440 円 6,105 円 335 円 5.20186 %
6,450 円 6,114 円 336 円 5.20930 %
6,460 円 6,123 円 337 円 5.21671 %
6,470 円 6,132 円 338 円 5.22411 %
6,480 円 6,141 円 339 円 5.23148 %
6,490 円 6,150 円 340 円 5.23882 %
6,500 円 6,159 円 341 円 5.24615 %
6,510 円 6,168 円 342 円 5.25345 %
6,520 円 6,177 円 343 円 5.26073 %
6,530 円 6,186 円 344 円 5.26799 %
6,540 円 6,195 円 345 円 5.27522 %
6,550 円 6,204 円 346 円 5.28244 %
6,560 円 6,213 円 347 円 5.28963 %
6,570 円 6,222 円 348 円 5.29680 %
6,580 円 6,231 円 349 円 5.30395 %
6,590 円 6,240 円 350 円 5.31107 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,600 円 6,249 円 351 円 5.31818 %
6,610 円 6,258 円 352 円 5.32526 %
6,620 円 6,267 円 353 円 5.33232 %
6,630 円 6,276 円 354 円 5.33936 %
6,640 円 6,285 円 355 円 5.34638 %
6,650 円 6,294 円 356 円 5.35338 %
6,660 円 6,303 円 357 円 5.36036 %
6,670 円 6,312 円 358 円 5.36731 %
6,680 円 6,321 円 359 円 5.37425 %
6,690 円 6,330 円 360 円 5.38116 %
6,700 円 6,339 円 361 円 5.38805 %
6,710 円 6,348 円 362 円 5.39493 %
6,720 円 6,357 円 363 円 5.40178 %
6,730 円 6,366 円 364 円 5.40861 %
6,740 円 6,375 円 365 円 5.41543 %
6,750 円 6,384 円 366 円 5.42222 %
6,760 円 6,393 円 367 円 5.42899 %
6,770 円 6,402 円 368 円 5.43574 %
6,780 円 6,411 円 369 円 5.44247 %
6,790 円 6,420 円 370 円 5.44918 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,800 円 6,429 円 371 円 5.45588 %
6,810 円 6,438 円 372 円 5.46255 %
6,820 円 6,447 円 373 円 5.46920 %
6,830 円 6,456 円 374 円 5.47584 %
6,840 円 6,465 円 375 円 5.48245 %
6,850 円 6,474 円 376 円 5.48905 %
6,860 円 6,483 円 377 円 5.49562 %
6,870 円 6,492 円 378 円 5.50218 %
6,880 円 6,501 円 379 円 5.50872 %
6,890 円 6,510 円 380 円 5.51523 %
6,900 円 6,519 円 381 円 5.52173 %
6,910 円 6,528 円 382 円 5.52821 %
6,920 円 6,537 円 383 円 5.53468 %
6,930 円 6,546 円 384 円 5.54112 %
6,940 円 6,555 円 385 円 5.54755 %
6,950 円 6,564 円 386 円 5.55395 %
6,960 円 6,573 円 387 円 5.56034 %
6,970 円 6,582 円 388 円 5.56671 %
6,980 円 6,591 円 389 円 5.57306 %
6,990 円 6,600 円 390 円 5.57939 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,000 円 6,609 円 391 円 5.58571 %
7,010 円 6,618 円 392 円 5.59201 %
7,020 円 6,627 円 393 円 5.59829 %
7,030 円 6,636 円 394 円 5.60455 %
7,040 円 6,645 円 395 円 5.61079 %
7,050 円 6,654 円 396 円 5.61702 %
7,060 円 6,663 円 397 円 5.62322 %
7,070 円 6,672 円 398 円 5.62942 %
7,080 円 6,681 円 399 円 5.63559 %
7,090 円 6,690 円 400 円 5.64174 %
7,100 円 6,699 円 401 円 5.64788 %
7,110 円 6,708 円 402 円 5.65400 %
7,120 円 6,717 円 403 円 5.66011 %
7,130 円 6,726 円 404 円 5.66619 %
7,140 円 6,735 円 405 円 5.67226 %
7,150 円 6,744 円 406 円 5.67832 %
7,160 円 6,753 円 407 円 5.68435 %
7,170 円 6,762 円 408 円 5.69037 %
7,180 円 6,771 円 409 円 5.69637 %
7,190 円 6,780 円 410 円 5.70236 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,200 円 6,789 円 411 円 5.70833 %
7,210 円 6,798 円 412 円 5.71428 %
7,220 円 6,807 円 413 円 5.72022 %
7,230 円 6,816 円 414 円 5.72614 %
7,240 円 6,825 円 415 円 5.73204 %
7,250 円 6,834 円 416 円 5.73793 %
7,260 円 6,843 円 417 円 5.74380 %
7,270 円 6,852 円 418 円 5.74965 %
7,280 円 6,861 円 419 円 5.75549 %
7,290 円 6,870 円 420 円 5.76131 %
7,300 円 6,879 円 421 円 5.76712 %
7,310 円 6,888 円 422 円 5.77291 %
7,320 円 6,897 円 423 円 5.77868 %
7,330 円 6,906 円 424 円 5.78444 %
7,340 円 6,915 円 425 円 5.79019 %
7,350 円 6,924 円 426 円 5.79591 %
7,360 円 6,933 円 427 円 5.80163 %
7,370 円 6,942 円 428 円 5.80732 %
7,380 円 6,951 円 429 円 5.81300 %
7,390 円 6,960 円 430 円 5.81867 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,400 円 6,969 円 431 円 5.82432 %
7,410 円 6,978 円 432 円 5.82995 %
7,420 円 6,987 円 433 円 5.83557 %
7,430 円 6,996 円 434 円 5.84118 %
7,440 円 7,005 円 435 円 5.84677 %
7,450 円 7,014 円 436 円 5.85234 %
7,460 円 7,023 円 437 円 5.85790 %
7,470 円 7,032 円 438 円 5.86345 %
7,480 円 7,041 円 439 円 5.86898 %
7,490 円 7,050 円 440 円 5.87449 %
7,500 円 7,059 円 441 円 5.88000 %
7,510 円 7,068 円 442 円 5.88548 %
7,520 円 7,077 円 443 円 5.89095 %
7,530 円 7,086 円 444 円 5.89641 %
7,540 円 7,095 円 445 円 5.90185 %
7,550 円 7,104 円 446 円 5.90728 %
7,560 円 7,113 円 447 円 5.91269 %
7,570 円 7,122 円 448 円 5.91809 %
7,580 円 7,131 円 449 円 5.92348 %
7,590 円 7,140 円 450 円 5.92885 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,600 円 7,149 円 451 円 5.93421 %
7,610 円 7,158 円 452 円 5.93955 %
7,620 円 7,167 円 453 円 5.94488 %
7,630 円 7,176 円 454 円 5.95019 %
7,640 円 7,185 円 455 円 5.95549 %
7,650 円 7,194 円 456 円 5.96078 %
7,660 円 7,203 円 457 円 5.96605 %
7,670 円 7,212 円 458 円 5.97131 %
7,680 円 7,221 円 459 円 5.97656 %
7,690 円 7,230 円 460 円 5.98179 %
7,700 円 7,239 円 461 円 5.98701 %
7,710 円 7,248 円 462 円 5.99221 %
7,720 円 7,257 円 463 円 5.99740 %
7,730 円 7,266 円 464 円 6.00258 %
7,740 円 7,275 円 465 円 6.00775 %
7,750 円 7,284 円 466 円 6.01290 %
7,760 円 7,293 円 467 円 6.01804 %
7,770 円 7,302 円 468 円 6.02316 %
7,780 円 7,311 円 469 円 6.02827 %
7,790 円 7,320 円 470 円 6.03337 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,800 円 7,329 円 471 円 6.03846 %
7,810 円 7,338 円 472 円 6.04353 %
7,820 円 7,347 円 473 円 6.04859 %
7,830 円 7,356 円 474 円 6.05363 %
7,840 円 7,365 円 475 円 6.05867 %
7,850 円 7,374 円 476 円 6.06369 %
7,860 円 7,383 円 477 円 6.06870 %
7,870 円 7,392 円 478 円 6.07369 %
7,880 円 7,401 円 479 円 6.07868 %
7,890 円 7,410 円 480 円 6.08365 %
7,900 円 7,419 円 481 円 6.08860 %
7,910 円 7,428 円 482 円 6.09355 %
7,920 円 7,437 円 483 円 6.09848 %
7,930 円 7,446 円 484 円 6.10340 %
7,940 円 7,455 円 485 円 6.10831 %
7,950 円 7,464 円 486 円 6.11320 %
7,960 円 7,473 円 487 円 6.11809 %
7,970 円 7,482 円 488 円 6.12296 %
7,980 円 7,491 円 489 円 6.12781 %
7,990 円 7,500 円 490 円 6.13266 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
8,000 円 7,509 円 491 円 6.13750 %
8,010 円 7,518 円 492 円 6.14232 %
8,020 円 7,527 円 493 円 6.14713 %
8,030 円 7,536 円 494 円 6.15193 %
8,040 円 7,545 円 495 円 6.15671 %
8,050 円 7,554 円 496 円 6.16149 %
8,060 円 7,563 円 497 円 6.16625 %
8,070 円 7,572 円 498 円 6.17100 %
8,080 円 7,581 円 499 円 6.17574 %
8,090 円 7,590 円 500 円 6.18046 %
8,100 円 7,599 円 501 円 6.18518 %
8,110 円 7,608 円 502 円 6.18988 %
8,120 円 7,617 円 503 円 6.19458 %
8,130 円 7,626 円 504 円 6.19926 %
8,140 円 7,635 円 505 円 6.20393 %
8,150 円 7,644 円 506 円 6.20858 %
8,160 円 7,653 円 507 円 6.21323 %
8,170 円 7,662 円 508 円 6.21787 %
8,180 円 7,671 円 509 円 6.22249 %
8,190 円 7,680 円 510 円 6.22710 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
