JR西日本・JR四国のICカード対応駅の範囲
このページで取り上げる路線および駅と、三角表内の駅順は以下の通りです。
- 北陸エリア
- 城端線(高岡〜新高岡)
- 北陸本線(金沢〜南今庄)
- 近畿圏エリア
- A 北陸本線(敦賀〜近江塩津〜坂田)
- A 東海道本線(米原〜草津〜山科〜京都〜新大阪〜大阪〜尼崎〜神戸)
- A 山陽本線(兵庫〜加古川〜姫路〜相生〜上郡・和田岬)
- A 赤穂線(西相生〜播州赤穂)
- B 湖西線(永原〜大津京)
- C 草津線(手原〜柘植)
- D 奈良線(東福寺〜木津〜平城山〜奈良)
- E 山陰本線(梅小路京都西〜園部)
- 新駅開業:梅小路京都西
- F おおさか東線(南吹田〜鴫野〜放出〜久宝寺)
- 新駅開業:南吹田・JR淡路・城北公園通・JR野江
- G 福知山線(塚口〜篠山口)
- H 片町線(西木津〜徳庵)
- 駅名改称:寝屋川公園(旧 東寝屋川)
- H JR東西線(京橋〜加島)
- I 加古川線(日岡〜西脇市)
- J 播但線(京口〜寺前)
- K 姫新線(播磨高岡〜播磨新宮)
- O 大阪環状線(天王寺〜大阪城公園・桜ノ宮〜天満・福島〜西九条〜今宮〜新今宮)
- P 桜島線(安治川口〜桜島)
- Q 関西本線(JR難波・東部市場前〜加美・八尾〜王寺〜郡山・加茂)
- R 阪和線(美章園〜鳳〜日根野〜和歌山・東羽衣)
- S 関西空港線(りんくうタウン〜関西空港)
- W 紀勢本線(和歌山市〜紀和・宮前〜海南・箕島・藤並・湯浅・御坊・南部・紀伊田辺・白浜・周参見・串本・古座・太地・紀伊勝浦・新宮)
- T 和歌山線(畠田〜高田〜五条)
- U 桜井線(京終〜金橋)
- 中国・四国エリア
- S 山陽本線(三石〜東岡山〜西川原)
- W 山陽本線(岡山〜倉敷〜東福山)
- X 山陽本線(福山〜糸崎)
- N 赤穂線(天和〜大多羅)
- L 宇野線(大元〜茶屋町〜宇野)
- ICエリア拡大:彦崎〜宇野
- M 本四備讃線(植松〜児島)
- Y 予讃線(高松〜宇多津〜多度津)
- T 津山線(法界院)
- U 吉備線(備前三門〜総社)
- V 伯備線(清音・豪渓〜備中高梁・新見・生山・根雨)
- A 山陰本線(伯耆大山〜東山公園)
- D 山陰本線(米子〜出雲市)
- C 境線(博労町〜境港)
- ICエリア拡大:博労町〜境港
- Z 福塩線(備後本庄〜神辺)
- G 山陽本線(三原〜海田市〜天神川)
- R 山陽本線(広島〜横川〜岩国〜南岩国)
- Y 呉線(須波〜矢野)
- P 芸備線(狩留家〜矢賀)
- B 可部線(三滝〜あき亀山)
三角表
三角表内の各マス目の数字は、各区間の営業キロ(単位:km、ICカード利用時も同額)です。また、マウスポインタ(矢印)を合わせると、区間・運賃・距離等が表示されます。クリックすると、その距離や区間に対応する対距離運賃表または特定区間運賃表に移動します。
下の各ドロップダウンリストを操作すると、運賃や特例の種類または路線の組み合わせに応じて三角表内の表示対象が変化します(JavaScriptが有効である場合のみ)。
- 運賃や特例の選択(幹線・地方交通線・電車特定区間・加算運賃・特定運賃・特定都区市内・大阪近郊区間内など)
- 路線の組み合わせ(特定の1区間または複数区間に表示領域を限定)※ 駅順が実際と異なる場合があります
読み込み完了直後は東海道本線(京都〜大阪)とICOCA新規対応駅を含む区間が表示されます。「路線の組み合わせ」を選択することで、任意の区間の表示に切り替わります。その後、全項目をキャンセル(「▼」が表示された状態に)すると、三角表は一旦表示されなくなります。エリア内全603駅を含む三角表全体を表示する場合は、「▼路線選択」から「全体表示」を選択してください。
対距離運賃表
- 大阪環状線内
- 電車特定区間
- 幹線
- 地方交通線
- りんくうタウン発着(JR西日本線内)
- りんくうタウン〜JR四国
- 関西空港発着(JR西日本線内)
- 関西空港〜JR四国
- 高岡〜金沢を含む区間(JR西日本線内 幹線)
- 高岡〜金沢を含む区間(JR西日本線内 地方交通線)
- 高岡・新高岡〜りんくうタウン・関西空港
- 高岡・新高岡〜JR四国
- JR四国線内
- JR西日本〜JR四国(1)
- JR西日本〜JR四国(2)
- JR西日本〜JR四国(3)
- JR西日本〜JR四国(4)
大阪環状線内
大阪環状線・桜島線・関西本線(JR難波〜天王寺)
| 運賃適用エリア | 営業キロ | 普通運賃 |
|---|---|---|
| 大阪環状線内 | 0.1 〜003.0 km | 120 円 |
| 大阪環状線内 | 3.1 〜006.0 km | 160 円 |
| 大阪環状線内 | 6.1 〜010.0 km | 180 円 |
| 大阪環状線内 | 10.1 〜015.0 km | 190 円 |
電車特定区間
東海道本線(京都〜神戸)・山陽本線(神戸〜西明石)・おおさか東線・片町線(長尾〜京橋)・JR東西線・大阪環状線・桜島線・関西本線(JR難波〜奈良)・阪和線
ただし大阪環状線内のみを利用する場合を除く
| 運賃適用エリア | 営業キロ | 普通運賃 |
|---|---|---|
| 電車特定区間 | 0.1 〜003.0 km | 120 円 |
| 電車特定区間 | 3.1 〜006.0 km | 160 円 |
| 電車特定区間 | 6.1 〜010.0 km | 180 円 |
| 電車特定区間 | 10.1 〜015.0 km | 220 円 |
| 電車特定区間 | 15.1 〜020.0 km | 300 円 |
| 電車特定区間 | 20.1 〜025.0 km | 390 円 |
| 電車特定区間 | 25.1 〜030.0 km | 460 円 |
| 電車特定区間 | 30.1 〜035.0 km | 550 円 |
| 電車特定区間 | 35.1 〜040.0 km | 640 円 |
| 電車特定区間 | 40.1 〜045.0 km | 710 円 |
| 電車特定区間 | 45.1 〜050.0 km | 800 円 |
| 電車特定区間 | 50.1 〜060.0 km | 920 円 |
| 電車特定区間 | 60.1 〜070.0 km | 1,080 円 |
| 電車特定区間 | 70.1 〜080.0 km | 1,240 円 |
| 電車特定区間 | 80.1 〜090.0 km | 1,410 円 |
| 電車特定区間 | 90.1 〜100.0 km | 1,580 円 |
| 電車特定区間 | 100.1 〜120.0 km | 1,840 円 |
| 電車特定区間 | 120.1 〜140.0 km | 2,160 円 |
幹線
電車特定区間のみ・地方交通線のみを利用する場合を除く全線
幹線と地方交通線を連続して乗車するとき(営業キロの合計が10kmを超える場合)は、地方交通線に換算キロを適用した運賃計算キロで普通運賃を算出
| 運賃適用エリア | 営業キロ 運賃計算キロ |
普通運賃 |
|---|---|---|
| 幹線 | 0.1 〜003.0 km | 140 円 |
| 幹線 | 3.1 〜006.0 km | 190 円 |
| 幹線 | 6.1 〜010.0 km | 200 円 |
| 幹線 | 10.1 〜015.0 km | 240 円 |
| 幹線 | 15.1 〜020.0 km | 320 円 |
| 幹線 | 20.1 〜025.0 km | 410 円 |
| 幹線 | 25.1 〜030.0 km | 500 円 |
| 幹線 | 30.1 〜035.0 km | 580 円 |
| 幹線 | 35.1 〜040.0 km | 670 円 |
| 幹線 | 40.1 〜045.0 km | 760 円 |
| 幹線 | 45.1 〜050.0 km | 840 円 |
| 幹線 | 50.1 〜060.0 km | 970 円 |
| 幹線 | 60.1 〜070.0 km | 1,140 円 |
| 幹線 | 70.1 〜080.0 km | 1,320 円 |
| 幹線 | 80.1 〜090.0 km | 1,490 円 |
| 幹線 | 90.1 〜100.0 km | 1,660 円 |
| 幹線 | 100.1 〜120.0 km | 1,940 円 |
| 幹線 | 120.1 〜140.0 km | 2,270 円 |
| 幹線 | 140.1 〜160.0 km | 2,590 円 |
| 幹線 | 160.1 〜180.0 km | 3,020 円 |
| 幹線 | 180.1 〜200.0 km | 3,350 円 |
| 幹線 | 200.1 〜220.0 km | 3,670 円 |
| 幹線 | 220.1 〜240.0 km | 4,000 円 |
| 幹線 | 240.1 〜260.0 km | 4,430 円 |
| 幹線 | 260.1 〜280.0 km | 4,750 円 |
| 幹線 | 280.1 〜300.0 km | 5,080 円 |
| 幹線 | 300.1 〜320.0 km | 5,400 円 |
| 幹線 | 320.1 〜340.0 km | 5,620 円 |
| 幹線 | 340.1 〜360.0 km | 5,940 円 |
| 幹線 | 360.1 〜380.0 km | 6,260 円 |
| 幹線 | 380.1 〜400.0 km | 6,480 円 |
| 幹線 | 400.1 〜420.0 km | 6,800 円 |
| 幹線 | 420.1 〜440.0 km | 7,020 円 |
| 幹線 | 440.1 〜460.0 km | 7,340 円 |
| 幹線 | 460.1 〜480.0 km | 7,560 円 |
| 幹線 | 480.1 〜500.0 km | 7,880 円 |
| 幹線 | 500.1 〜520.0 km | 8,210 円 |
| 幹線 | 520.1 〜540.0 km | 8,420 円 |
| 幹線 | 540.1 〜560.0 km | 8,750 円 |
| 幹線 | 560.1 〜580.0 km | 8,960 円 |
| 幹線 | 580.1 〜600.0 km | 9,290 円 |
| 幹線 | 600.1 〜640.0 km | 9,610 円 |
| 幹線 | 640.1 〜680.0 km | 9,830 円 |
地方交通線
城端線・赤穂線・加古川線・播但線・姫新線・和歌山線・桜井線・津山線・吉備線・境線・福塩線・芸備線・可部線
幹線と地方交通線を連続して乗車するとき(営業キロの合計が10km以下の場合)は、営業キロの合計に対して地方交通線と同額の運賃を適用
| 運賃適用エリア | 営業キロ | 普通運賃 |
|---|---|---|
| 地方交通線 | 0.1 〜003.0 km | 140 円 |
| 地方交通線 | 3.1 〜006.0 km | 190 円 |
| 地方交通線 | 6.1 〜010.0 km | 210 円 |
| 地方交通線 | 10.1 〜015.0 km | 240 円 |
| 地方交通線 | 15.1 〜020.0 km | 320 円 |
| 地方交通線 | 20.1 〜023.0 km | 410 円 |
| 地方交通線 | 23.1 〜028.0 km | 500 円 |
| 地方交通線 | 28.1 〜032.0 km | 580 円 |
| 地方交通線 | 32.1 〜037.0 km | 670 円 |
| 地方交通線 | 37.1 〜041.0 km | 760 円 |
| 地方交通線 | 41.1 〜046.0 km | 840 円 |
| 地方交通線 | 46.1 〜055.0 km | 970 円 |
| 地方交通線 | 55.1 〜064.0 km | 1,140 円 |
| 地方交通線 | 64.1 〜073.0 km | 1,320 円 |
| 地方交通線 | 73.1 〜082.0 km | 1,490 円 |
| 地方交通線 | 82.1 〜091.0 km | 1,660 円 |
| 地方交通線 | 91.1 〜100.0 km | 1,850 円 |
| 地方交通線 | 100.1 〜110.0 km | 1,940 円 |
りんくうタウン発着(JR西日本線内)
りんくうタウン〜関西空港は関西空港発着を参照
幹線と地方交通線を連続して乗車するときは、地方交通線に換算キロを適用した運賃計算キロで普通運賃を算出
| 発着駅 | 営業キロ 運賃計算キロ |
普通運賃 |
|---|---|---|
| りんくうタウン発着 | 3.1 〜006.0 km | 340 円 |
| りんくうタウン発着 | 6.1 〜010.0 km | 350 円 |
| りんくうタウン発着 | 10.1 〜015.0 km | 390 円 |
| りんくうタウン発着 | 15.1 〜020.0 km | 470 円 |
| りんくうタウン発着 | 20.1 〜025.0 km | 560 円 |
| りんくうタウン発着 | 25.1 〜030.0 km | 650 円 |
| りんくうタウン発着 | 30.1 〜035.0 km | 730 円 |
| りんくうタウン発着 | 35.1 〜040.0 km | 820 円 |
| りんくうタウン発着 | 40.1 〜045.0 km | 910 円 |
| りんくうタウン発着 | 45.1 〜050.0 km | 990 円 |
| りんくうタウン発着 | 50.1 〜060.0 km | 1,120 円 |
| りんくうタウン発着 | 60.1 〜070.0 km | 1,290 円 |
| りんくうタウン発着 | 70.1 〜080.0 km | 1,470 円 |
| りんくうタウン発着 | 80.1 〜090.0 km | 1,640 円 |
| りんくうタウン発着 | 90.1 〜100.0 km | 1,810 円 |
| りんくうタウン発着 | 100.1 〜120.0 km | 2,090 円 |
| りんくうタウン発着 | 120.1 〜140.0 km | 2,420 円 |
| りんくうタウン発着 | 140.1 〜160.0 km | 2,740 円 |
| りんくうタウン発着 | 160.1 〜180.0 km | 3,170 円 |
| りんくうタウン発着 | 180.1 〜200.0 km | 3,500 円 |
| りんくうタウン発着 | 200.1 〜220.0 km | 3,820 円 |
| りんくうタウン発着 | 220.1 〜240.0 km | 4,150 円 |
| りんくうタウン発着 | 240.1 〜260.0 km | 4,580 円 |
| りんくうタウン発着 | 260.1 〜280.0 km | 4,900 円 |
| りんくうタウン発着 | 280.1 〜300.0 km | 5,230 円 |
| りんくうタウン発着 | 300.1 〜320.0 km | 5,550 円 |
| りんくうタウン発着 | 320.1 〜340.0 km | 5,770 円 |
| りんくうタウン発着 | 340.1 〜360.0 km | 6,090 円 |
| りんくうタウン発着 | 360.1 〜380.0 km | 6,410 円 |
| りんくうタウン発着 | 380.1 〜400.0 km | 6,630 円 |
| りんくうタウン発着 | 400.1 〜420.0 km | 6,950 円 |
| りんくうタウン発着 | 420.1 〜440.0 km | 7,170 円 |
| りんくうタウン発着 | 440.1 〜460.0 km | 7,490 円 |
りんくうタウン〜JR四国
| 発着駅 | 営業キロ | 普通運賃 |
|---|---|---|
| りんくうタウン〜JR四国 | 260.1 〜280.0 km | 5,040 円 |
| りんくうタウン〜JR四国 | 260.1 〜280.0 km | 5,050 円 |
| りんくうタウン〜JR四国 | 280.1 〜300.0 km | 5,380 円 |
| りんくうタウン〜JR四国 | 280.1 〜300.0 km | 5,410 円 |
| りんくうタウン〜JR四国 | 280.1 〜300.0 km | 5,420 円 |
関西空港発着(JR西日本線内)
幹線と地方交通線を連続して乗車するときは、地方交通線に換算キロを適用した運賃計算キロで普通運賃を算出
| 発着駅 | 営業キロ 運賃計算キロ |
普通運賃 |
|---|---|---|
| 関西空港発着 | 6.1 〜010.0 km | 370 円 |
| 関西空港発着 | 10.1 〜015.0 km | 460 円 |
| 関西空港発着 | 15.1 〜020.0 km | 540 円 |
| 関西空港発着 | 20.1 〜025.0 km | 630 円 |
| 関西空港発着 | 25.1 〜030.0 km | 720 円 |
| 関西空港発着 | 30.1 〜035.0 km | 800 円 |
| 関西空港発着 | 35.1 〜040.0 km | 890 円 |
| 関西空港発着 | 40.1 〜045.0 km | 980 円 |
| 関西空港発着 | 45.1 〜050.0 km | 1,060 円 |
| 関西空港発着 | 50.1 〜060.0 km | 1,190 円 |
| 関西空港発着 | 60.1 〜070.0 km | 1,360 円 |
| 関西空港発着 | 70.1 〜080.0 km | 1,540 円 |
| 関西空港発着 | 80.1 〜090.0 km | 1,710 円 |
| 関西空港発着 | 90.1 〜100.0 km | 1,880 円 |
| 関西空港発着 | 100.1 〜120.0 km | 2,160 円 |
| 関西空港発着 | 120.1 〜140.0 km | 2,490 円 |
| 関西空港発着 | 140.1 〜160.0 km | 2,810 円 |
| 関西空港発着 | 160.1 〜180.0 km | 3,240 円 |
| 関西空港発着 | 180.1 〜200.0 km | 3,570 円 |
| 関西空港発着 | 200.1 〜220.0 km | 3,890 円 |
| 関西空港発着 | 220.1 〜240.0 km | 4,220 円 |
| 関西空港発着 | 240.1 〜260.0 km | 4,650 円 |
| 関西空港発着 | 260.1 〜280.0 km | 4,970 円 |
| 関西空港発着 | 280.1 〜300.0 km | 5,300 円 |
| 関西空港発着 | 300.1 〜320.0 km | 5,620 円 |
| 関西空港発着 | 320.1 〜340.0 km | 5,840 円 |
| 関西空港発着 | 340.1 〜360.0 km | 6,160 円 |
| 関西空港発着 | 360.1 〜380.0 km | 6,480 円 |
| 関西空港発着 | 380.1 〜400.0 km | 6,700 円 |
| 関西空港発着 | 400.1 〜420.0 km | 7,020 円 |
| 関西空港発着 | 420.1 〜440.0 km | 7,240 円 |
| 関西空港発着 | 440.1 〜460.0 km | 7,560 円 |
関西空港〜JR四国
| 発着駅 | 営業キロ | 普通運賃 |
|---|---|---|
| 関西空港〜JR四国 | 260.1 〜280.0 km | 5,110 円 |
| 関西空港〜JR四国 | 280.1 〜300.0 km | 5,440 円 |
| 関西空港〜JR四国 | 280.1 〜300.0 km | 5,450 円 |
| 関西空港〜JR四国 | 280.1 〜300.0 km | 5,480 円 |
| 関西空港〜JR四国 | 280.1 〜300.0 km | 5,490 円 |
| 関西空港〜JR四国 | 300.1 〜320.0 km | 5,810 円 |
高岡〜金沢を含む区間(JR西日本線内 幹線)
幹線と地方交通線を連続して乗車するときは、地方交通線に換算キロを適用した運賃計算キロで普通運賃を算出
| 一部他社線経由・幹線 | JR営業キロ JR運賃計算キロ |
普通運賃 |
|---|---|---|
| 一部他社線経由・幹線 | 3.1 〜006.0 km | 1,010 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 6.1 〜010.0 km | 1,020 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 10.1 〜015.0 km | 1,060 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 15.1 〜020.0 km | 1,140 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 20.1 〜025.0 km | 1,230 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 25.1 〜030.0 km | 1,320 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 30.1 〜035.0 km | 1,400 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 35.1 〜040.0 km | 1,490 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 40.1 〜045.0 km | 1,580 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 45.1 〜050.0 km | 1,660 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 50.1 〜060.0 km | 1,790 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 60.1 〜070.0 km | 1,960 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 70.1 〜080.0 km | 2,140 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 80.1 〜090.0 km | 2,310 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 90.1 〜100.0 km | 2,480 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 100.1 〜120.0 km | 2,760 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 120.1 〜140.0 km | 3,090 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 140.1 〜160.0 km | 3,410 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 160.1 〜180.0 km | 3,840 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 180.1 〜200.0 km | 4,170 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 200.1 〜220.0 km | 4,490 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 220.1 〜240.0 km | 4,820 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 240.1 〜260.0 km | 5,250 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 260.1 〜280.0 km | 5,570 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 280.1 〜300.0 km | 5,900 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 300.1 〜320.0 km | 6,220 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 320.1 〜340.0 km | 6,440 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 340.1 〜360.0 km | 6,760 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 360.1 〜380.0 km | 7,080 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 380.1 〜400.0 km | 7,300 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 400.1 〜420.0 km | 7,620 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 420.1 〜440.0 km | 7,840 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 440.1 〜460.0 km | 8,160 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 460.1 〜480.0 km | 8,380 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 480.1 〜500.0 km | 8,700 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 500.1 〜520.0 km | 9,030 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 520.1 〜540.0 km | 9,240 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 540.1 〜560.0 km | 9,570 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 560.1 〜580.0 km | 9,780 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 580.1 〜600.0 km | 10,110 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 600.1 〜640.0 km | 10,430 円 |
| 一部他社線経由・幹線 | 640.1 〜680.0 km | 10,650 円 |
高岡〜金沢を含む区間(JR西日本線内 地方交通線)
幹線と地方交通線を連続して乗車するとき(営業キロの合計が10km以下の場合)は、営業キロの合計に対して地方交通線と同額の運賃を適用
| 一部他社線経由・地方交通線 | JR営業キロ | 普通運賃 |
|---|---|---|
| 一部他社線経由・地方交通線 | 0.1 〜003.0 km | 960 円 |
| 一部他社線経由・地方交通線 | 3.1 〜006.0 km | 1,010 円 |
| 一部他社線経由・地方交通線 | 6.1 〜010.0 km | 1,030 円 |
高岡・新高岡〜りんくうタウン・関西空港
幹線と地方交通線を連続して乗車するときは、地方交通線に換算キロを適用した運賃計算キロで普通運賃を算出
| 一部他社線経由〜関西空港線 | JR営業キロ JR運賃計算キロ |
普通運賃 |
|---|---|---|
| 一部他社線経由〜関西空港線 | 300.1 〜320.0 km | 6,370 円 |
| 一部他社線経由〜関西空港線 | 320.1 〜340.0 km | 6,660 円 |
高岡・新高岡〜JR四国
幹線と地方交通線を連続して乗車するときは、地方交通線に換算キロを適用した運賃計算キロで普通運賃を算出
| 一部他社線経由〜JR四国 | JR営業キロ JR運賃計算キロ |
普通運賃 |
|---|---|---|
| 一部他社線経由〜JR四国 | 480.1 〜500.0 km | 8,840 円 |
| 一部他社線経由〜JR四国 | 480.1 〜500.0 km | 8,850 円 |
| 一部他社線経由〜JR四国 | 500.1 〜520.0 km | 9,180 円 |
| 一部他社線経由〜JR四国 | 500.1 〜520.0 km | 9,210 円 |
| 一部他社線経由〜JR四国 | 500.1 〜520.0 km | 9,220 円 |
JR四国線内
児島〜四国方面を除く
| JR四国 | 営業キロ | 普通運賃 |
|---|---|---|
| JR四国 | 0.1 〜003.0 km | 160 円 |
| JR四国 | 3.1 〜006.0 km | 210 円 |
| JR四国 | 6.1 〜010.0 km | 220 円 |
| JR四国 | 10.1 〜015.0 km | 260 円 |
| JR四国 | 15.1 〜020.0 km | 360 円 |
| JR四国 | 20.1 〜025.0 km | 450 円 |
| JR四国 | 25.1 〜030.0 km | 550 円 |
| JR四国 | 30.1 〜035.0 km | 660 円 |
JR西日本〜JR四国(1)
幹線と地方交通線を連続して乗車するときは、地方交通線に換算キロを適用した運賃計算キロで普通運賃を算出
| JR西日本〜JR四国(1) | 営業キロ 運賃計算キロ |
普通運賃 |
|---|---|---|
| JR西日本〜JR四国(1) | 25.1 〜030.0 km | 640 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 30.1 〜035.0 km | 720 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 35.1 〜040.0 km | 810 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 40.1 〜045.0 km | 900 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 45.1 〜050.0 km | 980 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 50.1 〜060.0 km | 1,110 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 60.1 〜070.0 km | 1,280 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 70.1 〜080.0 km | 1,460 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 80.1 〜090.0 km | 1,630 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 90.1 〜100.0 km | 1,800 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 100.1 〜120.0 km | 2,080 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 120.1 〜140.0 km | 2,410 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 140.1 〜160.0 km | 2,730 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 160.1 〜180.0 km | 3,160 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 180.1 〜200.0 km | 3,490 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 200.1 〜220.0 km | 3,810 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 220.1 〜240.0 km | 4,140 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 240.1 〜260.0 km | 4,570 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 260.1 〜280.0 km | 4,890 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 280.1 〜300.0 km | 5,220 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 300.1 〜320.0 km | 5,540 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 320.1 〜340.0 km | 5,760 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 340.1 〜360.0 km | 6,080 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 360.1 〜380.0 km | 6,400 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 380.1 〜400.0 km | 6,620 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 400.1 〜420.0 km | 6,940 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 420.1 〜440.0 km | 7,160 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 440.1 〜460.0 km | 7,480 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 460.1 〜480.0 km | 7,700 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 480.1 〜500.0 km | 8,020 円 |
| JR西日本〜JR四国(1) | 500.1 〜520.0 km | 8,350 円 |
JR西日本〜JR四国(2)
児島〜四国方面を含む
幹線と地方交通線を連続して乗車するときは、地方交通線に換算キロを適用した運賃計算キロで普通運賃を算出
| JR西日本〜JR四国(2) | 営業キロ 運賃計算キロ |
普通運賃 |
|---|---|---|
| JR西日本〜JR四国(2) | 25.1 〜030.0 km | 650 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 30.1 〜035.0 km | 730 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 35.1 〜040.0 km | 820 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 40.1 〜045.0 km | 910 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 45.1 〜050.0 km | 990 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 50.1 〜060.0 km | 1,120 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 60.1 〜070.0 km | 1,290 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 70.1 〜080.0 km | 1,470 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 80.1 〜090.0 km | 1,640 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 90.1 〜100.0 km | 1,810 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 100.1 〜120.0 km | 2,090 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 120.1 〜140.0 km | 2,420 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 140.1 〜160.0 km | 2,740 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 160.1 〜180.0 km | 3,170 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 180.1 〜200.0 km | 3,500 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 200.1 〜220.0 km | 3,820 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 220.1 〜240.0 km | 4,150 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 240.1 〜260.0 km | 4,580 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 260.1 〜280.0 km | 4,900 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 280.1 〜300.0 km | 5,230 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 300.1 〜320.0 km | 5,550 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 320.1 〜340.0 km | 5,770 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 340.1 〜360.0 km | 6,090 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 360.1 〜380.0 km | 6,410 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 380.1 〜400.0 km | 6,630 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 400.1 〜420.0 km | 6,950 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 420.1 〜440.0 km | 7,170 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 440.1 〜460.0 km | 7,490 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 460.1 〜480.0 km | 7,710 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 480.1 〜500.0 km | 8,030 円 |
| JR西日本〜JR四国(2) | 500.1 〜520.0 km | 8,360 円 |
JR西日本〜JR四国(3)
児島〜四国方面を含む
幹線と地方交通線を連続して乗車するときは、地方交通線に換算キロを適用した運賃計算キロで普通運賃を算出
| JR西日本〜JR四国(3) | 営業キロ 運賃計算キロ |
普通運賃 |
|---|---|---|
| JR西日本〜JR四国(3) | 30.1 〜035.0 km | 760 円 |
| JR西日本〜JR四国(3) | 35.1 〜040.0 km | 850 円 |
| JR西日本〜JR四国(3) | 40.1 〜045.0 km | 940 円 |
| JR西日本〜JR四国(3) | 45.1 〜050.0 km | 1,020 円 |
| JR西日本〜JR四国(3) | 50.1 〜060.0 km | 1,150 円 |
| JR西日本〜JR四国(3) | 60.1 〜070.0 km | 1,320 円 |
| JR西日本〜JR四国(3) | 70.1 〜080.0 km | 1,500 円 |
| JR西日本〜JR四国(3) | 80.1 〜090.0 km | 1,670 円 |
| JR西日本〜JR四国(3) | 90.1 〜100.0 km | 1,840 円 |
| JR西日本〜JR四国(3) | 100.1 〜120.0 km | 2,120 円 |
| JR西日本〜JR四国(3) | 120.1 〜140.0 km | 2,450 円 |
| JR西日本〜JR四国(3) | 140.1 〜160.0 km | 2,770 円 |
| JR西日本〜JR四国(3) | 160.1 〜180.0 km | 3,200 円 |
| JR西日本〜JR四国(3) | 180.1 〜200.0 km | 3,530 円 |
