PiTaPa試算表(阪急バス・阪急田園バス・神鉄バス編:その3)

U.R.L. 2016年2月14日日曜日公開(2016年4月1日金曜日加筆)

 PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、PiTaPa登録型割引のサービス開始を反映したもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2016年3月1日から2019年9月30日まで有効でした(2016年2月29日以前はこちらを、2019年10月1日以降はこちらを、それぞれご覧ください)。

 なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。


PiTaPaとは?

 タッチするだけでバス運賃収納機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「STACIAカード」などがあります。

 現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。

 交通乗車機能としてはその他に、ICOCAに加えて2016年4月1日金曜日より交通系ICカード10種(PiTaPa・ICOCAのほかにSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。

 PiTaPaカード使用時には、阪急バス・阪急田園バス・神鉄バスの利用に対して、割引サービスとして「利用額割引」と「登録型割引(阪急バスのみ)」が設定されています。


利用額割引の試算

 PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。阪急バス・阪急田園バス・神鉄バスでは、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。

各月の利用額のうち 割引率
2,000円以下の部分 割引なし
2,000円を超えて
2,200円以下の部分
100%
2,200円を超えて
3,200円以下の部分
割引なし
3,200円を超えて
3,300円以下の部分
100%
3,300円を超えて
4,300円以下の部分
割引なし
4,300円を超えて
4,400円以下の部分
100%
4,400円を超えて
5,400円以下の部分
割引なし
5,400円を超えて
5,500円以下の部分
100%
5,500円を超えて
6,500円以下の部分
割引なし
6,500円を超えて
6,600円以下の部分
100%
6,600円を超えた部分 以上のパターンの
繰り返し

 たとえば、利用額が9,680円(220円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち

ここから割引パターンが2巡目に入り、

となり、それらを合計した8,880円が支払額となります。

 ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。


利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,200 円 2,000 円 200 円 9.090909 % hanica(割引率 9.090909 %)
A B C D E

試算結果一覧表

 定期券や割引乗車券との支払額・実質割引率の比較をまとめたものは、こちらをご覧ください。

利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,000 円以下 利用額と同じ 0 円 0.000000 %
2,010 円 2,000 円 10 円 0.497512 %
2,020 円 20 円 0.990099 %
2,030 円 30 円 1.477832 %
2,040 円 40 円 1.960784 %
2,050 円 50 円 2.439024 %
2,060 円 60 円 2.912621 %
2,070 円 70 円 3.381642 %
2,080 円 80 円 3.846153 %
2,090 円 90 円 4.306220 %
2,100 円 100 円 4.761904 %
2,110 円 110 円 5.213270 %
2,120 円 120 円 5.660377 %
2,130 円 130 円 6.103286 %
2,140 円 140 円 6.542056 %
2,150 円 150 円 6.976744 %
2,160 円 160 円 7.407407 %
2,170 円 170 円 7.834101 %
2,180 円 180 円 8.256880 %
2,190 円 190 円 8.675799 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,200 円 2,000 円 200 円 9.090909 %
  • hanica(割引率 9.090909 %)
2,210 円 2,010 円 9.049773 %
2,220 円 2,020 円 9.009009 %
2,230 円 2,030 円 8.968609 %
2,240 円 2,040 円 8.928571 %
2,250 円 2,050 円 8.888888 %
2,260 円 2,060 円 8.849557 %
2,270 円 2,070 円 8.810572 %
2,280 円 2,080 円 8.771929 %
2,290 円 2,090 円 8.733624 %
2,300 円 2,100 円 8.695652 %
2,310 円 2,110 円 8.658008 %
2,320 円 2,120 円 8.620689 %
2,330 円 2,130 円 8.583690 %
2,340 円 2,140 円 8.547008 %
2,350 円 2,150 円 8.510638 %
2,360 円 2,160 円 8.474576 %
2,370 円 2,170 円 8.438818 %
2,380 円 2,180 円 8.403361 %
2,390 円 2,190 円 8.368200 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,400 円 2,200 円 200 円 8.333333 %
2,410 円 2,210 円 8.298755 %
2,420 円 2,220 円 8.264462 %
2,430 円 2,230 円 8.230452 %
2,440 円 2,240 円 8.196721 %
2,450 円 2,250 円 8.163265 %
2,460 円 2,260 円 8.130081 %
2,470 円 2,270 円 8.097165 %
2,480 円 2,280 円 8.064516 %
2,490 円 2,290 円 8.032128 %
2,500 円 2,300 円 8.000000 %
2,510 円 2,310 円 7.968127 %
2,520 円 2,320 円 7.936507 %
2,530 円 2,330 円 7.905138 %
2,540 円 2,340 円 7.874015 %
2,550 円 2,350 円 7.843137 %
2,560 円 2,360 円 7.812500 %
2,570 円 2,370 円 7.782101 %
2,580 円 2,380 円 7.751937 %
2,590 円 2,390 円 7.722007 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,600 円 2,400 円 200 円 7.692307 %
2,610 円 2,410 円 7.662835 %
2,620 円 2,420 円 7.633587 %
2,630 円 2,430 円 7.604562 %
2,640 円 2,440 円 7.575757 %
2,650 円 2,450 円 7.547169 %
2,660 円 2,460 円 7.518796 %
2,670 円 2,470 円 7.490636 %
2,680 円 2,480 円 7.462686 %
2,690 円 2,490 円 7.434944 %
2,700 円 2,500 円 7.407407 %
2,710 円 2,510 円 7.380073 %
2,720 円 2,520 円 7.352941 %
2,730 円 2,530 円 7.326007 %
2,740 円 2,540 円 7.299270 %
2,750 円 2,550 円 7.272727 %
2,760 円 2,560 円 7.246376 %
2,770 円 2,570 円 7.220216 %
2,780 円 2,580 円 7.194244 %
2,790 円 2,590 円 7.168458 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,800 円 2,600 円 200 円 7.142857 %
2,810 円 2,610 円 7.117437 %
2,820 円 2,620 円 7.092198 %
2,830 円 2,630 円 7.067137 %
2,840 円 2,640 円 7.042253 %
2,850 円 2,650 円 7.017543 %
2,860 円 2,660 円 6.993006 %
2,870 円 2,670 円 6.968641 %
2,880 円 2,680 円 6.944444 %
2,890 円 2,690 円 6.920415 %
2,900 円 2,700 円 6.896551 %
2,910 円 2,710 円 6.872852 %
2,920 円 2,720 円 6.849315 %
2,930 円 2,730 円 6.825938 %
2,940 円 2,740 円 6.802721 %
2,950 円 2,750 円 6.779661 %
2,960 円 2,760 円 6.756756 %
2,970 円 2,770 円 6.734006 %
2,980 円 2,780 円 6.711409 %
2,990 円 2,790 円 6.688963 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,000 円 2,800 円 200 円 6.666666 %
3,010 円 2,810 円 6.644518 %
3,020 円 2,820 円 6.622516 %
3,030 円 2,830 円 6.600660 %
3,040 円 2,840 円 6.578947 %
3,050 円 2,850 円 6.557377 %
3,060 円 2,860 円 6.535947 %
3,070 円 2,870 円 6.514657 %
3,080 円 2,880 円 6.493506 %
3,090 円 2,890 円 6.472491 %
3,100 円 2,900 円 6.451612 %
3,110 円 2,910 円 6.430868 %
3,120 円 2,920 円 6.410256 %
3,130 円 2,930 円 6.389776 %
3,140 円 2,940 円 6.369426 %
3,150 円 2,950 円 6.349206 %
3,160 円 2,960 円 6.329113 %
3,170 円 2,970 円 6.309148 %
3,180 円 2,980 円 6.289308 %
3,190 円 2,990 円 6.269592 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,200 円 3,000 円 200 円 6.250000 %
3,210 円 210 円 6.542056 %
3,220 円 220 円 6.832298 %
3,230 円 230 円 7.120743 %
3,240 円 240 円 7.407407 %
3,250 円 250 円 7.692307 %
3,260 円 260 円 7.975460 %
3,270 円 270 円 8.256880 %
3,280 円 280 円 8.536585 %
3,290 円 290 円 8.814589 %
3,300 円 300 円 9.090909 %
3,310 円 3,010 円 9.063444 %
3,320 円 3,020 円 9.036144 %
3,330 円 3,030 円 9.009009 %
3,340 円 3,040 円 8.982035 %
3,350 円 3,050 円 8.955223 %
3,360 円 3,060 円 8.928571 %
3,370 円 3,070 円 8.902077 %
3,380 円 3,080 円 8.875739 %
3,390 円 3,090 円 8.849557 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,400 円 3,100 円 300 円 8.823529 %
3,410 円 3,110 円 8.797653 %
3,420 円 3,120 円 8.771929 %
3,430 円 3,130 円 8.746355 %
3,440 円 3,140 円 8.720930 %
3,450 円 3,150 円 8.695652 %
3,460 円 3,160 円 8.670520 %
3,470 円 3,170 円 8.645533 %
3,480 円 3,180 円 8.620689 %
3,490 円 3,190 円 8.595988 %
3,500 円 3,200 円 8.571428 %
3,510 円 3,210 円 8.547008 %
3,520 円 3,220 円 8.522727 %
3,530 円 3,230 円 8.498583 %
3,540 円 3,240 円 8.474576 %
3,550 円 3,250 円 8.450704 %
3,560 円 3,260 円 8.426966 %
3,570 円 3,270 円 8.403361 %
3,580 円 3,280 円 8.379888 %
3,590 円 3,290 円 8.356545 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,600 円 3,300 円 300 円 8.333333 %
3,610 円 3,310 円 8.310249 %
3,620 円 3,320 円 8.287292 %
3,630 円 3,330 円 8.264462 %
3,640 円 3,340 円 8.241758 %
3,650 円 3,350 円 8.219178 %
3,660 円 3,360 円 8.196721 %
3,670 円 3,370 円 8.174386 %
3,680 円 3,380 円 8.152173 %
3,690 円 3,390 円 8.130081 %
3,700 円 3,400 円 8.108108 %
3,710 円 3,410 円 8.086253 %
3,720 円 3,420 円 8.064516 %
3,730 円 3,430 円 8.042895 %
3,740 円 3,440 円 8.021390 %
3,750 円 3,450 円 8.000000 %
3,760 円 3,460 円 7.978723 %
3,770 円 3,470 円 7.957559 %
3,780 円 3,480 円 7.936507 %
3,790 円 3,490 円 7.915567 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,800 円 3,500 円 300 円 7.894736 %
3,810 円 3,510 円 7.874015 %
3,820 円 3,520 円 7.853403 %
3,830 円 3,530 円 7.832898 %
3,840 円 3,540 円 7.812500 %
3,850 円 3,550 円 7.792207 %
3,860 円 3,560 円 7.772020 %
3,870 円 3,570 円 7.751937 %
3,880 円 3,580 円 7.731958 %
3,890 円 3,590 円 7.712082 %
3,900 円 3,600 円 7.692307 %
3,910 円 3,610 円 7.672634 %
3,920 円 3,620 円 7.653061 %
3,930 円 3,630 円 7.633587 %
3,940 円 3,640 円 7.614213 %
3,950 円 3,650 円 7.594936 %
3,960 円 3,660 円 7.575757 %
3,970 円 3,670 円 7.556675 %
3,980 円 3,680 円 7.537688 %
3,990 円 3,690 円 7.518796 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,000 円 3,700 円 300 円 7.500000 %
4,010 円 3,710 円 7.481296 %
4,020 円 3,720 円 7.462686 %
4,030 円 3,730 円 7.444168 %
4,040 円 3,740 円 7.425742 %
4,050 円 3,750 円 7.407407 %
4,060 円 3,760 円 7.389162 %
4,070 円 3,770 円 7.371007 %
4,080 円 3,780 円 7.352941 %
4,090 円 3,790 円 7.334963 %
4,100 円 3,800 円 7.317073 %
4,110 円 3,810 円 7.299270 %
4,120 円 3,820 円 7.281553 %
4,130 円 3,830 円 7.263922 %
4,140 円 3,840 円 7.246376 %
4,150 円 3,850 円 7.228915 %
4,160 円 3,860 円 7.211538 %
4,170 円 3,870 円 7.194244 %
4,180 円 3,880 円 7.177033 %
4,190 円 3,890 円 7.159904 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,200 円 3,900 円 300 円 7.142857 %
4,210 円 3,910 円 7.125890 %
4,220 円 3,920 円 7.109004 %
4,230 円 3,930 円 7.092198 %
4,240 円 3,940 円 7.075471 %
4,250 円 3,950 円 7.058823 %
4,260 円 3,960 円 7.042253 %
4,270 円 3,970 円 7.025761 %
4,280 円 3,980 円 7.009345 %
4,290 円 3,990 円 6.993006 %
4,300 円 4,000 円 6.976744 %
4,310 円 310 円 7.192575 %
4,320 円 320 円 7.407407 %
4,330 円 330 円 7.621247 %
4,340 円 340 円 7.834101 %
4,350 円 350 円 8.045977 %
4,360 円 360 円 8.256880 %
4,370 円 370 円 8.466819 %
4,380 円 380 円 8.675799 %
4,390 円 390 円 8.883826 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,400 円 4,000 円 400 円 9.090909 %
4,410 円 4,010 円 9.070294 %
4,420 円 4,020 円 9.049773 %
4,430 円 4,030 円 9.029345 %
4,440 円 4,040 円 9.009009 %
4,450 円 4,050 円 8.988764 %
4,460 円 4,060 円 8.968609 %
4,470 円 4,070 円 8.948545 %
4,480 円 4,080 円 8.928571 %
4,490 円 4,090 円 8.908685 %
4,500 円 4,100 円 8.888888 %
4,510 円 4,110 円 8.869179 %
4,520 円 4,120 円 8.849557 %
4,530 円 4,130 円 8.830022 %
4,540 円 4,140 円 8.810572 %
4,550 円 4,150 円 8.791208 %
4,560 円 4,160 円 8.771929 %
4,570 円 4,170 円 8.752735 %
4,580 円 4,180 円 8.733624 %
4,590 円 4,190 円 8.714596 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,600 円 4,200 円 400 円 8.695652 %
4,610 円 4,210 円 8.676789 %
4,620 円 4,220 円 8.658008 %
4,630 円 4,230 円 8.639308 %
4,640 円 4,240 円 8.620689 %
4,650 円 4,250 円 8.602150 %
4,660 円 4,260 円 8.583690 %
4,670 円 4,270 円 8.565310 %
4,680 円 4,280 円 8.547008 %
4,690 円 4,290 円 8.528784 %
4,700 円 4,300 円 8.510638 %
4,710 円 4,310 円 8.492569 %
4,720 円 4,320 円 8.474576 %
4,730 円 4,330 円 8.456659 %
4,740 円 4,340 円 8.438818 %
4,750 円 4,350 円 8.421052 %
4,760 円 4,360 円 8.403361 %
4,770 円 4,370 円 8.385744 %
4,780 円 4,380 円 8.368200 %
4,790 円 4,390 円 8.350730 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,800 円 4,400 円 400 円 8.333333 %
4,810 円 4,410 円 8.316008 %
4,820 円 4,420 円 8.298755 %
4,830 円 4,430 円 8.281573 %
4,840 円 4,440 円 8.264462 %
4,850 円 4,450 円 8.247422 %
4,860 円 4,460 円 8.230452 %
4,870 円 4,470 円 8.213552 %
4,880 円 4,480 円 8.196721 %
4,890 円 4,490 円 8.179959 %
4,900 円 4,500 円 8.163265 %
4,910 円 4,510 円 8.146639 %
4,920 円 4,520 円 8.130081 %
4,930 円 4,530 円 8.113590 %
4,940 円 4,540 円 8.097165 %
4,950 円 4,550 円 8.080808 %
4,960 円 4,560 円 8.064516 %
4,970 円 4,570 円 8.048289 %
4,980 円 4,580 円 8.032128 %
4,990 円 4,590 円 8.016032 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,000 円 4,600 円 400 円 8.000000 %
5,010 円 4,610 円 7.984031 %
5,020 円 4,620 円 7.968127 %
5,030 円 4,630 円 7.952286 %
5,040 円 4,640 円 7.936507 %
5,050 円 4,650 円 7.920792 %
5,060 円 4,660 円 7.905138 %
5,070 円 4,670 円 7.889546 %
5,080 円 4,680 円 7.874015 %
5,090 円 4,690 円 7.858546 %
5,100 円 4,700 円 7.843137 %
5,110 円 4,710 円 7.827788 %
5,120 円 4,720 円 7.812500 %
5,130 円 4,730 円 7.797270 %
5,140 円 4,740 円 7.782101 %
5,150 円 4,750 円 7.766990 %
5,160 円 4,760 円 7.751937 %
5,170 円 4,770 円 7.736943 %
5,180 円 4,780 円 7.722007 %
5,190 円 4,790 円 7.707129 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,200 円 4,800 円 400 円 7.692307 %
5,210 円 4,810 円 7.677543 %
5,220 円 4,820 円 7.662835 %
5,230 円 4,830 円 7.648183 %
5,240 円 4,840 円 7.633587 %
5,250 円 4,850 円 7.619047 %
5,260 円 4,860 円 7.604562 %
5,270 円 4,870 円 7.590132 %
5,280 円 4,880 円 7.575757 %
5,290 円 4,890 円 7.561436 %
5,300 円 4,900 円 7.547169 %
5,310 円 4,910 円 7.532956 %
5,320 円 4,920 円 7.518796 %
5,330 円 4,930 円 7.504690 %
5,340 円 4,940 円 7.490636 %
5,350 円 4,950 円 7.476635 %
5,360 円 4,960 円 7.462686 %
5,370 円 4,970 円 7.448789 %
5,380 円 4,980 円 7.434944 %
5,390 円 4,990 円 7.421150 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,400 円 5,000 円 400 円 7.407407 %
5,410 円 410 円 7.578558 %
5,420 円 420 円 7.749077 %
5,430 円 430 円 7.918968 %
5,440 円 440 円 8.088235 %
5,450 円 450 円 8.256880 %
5,460 円 460 円 8.424908 %
5,470 円 470 円 8.592321 %
5,480 円 480 円 8.759124 %
5,490 円 490 円 8.925318 %
5,500 円 500 円 9.090909 %
5,510 円 5,010 円 9.074410 %
5,520 円 5,020 円 9.057971 %
5,530 円 5,030 円 9.041591 %
5,540 円 5,040 円 9.025270 %
5,550 円 5,050 円 9.009009 %
5,560 円 5,060 円 8.992805 %
5,570 円 5,070 円 8.976660 %
5,580 円 5,080 円 8.960573 %
5,590 円 5,090 円 8.944543 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,600 円 5,100 円 500 円 8.928571 %
5,610 円 5,110 円 8.912655 %
5,620 円 5,120 円 8.896797 %
5,630 円 5,130 円 8.880994 %
5,640 円 5,140 円 8.865248 %
5,650 円 5,150 円 8.849557 %
5,660 円 5,160 円 8.833922 %
5,670 円 5,170 円 8.818342 %
5,680 円 5,180 円 8.802816 %
5,690 円 5,190 円 8.787346 %
5,700 円 5,200 円 8.771929 %
5,710 円 5,210 円 8.756567 %
5,720 円 5,220 円 8.741258 %
5,730 円 5,230 円 8.726003 %
5,740 円 5,240 円 8.710801 %
5,750 円 5,250 円 8.695652 %
5,760 円 5,260 円 8.680555 %
5,770 円 5,270 円 8.665511 %
5,780 円 5,280 円 8.650519 %
5,790 円 5,290 円 8.635578 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,800 円 5,300 円 500 円 8.620689 %
5,810 円 5,310 円 8.605851 %
5,820 円 5,320 円 8.591065 %
5,830 円 5,330 円 8.576329 %
5,840 円 5,340 円 8.561643 %
5,850 円 5,350 円 8.547008 %
5,860 円 5,360 円 8.532423 %
5,870 円 5,370 円 8.517887 %
5,880 円 5,380 円 8.503401 %
5,890 円 5,390 円 8.488964 %
5,900 円 5,400 円 8.474576 %
5,910 円 5,410 円 8.460236 %
5,920 円 5,420 円 8.445945 %
5,930 円 5,430 円 8.431703 %
5,940 円 5,440 円 8.417508 %
5,950 円 5,450 円 8.403361 %
5,960 円 5,460 円 8.389261 %
5,970 円 5,470 円 8.375209 %
5,980 円 5,480 円 8.361204 %
5,990 円 5,490 円 8.347245 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,000 円 5,500 円 500 円 8.333333 %
6,010 円 5,510 円 8.319467 %
6,020 円 5,520 円 8.305647 %
6,030 円 5,530 円 8.291873 %
6,040 円 5,540 円 8.278145 %
6,050 円 5,550 円 8.264462 %
6,060 円 5,560 円 8.250825 %
6,070 円 5,570 円 8.237232 %
6,080 円 5,580 円 8.223684 %
6,090 円 5,590 円 8.210180 %
6,100 円 5,600 円 8.196721 %
6,110 円 5,610 円 8.183306 %
6,120 円 5,620 円 8.169934 %
6,130 円 5,630 円 8.156606 %
6,140 円 5,640 円 8.143322 %
6,150 円 5,650 円 8.130081 %
6,160 円 5,660 円 8.116883 %
6,170 円 5,670 円 8.103727 %
  • 阪急バス・阪急田園バス 150円区間 通勤6か月定期券(34,020円
6,180 円 5,680 円 8.090614 %
6,190 円 5,690 円 8.077544 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,200 円 5,700 円 500 円 8.064516 %
6,210 円 5,710 円 8.051529 %
6,220 円 5,720 円 8.038585 %
6,230 円 5,730 円 8.025682 %
6,240 円 5,740 円 8.012820 %
6,250 円 5,750 円 8.000000 %
6,260 円 5,760 円 7.987220 %
6,270 円 5,770 円 7.974481 %
6,280 円 5,780 円 7.961783 %
6,290 円 5,790 円 7.949125 %
6,300 円 5,800 円 7.936507 %
6,310 円 5,810 円 7.923930 %
6,320 円 5,820 円 7.911392 %
6,330 円 5,830 円 7.898894 %
6,340 円 5,840 円 7.886435 %
6,350 円 5,850 円 7.874015 %
6,360 円 5,860 円 7.861635 %
6,370 円 5,870 円 7.849293 %
6,380 円 5,880 円 7.836990 %
6,390 円 5,890 円 7.824726 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,400 円 5,900 円 500 円 7.812500 %
6,410 円 5,910 円 7.800312 %
6,420 円 5,920 円 7.788161 %
6,430 円 5,930 円 7.776049 %
6,440 円 5,940 円 7.763975 %
6,450 円 5,950 円 7.751937 %
6,460 円 5,960 円 7.739938 %
6,470 円 5,970 円 7.727975 %
6,480 円 5,980 円 7.716049 %
6,490 円 5,990 円 7.704160 %
  • 阪急バス・阪急田園バス 150円区間 通勤3か月定期券(17,960円
  • 神鉄バス 160円区間(1) 通勤3か月定期券(17,960円
6,500 円 6,000 円 7.692307 %
6,510 円 510 円 7.834101 %
6,520 円 520 円 7.975460 %
6,530 円 530 円 8.116385 %
6,540 円 540 円 8.256880 %
6,550 円 550 円 8.396946 %
6,560 円 560 円 8.536585 %
6,570 円 570 円 8.675799 %
6,580 円 580 円 8.814589 %
6,590 円 590 円 8.952959 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,600 円 6,000 円 600 円 9.090909 %
6,610 円 6,010 円 9.077155 %
6,620 円 6,020 円 9.063444 %
6,630 円 6,030 円 9.049773 %
6,640 円 6,040 円 9.036144 %
6,650 円 6,050 円 9.022556 %
  • 阪急バス・阪急田園バス 160円区間 通勤6か月定期券(36,290円
  • 神鉄バス 160円区間(2) 通勤6か月定期券(36,290円
6,660 円 6,060 円 9.009009 %
6,670 円 6,070 円 8.995502 %
6,680 円 6,080 円 8.982035 %
6,690 円 6,090 円 8.968609 %
6,700 円 6,100 円 8.955223 %
6,710 円 6,110 円 8.941877 %
6,720 円 6,120 円 8.928571 %
6,730 円 6,130 円 8.915304 %
6,740 円 6,140 円 8.902077 %
6,750 円 6,150 円 8.888888 %
6,760 円 6,160 円 8.875739 %
6,770 円 6,170 円 8.862629 %
6,780 円 6,180 円 8.849557 %
6,790 円 6,190 円 8.836524 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,800 円 6,200 円 600 円 8.823529 %
6,810 円 6,210 円 8.810572 %
6,820 円 6,220 円 8.797653 %
6,830 円 6,230 円 8.784773 %
6,840 円 6,240 円 8.771929 %
6,850 円 6,250 円 8.759124 %
6,860 円 6,260 円 8.746355 %
6,870 円 6,270 円 8.733624 %
6,880 円 6,280 円 8.720930 %
6,890 円 6,290 円 8.708272 %
6,900 円 6,300 円 8.695652 %
  • 阪急バス・阪急田園バス 150円区間 PiTaPa登録型割引(6,300円)
  • 阪急バス・阪急田園バス 150円区間 通勤1か月定期券(6,300円)
  • 神鉄バス 160円区間(1) 通勤1か月定期券(6,300円)
6,910 円 6,310 円 8.683068 %
6,920 円 6,320 円 8.670520 %
6,930 円 6,330 円 8.658008 %
6,940 円 6,340 円 8.645533 %
6,950 円 6,350 円 8.633093 %
6,960 円 6,360 円 8.620689 %
6,970 円 6,370 円 8.608321 %
6,980 円 6,380 円 8.595988 %
6,990 円 6,390 円 8.583690 %
  • 阪急バス・阪急田園バス 160円区間 通勤3か月定期券(19,150円
  • 神鉄バス 160円区間(2) 通勤3か月定期券(19,150円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,000 円 6,400 円 600 円 8.571428 %
7,010 円 6,410 円 8.559201 %
7,020 円 6,420 円 8.547008 %
7,030 円 6,430 円 8.534850 %
  • 阪急バス・阪急田園バス 170円区間 通勤6か月定期券(38,560円
7,040 円 6,440 円 8.522727 %
7,050 円 6,450 円 8.510638 %
7,060 円 6,460 円 8.498583 %
7,070 円 6,470 円 8.486562 %
7,080 円 6,480 円 8.474576 %
7,090 円 6,490 円 8.462623 %
7,100 円 6,500 円 8.450704 %
7,110 円 6,510 円 8.438818 %
7,120 円 6,520 円 8.426966 %
7,130 円 6,530 円 8.415147 %
7,140 円 6,540 円 8.403361 %
7,150 円 6,550 円 8.391608 %
7,160 円 6,560 円 8.379888 %
7,170 円 6,570 円 8.368200 %
7,180 円 6,580 円 8.356545 %
7,190 円 6,590 円 8.344923 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,200 円 6,600 円 600 円 8.333333 %
7,210 円 6,610 円 8.321775 %
7,220 円 6,620 円 8.310249 %
7,230 円 6,630 円 8.298755 %
7,240 円 6,640 円 8.287292 %
7,250 円 6,650 円 8.275862 %
7,260 円 6,660 円 8.264462 %
7,270 円 6,670 円 8.253094 %
7,280 円 6,680 円 8.241758 %
7,290 円 6,690 円 8.230452 %
7,300 円 6,700 円 8.219178 %
7,310 円 6,710 円 8.207934 %
7,320 円 6,720 円 8.196721 %
  • 阪急バス・阪急田園バス 160円区間 PiTaPa登録型割引(6,720円)
  • 阪急バス・阪急田園バス 160円区間 通勤1か月定期券(6,720円)
  • 神鉄バス 160円区間(2) 通勤1か月定期券(6,720円)
7,330 円 6,730 円 8.185538 %
7,340 円 6,740 円 8.174386 %
7,350 円 6,750 円 8.163265 %
7,360 円 6,760 円 8.152173 %
7,370 円 6,770 円 8.141112 %
7,380 円 6,780 円 8.130081 %
7,390 円 6,790 円 8.119079 %
  • 阪急バス・阪急田園バス 170円区間 通勤3か月定期券(20,350円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,400 円 6,800 円 600 円 8.108108 %
7,410 円 6,810 円 8.097165 %
  • 阪急バス・阪急田園バス 180円区間 通勤6か月定期券(40,820円
  • 公営社局同調区間 210円区間(1) 通勤6か月定期券(40,820円
  • 神鉄バス 190円区間 通勤6か月定期券(40,820円
7,420 円 6,820 円 8.086253 %
7,430 円 6,830 円 8.075370 %
7,440 円 6,840 円 8.064516 %
7,450 円 6,850 円 8.053691 %
7,460 円 6,860 円 8.042895 %
7,470 円 6,870 円 8.032128 %
7,480 円 6,880 円 8.021390 %
7,490 円 6,890 円 8.010680 %
7,500 円 6,900 円 8.000000 %
7,510 円 6,910 円 7.989347 %
7,520 円 6,920 円 7.978723 %
7,530 円 6,930 円 7.968127 %
7,540 円 6,940 円 7.957559 %
7,550 円 6,950 円 7.947019 %
7,560 円 6,960 円 7.936507 %
7,570 円 6,970 円 7.926023 %
7,580 円 6,980 円 7.915567 %
7,590 円 6,990 円 7.905138 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,600 円 7,000 円 600 円 7.894736 %
7,610 円 7,010 円 7.884362 %
7,620 円 7,020 円 7.874015 %
7,630 円 7,030 円 7.863695 %
7,640 円 7,040 円 7.853403 %
7,650 円 7,050 円 7.843137 %
7,660 円 7,060 円 7.832898 %
7,670 円 7,070 円 7.822685 %
7,680 円 7,080 円 7.812500 %
7,690 円 7,090 円 7.802340 %
7,700 円 7,100 円 7.792207 %
7,710 円 7,110 円 7.782101 %
7,720 円 7,120 円 7.772020 %
7,730 円 7,130 円 7.761966 %
7,740 円 7,140 円 7.751937 %
  • 阪急バス・阪急田園バス 170円区間 PiTaPa登録型割引(7,140円)
  • 阪急バス・阪急田園バス 170円区間 通勤1か月定期券(7,140円)
