PiTaPa試算表(阪急バス・神鉄バス編:その7)

U.R.L. 2024年9月29日日曜日公開

 PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について試算しました。内容は運賃変更を反映したもので、2023年12月1日時点の情報です(これ以前はこちらを、2024年10月1日以降はこちらを、それぞれご覧ください)。

 なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。


PiTaPaとは?

 タッチするだけでバス運賃収納機を通過できるICカードです。PiTaPa対応ICカードには「STACIAカード」などがあります。

 現在のところPiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。

 交通乗車機能としてはその他に、交通系ICカード10種(PiTaPa・ICOCAのほかにSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。

 PiTaPaカード使用時の阪急バスの利用に対する割引サービスには「1ヵ月定額型サービス」があります。


他の乗車券との比較

PiTaPa1ヵ月定額型サービスや定期券との比較

 阪急バス・神鉄バスの決まった区間を繰り返し利用する場合を想定した比較です。各欄の回数は1か月(各月一日〜末日)の利用回数です。

PiTaPa1ヵ月定額型サービスとは

 PiTaPa1ヵ月定額型サービス(登録型割引から名称変更)は、阪急バスの一般路線バス全線のうち登録した運賃以下の区間が定額で1か月間(各月一日〜末日)乗り放題となるサービスです。登録した1か月間に対象となる利用が一度もなかった場合以外は支払額を全額支払う必要があります。登録はPiTaPa倶楽部でのみ可能です。登録した運賃を超える区間に乗車したときの乗車区間全体の利用分は1ヵ月定額型サービスの対象となりません。

阪急バス

 阪急バスの定期券は鉄道連絡など一部を除いてhanica定期券として発売されます。またhanica定期券は券面運賃額以下の区間であれば対象となる阪急バス全線どこでも使える金額式で、阪神バス・尼崎交通事業振興においても同様に利用可能です。

区間 PiTaPa1ヵ月定額型サービス 通勤1か月定期券 通勤3か月定期券 通勤6か月定期券
支払額 適用 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い
170 円区間 7,500 円 45 回以上 7,650 円 なし 21,800 円 43 回以上 41,310 円 41 回以上
180 円区間 7,940 円 45 回以上 8,100 円 なし 23,090 円 43 回以上 43,740 円 41 回以上
190 円区間 8,380 円 45 回以上 8,550 円 なし 24,370 円 43 回以上 46,170 円 41 回以上
区間 PiTaPa1ヵ月定額型サービス 通勤1か月定期券 通勤3か月定期券 通勤6か月定期券
支払額 適用 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い
200 円区間 8,820 円 45 回以上 9,000 円 なし 25,650 円 43 回以上 48,600 円 41 回以上
210 円区間 9,260 円 45 回以上 9,450 円 なし 26,930 円 43 回以上 51,030 円 41 回以上
220 円区間 9,700 円 45 回以上 9,900 円 なし 28,220 円 43 回以上 53,460 円 41 回以上
230 円区間 10,140 円 45 回以上 10,350 円 なし 29,500 円 43 回以上 55,890 円 41 回以上
240 円区間 10,580 円 45 回以上 10,800 円 なし 30,780 円 43 回以上 58,320 円 41 回以上
250 円区間 11,030 円 45 回以上 11,250 円 なし 32,060 円 43 回以上 60,750 円 41 回以上
260 円区間 11,470 円 45 回以上 11,700 円 なし 33,350 円 43 回以上 63,180 円 41 回以上
270 円区間 11,910 円 45 回以上 12,150 円 なし 34,630 円 43 回以上 65,610 円 41 回以上
280 円区間 12,350 円 45 回以上 12,600 円 なし 35,910 円 43 回以上 68,040 円 41 回以上
290 円区間 12,790 円 45 回以上 13,050 円 なし 37,190 円 43 回以上 70,470 円 41 回以上
300 円区間 13,230 円 45 回以上 13,500 円 なし 38,480 円 43 回以上 72,900 円 41 回以上
310 円区間 13,670 円 45 回以上 13,950 円 なし 39,760 円 43 回以上 75,330 円 41 回以上
320 円区間 14,110 円 45 回以上 14,400 円 なし 41,040 円 43 回以上 77,760 円 41 回以上
330 円区間 14,550 円 45 回以上 14,850 円 なし 42,320 円 43 回以上 80,190 円 41 回以上
340 円区間 14,990 円 45 回以上 15,300 円 なし 43,610 円 43 回以上 82,620 円 41 回以上
350 円区間 15,440 円 45 回以上 15,750 円 なし 44,890 円 43 回以上 85,050 円 41 回以上
360 円区間 15,880 円 45 回以上 16,200 円 なし 46,170 円 43 回以上 87,480 円 41 回以上
370 円区間 16,320 円 45 回以上 16,650 円 なし 47,450 円 43 回以上 89,910 円 41 回以上
380 円区間 16,760 円 45 回以上 17,100 円 なし 48,740 円 43 回以上 92,340 円 41 回以上
390 円区間 17,200 円 45 回以上 17,550 円 なし 50,020 円 43 回以上 94,770 円 41 回以上
区間 PiTaPa1ヵ月定額型サービス 通勤1か月定期券 通勤3か月定期券 通勤6か月定期券
支払額 適用 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い
400 円区間 17,640 円 45 回以上 18,000 円 なし 51,300 円 43 回以上 97,200 円 41 回以上
410 円区間 18,080 円 45 回以上 18,450 円 なし 52,580 円 43 回以上 99,630 円 41 回以上
420 円区間 18,520 円 45 回以上 18,900 円 なし 53,870 円 43 回以上 102,060 円 41 回以上
430 円区間 18,960 円 45 回以上 19,350 円 なし 55,150 円 43 回以上 104,490 円 41 回以上
440 円区間 19,400 円 45 回以上 19,800 円 なし 56,430 円 43 回以上 106,920 円 41 回以上
450 円区間 19,850 円 45 回以上 20,250 円 なし 57,710 円 43 回以上 109,350 円 41 回以上
460 円区間 20,290 円 45 回以上 20,700 円 なし 59,000 円 43 回以上 111,780 円 41 回以上
470 円区間 20,730 円 45 回以上 21,150 円 なし 60,280 円 43 回以上 114,210 円 41 回以上
480 円区間 21,170 円 45 回以上 21,600 円 なし 61,560 円 43 回以上 116,640 円 41 回以上
490 円区間 21,610 円 45 回以上 22,050 円 なし 62,840 円 43 回以上 119,070 円 41 回以上
500 円区間 22,050 円 45 回以上 22,500 円 なし 64,130 円 43 回以上 121,500 円 41 回以上
510 円区間 22,490 円 45 回以上 22,950 円 なし 65,410 円 43 回以上 123,930 円 41 回以上
520 円区間 22,930 円 45 回以上 23,400 円 なし 66,690 円 43 回以上 126,360 円 41 回以上
530 円区間 23,370 円 45 回以上 23,850 円 なし 67,970 円 43 回以上 128,790 円 41 回以上
540 円区間 23,810 円 45 回以上 24,300 円 なし 69,260 円 43 回以上 131,220 円 41 回以上
550 円区間 24,260 円 45 回以上 24,750 円 なし 70,540 円 43 回以上 133,650 円 41 回以上
560 円区間 24,700 円 45 回以上 25,200 円 なし 71,820 円 43 回以上 136,080 円 41 回以上
570 円区間 25,140 円 45 回以上 25,650 円 なし 73,100 円 43 回以上 138,510 円 41 回以上
580 円区間 25,580 円 45 回以上 26,100 円 なし 74,390 円 43 回以上 140,940 円 41 回以上
590 円区間 26,020 円 45 回以上 26,550 円 なし 75,670 円 43 回以上 143,370 円 41 回以上
区間 PiTaPa1ヵ月定額型サービス 通勤1か月定期券 通勤3か月定期券 通勤6か月定期券
支払額 適用 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い
600 円区間 26,460 円 45 回以上 27,000 円 なし 76,950 円 43 回以上 145,800 円 41 回以上
610 円区間 26,900 円 45 回以上 27,450 円 なし 78,230 円 43 回以上 148,230 円 41 回以上
620 円区間 27,340 円 45 回以上 27,900 円 なし 79,520 円 43 回以上 150,660 円 41 回以上
630 円区間 27,780 円 45 回以上 28,350 円 なし 80,800 円 43 回以上 153,090 円 41 回以上
640 円区間 28,220 円 45 回以上 28,800 円 なし 82,080 円 43 回以上 155,520 円 41 回以上
650 円区間 28,670 円 45 回以上 29,250 円 なし 83,360 円 43 回以上 157,950 円 41 回以上
660 円区間 29,110 円 45 回以上 29,700 円 なし 84,650 円 43 回以上 160,380 円 41 回以上
670 円区間 29,550 円 45 回以上 30,150 円 なし 85,930 円 43 回以上 162,810 円 41 回以上
680 円区間 29,990 円 45 回以上 30,600 円 なし 87,210 円 43 回以上 165,240 円 41 回以上
690 円区間 30,430 円 45 回以上 31,050 円 なし 88,490 円 43 回以上 167,670 円 41 回以上
700 円区間 30,870 円 45 回以上 31,500 円 なし 89,780 円 43 回以上 170,100 円 41 回以上
710 円区間 31,310 円 45 回以上 31,950 円 なし 91,060 円 43 回以上 172,530 円 41 回以上
720 円区間 31,750 円 45 回以上 32,400 円 なし 92,340 円 43 回以上 174,960 円 41 回以上
730 円区間 32,190 円 45 回以上 32,850 円 なし 93,620 円 43 回以上 177,390 円 41 回以上
740 円区間 32,630 円 45 回以上 33,300 円 なし 94,910 円 43 回以上 179,820 円 41 回以上
750 円区間 33,080 円 45 回以上 33,750 円 なし 96,190 円 43 回以上 182,250 円 41 回以上
760 円区間 33,520 円 45 回以上 34,200 円 なし 97,470 円 43 回以上 184,680 円 41 回以上
770 円区間 33,960 円 45 回以上 34,650 円 なし 98,750 円 43 回以上 187,110 円 41 回以上
780 円区間 34,400 円 45 回以上 35,100 円 なし 100,040 円 43 回以上 189,540 円 41 回以上
790 円区間 34,840 円 45 回以上 35,550 円 なし 101,320 円 43 回以上 191,970 円 41 回以上
区間 PiTaPa1ヵ月定額型サービス 通勤1か月定期券 通勤3か月定期券 通勤6か月定期券
支払額 適用 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い
800 円区間 35,280 円 45 回以上 36,000 円 なし 102,600 円 43 回以上 194,400 円 41 回以上
810 円区間 35,720 円 45 回以上 36,450 円 なし 103,880 円 43 回以上 196,830 円 41 回以上
820 円区間 36,160 円 45 回以上 36,900 円 なし 105,170 円 43 回以上 199,260 円 41 回以上
830 円区間 36,600 円 45 回以上 37,350 円 なし 106,450 円 43 回以上 201,690 円 41 回以上
840 円区間 37,040 円 45 回以上 37,800 円 なし 107,730 円 43 回以上 204,120 円 41 回以上
850 円区間 37,490 円 45 回以上 38,250 円 なし 109,010 円 43 回以上 206,550 円 41 回以上
860 円区間 37,930 円 45 回以上 38,700 円 なし 110,300 円 43 回以上 208,980 円 41 回以上
870 円区間 38,370 円 45 回以上 39,150 円 なし 111,580 円 43 回以上 211,410 円 41 回以上
880 円区間 38,810 円 45 回以上 39,600 円 なし 112,860 円 43 回以上 213,840 円 41 回以上
890 円区間 39,250 円 45 回以上 40,050 円 なし 114,140 円 43 回以上 216,270 円 41 回以上
900 円区間 39,690 円 45 回以上 40,500 円 なし 115,430 円 43 回以上 218,700 円 41 回以上

他社局同調区間

大阪市
区間 PiTaPa1ヵ月定額型サービス 通勤1か月定期券 通勤3か月定期券 通勤6か月定期券
支払額 適用 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い
210 円区間 9,260 円 45 回以上 9,000 円 43 回以上 25,650 円 41 回以上 48,600 円 39 回以上
伊丹市

2024年2月29日(木)まで

区間 PiTaPa1ヵ月定額型サービス 通勤1か月定期券 通勤3か月定期券 通勤6か月定期券
支払額 適用 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い
210 円区間 9,260 円 45 回以上 8,700 円 42 回以上 24,800 円 40 回以上 46,980 円 38 回以上

2024年3月1日(金)から

区間 PiTaPa1ヵ月定額型サービス 通勤1か月定期券 通勤3か月定期券 通勤6か月定期券
支払額 適用 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い
210 円区間 9,260 円 45 回以上 8,700 円 42 回以上 24,800 円 40 回以上 46,980 円 38 回以上
230 円区間 10,140 円 45 回以上 9,660 円 43 回以上 27,530 円 40 回以上 52,160 円 38 回以上
神戸市
区間 PiTaPa1ヵ月定額型サービス 通勤1か月定期券 通勤3か月定期券 通勤6か月定期券
支払額 適用 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い
190 円区間 8,380 円 45 回以上 7,140 円 38 回以上 20,350 円 36 回以上 38,560 円 34 回以上
200 円区間 8,820 円 45 回以上 7,560 円 38 回以上 21,550 円 36 回以上 40,820 円 35 回以上
210 円区間(1) 9,260 円 45 回以上 7,980 円 39 回以上 22,740 円 37 回以上 43,090 円 35 回以上
210 円区間(2) 9,260 円 45 回以上 8,820 円 43 回以上 25,140 円 40 回以上 47,630 円 38 回以上
220 円区間 9,700 円 45 回以上 8,400 円 39 回以上 23,940 円 37 回以上 45,360 円 35 回以上
230 円区間 10,140 円 45 回以上 8,820 円 39 回以上 25,140 円 37 回以上 47,630 円 35 回以上
250 円区間 11,030 円 45 回以上 9,660 円 39 回以上 27,530 円 37 回以上 52,160 円 35 回以上
260 円区間 11,470 円 45 回以上 10,080 円 39 回以上 28,730 円 37 回以上 54,430 円 35 回以上
280 円区間 12,350 円 45 回以上 10,500 円 38 回以上 29,930 円 36 回以上 56,700 円 34 回以上
290 円区間 12,790 円 45 回以上 10,920 円 38 回以上 31,120 円 36 回以上 58,970 円 34 回以上
300 円区間 13,230 円 45 回以上 11,340 円 38 回以上 32,320 円 36 回以上 61,240 円 35 回以上
310 円区間 13,670 円 45 回以上 11,550 円 38 回以上 32,920 円 36 回以上 62,380 円 34 回以上
320 円区間(1) 14,110 円 45 回以上 11,550 円 37 回以上 32,920 円 35 回以上 62,380 円 33 回以上
320 円区間(2) 14,110 円 45 回以上 12,180 円 39 回以上 34,710 円 37 回以上 65,770 円 35 回以上
330 円区間(1) 14,550 円 45 回以上 11,550 円 36 回以上 32,920 円 34 回以上 62,380 円 32 回以上
330 円区間(2) 14,550 円 45 回以上 12,600 円 39 回以上 35,910 円 37 回以上 68,040 円 35 回以上
340 円区間(1) 14,990 円 45 回以上 11,550 円 34 回以上 32,920 円 33 回以上 62,380 円 31 回以上
340 円区間(2) 14,990 円 45 回以上 13,020 円 39 回以上 37,110 円 37 回以上 70,310 円 35 回以上
370 円区間(1) 16,320 円 45 回以上 11,550 円 32 回以上 32,920 円 30 回以上 62,380 円 29 回以上
370 円区間(2) 16,320 円 45 回以上 12,810 円 35 回以上 36,510 円 33 回以上 69,180 円 32 回以上
370 円区間(3) 16,320 円 45 回以上 13,230 円 36 回以上 37,710 円 34 回以上 71,450 円 33 回以上
390 円区間(1) 17,200 円 45 回以上 11,550 円 30 回以上 32,920 円 29 回以上 62,380 円 27 回以上
390 円区間(2) 17,200 円 45 回以上 13,230 円 34 回以上 37,710 円 33 回以上 71,450 円 31 回以上
390 円区間(3) 17,200 円 45 回以上 15,120 円 39 回以上 43,090 円 37 回以上 81,650 円 35 回以上
410 円区間(1) 18,080 円 45 回以上 11,550 円 29 回以上 32,920 円 27 回以上 62,380 円 26 回以上
410 円区間(2) 18,080 円 45 回以上 12,810 円 32 回以上 36,510 円 30 回以上 69,180 円 29 回以上
410 円区間(3) 18,080 円 45 回以上 13,230 円 33 回以上 37,710 円 31 回以上 71,450 円 30 回以上
420 円区間(1) 18,520 円 45 回以上 13,230 円 32 回以上 37,710 円 30 回以上 71,450 円 29 回以上
420 円区間(2) 18,520 円 45 回以上 15,120 円 37 回以上 43,090 円 35 回以上 81,650 円 33 回以上
440 円区間(1) 19,400 円 45 回以上 12,810 円 30 回以上 36,510 円 28 回以上 69,180 円 27 回以上
440 円区間(2) 19,400 円 45 回以上 13,230 円 31 回以上 37,710 円 29 回以上 71,450 円 28 回以上
470 円区間(1) 20,730 円 45 回以上 12,810 円 28 回以上 36,510 円 26 回以上 69,180 円 25 回以上
470 円区間(2) 20,730 円 45 回以上 13,230 円 29 回以上 37,710 円 27 回以上 71,450 円 26 回以上
480 円区間 21,170 円 45 回以上 15,120 円 32 回以上 43,090 円 30 回以上 81,650 円 29 回以上

神鉄バス

区間 通勤1か月定期券 通勤3か月定期券 通勤6か月定期券
運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い 運賃 PiTaPaより安い
190 円区間 7,980 円 43 回以上 22,740 円 40 回以上 43,090 円 38 回以上
210 円区間 8,820 円 43 回以上 25,140 円 40 回以上 47,630 円 38 回以上
220 円区間 9,240 円 43 回以上 26,330 円 40 回以上
230 円区間 9,660 円 43 回以上 27,530 円 40 回以上
240 円区間 10,080 円 43 回以上 28,730 円 40 回以上
310 円区間 13,020 円 43 回以上 37,110 円 40 回以上

hanicaとの比較

 hanicaは、2012年4月1日(日)にサービスが開始された、阪急バス・阪神バス・尼崎交通事業振興全線(高速バスなど一部の路線を除く)で使えるICカードです。デポジット500円が必要なプリペイドカードで、チャージ額に8%積み増された額が利用可能額となります。

 hanicaの残額を使い切った時の実質割引率は7.407407%です。


参考

 他社局のPiTaPa試算表は、ポストペイ割引運賃調査班をご覧ください。