U.R.L. 2015年1月25日日曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、2014年4月1日(火)に実施された消費税率改定に伴う運賃改定と、2015年2月1日(日)の石津北停留所開業を反映したもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2015年2月1日から2016年12月2日まで有効でした(2015年1月31日以前はこちら、2016年12月3日以降はこちらをご覧ください)。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけで運賃収納機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「minapita」などがあります。
現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。
交通乗車機能としてはその他に、PiTaPaカードを使用した「IC定期券」・交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。
PiTaPaカード使用時には、阪堺線・上町線の利用に対して「利用額割引」と「登録型割引」が提供されています。
阪堺線・上町線では、「登録型割引」の登録をした区間外を含む利用分(登録しなかった場合は、阪堺線・上町線の利用分の全て)について、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表のとおりです。
各月の利用額のうち | 割引率 |
---|---|
2,000円以下の部分 | 割引なし |
2,000円を超えて 2,200円以下の部分 |
100% |
2,200円を超えて 2,300円以下の部分 |
30% |
2,300円を超えた部分 | 10% |
たとえば、利用額が9,240円(210円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち
となり、それらを合計した8,316円が支払額となります。
ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
5,460円 | 4,914円 | 546円 | 10% | 1km区間の、登録型割引の上限額(4,810円) 1km区間の、大人通勤3か月定期券(14,430円) |
A | B | C | D | E |
各駅間の営業キロは、こちらより算出できます。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
2,000円以下 | 利用額と同額 | 0円 | 0% | |
2,100円 | 2,000円 | 100円 | 4.76% | |
2,310円 | 2,079円 | 231円 | 10% | 普通回数券(発売額2,000円)の割引率(9.09%) |
2,520円 | 2,268円 | 252円 | 10% | |
2,730円 | 2,457円 | 273円 | 10% | |
2,940円 | 2,646円 | 294円 | 10% | |
3,150円 | 2,835円 | 315円 | 10% | |
3,360円 | 3,024円 | 336円 | 10% | |
3,570円 | 3,213円 | 357円 | 10% | |
3,780円 | 3,402円 | 378円 | 10% | |
3,990円 | 3,591円 | 399円 | 10% | |
4,200円 | 3,780円 | 420円 | 10% | |
4,410円 | 3,969円 | 441円 | 10% | |
4,620円 | 4,158円 | 462円 | 10% | |
4,830円 | 4,347円 | 483円 | 10% | |
5,040円 | 4,536円 | 504円 | 10% | |
5,250円 | 4,725円 | 525円 | 10% | 1km区間の、大人通勤6か月定期券(27,330円) |
5,460円 | 4,914円 | 546円 | 10% | 登録型割引(1km区間)の上限額(4,810円) 1km区間の、大人通勤3か月定期券(14,430円) |
5,670円 | 5,103円 | 567円 | 10% | 1km区間の、大人通勤1か月定期券(5,060円) |
5,880円 | 5,292円 | 588円 | 10% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払や実質割引率との比較 |
6,090円 | 5,481円 | 609円 | 10% | |
6,300円 | 5,670円 | 630円 | 10% | |
6,510円 | 5,859円 | 651円 | 10% | |
6,720円 | 6,048円 | 672円 | 10% | |
6,930円 | 6,237円 | 693円 | 10% | |
7,140円 | 6,426円 | 714円 | 10% | |
7,350円 | 6,615円 | 735円 | 10% | |
7,560円 | 6,804円 | 756円 | 10% | |
7,770円 | 6,993円 | 777円 | 10% | |
7,980円 | 7,182円 | 798円 | 10% | 2km区間の、大人通勤6か月定期券(41,960円) |
8,190円 | 7,371円 | 819円 | 10% | |
8,400円 | 7,560円 | 840円 | 10% | 登録型割引(2km区間)の上限額(7,390円) 2km区間の、大人通勤3か月定期券(22,150円) |
8,610円 | 7,749円 | 861円 | 10% | |
8,820円 | 7,938円 | 882円 | 10% | 登録型割引(3km区間)の上限額(7,800円) 登録型割引(4km区間)の上限額(7,890円) 2km区間の、大人通勤1か月定期券(7,770円) 3〜8km区間の、大人通勤6か月定期券(46,770円) |
9,030円 | 8,127円 | 903円 | 10% | 登録型割引(5km区間)の上限額(7,980円) 登録型割引(6km区間)の上限額(8,060円) 9km区間の、大人通勤6か月定期券(47,900円) |
9,240円 | 8,316円 | 924円 | 10% | 登録型割引(7km区間)の上限額(8,150円) 登録型割引(8km区間)の上限額(8,230円) 3〜8km区間の、大人通勤3か月定期券(24,690円) 10km区間の、大人通勤6か月定期券(48,980円) |
9,450円 | 8,505円 | 945円 | 10% | 登録型割引(9km区間)の上限額(8,430円) 9km区間の、大人通勤3か月定期券(25,280円) 11km区間の、大人通勤6か月定期券(50,120円) |
9,660円 | 8,694円 | 966円 | 10% | 登録型割引(10km区間)の上限額(8,620円) 3〜8km区間の、大人通勤1か月定期券(8,660円) 10km区間の、大人通勤3か月定期券(25,850円) 12km区間の、大人通勤6か月定期券(51,200円) |
9,870円 | 8,883円 | 987円 | 10% | 登録型割引(11km区間)の上限額(8,820円) 9km区間の、大人通勤1か月定期券(8,870円) 11km区間の、大人通勤3か月定期券(26,450円) 13km区間の、大人通勤6か月定期券(52,330円) |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払や実質割引率との比較 |
10,080円 | 9,072円 | 1,008円 | 10% | 登録型割引(12km区間)の上限額(9,010円) 10km区間の、大人通勤1か月定期券(9,070円) 12km区間の、大人通勤3か月定期券(27,020円) 14km区間の、大人通勤6か月定期券(53,410円) |
10,290円 | 9,261円 | 1,029円 | 10% | 登録型割引(13km区間)の上限額(9,210円) 13km区間の、大人通勤3か月定期券(27,620円) 15km区間の、大人通勤6か月定期券(54,540円) |
10,500円 | 9,450円 | 1,050円 | 10% | 登録型割引(14km区間)の上限額(9,400円) 11km区間の、大人通勤1か月定期券(9,280円) 14km区間の、大人通勤3か月定期券(28,190円) |
10,710円 | 9,639円 | 1,071円 | 10% | 登録型割引(15km区間)の上限額(9,600円) 12km区間の、大人通勤1か月定期券(9,480円) 15km区間の、大人通勤3か月定期券(28,790円) |
10,920円 | 9,828円 | 1,092円 | 10% | 13km区間の、大人通勤1か月定期券(9,690円) |
11,130円 | 10,017円 | 1,113円 | 10% | 14km区間の、大人通勤1か月定期券(9,890円) |
11,340円 | 10,206円 | 1,134円 | 10% | 15km区間の、大人通勤1か月定期券(10,100円) |
11,550円 | 10,395円 | 1,155円 | 10% |
登録型割引は、任意の利用区間を事前に登録することで、その区間の距離に応じた1か月(各月一日〜末日)の上限額が設定されるものです。適用されるのは、登録した区間内の利用に対してで、上限額に達するまでは乗車回数に関わらず利用額に対して10%割引となります。
登録区間外を含む利用に対しては、登録区間内の利用とは別に利用額割引が適用されます。登録区間内の支払額または上限額と、登録区間外の支払額を合計したものが、総支払額となります。
阪堺線内の決まった区間のみを利用する場合に、登録型割引が適用される利用回数や、PiTaPaより定期券・回数券の方が支払額が少なくなる1か月(各月一日〜末日)の利用回数を試算しました。各駅間の営業キロは、こちらで算出できます。
距離 | 普通運賃 | PiTaPa登録型割引 | 大人通勤1か月定期券 | 大人通勤3か月定期券 | 大人通勤6か月定期券 | 普通回数券 割引率9.09% |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上限額 | 適用 | 運賃 | PiTaPaより安い | 運賃 | PiTaPaより安い | 運賃 | PiTaPaより安い | 利用額割引より安い | ||
1km | 210円区間 | 4,810円 | 26回以上 | 5,060円 | なし | 14,430円 | なし | 27,330円 | 25回以上 | 10回以下 |
2km | 7,390円 | 40回以上 | 7,770円 | なし | 22,150円 | 40回以上 | 41,960円 | 38回以上 | ||
3km | 7,800円 | 42回以上 | 8,660円 | なし | 24,690円 | なし | 46,770円 | 42回以上 | ||
4km | 7,890円 | 42回以上 | なし | なし | ||||||
5km | 7,980円 | 43回以上 | なし | なし | ||||||
6km | 8,060円 | 43回以上 | なし | なし | ||||||
7km | 8,150円 | 44回以上 | なし | なし | ||||||
8km | 8,230円 | 44回以上 | なし | なし | ||||||
9km | 8,430円 | 45回以上 | 8,870円 | なし | 25,280円 | 45回以上 | 47,900円 | 43回以上 | ||
10km | 8,620円 | 46回以上 | 9,070円 | なし | 25,850円 | 46回以上 | 48,980円 | 44回以上 | ||
11km | 8,820円 | 47回以上 | 9,280円 | なし | 26,450円 | 47回以上 | 50,120円 | 45回以上 | ||
12km | 9,010円 | 48回以上 | 9,480円 | なし | 27,020円 | 48回以上 | 51,200円 | 46回以上 | ||
13km | 9,210円 | 49回以上 | 9,690円 | なし | 27,620円 | 49回以上 | 52,330円 | 47回以上 | ||
14km | 9,400円 | 50回以上 | 9,890円 | なし | 28,190円 | 50回以上 | 53,410円 | 48回以上 | ||
15km | 9,600円 | 51回以上 | 10,100円 | なし | 28,790円 | 51回以上 | 54,540円 | 49回以上 |
単位:キロ
阪堺線1 | 恵 美 須 町 |
新 今 宮 駅 前 |
今 池 |
今 船 |
松 田 町 |
北 天 下 茶 屋 |
聖 天 坂 |
天 神 ノ 森 |
東 玉 出 |
塚 西 |
東 粉 浜 |
住 吉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵美須町起点 | ● | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.6 |
新今宮駅前起点 | 0.6 | ● | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 4.0 |
住吉起点 | 4.6 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | ● |
我孫子道起点 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 1.6 |
大小路起点 | 9.0 | 8.4 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 4.4 |
浜寺駅前起点 | 14.1 | 13.5 | 13.1 | 12.8 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 9.9 | 9.5 |
天王寺駅前起点 | 9.0 | 8.4 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 4.4 |
阿倍野起点 | 8.5 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.3 | 3.9 |
阪堺線2 | 住 吉 鳥 居 前 |
細 井 川 |
安 立 町 |
我 孫 子 道 |
大 和 川 |
高 須 神 社 |
綾 ノ 町 |
神 明 町 |
妙 国 寺 前 |
花 田 口 |
大 小 路 |
宿 院 |
寺 地 町 |
御 陵 前 |
東 湊 |
石 津 北 |
石 津 |
船 尾 |
浜 寺 駅 前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵美須町起点 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.9 | 11.6 | 12.2 | 12.9 | 14.1 |
新今宮駅前起点 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10.3 | 11.0 | 11.6 | 12.3 | 13.5 |
住吉起点 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.3 | 9.5 |
我孫子道起点 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | ● | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 7.9 |
大小路起点 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | ● | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 5.1 |
浜寺駅前起点 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | ● |
天王寺駅前起点 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10.0 | 10.7 | 11.4 | 12.0 | 12.7 | 13.9 |
阿倍野起点 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 10.2 | 10.9 | 11.5 | 12.2 | 13.4 |
上町線 | 天 王 寺 駅 前 |
阿 倍 野 |
松 虫 |
東 天 下 茶 屋 |
北 畠 |
姫 松 |
帝 塚 山 三 丁 目 |
帝 塚 山 四 丁 目 |
神 ノ 木 |
住 吉 |
住 吉 公 園 (※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天王寺駅前起点 | ● | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.6 |
阿倍野起点 | 0.5 | ● | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.1 |
住吉起点 | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | ● | 0.2 |
恵美須町起点 | 9.0 | 8.5 | 7.8 | 7.4 | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 4.8 |
新今宮駅前起点 | 8.4 | 7.9 | 7.2 | 6.8 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.2 |
我孫子道起点 | 6.0 | 5.5 | 4.8 | 4.4 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 1.8 |
大小路起点 | 8.8 | 8.3 | 7.6 | 7.2 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 4.4 | 4.6 |
浜寺駅前起点 | 13.9 | 13.4 | 12.7 | 12.3 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | 9.5 | 9.7 |
※)住吉公園は2016年1月30日(土)まで営業
他社局のPiTaPa試算表は、ポストペイ割引運賃調査班をご覧ください。