U.R.L. 2008年10月14日火曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は2008年9月11日に発表されたもので、2008年10月1日から2014年3月31日まで有効です(2014年4月1日以降はこちらをご覧ください。)。
ICカード導入路線は、阪神電鉄バスおよび阪神バスの一般路線バス全線です。空港リムジンバス・高速バスでは利用できません。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけでバス運賃収納機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「STACIAカード」などがあります。
現在のところ、PiTaPaにあるのは、後払いタイプ(ポストペイ)のカードのみです。SuicaやICOCAのような前払いタイプ(プリペイド)のカードはありません。
ポストペイタイプのPiTaPaカード使用時には、阪神電鉄バス・阪神バスの利用に対して、割引サービスとして「利用額割引」が設定されています。
PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。阪神電鉄バス・阪神バスでは、各月一日〜末日までの利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。
各月の利用額 | 割引率 |
---|---|
3,000円以下 | 割引なし |
5,000円以下 | 3,000円以下の部分は、割引なし 3,000円を超える部分は、5%割引 |
7,000円以下 | 3,000円以下の部分は、割引なし 3,000円を超え、5,000円以下の部分は、5%割引 5,000円を超える部分は、10%割引 |
7,000円以上 | 3,000円以下の部分は、割引なし 3,000円を超え、5,000円以下の部分は、5%割引 5,000円を超え、7,000円以下の部分は、10%割引 7,000円を超える部分は、15%割引 |
たとえば、利用額が9,240円(210円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち3,000円以下の部分は割引なしの3,000円、3,000円を超えて5,000円以下の部分は5%割引の1,900円、5,000円を超えて7,000円以下の部分は10%割引の1,800円、7,000円を超えた部分の2,240円が15%割引の1,904円となり、それらを合計した8,604円が支払額となります。
ここでは、1か月間の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
12,690円 | 11,530円 | 1154円 | 9.0937% | 2,000円バスカードの割引率(9.0909%) |
A | B | C | D | E |
定期券や割引乗車券との支払額・実質割引率の比較をまとめたものは、こちらをご覧ください。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
---|---|---|---|---|
3,000円以下 | 利用額と同じ | 0円 | 0% | |
3,010円 | 3,009円 | 1円 | 0.0332% | |
3,020円 | 3,019円 | 1円 | 0.0331% | |
3,030円 | 3,028円 | 2円 | 0.0660% | |
3,040円 | 3,038円 | 2円 | 0.0657% | |
3,050円 | 3,047円 | 3円 | 0.0983% | |
3,060円 | 3,057円 | 3円 | 0.0980% | |
3,070円 | 3,066円 | 4円 | 0.1302% | |
3,080円 | 3,076円 | 4円 | 0.1298% | |
3,090円 | 3,085円 | 5円 | 0.1618% | |
3,100円 | 3,095円 | 5円 | 0.1612% | |
3,110円 | 3,104円 | 6円 | 0.1929% | |
3,120円 | 3,114円 | 6円 | 0.1923% | |
3,130円 | 3,123円 | 7円 | 0.2236% | |
3,140円 | 3,133円 | 7円 | 0.2229% | |
3,150円 | 3,142円 | 8円 | 0.2539% | |
3,160円 | 3,152円 | 8円 | 0.2531% | |
3,170円 | 3,161円 | 9円 | 0.2839% | |
3,180円 | 3,171円 | 9円 | 0.2830% | |
3,190円 | 3,180円 | 10円 | 0.3134% | |
3,200円 | 3,190円 | 10円 | 0.3125% | |
3,210円 | 3,199円 | 11円 | 0.3426% | |
3,220円 | 3,209円 | 11円 | 0.3416% | |
3,230円 | 3,218円 | 12円 | 0.3715% | |
3,240円 | 3,228円 | 12円 | 0.3703% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
3,250円 | 3,237円 | 13円 | 0.4000% | |
3,260円 | 3,247円 | 13円 | 0.3987% | |
3,270円 | 3,256円 | 14円 | 0.4281% | |
3,280円 | 3,266円 | 14円 | 0.4268% | |
3,290円 | 3,275円 | 15円 | 0.4559% | |
3,300円 | 3,285円 | 15円 | 0.4545% | |
3,310円 | 3,294円 | 16円 | 0.4833% | |
3,320円 | 3,304円 | 16円 | 0.4819% | |
3,330円 | 3,313円 | 17円 | 0.5105% | |
3,340円 | 3,323円 | 17円 | 0.5089% | |
3,350円 | 3,332円 | 18円 | 0.5373% | |
3,360円 | 3,342円 | 18円 | 0.5357% | |
3,370円 | 3,351円 | 19円 | 0.5637% | |
3,380円 | 3,361円 | 19円 | 0.5621% | |
3,390円 | 3,370円 | 20円 | 0.5899% | |
3,400円 | 3,380円 | 20円 | 0.5882% | |
3,410円 | 3,389円 | 21円 | 0.6158% | |
3,420円 | 3,399円 | 21円 | 0.6140% | |
3,430円 | 3,408円 | 22円 | 0.6413% | |
3,440円 | 3,418円 | 22円 | 0.6395% | |
3,450円 | 3,427円 | 23円 | 0.6666% | |
3,460円 | 3,437円 | 23円 | 0.6647% | |
3,470円 | 3,446円 | 24円 | 0.6916% | |
3,480円 | 3,456円 | 24円 | 0.6896% | |
3,490円 | 3,465円 | 25円 | 0.7163% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
3,500円 | 3,475円 | 25円 | 0.7142% | |
3,510円 | 3,484円 | 26円 | 0.7407% | |
3,520円 | 3,494円 | 26円 | 0.7386% | |
3,530円 | 3,503円 | 27円 | 0.7648% | |
3,540円 | 3,513円 | 27円 | 0.7627% | |
3,550円 | 3,522円 | 28円 | 0.7887% | |
3,560円 | 3,532円 | 28円 | 0.7865% | |
3,570円 | 3,541円 | 29円 | 0.8123% | |
3,580円 | 3,551円 | 29円 | 0.8100% | |
3,590円 | 3,560円 | 30円 | 0.8356% | |
3,600円 | 3,570円 | 30円 | 0.8333% | |
3,610円 | 3,579円 | 31円 | 0.8587% | |
3,620円 | 3,589円 | 31円 | 0.8563% | |
3,630円 | 3,598円 | 32円 | 0.8815% | |
3,640円 | 3,608円 | 32円 | 0.8791% | |
3,650円 | 3,617円 | 33円 | 0.9041% | |
3,660円 | 3,627円 | 33円 | 0.9016% | |
3,670円 | 3,636円 | 34円 | 0.9264% | |
3,680円 | 3,646円 | 34円 | 0.9239% | |
3,690円 | 3,655円 | 35円 | 0.9485% | |
3,700円 | 3,665円 | 35円 | 0.9459% | |
3,710円 | 3,674円 | 36円 | 0.9703% | |
3,720円 | 3,684円 | 36円 | 0.9677% | |
3,730円 | 3,693円 | 37円 | 0.9919% | |
3,740円 | 3,703円 | 37円 | 0.9893% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
3,750円 | 3,712円 | 38円 | 1.0133% | |
3,760円 | 3,722円 | 38円 | 1.0106% | |
3,770円 | 3,731円 | 39円 | 1.0344% | |
3,780円 | 3,741円 | 39円 | 1.0317% | |
3,790円 | 3,750円 | 40円 | 1.0554% | |
3,800円 | 3,760円 | 40円 | 1.0526% | |
3,810円 | 3,769円 | 41円 | 1.0761% | |
3,820円 | 3,779円 | 41円 | 1.0732% | |
3,830円 | 3,788円 | 42円 | 1.0966% | |
3,840円 | 3,798円 | 42円 | 1.0937% | |
3,850円 | 3,807円 | 43円 | 1.1168% | |
3,860円 | 3,817円 | 43円 | 1.1139% | |
3,870円 | 3,826円 | 44円 | 1.1369% | |
3,880円 | 3,836円 | 44円 | 1.1340% | |
3,890円 | 3,845円 | 45円 | 1.1568% | |
3,900円 | 3,855円 | 45円 | 1.1538% | |
3,910円 | 3,864円 | 46円 | 1.1764% | |
3,920円 | 3,874円 | 46円 | 1.1734% | |
3,930円 | 3,883円 | 47円 | 1.1959% | |
3,940円 | 3,893円 | 47円 | 1.1928% | |
3,950円 | 3,902円 | 48円 | 1.2151% | |
3,960円 | 3,912円 | 48円 | 1.2121% | |
3,970円 | 3,921円 | 49円 | 1.2342% | |
3,980円 | 3,931円 | 49円 | 1.2311% | |
3,990円 | 3,940円 | 50円 | 1.2531% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
4,000円 | 3,950円 | 50円 | 1.2500% | |
4,010円 | 3,959円 | 51円 | 1.2718% | |
4,020円 | 3,969円 | 51円 | 1.2686% | |
4,030円 | 3,978円 | 52円 | 1.2903% | |
4,040円 | 3,988円 | 52円 | 1.2871% | |
4,050円 | 3,997円 | 53円 | 1.3086% | |
4,060円 | 4,007円 | 53円 | 1.3054% | |
4,070円 | 4,016円 | 54円 | 1.3267% | |
4,080円 | 4,026円 | 54円 | 1.3235% | |
4,090円 | 4,035円 | 55円 | 1.3447% | |
4,100円 | 4,045円 | 55円 | 1.3414% | |
4,110円 | 4,054円 | 56円 | 1.3625% | |
4,120円 | 4,064円 | 56円 | 1.3592% | |
4,130円 | 4,073円 | 57円 | 1.3801% | |
4,140円 | 4,083円 | 57円 | 1.3768% | |
4,150円 | 4,092円 | 58円 | 1.3975% | |
4,160円 | 4,102円 | 58円 | 1.3942% | |
4,170円 | 4,111円 | 59円 | 1.4148% | |
4,180円 | 4,121円 | 59円 | 1.4114% | |
4,190円 | 4,130円 | 60円 | 1.4319% | |
4,200円 | 4,140円 | 60円 | 1.4285% | |
4,210円 | 4,149円 | 61円 | 1.4489% | |
4,220円 | 4,159円 | 61円 | 1.4454% | |
4,230円 | 4,168円 | 62円 | 1.4657% | |
4,240円 | 4,178円 | 62円 | 1.4622% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
4,250円 | 4,187円 | 63円 | 1.4823% | |
4,260円 | 4,197円 | 63円 | 1.4788% | |
4,270円 | 4,206円 | 64円 | 1.4988% | |
4,280円 | 4,216円 | 64円 | 1.4953% | |
4,290円 | 4,225円 | 65円 | 1.5151% | |
4,300円 | 4,235円 | 65円 | 1.5116% | |
4,310円 | 4,244円 | 66円 | 1.5313% | |
4,320円 | 4,254円 | 66円 | 1.5277% | |
4,330円 | 4,263円 | 67円 | 1.5473% | |
4,340円 | 4,273円 | 67円 | 1.5437% | |
4,350円 | 4,282円 | 68円 | 1.5632% | |
4,360円 | 4,292円 | 68円 | 1.5596% | |
4,370円 | 4,301円 | 69円 | 1.5789% | |
4,380円 | 4,311円 | 69円 | 1.5753% | |
4,390円 | 4,320円 | 70円 | 1.5945% | |
4,400円 | 4,330円 | 70円 | 1.5909% | |
4,410円 | 4,339円 | 71円 | 1.6099% | |
4,420円 | 4,349円 | 71円 | 1.6063% | |
4,430円 | 4,358円 | 72円 | 1.6252% | |
4,440円 | 4,368円 | 72円 | 1.6216% | |
4,450円 | 4,377円 | 73円 | 1.6404% | |
4,460円 | 4,387円 | 73円 | 1.6367% | |
4,470円 | 4,396円 | 74円 | 1.6554% | |
4,480円 | 4,406円 | 74円 | 1.6517% | |
4,490円 | 4,415円 | 75円 | 1.6703% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
4,500円 | 4,425円 | 75円 | 1.6666% | |
4,510円 | 4,434円 | 76円 | 1.6851% | |
4,520円 | 4,444円 | 76円 | 1.6814% | |
4,530円 | 4,453円 | 77円 | 1.6997% | |
4,540円 | 4,463円 | 77円 | 1.6960% | |
4,550円 | 4,472円 | 78円 | 1.7142% | |
4,560円 | 4,482円 | 78円 | 1.7105% | |
4,570円 | 4,491円 | 79円 | 1.7286% | |
4,580円 | 4,501円 | 79円 | 1.7248% | |
4,590円 | 4,510円 | 80円 | 1.7429% | |
4,600円 | 4,520円 | 80円 | 1.7391% | |
4,610円 | 4,529円 | 81円 | 1.7570% | |
4,620円 | 4,539円 | 81円 | 1.7532% | |
4,630円 | 4,548円 | 82円 | 1.7710% | |
4,640円 | 4,558円 | 82円 | 1.7672% | |
4,650円 | 4,567円 | 83円 | 1.7849% | |
4,660円 | 4,577円 | 83円 | 1.7811% | |
4,670円 | 4,586円 | 84円 | 1.7987% | |
4,680円 | 4,596円 | 84円 | 1.7948% | |
4,690円 | 4,605円 | 85円 | 1.8123% | |
4,700円 | 4,615円 | 85円 | 1.8085% | |
4,710円 | 4,624円 | 86円 | 1.8259% | |
4,720円 | 4,634円 | 86円 | 1.8220% | |
4,730円 | 4,643円 | 87円 | 1.8393% | |
4,740円 | 4,653円 | 87円 | 1.8354% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
4,750円 | 4,662円 | 88円 | 1.8526% | |
4,760円 | 4,672円 | 88円 | 1.8487% | |
4,770円 | 4,681円 | 89円 | 1.8658% | |
4,780円 | 4,691円 | 89円 | 1.8619% | |
4,790円 | 4,700円 | 90円 | 1.8789% | |
4,800円 | 4,710円 | 90円 | 1.8750% | |
4,810円 | 4,719円 | 91円 | 1.8918% | |
4,820円 | 4,729円 | 91円 | 1.8879% | |
4,830円 | 4,738円 | 92円 | 1.9047% | |
4,840円 | 4,748円 | 92円 | 1.9008% | |
4,850円 | 4,757円 | 93円 | 1.9175% | |
4,860円 | 4,767円 | 93円 | 1.9135% | |
4,870円 | 4,776円 | 94円 | 1.9301% | |
4,880円 | 4,786円 | 94円 | 1.9262% | |
4,890円 | 4,795円 | 95円 | 1.9427% | |
4,900円 | 4,805円 | 95円 | 1.9387% | |
4,910円 | 4,814円 | 96円 | 1.9551% | |
4,920円 | 4,824円 | 96円 | 1.9512% | |
4,930円 | 4,833円 | 97円 | 1.9675% | |
4,940円 | 4,843円 | 97円 | 1.9635% | |
4,950円 | 4,852円 | 98円 | 1.9797% | |
4,960円 | 4,862円 | 98円 | 1.9758% | |
4,970円 | 4,871円 | 99円 | 1.9919% | |
4,980円 | 4,881円 | 99円 | 1.9879% | |
4,990円 | 4,890円 | 100円 | 2.0040% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
5,000円 | 4,900円 | 100円 | 2.0000% | |
5,010円 | 4,909円 | 101円 | 2.0159% | |
5,020円 | 4,918円 | 102円 | 2.0318% | |
5,030円 | 4,927円 | 103円 | 2.0477% | |
5,040円 | 4,936円 | 104円 | 2.0634% | |
5,050円 | 4,945円 | 105円 | 2.0792% | |
5,060円 | 4,954円 | 106円 | 2.0948% | |
5,070円 | 4,963円 | 107円 | 2.1104% | |
5,080円 | 4,972円 | 108円 | 2.1259% | |
5,090円 | 4,981円 | 109円 | 2.1414% | |
5,100円 | 4,990円 | 110円 | 2.1568% | |
5,110円 | 4,999円 | 111円 | 2.1722% | |
5,120円 | 5,008円 | 112円 | 2.1875% | |
5,130円 | 5,017円 | 113円 | 2.2027% | |
5,140円 | 5,026円 | 114円 | 2.2178% | |
5,150円 | 5,035円 | 115円 | 2.2330% | |
5,160円 | 5,044円 | 116円 | 2.2480% | |
5,170円 | 5,053円 | 117円 | 2.2630% | |
5,180円 | 5,062円 | 118円 | 2.2779% | |
5,190円 | 5,071円 | 119円 | 2.2928% | |
5,200円 | 5,080円 | 120円 | 2.3076% | |
5,210円 | 5,089円 | 121円 | 2.3224% | |
5,220円 | 5,098円 | 122円 | 2.3371% | |
5,230円 | 5,107円 | 123円 | 2.3518% | |
5,240円 | 5,116円 | 124円 | 2.3664% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
5,250円 | 5,125円 | 125円 | 2.3809% | |
5,260円 | 5,134円 | 126円 | 2.3954% | |
5,270円 | 5,143円 | 127円 | 2.4098% | |
5,280円 | 5,152円 | 128円 | 2.4242% | |
5,290円 | 5,161円 | 129円 | 2.4385% | |
5,300円 | 5,170円 | 130円 | 2.4528% | |
5,310円 | 5,179円 | 131円 | 2.4670% | |
5,320円 | 5,188円 | 132円 | 2.4812% | |
5,330円 | 5,197円 | 133円 | 2.4953% | |
5,340円 | 5,206円 | 134円 | 2.5093% | |
5,350円 | 5,215円 | 135円 | 2.5233% | |
5,360円 | 5,224円 | 136円 | 2.5373% | |
5,370円 | 5,233円 | 137円 | 2.5512% | |
5,380円 | 5,242円 | 138円 | 2.5650% | |
5,390円 | 5,251円 | 139円 | 2.5788% | |
5,400円 | 5,260円 | 140円 | 2.5925% | |
5,410円 | 5,269円 | 141円 | 2.6062% | |
5,420円 | 5,278円 | 142円 | 2.6199% | |
5,430円 | 5,287円 | 143円 | 2.6335% | |
5,440円 | 5,296円 | 144円 | 2.6470% | |
5,450円 | 5,305円 | 145円 | 2.6605% | |
5,460円 | 5,314円 | 146円 | 2.6739% | |
5,470円 | 5,323円 | 147円 | 2.6873% | |
5,480円 | 5,332円 | 148円 | 2.7007% | |
5,490円 | 5,341円 | 149円 | 2.7140% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
5,500円 | 5,350円 | 150円 | 2.7272% | |
5,510円 | 5,359円 | 151円 | 2.7404% | |
5,520円 | 5,368円 | 152円 | 2.7536% | |
5,530円 | 5,377円 | 153円 | 2.7667% | |
5,540円 | 5,386円 | 154円 | 2.7797% | |
5,550円 | 5,395円 | 155円 | 2.7927% | |
5,560円 | 5,404円 | 156円 | 2.8057% | |
5,570円 | 5,413円 | 157円 | 2.8186% | |
5,580円 | 5,422円 | 158円 | 2.8315% | |
5,590円 | 5,431円 | 159円 | 2.8443% | |
5,600円 | 5,440円 | 160円 | 2.8571% | |
5,610円 | 5,449円 | 161円 | 2.8698% | |
5,620円 | 5,458円 | 162円 | 2.8825% | |
5,630円 | 5,467円 | 163円 | 2.8952% | |
5,640円 | 5,476円 | 164円 | 2.9078% | |
5,650円 | 5,485円 | 165円 | 2.9203% | |
5,660円 | 5,494円 | 166円 | 2.9328% | |
5,670円 | 5,503円 | 167円 | 2.9453% | |
5,680円 | 5,512円 | 168円 | 2.9577% | |
5,690円 | 5,521円 | 169円 | 2.9701% | |
5,700円 | 5,530円 | 170円 | 2.9824% | |
5,710円 | 5,539円 | 171円 | 2.9947% | |
5,720円 | 5,548円 | 172円 | 3.0069% | |
5,730円 | 5,557円 | 173円 | 3.0191% | |
5,740円 | 5,566円 | 174円 | 3.0313% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
5,750円 | 5,575円 | 175円 | 3.0434% | |
5,760円 | 5,584円 | 176円 | 3.0555% | |
5,770円 | 5,593円 | 177円 | 3.0675% | |
5,780円 | 5,602円 | 178円 | 3.0795% | |
5,790円 | 5,611円 | 179円 | 3.0915% | |
5,800円 | 5,620円 | 180円 | 3.1034% | |
5,810円 | 5,629円 | 181円 | 3.1153% | |
5,820円 | 5,638円 | 182円 | 3.1271% | |
5,830円 | 5,647円 | 183円 | 3.1389% | |
5,840円 | 5,656円 | 184円 | 3.1506% | |
5,850円 | 5,665円 | 185円 | 3.1623% | |
5,860円 | 5,674円 | 186円 | 3.1740% | |
5,870円 | 5,683円 | 187円 | 3.1856% | |
5,880円 | 5,692円 | 188円 | 3.1972% | |
5,890円 | 5,701円 | 189円 | 3.2088% | |
5,900円 | 5,710円 | 190円 | 3.2203% | |
5,910円 | 5,719円 | 191円 | 3.2318% | |
5,920円 | 5,728円 | 192円 | 3.2432% | |
5,930円 | 5,737円 | 193円 | 3.2546% | |
5,940円 | 5,746円 | 194円 | 3.2659% | |
5,950円 | 5,755円 | 195円 | 3.2773% | |
5,960円 | 5,764円 | 196円 | 3.2885% | |
5,970円 | 5,773円 | 197円 | 3.2998% | |
5,980円 | 5,782円 | 198円 | 3.3110% | |
5,990円 | 5,791円 | 199円 | 3.3222% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
6,000円 | 5,800円 | 200円 | 3.3333% | |
6,010円 | 5,809円 | 201円 | 3.3444% | |
6,020円 | 5,818円 | 202円 | 3.3554% | |
6,030円 | 5,827円 | 203円 | 3.3665% | |
6,040円 | 5,836円 | 204円 | 3.3774% | |
6,050円 | 5,845円 | 205円 | 3.3884% | |
6,060円 | 5,854円 | 206円 | 3.3993% | |
6,070円 | 5,863円 | 207円 | 3.4102% | |
6,080円 | 5,872円 | 208円 | 3.4210% | |
6,090円 | 5,881円 | 209円 | 3.4318% | |
6,100円 | 5,890円 | 210円 | 3.4426% | |
6,110円 | 5,899円 | 211円 | 3.4533% | |
6,120円 | 5,908円 | 212円 | 3.4640% | |
6,130円 | 5,917円 | 213円 | 3.4747% | |
6,140円 | 5,926円 | 214円 | 3.4853% | |
6,150円 | 5,935円 | 215円 | 3.4959% | |
6,160円 | 5,944円 | 216円 | 3.5064% | |
6,170円 | 5,953円 | 217円 | 3.5170% | |
6,180円 | 5,962円 | 218円 | 3.5275% | |
6,190円 | 5,971円 | 219円 | 3.5379% | |
6,200円 | 5,980円 | 220円 | 3.5483% | |
6,210円 | 5,989円 | 221円 | 3.5587% | |
6,220円 | 5,998円 | 222円 | 3.5691% | |
6,230円 | 6,007円 | 223円 | 3.5794% | |
6,240円 | 6,016円 | 224円 | 3.5897% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
6,250円 | 6,025円 | 225円 | 3.6000% | |
6,260円 | 6,034円 | 226円 | 3.6102% | |
6,270円 | 6,043円 | 227円 | 3.6204% | |
6,280円 | 6,052円 | 228円 | 3.6305% | |
6,290円 | 6,061円 | 229円 | 3.6406% | |
6,300円 | 6,070円 | 230円 | 3.6507% | |
6,310円 | 6,079円 | 231円 | 3.6608% | |
6,320円 | 6,088円 | 232円 | 3.6708% | |
6,330円 | 6,097円 | 233円 | 3.6808% | |
6,340円 | 6,106円 | 234円 | 3.6908% | |
6,350円 | 6,115円 | 235円 | 3.7007% | |
6,360円 | 6,124円 | 236円 | 3.7106% | |
6,370円 | 6,133円 | 237円 | 3.7205% | |
6,380円 | 6,142円 | 238円 | 3.7304% | |
6,390円 | 6,151円 | 239円 | 3.7402% | |
6,400円 | 6,160円 | 240円 | 3.7500% | |
6,410円 | 6,169円 | 241円 | 3.7597% | |
6,420円 | 6,178円 | 242円 | 3.7694% | |
6,430円 | 6,187円 | 243円 | 3.7791% | |
6,440円 | 6,196円 | 244円 | 3.7888% | |
6,450円 | 6,205円 | 245円 | 3.7984% | |
6,460円 | 6,214円 | 246円 | 3.8080% | |
6,470円 | 6,223円 | 247円 | 3.8176% | |
6,480円 | 6,232円 | 248円 | 3.8271% | |
6,490円 | 6,241円 | 249円 | 3.8366% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
6,500円 | 6,250円 | 250円 | 3.8461% | |
6,510円 | 6,259円 | 251円 | 3.8556% | |
6,520円 | 6,268円 | 252円 | 3.8650% | |
6,530円 | 6,277円 | 253円 | 3.8744% | |
6,540円 | 6,286円 | 254円 | 3.8837% | |
6,550円 | 6,295円 | 255円 | 3.8931% | |
6,560円 | 6,304円 | 256円 | 3.9024% | |
6,570円 | 6,313円 | 257円 | 3.9117% | |
6,580円 | 6,322円 | 258円 | 3.9209% | |
6,590円 | 6,331円 | 259円 | 3.9301% | |
6,600円 | 6,340円 | 260円 | 3.9393% | |
6,610円 | 6,349円 | 261円 | 3.9485% | |
6,620円 | 6,358円 | 262円 | 3.9577% | |
6,630円 | 6,367円 | 263円 | 3.9668% | |
6,640円 | 6,376円 | 264円 | 3.9759% | |
6,650円 | 6,385円 | 265円 | 3.9849% | |
6,660円 | 6,394円 | 266円 | 3.9939% | |
6,670円 | 6,403円 | 267円 | 4.0029% | |
6,680円 | 6,412円 | 268円 | 4.0119% | |
6,690円 | 6,421円 | 269円 | 4.0209% | |
6,700円 | 6,430円 | 270円 | 4.0298% | |
6,710円 | 6,439円 | 271円 | 4.0387% | |
6,720円 | 6,448円 | 272円 | 4.0476% | |
6,730円 | 6,457円 | 273円 | 4.0564% | |
6,740円 | 6,466円 | 274円 | 4.0652% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
6,750円 | 6,475円 | 275円 | 4.0740% | |
6,760円 | 6,484円 | 276円 | 4.0828% | |
6,770円 | 6,493円 | 277円 | 4.0915% | |
6,780円 | 6,502円 | 278円 | 4.1002% | |
6,790円 | 6,511円 | 279円 | 4.1089% | |
6,800円 | 6,520円 | 280円 | 4.1176% | |
6,810円 | 6,529円 | 281円 | 4.1262% | |
6,820円 | 6,538円 | 282円 | 4.1348% | |
6,830円 | 6,547円 | 283円 | 4.1434% | |
6,840円 | 6,556円 | 284円 | 4.1520% | |
6,850円 | 6,565円 | 285円 | 4.1605% | |
6,860円 | 6,574円 | 286円 | 4.1690% | |
6,870円 | 6,583円 | 287円 | 4.1775% | |
6,880円 | 6,592円 | 288円 | 4.1860% | |
6,890円 | 6,601円 | 289円 | 4.1944% | |
6,900円 | 6,610円 | 290円 | 4.2028% | |
6,910円 | 6,619円 | 291円 | 4.2112% | |
6,920円 | 6,628円 | 292円 | 4.2196% | |
6,930円 | 6,637円 | 293円 | 4.2279% | |
6,940円 | 6,646円 | 294円 | 4.2363% | |
6,950円 | 6,655円 | 295円 | 4.2446% | |
6,960円 | 6,664円 | 296円 | 4.2528% | |
6,970円 | 6,673円 | 297円 | 4.2611% | |
6,980円 | 6,682円 | 298円 | 4.2693% | |
6,990円 | 6,691円 | 299円 | 4.2775% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
7,000円 | 6,700円 | 300円 | 4.2857% | |
7,010円 | 6,708円 | 302円 | 4.3081% | |
7,020円 | 6,717円 | 303円 | 4.3162% | |
7,030円 | 6,725円 | 305円 | 4.3385% | |
7,040円 | 6,734円 | 306円 | 4.3465% | |
7,050円 | 6,742円 | 308円 | 4.3687% | |
7,060円 | 6,751円 | 309円 | 4.3767% | |
7,070円 | 6,759円 | 311円 | 4.3988% | |
7,080円 | 6,768円 | 312円 | 4.4067% | |
7,090円 | 6,776円 | 314円 | 4.4287% | |
7,100円 | 6,785円 | 315円 | 4.4366% | |
7,110円 | 6,793円 | 317円 | 4.4585% | |
7,120円 | 6,802円 | 318円 | 4.4662% | 大阪特区通勤6ヶ月定期券(40,820円) |
7,130円 | 6,810円 | 320円 | 4.4880% | |
7,140円 | 6,819円 | 321円 | 4.4957% | |
7,150円 | 6,827円 | 323円 | 4.5174% | |
7,160円 | 6,836円 | 324円 | 4.5251% | |
7,170円 | 6,844円 | 326円 | 4.5467% | |
7,180円 | 6,853円 | 327円 | 4.5543% | |
7,190円 | 6,861円 | 329円 | 4.5757% | |
7,200円 | 6,870円 | 330円 | 4.5833% | |
7,210円 | 6,878円 | 332円 | 4.6047% | |
7,220円 | 6,887円 | 333円 | 4.6121% | |
7,230円 | 6,895円 | 335円 | 4.6334% | |
7,240円 | 6,904円 | 336円 | 4.6408% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 大人通勤定期券やバスカードとの比較 |
7,250円 | 6,912円 | 338円 | 4.6620% | |
7,260円 | 6,921円 | 339円 | 4.6694% | |
7,270円 | 6,929円 | 341円 | 4.6905% | |
7,280円 | 6,938円 | 342円 | 4.6978% | |
7,290円 | 6,946円 | 344円 | 4.7187% | |
7,300円 | 6,955円 | 345円 | 4.7260% | |
7,310円 | 6,963円 | 347円 | 4.7469% | |
7,320円 | 6,972円 | 348円 | 4.7540% | |
7,330円 | 6,980円 | 350円 | 4.7748% | |
