U.R.L. 2016年1月31日日曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、阪急バスとのhanica定期券の相互利用開始と、定期券の尼崎特区新設を反映したもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2016年2月1日から2016年2月29日まで有効でした(2016年1月31日以前はこちらを、2016年3月1日以降はこちらを、それぞれご覧ください)。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけでバス運賃収納機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「STACIAカード」などがあります。
現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。
交通乗車機能としてはその他に、ICOCAとのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。
PiTaPaカード使用時には、阪神バスの利用に対して、割引サービスとして「利用額割引」が設定されています。
PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。阪神バスでは、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。
各月の利用額のうち | 割引率 |
---|---|
2,000円以下の部分 | 割引なし |
2,000円を超えて 2,200円以下の部分 |
100% |
2,200円を超えて 3,200円以下の部分 |
割引なし |
3,200円を超えて 3,300円以下の部分 |
100% |
3,300円を超えて 4,300円以下の部分 |
割引なし |
4,300円を超えて 4,400円以下の部分 |
100% |
4,400円を超えて 5,400円以下の部分 |
割引なし |
5,400円を超えて 5,500円以下の部分 |
100% |
5,500円を超えて 6,500円以下の部分 |
割引なし |
6,500円を超えて 6,600円以下の部分 |
100% |
6,600円を超えた部分 | 以上のパターンの 繰り返し |
たとえば、利用額が9,680円(220円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち
ここから割引パターンが2巡目に入り、
となり、それらを合計した8,880円が支払額となります。
ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
2,200円 | 2,000円 | 200円 | 9.090909% | hanicaの実質割引率(9.090909%) |
A | B | C | D | E |
定期券や割引乗車券との支払額・実質割引率の比較をまとめたものは、こちらをご覧ください。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
2,000円以下 | 利用額と同じ | 0円 | 0% | |
2,010円 | 2,000円 | 10円 | 0.497512% | |
2,020円 | 2,000円 | 20円 | 0.990099% | |
2,030円 | 2,000円 | 30円 | 1.477832% | |
2,040円 | 2,000円 | 40円 | 1.960784% | |
2,050円 | 2,000円 | 50円 | 2.439024% | |
2,060円 | 2,000円 | 60円 | 2.912621% | |
2,070円 | 2,000円 | 70円 | 3.381642% | |
2,080円 | 2,000円 | 80円 | 3.846153% | |
2,090円 | 2,000円 | 90円 | 4.306220% | |
2,100円 | 2,000円 | 100円 | 4.761904% | |
2,110円 | 2,000円 | 110円 | 5.213270% | |
2,120円 | 2,000円 | 120円 | 5.660377% | |
2,130円 | 2,000円 | 130円 | 6.103286% | |
2,140円 | 2,000円 | 140円 | 6.542056% | |
2,150円 | 2,000円 | 150円 | 6.976744% | |
2,160円 | 2,000円 | 160円 | 7.407407% | |
2,170円 | 2,000円 | 170円 | 7.834101% | |
2,180円 | 2,000円 | 180円 | 8.256880% | |
2,190円 | 2,000円 | 190円 | 8.675799% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,200円 | 2,000円 | 200円 | 9.090909% | hanicaの割引率(9.090909%) |
2,210円 | 2,010円 | 200円 | 9.049773% | |
2,220円 | 2,020円 | 200円 | 9.009009% | |
2,230円 | 2,030円 | 200円 | 8.968609% | |
2,240円 | 2,040円 | 200円 | 8.928571% | |
2,250円 | 2,050円 | 200円 | 8.888888% | |
2,260円 | 2,060円 | 200円 | 8.849557% | |
2,270円 | 2,070円 | 200円 | 8.810572% | |
2,280円 | 2,080円 | 200円 | 8.771929% | |
2,290円 | 2,090円 | 200円 | 8.733624% | |
2,300円 | 2,100円 | 200円 | 8.695652% | |
2,310円 | 2,110円 | 200円 | 8.658008% | |
2,320円 | 2,120円 | 200円 | 8.620689% | |
2,330円 | 2,130円 | 200円 | 8.583690% | |
2,340円 | 2,140円 | 200円 | 8.547008% | |
2,350円 | 2,150円 | 200円 | 8.510638% | |
2,360円 | 2,160円 | 200円 | 8.474576% | |
2,370円 | 2,170円 | 200円 | 8.438818% | |
2,380円 | 2,180円 | 200円 | 8.403361% | |
2,390円 | 2,190円 | 200円 | 8.368200% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,400円 | 2,200円 | 200円 | 8.333333% | |
2,410円 | 2,210円 | 200円 | 8.298755% | |
2,420円 | 2,220円 | 200円 | 8.264462% | |
2,430円 | 2,230円 | 200円 | 8.230452% | |
2,440円 | 2,240円 | 200円 | 8.196721% | |
2,450円 | 2,250円 | 200円 | 8.163265% | |
2,460円 | 2,260円 | 200円 | 8.130081% | |
2,470円 | 2,270円 | 200円 | 8.097165% | |
2,480円 | 2,280円 | 200円 | 8.064516% | |
2,490円 | 2,290円 | 200円 | 8.032128% | |
2,500円 | 2,300円 | 200円 | 8% | |
2,510円 | 2,310円 | 200円 | 7.968127% | |
2,520円 | 2,320円 | 200円 | 7.936507% | |
2,530円 | 2,330円 | 200円 | 7.905138% | |
2,540円 | 2,340円 | 200円 | 7.874015% | |
2,550円 | 2,350円 | 200円 | 7.843137% | |
2,560円 | 2,360円 | 200円 | 7.8125% | |
2,570円 | 2,370円 | 200円 | 7.782101% | |
2,580円 | 2,380円 | 200円 | 7.751937% | |
2,590円 | 2,390円 | 200円 | 7.722007% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,600円 | 2,400円 | 200円 | 7.692307% | |
2,610円 | 2,410円 | 200円 | 7.662835% | |
2,620円 | 2,420円 | 200円 | 7.633587% | |
2,630円 | 2,430円 | 200円 | 7.604562% | |
2,640円 | 2,440円 | 200円 | 7.575757% | |
2,650円 | 2,450円 | 200円 | 7.547169% | |
2,660円 | 2,460円 | 200円 | 7.518796% | |
2,670円 | 2,470円 | 200円 | 7.490636% | |
2,680円 | 2,480円 | 200円 | 7.462686% | |
2,690円 | 2,490円 | 200円 | 7.434944% | |
2,700円 | 2,500円 | 200円 | 7.407407% | |
2,710円 | 2,510円 | 200円 | 7.380073% | |
2,720円 | 2,520円 | 200円 | 7.352941% | |
2,730円 | 2,530円 | 200円 | 7.326007% | |
2,740円 | 2,540円 | 200円 | 7.299270% | |
2,750円 | 2,550円 | 200円 | 7.272727% | |
2,760円 | 2,560円 | 200円 | 7.246376% | |
2,770円 | 2,570円 | 200円 | 7.220216% | |
2,780円 | 2,580円 | 200円 | 7.194244% | |
2,790円 | 2,590円 | 200円 | 7.168458% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,800円 | 2,600円 | 200円 | 7.142857% | |
2,810円 | 2,610円 | 200円 | 7.117437% | |
2,820円 | 2,620円 | 200円 | 7.092198% | |
2,830円 | 2,630円 | 200円 | 7.067137% | |
2,840円 | 2,640円 | 200円 | 7.042253% | |
2,850円 | 2,650円 | 200円 | 7.017543% | |
2,860円 | 2,660円 | 200円 | 6.993006% | |
2,870円 | 2,670円 | 200円 | 6.968641% | |
2,880円 | 2,680円 | 200円 | 6.944444% | |
2,890円 | 2,690円 | 200円 | 6.920415% | |
2,900円 | 2,700円 | 200円 | 6.896551% | |
2,910円 | 2,710円 | 200円 | 6.872852% | |
2,920円 | 2,720円 | 200円 | 6.849315% | |
2,930円 | 2,730円 | 200円 | 6.825938% | |
2,940円 | 2,740円 | 200円 | 6.802721% | |
2,950円 | 2,750円 | 200円 | 6.779661% | |
2,960円 | 2,760円 | 200円 | 6.756756% | |
2,970円 | 2,770円 | 200円 | 6.734006% | |
2,980円 | 2,780円 | 200円 | 6.711409% | |
2,990円 | 2,790円 | 200円 | 6.688963% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,000円 | 2,800円 | 200円 | 6.666666% | |
3,010円 | 2,810円 | 200円 | 6.644518% | |
3,020円 | 2,820円 | 200円 | 6.622516% | |
3,030円 | 2,830円 | 200円 | 6.600660% | |
3,040円 | 2,840円 | 200円 | 6.578947% | |
3,050円 | 2,850円 | 200円 | 6.557377% | |
3,060円 | 2,860円 | 200円 | 6.535947% | |
3,070円 | 2,870円 | 200円 | 6.514657% | |
3,080円 | 2,880円 | 200円 | 6.493506% | |
3,090円 | 2,890円 | 200円 | 6.472491% | |
3,100円 | 2,900円 | 200円 | 6.451612% | |
3,110円 | 2,910円 | 200円 | 6.430868% | |
3,120円 | 2,920円 | 200円 | 6.410256% | |
3,130円 | 2,930円 | 200円 | 6.389776% | |
3,140円 | 2,940円 | 200円 | 6.369426% | |
3,150円 | 2,950円 | 200円 | 6.349206% | |
3,160円 | 2,960円 | 200円 | 6.329113% | |
3,170円 | 2,970円 | 200円 | 6.309148% | |
3,180円 | 2,980円 | 200円 | 6.289308% | |
3,190円 | 2,990円 | 200円 | 6.269592% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,200円 | 3,000円 | 200円 | 6.25% | |
3,210円 | 3,000円 | 210円 | 6.542056% | |
3,220円 | 3,000円 | 220円 | 6.832298% | |
3,230円 | 3,000円 | 230円 | 7.120743% | |
3,240円 | 3,000円 | 240円 | 7.407407% | |
3,250円 | 3,000円 | 250円 | 7.692307% | |
3,260円 | 3,000円 | 260円 | 7.975460% | |
3,270円 | 3,000円 | 270円 | 8.256880% | |
3,280円 | 3,000円 | 280円 | 8.536585% | |
3,290円 | 3,000円 | 290円 | 8.814589% | |
3,300円 | 3,000円 | 300円 | 9.090909% | |
3,310円 | 3,010円 | 300円 | 9.063444% | |
3,320円 | 3,020円 | 300円 | 9.036144% | |
3,330円 | 3,030円 | 300円 | 9.009009% | |
3,340円 | 3,040円 | 300円 | 8.982035% | |
3,350円 | 3,050円 | 300円 | 8.955223% | |
3,360円 | 3,060円 | 300円 | 8.928571% | |
3,370円 | 3,070円 | 300円 | 8.902077% | |
3,380円 | 3,080円 | 300円 | 8.875739% | |
3,390円 | 3,090円 | 300円 | 8.849557% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,400円 | 3,100円 | 300円 | 8.823529% | |
3,410円 | 3,110円 | 300円 | 8.797653% | |
3,420円 | 3,120円 | 300円 | 8.771929% | |
3,430円 | 3,130円 | 300円 | 8.746355% | |
3,440円 | 3,140円 | 300円 | 8.720930% | |
3,450円 | 3,150円 | 300円 | 8.695652% | |
3,460円 | 3,160円 | 300円 | 8.670520% | |
3,470円 | 3,170円 | 300円 | 8.645533% | |
3,480円 | 3,180円 | 300円 | 8.620689% | |
3,490円 | 3,190円 | 300円 | 8.595988% | |
3,500円 | 3,200円 | 300円 | 8.571428% | |
3,510円 | 3,210円 | 300円 | 8.547008% | |
3,520円 | 3,220円 | 300円 | 8.522727% | |
3,530円 | 3,230円 | 300円 | 8.498583% | |
3,540円 | 3,240円 | 300円 | 8.474576% | |
3,550円 | 3,250円 | 300円 | 8.450704% | |
3,560円 | 3,260円 | 300円 | 8.426966% | |
3,570円 | 3,270円 | 300円 | 8.403361% | |
3,580円 | 3,280円 | 300円 | 8.379888% | |
3,590円 | 3,290円 | 300円 | 8.356545% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,600円 | 3,300円 | 300円 | 8.333333% | |
3,610円 | 3,310円 | 300円 | 8.310249% | |
3,620円 | 3,320円 | 300円 | 8.287292% | |
3,630円 | 3,330円 | 300円 | 8.264462% | |
3,640円 | 3,340円 | 300円 | 8.241758% | |
3,650円 | 3,350円 | 300円 | 8.219178% | |
3,660円 | 3,360円 | 300円 | 8.196721% | |
3,670円 | 3,370円 | 300円 | 8.174386% | |
3,680円 | 3,380円 | 300円 | 8.152173% | |
3,690円 | 3,390円 | 300円 | 8.130081% | |
3,700円 | 3,400円 | 300円 | 8.108108% | |
3,710円 | 3,410円 | 300円 | 8.086253% | |
3,720円 | 3,420円 | 300円 | 8.064516% | |
3,730円 | 3,430円 | 300円 | 8.042895% | |
3,740円 | 3,440円 | 300円 | 8.021390% | |
3,750円 | 3,450円 | 300円 | 8% | |
3,760円 | 3,460円 | 300円 | 7.978723% | |
3,770円 | 3,470円 | 300円 | 7.957559% | |
3,780円 | 3,480円 | 300円 | 7.936507% | |
3,790円 | 3,490円 | 300円 | 7.915567% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,800円 | 3,500円 | 300円 | 7.894736% | |
3,810円 | 3,510円 | 300円 | 7.874015% | |
3,820円 | 3,520円 | 300円 | 7.853403% | |
3,830円 | 3,530円 | 300円 | 7.832898% | |
3,840円 | 3,540円 | 300円 | 7.8125% | |
3,850円 | 3,550円 | 300円 | 7.792207% | |
3,860円 | 3,560円 | 300円 | 7.772020% | |
3,870円 | 3,570円 | 300円 | 7.751937% | |
3,880円 | 3,580円 | 300円 | 7.731958% | |
3,890円 | 3,590円 | 300円 | 7.712082% | |
3,900円 | 3,600円 | 300円 | 7.692307% | |
3,910円 | 3,610円 | 300円 | 7.672634% | |
3,920円 | 3,620円 | 300円 | 7.653061% | |
3,930円 | 3,630円 | 300円 | 7.633587% | |
3,940円 | 3,640円 | 300円 | 7.614213% | |
3,950円 | 3,650円 | 300円 | 7.594936% | |
3,960円 | 3,660円 | 300円 | 7.575757% | |
3,970円 | 3,670円 | 300円 | 7.556675% | |
3,980円 | 3,680円 | 300円 | 7.537688% | |
3,990円 | 3,690円 | 300円 | 7.518796% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,000円 | 3,700円 | 300円 | 7.5% | |
4,010円 | 3,710円 | 300円 | 7.481296% | |
4,020円 | 3,720円 | 300円 | 7.462686% | |
4,030円 | 3,730円 | 300円 | 7.444168% | |
4,040円 | 3,740円 | 300円 | 7.425742% | |
4,050円 | 3,750円 | 300円 | 7.407407% | |
4,060円 | 3,760円 | 300円 | 7.389162% | |
4,070円 | 3,770円 | 300円 | 7.371007% | |
4,080円 | 3,780円 | 300円 | 7.352941% | |
4,090円 | 3,790円 | 300円 | 7.334963% | |
4,100円 | 3,800円 | 300円 | 7.317073% | |
4,110円 | 3,810円 | 300円 | 7.299270% | |
4,120円 | 3,820円 | 300円 | 7.281553% | |
4,130円 | 3,830円 | 300円 | 7.263922% | |
4,140円 | 3,840円 | 300円 | 7.246376% | |
4,150円 | 3,850円 | 300円 | 7.228915% | |
4,160円 | 3,860円 | 300円 | 7.211538% | |
4,170円 | 3,870円 | 300円 | 7.194244% | |
4,180円 | 3,880円 | 300円 | 7.177033% | |
4,190円 | 3,890円 | 300円 | 7.159904% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,200円 | 3,900円 | 300円 | 7.142857% | |
4,210円 | 3,910円 | 300円 | 7.125890% | |
4,220円 | 3,920円 | 300円 | 7.109004% | |
4,230円 | 3,930円 | 300円 | 7.092198% | |
4,240円 | 3,940円 | 300円 | 7.075471% | |
4,250円 | 3,950円 | 300円 | 7.058823% | |
4,260円 | 3,960円 | 300円 | 7.042253% | |
4,270円 | 3,970円 | 300円 | 7.025761% | |
4,280円 | 3,980円 | 300円 | 7.009345% | |
4,290円 | 3,990円 | 300円 | 6.993006% | |
4,300円 | 4,000円 | 300円 | 6.976744% | |
4,310円 | 4,000円 | 310円 | 7.192575% | |
4,320円 | 4,000円 | 320円 | 7.407407% | |
4,330円 | 4,000円 | 330円 | 7.621247% | |
4,340円 | 4,000円 | 340円 | 7.834101% | |
4,350円 | 4,000円 | 350円 | 8.045977% | |
4,360円 | 4,000円 | 360円 | 8.256880% | |
4,370円 | 4,000円 | 370円 | 8.466819% | |
4,380円 | 4,000円 | 380円 | 8.675799% | |
4,390円 | 4,000円 | 390円 | 8.883826% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,400円 | 4,000円 | 400円 | 9.090909% | |
4,410円 | 4,010円 | 400円 | 9.070294% | |
4,420円 | 4,020円 | 400円 | 9.049773% | |
4,430円 | 4,030円 | 400円 | 9.029345% | |
4,440円 | 4,040円 | 400円 | 9.009009% | |
4,450円 | 4,050円 | 400円 | 8.988764% | |
4,460円 | 4,060円 | 400円 | 8.968609% | |
4,470円 | 4,070円 | 400円 | 8.948545% | |
4,480円 | 4,080円 | 400円 | 8.928571% | |
4,490円 | 4,090円 | 400円 | 8.908685% | |
4,500円 | 4,100円 | 400円 | 8.888888% | |
4,510円 | 4,110円 | 400円 | 8.869179% | |
4,520円 | 4,120円 | 400円 | 8.849557% | |
4,530円 | 4,130円 | 400円 | 8.830022% | |
4,540円 | 4,140円 | 400円 | 8.810572% | |
4,550円 | 4,150円 | 400円 | 8.791208% | |
4,560円 | 4,160円 | 400円 | 8.771929% | |
4,570円 | 4,170円 | 400円 | 8.752735% | |
4,580円 | 4,180円 | 400円 | 8.733624% | |
4,590円 | 4,190円 | 400円 | 8.714596% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,600円 | 4,200円 | 400円 | 8.695652% | |
4,610円 | 4,210円 | 400円 | 8.676789% | |
4,620円 | 4,220円 | 400円 | 8.658008% | |
4,630円 | 4,230円 | 400円 | 8.639308% | |
4,640円 | 4,240円 | 400円 | 8.620689% | |
4,650円 | 4,250円 | 400円 | 8.602150% | |
4,660円 | 4,260円 | 400円 | 8.583690% | |
4,670円 | 4,270円 | 400円 | 8.565310% | |
4,680円 | 4,280円 | 400円 | 8.547008% | |
4,690円 | 4,290円 | 400円 | 8.528784% | |
4,700円 | 4,300円 | 400円 | 8.510638% | |
4,710円 | 4,310円 | 400円 | 8.492569% | |
4,720円 | 4,320円 | 400円 | 8.474576% | |
4,730円 | 4,330円 | 400円 | 8.456659% | |
4,740円 | 4,340円 | 400円 | 8.438818% | |
4,750円 | 4,350円 | 400円 | 8.421052% | |
4,760円 | 4,360円 | 400円 | 8.403361% | |
4,770円 | 4,370円 | 400円 | 8.385744% | |
4,780円 | 4,380円 | 400円 | 8.368200% | |
4,790円 | 4,390円 | 400円 | 8.350730% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,800円 | 4,400円 | 400円 | 8.333333% | |
4,810円 | 4,410円 | 400円 | 8.316008% | |
4,820円 | 4,420円 | 400円 | 8.298755% | |
4,830円 | 4,430円 | 400円 | 8.281573% | |
4,840円 | 4,440円 | 400円 | 8.264462% | |
4,850円 | 4,450円 | 400円 | 8.247422% | |
4,860円 | 4,460円 | 400円 | 8.230452% | |
4,870円 | 4,470円 | 400円 | 8.213552% | |
4,880円 | 4,480円 | 400円 | 8.196721% | |
4,890円 | 4,490円 | 400円 | 8.179959% | |
4,900円 | 4,500円 | 400円 | 8.163265% | |
4,910円 | 4,510円 | 400円 | 8.146639% | |
4,920円 | 4,520円 | 400円 | 8.130081% | |
4,930円 | 4,530円 | 400円 | 8.113590% | |
4,940円 | 4,540円 | 400円 | 8.097165% | |
4,950円 | 4,550円 | 400円 | 8.080808% | |
4,960円 | 4,560円 | 400円 | 8.064516% | |
4,970円 | 4,570円 | 400円 | 8.048289% | |
4,980円 | 4,580円 | 400円 | 8.032128% | |
4,990円 | 4,590円 | 400円 | 8.016032% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
5,000円 | 4,600円 | 400円 | 8% | |
5,010円 | 4,610円 | 400円 | 7.984031% | |
5,020円 | 4,620円 | 400円 | 7.968127% | |
5,030円 | 4,630円 | 400円 | 7.952286% | |
5,040円 | 4,640円 | 400円 | 7.936507% | |
5,050円 | 4,650円 | 400円 | 7.920792% | |
5,060円 | 4,660円 | 400円 | 7.905138% | |
5,070円 | 4,670円 | 400円 | 7.889546% | |
5,080円 | 4,680円 | 400円 | 7.874015% | |
5,090円 | 4,690円 | 400円 | 7.858546% | |
5,100円 | 4,700円 | 400円 | 7.843137% | |
5,110円 | 4,710円 | 400円 | 7.827788% | |
5,120円 | 4,720円 | 400円 | 7.8125% | |
5,130円 | 4,730円 | 400円 | 7.797270% | |
5,140円 | 4,740円 | 400円 | 7.782101% | |
5,150円 | 4,750円 | 400円 | 7.766990% | |
5,160円 | 4,760円 | 400円 | 7.751937% | |
5,170円 | 4,770円 | 400円 | 7.736943% | |
5,180円 | 4,780円 | 400円 | 7.722007% | |
5,190円 | 4,790円 | 400円 | 7.707129% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
5,200円 | 4,800円 | 400円 | 7.692307% | |
5,210円 | 4,810円 | 400円 | 7.677543% | |
5,220円 | 4,820円 | 400円 | 7.662835% | |
5,230円 | 4,830円 | 400円 | 7.648183% | |
5,240円 | 4,840円 | 400円 | 7.633587% | |
5,250円 | 4,850円 | 400円 | 7.619047% | |
5,260円 | 4,860円 | 400円 | 7.604562% | |
5,270円 | 4,870円 | 400円 | 7.590132% | |
5,280円 | 4,880円 | 400円 | 7.575757% | |
5,290円 | 4,890円 | 400円 | 7.561436% | |
5,300円 | 4,900円 | 400円 | 7.547169% | |
5,310円 | 4,910円 | 400円 | 7.532956% | |
5,320円 | 4,920円 | 400円 | 7.518796% | |
5,330円 | 4,930円 | 400円 | 7.504690% | |
5,340円 | 4,940円 | 400円 | 7.490636% | |
5,350円 | 4,950円 | 400円 | 7.476635% | |
5,360円 | 4,960円 | 400円 | 7.462686% | |
5,370円 | 4,970円 | 400円 | 7.448789% | |
5,380円 | 4,980円 | 400円 | 7.434944% | |
5,390円 | 4,990円 | 400円 | 7.421150% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
5,400円 | 5,000円 | 400円 | 7.407407% | |
5,410円 | 5,000円 | 410円 | 7.578558% | |
5,420円 | 5,000円 | 420円 | 7.749077% | |
5,430円 | 5,000円 | 430円 | 7.918968% | |
5,440円 | 5,000円 | 440円 | 8.088235% | |
5,450円 | 5,000円 | 450円 | 8.256880% | |
5,460円 | 5,000円 | 460円 | 8.424908% | |
5,470円 | 5,000円 | 470円 | 8.592321% | |
5,480円 | 5,000円 | 480円 | 8.759124% | |
5,490円 | 5,000円 | 490円 | 8.925318% | |
5,500円 | 5,000円 | 500円 | 9.090909% | |
5,510円 | 5,010円 | 500円 | 9.074410% | |
5,520円 | 5,020円 | 500円 | 9.057971% | |
5,530円 | 5,030円 | 500円 | 9.041591% | |
5,540円 | 5,040円 | 500円 | 9.025270% | |
5,550円 | 5,050円 | 500円 | 9.009009% | |
5,560円 | 5,060円 | 500円 | 8.992805% | |
5,570円 | 5,070円 | 500円 | 8.976660% | |
5,580円 | 5,080円 | 500円 | 8.960573% | |
5,590円 | 5,090円 | 500円 | 8.944543% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
5,600円 | 5,100円 | 500円 | 8.928571% | |
5,610円 | 5,110円 | 500円 | 8.912655% | |
5,620円 | 5,120円 | 500円 | 8.896797% | |
5,630円 | 5,130円 | 500円 | 8.880994% | |
5,640円 | 5,140円 | 500円 | 8.865248% | |
5,650円 | 5,150円 | 500円 | 8.849557% | |
5,660円 | 5,160円 | 500円 | 8.833922% | |
5,670円 | 5,170円 | 500円 | 8.818342% | |
5,680円 | 5,180円 | 500円 | 8.802816% | |
5,690円 | 5,190円 | 500円 | 8.787346% | |
5,700円 | 5,200円 | 500円 | 8.771929% | |
5,710円 | 5,210円 | 500円 | 8.756567% | |
5,720円 | 5,220円 | 500円 | 8.741258% | |
5,730円 | 5,230円 | 500円 | 8.726003% | |
5,740円 | 5,240円 | 500円 | 8.710801% | |
5,750円 | 5,250円 | 500円 | 8.695652% | |
5,760円 | 5,260円 | 500円 | 8.680555% | |
5,770円 | 5,270円 | 500円 | 8.665511% | |
5,780円 | 5,280円 | 500円 | 8.650519% | |
5,790円 | 5,290円 | 500円 | 8.635578% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
5,800円 | 5,300円 | 500円 | 8.620689% | |
5,810円 | 5,310円 | 500円 | 8.605851% | |
5,820円 | 5,320円 | 500円 | 8.591065% | |
5,830円 | 5,330円 | 500円 | 8.576329% | |
5,840円 | 5,340円 | 500円 | 8.561643% | |
5,850円 | 5,350円 | 500円 | 8.547008% | |
5,860円 | 5,360円 | 500円 | 8.532423% | |
5,870円 | 5,370円 | 500円 | 8.517887% | |
5,880円 | 5,380円 | 500円 | 8.503401% | |
5,890円 | 5,390円 | 500円 | 8.488964% | |
5,900円 | 5,400円 | 500円 | 8.474576% | |
5,910円 | 5,410円 | 500円 | 8.460236% | |
5,920円 | 5,420円 | 500円 | 8.445945% | |
5,930円 | 5,430円 | 500円 | 8.431703% | |
5,940円 | 5,440円 | 500円 | 8.417508% | |
5,950円 | 5,450円 | 500円 | 8.403361% | |
5,960円 | 5,460円 | 500円 | 8.389261% | |
5,970円 | 5,470円 | 500円 | 8.375209% | |
5,980円 | 5,480円 | 500円 | 8.361204% | |
5,990円 | 5,490円 | 500円 | 8.347245% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
6,000円 | 5,500円 | 500円 | 8.333333% | |
6,010円 | 5,510円 | 500円 | 8.319467% | |
6,020円 | 5,520円 | 500円 | 8.305647% | |
6,030円 | 5,530円 | 500円 | 8.291873% | |
6,040円 | 5,540円 | 500円 | 8.278145% | |
6,050円 | 5,550円 | 500円 | 8.264462% | |
6,060円 | 5,560円 | 500円 | 8.250825% | |
6,070円 | 5,570円 | 500円 | 8.237232% | |
6,080円 | 5,580円 | 500円 | 8.223684% | |
6,090円 | 5,590円 | 500円 | 8.210180% | |
6,100円 | 5,600円 | 500円 | 8.196721% | |
6,110円 | 5,610円 | 500円 | 8.183306% | |
6,120円 | 5,620円 | 500円 | 8.169934% | |
6,130円 | 5,630円 | 500円 | 8.156606% | |
6,140円 | 5,640円 | 500円 | 8.143322% | |
6,150円 | 5,650円 | 500円 | 8.130081% | |
6,160円 | 5,660円 | 500円 | 8.116883% | |
6,170円 | 5,670円 | 500円 | 8.103727% | |
6,180円 | 5,680円 | 500円 | 8.090614% | |
6,190円 | 5,690円 | 500円 | 8.077544% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
6,200円 | 5,700円 | 500円 | 8.064516% | |
6,210円 | 5,710円 | 500円 | 8.051529% | |
6,220円 | 5,720円 | 500円 | 8.038585% | |
6,230円 | 5,730円 | 500円 | 8.025682% | |
6,240円 | 5,740円 | 500円 | 8.012820% | |
6,250円 | 5,750円 | 500円 | 8% | |
6,260円 | 5,760円 | 500円 | 7.987220% | |
6,270円 | 5,770円 | 500円 | 7.974481% | |
6,280円 | 5,780円 | 500円 | 7.961783% | |
