U.R.L. 2019年9月8日日曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、2019年10月1日(火)に実施される消費税率変更に対応する運賃改定を反映したもので、2019年10月1日時点の情報です(これ以前はこちらを、2023年4月1日以降はこちらを、それぞれご覧ください)。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけで自動改札機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「KOBE PiTaPa」などがあります。
現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となります。前払い(プリペイド)専用のICカードとしてICOCAが定期券発売所で発売されています。
交通乗車機能としてはその他に、PiTaPaカードやICOCAカードを使用した「IC定期券」・交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。
PiTaPaカード使用時には、神戸電鉄線内の利用に対して「利用回数割引」が提供されています。
神戸電鉄線内(神戸高速線を除く)では、同一運賃区間の利用回数に応じて「利用回数割引」が適用されます。いわば、回数券的なサービスです。その内容は、下表のとおりです。利用回数は1か月(各月一日〜末日)ごとに集計され、翌月に入ると利用回数は再び1回目から数え直しとなります。
| 各月の利用回数のうち | 割引率 | 
|---|---|
| 10回以下の部分 | 割引なし | 
| 11回以上の部分 | 10% | 
たとえば、1か月に240円区間を44回乗車した場合、利用回数のうち
となり、それらを合計した9,744円が支払額となります。
ここでは、どの運賃区間を、何回乗ると、利用回数割引適用後の1か月あたりの支払額がいくらになり、1回乗車あたりの平均支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。
| 利用回数 | 実質割引率 | 240円区間 (円/回) | 
|---|---|---|
| 11 回 | 0.909 % | 2,616 円 (237.819) | 
| A | B | C (D) | 
| 利用回数 | 実質割引率 | 180円区間 (円/回) | 240円区間 (円/回) | 300円区間 (円/回) | 350円区間 (円/回) | 400円区間 (円/回) | 420円区間 (円/回) | 460円区間 (円/回) | 500円区間 (円/回) | 530円区間 (円/回) | 570円区間 (円/回) | 利用回数 | 600円区間 (円/回) | 620円区間 (円/回) | 640円区間 (円/回) | 670円区間 (円/回) | 690円区間 (円/回) | 710円区間 (円/回) | 730円区間 (円/回) | 750円区間 (円/回) | 780円区間 (円/回) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 0.000 % | 180 円 (180) | 240 円 (240) | 300 円 (300) | 350 円 (350) | 400 円 (400) | 420 円 (420) | 460 円 (460) | 500 円 (500) | 530 円 (530) | 570 円 (570) | 1 回 | 600 円 (600) | 620 円 (620) | 640 円 (640) | 670 円 (670) | 690 円 (690) | 710 円 (710) | 730 円 (730) | 750 円 (750) | 780 円 (780) | 
| 2 回 | 0.000 % | 360 円 (180) | 480 円 (240) | 600 円 (300) | 700 円 (350) | 800 円 (400) | 840 円 (420) | 920 円 (460) | 1,000 円 (500) | 1,060 円 (530) | 1,140 円 (570) | 2 回 | 1,200 円 (600) | 1,240 円 (620) | 1,280 円 (640) | 1,340 円 (670) | 1,380 円 (690) | 1,420 円 (710) | 1,460 円 (730) | 1,500 円 (750) | 1,560 円 (780) | 
| 3 回 | 0.000 % | 540 円 (180) | 720 円 (240) | 900 円 (300) | 1,050 円 (350) | 1,200 円 (400) | 1,260 円 (420) | 1,380 円 (460) | 1,500 円 (500) | 1,590 円 (530) | 1,710 円 (570) | 3 回 | 1,800 円 (600) | 1,860 円 (620) | 1,920 円 (640) | 2,010 円 (670) | 2,070 円 (690) | 2,130 円 (710) | 2,190 円 (730) | 2,250 円 (750) | 2,340 円 (780) | 
| 4 回 | 0.000 % | 720 円 (180) | 960 円 (240) | 1,200 円 (300) | 1,400 円 (350) | 1,600 円 (400) | 1,680 円 (420) | 1,840 円 (460) | 2,000 円 (500) | 2,120 円 (530) | 2,280 円 (570) | 4 回 | 2,400 円 (600) | 2,480 円 (620) | 2,560 円 (640) | 2,680 円 (670) | 2,760 円 (690) | 2,840 円 (710) | 2,920 円 (730) | 3,000 円 (750) | 3,120 円 (780) | 
| 5 回 | 0.000 % | 900 円 (180) | 1,200 円 (240) | 1,500 円 (300) | 1,750 円 (350) | 2,000 円 (400) | 2,100 円 (420) | 2,300 円 (460) | 2,500 円 (500) | 2,650 円 (530) | 2,850 円 (570) | 5 回 | 3,000 円 (600) | 3,100 円 (620) | 3,200 円 (640) | 3,350 円 (670) | 3,450 円 (690) | 3,550 円 (710) | 3,650 円 (730) | 3,750 円 (750) | 3,900 円 (780) | 
| 6 回 | 0.000 % | 1,080 円 (180) | 1,440 円 (240) | 1,800 円 (300) | 2,100 円 (350) | 2,400 円 (400) | 2,520 円 (420) | 2,760 円 (460) | 3,000 円 (500) | 3,180 円 (530) | 3,420 円 (570) | 6 回 | 3,600 円 (600) | 3,720 円 (620) | 3,840 円 (640) | 4,020 円 (670) | 4,140 円 (690) | 4,260 円 (710) | 4,380 円 (730) | 4,500 円 (750) | 4,680 円 (780) | 
| 7 回 | 0.000 % | 1,260 円 (180) | 1,680 円 (240) | 2,100 円 (300) | 2,450 円 (350) | 2,800 円 (400) | 2,940 円 (420) | 3,220 円 (460) | 3,500 円 (500) | 3,710 円 (530) | 3,990 円 (570) | 7 回 | 4,200 円 (600) | 4,340 円 (620) | 4,480 円 (640) | 4,690 円 (670) | 4,830 円 (690) | 4,970 円 (710) | 5,110 円 (730) | 5,250 円 (750) | 5,460 円 (780) | 
| 8 回 | 0.000 % | 1,440 円 (180) | 1,920 円 (240) | 2,400 円 (300) | 2,800 円 (350) | 3,200 円 (400) | 3,360 円 (420) | 3,680 円 (460) | 4,000 円 (500) | 4,240 円 (530) | 4,560 円 (570) | 8 回 | 4,800 円 (600) | 4,960 円 (620) | 5,120 円 (640) | 5,360 円 (670) | 5,520 円 (690) | 5,680 円 (710) | 5,840 円 (730) | 6,000 円 (750) | 6,240 円 (780) | 
| 9 回 | 0.000 % | 1,620 円 (180) | 2,160 円 (240) | 2,700 円 (300) | 3,150 円 (350) | 3,600 円 (400) | 3,780 円 (420) | 4,140 円 (460) | 4,500 円 (500) | 4,770 円 (530) | 5,130 円 (570) | 9 回 | 5,400 円 (600) | 5,580 円 (620) | 5,760 円 (640) | 6,030 円 (670) | 6,210 円 (690) | 6,390 円 (710) | 6,570 円 (730) | 6,750 円 (750) | 7,020 円 (780) | 
| 10 回 | 0.000 % | 1,800 円 (180) | 2,400 円 (240) | 3,000 円 (300) | 3,500 円 (350) | 4,000 円 (400) | 4,200 円 (420) | 4,600 円 (460) | 5,000 円 (500) | 5,300 円 (530) | 5,700 円 (570) | 10 回 | 6,000 円 (600) | 6,200 円 (620) | 6,400 円 (640) | 6,700 円 (670) | 6,900 円 (690) | 7,100 円 (710) | 7,300 円 (730) | 7,500 円 (750) | 7,800 円 (780) | 
| 利用回数 | 実質割引率 | 180円区間 (円/回) | 240円区間 (円/回) | 300円区間 (円/回) | 350円区間 (円/回) | 400円区間 (円/回) | 420円区間 (円/回) | 460円区間 (円/回) | 500円区間 (円/回) | 530円区間 (円/回) | 570円区間 (円/回) | 利用回数 | 600円区間 (円/回) | 620円区間 (円/回) | 640円区間 (円/回) | 670円区間 (円/回) | 690円区間 (円/回) | 710円区間 (円/回) | 730円区間 (円/回) | 750円区間 (円/回) | 780円区間 (円/回) | 
| 11 回 | 0.909 % | 1,962 円 (178.364) | 2,616 円 (237.819) | 3,270 円 (297.273) | 3,815 円 (346.819) | 4,360 円 (396.364) | 4,578 円 (416.182) | 5,014 円 (455.819) | 5,450 円 (495.455) | 5,777 円 (525.182) | 6,213 円 (564.819) | 11 回 | 6,540 円 (594.546) | 6,758 円 (614.364) | 6,976 円 (634.182) | 7,303 円 (663.910) | 7,521 円 (683.728) | 7,739 円 (703.546) | 7,957 円 (723.364) | 8,175 円 (743.182) | 8,502 円 (772.910) | 
| 12 回 | 1.666 % | 2,124 円 (177) | 2,832 円 (236) | 3,540 円 (295) | 4,130 円 (344.167) | 4,720 円 (393.334) | 4,956 円 (413) | 5,428 円 (452.334) | 5,900 円 (491.667) | 6,254 円 (521.167) | 6,726 円 (560.5) | 12 回 | 7,080 円 (590) | 7,316 円 (609.667) | 7,552 円 (629.334) | 7,906 円 (658.834) | 8,142 円 (678.5) | 8,378 円 (698.167) | 8,614 円 (717.834) | 8,850 円 (737.5) | 9,204 円 (767) | 
| 13 回 | 2.307 % | 2,286 円 (175.847) | 3,048 円 (234.462) | 3,810 円 (293.077) | 4,445 円 (341.924) | 5,080 円 (390.770) | 5,334 円 (410.308) | 5,842 円 (449.385) | 6,350 円 (488.462) | 6,731 円 (517.770) | 7,239 円 (556.847) | 13 回 | 7,620 円 (586.154) | 7,874 円 (605.693) | 8,128 円 (625.231) | 8,509 円 (654.539) | 8,763 円 (674.077) | 9,017 円 (693.616) | 9,271 円 (713.154) | 9,525 円 (732.693) | 9,906 円 (762) | 
| 14 回 | 2.857 % | 2,448 円 (174.858) | 3,264 円 (233.143) | 4,080 円 (291.429) | 4,760 円 (340) | 5,440 円 (388.572) | 5,712 円 (408) | 6,256 円 (446.858) | 6,800 円 (485.715) | 7,208 円 (514.858) | 7,752 円 (553.715) | 14 回 | 8,160 円 (582.858) | 8,432 円 (602.286) | 8,704 円 (621.715) | 9,112 円 (650.858) | 9,384 円 (670.286) | 9,656 円 (689.715) | 9,928 円 (709.143) | 10,200 円 (728.572) | 10,608 円 (757.715) | 
| 15 回 | 3.333 % | 2,610 円 (174) | 3,480 円 (232) | 4,350 円 (290) | 5,075 円 (338.334) | 5,800 円 (386.667) | 6,090 円 (406) | 6,670 円 (444.667) | 7,250 円 (483.334) | 7,685 円 (512.334) | 8,265 円 (551) | 15 回 | 8,700 円 (580) | 8,990 円 (599.334) | 9,280 円 (618.667) | 9,715 円 (647.667) | 10,005 円 (667) | 10,295 円 (686.334) | 10,585 円 (705.667) | 10,875 円 (725) | 11,310 円 (754) | 
| 16 回 | 3.750 % | 2,772 円 (173.25) | 3,696 円 (231) | 4,620 円 (288.75) | 5,390 円 (336.875) | 6,160 円 (385) | 6,468 円 (404.25) | 7,084 円 (442.75) | 7,700 円 (481.25) | 8,162 円 (510.125) | 8,778 円 (548.625) | 16 回 | 9,240 円 (577.5) | 9,548 円 (596.75) | 9,856 円 (616) | 10,318 円 (644.875) | 10,626 円 (664.125) | 10,934 円 (683.375) | 11,242 円 (702.625) | 11,550 円 (721.875) | 12,012 円 (750.75) | 
| 17 回 | 4.117 % | 2,934 円 (172.589) | 3,912 円 (230.118) | 4,890 円 (287.648) | 5,705 円 (335.589) | 6,520 円 (383.530) | 6,846 円 (402.706) | 7,498 円 (441.059) | 8,150 円 (479.412) | 8,639 円 (508.177) | 9,291 円 (546.530) | 17 回 | 9,780 円 (575.295) | 10,106 円 (594.471) | 10,432 円 (613.648) | 10,921 円 (642.412) | 11,247 円 (661.589) | 11,573 円 (680.765) | 11,899 円 (699.942) | 12,225 円 (719.118) | 12,714 円 (747.883) | 
| 18 回 | 4.444 % | 3,096 円 (172) | 4,128 円 (229.334) | 5,160 円 (286.667) | 6,020 円 (334.445) | 6,880 円 (382.223) | 7,224 円 (401.334) | 7,912 円 (439.556) | 8,600 円 (477.778) | 9,116 円 (506.445) | 9,804 円 (544.667) | 18 回 | 10,320 円 (573.334) | 10,664 円 (592.445) | 11,008 円 (611.556) | 11,524 円 (640.223) | 11,868 円 (659.334) | 12,212 円 (678.445) | 12,556 円 (697.556) | 12,900 円 (716.667) | 13,416 円 (745.334) | 
| 19 回 | 4.736 % | 3,258 円 (171.474) | 4,344 円 (228.632) | 5,430 円 (285.790) | 6,335 円 (333.422) | 7,240 円 (381.053) | 7,602 円 (400.106) | 8,326 円 (438.211) | 9,050 円 (476.316) | 9,593 円 (504.895) | 10,317 円 (543) | 19 回 | 10,860 円 (571.579) | 11,222 円 (590.632) | 11,584 円 (609.685) | 12,127 円 (638.264) | 12,489 円 (657.316) | 12,851 円 (676.369) | 13,213 円 (695.422) | 13,575 円 (714.474) | 14,118 円 (743.053) | 
| 20 回 | 5.000 % | 3,420 円 (171) | 4,560 円 (228) | 5,700 円 (285) | 6,650 円 (332.5) | 7,600 円 (380) | 7,980 円 (399) | 8,740 円 (437) | 9,500 円 (475) | 10,070 円 (503.5) | 10,830 円 (541.5) | 20 回 | 11,400 円 (570) | 11,780 円 (589) | 12,160 円 (608) | 12,730 円 (636.5) | 13,110 円 (655.5) | 13,490 円 (674.5) | 13,870 円 (693.5) | 14,250 円 (712.5) | 14,820 円 (741) | 
| 利用回数 | 実質割引率 | 180円区間 (円/回) | 240円区間 (円/回) | 300円区間 (円/回) | 350円区間 (円/回) | 400円区間 (円/回) | 420円区間 (円/回) | 460円区間 (円/回) | 500円区間 (円/回) | 530円区間 (円/回) | 570円区間 (円/回) | 利用回数 | 600円区間 (円/回) | 620円区間 (円/回) | 640円区間 (円/回) | 670円区間 (円/回) | 690円区間 (円/回) | 710円区間 (円/回) | 730円区間 (円/回) | 750円区間 (円/回) | 780円区間 (円/回) | 
| 21 回 | 5.238 % | 3,582 円 (170.572) | 4,776 円 (227.429) | 5,970 円 (284.286) | 6,965 円 (331.667) | 7,960 円 (379.048) | 8,358 円 (398) | 9,154 円 (435.905) | 9,950 円 (473.810) | 10,547 円 (502.239) | 11,343 円 (540.143) | 21 回 | 11,940 円 (568.572) | 12,338 円 (587.524) | 12,736 円 (606.477) | 13,333 円 (634.905) | 13,731 円 (653.858) | 14,129 円 (672.810) | 14,527 円 (691.762) | 14,925 円 (710.715) | 15,522 円 (739.143) | 
| 22 回 | 5.454 % | 3,744 円 (170.182) | 4,992 円 (226.910) | 6,240 円 (283.637) | 7,280 円 (330.910) | 8,320 円 (378.182) | 8,736 円 (397.091) | 9,568 円 (434.910) | 10,400 円 (472.728) | 11,024 円 (501.091) | 11,856 円 (538.910) | 22 回 | 12,480 円 (567.273) | 12,896 円 (586.182) | 13,312 円 (605.091) | 13,936 円 (633.455) | 14,352 円 (652.364) | 14,768 円 (671.273) | 15,184 円 (690.182) | 15,600 円 (709.091) | 16,224 円 (737.455) | 
| 23 回 | 5.652 % | 3,906 円 (169.827) | 5,208 円 (226.435) | 6,510 円 (283.044) | 7,595 円 (330.218) | 8,680 円 (377.392) | 9,114 円 (396.261) | 9,982 円 (434) | 10,850 円 (471.740) | 11,501 円 (500.044) | 12,369 円 (537.783) | 23 回 | 13,020 円 (566.087) | 13,454 円 (584.957) | 13,888 円 (603.827) | 14,539 円 (632.131) | 14,973 円 (651) | 15,407 円 (669.870) | 15,841 円 (688.740) | 16,275 円 (707.609) | 16,926 円 (735.914) | 
| 24 回 | 5.833 % | 4,068 円 (169.5) | 5,424 円 (226) | 6,780 円 (282.5) | 7,910 円 (329.584) | 9,040 円 (376.667) | 9,492 円 (395.5) | 10,396 円 (433.167) | 11,300 円 (470.834) | 11,978 円 (499.084) | 12,882 円 (536.75) | 24 回 | 13,560 円 (565) | 14,012 円 (583.834) | 14,464 円 (602.667) | 15,142 円 (630.917) | 15,594 円 (649.75) | 16,046 円 (668.584) | 16,498 円 (687.417) | 16,950 円 (706.25) | 17,628 円 (734.5) | 
| 25 回 | 6.000 % | 4,230 円 (169.2) | 5,640 円 (225.6) | 7,050 円 (282) | 8,225 円 (329) | 9,400 円 (376) | 9,870 円 (394.8) | 10,810 円 (432.4) | 11,750 円 (470) | 12,455 円 (498.2) | 13,395 円 (535.8) | 25 回 | 14,100 円 (564) | 14,570 円 (582.8) | 15,040 円 (601.6) | 15,745 円 (629.8) | 16,215 円 (648.6) | 16,685 円 (667.4) | 17,155 円 (686.2) | 17,625 円 (705) | 18,330 円 (733.2) | 
| 26 回 | 6.153 % | 4,392 円 (168.924) | 5,856 円 (225.231) | 7,320 円 (281.539) | 8,540 円 (328.462) | 9,760 円 (375.385) | 10,248 円 (394.154) | 11,224 円 (431.693) | 12,200 円 (469.231) | 12,932 円 (497.385) | 13,908 円 (534.924) | 26 回 | 14,640 円 (563.077) | 15,128 円 (581.847) | 15,616 円 (600.616) | 16,348 円 (628.770) | 16,836 円 (647.539) | 17,324 円 (666.308) | 17,812 円 (685.077) | 18,300 円 (703.847) | 19,032 円 (732) | 
| 27 回 | 6.296 % | 4,554 円 (168.667) | 6,072 円 (224.889) | 7,590 円 (281.112) | 8,855 円 (327.963) | 10,120 円 (374.815) | 10,626 円 (393.556) | 11,638 円 (431.038) | 12,650 円 (468.519) | 13,409 円 (496.630) | 14,421 円 (534.112) | 27 回 | 15,180 円 (562.223) | 15,686 円 (580.963) | 16,192 円 (599.704) | 16,951 円 (627.815) | 17,457 円 (646.556) | 17,963 円 (665.297) | 18,469 円 (684.038) | 18,975 円 (702.778) | 19,734 円 (730.889) | 
| 28 回 | 6.428 % | 4,716 円 (168.429) | 6,288 円 (224.572) | 7,860 円 (280.715) | 9,170 円 (327.5) | 10,480 円 (374.286) | 11,004 円 (393) | 12,052 円 (430.429) | 13,100 円 (467.858) | 13,886 円 (495.929) | 14,934 円 (533.358) | 28 回 | 15,720 円 (561.429) | 16,244 円 (580.143) | 16,768 円 (598.858) | 17,554 円 (626.929) | 18,078 円 (645.643) | 18,602 円 (664.358) | 19,126 円 (683.072) | 19,650 円 (701.786) | 20,436 円 (729.858) | 
| 29 回 | 6.551 % | 4,878 円 (168.207) | 6,504 円 (224.276) | 8,130 円 (280.345) | 9,485 円 (327.069) | 10,840 円 (373.794) | 11,382 円 (392.483) | 12,466 円 (429.863) | 13,550 円 (467.242) | 14,363 円 (495.276) | 15,447 円 (532.656) | 29 回 | 16,260 円 (560.690) | 16,802 円 (579.380) | 17,344 円 (598.069) | 18,157 円 (626.104) | 18,699 円 (644.794) | 19,241 円 (663.483) | 19,783 円 (682.173) | 20,325 円 (700.863) | 21,138 円 (728.897) | 
| 30 回 | 6.666 % | 5,040 円 (168) | 6,720 円 (224) | 8,400 円 (280) | 9,800 円 (326.667) | 11,200 円 (373.334) | 11,760 円 (392) | 12,880 円 (429.334) | 14,000 円 (466.667) | 14,840 円 (494.667) | 15,960 円 (532) | 30 回 | 16,800 円 (560) | 17,360 円 (578.667) | 17,920 円 (597.334) | 18,760 円 (625.334) | 19,320 円 (644) | 19,880 円 (662.667) | 20,440 円 (681.334) | 21,000 円 (700) | 21,840 円 (728) | 
| 利用回数 | 実質割引率 | 180円区間 (円/回) | 240円区間 (円/回) | 300円区間 (円/回) | 350円区間 (円/回) | 400円区間 (円/回) | 420円区間 (円/回) | 460円区間 (円/回) | 500円区間 (円/回) | 530円区間 (円/回) | 570円区間 (円/回) | 利用回数 | 600円区間 (円/回) | 620円区間 (円/回) | 640円区間 (円/回) | 670円区間 (円/回) | 690円区間 (円/回) | 710円区間 (円/回) | 730円区間 (円/回) | 750円区間 (円/回) | 780円区間 (円/回) | 
| 31 回 | 6.774 % | 5,202 円 (167.807) | 6,936 円 (223.742) | 8,670 円 (279.678) | 10,115 円 (326.291) | 11,560 円 (372.904) | 12,138 円 (391.549) | 13,294 円 (428.839) | 14,450 円 (466.130) | 15,317 円 (494.097) | 16,473 円 (531.388) | 31 回 | 17,340 円 (559.355) | 17,918 円 (578) | 18,496 円 (596.646) | 19,363 円 (624.613) | 19,941 円 (643.259) | 20,519 円 (661.904) | 21,097 円 (680.549) | 21,675 円 (699.194) | 22,542 円 (727.162) | 
| 32 回 | 6.875 % | 5,364 円 (167.625) | 7,152 円 (223.5) | 8,940 円 (279.375) | 10,430 円 (325.938) | 11,920 円 (372.5) | 12,516 円 (391.125) | 13,708 円 (428.375) | 14,900 円 (465.625) | 15,794 円 (493.563) | 16,986 円 (530.813) | 32 回 | 17,880 円 (558.75) | 18,476 円 (577.375) | 19,072 円 (596) | 19,966 円 (623.938) | 20,562 円 (642.563) | 21,158 円 (661.188) | 21,754 円 (679.813) | 22,350 円 (698.438) | 23,244 円 (726.375) | 
| 33 回 | 6.969 % | 5,526 円 (167.455) | 7,368 円 (223.273) | 9,210 円 (279.091) | 10,745 円 (325.607) | 12,280 円 (372.122) | 12,894 円 (390.728) | 14,122 円 (427.940) | 15,350 円 (465.152) | 16,271 円 (493.061) | 17,499 円 (530.273) | 33 回 | 18,420 円 (558.182) | 19,034 円 (576.788) | 19,648 円 (595.394) | 20,569 円 (623.304) | 21,183 円 (641.910) | 21,797 円 (660.516) | 22,411 円 (679.122) | 23,025 円 (697.728) | 23,946 円 (725.637) | 
| 34 回 | 7.058 % | 5,688 円 (167.295) | 7,584 円 (223.059) | 9,480 円 (278.824) | 11,060 円 (325.295) | 12,640 円 (371.765) | 13,272 円 (390.353) | 14,536 円 (427.530) | 15,800 円 (464.706) | 16,748 円 (492.589) | 18,012 円 (529.765) | 34 回 | 18,960 円 (557.648) | 19,592 円 (576.236) | 20,224 円 (594.824) | 21,172 円 (622.706) | 21,804 円 (641.295) | 22,436 円 (659.883) | 23,068 円 (678.471) | 23,700 円 (697.059) | 24,648 円 (724.942) | 
| 35 回 | 7.142 % | 5,850 円 (167.143) | 7,800 円 (222.858) | 9,750 円 (278.572) | 11,375 円 (325) | 13,000 円 (371.429) | 13,650 円 (390) | 14,950 円 (427.143) | 16,250 円 (464.286) | 17,225 円 (492.143) | 18,525 円 (529.286) | 35 回 | 19,500 円 (557.143) | 20,150 円 (575.715) | 20,800 円 (594.286) | 21,775 円 (622.143) | 22,425 円 (640.715) | 23,075 円 (659.286) | 23,725 円 (677.858) | 24,375 円 (696.429) | 25,350 円 (724.286) | 
| 36 回 | 7.222 % | 6,012 円 (167) | 8,016 円 (222.667) | 10,020 円 (278.334) | 11,690 円 (324.723) | 13,360 円 (371.112) | 14,028 円 (389.667) | 15,364 円 (426.778) | 16,700 円 (463.889) | 17,702 円 (491.723) | 19,038 円 (528.834) | 36 回 | 20,040 円 (556.667) | 20,708 円 (575.223) | 21,376 円 (593.778) | 22,378 円 (621.612) | 23,046 円 (640.167) | 23,714 円 (658.723) | 24,382 円 (677.278) | 25,050 円 (695.834) | 26,052 円 (723.667) | 
| 37 回 | 7.297 % | 6,174 円 (166.865) | 8,232 円 (222.487) | 10,290 円 (278.109) | 12,005 円 (324.460) | 13,720 円 (370.811) | 14,406 円 (389.352) | 15,778 円 (426.433) | 17,150 円 (463.514) | 18,179 円 (491.325) | 19,551 円 (528.406) | 37 回 | 20,580 円 (556.217) | 21,266 円 (574.757) | 21,952 円 (593.298) | 22,981 円 (621.109) | 23,667 円 (639.649) | 24,353 円 (658.190) | 25,039 円 (676.730) | 25,725 円 (695.271) | 26,754 円 (723.082) | 
| 38 回 | 7.368 % | 6,336 円 (166.737) | 8,448 円 (222.316) | 10,560 円 (277.895) | 12,320 円 (324.211) | 14,080 円 (370.527) | 14,784 円 (389.053) | 16,192 円 (426.106) | 17,600 円 (463.158) | 18,656 円 (490.948) | 20,064 円 (528) | 38 回 | 21,120 円 (555.790) | 21,824 円 (574.316) | 22,528 円 (592.843) | 23,584 円 (620.632) | 24,288 円 (639.158) | 24,992 円 (657.685) | 25,696 円 (676.211) | 26,400 円 (694.737) | 27,456 円 (722.527) | 
| 39 回 | 7.435 % | 6,498 円 (166.616) | 8,664 円 (222.154) | 10,830 円 (277.693) | 12,635 円 (323.975) | 14,440 円 (370.257) | 15,162 円 (388.770) | 16,606 円 (425.795) | 18,050 円 (462.821) | 19,133 円 (490.590) | 20,577 円 (527.616) | 39 回 | 21,660 円 (555.385) | 22,382 円 (573.898) | 23,104 円 (592.411) | 24,187 円 (620.180) | 24,909 円 (638.693) | 25,631 円 (657.206) | 26,353 円 (675.718) | 27,075 円 (694.231) | 28,158 円 (722) | 
| 40 回 | 7.500 % | 6,660 円 (166.5) | 8,880 円 (222) | 11,100 円 (277.5) | 12,950 円 (323.75) | 14,800 円 (370) | 15,540 円 (388.5) | 17,020 円 (425.5) | 18,500 円 (462.5) | 19,610 円 (490.25) | 21,090 円 (527.25) | 40 回 | 22,200 円 (555) | 22,940 円 (573.5) | 23,680 円 (592) | 24,790 円 (619.75) | 25,530 円 (638.25) | 26,270 円 (656.75) | 27,010 円 (675.25) | 27,750 円 (693.75) | 28,860 円 (721.5) | 
| 利用回数 | 実質割引率 | 180円区間 (円/回) | 240円区間 (円/回) | 300円区間 (円/回) | 350円区間 (円/回) | 400円区間 (円/回) | 420円区間 (円/回) | 460円区間 (円/回) | 500円区間 (円/回) | 530円区間 (円/回) | 570円区間 (円/回) | 利用回数 | 600円区間 (円/回) | 620円区間 (円/回) | 640円区間 (円/回) | 670円区間 (円/回) | 690円区間 (円/回) | 710円区間 (円/回) | 730円区間 (円/回) | 750円区間 (円/回) | 780円区間 (円/回) | 
| 41 回 | 7.560 % | 6,822 円 (166.391) | 9,096 円 (221.854) | 11,370 円 (277.318) | 13,265 円 (323.537) | 15,160 円 (369.757) | 15,918 円 (388.244) | 17,434 円 (425.220) | 18,950 円 (462.196) | 20,087 円 (489.927) | 21,603 円 (526.903) | 41 回 | 22,740 円 (554.635) | 23,498 円 (573.122) | 24,256 円 (591.610) | 25,393 円 (619.342) | 26,151 円 (637.830) | 26,909 円 (656.318) | 27,667 円 (674.805) | 28,425 円 (693.293) | 29,562 円 (721.025) | 
| 42 回 | 7.619 % | 6,984 円 (166.286) | 9,312 円 (221.715) | 11,640 円 (277.143) | 13,580 円 (323.334) | 15,520 円 (369.524) | 16,296 円 (388) | 17,848 円 (424.953) | 19,400 円 (461.905) | 20,564 円 (489.620) | 22,116 円 (526.572) | 42 回 | 23,280 円 (554.286) | 24,056 円 (572.762) | 24,832 円 (591.239) | 25,996 円 (618.953) | 26,772 円 (637.429) | 27,548 円 (655.905) | 28,324 円 (674.381) | 29,100 円 (692.858) | 30,264 円 (720.572) | 
| 43 回 | 7.674 % | 7,146 円 (166.187) | 9,528 円 (221.582) | 11,910 円 (276.977) | 13,895 円 (323.140) | 15,880 円 (369.303) | 16,674 円 (387.768) | 18,262 円 (424.698) | 19,850 円 (461.628) | 21,041 円 (489.326) | 22,629 円 (526.256) | 43 回 | 23,820 円 (553.954) | 24,614 円 (572.419) | 25,408 円 (590.884) | 26,599 円 (618.582) | 27,393 円 (637.047) | 28,187 円 (655.512) | 28,981 円 (673.977) | 29,775 円 (692.442) | 30,966 円 (720.140) | 
| 44 回 | 7.727 % | 7,308 円 (166.091) | 9,744 円 (221.455) | 12,180 円 (276.819) | 14,210 円 (322.955) | 16,240 円 (369.091) | 17,052 円 (387.546) | 18,676 円 (424.455) | 20,300 円 (461.364) | 21,518 円 (489.046) | 23,142 円 (525.955) | 44 回 | 24,360 円 (553.637) | 25,172 円 (572.091) | 25,984 円 (590.546) | 27,202 円 (618.228) | 28,014 円 (636.682) | 28,826 円 (655.137) | 29,638 円 (673.591) | 30,450 円 (692.046) | 31,668 円 (719.728) | 
| 45 回 | 7.777 % | 7,470 円 (166) | 9,960 円 (221.334) | 12,450 円 (276.667) | 14,525 円 (322.778) | 16,600 円 (368.889) | 17,430 円 (387.334) | 19,090 円 (424.223) | 20,750 円 (461.112) | 21,995 円 (488.778) | 23,655 円 (525.667) | 45 回 | 24,900 円 (553.334) | 25,730 円 (571.778) | 26,560 円 (590.223) | 27,805 円 (617.889) | 28,635 円 (636.334) | 29,465 円 (654.778) | 30,295 円 (673.223) | 31,125 円 (691.667) | 32,370 円 (719.334) | 
