U.R.L. 2025年9月21日日曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について試算しました。内容は運賃改定を反映したもので、2025年10月1日時点の情報です(これ以前はこちらをご覧ください)
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけで自動改札機を通過できるICカードです。PiTaPa対応ICカードには「e-kenet PiTaPaカード」などがあります。
PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となり、前払い(プリペイド)専用のカードとしてICOCAが京阪線の券売機等で発売されています。
交通乗車機能としてはその他に、ICOCAカードを使用した「IC定期券」・交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。
PiTaPaカード使用時の割引には「利用回数割引(京阪線・鋼索線)」「区間指定割引(京阪線)」「利用額割引(大津線)」があります。それぞれの内容と試算の結果は、各項をご覧ください。
PiTaPa使用時に適用される「利用回数割引」の試算です。京阪線内・鋼索線(大津線を除く)では、同一運賃区間の利用回数に応じて「利用回数割引」が自動的に適用されます。いわば回数券的なサービスです。その内容は下表の通りです。利用回数は1か月(各月一日〜末日)ごとに集計され、翌月に入ると利用回数は再び1回目から数え直しとなります。
各月の利用回数のうち | 割引率 |
---|---|
10回以下の部分 | 割引なし |
11回以上の部分 | 10% |
たとえば、1か月に360円区間を44回乗車した場合、利用回数のうち
となり、それらを合計した14,616円が支払額となります。
ここでは、どの運賃区間を、何回乗ると、利用回数割引適用後の1か月あたりの支払額がいくらになり、1回乗車あたりの平均支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。
なお、後に取り上げる「区間指定割引」が適用されない条件で、同一運賃区間のみを乗車した場合の試算であることにご留意のうえ、目安としてご覧下さい。
京阪線・鋼索線 利用回数 |
実質割引率 | 320円区間 (円/回) |
---|---|---|
11 回 | 0.909 % | 3,488 円 (317.091) |
A | B | C (D) |
京阪線・鋼索線利用回数 | 実質割引率 | 180円区間(円/回) | 240円区間(円/回) | 300円区間(円/回) | 320円区間(円/回) | 360円区間(円/回) | 380円区間(円/回) | 400円区間(円/回) | 420円区間(円/回) | 440円区間(円/回) | 460円区間(円/回) | 京阪線・鋼索線利用回数 | 480円区間(円/回) | 490円区間(円/回) | 500円区間(円/回) | 520円区間(円/回) | 540円区間(円/回) | 550円区間(円/回) | 610円区間(円/回) | 620円区間(円/回) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 回 | 0.000 % | 180 円(180) | 240 円(240) | 300 円(300) | 320 円(320) | 360 円(360) | 380 円(380) | 400 円(400) | 420 円(420) | 440 円(440) | 460 円(460) | 1 回 | 480 円(480) | 490 円(490) | 500 円(500) | 520 円(520) | 540 円(540) | 550 円(550) | 610 円(610) | 620 円(620) |
2 回 | 0.000 % | 360 円(180) | 480 円(240) | 600 円(300) | 640 円(320) | 720 円(360) | 760 円(380) | 800 円(400) | 840 円(420) | 880 円(440) | 920 円(460) | 2 回 | 960 円(480) | 980 円(490) | 1,000 円(500) | 1,040 円(520) | 1,080 円(540) | 1,100 円(550) | 1,220 円(610) | 1,240 円(620) |
3 回 | 0.000 % | 540 円(180) | 720 円(240) | 900 円(300) | 960 円(320) | 1,080 円(360) | 1,140 円(380) | 1,200 円(400) | 1,260 円(420) | 1,320 円(440) | 1,380 円(460) | 3 回 | 1,440 円(480) | 1,470 円(490) | 1,500 円(500) | 1,560 円(520) | 1,620 円(540) | 1,650 円(550) | 1,830 円(610) | 1,860 円(620) |
4 回 | 0.000 % | 720 円(180) | 960 円(240) | 1,200 円(300) | 1,280 円(320) | 1,440 円(360) | 1,520 円(380) | 1,600 円(400) | 1,680 円(420) | 1,760 円(440) | 1,840 円(460) | 4 回 | 1,920 円(480) | 1,960 円(490) | 2,000 円(500) | 2,080 円(520) | 2,160 円(540) | 2,200 円(550) | 2,440 円(610) | 2,480 円(620) |
5 回 | 0.000 % | 900 円(180) | 1,200 円(240) | 1,500 円(300) | 1,600 円(320) | 1,800 円(360) | 1,900 円(380) | 2,000 円(400) | 2,100 円(420) | 2,200 円(440) | 2,300 円(460) | 5 回 | 2,400 円(480) | 2,450 円(490) | 2,500 円(500) | 2,600 円(520) | 2,700 円(540) | 2,750 円(550) | 3,050 円(610) | 3,100 円(620) |
6 回 | 0.000 % | 1,080 円(180) | 1,440 円(240) | 1,800 円(300) | 1,920 円(320) | 2,160 円(360) | 2,280 円(380) | 2,400 円(400) | 2,520 円(420) | 2,640 円(440) | 2,760 円(460) | 6 回 | 2,880 円(480) | 2,940 円(490) | 3,000 円(500) | 3,120 円(520) | 3,240 円(540) | 3,300 円(550) | 3,660 円(610) | 3,720 円(620) |
7 回 | 0.000 % | 1,260 円(180) | 1,680 円(240) | 2,100 円(300) | 2,240 円(320) | 2,520 円(360) | 2,660 円(380) | 2,800 円(400) | 2,940 円(420) | 3,080 円(440) | 3,220 円(460) | 7 回 | 3,360 円(480) | 3,430 円(490) | 3,500 円(500) | 3,640 円(520) | 3,780 円(540) | 3,850 円(550) | 4,270 円(610) | 4,340 円(620) |
8 回 | 0.000 % | 1,440 円(180) | 1,920 円(240) | 2,400 円(300) | 2,560 円(320) | 2,880 円(360) | 3,040 円(380) | 3,200 円(400) | 3,360 円(420) | 3,520 円(440) | 3,680 円(460) | 8 回 | 3,840 円(480) | 3,920 円(490) | 4,000 円(500) | 4,160 円(520) | 4,320 円(540) | 4,400 円(550) | 4,880 円(610) | 4,960 円(620) |
9 回 | 0.000 % | 1,620 円(180) | 2,160 円(240) | 2,700 円(300) | 2,880 円(320) | 3,240 円(360) | 3,420 円(380) | 3,600 円(400) | 3,780 円(420) | 3,960 円(440) | 4,140 円(460) | 9 回 | 4,320 円(480) | 4,410 円(490) | 4,500 円(500) | 4,680 円(520) | 4,860 円(540) | 4,950 円(550) | 5,490 円(610) | 5,580 円(620) |
10 回 | 0.000 % | 1,800 円(180) | 2,400 円(240) | 3,000 円(300) | 3,200 円(320) | 3,600 円(360) | 3,800 円(380) | 4,000 円(400) | 4,200 円(420) | 4,400 円(440) | 4,600 円(460) | 10 回 | 4,800 円(480) | 4,900 円(490) | 5,000 円(500) | 5,200 円(520) | 5,400 円(540) | 5,500 円(550) | 6,100 円(610) | 6,200 円(620) |
京阪線・鋼索線利用回数 | 実質割引率 | 180円区間(円/回) | 240円区間(円/回) | 300円区間(円/回) | 320円区間(円/回) | 360円区間(円/回) | 380円区間(円/回) | 400円区間(円/回) | 420円区間(円/回) | 440円区間(円/回) | 460円区間(円/回) | 京阪線・鋼索線利用回数 | 480円区間(円/回) | 490円区間(円/回) | 500円区間(円/回) | 520円区間(円/回) | 540円区間(円/回) | 550円区間(円/回) | 610円区間(円/回) | 620円区間(円/回) |
11 回 | 0.909 % | 1,962 円(178.364) | 2,616 円(237.819) | 3,270 円(297.273) | 3,488 円(317.091) | 3,924 円(356.728) | 4,142 円(376.546) | 4,360 円(396.364) | 4,578 円(416.182) | 4,796 円(436) | 5,014 円(455.819) | 11 回 | 5,232 円(475.637) | 5,341 円(485.546) | 5,450 円(495.455) | 5,668 円(515.273) | 5,886 円(535.091) | 5,995 円(545) | 6,649 円(604.455) | 6,758 円(614.364) |
12 回 | 1.666 % | 2,124 円(177) | 2,832 円(236) | 3,540 円(295) | 3,776 円(314.667) | 4,248 円(354) | 4,484 円(373.667) | 4,720 円(393.334) | 4,956 円(413) | 5,192 円(432.667) | 5,428 円(452.334) | 12 回 | 5,664 円(472) | 5,782 円(481.834) | 5,900 円(491.667) | 6,136 円(511.334) | 6,372 円(531) | 6,490 円(540.834) | 7,198 円(599.834) | 7,316 円(609.667) |
13 回 | 2.307 % | 2,286 円(175.847) | 3,048 円(234.462) | 3,810 円(293.077) | 4,064 円(312.616) | 4,572 円(351.693) | 4,826 円(371.231) | 5,080 円(390.770) | 5,334 円(410.308) | 5,588 円(429.847) | 5,842 円(449.385) | 13 回 | 6,096 円(468.924) | 6,223 円(478.693) | 6,350 円(488.462) | 6,604 円(508) | 6,858 円(527.539) | 6,985 円(537.308) | 7,747 円(595.924) | 7,874 円(605.693) |
14 回 | 2.857 % | 2,448 円(174.858) | 3,264 円(233.143) | 4,080 円(291.429) | 4,352 円(310.858) | 4,896 円(349.715) | 5,168 円(369.143) | 5,440 円(388.572) | 5,712 円(408) | 5,984 円(427.429) | 6,256 円(446.858) | 14 回 | 6,528 円(466.286) | 6,664 円(476) | 6,800 円(485.715) | 7,072 円(505.143) | 7,344 円(524.572) | 7,480 円(534.286) | 8,296 円(592.572) | 8,432 円(602.286) |
15 回 | 3.333 % | 2,610 円(174) | 3,480 円(232) | 4,350 円(290) | 4,640 円(309.334) | 5,220 円(348) | 5,510 円(367.334) | 5,800 円(386.667) | 6,090 円(406) | 6,380 円(425.334) | 6,670 円(444.667) | 15 回 | 6,960 円(464) | 7,105 円(473.667) | 7,250 円(483.334) | 7,540 円(502.667) | 7,830 円(522) | 7,975 円(531.667) | 8,845 円(589.667) | 8,990 円(599.334) |
16 回 | 3.750 % | 2,772 円(173.25) | 3,696 円(231) | 4,620 円(288.75) | 4,928 円(308) | 5,544 円(346.5) | 5,852 円(365.75) | 6,160 円(385) | 6,468 円(404.25) | 6,776 円(423.5) | 7,084 円(442.75) | 16 回 | 7,392 円(462) | 7,546 円(471.625) | 7,700 円(481.25) | 8,008 円(500.5) | 8,316 円(519.75) | 8,470 円(529.375) | 9,394 円(587.125) | 9,548 円(596.75) |
17 回 | 4.117 % | 2,934 円(172.589) | 3,912 円(230.118) | 4,890 円(287.648) | 5,216 円(306.824) | 5,868 円(345.177) | 6,194 円(364.353) | 6,520 円(383.530) | 6,846 円(402.706) | 7,172 円(421.883) | 7,498 円(441.059) | 17 回 | 7,824 円(460.236) | 7,987 円(469.824) | 8,150 円(479.412) | 8,476 円(498.589) | 8,802 円(517.765) | 8,965 円(527.353) | 9,943 円(584.883) | 10,106 円(594.471) |
18 回 | 4.444 % | 3,096 円(172) | 4,128 円(229.334) | 5,160 円(286.667) | 5,504 円(305.778) | 6,192 円(344) | 6,536 円(363.112) | 6,880 円(382.223) | 7,224 円(401.334) | 7,568 円(420.445) | 7,912 円(439.556) | 18 回 | 8,256 円(458.667) | 8,428 円(468.223) | 8,600 円(477.778) | 8,944 円(496.889) | 9,288 円(516) | 9,460 円(525.556) | 10,492 円(582.889) | 10,664 円(592.445) |
19 回 | 4.736 % | 3,258 円(171.474) | 4,344 円(228.632) | 5,430 円(285.790) | 5,792 円(304.843) | 6,516 円(342.948) | 6,878 円(362) | 7,240 円(381.053) | 7,602 円(400.106) | 7,964 円(419.158) | 8,326 円(438.211) | 19 回 | 8,688 円(457.264) | 8,869 円(466.790) | 9,050 円(476.316) | 9,412 円(495.369) | 9,774 円(514.422) | 9,955 円(523.948) | 11,041 円(581.106) | 11,222 円(590.632) |
20 回 | 5.000 % | 3,420 円(171) | 4,560 円(228) | 5,700 円(285) | 6,080 円(304) | 6,840 円(342) | 7,220 円(361) | 7,600 円(380) | 7,980 円(399) | 8,360 円(418) | 8,740 円(437) | 20 回 | 9,120 円(456) | 9,310 円(465.5) | 9,500 円(475) | 9,880 円(494) | 10,260 円(513) | 10,450 円(522.5) | 11,590 円(579.5) | 11,780 円(589) |
京阪線・鋼索線利用回数 | 実質割引率 | 180円区間(円/回) | 240円区間(円/回) | 300円区間(円/回) | 320円区間(円/回) | 360円区間(円/回) | 380円区間(円/回) | 400円区間(円/回) | 420円区間(円/回) | 440円区間(円/回) | 460円区間(円/回) | 京阪線・鋼索線利用回数 | 480円区間(円/回) | 490円区間(円/回) | 500円区間(円/回) | 520円区間(円/回) | 540円区間(円/回) | 550円区間(円/回) | 610円区間(円/回) | 620円区間(円/回) |
21 回 | 5.238 % | 3,582 円(170.572) | 4,776 円(227.429) | 5,970 円(284.286) | 6,368 円(303.239) | 7,164 円(341.143) | 7,562 円(360.096) | 7,960 円(379.048) | 8,358 円(398) | 8,756 円(416.953) | 9,154 円(435.905) | 21 回 | 9,552 円(454.858) | 9,751 円(464.334) | 9,950 円(473.810) | 10,348 円(492.762) | 10,746 円(511.715) | 10,945 円(521.191) | 12,139 円(578.048) | 12,338 円(587.524) |
22 回 | 5.454 % | 3,744 円(170.182) | 4,992 円(226.910) | 6,240 円(283.637) | 6,656 円(302.546) | 7,488 円(340.364) | 7,904 円(359.273) | 8,320 円(378.182) | 8,736 円(397.091) | 9,152 円(416) | 9,568 円(434.910) | 22 回 | 9,984 円(453.819) | 10,192 円(463.273) | 10,400 円(472.728) | 10,816 円(491.637) | 11,232 円(510.546) | 11,440 円(520) | 12,688 円(576.728) | 12,896 円(586.182) |
23 回 | 5.652 % | 3,906 円(169.827) | 5,208 円(226.435) | 6,510 円(283.044) | 6,944 円(301.914) | 7,812 円(339.653) | 8,246 円(358.522) | 8,680 円(377.392) | 9,114 円(396.261) | 9,548 円(415.131) | 9,982 円(434) | 23 回 | 10,416 円(452.870) | 10,633 円(462.305) | 10,850 円(471.740) | 11,284 円(490.609) | 11,718 円(509.479) | 11,935 円(518.914) | 13,237 円(575.522) | 13,454 円(584.957) |
24 回 | 5.833 % | 4,068 円(169.5) | 5,424 円(226) | 6,780 円(282.5) | 7,232 円(301.334) | 8,136 円(339) | 8,588 円(357.834) | 9,040 円(376.667) | 9,492 円(395.5) | 9,944 円(414.334) | 10,396 円(433.167) | 24 回 | 10,848 円(452) | 11,074 円(461.417) | 11,300 円(470.834) | 11,752 円(489.667) | 12,204 円(508.5) | 12,430 円(517.917) | 13,786 円(574.417) | 14,012 円(583.834) |
25 回 | 6.000 % | 4,230 円(169.2) | 5,640 円(225.6) | 7,050 円(282) | 7,520 円(300.8) | 8,460 円(338.4) | 8,930 円(357.2) | 9,400 円(376) | 9,870 円(394.8) | 10,340 円(413.6) | 10,810 円(432.4) | 25 回 | 11,280 円(451.2) | 11,515 円(460.6) | 11,750 円(470) | 12,220 円(488.8) | 12,690 円(507.6) | 12,925 円(517) | 14,335 円(573.4) | 14,570 円(582.8) |
26 回 | 6.153 % | 4,392 円(168.924) | 5,856 円(225.231) | 7,320 円(281.539) | 7,808 円(300.308) | 8,784 円(337.847) | 9,272 円(356.616) | 9,760 円(375.385) | 10,248 円(394.154) | 10,736 円(412.924) | 11,224 円(431.693) | 26 回 | 11,712 円(450.462) | 11,956 円(459.847) | 12,200 円(469.231) | 12,688 円(488) | 13,176 円(506.770) | 13,420 円(516.154) | 14,884 円(572.462) | 15,128 円(581.847) |
27 回 | 6.296 % | 4,554 円(168.667) | 6,072 円(224.889) | 7,590 円(281.112) | 8,096 円(299.852) | 9,108 円(337.334) | 9,614 円(356.075) | 10,120 円(374.815) | 10,626 円(393.556) | 11,132 円(412.297) | 11,638 円(431.038) | 27 回 | 12,144 円(449.778) | 12,397 円(459.149) | 12,650 円(468.519) | 13,156 円(487.260) | 13,662 円(506) | 13,915 円(515.371) | 15,433 円(571.593) | 15,686 円(580.963) |
28 回 | 6.428 % | 4,716 円(168.429) | 6,288 円(224.572) | 7,860 円(280.715) | 8,384 円(299.429) | 9,432 円(336.858) | 9,956 円(355.572) | 10,480 円(374.286) | 11,004 円(393) | 11,528 円(411.715) | 12,052 円(430.429) | 28 回 | 12,576 円(449.143) | 12,838 円(458.5) | 13,100 円(467.858) | 13,624 円(486.572) | 14,148 円(505.286) | 14,410 円(514.643) | 15,982 円(570.786) | 16,244 円(580.143) |
29 回 | 6.551 % | 4,878 円(168.207) | 6,504 円(224.276) | 8,130 円(280.345) | 8,672 円(299.035) | 9,756 円(336.414) | 10,298 円(355.104) | 10,840 円(373.794) | 11,382 円(392.483) | 11,924 円(411.173) | 12,466 円(429.863) | 29 回 | 13,008 円(448.552) | 13,279 円(457.897) | 13,550 円(467.242) | 14,092 円(485.932) | 14,634 円(504.621) | 14,905 円(513.966) | 16,531 円(570.035) | 16,802 円(579.380) |
30 回 | 6.666 % | 5,040 円(168) | 6,720 円(224) | 8,400 円(280) | 8,960 円(298.667) | 10,080 円(336) | 10,640 円(354.667) | 11,200 円(373.334) | 11,760 円(392) | 12,320 円(410.667) | 12,880 円(429.334) | 30 回 | 13,440 円(448) | 13,720 円(457.334) | 14,000 円(466.667) | 14,560 円(485.334) | 15,120 円(504) | 15,400 円(513.334) | 17,080 円(569.334) | 17,360 円(578.667) |
京阪線・鋼索線利用回数 | 実質割引率 | 180円区間(円/回) | 240円区間(円/回) | 300円区間(円/回) | 320円区間(円/回) | 360円区間(円/回) | 380円区間(円/回) | 400円区間(円/回) | 420円区間(円/回) | 440円区間(円/回) | 460円区間(円/回) | 京阪線・鋼索線利用回数 | 480円区間(円/回) | 490円区間(円/回) | 500円区間(円/回) | 520円区間(円/回) | 540円区間(円/回) | 550円区間(円/回) | 610円区間(円/回) | 620円区間(円/回) |
31 回 | 6.774 % | 5,202 円(167.807) | 6,936 円(223.742) | 8,670 円(279.678) | 9,248 円(298.323) | 10,404 円(335.613) | 10,982 円(354.259) | 11,560 円(372.904) | 12,138 円(391.549) | 12,716 円(410.194) | 13,294 円(428.839) | 31 回 | 13,872 円(447.484) | 14,161 円(456.807) | 14,450 円(466.130) | 15,028 円(484.775) | 15,606 円(503.420) | 15,895 円(512.742) | 17,629 円(568.678) | 17,918 円(578) |
32 回 | 6.875 % | 5,364 円(167.625) | 7,152 円(223.5) | 8,940 円(279.375) | 9,536 円(298) | 10,728 円(335.25) | 11,324 円(353.875) | 11,920 円(372.5) | 12,516 円(391.125) | 13,112 円(409.75) | 13,708 円(428.375) | 32 回 | 14,304 円(447) | 14,602 円(456.313) | 14,900 円(465.625) | 15,496 円(484.25) | 16,092 円(502.875) | 16,390 円(512.188) | 18,178 円(568.063) | 18,476 円(577.375) |
33 回 | 6.969 % | 5,526 円(167.455) | 7,368 円(223.273) | 9,210 円(279.091) | 9,824 円(297.697) | 11,052 円(334.910) | 11,666 円(353.516) | 12,280 円(372.122) | 12,894 円(390.728) | 13,508 円(409.334) | 14,122 円(427.940) | 33 回 | 14,736 円(446.546) | 15,043 円(455.849) | 15,350 円(465.152) | 15,964 円(483.758) | 16,578 円(502.364) | 16,885 円(511.667) | 18,727 円(567.485) | 19,034 円(576.788) |
34 回 | 7.058 % | 5,688 円(167.295) | 7,584 円(223.059) | 9,480 円(278.824) | 10,112 円(297.412) | 11,376 円(334.589) | 12,008 円(353.177) | 12,640 円(371.765) | 13,272 円(390.353) | 13,904 円(408.942) | 14,536 円(427.530) | 34 回 | 15,168 円(446.118) | 15,484 円(455.412) | 15,800 円(464.706) | 16,432 円(483.295) | 17,064 円(501.883) | 17,380 円(511.177) | 19,276 円(566.942) | 19,592 円(576.236) |
35 回 | 7.142 % | 5,850 円(167.143) | 7,800 円(222.858) | 9,750 円(278.572) | 10,400 円(297.143) | 11,700 円(334.286) | 12,350 円(352.858) | 13,000 円(371.429) | 13,650 円(390) | 14,300 円(408.572) | 14,950 円(427.143) | 35 回 | 15,600 円(445.715) | 15,925 円(455) | 16,250 円(464.286) | 16,900 円(482.858) | 17,550 円(501.429) | 17,875 円(510.715) | 19,825 円(566.429) | 20,150 円(575.715) |
36 回 | 7.222 % | 6,012 円(167) | 8,016 円(222.667) | 10,020 円(278.334) | 10,688 円(296.889) | 12,024 円(334) | 12,692 円(352.556) | 13,360 円(371.112) | 14,028 円(389.667) | 14,696 円(408.223) | 15,364 円(426.778) | 36 回 | 16,032 円(445.334) | 16,366 円(454.612) | 16,700 円(463.889) | 17,368 円(482.445) | 18,036 円(501) | 18,370 円(510.278) | 20,374 円(565.945) | 20,708 円(575.223) |
37 回 | 7.297 % | 6,174 円(166.865) | 8,232 円(222.487) | 10,290 円(278.109) | 10,976 円(296.649) | 12,348 円(333.730) | 13,034 円(352.271) | 13,720 円(370.811) | 14,406 円(389.352) | 15,092 円(407.892) | 15,778 円(426.433) | 37 回 | 16,464 円(444.973) | 16,807 円(454.244) | 17,150 円(463.514) | 17,836 円(482.055) | 18,522 円(500.595) | 18,865 円(509.865) | 20,923 円(565.487) | 21,266 円(574.757) |
38 回 | 7.368 % | 6,336 円(166.737) | 8,448 円(222.316) | 10,560 円(277.895) | 11,264 円(296.422) | 12,672 円(333.474) | 13,376 円(352) | 14,080 円(370.527) | 14,784 円(389.053) | 15,488 円(407.579) | 16,192 円(426.106) | 38 回 | 16,896 円(444.632) | 17,248 円(453.895) | 17,600 円(463.158) | 18,304 円(481.685) | 19,008 円(500.211) | 19,360 円(509.474) | 21,472 円(565.053) | 21,824 円(574.316) |
39 回 | 7.435 % | 6,498 円(166.616) | 8,664 円(222.154) | 10,830 円(277.693) | 11,552 円(296.206) | 12,996 円(333.231) | 13,718 円(351.744) | 14,440 円(370.257) | 15,162 円(388.770) | 15,884 円(407.283) | 16,606 円(425.795) | 39 回 | 17,328 円(444.308) | 17,689 円(453.565) | 18,050 円(462.821) | 18,772 円(481.334) | 19,494 円(499.847) | 19,855 円(509.103) | 22,021 円(564.642) | 22,382 円(573.898) |
40 回 | 7.500 % | 6,660 円(166.5) | 8,880 円(222) | 11,100 円(277.5) | 11,840 円(296) | 13,320 円(333) | 14,060 円(351.5) | 14,800 円(370) | 15,540 円(388.5) | 16,280 円(407) | 17,020 円(425.5) | 40 回 | 17,760 円(444) | 18,130 円(453.25) | 18,500 円(462.5) | 19,240 円(481) | 19,980 円(499.5) | 20,350 円(508.75) | 22,570 円(564.25) | 22,940 円(573.5) |
京阪線・鋼索線利用回数 | 実質割引率 | 180円区間(円/回) | 240円区間(円/回) | 300円区間(円/回) | 320円区間(円/回) | 360円区間(円/回) | 380円区間(円/回) | 400円区間(円/回) | 420円区間(円/回) | 440円区間(円/回) | 460円区間(円/回) | 京阪線・鋼索線利用回数 | 480円区間(円/回) | 490円区間(円/回) | 500円区間(円/回) | 520円区間(円/回) | 540円区間(円/回) | 550円区間(円/回) | 610円区間(円/回) | 620円区間(円/回) |
41 回 | 7.560 % | 6,822 円(166.391) | 9,096 円(221.854) | 11,370 円(277.318) | 12,128 円(295.805) | 13,644 円(332.781) | 14,402 円(351.269) | 15,160 円(369.757) | 15,918 円(388.244) | 16,676 円(406.732) | 17,434 円(425.220) | 41 回 | 18,192 円(443.708) | 18,571 円(452.952) | 18,950 円(462.196) | 19,708 円(480.683) | 20,466 円(499.171) | 20,845 円(508.415) | 23,119 円(563.879) | 23,498 円(573.122) |
42 回 | 7.619 % | 6,984 円(166.286) | 9,312 円(221.715) | 11,640 円(277.143) | 12,416 円(295.620) | 13,968 円(332.572) | 14,744 円(351.048) | 15,520 円(369.524) | 16,296 円(388) | 17,072 円(406.477) | 17,848 円(424.953) | 42 回 | 18,624 円(443.429) | 19,012 円(452.667) | 19,400 円(461.905) | 20,176 円(480.381) | 20,952 円(498.858) | 21,340 円(508.096) | 23,668 円(563.524) | 24,056 円(572.762) |
43 回 | 7.674 % | 7,146 円(166.187) | 9,528 円(221.582) | 11,910 円(276.977) | 12,704 円(295.442) | 14,292 円(332.373) | 15,086 円(350.838) | 15,880 円(369.303) | 16,674 円(387.768) | 17,468 円(406.233) | 18,262 円(424.698) | 43 回 | 19,056 円(443.163) | 19,453 円(452.396) | 19,850 円(461.628) | 20,644 円(480.094) | 21,438 円(498.559) | 21,835 円(507.791) | 24,217 円(563.187) | 24,614 円(572.419) |
44 回 | 7.727 % | 7,308 円(166.091) | 9,744 円(221.455) | 12,180 円(276.819) | 12,992 円(295.273) | 14,616 円(332.182) | 15,428 円(350.637) | 16,240 円(369.091) | 17,052 円(387.546) | 17,864 円(406) | 18,676 円(424.455) | 44 回 | 19,488 円(442.910) | 19,894 円(452.137) | 20,300 円(461.364) | 21,112 円(479.819) | 21,924 円(498.273) | 22,330 円(507.5) | 24,766 円(562.864) | 25,172 円(572.091) |
45 回 | 7.777 % | 7,470 円(166) | 9,960 円(221.334) | 12,450 円(276.667) | 13,280 円(295.112) | 14,940 円(332) | 15,770 円(350.445) | 16,600 円(368.889) | 17,430 円(387.334) | 18,260 円(405.778) | 19,090 円(424.223) | 45 回 | 19,920 円(442.667) | 20,335 円(451.889) | 20,750 円(461.112) | 21,580 円(479.556) | 22,410 円(498) | 22,825 円(507.223) | 25,315 円(562.556) | 25,730 円(571.778) |
46 回 | 7.826 % | 7,632 円(165.914) | 10,176 円(221.218) | 12,720 円(276.522) | 13,568 円(294.957) | 15,264 円(331.827) | 16,112 円(350.261) | 16,960 円(368.696) | 17,808 円(387.131) | 18,656 円(405.566) | 19,504 円(424) | 46 回 | 20,352 円(442.435) | 20,776 円(451.653) | 21,200 円(460.870) | 22,048 円(479.305) | 22,896 円(497.740) | 23,320 円(506.957) | 25,864 円(562.261) | 26,288 円(571.479) |
47 回 | 7.872 % | 7,794 円(165.830) | 10,392 円(221.107) | 12,990 円(276.383) | 13,856 円(294.809) | 15,588 円(331.660) | 16,454 円(350.086) | 17,320 円(368.511) | 18,186 円(386.937) | 19,052 円(405.362) | 19,918 円(423.788) | 47 回 | 20,784 円(442.213) | 21,217 円(451.426) | 21,650 円(460.639) | 22,516 円(479.064) | 23,382 円(497.490) | 23,815 円(506.703) | 26,413 円(561.979) | 26,846 円(571.192) |
48 回 | 7.916 % | 7,956 円(165.75) | 10,608 円(221) | 13,260 円(276.25) | 14,144 円(294.667) | 15,912 円(331.5) | 16,796 円(349.917) | 17,680 円(368.334) | 18,564 円(386.75) | 19,448 円(405.167) | 20,332 円(423.584) | 48 回 | 21,216 円(442) | 21,658 円(451.209) | 22,100 円(460.417) | 22,984 円(478.834) | 23,868 円(497.25) | 24,310 円(506.459) | 26,962 円(561.709) | 27,404 円(570.917) |
49 回 | 7.959 % | 8,118 円(165.674) | 10,824 円(220.898) | 13,530 円(276.123) | 14,432 円(294.531) | 16,236 円(331.347) | 17,138 円(349.756) | 18,040 円(368.164) | 18,942 円(386.572) | 19,844 円(404.980) | 20,746 円(423.388) | 49 回 | 21,648 円(441.796) | 22,099 円(451) | 22,550 円(460.205) | 23,452 円(478.613) | 24,354 円(497.021) | 24,805 円(506.225) | 27,511 円(561.449) | 27,962 円(570.654) |
50 回 | 8.000 % | 8,280 円(165.6) | 11,040 円(220.8) | 13,800 円(276) | 14,720 円(294.4) | 16,560 円(331.2) | 17,480 円(349.6) | 18,400 円(368) | 19,320 円(386.4) | 20,240 円(404.8) | 21,160 円(423.2) | 50 回 | 22,080 円(441.6) | 22,540 円(450.8) | 23,000 円(460) | 23,920 円(478.4) | 24,840 円(496.8) | 25,300 円(506) | 28,060 円(561.2) | 28,520 円(570.4) |
京阪線・鋼索線利用回数 | 実質割引率 | 180円区間(円/回) | 240円区間(円/回) | 300円区間(円/回) | 320円区間(円/回) | 360円区間(円/回) | 380円区間(円/回) | 400円区間(円/回) | 420円区間(円/回) | 440円区間(円/回) | 460円区間(円/回) | 京阪線・鋼索線利用回数 | 480円区間(円/回) | 490円区間(円/回) | 500円区間(円/回) | 520円区間(円/回) | 540円区間(円/回) | 550円区間(円/回) | 610円区間(円/回) | 620円区間(円/回) |
51 回 | 8.039 % | 8,442 円(165.530) | 11,256 円(220.706) | 14,070 円(275.883) | 15,008 円(294.275) | 16,884 円(331.059) | 17,822 円(349.451) | 18,760 円(367.844) | 19,698 円(386.236) | 20,636 円(404.628) | 21,574 円(423.020) | 51 回 | 22,512 円(441.412) | 22,981 円(450.608) | 23,450 円(459.804) | 24,388 円(478.197) | 25,326 円(496.589) | 25,795 円(505.785) | 28,609 円(560.961) | 29,078 円(570.157) |
