U.R.L. 2006年6月1日木曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は2006年5月25日に発表されたもので、2006年7月1日から2014年3月31日まで有効です(2014年4月1日以降はこちらをご覧ください)。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけで自動改札機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「KOBE PiTaPa」などがあります。
現在のところ、PiTaPaにあるのは、後払いタイプ(ポストペイ)のカードのみです。SuicaやICOCAのような前払いタイプ(プリペイド)のカードはありません。ICカードを使用した「IC定期券」は、2007年春ごろの導入予定となっています2007年9月1日(土)に導入されています。「PiTaPaショッピング加盟店」でのショッピングは既に開始されており、ICOCAに加えて2014年3月1日(土)より交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用と、それに対応するオートチャージ機能のサービスが実施されています。
ポストペイタイプのPiTaPaカード使用時には、ポートライナー・六甲ライナーの利用に対して、割引サービスとして「利用額割引」が設定されています。
PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。神戸新交通では、各月一日〜末日までの利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。
各月の利用額 | 割引率 |
---|---|
1,000円以下 | 割引なし |
2,000円以下 | 1,000円以下の部分は、割引なし 1,000円を超える部分は、15%割引 |
10,000円以下 | 1,000円以下の部分は、割引なし 1,000円を超え、2,000円以下の部分は15%割引 2,000円を超える部分は、10%割引 |
10,000円以上 | 1,000円以下の部分は、割引なし 1,000円を超え、2,000円以下の部分は15%割引 2,000円を超え、10,000円以下の部分は、10%割引 10,000円を超える部分は、15%割引 |
たとえば、利用額が10,560円(240円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち1,000円以下の部分は割引なしの1,000円、1,000円を超えて2,000円以下の部分は15%割引の850円、2,000円を超えて10,000円以下の部分は10%割引の7,200円、10,000円を超える部分の560円が15%割引した476円となり、それぞれ合計し9,526円が支払額となります。
ここでは、一ヶ月間の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
5,520円 | 5,018円 | 502円 | 9.094% | 1区(200円)の普通回数券の割引率(9.090%) |
A | B | C | D | E |
定期券や回数券との支払額・実質割引率の比較をまとめたものは、こちらをご覧ください。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
1,000円以下 | 利用額と同じ | 0円 | 0% | |
1,040円 | 1,034円 | 6円 | 0.576% | |
1,080円 | 1,068円 | 12円 | 1.111% | |
1,120円 | 1,102円 | 18円 | 1.607% | |
1,160円 | 1,136円 | 24円 | 2.068% | |
1,200円 | 1,170円 | 30円 | 2.500% | |
1,240円 | 1,204円 | 36円 | 2.903% | |
1,280円 | 1,238円 | 42円 | 3.281% | |
1,320円 | 1,272円 | 48円 | 3.636% | |
1,360円 | 1,306円 | 54円 | 3.970% | |
1,400円 | 1,340円 | 60円 | 4.285% | |
1,440円 | 1,374円 | 66円 | 4.583% | |
1,480円 | 1,408円 | 72円 | 4.864% | |
1,520円 | 1,442円 | 78円 | 5.131% | |
1,560円 | 1,476円 | 84円 | 5.384% | |
1,600円 | 1,510円 | 90円 | 5.625% | |
1,640円 | 1,544円 | 96円 | 5.853% | |
1,680円 | 1,578円 | 102円 | 6.071% | |
1,720円 | 1,612円 | 108円 | 6.279% | |
1,760円 | 1,646円 | 114円 | 6.477% | |
1,800円 | 1,680円 | 120円 | 6.666% | |
1,840円 | 1,714円 | 126円 | 6.847% | |
1,880円 | 1,748円 | 132円 | 7.021% | |
1,920円 | 1,782円 | 138円 | 7.187% | |
1,960円 | 1,816円 | 144円 | 7.346% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,000円 | 1,850円 | 150円 | 7.500% | |
2,040円 | 1,886円 | 154円 | 7.549% | |
2,080円 | 1,922円 | 158円 | 7.596% | |
2,120円 | 1,958円 | 162円 | 7.641% | |
2,160円 | 1,994円 | 166円 | 7.685% | |
2,200円 | 2,030円 | 170円 | 7.727% | |
2,240円 | 2,066円 | 174円 | 7.767% | |
2,280円 | 2,102円 | 178円 | 7.807% | |
2,320円 | 2,138円 | 182円 | 7.844% | |
2,360円 | 2,174円 | 186円 | 7.881% | |
2,400円 | 2,210円 | 190円 | 7.916% | |
2,440円 | 2,246円 | 194円 | 7.950% | |
2,480円 | 2,282円 | 198円 | 7.983% | |
2,520円 | 2,318円 | 202円 | 8.015% | |
2,560円 | 2,354円 | 206円 | 8.046% | |
2,600円 | 2,390円 | 210円 | 8.076% | |
2,640円 | 2,426円 | 214円 | 8.106% | |
2,680円 | 2,462円 | 218円 | 8.134% | |
2,720円 | 2,498円 | 222円 | 8.161% | |
2,760円 | 2,534円 | 226円 | 8.188% | |
2,800円 | 2,570円 | 230円 | 8.214% | |
2,840円 | 2,606円 | 234円 | 8.239% | |
2,880円 | 2,642円 | 238円 | 8.263% | |
2,920円 | 2,678円 | 242円 | 8.287% | |
2,960円 | 2,714円 | 246円 | 8.310% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,000円 | 2,750円 | 250円 | 8.333% | |
3,040円 | 2,786円 | 254円 | 8.355% | |
3,080円 | 2,822円 | 258円 | 8.376% | |
3,120円 | 2,858円 | 262円 | 8.397% | |
3,160円 | 2,894円 | 266円 | 8.417% | |
3,200円 | 2,930円 | 270円 | 8.437% | |
3,240円 | 2,966円 | 274円 | 8.456% | |
3,280円 | 3,002円 | 278円 | 8.475% | |
3,320円 | 3,038円 | 282円 | 8.493% | |
3,360円 | 3,074円 | 286円 | 8.511% | |
3,400円 | 3,110円 | 290円 | 8.529% | |
3,440円 | 3,146円 | 294円 | 8.546% | |
3,480円 | 3,182円 | 298円 | 8.563% | |
3,520円 | 3,218円 | 302円 | 8.579% | |
3,560円 | 3,254円 | 306円 | 8.595% | |
3,600円 | 3,290円 | 310円 | 8.611% | |
3,640円 | 3,326円 | 314円 | 8.626% | |
3,680円 | 3,362円 | 318円 | 8.641% | |
3,720円 | 3,398円 | 322円 | 8.655% | |
3,760円 | 3,434円 | 326円 | 8.670% | |
3,800円 | 3,470円 | 330円 | 8.684% | |
3,840円 | 3,506円 | 334円 | 8.697% | |
3,880円 | 3,542円 | 338円 | 8.711% | |
3,920円 | 3,578円 | 342円 | 8.724% | |
3,960円 | 3,614円 | 346円 | 8.737% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,000円 | 3,650円 | 350円 | 8.750% | |
4,040円 | 3,686円 | 354円 | 8.762% | |
4,080円 | 3,722円 | 358円 | 8.774% | |
4,120円 | 3,758円 | 362円 | 8.786% | |
4,160円 | 3,794円 | 366円 | 8.798% | |
4,200円 | 3,830円 | 370円 | 8.809% | |
4,240円 | 3,866円 | 374円 | 8.820% | |
4,280円 | 3,902円 | 378円 | 8.831% | |
4,320円 | 3,938円 | 382円 | 8.842% | |
4,360円 | 3,974円 | 386円 | 8.853% | |
4,400円 | 4,010円 | 390円 | 8.863% | |
4,440円 | 4,046円 | 394円 | 8.873% | |
4,480円 | 4,082円 | 398円 | 8.883% | |
4,520円 | 4,118円 | 402円 | 8.893% | |
4,560円 | 4,154円 | 406円 | 8.903% | |
4,600円 | 4,190円 | 410円 | 8.913% | |
4,640円 | 4,226円 | 414円 | 8.922% | |
4,680円 | 4,262円 | 418円 | 8.931% | |
4,720円 | 4,298円 | 422円 | 8.940% | |
4,760円 | 4,334円 | 426円 | 8.949% | |
4,800円 | 4,370円 | 430円 | 8.958% | |
4,840円 | 4,406円 | 434円 | 8.966% | |
4,880円 | 4,442円 | 438円 | 8.975% | |
4,920円 | 4,478円 | 442円 | 8.983% | |
4,960円 | 4,514円 | 446円 | 8.991% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
5,000円 | 4,550円 | 450円 | 9.000% | |
5,040円 | 4,586円 | 454円 | 9.007% | |
5,080円 | 4,622円 | 458円 | 9.015% | |
5,120円 | 4,658円 | 462円 | 9.023% | |
5,160円 | 4,694円 | 466円 | 9.031% | |
5,200円 | 4,730円 | 470円 | 9.038% | |
5,240円 | 4,766円 | 474円 | 9.045% | |
5,280円 | 4,802円 | 478円 | 9.053% | |
5,320円 | 4,838円 | 482円 | 9.060% | |
5,360円 | 4,874円 | 486円 | 9.067% | |
5,400円 | 4,910円 | 490円 | 9.074% | |
5,440円 | 4,946円 | 494円 | 9.080% | |
5,480円 | 4,982円 | 498円 | 9.087% | |
5,520円 | 5,018円 | 502円 | 9.094% | 1区(200円)の普通回数券の割引率(9.090%) |
5,560円 | 5,054円 | 506円 | 9.100% | |
5,600円 | 5,090円 | 510円 | 9.107% | |
5,640円 | 5,126円 | 514円 | 9.113% | |
5,680円 | 5,162円 | 518円 | 9.119% | |
5,720円 | 5,198円 | 522円 | 9.125% | |
5,760円 | 5,234円 | 526円 | 9.131% | |
5,800円 | 5,270円 | 530円 | 9.137% | |
5,840円 | 5,306円 | 534円 | 9.143% | |
5,880円 | 5,342円 | 538円 | 9.149% | |
5,920円 | 5,378円 | 542円 | 9.155% | |
5,960円 | 5,414円 | 546円 | 9.161% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
6,000円 | 5,450円 | 550円 | 9.166% | |
6,040円 | 5,486円 | 554円 | 9.172% | |
6,080円 | 5,522円 | 558円 | 9.177% | |
6,120円 | 5,558円 | 562円 | 9.183% | |
6,160円 | 5,594円 | 566円 | 9.188% | |
6,200円 | 5,630円 | 570円 | 9.193% | |
6,240円 | 5,666円 | 574円 | 9.198% | |
6,280円 | 5,702円 | 578円 | 9.203% | |
6,320円 | 5,738円 | 582円 | 9.208% | |
6,360円 | 5,774円 | 586円 | 9.213% | |
6,400円 | 5,810円 | 590円 | 9.218% | |
6,440円 | 5,846円 | 594円 | 9.223% | |
6,480円 | 5,882円 | 598円 | 9.228% | |
6,520円 | 5,918円 | 602円 | 9.233% | |
6,560円 | 5,954円 | 606円 | 9.237% | |
6,600円 | 5,990円 | 610円 | 9.242% | |
6,640円 | 6,026円 | 614円 | 9.246% | |
6,680円 | 6,062円 | 618円 | 9.251% | |
6,720円 | 6,098円 | 622円 | 9.255% | |
6,760円 | 6,134円 | 626円 | 9.260% | |
6,800円 | 6,170円 | 630円 | 9.264% | |
6,840円 | 6,206円 | 634円 | 9.269% | |
6,880円 | 6,242円 | 638円 | 9.273% | |
6,920円 | 6,278円 | 642円 | 9.277% | |
6,960円 | 6,314円 | 646円 | 9.281% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
7,000円 | 6,350円 | 650円 | 9.285% | |
7,040円 | 6,386円 | 654円 | 9.289% | |
7,080円 | 6,422円 | 658円 | 9.293% | |
7,120円 | 6,458円 | 662円 | 9.297% | |
7,160円 | 6,494円 | 666円 | 9.301% | 1区(200円)の大人通勤6か月定期券(39,120円) |
7,200円 | 6,530円 | 670円 | 9.305% | |
7,240円 | 6,566円 | 674円 | 9.309% | |
7,280円 | 6,602円 | 678円 | 9.313% | |
7,320円 | 6,638円 | 682円 | 9.316% | |
7,360円 | 6,674円 | 686円 | 9.320% | |
7,400円 | 6,710円 | 690円 | 9.324% | |
7,440円 | 6,746円 | 694円 | 9.327% | |
7,480円 | 6,782円 | 698円 | 9.331% | |
7,520円 | 6,818円 | 702円 | 9.335% | |
7,560円 | 6,854円 | 706円 | 9.338% | |
7,600円 | 6,890円 | 710円 | 9.342% | |
7,640円 | 6,926円 | 714円 | 9.345% | |
7,680円 | 6,962円 | 718円 | 9.348% | |
7,720円 | 6,998円 | 722円 | 9.352% | |
7,760円 | 7,034円 | 726円 | 9.355% | |
7,800円 | 7,070円 | 730円 | 9.358% | |
7,840円 | 7,106円 | 734円 | 9.362% | |
7,880円 | 7,142円 | 738円 | 9.365% | |
7,920円 | 7,178円 | 742円 | 9.368% | |
7,960円 | 7,214円 | 746円 | 9.371% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
8,000円 | 7,250円 | 750円 | 9.375% | |
8,040円 | 7,286円 | 754円 | 9.378% | 1区(200円)の大人通勤3か月定期券(21,860円) |
8,080円 | 7,322円 | 758円 | 9.381% | |
8,120円 | 7,358円 | 762円 | 9.384% | |
8,160円 | 7,394円 | 766円 | 9.387% | |
8,200円 | 7,430円 | 770円 | 9.390% | |
8,240円 | 7,466円 | 774円 | 9.393% | |
8,280円 | 7,502円 | 778円 | 9.396% | |
8,320円 | 7,538円 | 782円 | 9.399% | |
8,360円 | 7,574円 | 786円 | 9.401% | |
8,400円 | 7,610円 | 790円 | 9.404% | |
8,440円 | 7,646円 | 794円 | 9.407% | 1区(200円)の大人通勤1か月定期券(7,670円) |
8,480円 | 7,682円 | 798円 | 9.410% | |
8,520円 | 7,718円 | 802円 | 9.413% | |
8,560円 | 7,754円 | 806円 | 9.415% | |
8,600円 | 7,790円 | 810円 | 9.418% | |
8,640円 | 7,826円 | 814円 | 9.421% | 2区(240円)の大人通勤6か月定期券(46,980円) |
8,680円 | 7,862円 | 818円 | 9.423% | |
8,720円 | 7,898円 | 822円 | 9.426% | |
8,760円 | 7,934円 | 826円 | 9.429% | |
8,800円 | 7,970円 | 830円 | 9.431% | |
8,840円 | 8,006円 | 834円 | 9.434% | |
8,880円 | 8,042円 | 838円 | 9.436% | |
8,920円 | 8,078円 | 842円 | 9.439% | |
8,960円 | 8,114円 | 846円 | 9.441% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
9,000円 | 8,150円 | 850円 | 9.444% | |
9,040円 | 8,186円 | 854円 | 9.446% | |
9,080円 | 8,222円 | 858円 | 9.449% | |
9,120円 | 8,258円 | 862円 | 9.451% | |
9,160円 | 8,294円 | 866円 | 9.454% | |
9,200円 | 8,330円 | 870円 | 9.456% | |
9,240円 | 8,366円 | 874円 | 9.458% | |
9,280円 | 8,402円 | 878円 | 9.461% | |
9,320円 | 8,438円 | 882円 | 9.463% | |
9,360円 | 8,474円 | 886円 | 9.465% | |
9,400円 | 8,510円 | 890円 | 9.468% | |
9,440円 | 8,546円 | 894円 | 9.470% | |
9,480円 | 8,582円 | 898円 | 9.472% | |
9,520円 | 8,618円 | 902円 | 9.474% | |
9,560円 | 8,654円 | 906円 | 9.476% | |
9,600円 | 8,690円 | 910円 | 9.479% | |
9,640円 | 8,726円 | 914円 | 9.481% | 2区(240円)の大人通勤3か月定期券(26,250円) |
9,680円 | 8,762円 | 918円 | 9.483% | |
9,720円 | 8,798円 | 922円 | 9.485% | |
9,760円 | 8,834円 | 926円 | 9.487% | |
9,800円 | 8,870円 | 930円 | 9.489% | |
9,840円 | 8,906円 | 934円 | 9.491% | |
9,880円 | 8,942円 | 938円 | 9.493% | |
9,920円 | 8,978円 | 942円 | 9.495% | |
9,960円 | 9,014円 | 946円 | 9.497% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
10,000円 | 9,050円 | 950円 | 9.500% | |
10,040円 | 9,084円 | 956円 | 9.521% | |
10,080円 | 9,118円 | 962円 | 9.543% | 3区(280円)の大人通勤6か月定期券(54,780円) |
10,120円 | 9,152円 | 968円 | 9.565% | |
10,160円 | 9,186円 | 974円 | 9.586% | 2区(240円)の大人通勤1か月定期券(9,210円) |
10,200円 | 9,220円 | 980円 | 9.607% | |
10,240円 | 9,254円 | 986円 | 9.628% | |
10,280円 | 9,288円 | 992円 | 9.649% | |
10,320円 | 9,322円 | 998円 | 9.670% | |
10,360円 | 9,356円 | 1,004円 | 9.691% | |
10,400円 | 9,390円 | 1,010円 | 9.711% | |
10,440円 | 9,424円 | 1,016円 | 9.731% | |
10,480円 | 9,458円 | 1,022円 | 9.751% | |
10,520円 | 9,492円 | 1,028円 | 9.771% | |
10,560円 | 9,526円 | 1,034円 | 9.791% | |
10,600円 | 9,560円 | 1,040円 | 9.811% | |
10,640円 | 9,594円 | 1,046円 | 9.830% | |
10,680円 | 9,628円 | 1,052円 | 9.850% | |
10,720円 | 9,662円 | 1,058円 | 9.869% | |
10,760円 | 9,696円 | 1,064円 | 9.888% | |
10,800円 | 9,730円 | 1,070円 | 9.907% | |
10,840円 | 9,764円 | 1,076円 | 9.926% | |
10,880円 | 9,798円 | 1,082円 | 9.944% | |
10,920円 | 9,832円 | 1,088円 | 9.963% | |
10,960円 | 9,866円 | 1,094円 | 9.981% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
11,000円 | 9,900円 | 1,100円 | 10.000% | |
11,040円 | 9,934円 | 1,106円 | 10.018% | |
11,080円 | 9,968円 | 1,112円 | 10.036% | |
11,120円 | 10,002円 | 1,118円 | 10.053% | |
11,160円 | 10,036円 | 1,124円 | 10.071% | |
11,200円 | 10,070円 | 1,130円 | 10.089% | |
11,240円 | 10,104円 | 1,136円 | 10.106% | |
11,280円 | 10,138円 | 1,142円 | 10.124% | |
11,320円 | 10,172円 | 1,148円 | 10.141% | 3区(280円)の大人通勤3か月定期券(30,610円) |
11,360円 | 10,206円 | 1,154円 | 10.158% | |
11,400円 | 10,240円 | 1,160円 | 10.175% | |
11,440円 | 10,274円 | 1,166円 | 10.192% | |
11,480円 | 10,308円 | 1,172円 | 10.209% | |
11,520円 | 10,342円 | 1,178円 | 10.225% | |
11,560円 | 10,376円 | 1,184円 | 10.242% | |
11,600円 | 10,410円 | 1,190円 | 10.258% | 4区(320円)の大人通勤6か月定期券(62,580円) ポート1区(200円)・六甲1区(200円)の大人通勤6か月両線定期券(62,600円) |
11,640円 | 10,444円 | 1,196円 | 10.274% | |
11,680円 | 10,478円 | 1,202円 | 10.291% | |
11,720円 | 10,512円 | 1,208円 | 10.307% | |
11,760円 | 10,546円 | 1,214円 | 10.323% | |
11,800円 | 10,580円 | 1,220円 | 10.338% | |
11,840円 | 10,614円 | 1,226円 | 10.354% | |
11,880円 | 10,648円 | 1,232円 | 10.370% | |
11,920円 | 10,682円 | 1,238円 | 10.385% | |
11,960円 | 10,716円 | 1,244円 | 10.401% | 3区(280円)の大人通勤1か月定期券(10,740円) |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
12,000円 | 10,750円 | 1,250円 | 10.416% | |
12,040円 | 10,784円 | 1,256円 | 10.431% | |
12,080円 | 10,818円 | 1,262円 | 10.447% | |
12,120円 | 10,852円 | 1,268円 | 10.462% | |
12,160円 | 10,886円 | 1,274円 | 10.476% | |
12,200円 | 10,920円 | 1,280円 | 10.491% | |
12,240円 | 10,954円 | 1,286円 | 10.506% | |
12,280円 | 10,988円 | 1,292円 | 10.521% | |
12,320円 | 11,022円 | 1,298円 | 10.535% | |
12,360円 | 11,056円 | 1,304円 | 10.550% | |
12,400円 | 11,090円 | 1,310円 | 10.564% | |
12,440円 | 11,124円 | 1,316円 | 10.578% | |
12,480円 | 11,158円 | 1,322円 | 10.592% | |
12,520円 | 11,192円 | 1,328円 | 10.607% | |
12,560円 | 11,226円 | 1,334円 | 10.621% | |
12,600円 | 11,260円 | 1,340円 | 10.634% | |
12,640円 | 11,294円 | 1,346円 | 10.648% | |
12,680円 | 11,328円 | 1,352円 | 10.662% | |
12,720円 | 11,362円 | 1,358円 | 10.676% | |
12,760円 | 11,396円 | 1,364円 | 10.689% | |
12,800円 | 11,430円 | 1,370円 | 10.703% | |
12,840円 | 11,464円 | 1,376円 | 10.716% | ポート1区(200円)・六甲2区(240円)の大人通勤6か月両線定期券(68,880円) ポート2区(240円)・六甲1区(200円)の大人通勤6か月両線定期券(68,880円) |
12,880円 | 11,498円 | 1,382円 | 10.729% | |
12,920円 | 11,532円 | 1,388円 | 10.743% | |
12,960円 | 11,566円 | 1,394円 | 10.756% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
13,000円 | 11,600円 | 1,400円 | 10.769% | |
13,040円 | 11,634円 | 1,406円 | 10.782% | 4区(320円)の大人通勤3か月定期券(34,970円) ポート1区(200円)・六甲1区(200円)の大人通勤3か月両線定期券(34,980円) |
13,080円 | 11,668円 | 1,412円 | 10.795% | |
13,120円 | 11,702円 | 1,418円 | 10.807% | |
13,160円 | 11,736円 | 1,424円 | 10.820% | |
13,200円 | 11,770円 | 1,430円 | 10.833% | |
13,240円 | 11,804円 | 1,436円 | 10.845% | |
13,280円 | 11,838円 | 1,442円 | 10.858% | |
13,320円 | 11,872円 | 1,448円 | 10.870% | |
13,360円 | 11,906円 | 1,454円 | 10.883% | |
13,400円 | 11,940円 | 1,460円 | 10.895% | |
13,440円 | 11,974円 | 1,466円 | 10.907% | |
13,480円 | 12,008円 | 1,472円 | 10.919% | |
13,520円 | 12,042円 | 1,478円 | 10.931% | |
13,560円 | 12,076円 | 1,484円 | 10.943% | |
13,600円 | 12,110円 | 1,490円 | 10.955% | |
13,640円 | 12,144円 | 1,496円 | 10.967% | |
13,680円 | 12,178円 | 1,502円 | 10.979% | |
13,720円 | 12,212円 | 1,508円 | 10.991% | |
13,760円 | 12,246円 | 1,514円 | 11.002% | 4区(320円)の大人通勤1か月定期券(12,270円) |
13,800円 | 12,280円 | 1,520円 | 11.014% | ポート1区(200円)・六甲1区(200円)の大人通勤1か月両線定期券(12,280円) |
13,840円 | 12,314円 | 1,526円 | 11.026% | |
13,880円 | 12,348円 | 1,532円 | 11.037% | |
13,920円 | 12,382円 | 1,538円 | 11.048% | |
13,960円 | 12,416円 | 1,544円 | 11.060% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
14,000円 | 12,450円 | 1,550円 | 11.071% | |
14,040円 | 12,484円 | 1,556円 | 11.082% | |
14,080円 | 12,518円 | 1,562円 | 11.093% | ポート2区(240円)・六甲2区(240円)の大人通勤6か月両線定期券(75,170円) ポート3区(280円)・六甲1区(200円)の大人通勤6か月両線定期券(75,120円) |
14,120円 | 12,552円 | 1,568円 | 11.104% | |
14,160円 | 12,586円 | 1,574円 | 11.115% | |
14,200円 | 12,620円 | 1,580円 | 11.126% | |
14,240円 | 12,654円 | 1,586円 | 11.137% | |
14,280円 | 12,688円 | 1,592円 | 11.148% | |
14,320円 | 12,722円 | 1,598円 | 11.159% | |
14,360円 | 12,756円 | 1,604円 | 11.169% | |
14,400円 | 12,790円 | 1,610円 | 11.180% | |
14,440円 | 12,824円 | 1,616円 | 11.191% | ポート1区(200円)・六甲2区(240円)の大人通勤3か月両線定期券(38,490円) ポート2区(240円)・六甲1区(200円)の大人通勤3か月両線定期券(38,490円) |
14,480円 | 12,858円 | 1,622円 | 11.201% | |
14,520円 | 12,892円 | 1,628円 | 11.212% | |
14,560円 | 12,926円 | 1,634円 | 11.222% | |
14,600円 | 12,960円 | 1,640円 | 11.232% | |
14,640円 | 12,994円 | 1,646円 | 11.243% | |
14,680円 | 13,028円 | 1,652円 | 11.253% | |
14,720円 | 13,062円 | 1,658円 | 11.263% | |
14,760円 | 13,096円 | 1,664円 | 11.273% | |
14,800円 | 13,130円 | 1,670円 | 11.283% | |
14,840円 | 13,164円 | 1,676円 | 11.293% | |
14,880円 | 13,198円 | 1,682円 | 11.303% | |
14,920円 | 13,232円 | 1,688円 | 11.313% | |
14,960円 | 13,266円 | 1,694円 | 11.323% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
15,000円 | 13,300円 | 1,700円 | 11.333% | |
15,040円 | 13,334円 | 1,706円 | 11.343% | |
15,080円 | 13,368円 | 1,712円 | 11.352% | |
15,120円 | 13,402円 | 1,718円 | 11.362% | |
15,160円 | 13,436円 | 1,724円 | 11.372% | |
15,200円 | 13,470円 | 1,730円 | 11.381% | |
15,240円 | 13,504円 | 1,736円 | 11.391% | ポート1区(200円)・六甲2区(240円)の大人通勤1か月両線定期券(13,510円) ポート2区(240円)・六甲1区(200円)の大人通勤1か月両線定期券(13,510円) |
15,280円 | 13,538円 | 1,742円 | 11.400% | ポート3区(280円)・六甲2区(240円)の大人通勤6か月両線定期券(81,410円) ポート4区(320円)・六甲1区(200円)の大人通勤6か月両線定期券(81,360円) |
15,320円 | 13,572円 | 1,748円 | 11.409% | |
15,360円 | 13,606円 | 1,754円 | 11.419% | |
15,400円 | 13,640円 | 1,760円 | 11.428% | |
15,440円 | 13,674円 | 1,766円 | 11.437% | |
15,480円 | 13,708円 | 1,772円 | 11.447% | |
15,520円 | 13,742円 | 1,778円 | 11.456% | |
15,560円 | 13,776円 | 1,784円 | 11.465% | |
15,600円 | 13,810円 | 1,790円 | 11.474% | |
15,640円 | 13,844円 | 1,796円 | 11.483% | |
15,680円 | 13,878円 | 1,802円 | 11.492% | |
15,720円 | 13,912円 | 1,808円 | 11.501% | |
15,760円 | 13,946円 | 1,814円 | 11.510% | |
15,800円 | 13,980円 | 1,820円 | 11.518% | ポート2区(240円)・六甲2区(240円)の大人通勤3か月両線定期券(42,000円) ポート3区(280円)・六甲1区(200円)の大人通勤3か月両線定期券(41,980円) |
15,840円 | 14,014円 | 1,826円 | 11.527% | |
15,880円 | 14,048円 | 1,832円 | 11.536% | |
15,920円 | 14,082円 | 1,838円 | 11.545% | |
15,960円 | 14,116円 | 1,844円 | 11.553% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
16,000円 | 14,150円 | 1,850円 | 11.562% | |
16,040円 | 14,184円 | 1,856円 | 11.571% | |
16,080円 | 14,218円 | 1,862円 | 11.579% | |
16,120円 | 14,252円 | 1,868円 | 11.588% | |
16,160円 | 14,286円 | 1,874円 | 11.596% | |
16,200円 | 14,320円 | 1,880円 | 11.604% | |
16,240円 | 14,354円 | 1,886円 | 11.613% | |
16,280円 | 14,388円 | 1,892円 | 11.621% | |
16,320円 | 14,422円 | 1,898円 | 11.629% | |
16,360円 | 14,456円 | 1,904円 | 11.638% | |
16,400円 | 14,490円 | 1,910円 | 11.646% | |
16,440円 | 14,524円 | 1,916円 | 11.654% | |
16,480円 | 14,558円 | 1,922円 | 11.662% | |
16,520円 | 14,592円 | 1,928円 | 11.670% | ポート4区(320円)・六甲2区(240円)の大人通勤6か月両線定期券(87,650円) |
16,560円 | 14,626円 | 1,934円 | 11.678% | |
16,600円 | 14,660円 | 1,940円 | 11.686% | |
16,640円 | 14,694円 | 1,946円 | 11.694% | |
16,680円 | 14,728円 | 1,952円 | 11.702% | ポート2区(240円)・六甲2区(240円)の大人通勤1か月両線定期券(14,740円) ポート3区(280円)・六甲1区(200円)の大人通勤1か月両線定期券(14,730円) |
16,720円 | 14,762円 | 1,958円 | 11.710% | |
16,760円 | 14,796円 | 1,964円 | 11.718% | |
16,800円 | 14,830円 | 1,970円 | 11.726% | |
16,840円 | 14,864円 | 1,976円 | 11.733% | |
16,880円 | 14,898円 | 1,982円 | 11.741% | |
16,920円 | 14,932円 | 1,988円 | 11.749% | |
16,960円 | 14,966円 | 1,994円 | 11.757% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
17,000円 | 15,000円 | 2,000円 | 11.764% | |
17,040円 | 15,034円 | 2,006円 | 11.772% | |
17,080円 | 15,068円 | 2,012円 | 11.779% | |
17,120円 | 15,102円 | 2,018円 | 11.787% | |
