U.R.L. 2019年9月8日日曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、2019年10月1日(火)に実施される消費税率変更に対応する運賃改定を反映したもので、2019年10月1日時点の情報です。各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2019年10月1日から2020年3月31日まで有効でした(2019年9月30日以前はこちらを、2020年4月1日以降はこちらを、それぞれご覧ください)。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけで自動改札機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「KOBE PiTaPa」などがあります。
現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となります。前払い(プリペイド)専用のICカードとしてICOCAが主要駅の券売機で発売されています。
交通乗車機能としてはその他に、PiTaPaカードを使用した「IC定期券」・交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。
PiTaPaカード使用時には、ポートライナー・六甲ライナーの利用に対して、割引サービスとして「利用額割引」が設定されています。
PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。神戸新交通では、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。
各月の利用額のうち | 割引率 |
---|---|
1,000円以下の部分 | 割引なし |
1,000円を超えて 2,000円以下の部分 |
15% |
2,000円を超えて 10,000円以下の部分 |
10% |
10,000円を超えた部分 | 15% |
たとえば、利用額が11,000円(250円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち
となり、それらを合計した9,900円が支払額となります。
ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
10,710 円 | 9,653 円 | 1,057 円 | 9.86928 % |
|
A | B | C | D | E |
定期券や回数券との支払額・実質割引率の比較をまとめたものは、こちらをご覧ください。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
1,000 円以下 | 利用額と同じ | 0 円 | 0.00000 % | |
1,010 円 | 1,008 円 | 2 円 | 0.19801 % | |
1,020 円 | 1,017 円 | 3 円 | 0.29411 % | |
1,030 円 | 1,025 円 | 5 円 | 0.48543 % | |
1,040 円 | 1,034 円 | 6 円 | 0.57692 % | |
1,050 円 | 1,042 円 | 8 円 | 0.76190 % | |
1,060 円 | 1,051 円 | 9 円 | 0.84905 % | |
1,070 円 | 1,059 円 | 11 円 | 1.02803 % | |
1,080 円 | 1,068 円 | 12 円 | 1.11111 % | |
1,090 円 | 1,076 円 | 14 円 | 1.28440 % | |
1,100 円 | 1,085 円 | 15 円 | 1.36363 % | |
1,110 円 | 1,093 円 | 17 円 | 1.53153 % | |
1,120 円 | 1,102 円 | 18 円 | 1.60714 % | |
1,130 円 | 1,110 円 | 20 円 | 1.76991 % | |
1,140 円 | 1,119 円 | 21 円 | 1.84210 % | |
1,150 円 | 1,127 円 | 23 円 | 2.00000 % | |
1,160 円 | 1,136 円 | 24 円 | 2.06896 % | |
1,170 円 | 1,144 円 | 26 円 | 2.22222 % | |
1,180 円 | 1,153 円 | 27 円 | 2.28813 % | |
1,190 円 | 1,161 円 | 29 円 | 2.43697 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,200 円 | 1,170 円 | 30 円 | 2.50000 % | |
1,210 円 | 1,178 円 | 32 円 | 2.64462 % | |
1,220 円 | 1,187 円 | 33 円 | 2.70491 % | |
1,230 円 | 1,195 円 | 35 円 | 2.84552 % | |
1,240 円 | 1,204 円 | 36 円 | 2.90322 % | |
1,250 円 | 1,212 円 | 38 円 | 3.04000 % | |
1,260 円 | 1,221 円 | 39 円 | 3.09523 % | |
1,270 円 | 1,229 円 | 41 円 | 3.22834 % | |
1,280 円 | 1,238 円 | 42 円 | 3.28125 % | |
1,290 円 | 1,246 円 | 44 円 | 3.41085 % | |
1,300 円 | 1,255 円 | 45 円 | 3.46153 % | |
1,310 円 | 1,263 円 | 47 円 | 3.58778 % | |
1,320 円 | 1,272 円 | 48 円 | 3.63636 % | |
1,330 円 | 1,280 円 | 50 円 | 3.75939 % | |
1,340 円 | 1,289 円 | 51 円 | 3.80597 % | |
1,350 円 | 1,297 円 | 53 円 | 3.92592 % | |
1,360 円 | 1,306 円 | 54 円 | 3.97058 % | |
1,370 円 | 1,314 円 | 56 円 | 4.08759 % | |
1,380 円 | 1,323 円 | 57 円 | 4.13043 % | |
1,390 円 | 1,331 円 | 59 円 | 4.24460 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,400 円 | 1,340 円 | 60 円 | 4.28571 % | |
1,410 円 | 1,348 円 | 62 円 | 4.39716 % | |
1,420 円 | 1,357 円 | 63 円 | 4.43661 % | |
1,430 円 | 1,365 円 | 65 円 | 4.54545 % | |
1,440 円 | 1,374 円 | 66 円 | 4.58333 % | |
1,450 円 | 1,382 円 | 68 円 | 4.68965 % | |
1,460 円 | 1,391 円 | 69 円 | 4.72602 % | |
1,470 円 | 1,399 円 | 71 円 | 4.82993 % | |
1,480 円 | 1,408 円 | 72 円 | 4.86486 % | |
1,490 円 | 1,416 円 | 74 円 | 4.96644 % | |
1,500 円 | 1,425 円 | 75 円 | 5.00000 % | |
1,510 円 | 1,433 円 | 77 円 | 5.09933 % | |
1,520 円 | 1,442 円 | 78 円 | 5.13157 % | |
1,530 円 | 1,450 円 | 80 円 | 5.22875 % | |
1,540 円 | 1,459 円 | 81 円 | 5.25974 % | |
1,550 円 | 1,467 円 | 83 円 | 5.35483 % | |
1,560 円 | 1,476 円 | 84 円 | 5.38461 % | |
1,570 円 | 1,484 円 | 86 円 | 5.47770 % | |
1,580 円 | 1,493 円 | 87 円 | 5.50632 % | |
1,590 円 | 1,501 円 | 89 円 | 5.59748 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,600 円 | 1,510 円 | 90 円 | 5.62500 % | |
1,610 円 | 1,518 円 | 92 円 | 5.71428 % | |
1,620 円 | 1,527 円 | 93 円 | 5.74074 % | |
1,630 円 | 1,535 円 | 95 円 | 5.82822 % | |
1,640 円 | 1,544 円 | 96 円 | 5.85365 % | |
1,650 円 | 1,552 円 | 98 円 | 5.93939 % | |
1,660 円 | 1,561 円 | 99 円 | 5.96385 % | |
1,670 円 | 1,569 円 | 101 円 | 6.04790 % | |
1,680 円 | 1,578 円 | 102 円 | 6.07142 % | |
1,690 円 | 1,586 円 | 104 円 | 6.15384 % | |
1,700 円 | 1,595 円 | 105 円 | 6.17647 % | |
1,710 円 | 1,603 円 | 107 円 | 6.25730 % | |
1,720 円 | 1,612 円 | 108 円 | 6.27906 % | |
1,730 円 | 1,620 円 | 110 円 | 6.35838 % | |
1,740 円 | 1,629 円 | 111 円 | 6.37931 % | |
1,750 円 | 1,637 円 | 113 円 | 6.45714 % | |
1,760 円 | 1,646 円 | 114 円 | 6.47727 % | |
1,770 円 | 1,654 円 | 116 円 | 6.55367 % | |
1,780 円 | 1,663 円 | 117 円 | 6.57303 % | |
1,790 円 | 1,671 円 | 119 円 | 6.64804 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,800 円 | 1,680 円 | 120 円 | 6.66666 % | |
1,810 円 | 1,688 円 | 122 円 | 6.74033 % | |
1,820 円 | 1,697 円 | 123 円 | 6.75824 % | |
1,830 円 | 1,705 円 | 125 円 | 6.83060 % | |
1,840 円 | 1,714 円 | 126 円 | 6.84782 % | |
1,850 円 | 1,722 円 | 128 円 | 6.91891 % | |
1,860 円 | 1,731 円 | 129 円 | 6.93548 % | |
1,870 円 | 1,739 円 | 131 円 | 7.00534 % | |
1,880 円 | 1,748 円 | 132 円 | 7.02127 % | |
1,890 円 | 1,756 円 | 134 円 | 7.08994 % | |
1,900 円 | 1,765 円 | 135 円 | 7.10526 % | |
1,910 円 | 1,773 円 | 137 円 | 7.17277 % | |
1,920 円 | 1,782 円 | 138 円 | 7.18750 % | |
1,930 円 | 1,790 円 | 140 円 | 7.25388 % | |
1,940 円 | 1,799 円 | 141 円 | 7.26804 % | |
1,950 円 | 1,807 円 | 143 円 | 7.33333 % | |
1,960 円 | 1,816 円 | 144 円 | 7.34693 % | |
1,970 円 | 1,824 円 | 146 円 | 7.41116 % | |
1,980 円 | 1,833 円 | 147 円 | 7.42424 % | |
1,990 円 | 1,841 円 | 149 円 | 7.48743 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,000 円 | 1,850 円 | 150 円 | 7.50000 % | |
2,010 円 | 1,859 円 | 151 円 | 7.51243 % | |
2,020 円 | 1,868 円 | 152 円 | 7.52475 % | |
2,030 円 | 1,877 円 | 153 円 | 7.53694 % | |
2,040 円 | 1,886 円 | 154 円 | 7.54901 % | |
2,050 円 | 1,895 円 | 155 円 | 7.56097 % | |
2,060 円 | 1,904 円 | 156 円 | 7.57281 % | |
2,070 円 | 1,913 円 | 157 円 | 7.58454 % | |
2,080 円 | 1,922 円 | 158 円 | 7.59615 % | |
2,090 円 | 1,931 円 | 159 円 | 7.60765 % | |
2,100 円 | 1,940 円 | 160 円 | 7.61904 % | |
2,110 円 | 1,949 円 | 161 円 | 7.63033 % | |
2,120 円 | 1,958 円 | 162 円 | 7.64150 % | |
2,130 円 | 1,967 円 | 163 円 | 7.65258 % | |
2,140 円 | 1,976 円 | 164 円 | 7.66355 % | |
2,150 円 | 1,985 円 | 165 円 | 7.67441 % | |
2,160 円 | 1,994 円 | 166 円 | 7.68518 % | |
2,170 円 | 2,003 円 | 167 円 | 7.69585 % | |
2,180 円 | 2,012 円 | 168 円 | 7.70642 % | |
2,190 円 | 2,021 円 | 169 円 | 7.71689 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,200 円 | 2,030 円 | 170 円 | 7.72727 % | |
2,210 円 | 2,039 円 | 171 円 | 7.73755 % | |
2,220 円 | 2,048 円 | 172 円 | 7.74774 % | |
2,230 円 | 2,057 円 | 173 円 | 7.75784 % | |
2,240 円 | 2,066 円 | 174 円 | 7.76785 % | |
2,250 円 | 2,075 円 | 175 円 | 7.77777 % | |
2,260 円 | 2,084 円 | 176 円 | 7.78761 % | |
2,270 円 | 2,093 円 | 177 円 | 7.79735 % | |
2,280 円 | 2,102 円 | 178 円 | 7.80701 % | |
2,290 円 | 2,111 円 | 179 円 | 7.81659 % | |
2,300 円 | 2,120 円 | 180 円 | 7.82608 % | |
2,310 円 | 2,129 円 | 181 円 | 7.83549 % | |
2,320 円 | 2,138 円 | 182 円 | 7.84482 % | |
2,330 円 | 2,147 円 | 183 円 | 7.85407 % | |
2,340 円 | 2,156 円 | 184 円 | 7.86324 % | |
2,350 円 | 2,165 円 | 185 円 | 7.87234 % | |
2,360 円 | 2,174 円 | 186 円 | 7.88135 % | |
2,370 円 | 2,183 円 | 187 円 | 7.89029 % | |
2,380 円 | 2,192 円 | 188 円 | 7.89915 % | |
2,390 円 | 2,201 円 | 189 円 | 7.90794 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,400 円 | 2,210 円 | 190 円 | 7.91666 % | |
2,410 円 | 2,219 円 | 191 円 | 7.92531 % | |
2,420 円 | 2,228 円 | 192 円 | 7.93388 % | |
2,430 円 | 2,237 円 | 193 円 | 7.94238 % | |
2,440 円 | 2,246 円 | 194 円 | 7.95081 % | |
2,450 円 | 2,255 円 | 195 円 | 7.95918 % | |
2,460 円 | 2,264 円 | 196 円 | 7.96747 % | |
2,470 円 | 2,273 円 | 197 円 | 7.97570 % | |
2,480 円 | 2,282 円 | 198 円 | 7.98387 % | |
2,490 円 | 2,291 円 | 199 円 | 7.99196 % | |
2,500 円 | 2,300 円 | 200 円 | 8.00000 % | |
2,510 円 | 2,309 円 | 201 円 | 8.00796 % | |
2,520 円 | 2,318 円 | 202 円 | 8.01587 % | |
2,530 円 | 2,327 円 | 203 円 | 8.02371 % | |
2,540 円 | 2,336 円 | 204 円 | 8.03149 % | |
2,550 円 | 2,345 円 | 205 円 | 8.03921 % | |
2,560 円 | 2,354 円 | 206 円 | 8.04687 % | |
2,570 円 | 2,363 円 | 207 円 | 8.05447 % | |
2,580 円 | 2,372 円 | 208 円 | 8.06201 % | |
2,590 円 | 2,381 円 | 209 円 | 8.06949 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,600 円 | 2,390 円 | 210 円 | 8.07692 % | |
2,610 円 | 2,399 円 | 211 円 | 8.08429 % | |
2,620 円 | 2,408 円 | 212 円 | 8.09160 % | |
2,630 円 | 2,417 円 | 213 円 | 8.09885 % | |
2,640 円 | 2,426 円 | 214 円 | 8.10606 % | |
2,650 円 | 2,435 円 | 215 円 | 8.11320 % | |
2,660 円 | 2,444 円 | 216 円 | 8.12030 % | |
2,670 円 | 2,453 円 | 217 円 | 8.12734 % | |
2,680 円 | 2,462 円 | 218 円 | 8.13432 % | |
2,690 円 | 2,471 円 | 219 円 | 8.14126 % | |
2,700 円 | 2,480 円 | 220 円 | 8.14814 % | |
2,710 円 | 2,489 円 | 221 円 | 8.15498 % | |
2,720 円 | 2,498 円 | 222 円 | 8.16176 % | |
2,730 円 | 2,507 円 | 223 円 | 8.16849 % | |
2,740 円 | 2,516 円 | 224 円 | 8.17518 % | |
2,750 円 | 2,525 円 | 225 円 | 8.18181 % | |
2,760 円 | 2,534 円 | 226 円 | 8.18840 % | |
2,770 円 | 2,543 円 | 227 円 | 8.19494 % | |
2,780 円 | 2,552 円 | 228 円 | 8.20143 % | |
2,790 円 | 2,561 円 | 229 円 | 8.20788 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,800 円 | 2,570 円 | 230 円 | 8.21428 % | |
2,810 円 | 2,579 円 | 231 円 | 8.22064 % | |
2,820 円 | 2,588 円 | 232 円 | 8.22695 % | |
2,830 円 | 2,597 円 | 233 円 | 8.23321 % | |
2,840 円 | 2,606 円 | 234 円 | 8.23943 % | |
2,850 円 | 2,615 円 | 235 円 | 8.24561 % | |
2,860 円 | 2,624 円 | 236 円 | 8.25174 % | |
2,870 円 | 2,633 円 | 237 円 | 8.25783 % | |
2,880 円 | 2,642 円 | 238 円 | 8.26388 % | |
2,890 円 | 2,651 円 | 239 円 | 8.26989 % | |
2,900 円 | 2,660 円 | 240 円 | 8.27586 % | |
2,910 円 | 2,669 円 | 241 円 | 8.28178 % | |
2,920 円 | 2,678 円 | 242 円 | 8.28767 % | |
2,930 円 | 2,687 円 | 243 円 | 8.29351 % | |
2,940 円 | 2,696 円 | 244 円 | 8.29931 % | |
2,950 円 | 2,705 円 | 245 円 | 8.30508 % | |
2,960 円 | 2,714 円 | 246 円 | 8.31081 % | |
2,970 円 | 2,723 円 | 247 円 | 8.31649 % | |
2,980 円 | 2,732 円 | 248 円 | 8.32214 % | |
2,990 円 | 2,741 円 | 249 円 | 8.32775 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,000 円 | 2,750 円 | 250 円 | 8.33333 % | |
3,010 円 | 2,759 円 | 251 円 | 8.33887 % | |
3,020 円 | 2,768 円 | 252 円 | 8.34437 % | |
3,030 円 | 2,777 円 | 253 円 | 8.34983 % | |
3,040 円 | 2,786 円 | 254 円 | 8.35526 % | |
3,050 円 | 2,795 円 | 255 円 | 8.36065 % | |
3,060 円 | 2,804 円 | 256 円 | 8.36601 % | |
3,070 円 | 2,813 円 | 257 円 | 8.37133 % | |
3,080 円 | 2,822 円 | 258 円 | 8.37662 % | |
3,090 円 | 2,831 円 | 259 円 | 8.38187 % | |
3,100 円 | 2,840 円 | 260 円 | 8.38709 % | |
3,110 円 | 2,849 円 | 261 円 | 8.39228 % | |
3,120 円 | 2,858 円 | 262 円 | 8.39743 % | |
3,130 円 | 2,867 円 | 263 円 | 8.40255 % | |
3,140 円 | 2,876 円 | 264 円 | 8.40764 % | |
3,150 円 | 2,885 円 | 265 円 | 8.41269 % | |
3,160 円 | 2,894 円 | 266 円 | 8.41772 % | |
3,170 円 | 2,903 円 | 267 円 | 8.42271 % | |
3,180 円 | 2,912 円 | 268 円 | 8.42767 % | |
3,190 円 | 2,921 円 | 269 円 | 8.43260 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,200 円 | 2,930 円 | 270 円 | 8.43750 % | |
3,210 円 | 2,939 円 | 271 円 | 8.44236 % | |
3,220 円 | 2,948 円 | 272 円 | 8.44720 % | |
3,230 円 | 2,957 円 | 273 円 | 8.45201 % | |
3,240 円 | 2,966 円 | 274 円 | 8.45679 % | |
3,250 円 | 2,975 円 | 275 円 | 8.46153 % | |
3,260 円 | 2,984 円 | 276 円 | 8.46625 % | |
3,270 円 | 2,993 円 | 277 円 | 8.47094 % | |
3,280 円 | 3,002 円 | 278 円 | 8.47560 % | |
3,290 円 | 3,011 円 | 279 円 | 8.48024 % | |
3,300 円 | 3,020 円 | 280 円 | 8.48484 % | |
3,310 円 | 3,029 円 | 281 円 | 8.48942 % | |
3,320 円 | 3,038 円 | 282 円 | 8.49397 % | |
3,330 円 | 3,047 円 | 283 円 | 8.49849 % | |
3,340 円 | 3,056 円 | 284 円 | 8.50299 % | |
3,350 円 | 3,065 円 | 285 円 | 8.50746 % | |
3,360 円 | 3,074 円 | 286 円 | 8.51190 % | |
3,370 円 | 3,083 円 | 287 円 | 8.51632 % | |
3,380 円 | 3,092 円 | 288 円 | 8.52071 % | |
3,390 円 | 3,101 円 | 289 円 | 8.52507 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,400 円 | 3,110 円 | 290 円 | 8.52941 % | |
3,410 円 | 3,119 円 | 291 円 | 8.53372 % | |
3,420 円 | 3,128 円 | 292 円 | 8.53801 % | |
3,430 円 | 3,137 円 | 293 円 | 8.54227 % | |
3,440 円 | 3,146 円 | 294 円 | 8.54651 % | |
3,450 円 | 3,155 円 | 295 円 | 8.55072 % | |
3,460 円 | 3,164 円 | 296 円 | 8.55491 % | |
3,470 円 | 3,173 円 | 297 円 | 8.55907 % | |
3,480 円 | 3,182 円 | 298 円 | 8.56321 % | |
3,490 円 | 3,191 円 | 299 円 | 8.56733 % | |
3,500 円 | 3,200 円 | 300 円 | 8.57142 % | |
3,510 円 | 3,209 円 | 301 円 | 8.57549 % | |
3,520 円 | 3,218 円 | 302 円 | 8.57954 % | |
3,530 円 | 3,227 円 | 303 円 | 8.58356 % | |
3,540 円 | 3,236 円 | 304 円 | 8.58757 % | |
3,550 円 | 3,245 円 | 305 円 | 8.59154 % | |
3,560 円 | 3,254 円 | 306 円 | 8.59550 % | |
3,570 円 | 3,263 円 | 307 円 | 8.59943 % | |
3,580 円 | 3,272 円 | 308 円 | 8.60335 % | |
3,590 円 | 3,281 円 | 309 円 | 8.60724 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,600 円 | 3,290 円 | 310 円 | 8.61111 % | |
3,610 円 | 3,299 円 | 311 円 | 8.61495 % | |
3,620 円 | 3,308 円 | 312 円 | 8.61878 % | |
3,630 円 | 3,317 円 | 313 円 | 8.62258 % | |
3,640 円 | 3,326 円 | 314 円 | 8.62637 % | |
3,650 円 | 3,335 円 | 315 円 | 8.63013 % | |
3,660 円 | 3,344 円 | 316 円 | 8.63387 % | |
3,670 円 | 3,353 円 | 317 円 | 8.63760 % | |
3,680 円 | 3,362 円 | 318 円 | 8.64130 % | |
3,690 円 | 3,371 円 | 319 円 | 8.64498 % | |
3,700 円 | 3,380 円 | 320 円 | 8.64864 % | |
3,710 円 | 3,389 円 | 321 円 | 8.65229 % | |
3,720 円 | 3,398 円 | 322 円 | 8.65591 % | |
3,730 円 | 3,407 円 | 323 円 | 8.65951 % | |
3,740 円 | 3,416 円 | 324 円 | 8.66310 % | |
3,750 円 | 3,425 円 | 325 円 | 8.66666 % | |
3,760 円 | 3,434 円 | 326 円 | 8.67021 % | |
3,770 円 | 3,443 円 | 327 円 | 8.67374 % | |
3,780 円 | 3,452 円 | 328 円 | 8.67724 % | |
3,790 円 | 3,461 円 | 329 円 | 8.68073 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,800 円 | 3,470 円 | 330 円 | 8.68421 % | |
3,810 円 | 3,479 円 | 331 円 | 8.68766 % | |
3,820 円 | 3,488 円 | 332 円 | 8.69109 % | |
3,830 円 | 3,497 円 | 333 円 | 8.69451 % | |
3,840 円 | 3,506 円 | 334 円 | 8.69791 % | |
3,850 円 | 3,515 円 | 335 円 | 8.70129 % | |
3,860 円 | 3,524 円 | 336 円 | 8.70466 % | |
3,870 円 | 3,533 円 | 337 円 | 8.70801 % | |
3,880 円 | 3,542 円 | 338 円 | 8.71134 % | |
3,890 円 | 3,551 円 | 339 円 | 8.71465 % | |
3,900 円 | 3,560 円 | 340 円 | 8.71794 % | |
3,910 円 | 3,569 円 | 341 円 | 8.72122 % | |
3,920 円 | 3,578 円 | 342 円 | 8.72448 % | |
3,930 円 | 3,587 円 | 343 円 | 8.72773 % | |
3,940 円 | 3,596 円 | 344 円 | 8.73096 % | |
3,950 円 | 3,605 円 | 345 円 | 8.73417 % | |
3,960 円 | 3,614 円 | 346 円 | 8.73737 % | |
3,970 円 | 3,623 円 | 347 円 | 8.74055 % | |
3,980 円 | 3,632 円 | 348 円 | 8.74371 % | |
3,990 円 | 3,641 円 | 349 円 | 8.74686 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,000 円 | 3,650 円 | 350 円 | 8.75000 % | |
4,010 円 | 3,659 円 | 351 円 | 8.75311 % | |
4,020 円 | 3,668 円 | 352 円 | 8.75621 % | |
4,030 円 | 3,677 円 | 353 円 | 8.75930 % | |
4,040 円 | 3,686 円 | 354 円 | 8.76237 % | |
4,050 円 | 3,695 円 | 355 円 | 8.76543 % | |
4,060 円 | 3,704 円 | 356 円 | 8.76847 % | |
4,070 円 | 3,713 円 | 357 円 | 8.77149 % | |
4,080 円 | 3,722 円 | 358 円 | 8.77450 % | |
4,090 円 | 3,731 円 | 359 円 | 8.77750 % | |
4,100 円 | 3,740 円 | 360 円 | 8.78048 % | |
4,110 円 | 3,749 円 | 361 円 | 8.78345 % | |
4,120 円 | 3,758 円 | 362 円 | 8.78640 % | |
4,130 円 | 3,767 円 | 363 円 | 8.78934 % | |
4,140 円 | 3,776 円 | 364 円 | 8.79227 % | |
4,150 円 | 3,785 円 | 365 円 | 8.79518 % | |
4,160 円 | 3,794 円 | 366 円 | 8.79807 % | |
4,170 円 | 3,803 円 | 367 円 | 8.80095 % | |
4,180 円 | 3,812 円 | 368 円 | 8.80382 % | |
4,190 円 | 3,821 円 | 369 円 | 8.80668 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,200 円 | 3,830 円 | 370 円 | 8.80952 % | |
4,210 円 | 3,839 円 | 371 円 | 8.81235 % | |
4,220 円 | 3,848 円 | 372 円 | 8.81516 % | |
4,230 円 | 3,857 円 | 373 円 | 8.81796 % | |
4,240 円 | 3,866 円 | 374 円 | 8.82075 % | |
4,250 円 | 3,875 円 | 375 円 | 8.82352 % | |
4,260 円 | 3,884 円 | 376 円 | 8.82629 % | |
4,270 円 | 3,893 円 | 377 円 | 8.82903 % | |
4,280 円 | 3,902 円 | 378 円 | 8.83177 % | |
4,290 円 | 3,911 円 | 379 円 | 8.83449 % | |
4,300 円 | 3,920 円 | 380 円 | 8.83720 % | |
4,310 円 | 3,929 円 | 381 円 | 8.83990 % | |
4,320 円 | 3,938 円 | 382 円 | 8.84259 % | |
4,330 円 | 3,947 円 | 383 円 | 8.84526 % | |
4,340 円 | 3,956 円 | 384 円 | 8.84792 % | |
4,350 円 | 3,965 円 | 385 円 | 8.85057 % | |
4,360 円 | 3,974 円 | 386 円 | 8.85321 % | |
4,370 円 | 3,983 円 | 387 円 | 8.85583 % | |
4,380 円 | 3,992 円 | 388 円 | 8.85844 % | |
4,390 円 | 4,001 円 | 389 円 | 8.86104 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,400 円 | 4,010 円 | 390 円 | 8.86363 % | |
4,410 円 | 4,019 円 | 391 円 | 8.86621 % | |
4,420 円 | 4,028 円 | 392 円 | 8.86877 % | |
4,430 円 | 4,037 円 | 393 円 | 8.87133 % | |
4,440 円 | 4,046 円 | 394 円 | 8.87387 % | |
4,450 円 | 4,055 円 | 395 円 | 8.87640 % | |
4,460 円 | 4,064 円 | 396 円 | 8.87892 % | |
4,470 円 | 4,073 円 | 397 円 | 8.88143 % | |
4,480 円 | 4,082 円 | 398 円 | 8.88392 % | |
4,490 円 | 4,091 円 | 399 円 | 8.88641 % | |
4,500 円 | 4,100 円 | 400 円 | 8.88888 % | |
4,510 円 | 4,109 円 | 401 円 | 8.89135 % | |
4,520 円 | 4,118 円 | 402 円 | 8.89380 % | |
4,530 円 | 4,127 円 | 403 円 | 8.89624 % | |
4,540 円 | 4,136 円 | 404 円 | 8.89867 % | |
4,550 円 | 4,145 円 | 405 円 | 8.90109 % | |
4,560 円 | 4,154 円 | 406 円 | 8.90350 % | |
4,570 円 | 4,163 円 | 407 円 | 8.90590 % | |
4,580 円 | 4,172 円 | 408 円 | 8.90829 % | |
4,590 円 | 4,181 円 | 409 円 | 8.91067 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,600 円 | 4,190 円 | 410 円 | 8.91304 % | |
4,610 円 | 4,199 円 | 411 円 | 8.91540 % | |
4,620 円 | 4,208 円 | 412 円 | 8.91774 % | |
4,630 円 | 4,217 円 | 413 円 | 8.92008 % | |
4,640 円 | 4,226 円 | 414 円 | 8.92241 % | |
4,650 円 | 4,235 円 | 415 円 | 8.92473 % | |
4,660 円 | 4,244 円 | 416 円 | 8.92703 % | |
4,670 円 | 4,253 円 | 417 円 | 8.92933 % | |
4,680 円 | 4,262 円 | 418 円 | 8.93162 % | |
4,690 円 | 4,271 円 | 419 円 | 8.93390 % | |
4,700 円 | 4,280 円 | 420 円 | 8.93617 % | |
4,710 円 | 4,289 円 | 421 円 | 8.93842 % | |
4,720 円 | 4,298 円 | 422 円 | 8.94067 % | |
4,730 円 | 4,307 円 | 423 円 | 8.94291 % | |
4,740 円 | 4,316 円 | 424 円 | 8.94514 % | |
4,750 円 | 4,325 円 | 425 円 | 8.94736 % | |
4,760 円 | 4,334 円 | 426 円 | 8.94957 % | |
4,770 円 | 4,343 円 | 427 円 | 8.95178 % | |
4,780 円 | 4,352 円 | 428 円 | 8.95397 % | |
4,790 円 | 4,361 円 | 429 円 | 8.95615 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,800 円 | 4,370 円 | 430 円 | 8.95833 % | |
