PiTaPa試算表(近畿日本鉄道編:その7)

U.R.L. 2023年3月21日火曜日公開

 PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について試算しました。内容は運賃改定を反映したもので、2023年4月1日時点の情報です(これ以前はこちらを、2024年2月1日〜9月30日はこちらを、それぞれご覧ください)。

 なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。


PiTaPaとは?

 タッチするだけで自動改札機を通過できるICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「KIPS PiTaPaカード」などがあります。

 PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となり、前払い(プリペイド)専用のカードとしてICOCAが券売機等で発売されています。

 交通乗車機能としてはその他に、ICOCAカードを使用した「IC定期券」・交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。

 近畿日本鉄道の利用に対するPiTaPaカード使用時の割引には「利用額割引」と「区間指定割引」があります。


利用額割引の試算

 PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。近畿日本鉄道では、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。

 なお、近畿日本鉄道と他社線との乗継割引は、PiTaPaカード使用時でも適用されます。それらを含め、一か月分集計したものが「利用額」となり、それに利用額割引が適用されたものが、実際の「支払額」となります。

各月の利用額のうち 割引率
3,150円以下の部分 割引なし
3,150円を超えた部分 10%

 たとえば、利用額が13,200円(300円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち

となり、それらを合計した12,195円が支払額となります。

 ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。


利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
34,650 円 31,500 円 3,150 円 9.09090 %
  • 普通回数券(割引率 9.09090%)
A B C D E

試算結果一覧表

 区間指定割引運賃や定期券・回数券との比較をまとめたものは、こちらをご覧ください。

利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,150 円以下 利用額と同じ 0 円 0.00000 %
3,160 円 3,159 円 1 円 0.03164 %
3,170 円 3,168 円 2 円 0.06309 %
3,180 円 3,177 円 3 円 0.09433 %
3,190 円 3,186 円 4 円 0.12539 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,200 円 3,195 円 5 円 0.15625 %
3,210 円 3,204 円 6 円 0.18691 %
3,220 円 3,213 円 7 円 0.21739 %
3,230 円 3,222 円 8 円 0.24767 %
3,240 円 3,231 円 9 円 0.27777 %
3,250 円 3,240 円 10 円 0.30769 %
3,260 円 3,249 円 11 円 0.33742 %
3,270 円 3,258 円 12 円 0.36697 %
3,280 円 3,267 円 13 円 0.39634 %
3,290 円 3,276 円 14 円 0.42553 %
3,300 円 3,285 円 15 円 0.45454 %
3,310 円 3,294 円 16 円 0.48338 %
3,320 円 3,303 円 17 円 0.51204 %
3,330 円 3,312 円 18 円 0.54054 %
3,340 円 3,321 円 19 円 0.56886 %
3,350 円 3,330 円 20 円 0.59701 %
3,360 円 3,339 円 21 円 0.62500 %
3,370 円 3,348 円 22 円 0.65281 %
3,380 円 3,357 円 23 円 0.68047 %
3,390 円 3,366 円 24 円 0.70796 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,400 円 3,375 円 25 円 0.73529 %
3,410 円 3,384 円 26 円 0.76246 %
3,420 円 3,393 円 27 円 0.78947 %
3,430 円 3,402 円 28 円 0.81632 %
3,440 円 3,411 円 29 円 0.84302 %
3,450 円 3,420 円 30 円 0.86956 %
3,460 円 3,429 円 31 円 0.89595 %
3,470 円 3,438 円 32 円 0.92219 %
3,480 円 3,447 円 33 円 0.94827 %
3,490 円 3,456 円 34 円 0.97421 %
3,500 円 3,465 円 35 円 1.00000 %
3,510 円 3,474 円 36 円 1.02564 %
3,520 円 3,483 円 37 円 1.05113 %
3,530 円 3,492 円 38 円 1.07648 %
3,540 円 3,501 円 39 円 1.10169 %
3,550 円 3,510 円 40 円 1.12676 %
3,560 円 3,519 円 41 円 1.15168 %
3,570 円 3,528 円 42 円 1.17647 %
3,580 円 3,537 円 43 円 1.20111 %
3,590 円 3,546 円 44 円 1.22562 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,600 円 3,555 円 45 円 1.25000 %
3,610 円 3,564 円 46 円 1.27423 %
3,620 円 3,573 円 47 円 1.29834 %
3,630 円 3,582 円 48 円 1.32231 %
3,640 円 3,591 円 49 円 1.34615 %
3,650 円 3,600 円 50 円 1.36986 %
3,660 円 3,609 円 51 円 1.39344 %
3,670 円 3,618 円 52 円 1.41689 %
3,680 円 3,627 円 53 円 1.44021 %
3,690 円 3,636 円 54 円 1.46341 %
3,700 円 3,645 円 55 円 1.48648 %
3,710 円 3,654 円 56 円 1.50943 %
3,720 円 3,663 円 57 円 1.53225 %
3,730 円 3,672 円 58 円 1.55495 %
3,740 円 3,681 円 59 円 1.57754 %
3,750 円 3,690 円 60 円 1.60000 %
3,760 円 3,699 円 61 円 1.62234 %
3,770 円 3,708 円 62 円 1.64456 %
3,780 円 3,717 円 63 円 1.66666 %
3,790 円 3,726 円 64 円 1.68865 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,800 円 3,735 円 65 円 1.71052 %
3,810 円 3,744 円 66 円 1.73228 %
3,820 円 3,753 円 67 円 1.75392 %
3,830 円 3,762 円 68 円 1.77545 %
3,840 円 3,771 円 69 円 1.79687 %
3,850 円 3,780 円 70 円 1.81818 %
3,860 円 3,789 円 71 円 1.83937 %
3,870 円 3,798 円 72 円 1.86046 %
3,880 円 3,807 円 73 円 1.88144 %
3,890 円 3,816 円 74 円 1.90231 %
3,900 円 3,825 円 75 円 1.92307 %
3,910 円 3,834 円 76 円 1.94373 %
3,920 円 3,843 円 77 円 1.96428 %
3,930 円 3,852 円 78 円 1.98473 %
3,940 円 3,861 円 79 円 2.00507 %
3,950 円 3,870 円 80 円 2.02531 %
3,960 円 3,879 円 81 円 2.04545 %
3,970 円 3,888 円 82 円 2.06549 %
3,980 円 3,897 円 83 円 2.08542 %
3,990 円 3,906 円 84 円 2.10526 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,000 円 3,915 円 85 円 2.12500 %
4,010 円 3,924 円 86 円 2.14463 %
4,020 円 3,933 円 87 円 2.16417 %
4,030 円 3,942 円 88 円 2.18362 %
4,040 円 3,951 円 89 円 2.20297 %
4,050 円 3,960 円 90 円 2.22222 %
4,060 円 3,969 円 91 円 2.24137 %
4,070 円 3,978 円 92 円 2.26044 %
4,080 円 3,987 円 93 円 2.27941 %
4,090 円 3,996 円 94 円 2.29828 %
4,100 円 4,005 円 95 円 2.31707 %
4,110 円 4,014 円 96 円 2.33576 %
4,120 円 4,023 円 97 円 2.35436 %
4,130 円 4,032 円 98 円 2.37288 %
4,140 円 4,041 円 99 円 2.39130 %
4,150 円 4,050 円 100 円 2.40963 %
4,160 円 4,059 円 101 円 2.42788 %
4,170 円 4,068 円 102 円 2.44604 %
4,180 円 4,077 円 103 円 2.46411 %
4,190 円 4,086 円 104 円 2.48210 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,200 円 4,095 円 105 円 2.50000 %
4,210 円 4,104 円 106 円 2.51781 %
4,220 円 4,113 円 107 円 2.53554 %
4,230 円 4,122 円 108 円 2.55319 %
4,240 円 4,131 円 109 円 2.57075 %
4,250 円 4,140 円 110 円 2.58823 %
4,260 円 4,149 円 111 円 2.60563 %
4,270 円 4,158 円 112 円 2.62295 %
4,280 円 4,167 円 113 円 2.64018 %
4,290 円 4,176 円 114 円 2.65734 %
4,300 円 4,185 円 115 円 2.67441 %
4,310 円 4,194 円 116 円 2.69141 %
4,320 円 4,203 円 117 円 2.70833 %
4,330 円 4,212 円 118 円 2.72517 %
4,340 円 4,221 円 119 円 2.74193 %
4,350 円 4,230 円 120 円 2.75862 %
4,360 円 4,239 円 121 円 2.77522 %
4,370 円 4,248 円 122 円 2.79176 %
4,380 円 4,257 円 123 円 2.80821 %
4,390 円 4,266 円 124 円 2.82460 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,400 円 4,275 円 125 円 2.84090 %
4,410 円 4,284 円 126 円 2.85714 %
4,420 円 4,293 円 127 円 2.87330 %
4,430 円 4,302 円 128 円 2.88939 %
4,440 円 4,311 円 129 円 2.90540 %
4,450 円 4,320 円 130 円 2.92134 %
4,460 円 4,329 円 131 円 2.93721 %
4,470 円 4,338 円 132 円 2.95302 %
4,480 円 4,347 円 133 円 2.96875 %
4,490 円 4,356 円 134 円 2.98440 %
4,500 円 4,365 円 135 円 3.00000 %
4,510 円 4,374 円 136 円 3.01552 %
4,520 円 4,383 円 137 円 3.03097 %
4,530 円 4,392 円 138 円 3.04635 %
4,540 円 4,401 円 139 円 3.06167 %
4,550 円 4,410 円 140 円 3.07692 %
4,560 円 4,419 円 141 円 3.09210 %
4,570 円 4,428 円 142 円 3.10722 %
4,580 円 4,437 円 143 円 3.12227 %
4,590 円 4,446 円 144 円 3.13725 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,600 円 4,455 円 145 円 3.15217 %
4,610 円 4,464 円 146 円 3.16702 %
4,620 円 4,473 円 147 円 3.18181 %
4,630 円 4,482 円 148 円 3.19654 %
4,640 円 4,491 円 149 円 3.21120 %
4,650 円 4,500 円 150 円 3.22580 %
4,660 円 4,509 円 151 円 3.24034 %
4,670 円 4,518 円 152 円 3.25481 %
4,680 円 4,527 円 153 円 3.26923 %
4,690 円 4,536 円 154 円 3.28358 %
4,700 円 4,545 円 155 円 3.29787 %
4,710 円 4,554 円 156 円 3.31210 %
4,720 円 4,563 円 157 円 3.32627 %
4,730 円 4,572 円 158 円 3.34038 %
4,740 円 4,581 円 159 円 3.35443 %
4,750 円 4,590 円 160 円 3.36842 %
4,760 円 4,599 円 161 円 3.38235 %
4,770 円 4,608 円 162 円 3.39622 %
4,780 円 4,617 円 163 円 3.41004 %
4,790 円 4,626 円 164 円 3.42379 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,800 円 4,635 円 165 円 3.43750 %
4,810 円 4,644 円 166 円 3.45114 %
4,820 円 4,653 円 167 円 3.46473 %
4,830 円 4,662 円 168 円 3.47826 %
4,840 円 4,671 円 169 円 3.49173 %
4,850 円 4,680 円 170 円 3.50515 %
4,860 円 4,689 円 171 円 3.51851 %
4,870 円 4,698 円 172 円 3.53182 %
4,880 円 4,707 円 173 円 3.54508 %
4,890 円 4,716 円 174 円 3.55828 %
4,900 円 4,725 円 175 円 3.57142 %
4,910 円 4,734 円 176 円 3.58452 %
4,920 円 4,743 円 177 円 3.59756 %
4,930 円 4,752 円 178 円 3.61054 %
4,940 円 4,761 円 179 円 3.62348 %
4,950 円 4,770 円 180 円 3.63636 %
4,960 円 4,779 円 181 円 3.64919 %
4,970 円 4,788 円 182 円 3.66197 %
4,980 円 4,797 円 183 円 3.67469 %
4,990 円 4,806 円 184 円 3.68737 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,000 円 4,815 円 185 円 3.70000 %
5,010 円 4,824 円 186 円 3.71257 %
5,020 円 4,833 円 187 円 3.72509 %
5,030 円 4,842 円 188 円 3.73757 %
5,040 円 4,851 円 189 円 3.75000 %
5,050 円 4,860 円 190 円 3.76237 %
5,060 円 4,869 円 191 円 3.77470 %
5,070 円 4,878 円 192 円 3.78698 %
5,080 円 4,887 円 193 円 3.79921 %
5,090 円 4,896 円 194 円 3.81139 %
5,100 円 4,905 円 195 円 3.82352 %
5,110 円 4,914 円 196 円 3.83561 %
5,120 円 4,923 円 197 円 3.84765 %
5,130 円 4,932 円 198 円 3.85964 %
5,140 円 4,941 円 199 円 3.87159 %
5,150 円 4,950 円 200 円 3.88349 %
5,160 円 4,959 円 201 円 3.89534 %
5,170 円 4,968 円 202 円 3.90715 %
5,180 円 4,977 円 203 円 3.91891 %
5,190 円 4,986 円 204 円 3.93063 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,200 円 4,995 円 205 円 3.94230 %
5,210 円 5,004 円 206 円 3.95393 %
5,220 円 5,013 円 207 円 3.96551 %
5,230 円 5,022 円 208 円 3.97705 %
5,240 円 5,031 円 209 円 3.98854 %
5,250 円 5,040 円 210 円 4.00000 %
5,260 円 5,049 円 211 円 4.01140 %
5,270 円 5,058 円 212 円 4.02277 %
5,280 円 5,067 円 213 円 4.03409 %
5,290 円 5,076 円 214 円 4.04536 %
5,300 円 5,085 円 215 円 4.05660 %
5,310 円 5,094 円 216 円 4.06779 %
5,320 円 5,103 円 217 円 4.07894 %
5,330 円 5,112 円 218 円 4.09005 %
5,340 円 5,121 円 219 円 4.10112 %
5,350 円 5,130 円 220 円 4.11214 %
5,360 円 5,139 円 221 円 4.12313 %
5,370 円 5,148 円 222 円 4.13407 %
5,380 円 5,157 円 223 円 4.14498 %
5,390 円 5,166 円 224 円 4.15584 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,400 円 5,175 円 225 円 4.16666 %
5,410 円 5,184 円 226 円 4.17744 %
5,420 円 5,193 円 227 円 4.18819 %
5,430 円 5,202 円 228 円 4.19889 %
5,440 円 5,211 円 229 円 4.20955 %
5,450 円 5,220 円 230 円 4.22018 %
5,460 円 5,229 円 231 円 4.23076 %
5,470 円 5,238 円 232 円 4.24131 %
5,480 円 5,247 円 233 円 4.25182 %
5,490 円 5,256 円 234 円 4.26229 %
5,500 円 5,265 円 235 円 4.27272 %
5,510 円 5,274 円 236 円 4.28312 %
5,520 円 5,283 円 237 円 4.29347 %
5,530 円 5,292 円 238 円 4.30379 %
5,540 円 5,301 円 239 円 4.31407 %
5,550 円 5,310 円 240 円 4.32432 %
5,560 円 5,319 円 241 円 4.33453 %
5,570 円 5,328 円 242 円 4.34470 %
5,580 円 5,337 円 243 円 4.35483 %
5,590 円 5,346 円 244 円 4.36493 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,600 円 5,355 円 245 円 4.37500 %
5,610 円 5,364 円 246 円 4.38502 %
5,620 円 5,373 円 247 円 4.39501 %
5,630 円 5,382 円 248 円 4.40497 %
5,640 円 5,391 円 249 円 4.41489 %
5,650 円 5,400 円 250 円 4.42477 %
5,660 円 5,409 円 251 円 4.43462 %
5,670 円 5,418 円 252 円 4.44444 %
5,680 円 5,427 円 253 円 4.45422 %
5,690 円 5,436 円 254 円 4.46397 %
5,700 円 5,445 円 255 円 4.47368 %
5,710 円 5,454 円 256 円 4.48336 %
5,720 円 5,463 円 257 円 4.49300 %
5,730 円 5,472 円 258 円 4.50261 %
5,740 円 5,481 円 259 円 4.51219 %
5,750 円 5,490 円 260 円 4.52173 %
5,760 円 5,499 円 261 円 4.53125 %
5,770 円 5,508 円 262 円 4.54072 %
5,780 円 5,517 円 263 円 4.55017 %
5,790 円 5,526 円 264 円 4.55958 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,800 円 5,535 円 265 円 4.56896 %
5,810 円 5,544 円 266 円 4.57831 %
5,820 円 5,553 円 267 円 4.58762 %
5,830 円 5,562 円 268 円 4.59691 %
5,840 円 5,571 円 269 円 4.60616 %
5,850 円 5,580 円 270 円 4.61538 %
5,860 円 5,589 円 271 円 4.62457 %
5,870 円 5,598 円 272 円 4.63373 %
5,880 円 5,607 円 273 円 4.64285 %
5,890 円 5,616 円 274 円 4.65195 %
5,900 円 5,625 円 275 円 4.66101 %
5,910 円 5,634 円 276 円 4.67005 %
5,920 円 5,643 円 277 円 4.67905 %
5,930 円 5,652 円 278 円 4.68802 %
5,940 円 5,661 円 279 円 4.69696 %
5,950 円 5,670 円 280 円 4.70588 %
5,960 円 5,679 円 281 円 4.71476 %
5,970 円 5,688 円 282 円 4.72361 %
5,980 円 5,697 円 283 円 4.73244 %
5,990 円 5,706 円 284 円 4.74123 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,000 円 5,715 円 285 円 4.75000 %
6,010 円 5,724 円 286 円 4.75873 %
6,020 円 5,733 円 287 円 4.76744 %
6,030 円 5,742 円 288 円 4.77611 %
6,040 円 5,751 円 289 円 4.78476 %
6,050 円 5,760 円 290 円 4.79338 %
6,060 円 5,769 円 291 円 4.80198 %
6,070 円 5,778 円 292 円 4.81054 %
6,080 円 5,787 円 293 円 4.81907 %
6,090 円 5,796 円 294 円 4.82758 %
6,100 円 5,805 円 295 円 4.83606 %
6,110 円 5,814 円 296 円 4.84451 %
6,120 円 5,823 円 297 円 4.85294 %
6,130 円 5,832 円 298 円 4.86133 %
6,140 円 5,841 円 299 円 4.86970 %
6,150 円 5,850 円 300 円 4.87804 %
6,160 円 5,859 円 301 円 4.88636 %
6,170 円 5,868 円 302 円 4.89465 %
6,180 円 5,877 円 303 円 4.90291 %
6,190 円 5,886 円 304 円 4.91114 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,200 円 5,895 円 305 円 4.91935 %
6,210 円 5,904 円 306 円 4.92753 %
6,220 円 5,913 円 307 円 4.93569 %
6,230 円 5,922 円 308 円 4.94382 %
6,240 円 5,931 円 309 円 4.95192 %
6,250 円 5,940 円 310 円 4.96000 %
6,260 円 5,949 円 311 円 4.96805 %
6,270 円 5,958 円 312 円 4.97607 %
6,280 円 5,967 円 313 円 4.98407 %
6,290 円 5,976 円 314 円 4.99205 %
6,300 円 5,985 円 315 円 5.00000 %
6,310 円 5,994 円 316 円 5.00792 %
6,320 円 6,003 円 317 円 5.01582 %
6,330 円 6,012 円 318 円 5.02369 %
6,340 円 6,021 円 319 円 5.03154 %
6,350 円 6,030 円 320 円 5.03937 %
6,360 円 6,039 円 321 円 5.04716 %
6,370 円 6,048 円 322 円 5.05494 %
6,380 円 6,057 円 323 円 5.06269 %
6,390 円 6,066 円 324 円 5.07042 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,400 円 6,075 円 325 円 5.07812 %
6,410 円 6,084 円 326 円 5.08580 %
6,420 円 6,093 円 327 円 5.09345 %
6,430 円 6,102 円 328 円 5.10108 %
6,440 円 6,111 円 329 円 5.10869 %
6,450 円 6,120 円 330 円 5.11627 %
6,460 円 6,129 円 331 円 5.12383 %
6,470 円 6,138 円 332 円 5.13137 %
6,480 円 6,147 円 333 円 5.13888 %
6,490 円 6,156 円 334 円 5.14637 %
6,500 円 6,165 円 335 円 5.15384 %
6,510 円 6,174 円 336 円 5.16129 %
6,520 円 6,183 円 337 円 5.16871 %
6,530 円 6,192 円 338 円 5.17611 %
6,540 円 6,201 円 339 円 5.18348 %
6,550 円 6,210 円 340 円 5.19083 %
6,560 円 6,219 円 341 円 5.19817 %
6,570 円 6,228 円 342 円 5.20547 %
6,580 円 6,237 円 343 円 5.21276 %
6,590 円 6,246 円 344 円 5.22003 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,600 円 6,255 円 345 円 5.22727 %
6,610 円 6,264 円 346 円 5.23449 %
6,620 円 6,273 円 347 円 5.24169 %
6,630 円 6,282 円 348 円 5.24886 %
6,640 円 6,291 円 349 円 5.25602 %
6,650 円 6,300 円 350 円 5.26315 %
6,660 円 6,309 円 351 円 5.27027 %
6,670 円 6,318 円 352 円 5.27736 %
6,680 円 6,327 円 353 円 5.28443 %
6,690 円 6,336 円 354 円 5.29147 %
6,700 円 6,345 円 355 円 5.29850 %
6,710 円 6,354 円 356 円 5.30551 %
6,720 円 6,363 円 357 円 5.31250 %
6,730 円 6,372 円 358 円 5.31946 %
6,740 円 6,381 円 359 円 5.32640 %
6,750 円 6,390 円 360 円 5.33333 %
6,760 円 6,399 円 361 円 5.34023 %
6,770 円 6,408 円 362 円 5.34711 %
6,780 円 6,417 円 363 円 5.35398 %
6,790 円 6,426 円 364 円 5.36082 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,800 円 6,435 円 365 円 5.36764 %
6,810 円 6,444 円 366 円 5.37444 %
6,820 円 6,453 円 367 円 5.38123 %
6,830 円 6,462 円 368 円 5.38799 %
6,840 円 6,471 円 369 円 5.39473 %
6,850 円 6,480 円 370 円 5.40145 %
6,860 円 6,489 円 371 円 5.40816 %
6,870 円 6,498 円 372 円 5.41484 %
6,880 円 6,507 円 373 円 5.42151 %
6,890 円 6,516 円 374 円 5.42815 %
6,900 円 6,525 円 375 円 5.43478 %
6,910 円 6,534 円 376 円 5.44138 %
6,920 円 6,543 円 377 円 5.44797 %
6,930 円 6,552 円 378 円 5.45454 %
6,940 円 6,561 円 379 円 5.46109 %
6,950 円 6,570 円 380 円 5.46762 %
6,960 円 6,579 円 381 円 5.47413 %
6,970 円 6,588 円 382 円 5.48063 %
6,980 円 6,597 円 383 円 5.48710 %
6,990 円 6,606 円 384 円 5.49356 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,000 円 6,615 円 385 円 5.50000 %
7,010 円 6,624 円 386 円 5.50641 %
7,020 円 6,633 円 387 円 5.51282 %
7,030 円 6,642 円 388 円 5.51920 %
7,040 円 6,651 円 389 円 5.52556 %
7,050 円 6,660 円 390 円 5.53191 %
7,060 円 6,669 円 391 円 5.53824 %
7,070 円 6,678 円 392 円 5.54455 %
7,080 円 6,687 円 393 円 5.55084 %
7,090 円 6,696 円 394 円 5.55712 %
7,100 円 6,705 円 395 円 5.56338 %
7,110 円 6,714 円 396 円 5.56962 %
7,120 円 6,723 円 397 円 5.57584 %
7,130 円 6,732 円 398 円 5.58204 %
7,140 円 6,741 円 399 円 5.58823 %
7,150 円 6,750 円 400 円 5.59440 %
7,160 円 6,759 円 401 円 5.60055 %
7,170 円 6,768 円 402 円 5.60669 %
7,180 円 6,777 円 403 円 5.61281 %
7,190 円 6,786 円 404 円 5.61891 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,200 円 6,795 円 405 円 5.62500 %
7,210 円 6,804 円 406 円 5.63106 %
7,220 円 6,813 円 407 円 5.63711 %
7,230 円 6,822 円 408 円 5.64315 %
7,240 円 6,831 円 409 円 5.64917 %
7,250 円 6,840 円 410 円 5.65517 %
7,260 円 6,849 円 411 円 5.66115 %
7,270 円 6,858 円 412 円 5.66712 %
7,280 円 6,867 円 413 円 5.67307 %
7,290 円 6,876 円 414 円 5.67901 %
7,300 円 6,885 円 415 円 5.68493 %
7,310 円 6,894 円 416 円 5.69083 %
7,320 円 6,903 円 417 円 5.69672 %
7,330 円 6,912 円 418 円 5.70259 %
7,340 円 6,921 円 419 円 5.70844 %
7,350 円 6,930 円 420 円 5.71428 %
7,360 円 6,939 円 421 円 5.72010 %
7,370 円 6,948 円 422 円 5.72591 %
7,380 円 6,957 円 423 円 5.73170 %
7,390 円 6,966 円 424 円 5.73748 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,400 円 6,975 円 425 円 5.74324 %
7,410 円 6,984 円 426 円 5.74898 %
7,420 円 6,993 円 427 円 5.75471 %
7,430 円 7,002 円 428 円 5.76043 %
7,440 円 7,011 円 429 円 5.76612 %
7,450 円 7,020 円 430 円 5.77181 %
7,460 円 7,029 円 431 円 5.77747 %
7,470 円 7,038 円 432 円 5.78313 %
7,480 円 7,047 円 433 円 5.78877 %
7,490 円 7,056 円 434 円 5.79439 %
7,500 円 7,065 円 435 円 5.80000 %
7,510 円 7,074 円 436 円 5.80559 %
7,520 円 7,083 円 437 円 5.81117 %
7,530 円 7,092 円 438 円 5.81673 %
7,540 円 7,101 円 439 円 5.82228 %
7,550 円 7,110 円 440 円 5.82781 %
7,560 円 7,119 円 441 円 5.83333 %
7,570 円 7,128 円 442 円 5.83883 %
7,580 円 7,137 円 443 円 5.84432 %
7,590 円 7,146 円 444 円 5.84980 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,600 円 7,155 円 445 円 5.85526 %
7,610 円 7,164 円 446 円 5.86070 %
7,620 円 7,173 円 447 円 5.86614 %
7,630 円 7,182 円 448 円 5.87155 %
7,640 円 7,191 円 449 円 5.87696 %
7,650 円 7,200 円 450 円 5.88235 %
7,660 円 7,209 円 451 円 5.88772 %
7,670 円 7,218 円 452 円 5.89308 %
7,680 円 7,227 円 453 円 5.89843 %
7,690 円 7,236 円 454 円 5.90377 %
7,700 円 7,245 円 455 円 5.90909 %
7,710 円 7,254 円 456 円 5.91439 %
7,720 円 7,263 円 457 円 5.91968 %
7,730 円 7,272 円 458 円 5.92496 %
7,740 円 7,281 円 459 円 5.93023 %
7,750 円 7,290 円 460 円 5.93548 %
7,760 円 7,299 円 461 円 5.94072 %
7,770 円 7,308 円 462 円 5.94594 %
7,780 円 7,317 円 463 円 5.95115 %
7,790 円 7,326 円 464 円 5.95635 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,800 円 7,335 円 465 円 5.96153 %
7,810 円 7,344 円 466 円 5.96670 %
7,820 円 7,353 円 467 円 5.97186 %
7,830 円 7,362 円 468 円 5.97701 %
7,840 円 7,371 円 469 円 5.98214 %
7,850 円 7,380 円 470 円 5.98726 %
7,860 円 7,389 円 471 円 5.99236 %
7,870 円 7,398 円 472 円 5.99745 %
7,880 円 7,407 円 473 円 6.00253 %
7,890 円 7,416 円 474 円 6.00760 %
7,900 円 7,425 円 475 円 6.01265 %
7,910 円 7,434 円 476 円 6.01769 %
7,920 円 7,443 円 477 円 6.02272 %
7,930 円 7,452 円 478 円 6.02774 %
7,940 円 7,461 円 479 円 6.03274 %
7,950 円 7,470 円 480 円 6.03773 %
7,960 円 7,479 円 481 円 6.04271 %
7,970 円 7,488 円 482 円 6.04767 %
7,980 円 7,497 円 483 円 6.05263 %
7,990 円 7,506 円 484 円 6.05757 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
8,000 円 7,515 円 485 円 6.06250 %
8,010 円 7,524 円 486 円 6.06741 %
8,020 円 7,533 円 487 円 6.07231 %
8,030 円 7,542 円 488 円 6.07721 %
8,040 円 7,551 円 489 円 6.08208 %
8,050 円 7,560 円 490 円 6.08695 %
8,060 円 7,569 円 491 円 6.09181 %
8,070 円 7,578 円 492 円 6.09665 %
8,080 円 7,587 円 493 円 6.10148 %
8,090 円 7,596 円 494 円 6.10630 %
8,100 円 7,605 円 495 円 6.11111 %
8,110 円 7,614 円 496 円 6.11590 %
8,120 円 7,623 円 497 円 6.12068 %
8,130 円 7,632 円 498 円 6.12546 %
8,140 円 7,641 円 499 円 6.13022 %
8,150 円 7,650 円 500 円 6.13496 %
8,160 円 7,659 円 501 円 6.13970 %
8,170 円 7,668 円 502 円 6.14443 %
8,180 円 7,677 円 503 円 6.14914 %
8,190 円 7,686 円 504 円 6.15384 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
8,200 円 7,695 円 505 円 6.15853 %
8,210 円 7,704 円 506 円 6.16321 %
8,220 円 7,713 円 507 円 6.16788 %
8,230 円 7,722 円 508 円 6.17253 %
8,240 円 7,731 円 509 円 6.17718 %
8,250 円 7,740 円 510 円 6.18181 %
8,260 円 7,749 円 511 円 6.18644 %
8,270 円 7,758 円 512 円 6.19105 %
8,280 円 7,767 円 513 円 6.19565 %
