U.R.L. 2009年6月1日月曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は2009年5月14日に発表されたもので、2009年6月1日から2014年3月31日まで有効です(2014年4月1日以降はこちらをご覧ください)。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけで乗車用リーダーや降車用運賃箱を通過できる、ICカードです。
現在のところ、PiTaPaにあるのは、後払いタイプ(ポストペイ)のカードのみです。SuicaやICOCAのような前払いタイプ(プリペイド)のカードはありません。「PiTaPaショッピング加盟店」でのショッピング、ICOCAに加えて2013年3月23日(土)より交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用、それに対応するオートチャージ機能のサービスなどが実施されています。
ポストペイタイプのPiTaPaカード使用時には、水間鉄道(鉄道線)の利用に対して、割引サービスとして「利用額割引」と「登録型割引サービス」が設定されています。
PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。水間鉄道では、各月一日〜末日までの利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。一ヵ月分集計したものが「利用額」となり、それに利用額割引が適用されたものが、実際の「支払額」となります。
各月の利用額 | 割引率 |
---|---|
1,600円以下 | 割引なし |
1,760円以下 | 1,600円以下の部分は、割引なし 1,600円を超える部分は、100%割引 |
1,760円以上 | 1,600円以下の部分は、割引なし 1,600円を超え、1,760円以下の部分は、100%割引 1,760円を超える部分は、10%割引 |
たとえば、利用額が8,820円(210円区間を、1か月に42回乗車するケースを想定)の場合、そのうち1,600円以下の部分は割引なしの1,600円、1,600円を超えて1,760円以下の部分は100%割引の0円、1,760円を超えた部分を10%割引きした6,354円を合計した、7,954円が支払額となります。
ここでは、一ヶ月間の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
1,760円 | 1,600円 | 160円 | 9.0909% | 普通回数券の割引率(9.0909%) |
A | B | C | D | E |
登録型割引サービスや通勤定期券の比較をまとめたものは、こちらをご覧ください。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
1,600円以下 | 利用額と同じ | 0円 | 0% | |
1,610円 | 1,600円 | 10円 | 0.6211% | |
1,620円 | 20円 | 1.2345% | ||
1,630円 | 30円 | 1.8404% | ||
1,640円 | 40円 | 2.4390% | ||
1,650円 | 50円 | 3.0303% | ||
1,660円 | 60円 | 3.6144% | ||
1,670円 | 70円 | 4.1916% | ||
1,680円 | 80円 | 4.7619% | ||
1,690円 | 90円 | 5.3254% | ||
1,700円 | 100円 | 5.8823% | ||
1,710円 | 110円 | 6.4327% | ||
1,720円 | 120円 | 6.9767% | ||
1,730円 | 130円 | 7.5144% | ||
1,740円 | 140円 | 8.0459% | ||
1,750円 | 150円 | 8.5714% | ||
1,760円 | 160円 | 9.0909% | 普通回数券の割引率(9.0909%) | |
1,770円 | 1,609円 | 161円 | 9.0960% | |
1,780円 | 1,618円 | 162円 | 9.1011% | |
1,790円 | 1,627円 | 163円 | 9.1061% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,800円 | 1,636円 | 164円 | 9.1111% | |
1,810円 | 1,645円 | 165円 | 9.1160% | |
1,820円 | 1,654円 | 166円 | 9.1208% | |
1,830円 | 1,663円 | 167円 | 9.1256% | |
1,840円 | 1,672円 | 168円 | 9.1304% | |
1,850円 | 1,681円 | 169円 | 9.1351% | |
1,860円 | 1,690円 | 170円 | 9.1397% | |
1,870円 | 1,699円 | 171円 | 9.1443% | |
1,880円 | 1,708円 | 172円 | 9.1489% | |
1,890円 | 1,717円 | 173円 | 9.1534% | |
1,900円 | 1,726円 | 174円 | 9.1578% | |
1,910円 | 1,735円 | 175円 | 9.1623% | |
1,920円 | 1,744円 | 176円 | 9.1666% | |
1,930円 | 1,753円 | 177円 | 9.1709% | |
1,940円 | 1,762円 | 178円 | 9.1752% | |
1,950円 | 1,771円 | 179円 | 9.1794% | |
1,960円 | 1,780円 | 180円 | 9.1836% | |
1,970円 | 1,789円 | 181円 | 9.1878% | |
1,980円 | 1,798円 | 182円 | 9.1919% | |
1,990円 | 1,807円 | 183円 | 9.1959% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,000円 | 1,816円 | 184円 | 9.2000% | |
2,010円 | 1,825円 | 185円 | 9.2039% | |
2,020円 | 1,834円 | 186円 | 9.2079% | |
2,030円 | 1,843円 | 187円 | 9.2118% | |
2,040円 | 1,852円 | 188円 | 9.2156% | |
2,050円 | 1,861円 | 189円 | 9.2195% | |
2,060円 | 1,870円 | 190円 | 9.2233% | |
2,070円 | 1,879円 | 191円 | 9.2270% | |
2,080円 | 1,888円 | 192円 | 9.2307% | |
2,090円 | 1,897円 | 193円 | 9.2344% | |
2,100円 | 1,906円 | 194円 | 9.2380% | |
2,110円 | 1,915円 | 195円 | 9.2417% | |
2,120円 | 1,924円 | 196円 | 9.2452% | |
2,130円 | 1,933円 | 197円 | 9.2488% | |
2,140円 | 1,942円 | 198円 | 9.2523% | |
2,150円 | 1,951円 | 199円 | 9.2558% | |
2,160円 | 1,960円 | 200円 | 9.2592% | |
2,170円 | 1,969円 | 201円 | 9.2626% | |
2,180円 | 1,978円 | 202円 | 9.2660% | |
2,190円 | 1,987円 | 203円 | 9.2694% | |
2,200円 | 1,996円 | 204円 | 9.2727% | |
2,210円 | 2,005円 | 205円 | 9.2760% | |
2,220円 | 2,014円 | 206円 | 9.2792% | |
2,230円 | 2,023円 | 207円 | 9.2825% | |
2,240円 | 2,032円 | 208円 | 9.2857% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,250円 | 2,041円 | 209円 | 9.2888% | |
2,260円 | 2,050円 | 210円 | 9.2920% | |
2,270円 | 2,059円 | 211円 | 9.2951% | |
2,280円 | 2,068円 | 212円 | 9.2982% | |
2,290円 | 2,077円 | 213円 | 9.3013% | |
2,300円 | 2,086円 | 214円 | 9.3043% | |
2,310円 | 2,095円 | 215円 | 9.3073% | |
2,320円 | 2,104円 | 216円 | 9.3103% | |
2,330円 | 2,113円 | 217円 | 9.3133% | |
2,340円 | 2,122円 | 218円 | 9.3162% | |
2,350円 | 2,131円 | 219円 | 9.3191% | |
2,360円 | 2,140円 | 220円 | 9.3220% | |
2,370円 | 2,149円 | 221円 | 9.3248% | |
2,380円 | 2,158円 | 222円 | 9.3277% | |
2,390円 | 2,167円 | 223円 | 9.3305% | |
2,400円 | 2,176円 | 224円 | 9.3333% | |
2,410円 | 2,185円 | 225円 | 9.3360% | |
2,420円 | 2,194円 | 226円 | 9.3388% | |
2,430円 | 2,203円 | 227円 | 9.3415% | |
2,440円 | 2,212円 | 228円 | 9.3442% | |
2,450円 | 2,221円 | 229円 | 9.3469% | |
2,460円 | 2,230円 | 230円 | 9.3495% | |
2,470円 | 2,239円 | 231円 | 9.3522% | |
2,480円 | 2,248円 | 232円 | 9.3548% | |
2,490円 | 2,257円 | 233円 | 9.3574% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,500円 | 2,266円 | 234円 | 9.3600% | |
2,510円 | 2,275円 | 235円 | 9.3625% | |
2,520円 | 2,284円 | 236円 | 9.3650% | |
2,530円 | 2,293円 | 237円 | 9.3675% | |
2,540円 | 2,302円 | 238円 | 9.3700% | |
2,550円 | 2,311円 | 239円 | 9.3725% | |
2,560円 | 2,320円 | 240円 | 9.3750% | |
2,570円 | 2,329円 | 241円 | 9.3774% | |
2,580円 | 2,338円 | 242円 | 9.3798% | |
2,590円 | 2,347円 | 243円 | 9.3822% | |
2,600円 | 2,356円 | 244円 | 9.3846% | |
2,610円 | 2,365円 | 245円 | 9.3869% | |
2,620円 | 2,374円 | 246円 | 9.3893% | |
2,630円 | 2,383円 | 247円 | 9.3916% | |
2,640円 | 2,392円 | 248円 | 9.3939% | |
2,650円 | 2,401円 | 249円 | 9.3962% | |
2,660円 | 2,410円 | 250円 | 9.3984% | |
2,670円 | 2,419円 | 251円 | 9.4007% | |
2,680円 | 2,428円 | 252円 | 9.4029% | |
2,690円 | 2,437円 | 253円 | 9.4052% | |
2,700円 | 2,446円 | 254円 | 9.4074% | |
2,710円 | 2,455円 | 255円 | 9.4095% | |
2,720円 | 2,464円 | 256円 | 9.4117% | |
2,730円 | 2,473円 | 257円 | 9.4139% | |
2,740円 | 2,482円 | 258円 | 9.4160% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,750円 | 2,491円 | 259円 | 9.4181% | |
2,760円 | 2,500円 | 260円 | 9.4202% | |
2,770円 | 2,509円 | 261円 | 9.4223% | |
2,780円 | 2,518円 | 262円 | 9.4244% | |
2,790円 | 2,527円 | 263円 | 9.4265% | |
2,800円 | 2,536円 | 264円 | 9.4285% | |
2,810円 | 2,545円 | 265円 | 9.4306% | |
2,820円 | 2,554円 | 266円 | 9.4326% | |
2,830円 | 2,563円 | 267円 | 9.4346% | |
2,840円 | 2,572円 | 268円 | 9.4366% | |
2,850円 | 2,581円 | 269円 | 9.4385% | |
2,860円 | 2,590円 | 270円 | 9.4405% | |
2,870円 | 2,599円 | 271円 | 9.4425% | |
2,880円 | 2,608円 | 272円 | 9.4444% | |
2,890円 | 2,617円 | 273円 | 9.4463% | |
2,900円 | 2,626円 | 274円 | 9.4482% | |
2,910円 | 2,635円 | 275円 | 9.4501% | |
2,920円 | 2,644円 | 276円 | 9.4520% | |
2,930円 | 2,653円 | 277円 | 9.4539% | |
2,940円 | 2,662円 | 278円 | 9.4557% | |
2,950円 | 2,671円 | 279円 | 9.4576% | |
2,960円 | 2,680円 | 280円 | 9.4594% | |
2,970円 | 2,689円 | 281円 | 9.4612% | |
2,980円 | 2,698円 | 282円 | 9.4630% | |
2,990円 | 2,707円 | 283円 | 9.4648% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,000円 | 2,716円 | 284円 | 9.4666% | |
3,010円 | 2,725円 | 285円 | 9.4684% | |
3,020円 | 2,734円 | 286円 | 9.4701% | |
3,030円 | 2,743円 | 287円 | 9.4719% | |
3,040円 | 2,752円 | 288円 | 9.4736% | |
3,050円 | 2,761円 | 289円 | 9.4754% | |
3,060円 | 2,770円 | 290円 | 9.4771% | |
3,070円 | 2,779円 | 291円 | 9.4788% | |
3,080円 | 2,788円 | 292円 | 9.4805% | |
3,090円 | 2,797円 | 293円 | 9.4822% | |
3,100円 | 2,806円 | 294円 | 9.4838% | |
3,110円 | 2,815円 | 295円 | 9.4855% | |
3,120円 | 2,824円 | 296円 | 9.4871% | |
3,130円 | 2,833円 | 297円 | 9.4888% | |
3,140円 | 2,842円 | 298円 | 9.4904% | |
3,150円 | 2,851円 | 299円 | 9.4920% | |
3,160円 | 2,860円 | 300円 | 9.4936% | |
3,170円 | 2,869円 | 301円 | 9.4952% | |
3,180円 | 2,878円 | 302円 | 9.4968% | |
3,190円 | 2,887円 | 303円 | 9.4984% | |
3,200円 | 2,896円 | 304円 | 9.5000% | |
3,210円 | 2,905円 | 305円 | 9.5015% | |
3,220円 | 2,914円 | 306円 | 9.5031% | |
3,230円 | 2,923円 | 307円 | 9.5046% | |
3,240円 | 2,932円 | 308円 | 9.5061% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,250円 | 2,941円 | 309円 | 9.5076% | |
3,260円 | 2,950円 | 310円 | 9.5092% | |
3,270円 | 2,959円 | 311円 | 9.5107% | |
3,280円 | 2,968円 | 312円 | 9.5121% | |
3,290円 | 2,977円 | 313円 | 9.5136% | |
3,300円 | 2,986円 | 314円 | 9.5151% | |
3,310円 | 2,995円 | 315円 | 9.5166% | |
3,320円 | 3,004円 | 316円 | 9.5180% | |
3,330円 | 3,013円 | 317円 | 9.5195% | |
3,340円 | 3,022円 | 318円 | 9.5209% | |
3,350円 | 3,031円 | 319円 | 9.5223% | |
3,360円 | 3,040円 | 320円 | 9.5238% | |
3,370円 | 3,049円 | 321円 | 9.5252% | |
3,380円 | 3,058円 | 322円 | 9.5266% | |
3,390円 | 3,067円 | 323円 | 9.5280% | |
3,400円 | 3,076円 | 324円 | 9.5294% | |
3,410円 | 3,085円 | 325円 | 9.5307% | |
3,420円 | 3,094円 | 326円 | 9.5321% | |
3,430円 | 3,103円 | 327円 | 9.5335% | |
3,440円 | 3,112円 | 328円 | 9.5348% | |
3,450円 | 3,121円 | 329円 | 9.5362% | |
3,460円 | 3,130円 | 330円 | 9.5375% | |
3,470円 | 3,139円 | 331円 | 9.5389% | |
3,480円 | 3,148円 | 332円 | 9.5402% | |
3,490円 | 3,157円 | 333円 | 9.5415% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,500円 | 3,166円 | 334円 | 9.5428% | |
3,510円 | 3,175円 | 335円 | 9.5441% | |
3,520円 | 3,184円 | 336円 | 9.5454% | |
3,530円 | 3,193円 | 337円 | 9.5467% | |
3,540円 | 3,202円 | 338円 | 9.5480% | |
3,550円 | 3,211円 | 339円 | 9.5492% | |
3,560円 | 3,220円 | 340円 | 9.5505% | |
3,570円 | 3,229円 | 341円 | 9.5518% | |
3,580円 | 3,238円 | 342円 | 9.5530% | |
3,590円 | 3,247円 | 343円 | 9.5543% | |
3,600円 | 3,256円 | 344円 | 9.5555% | |
3,610円 | 3,265円 | 345円 | 9.5567% | |
3,620円 | 3,274円 | 346円 | 9.5580% | |
3,630円 | 3,283円 | 347円 | 9.5592% | |
3,640円 | 3,292円 | 348円 | 9.5604% | |
3,650円 | 3,301円 | 349円 | 9.5616% | |
3,660円 | 3,310円 | 350円 | 9.5628% | |
3,670円 | 3,319円 | 351円 | 9.5640% | |
3,680円 | 3,328円 | 352円 | 9.5652% | |
3,690円 | 3,337円 | 353円 | 9.5663% | |
3,700円 | 3,346円 | 354円 | 9.5675% | |
3,710円 | 3,355円 | 355円 | 9.5687% | |
3,720円 | 3,364円 | 356円 | 9.5698% | |
3,730円 | 3,373円 | 357円 | 9.5710% | |
3,740円 | 3,382円 | 358円 | 9.5721% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,750円 | 3,391円 | 359円 | 9.5733% | |
3,760円 | 3,400円 | 360円 | 9.5744% | |
3,770円 | 3,409円 | 361円 | 9.5755% | |
3,780円 | 3,418円 | 362円 | 9.5767% | |
3,790円 | 3,427円 | 363円 | 9.5778% | |
3,800円 | 3,436円 | 364円 | 9.5789% | |
3,810円 | 3,445円 | 365円 | 9.5800% | |
3,820円 | 3,454円 | 366円 | 9.5811% | |
3,830円 | 3,463円 | 367円 | 9.5822% | |
3,840円 | 3,472円 | 368円 | 9.5833% | |
3,850円 | 3,481円 | 369円 | 9.5844% | |
3,860円 | 3,490円 | 370円 | 9.5854% | |
3,870円 | 3,499円 | 371円 | 9.5865% | |
3,880円 | 3,508円 | 372円 | 9.5876% | |
3,890円 | 3,517円 | 373円 | 9.5886% | |
3,900円 | 3,526円 | 374円 | 9.5897% | |
3,910円 | 3,535円 | 375円 | 9.5907% | |
3,920円 | 3,544円 | 376円 | 9.5918% | |
3,930円 | 3,553円 | 377円 | 9.5928% | |
3,940円 | 3,562円 | 378円 | 9.5939% | |
3,950円 | 3,571円 | 379円 | 9.5949% | |
3,960円 | 3,580円 | 380円 | 9.5959% | |
3,970円 | 3,589円 | 381円 | 9.5969% | |
3,980円 | 3,598円 | 382円 | 9.5979% | |
3,990円 | 3,607円 | 383円 | 9.5989% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,000円 | 3,616円 | 384円 | 9.6000% | |
4,010円 | 3,625円 | 385円 | 9.6009% | |
4,020円 | 3,634円 | 386円 | 9.6019% | |
4,030円 | 3,643円 | 387円 | 9.6029% | |
4,040円 | 3,652円 | 388円 | 9.6039% | |
4,050円 | 3,661円 | 389円 | 9.6049% | |
4,060円 | 3,670円 | 390円 | 9.6059% | |
4,070円 | 3,679円 | 391円 | 9.6068% | |
4,080円 | 3,688円 | 392円 | 9.6078% | |
4,090円 | 3,697円 | 393円 | 9.6088% | |
4,100円 | 3,706円 | 394円 | 9.6097% | |
4,110円 | 3,715円 | 395円 | 9.6107% | |
4,120円 | 3,724円 | 396円 | 9.6116% | |
4,130円 | 3,733円 | 397円 | 9.6125% | |
4,140円 | 3,742円 | 398円 | 9.6135% | |
4,150円 | 3,751円 | 399円 | 9.6144% | |
4,160円 | 3,760円 | 400円 | 9.6153% | |
4,170円 | 3,769円 | 401円 | 9.6163% | |
4,180円 | 3,778円 | 402円 | 9.6172% | |
4,190円 | 3,787円 | 403円 | 9.6181% | |
4,200円 | 3,796円 | 404円 | 9.6190% | |
4,210円 | 3,805円 | 405円 | 9.6199% | |
4,220円 | 3,814円 | 406円 | 9.6208% | |
4,230円 | 3,823円 | 407円 | 9.6217% | |
4,240円 | 3,832円 | 408円 | 9.6226% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,250円 | 3,841円 | 409円 | 9.6235% | |
4,260円 | 3,850円 | 410円 | 9.6244% | |
4,270円 | 3,859円 | 411円 | 9.6252% | |
4,280円 | 3,868円 | 412円 | 9.6261% | |
4,290円 | 3,877円 | 413円 | 9.6270% | |
4,300円 | 3,886円 | 414円 | 9.6279% | |
4,310円 | 3,895円 | 415円 | 9.6287% | |
4,320円 | 3,904円 | 416円 | 9.6296% | |
4,330円 | 3,913円 | 417円 | 9.6304% | |
4,340円 | 3,922円 | 418円 | 9.6313% | |
4,350円 | 3,931円 | 419円 | 9.6321% | |
4,360円 | 3,940円 | 420円 | 9.6330% | |
4,370円 | 3,949円 | 421円 | 9.6338% | |
4,380円 | 3,958円 | 422円 | 9.6347% | |
4,390円 | 3,967円 | 423円 | 9.6355% | |
4,400円 | 3,976円 | 424円 | 9.6363% | |
4,410円 | 3,985円 | 425円 | 9.6371% | |
4,420円 | 3,994円 | 426円 | 9.6380% | |
4,430円 | 4,003円 | 427円 | 9.6388% | |
4,440円 | 4,012円 | 428円 | 9.6396% | |
4,450円 | 4,021円 | 429円 | 9.6404% | |
4,460円 | 4,030円 | 430円 | 9.6412% | |
4,470円 | 4,039円 | 431円 | 9.6420% | |
4,480円 | 4,048円 | 432円 | 9.6428% | |
4,490円 | 4,057円 | 433円 | 9.6436% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,500円 | 4,066円 | 434円 | 9.6444% | |
4,510円 | 4,075円 | 435円 | 9.6452% | |
4,520円 | 4,084円 | 436円 | 9.6460% | |
4,530円 | 4,093円 | 437円 | 9.6467% | |
4,540円 | 4,102円 | 438円 | 9.6475% | |
4,550円 | 4,111円 | 439円 | 9.6483% | |
4,560円 | 4,120円 | 440円 | 9.6491% | |
4,570円 | 4,129円 | 441円 | 9.6498% | |
4,580円 | 4,138円 | 442円 | 9.6506% | |
4,590円 | 4,147円 | 443円 | 9.6514% | |
4,600円 | 4,156円 | 444円 | 9.6521% | |
4,610円 | 4,165円 | 445円 | 9.6529% | |
4,620円 | 4,174円 | 446円 | 9.6536% | |
4,630円 | 4,183円 | 447円 | 9.6544% | |
4,640円 | 4,192円 | 448円 | 9.6551% | |
4,650円 | 4,201円 | 449円 | 9.6559% | |
4,660円 | 4,210円 | 450円 | 9.6566% | |
4,670円 | 4,219円 | 451円 | 9.6573% | |
4,680円 | 4,228円 | 452円 | 9.6581% | |
4,690円 | 4,237円 | 453円 | 9.6588% | |
4,700円 | 4,246円 | 454円 | 9.6595% | |
4,710円 | 4,255円 | 455円 | 9.6602% | |
4,720円 | 4,264円 | 456円 | 9.6610% | |
4,730円 | 4,273円 | 457円 | 9.6617% | |
4,740円 | 4,282円 | 458円 | 9.6624% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,750円 | 4,291円 | 459円 | 9.6631% | |
4,760円 | 4,300円 | 460円 | 9.6638% | |
4,770円 | 4,309円 | 461円 | 9.6645% | |
4,780円 | 4,318円 | 462円 | 9.6652% | |
4,790円 | 4,327円 | 463円 | 9.6659% | |
4,800円 | 4,336円 | 464円 | 9.6666% | |
4,810円 | 4,345円 | 465円 | 9.6673% | |
4,820円 | 4,354円 | 466円 | 9.6680% | |
4,830円 | 4,363円 | 467円 | 9.6687% | |
4,840円 | 4,372円 | 468円 | 9.6694% | |
4,850円 | 4,381円 | 469円 | 9.6701% | |
4,860円 | 4,390円 | 470円 | 9.6707% | |
4,870円 | 4,399円 | 471円 | 9.6714% | |
4,880円 | 4,408円 | 472円 | 9.6721% | |
4,890円 | 4,417円 | 473円 | 9.6728% | |
4,900円 | 4,426円 | 474円 | 9.6734% | |
4,910円 | 4,435円 | 475円 | 9.6741% | |
4,920円 | 4,444円 | 476円 | 9.6747% | |
4,930円 | 4,453円 | 477円 | 9.6754% | |
4,940円 | 4,462円 | 478円 | 9.6761% | |
4,950円 | 4,471円 | 479円 | 9.6767% | |
4,960円 | 4,480円 | 480円 | 9.6774% | |
4,970円 | 4,489円 | 481円 | 9.6780% | |
4,980円 | 4,498円 | 482円 | 9.6787% | |
4,990円 | 4,507円 | 483円 | 9.6793% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
5,000円 | 4,516円 | 484円 | 9.6800% | |
5,010円 | 4,525円 | 485円 | 9.6806% | |
5,020円 | 4,534円 | 486円 | 9.6812% | |
5,030円 | 4,543円 | 487円 | 9.6819% | |
5,040円 | 4,552円 | 488円 | 9.6825% | |
5,050円 | 4,561円 | 489円 | 9.6831% | |
5,060円 | 4,570円 | 490円 | 9.6837% | |
5,070円 | 4,579円 | 491円 | 9.6844% | |
5,080円 | 4,588円 | 492円 | 9.6850% | |
5,090円 | 4,597円 | 493円 | 9.6856% | |
5,100円 | 4,606円 | 494円 | 9.6862% | |
5,110円 | 4,615円 | 495円 | 9.6868% | |
5,120円 | 4,624円 | 496円 | 9.6875% | |
5,130円 | 4,633円 | 497円 | 9.6881% | |
5,140円 | 4,642円 | 498円 | 9.6887% | |
5,150円 | 4,651円 | 499円 | 9.6893% | |
5,160円 | 4,660円 | 500円 | 9.6899% | |
5,170円 | 4,669円 | 501円 | 9.6905% | |
5,180円 | 4,678円 | 502円 | 9.6911% | |
5,190円 | 4,687円 | 503円 | 9.6917% | |
5,200円 | 4,696円 | 504円 | 9.6923% | |
5,210円 | 4,705円 | 505円 | 9.6928% | |
5,220円 | 4,714円 | 506円 | 9.6934% | |
5,230円 | 4,723円 | 507円 | 9.6940% | |
5,240円 | 4,732円 | 508円 | 9.6946% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
5,250円 | 4,741円 | 509円 | 9.6952% | |
5,260円 | 4,750円 | 510円 | 9.6958% | |
5,270円 | 4,759円 | 511円 | 9.6963% | |
5,280円 | 4,768円 | 512円 | 9.6969% | |
5,290円 | 4,777円 | 513円 | 9.6975% | |
5,300円 | 4,786円 | 514円 | 9.6981% | |
5,310円 | 4,795円 | 515円 | 9.6986% | |
5,320円 | 4,804円 | 516円 | 9.6992% | |
5,330円 | 4,813円 | 517円 | 9.6998% | |
5,340円 | 4,822円 | 518円 | 9.7003% | |
5,350円 | 4,831円 | 519円 | 9.7009% | |
5,360円 | 4,840円 | 520円 | 9.7014% | |
5,370円 | 4,849円 | 521円 | 9.7020% | |
5,380円 | 4,858円 | 522円 | 9.7026% | |
5,390円 | 4,867円 | 523円 | 9.7031% | |
5,400円 | 4,876円 | 524円 | 9.7037% | |
5,410円 | 4,885円 | 525円 | 9.7042% | |
5,420円 | 4,894円 | 526円 | 9.7047% | |
5,430円 | 4,903円 | 527円 | 9.7053% | |
5,440円 | 4,912円 | 528円 | 9.7058% | |
5,450円 | 4,921円 | 529円 | 9.7064% | |
5,460円 | 4,930円 | 530円 | 9.7069% | |
5,470円 | 4,939円 | 531円 | 9.7074% | |
5,480円 | 4,948円 | 532円 | 9.7080% | |
5,490円 | 4,957円 | 533円 | 9.7085% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
5,500円 | 4,966円 | 534円 | 9.7090% | |
5,510円 | 4,975円 | 535円 | 9.7096% | |
5,520円 | 4,984円 | 536円 | 9.7101% | |
5,530円 | 4,993円 | 537円 | 9.7106% | |
5,540円 | 5,002円 | 538円 | 9.7111% | |
5,550円 | 5,011円 | 539円 | 9.7117% | |
5,560円 | 5,020円 | 540円 | 9.7122% | |
5,570円 | 5,029円 | 541円 | 9.7127% | |
5,580円 | 5,038円 | 542円 | 9.7132% | |
5,590円 | 5,047円 | 543円 | 9.7137% | |
5,600円 | 5,056円 | 544円 | 9.7142% | |
5,610円 | 5,065円 | 545円 | 9.7147% | |
5,620円 | 5,074円 | 546円 | 9.7153% | |
5,630円 | 5,083円 | 547円 | 9.7158% | |
5,640円 | 5,092円 | 548円 | 9.7163% | |
5,650円 | 5,101円 | 549円 | 9.7168% | |
5,660円 | 5,110円 | 550円 | 9.7173% | |
5,670円 | 5,119円 | 551円 | 9.7178% | |
5,680円 | 5,128円 | 552円 | 9.7183% | |
5,690円 | 5,137円 | 553円 | 9.7188% | |
5,700円 | 5,146円 | 554円 | 9.7192% | |
5,710円 | 5,155円 | 555円 | 9.7197% | |
5,720円 | 5,164円 | 556円 | 9.7202% | |
5,730円 | 5,173円 | 557円 | 9.7207% | |
5,740円 | 5,182円 | 558円 | 9.7212% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
5,750円 | 5,191円 | 559円 | 9.7217% | |
5,760円 | 5,200円 | 560円 | 9.7222% | |
5,770円 | 5,209円 | 561円 | 9.7227% | |
5,780円 | 5,218円 | 562円 | 9.7231% | |
5,790円 | 5,227円 | 563円 | 9.7236% | |
5,800円 | 5,236円 | 564円 | 9.7241% | |
5,810円 | 5,245円 | 565円 | 9.7246% | |
5,820円 | 5,254円 | 566円 | 9.7250% | |
5,830円 | 5,263円 | 567円 | 9.7255% | |
5,840円 | 5,272円 | 568円 | 9.7260% | |
5,850円 | 5,281円 | 569円 | 9.7264% | |
5,860円 | 5,290円 | 570円 | 9.7269% | |
5,870円 | 5,299円 | 571円 | 9.7274% | |
5,880円 | 5,308円 | 572円 | 9.7278% | |
5,890円 | 5,317円 | 573円 | 9.7283% | |
5,900円 | 5,326円 | 574円 | 9.7288% | |
5,910円 | 5,335円 | 575円 | 9.7292% | |
5,920円 | 5,344円 | 576円 | 9.7297% | |
5,930円 | 5,353円 | 577円 | 9.7301% | |
5,940円 | 5,362円 | 578円 | 9.7306% | |
5,950円 | 5,371円 | 579円 | 9.7310% | |
5,960円 | 5,380円 | 580円 | 9.7315% | |
5,970円 | 5,389円 | 581円 | 9.7319% | |
5,980円 | 5,398円 | 582円 | 9.7324% | |
5,990円 | 5,407円 | 583円 | 9.7328% | |
