PiTaPa試算表(南海バスグループ編:その1)

U.R.L. 2014年4月6日日曜日公開(2015年3月22日日曜日加筆・2016年4月1日金曜日再加筆)

 PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、2014年3月10日(月)に発表されたもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2014年4月1日から2016年8月31日まで有効でした(2016年9月1日以降はこちらをご覧ください)。

 なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。


PiTaPaとは?

 タッチするだけで運賃収納機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「minapita」などがあります。

 現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。

 交通乗車機能としてはその他に、交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。

 PiTaPa導入当初の対象路線は、堺営業所・東山営業所・南海ウイングバス金岡の担当路線で、以後順次他の路線にも導入される予定になっています2015年4月1日(水)に泉北営業所・光明池営業所・河内長野営業所、2016年4月1日(金)に空港営業所(南海バス一般路線への導入完了)・南海ウイングバス南部の各担当路線にも対応エリアが拡大されました

 PiTaPaカード使用時には、南海バス・南海ウイングバス金岡・南海ウイングバス南部の利用に対して「利用額割引」と「登録型割引」が提供されています。


利用額割引の試算

 南海バス・南海ウイングバス金岡・南海ウイングバス南部では、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表のとおりです。

各月の利用額のうち 割引率
一律 10.7%

 たとえば、利用額が9,680円(220円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、その10.7%割引の8,644円(1円未満切り捨て)が支払額となります。

 ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。


利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
9,310円 8,313円 997円 10.708915% 登録型割引(220円区間各プラン)の上限額(8,310円)
A B C D E

試算結果一覧表

利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
150円 133円 17円 11.333333% なんかいバスカード(2,000円)の割引率(9.090909%)
160円 142円 18円 11.25%
170円 151円 19円 11.176470%
180円 160円 20円 11.111111%
190円 169円 21円 11.052631%
200円 178円 22円 11%
210円 187円 23円 10.952380%
220円 196円 24円 10.909090%
230円 205円 25円 10.869565%
240円 214円 26円 10.833333%
250円 223円 27円 10.8%
260円 232円 28円 10.769230%
270円 241円 29円 10.740740%
280円 250円 30円 10.714285%
290円 258円 32円 11.034482%
300円 267円 33円 11%
310円 276円 34円 10.967741%
320円 285円 35円 10.9375%
330円 294円 36円 10.909090%
340円 303円 37円 10.882352%
350円 312円 38円 10.857142%
360円 321円 39円 10.833333%
370円 330円 40円 10.810810%
380円 339円 41円 10.789473%
390円 348円 42円 10.769230%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
400円 357円 43円 10.75%
410円 366円 44円 10.731707%
420円 375円 45円 10.714285%
430円 383円 47円 10.930232%
440円 392円 48円 10.909090%
450円 401円 49円 10.888888%
460円 410円 50円 10.869565%
470円 419円 51円 10.851063%
480円 428円 52円 10.833333%
490円 437円 53円 10.816326%
500円 446円 54円 10.8%
510円 455円 55円 10.784313% 堺都心1日フリーカード(バス限定版)(450円)
520円 464円 56円 10.769230%
530円 473円 57円 10.754716%
540円 482円 58円 10.740740%
550円 491円 59円 10.727272%
560円 500円 60円 10.714285% 堺おもてなしチケット(南海バス拡大版)(500円)
570円 509円 61円 10.701754%
580円 517円 63円 10.862068%
590円 526円 64円 10.847457%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
600円 535円 65円 10.833333%
610円 544円 66円 10.819672%
620円 553円 67円 10.806451%
630円 562円 68円 10.793650%
640円 571円 69円 10.78125%
650円 580円 70円 10.769230%
660円 589円 71円 10.757575%
670円 598円 72円 10.746268%
680円 607円 73円 10.735294% 河内長野市内(限定)バス1日フリー乗車券モックルカード(600円)
690円 616円 74円 10.724637%
700円 625円 75円 10.714285%
710円 634円 76円 10.704225%
720円 642円 78円 10.833333%
730円 651円 79円 10.821917%
740円 660円 80円 10.810810%
750円 669円 81円 10.8%
760円 678円 82円 10.789473%
770円 687円 83円 10.779220%
780円 696円 84円 10.769230%
790円 705円 85円 10.759493% 堺おもてなしチケット(阪堺拡大版)(700円)
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
800円 714円 86円 10.75%
810円 723円 87円 10.740740%
820円 732円 88円 10.731707%
830円 741円 89円 10.722891%
840円 750円 90円 10.714285%
850円 759円 91円 10.705882%
860円 767円 93円 10.813953%
870円 776円 94円 10.804597%
880円 785円 95円 10.795454%
890円 794円 96円 10.786516%
900円 803円 97円 10.777777%
910円 812円 98円 10.769230%
920円 821円 99円 10.760869%
930円 830円 100円 10.752688%
940円 839円 101円 10.744680%
950円 848円 102円 10.736842%
960円 857円 103円 10.729166% 河内長野・千早赤阪バス1日フリー乗車券ワイドモックルカード(850円)
970円 866円 104円 10.721649%
980円 875円 105円 10.714285%
990円 884円 106円 10.707070%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,000円 893円 107円 10.7%
1,010円 901円 109円 10.792079%
1,020円 910円 110円 10.784313%
1,030円 919円 111円 10.776699%
1,040円 928円 112円 10.769230%
1,050円 937円 113円 10.761904%
1,060円 946円 114円 10.754716%
1,070円 955円 115円 10.747663%
1,080円 964円 116円 10.740740%
1,090円 973円 117円 10.733944%
1,100円 982円 118円 10.727272%
1,110円 991円 119円 10.720720%
1,120円 1,000円 120円 10.714285% 全線1日フリーカード(1,000円)
1,130円 1,009円 121円 10.707964%
1,140円 1,018円 122円 10.701754%
1,150円 1,026円 124円 10.782608%
1,160円 1,035円 125円 10.775862%
1,170円 1,044円 126円 10.769230%
1,180円 1,053円 127円 10.762711%
1,190円 1,062円 128円 10.756302%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,200円 1,071円 129円 10.75%
1,210円 1,080円 130円 10.743801%
1,220円 1,089円 131円 10.737704%
1,230円 1,098円 132円 10.731707%
1,240円 1,107円 133円 10.725806%
1,250円 1,116円 134円 10.72%
1,260円 1,125円 135円 10.714285%
1,270円 1,134円 136円 10.708661%
1,280円 1,143円 137円 10.703125%
1,290円 1,151円 139円 10.775193%
1,300円 1,160円 140円 10.769230%
1,310円 1,169円 141円 10.763358%
1,320円 1,178円 142円 10.757575%
1,330円 1,187円 143円 10.751879%
1,340円 1,196円 144円 10.746268%
1,350円 1,205円 145円 10.740740%
1,360円 1,214円 146円 10.735294%
1,370円 1,223円 147円 10.729927%
1,380円 1,232円 148円 10.724637%
1,390円 1,241円 149円 10.719424%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,400円 1,250円 150円 10.714285%
1,410円 1,259円 151円 10.709219%
1,420円 1,268円 152円 10.704225%
1,430円 1,276円 154円 10.769230%
1,440円 1,285円 155円 10.763888%
1,450円 1,294円 156円 10.758620%
1,460円 1,303円 157円 10.753424%
1,470円 1,312円 158円 10.748299%
1,480円 1,321円 159円 10.743243%
1,490円 1,330円 160円 10.738255%
1,500円 1,339円 161円 10.733333%
1,510円 1,348円 162円 10.728476%
1,520円 1,357円 163円 10.723684%
1,530円 1,366円 164円 10.718954%
1,540円 1,375円 165円 10.714285%
1,550円 1,384円 166円 10.709677%
1,560円 1,393円 167円 10.705128%
1,570円 1,402円 168円 10.700636%
1,580円 1,410円 170円 10.759493%
1,590円 1,419円 171円 10.754716%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,600円 1,428円 172円 10.75%
1,610円 1,437円 173円 10.745341%
1,620円 1,446円 174円 10.740740%
1,630円 1,455円 175円 10.736196%
1,640円 1,464円 176円 10.731707%
1,650円 1,473円 177円 10.727272%
1,660円 1,482円 178円 10.722891%
1,670円 1,491円 179円 10.718562%
1,680円 1,500円 180円 10.714285%
1,690円 1,509円 181円 10.710059%
1,700円 1,518円 182円 10.705882%
1,710円 1,527円 183円 10.701754%
1,720円 1,535円 185円 10.755813%
1,730円 1,544円 186円 10.751445%
1,740円 1,553円 187円 10.747126%
1,750円 1,562円 188円 10.742857%
1,760円 1,571円 189円 10.738636%
1,770円 1,580円 190円 10.734463%
1,780円 1,589円 191円 10.730337%
1,790円 1,598円 192円 10.726256%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,800円 1,607円 193円 10.722222%
1,810円 1,616円 194円 10.718232%
1,820円 1,625円 195円 10.714285%
1,830円 1,634円 196円 10.710382%
1,840円 1,643円 197円 10.706521%
1,850円 1,652円 198円 10.702702%
1,860円 1,660円 200円 10.752688%
1,870円 1,669円 201円 10.748663%
1,880円 1,678円 202円 10.744680%
1,890円 1,687円 203円 10.740740%
1,900円 1,696円 204円 10.736842%
1,910円 1,705円 205円 10.732984%
1,920円 1,714円 206円 10.729166%
1,930円 1,723円 207円 10.725388%
1,940円 1,732円 208円 10.721649%
1,950円 1,741円 209円 10.717948%
1,960円 1,750円 210円 10.714285%
1,970円 1,759円 211円 10.710659%
1,980円 1,768円 212円 10.707070%
1,990円 1,777円 213円 10.703517%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,000円 1,786円 214円 10.7%
2,010円 1,794円 216円 10.746268%
2,020円 1,803円 217円 10.742574%
2,030円 1,812円 218円 10.738916%
2,040円 1,821円 219円 10.735294%
2,050円 1,830円 220円 10.731707%
2,060円 1,839円 221円 10.728155%
2,070円 1,848円 222円 10.724637%
2,080円 1,857円 223円 10.721153%
2,090円 1,866円 224円 10.717703%
2,100円 1,875円 225円 10.714285%
2,110円 1,884円 226円 10.710900%
2,120円 1,893円 227円 10.707547%
2,130円 1,902円 228円 10.704225%
2,140円 1,911円 229円 10.700934%
2,150円 1,919円 231円 10.744186%
2,160円 1,928円 232円 10.740740%
2,170円 1,937円 233円 10.737327%
2,180円 1,946円 234円 10.733944%
2,190円 1,955円 235円 10.730593%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,200円 1,964円 236円 10.727272%
2,210円 1,973円 237円 10.723981%
2,220円 1,982円 238円 10.720720%
2,230円 1,991円 239円 10.717488%
2,240円 2,000円 240円 10.714285%
2,250円 2,009円 241円 10.711111%
2,260円 2,018円 242円 10.707964%
2,270円 2,027円 243円 10.704845%
2,280円 2,036円 244円 10.701754%
2,290円 2,044円 246円 10.742358%
2,300円 2,053円 247円 10.739130%
2,310円 2,062円 248円 10.735930%
2,320円 2,071円 249円 10.732758%
2,330円 2,080円 250円 10.729613%
2,340円 2,089円 251円 10.726495%
2,350円 2,098円 252円 10.723404%
2,360円 2,107円 253円 10.720338%
2,370円 2,116円 254円 10.717299%
2,380円 2,125円 255円 10.714285%
2,390円 2,134円 256円 10.711297%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,400円 2,143円 257円 10.708333%
2,410円 2,152円 258円 10.705394%
2,420円 2,161円 259円 10.702479%
2,430円 2,169円 261円 10.740740%
2,440円 2,178円 262円 10.737704%
2,450円 2,187円 263円 10.734693%
2,460円 2,196円 264円 10.731707%
2,470円 2,205円 265円 10.728744%
2,480円 2,214円 266円 10.725806%
2,490円 2,223円 267円 10.722891%
2,500円 2,232円 268円 10.72%
2,510円 2,241円 269円 10.717131%
2,520円 2,250円 270円 10.714285%
2,530円 2,259円 271円 10.711462%
2,540円 2,268円 272円 10.708661%
2,550円 2,277円 273円 10.705882%
2,560円 2,286円 274円 10.703125%
2,570円 2,295円 275円 10.700389%
2,580円 2,303円 277円 10.736434%
2,590円 2,312円 278円 10.733590%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,600円 2,321円 279円 10.730769%
2,610円 2,330円 280円 10.727969%
2,620円 2,339円 281円 10.725190%
2,630円 2,348円 282円 10.722433%
2,640円 2,357円 283円 10.719696%
2,650円 2,366円 284円 10.716981%
2,660円 2,375円 285円 10.714285%
2,670円 2,384円 286円 10.711610%
2,680円 2,393円 287円 10.708955%
2,690円 2,402円 288円 10.706319%
2,700円 2,411円 289円 10.703703%
2,710円 2,420円 290円 10.701107%
2,720円 2,428円 292円 10.735294%
2,730円 2,437円 293円 10.732600%
2,740円 2,446円 294円 10.729927%
2,750円 2,455円 295円 10.727272%
2,760円 2,464円 296円 10.724637%
2,770円 2,473円 297円 10.722021%
2,780円 2,482円 298円 10.719424%
2,790円 2,491円 299円 10.716845%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,800円 2,500円 300円 10.714285%
2,810円 2,509円 301円 10.711743%
2,820円 2,518円 302円 10.709219%
2,830円 2,527円 303円 10.706713%
2,840円 2,536円 304円 10.704225%
2,850円 2,545円 305円 10.701754%
2,860円 2,553円 307円 10.734265%
2,870円 2,562円 308円 10.731707%
2,880円 2,571円 309円 10.729166%
2,890円 2,580円 310円 10.726643%
2,900円 2,589円 311円 10.724137%
2,910円 2,598円 312円 10.721649%
2,920円 2,607円 313円 10.719178%
2,930円 2,616円 314円 10.716723%
2,940円 2,625円 315円 10.714285%
2,950円 2,634円 316円 10.711864%
2,960円 2,643円 317円 10.709459%
2,970円 2,652円 318円 10.707070%
2,980円 2,661円 319円 10.704697%
2,990円 2,670円 320円 10.702341%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,000円 2,679円 321円 10.7%
3,010円 2,687円 323円 10.730897%
3,020円 2,696円 324円 10.728476%
3,030円 2,705円 325円 10.726072%
3,040円 2,714円 326円 10.723684%
3,050円 2,723円 327円 10.721311%
3,060円 2,732円 328円 10.718954%
3,070円 2,741円 329円 10.716612%
3,080円 2,750円 330円 10.714285%
3,090円 2,759円 331円 10.711974%
3,100円 2,768円 332円 10.709677%
3,110円 2,777円 333円 10.707395%
3,120円 2,786円 334円 10.705128%
3,130円 2,795円 335円 10.702875%
3,140円 2,804円 336円 10.700636%
3,150円 2,812円 338円 10.730158%
3,160円 2,821円 339円 10.727848%
3,170円 2,830円 340円 10.725552%
3,180円 2,839円 341円 10.723270%
3,190円 2,848円 342円 10.721003%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,200円 2,857円 343円 10.71875%
3,210円 2,866円 344円 10.716510%
3,220円 2,875円 345円 10.714285%
3,230円 2,884円 346円 10.712074%
3,240円 2,893円 347円 10.709876%
3,250円 2,902円 348円 10.707692%
3,260円 2,911円 349円 10.705521%
3,270円 2,920円 350円 10.703363%
3,280円 2,929円 351円 10.701219%
3,290円 2,937円 353円 10.729483%
3,300円 2,946円 354円 10.727272%
3,310円 2,955円 355円 10.725075%
3,320円 2,964円 356円 10.722891%
3,330円 2,973円 357円 10.720720%
3,340円 2,982円 358円 10.718562%
3,350円 2,991円 359円 10.716417%
3,360円 3,000円 360円 10.714285%
3,370円 3,009円 361円 10.712166%
3,380円 3,018円 362円 10.710059%
3,390円 3,027円 363円 10.707964%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,400円 3,036円 364円 10.705882%
3,410円 3,045円 365円 10.703812%
3,420円 3,054円 366円 10.701754%
3,430円 3,062円 368円 10.728862%
3,440円 3,071円 369円 10.726744%
3,450円 3,080円 370円 10.724637%
3,460円 3,089円 371円 10.722543%
3,470円 3,098円 372円 10.720461%
3,480円 3,107円 373円 10.718390%
3,490円 3,116円 374円 10.716332%
3,500円 3,125円 375円 10.714285%
3,510円 3,134円 376円 10.712250%
3,520円 3,143円 377円 10.710227%
3,530円 3,152円 378円 10.708215%
3,540円 3,161円 379円 10.706214%
3,550円 3,170円 380円 10.704225%
3,560円 3,179円 381円 10.702247%
3,570円 3,188円 382円 10.700280%
3,580円 3,196円 384円 10.726256%
3,590円 3,205円 385円 10.724233%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,600円 3,214円 386円 10.722222%
3,610円 3,223円 387円 10.720221%
3,620円 3,232円 388円 10.718232%
3,630円 3,241円 389円 10.716253%
3,640円 3,250円 390円 10.714285%
3,650円 3,259円 391円 10.712328%
3,660円 3,268円 392円 10.710382%
3,670円 3,277円 393円 10.708446%
3,680円 3,286円 394円 10.706521%
3,690円 3,295円 395円 10.704607%
3,700円 3,304円 396円 10.702702%
3,710円 3,313円 397円 10.700808%
3,720円 3,321円 399円 10.725806%
3,730円 3,330円 400円 10.723860%
3,740円 3,339円 401円 10.721925%
3,750円 3,348円 402円 10.72%
3,760円 3,357円 403円 10.718085%
3,770円 3,366円 404円 10.716180%
3,780円 3,375円 405円 10.714285%
3,790円 3,384円 406円 10.712401%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,800円 3,393円 407円 10.710526%
3,810円 3,402円 408円 10.708661%
3,820円 3,411円 409円 10.706806%
3,830円 3,420円 410円 10.704960%
3,840円 3,429円 411円 10.703125%
3,850円 3,438円 412円 10.701298%
3,860円 3,446円 414円 10.725388%
3,870円 3,455円 415円 10.723514%
3,880円 3,464円 416円 10.721649%
3,890円 3,473円 417円 10.719794%
3,900円 3,482円 418円 10.717948%
3,910円 3,491円 419円 10.716112%
3,920円 3,500円 420円 10.714285%
3,930円 3,509円 421円 10.712468%
3,940円 3,518円 422円 10.710659%
3,950円 3,527円 423円 10.708860%
3,960円 3,536円 424円 10.707070%
3,970円 3,545円 425円 10.705289%
3,980円 3,554円 426円 10.703517%
3,990円 3,563円 427円 10.701754%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,000円 3,572円 428円 10.7%
4,010円 3,580円 430円 10.723192%
4,020円 3,589円 431円 10.721393%
4,030円 3,598円 432円 10.719602%
4,040円 3,607円 433円 10.717821%
4,050円 3,616円 434円 10.716049%
4,060円 3,625円 435円 10.714285%
4,070円 3,634円 436円 10.712530%
4,080円 3,643円 437円 10.710784%
4,090円 3,652円 438円 10.709046%
4,100円 3,661円 439円 10.707317%
4,110円 3,670円 440円 10.705596%
4,120円 3,679円 441円 10.703883%
4,130円 3,688円 442円 10.702179%
4,140円 3,697円 443円 10.700483%
4,150円 3,705円 445円 10.722891%
4,160円 3,714円 446円 10.721153%
4,170円 3,723円 447円 10.719424%
4,180円 3,732円 448円 10.717703%
4,190円 3,741円 449円 10.715990%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,200円 3,750円 450円 10.714285%
4,210円 3,759円 451円 10.712589%
4,220円 3,768円 452円 10.710900%
4,230円 3,777円 453円 10.709219%
4,240円 3,786円 454円 10.707547%
4,250円 3,795円 455円 10.705882%
4,260円 3,804円 456円 10.704225%
4,270円 3,813円 457円 10.702576%
4,280円 3,822円 458円 10.700934%
4,290円 3,830円 460円 10.722610%
4,300円 3,839円 461円 10.720930%
4,310円 3,848円 462円 10.719257%
4,320円 3,857円 463円 10.717592%
4,330円 3,866円 464円 10.715935%
4,340円 3,875円 465円 10.714285%
4,350円 3,884円 466円 10.712643%
4,360円 3,893円 467円 10.711009%
4,370円 3,902円 468円 10.709382%
4,380円 3,911円 469円 10.707762%
4,390円 3,920円 470円 10.706150%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,400円 3,929円 471円 10.704545%
4,410円 3,938円 472円 10.702947%
4,420円 3,947円 473円 10.701357%
4,430円 3,955円 475円 10.722347%
4,440円 3,964円 476円 10.720720%
4,450円 3,973円 477円 10.719101%
4,460円 3,982円 478円 10.717488%
4,470円 3,991円 479円 10.715883%
4,480円 4,000円 480円 10.714285%
4,490円 4,009円 481円 10.712694%
4,500円 4,018円 482円 10.711111%
4,510円 4,027円 483円 10.709534%
4,520円 4,036円 484円 10.707964%
4,530円 4,045円 485円 10.706401%
4,540円 4,054円 486円 10.704845%
4,550円 4,063円 487円 10.703296%
4,560円 4,072円 488円 10.701754%
4,570円 4,081円 489円 10.700218%
4,580円 4,089円 491円 10.720524%
4,590円 4,098円 492円 10.718954%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,600円 4,107円 493円 10.717391%
4,610円 4,116円 494円 10.715835%
4,620円 4,125円 495円 10.714285%
4,630円 4,134円 496円 10.712742%
4,640円 4,143円 497円 10.711206%
4,650円 4,152円 498円 10.709677%
4,660円 4,161円 499円 10.708154%
4,670円 4,170円 500円 10.706638%
4,680円 4,179円 501円 10.705128%
4,690円 4,188円 502円 10.703624%
4,700円 4,197円 503円 10.702127%
4,710円 4,206円 504円 10.700636%
4,720円 4,214円 506円 10.720338%
4,730円 4,223円 507円 10.718816%
4,740円 4,232円 508円 10.717299%
4,750円 4,241円 509円 10.715789%
4,760円 4,250円 510円 10.714285%
4,770円 4,259円 511円 10.712788%
4,780円 4,268円 512円 10.711297%
4,790円 4,277円 513円 10.709812%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,800円 4,286円 514円 10.708333%
4,810円 4,295円 515円 10.706860%
4,820円 4,304円 516円 10.705394%
4,830円 4,313円 517円 10.703933%
4,840円 4,322円 518円 10.702479%
4,850円 4,331円 519円 10.701030%
4,860円 4,339円 521円 10.720164%
4,870円 4,348円 522円 10.718685%
4,880円 4,357円 523円 10.717213%
4,890円 4,366円 524円 10.715746%
4,900円 4,375円 525円 10.714285%
4,910円 4,384円 526円 10.712830%
4,920円 4,393円 527円 10.711382%
4,930円 4,402円 528円 10.709939%
4,940円 4,411円 529円 10.708502%
4,950円 4,420円 530円 10.707070%
4,960円 4,429円 531円 10.705645%
4,970円 4,438円 532円 10.704225%
4,980円 4,447円 533円 10.702811%
4,990円 4,456円 534円 10.701402%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,000円 4,465円 535円 10.7%
5,010円 4,473円 537円 10.718562%
5,020円 4,482円 538円 10.717131%
5,030円 4,491円 539円 10.715705%
5,040円 4,500円 540円 10.714285%
5,050円 4,509円 541円 10.712871%
5,060円 4,518円 542円 10.711462%
5,070円 4,527円 543円 10.710059%
5,080円 4,536円 544円 10.708661%
5,090円 4,545円 545円 10.707269%
5,100円 4,554円 546円 10.705882%
5,110円 4,563円 547円 10.704500%
5,120円 4,572円 548円 10.703125%
5,130円 4,581円 549円 10.701754%
5,140円 4,590円 550円 10.700389%
5,150円 4,598円 552円 10.718446%
5,160円 4,607円 553円 10.717054%
5,170円 4,616円 554円 10.715667%
5,180円 4,625円 555円 10.714285%
5,190円 4,634円 556円 10.712909%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,200円 4,643円 557円 10.711538%
5,210円 4,652円 558円 10.710172%
5,220円 4,661円 559円 10.708812%
5,230円 4,670円 560円 10.707456%
5,240円 4,679円 561円 10.706106%
5,250円 4,688円 562円 10.704761%
5,260円 4,697円 563円 10.703422%
5,270円 4,706円 564円 10.702087%
5,280円 4,715円 565円 10.700757%
5,290円 4,723円 567円 10.718336%
5,300円 4,732円 568円 10.716981%
5,310円 4,741円 569円 10.715630%
5,320円 4,750円 570円 10.714285%
5,330円 4,759円 571円 10.712945%
5,340円 4,768円 572円 10.711610%
5,350円 4,777円 573円 10.710280%
5,360円 4,786円 574円 10.708955%
5,370円 4,795円 575円 10.707635%
5,380円 4,804円 576円 10.706319%
5,390円 4,813円 577円 10.705009%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,400円 4,822円 578円 10.703703%
5,410円 4,831円 579円 10.702402%
5,420円 4,840円 580円 10.701107%
5,430円 4,848円 582円 10.718232%
5,440円 4,857円 583円 10.716911%
5,450円 4,866円 584円 10.715596%
5,460円 4,875円 585円 10.714285%
5,470円 4,884円 586円 10.712979%
5,480円 4,893円 587円 10.711678%
5,490円 4,902円 588円 10.710382%
5,500円 4,911円 589円 10.709090%
5,510円 4,920円 590円 10.707803%
5,520円 4,929円 591円 10.706521%
5,530円 4,938円 592円 10.705244%
5,540円 4,947円 593円 10.703971%
5,550円 4,956円 594円 10.702702%
5,560円 4,965円 595円 10.701438%
5,570円 4,974円 596円 10.700179%
5,580円 4,982円 598円 10.716845%
5,590円 4,991円 599円 10.715563%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,600円 5,000円 600円 10.714285%
5,610円 5,009円 601円 10.713012%
5,620円 5,018円 602円 10.711743%
5,630円 5,027円 603円 10.710479%
5,640円 5,036円 604円 10.709219%
5,650円 5,045円 605円 10.707964%
5,660円 5,054円 606円 10.706713%
5,670円 5,063円 607円 10.705467%
5,680円 5,072円 608円 10.704225%
5,690円 5,081円 609円 10.702987%
5,700円 5,090円 610円 10.701754%
5,710円 5,099円 611円 10.700525%
5,720円 5,107円 613円 10.716783%
5,730円 5,116円 614円 10.715532%
5,740円 5,125円 615円 10.714285%
5,750円 5,134円 616円 10.713043%
5,760円 5,143円 617円 10.711805%
5,770円 5,152円 618円 10.710571%
5,780円 5,161円 619円 10.709342%
5,790円 5,170円 620円 10.708117%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,800円 5,179円 621円 10.706896%
5,810円 5,188円 622円 10.705679%
5,820円 5,197円 623円 10.704467%
5,830円 5,206円 624円 10.703259%
5,840円 5,215円 625円 10.702054%
5,850円 5,224円 626円 10.700854%
5,860円 5,232円 628円 10.716723%
5,870円 5,241円 629円 10.715502%
5,880円 5,250円 630円 10.714285%
5,890円 5,259円 631円 10.713073%
5,900円 5,268円 632円 10.711864%
5,910円 5,277円 633円 10.710659%
5,920円 5,286円 634円 10.709459%
5,930円 5,295円 635円 10.708263%
5,940円 5,304円 636円 10.707070%
5,950円 5,313円 637円 10.705882%
5,960円 5,322円 638円 10.704697%
5,970円 5,331円 639円 10.703517%
5,980円 5,340円 640円 10.702341%
5,990円 5,349円 641円 10.701168%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,000円 5,358円 642円 10.7%
6,010円 5,366円 644円 10.715474%
6,020円 5,375円 645円 10.714285%
6,030円 5,384円 646円 10.713101%
6,040円 5,393円 647円 10.711920%
6,050円 5,402円 648円 10.710743%
6,060円 5,411円 649円 10.709570%
6,070円 5,420円 650円 10.708401%
6,080円 5,429円 651円 10.707236%
6,090円 5,438円 652円 10.706075%
6,100円 5,447円 653円 10.704918%
6,110円 5,456円 654円 10.703764%
6,120円 5,465円 655円 10.702614%
6,130円 5,474円 656円 10.701468%
6,140円 5,483円 657円 10.700325%
6,150円 5,491円 659円 10.715447%
6,160円 5,500円 660円 10.714285%
6,170円 5,509円 661円 10.713128%
6,180円 5,518円 662円 10.711974%
6,190円 5,527円 663円 10.710823%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,200円 5,536円 664円 10.709677%
6,210円 5,545円 665円 10.708534%
6,220円 5,554円 666円 10.707395%
6,230円 5,563円 667円 10.706260%
6,240円 5,572円 668円 10.705128%
6,250円 5,581円 669円 10.704%
6,260円 5,590円 670円 10.702875%
6,270円 5,599円 671円 10.701754%
6,280円 5,608円 672円 10.700636%
6,290円 5,616円 674円 10.715421%
6,300円 5,625円 675円 10.714285%
6,310円 5,634円 676円 10.713153%
6,320円 5,643円 677円 10.712025%
6,330円 5,652円 678円 10.710900%
6,340円 5,661円 679円 10.709779%
6,350円 5,670円 680円 10.708661% 150円区間の、大人通勤6か月定期券(34,020円)
6,360円 5,679円 681円 10.707547%
6,370円 5,688円 682円 10.706436%
6,380円 5,697円 683円 10.705329%
6,390円 5,706円 684円 10.704225%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,400円 5,715円 685円 10.703125%
6,410円 5,724円 686円 10.702028%
6,420円 5,733円 687円 10.700934%
6,430円 5,741円 689円 10.715396%
6,440円 5,750円 690円 10.714285%
6,450円 5,759円 691円 10.713178%
6,460円 5,768円 692円 10.712074%
6,470円 5,777円 693円 10.710973%
