PiTaPa試算表(大阪市交通局編:その1)

U.R.L. 2005年12月11日日曜日公開

 PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は2005年11月21日に発表されたもので、2006年2月1日から2006年6月30日まで2006年9月1日から2006年11月30日まで2007年2月1日から2007年6月30日までと、2007年10月1日から2008年2月29日まで有効です(2006年7月1日から2006年8月31日まで<利用額割引 夏イチ>、2006年12月1日から2007年1月31日まで<利用額割引 ぷらす>、2007年7月1日から2006年9月30日まで<利用額割引 夏イチR(リターンズ)>の各期間はこちらを、2008年3月1日からはこちらをご覧ください)。

 なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。


PiTaPaとは?

 タッチするだけで自動改札機・バス料金収納機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「OSAKA PiTaPa」などがあります。

 現在のところ、PiTaPaにあるのは、後払いタイプ(ポストペイ)のカードのみです。SuicaやICOCAのような前払いタイプ(プリペイド)のカードはありません。「PiTaPaショッピング加盟店」でのショッピングは既に開始されており、ICOCAとのSF機能に限った相互利用と、それに対応するオートチャージ機能のサービスが、2006年1月21日から実施される予定です。

 ポストペイタイプのPiTaPaカード使用時には、大阪市交通局の地下鉄・ニュートラム・バスの利用に対して、割引サービスとして「利用額割引」が設定されています。


利用額割引の試算

 PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。大阪市交通局では、各月一日〜末日までの利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。

 なお、地下鉄と他社線との乗継割引、地下鉄・ニュートラムと市バスの連絡割引、市バス同士の乗継割引などは、PiTaPaカード使用時でも適用されます。それらを含め、一ヵ月分集計したものが「利用額」となり、それに利用額割引が適用されたものが、実際の「支払額」となります。

利用額 支払額 利用額を超える部分の割引
1,000円以下 利用額と同じ
1,000円 1,000円 利用額のうち1,000円を超える部分は、15%割引
2,000円 1,850円 利用額のうち2,000円を超える部分は、10%割引
9,000円 8,150円 利用額のうち9,000円を超える部分は、15%割引
10,000円 9,000円 利用額のうち10,000円を超える部分は、30%割引
11,000円 9,700円 利用額のうち11,000円を超える部分は、35%割引
12,000円 10,350円 利用額のうち12,000円を超える部分は、15%割引
14,000円 12,050円 利用額のうち14,000円を超える部分は、25%割引

 たとえば、利用額が10,120円(地下鉄230円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち10,000円についての支払額が9,000円と、10,000円を超える部分の120円を30%割引きした84円を合計した、9,084円が支払額となります。

 ここでは、一ヶ月間の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。


利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,500円 5,000円 500円 9.090% 回数カードの割引率(9.090%)

試算結果一覧表

 定期券や割引乗車券との支払額・実質割引率の比較をまとめたものは、こちらをご覧ください。

利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,000円以下 利用額と同じ 0円 0%
1,010円 1,008円 2円 0.198%
1,020円 1,017円 3円 0.294%
1,030円 1,025円 5円 0.485%
1,040円 1,034円 6円 0.576%
1,050円 1,042円 8円 0.761%
1,060円 1,051円 9円 0.849%
1,070円 1,059円 11円 1.028%
1,080円 1,068円 12円 1.111%
1,090円 1,076円 14円 1.284%
1,100円 1,085円 15円 1.363%
1,110円 1,093円 17円 1.531%
1,120円 1,102円 18円 1.607%
1,130円 1,110円 20円 1.769%
1,140円 1,119円 21円 1.842%
1,150円 1,127円 23円 2.000%
1,160円 1,136円 24円 2.068%
1,170円 1,144円 26円 2.222%
1,180円 1,153円 27円 2.288%
1,190円 1,161円 29円 2.436%
1,200円 1,170円 30円 2.500%
1,210円 1,178円 32円 2.644%
1,220円 1,187円 33円 2.704%
1,230円 1,195円 35円 2.845%
1,240円 1,204円 36円 2.903%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,250円 1,212円 38円 3.040%
1,260円 1,221円 39円 3.095%
1,270円 1,229円 41円 3.228%
1,280円 1,238円 42円 3.281%
1,290円 1,246円 44円 3.410%
1,300円 1,255円 45円 3.461%
1,310円 1,263円 47円 3.587%
1,320円 1,272円 48円 3.636%
1,330円 1,280円 50円 3.759%
1,340円 1,289円 51円 3.805%
1,350円 1,297円 53円 3.925%
1,360円 1,306円 54円 3.970%
1,370円 1,314円 56円 4.087%
1,380円 1,323円 57円 4.130%
1,390円 1,331円 59円 4.244%
1,400円 1,340円 60円 4.285%
1,410円 1,348円 62円 4.397%
1,420円 1,357円 63円 4.436%
1,430円 1,365円 65円 4.545%
1,440円 1,374円 66円 4.583%
1,450円 1,382円 68円 4.689%
1,460円 1,391円 69円 4.726%
1,470円 1,399円 71円 4.829%
1,480円 1,408円 72円 4.864%
1,490円 1,416円 74円 4.966%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,500円 1,425円 75円 5.000%
1,510円 1,433円 77円 5.099%
1,520円 1,442円 78円 5.131%
1,530円 1,450円 80円 5.228%
1,540円 1,459円 81円 5.259%
1,550円 1,467円 83円 5.354%
1,560円 1,476円 84円 5.384%
1,570円 1,484円 86円 5.477%
1,580円 1,493円 87円 5.506%
1,590円 1,501円 89円 5.597%
1,600円 1,510円 90円 5.625%
1,610円 1,518円 92円 5.714%
1,620円 1,527円 93円 5.740%
1,630円 1,535円 95円 5.828%
1,640円 1,544円 96円 5.853%
1,650円 1,552円 98円 5.939%
1,660円 1,561円 99円 5.963%
1,670円 1,569円 101円 6.047%
1,680円 1,578円 102円 6.071%
1,690円 1,586円 104円 6.153%
1,700円 1,595円 105円 6.176%
1,710円 1,603円 107円 6.257%
1,720円 1,612円 108円 6.279%
1,730円 1,620円 110円 6.358%
1,740円 1,629円 111円 6.379%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,750円 1,637円 113円 6.457%
1,760円 1,646円 114円 6.477%
1,770円 1,654円 116円 6.553%
1,780円 1,663円 117円 6.573%
1,790円 1,671円 119円 6.648%
1,800円 1,680円 120円 6.666%
1,810円 1,688円 122円 6.740%
1,820円 1,697円 123円 6.758%
1,830円 1,705円 125円 6.830%
1,840円 1,714円 126円 6.847%
1,850円 1,722円 128円 6.918%
1,860円 1,731円 129円 6.935%
1,870円 1,739円 131円 7.005%
1,880円 1,748円 132円 7.021%
1,890円 1,756円 134円 7.089%
1,900円 1,765円 135円 7.105%
1,910円 1,773円 137円 7.172%
1,920円 1,782円 138円 7.187%
1,930円 1,790円 140円 7.253%
1,940円 1,799円 141円 7.268%
1,950円 1,807円 143円 7.333%
1,960円 1,816円 144円 7.346%
1,970円 1,824円 146円 7.411%
1,980円 1,833円 147円 7.424%
1,990円 1,841円 149円 7.487%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,000円 1,850円 150円 7.500%
2,010円 1,859円 151円 7.512%
2,020円 1,868円 152円 7.524%
2,030円 1,877円 153円 7.536%
2,040円 1,886円 154円 7.549%
2,050円 1,895円 155円 7.560%
2,060円 1,904円 156円 7.572%
2,070円 1,913円 157円 7.584%
2,080円 1,922円 158円 7.596%
2,090円 1,931円 159円 7.607%
2,100円 1,940円 160円 7.619%
2,110円 1,949円 161円 7.630%
2,120円 1,958円 162円 7.641%
2,130円 1,967円 163円 7.652%
2,140円 1,976円 164円 7.663%
2,150円 1,985円 165円 7.674%
2,160円 1,994円 166円 7.685%
2,170円 2,003円 167円 7.695%
2,180円 2,012円 168円 7.706%
2,190円 2,021円 169円 7.716%
2,200円 2,030円 170円 7.727%
2,210円 2,039円 171円 7.737%
2,220円 2,048円 172円 7.747%
2,230円 2,057円 173円 7.757%
2,240円 2,066円 174円 7.767%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,250円 2,075円 175円 7.777%
2,260円 2,084円 176円 7.787%
2,270円 2,093円 177円 7.797%
2,280円 2,102円 178円 7.807%
2,290円 2,111円 179円 7.816%
2,300円 2,120円 180円 7.826%
2,310円 2,129円 181円 7.835%
2,320円 2,138円 182円 7.844%
2,330円 2,147円 183円 7.854%
2,340円 2,156円 184円 7.863%
2,350円 2,165円 185円 7.872%
2,360円 2,174円 186円 7.881%
2,370円 2,183円 187円 7.890%
2,380円 2,192円 188円 7.899%
2,390円 2,201円 189円 7.907%
2,400円 2,210円 190円 7.916%
2,410円 2,219円 191円 7.925%
2,420円 2,228円 192円 7.933%
2,430円 2,237円 193円 7.942%
2,440円 2,246円 194円 7.950%
2,450円 2,255円 195円 7.959%
2,460円 2,264円 196円 7.967%
2,470円 2,273円 197円 7.975%
2,480円 2,282円 198円 7.983%
2,490円 2,291円 199円 7.991%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,500円 2,300円 200円 8.000%
2,510円 2,309円 201円 8.007%
2,520円 2,318円 202円 8.015%
2,530円 2,327円 203円 8.023%
2,540円 2,336円 204円 8.031%
2,550円 2,345円 205円 8.039%
2,560円 2,354円 206円 8.046%
2,570円 2,363円 207円 8.054%
2,580円 2,372円 208円 8.062%
2,590円 2,381円 209円 8.069%
2,600円 2,390円 210円 8.076%
2,610円 2,399円 211円 8.084%
2,620円 2,408円 212円 8.091%
2,630円 2,417円 213円 8.098%
2,640円 2,426円 214円 8.106%
2,650円 2,435円 215円 8.113%
2,660円 2,444円 216円 8.120%
2,670円 2,453円 217円 8.127%
2,680円 2,462円 218円 8.134%
2,690円 2,471円 219円 8.141%
2,700円 2,480円 220円 8.148%
2,710円 2,489円 221円 8.154%
2,720円 2,498円 222円 8.161%
2,730円 2,507円 223円 8.168%
2,740円 2,516円 224円 8.175%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,750円 2,525円 225円 8.181%
2,760円 2,534円 226円 8.188%
2,770円 2,543円 227円 8.194%
2,780円 2,552円 228円 8.201%
2,790円 2,561円 229円 8.207%
2,800円 2,570円 230円 8.214%
2,810円 2,579円 231円 8.220%
2,820円 2,588円 232円 8.226%
2,830円 2,597円 233円 8.233%
2,840円 2,606円 234円 8.239%
2,850円 2,615円 235円 8.245%
2,860円 2,624円 236円 8.251%
2,870円 2,633円 237円 8.257%
2,880円 2,642円 238円 8.263%
2,890円 2,651円 239円 8.269%
2,900円 2,660円 240円 8.275%
2,910円 2,669円 241円 8.281%
2,920円 2,678円 242円 8.287%
2,930円 2,687円 243円 8.293%
2,940円 2,696円 244円 8.299%
2,950円 2,705円 245円 8.305%
2,960円 2,714円 246円 8.310%
2,970円 2,723円 247円 8.316%
2,980円 2,732円 248円 8.322%
2,990円 2,741円 249円 8.327%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,000円 2,750円 250円 8.333%
3,010円 2,759円 251円 8.338%
3,020円 2,768円 252円 8.344%
3,030円 2,777円 253円 8.349%
3,040円 2,786円 254円 8.355%
3,050円 2,795円 255円 8.360%
3,060円 2,804円 256円 8.366%
3,070円 2,813円 257円 8.371%
3,080円 2,822円 258円 8.376%
3,090円 2,831円 259円 8.381%
3,100円 2,840円 260円 8.387%
3,110円 2,849円 261円 8.392%
3,120円 2,858円 262円 8.397%
3,130円 2,867円 263円 8.402%
3,140円 2,876円 264円 8.407%
3,150円 2,885円 265円 8.412%
3,160円 2,894円 266円 8.417%
3,170円 2,903円 267円 8.422%
3,180円 2,912円 268円 8.427%
3,190円 2,921円 269円 8.432%
3,200円 2,930円 270円 8.437%
3,210円 2,939円 271円 8.442%
3,220円 2,948円 272円 8.447%
3,230円 2,957円 273円 8.452%
3,240円 2,966円 274円 8.456%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,250円 2,975円 275円 8.461%
3,260円 2,984円 276円 8.466%
3,270円 2,993円 277円 8.470%
3,280円 3,002円 278円 8.475%
3,290円 3,011円 279円 8.480%
3,300円 3,020円 280円 8.484%
3,310円 3,029円 281円 8.489%
3,320円 3,038円 282円 8.493%
3,330円 3,047円 283円 8.498%
3,340円 3,056円 284円 8.502%
3,350円 3,065円 285円 8.507%
3,360円 3,074円 286円 8.511%
3,370円 3,083円 287円 8.516%
3,380円 3,092円 288円 8.520%
3,390円 3,101円 289円 8.525%
3,400円 3,110円 290円 8.529%
3,410円 3,119円 291円 8.533%
3,420円 3,128円 292円 8.538%
3,430円 3,137円 293円 8.542%
3,440円 3,146円 294円 8.546%
3,450円 3,155円 295円 8.550%
3,460円 3,164円 296円 8.554%
3,470円 3,173円 297円 8.559%
3,480円 3,182円 298円 8.563%
3,490円 3,191円 299円 8.567%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,500円 3,200円 300円 8.571%
3,510円 3,209円 301円 8.575%
3,520円 3,218円 302円 8.579%
3,530円 3,227円 303円 8.583%
3,540円 3,236円 304円 8.587%
3,550円 3,245円 305円 8.591%
3,560円 3,254円 306円 8.595%
3,570円 3,263円 307円 8.599%
3,580円 3,272円 308円 8.603%
3,590円 3,281円 309円 8.607%
3,600円 3,290円 310円 8.611%
3,610円 3,299円 311円 8.614%
3,620円 3,308円 312円 8.618%
3,630円 3,317円 313円 8.622%
3,640円 3,326円 314円 8.626%
3,650円 3,335円 315円 8.630%
3,660円 3,344円 316円 8.633%
3,670円 3,353円 317円 8.637%
3,680円 3,362円 318円 8.641%
3,690円 3,371円 319円 8.644%
3,700円 3,380円 320円 8.648%
3,710円 3,389円 321円 8.652%
3,720円 3,398円 322円 8.655%
3,730円 3,407円 323円 8.659%
3,740円 3,416円 324円 8.663%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,750円 3,425円 325円 8.666%
3,760円 3,434円 326円 8.670%
3,770円 3,443円 327円 8.673%
3,780円 3,452円 328円 8.677%
3,790円 3,461円 329円 8.680%
3,800円 3,470円 330円 8.684%
3,810円 3,479円 331円 8.687%
3,820円 3,488円 332円 8.691%
3,830円 3,497円 333円 8.694%
3,840円 3,506円 334円 8.697%
3,850円 3,515円 335円 8.701%
3,860円 3,524円 336円 8.704%
3,870円 3,533円 337円 8.708%
3,880円 3,542円 338円 8.711%
3,890円 3,551円 339円 8.714%
3,900円 3,560円 340円 8.717%
3,910円 3,569円 341円 8.721%
3,920円 3,578円 342円 8.724%
3,930円 3,587円 343円 8.727%
3,940円 3,596円 344円 8.730%
3,950円 3,605円 345円 8.734%
3,960円 3,614円 346円 8.737%
3,970円 3,623円 347円 8.740%
3,980円 3,632円 348円 8.743%
3,990円 3,641円 349円 8.746%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,000円 3,650円 350円 8.750%
4,010円 3,659円 351円 8.753%
4,020円 3,668円 352円 8.756%
4,030円 3,677円 353円 8.759%
4,040円 3,686円 354円 8.762%
4,050円 3,695円 355円 8.765%
4,060円 3,704円 356円 8.768%
4,070円 3,713円 357円 8.771%
4,080円 3,722円 358円 8.774%
4,090円 3,731円 359円 8.777%
4,100円 3,740円 360円 8.780%
4,110円 3,749円 361円 8.783%
4,120円 3,758円 362円 8.786%
4,130円 3,767円 363円 8.789%
4,140円 3,776円 364円 8.792%
4,150円 3,785円 365円 8.795%
4,160円 3,794円 366円 8.798%
4,170円 3,803円 367円 8.800%
4,180円 3,812円 368円 8.803%
4,190円 3,821円 369円 8.806%
4,200円 3,830円 370円 8.809%
4,210円 3,839円 371円 8.812%
4,220円 3,848円 372円 8.815%
4,230円 3,857円 373円 8.817%
4,240円 3,866円 374円 8.820%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,250円 3,875円 375円 8.823%
4,260円 3,884円 376円 8.826%
4,270円 3,893円 377円 8.829%
4,280円 3,902円 378円 8.831%
4,290円 3,911円 379円 8.834%
4,300円 3,920円 380円 8.837%
4,310円 3,929円 381円 8.839%
4,320円 3,938円 382円 8.842%
4,330円 3,947円 383円 8.845%
4,340円 3,956円 384円 8.847%
4,350円 3,965円 385円 8.850%
4,360円 3,974円 386円 8.853%
4,370円 3,983円 387円 8.855%
4,380円 3,992円 388円 8.858%
4,390円 4,001円 389円 8.861%
4,400円 4,010円 390円 8.863%
4,410円 4,019円 391円 8.866%
4,420円 4,028円 392円 8.868%
4,430円 4,037円 393円 8.871%
4,440円 4,046円 394円 8.873%
4,450円 4,055円 395円 8.876%
4,460円 4,064円 396円 8.878%
4,470円 4,073円 397円 8.881%
4,480円 4,082円 398円 8.883%
4,490円 4,091円 399円 8.886%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,500円 4,100円 400円 8.888%
4,510円 4,109円 401円 8.891%
4,520円 4,118円 402円 8.893%
4,530円 4,127円 403円 8.896%
4,540円 4,136円 404円 8.898%
4,550円 4,145円 405円 8.901%
4,560円 4,154円 406円 8.903%
4,570円 4,163円 407円 8.905%
4,580円 4,172円 408円 8.908%
4,590円 4,181円 409円 8.910%
4,600円 4,190円 410円 8.913%
4,610円 4,199円 411円 8.915% 市バス昼間割引(10:00〜16:00、200円)の、大人1か月定期券(4,200円)
4,620円 4,208円 412円 8.917%
4,630円 4,217円 413円 8.920%
4,640円 4,226円 414円 8.922%
4,650円 4,235円 415円 8.924%
4,660円 4,244円 416円 8.927%
4,670円 4,253円 417円 8.929%
4,680円 4,262円 418円 8.931%
4,690円 4,271円 419円 8.933%
4,700円 4,280円 420円 8.936%
4,710円 4,289円 421円 8.938%
4,720円 4,298円 422円 8.940%
4,730円 4,307円 423円 8.942%
4,740円 4,316円 424円 8.945%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,750円 4,325円 425円 8.947%
4,760円 4,334円 426円 8.949%
4,770円 4,343円 427円 8.951%
4,780円 4,352円 428円 8.953%
4,790円 4,361円 429円 8.956%
4,800円 4,370円 430円 8.958%
4,810円 4,379円 431円 8.960%
4,820円 4,388円 432円 8.962%
4,830円 4,397円 433円 8.964%
4,840円 4,406円 434円 8.966%
4,850円 4,415円 435円 8.969%
4,860円 4,424円 436円 8.971%
4,870円 4,433円 437円 8.973%
4,880円 4,442円 438円 8.975%
4,890円 4,451円 439円 8.977%
4,900円 4,460円 440円 8.979%
4,910円 4,469円 441円 8.981%
4,920円 4,478円 442円 8.983%
4,930円 4,487円 443円 8.985%
4,940円 4,496円 444円 8.987%
4,950円 4,505円 445円 8.989%
4,960円 4,514円 446円 8.991%
4,970円 4,523円 447円 8.993%
4,980円 4,532円 448円 8.995%
4,990円 4,541円 449円 8.997%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,000円 4,550円 450円 9.000%
5,010円 4,559円 451円 9.001%
5,020円 4,568円 452円 9.003%
5,030円 4,577円 453円 9.005%
5,040円 4,586円 454円 9.007%
5,050円 4,595円 455円 9.009%
5,060円 4,604円 456円 9.011%
5,070円 4,613円 457円 9.013%
5,080円 4,622円 458円 9.015%
5,090円 4,631円 459円 9.017%
5,100円 4,640円 460円 9.019%
5,110円 4,649円 461円 9.021%
5,120円 4,658円 462円 9.023%
5,130円 4,667円 463円 9.025%
5,140円 4,676円 464円 9.027%
5,150円 4,685円 465円 9.029%
5,160円 4,694円 466円 9.031%
5,170円 4,703円 467円 9.032%
5,180円 4,712円 468円 9.034%
5,190円 4,721円 469円 9.036%
5,200円 4,730円 470円 9.038%
5,210円 4,739円 471円 9.040%
5,220円 4,748円 472円 9.042%
5,230円 4,757円 473円 9.043%
5,240円 4,766円 474円 9.045%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,250円 4,775円 475円 9.047%
5,260円 4,784円 476円 9.049%
5,270円 4,793円 477円 9.051%
5,280円 4,802円 478円 9.053%
5,290円 4,811円 479円 9.054%
5,300円 4,820円 480円 9.056%
5,310円 4,829円 481円 9.058%
5,320円 4,838円 482円 9.060%
5,330円 4,847円 483円 9.061%
5,340円 4,856円 484円 9.063%
5,350円 4,865円 485円 9.065%
5,360円 4,874円 486円 9.067%
5,370円 4,883円 487円 9.068%
5,380円 4,892円 488円 9.070%
5,390円 4,901円 489円 9.072%
5,400円 4,910円 490円 9.074%
5,410円 4,919円 491円 9.075%
5,420円 4,928円 492円 9.077%
5,430円 4,937円 493円 9.079%
5,440円 4,946円 494円 9.080%
5,450円 4,955円 495円 9.082%
5,460円 4,964円 496円 9.084%
5,470円 4,973円 497円 9.085%
5,480円 4,982円 498円 9.087%
5,490円 4,991円 499円 9.089%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,500円 5,000円 500円 9.090% 回数カードの割引率(9.090%)
5,510円 5,009円 501円 9.092%
5,520円 5,018円 502円 9.094%
5,530円 5,027円 503円 9.095%
5,540円 5,036円 504円 9.097%
5,550円 5,045円 505円 9.099%
5,560円 5,054円 506円 9.100%
5,570円 5,063円 507円 9.102%
5,580円 5,072円 508円 9.103%
5,590円 5,081円 509円 9.105%
5,600円 5,090円 510円 9.107%
5,610円 5,099円 511円 9.108%
5,620円 5,108円 512円 9.110%
5,630円 5,117円 513円 9.111%
5,640円 5,126円 514円 9.113%
5,650円 5,135円 515円 9.115%
5,660円 5,144円 516円 9.116%
5,670円 5,153円 517円 9.118%
5,680円 5,162円 518円 9.119%
5,690円 5,171円 519円 9.121%
5,700円 5,180円 520円 9.122%
5,710円 5,189円 521円 9.124%
5,720円 5,198円 522円 9.125%
5,730円 5,207円 523円 9.127%
5,740円 5,216円 524円 9.128%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,750円 5,225円 525円 9.130%
5,760円 5,234円 526円 9.131%
5,770円 5,243円 527円 9.133%
5,780円 5,252円 528円 9.134%
5,790円 5,261円 529円 9.136%
5,800円 5,270円 530円 9.137%
5,810円 5,279円 531円 9.139%
5,820円 5,288円 532円 9.140%
5,830円 5,297円 533円 9.142%
5,840円 5,306円 534円 9.143%
5,850円 5,315円 535円 9.145%
5,860円 5,324円 536円 9.146%
5,870円 5,333円 537円 9.148%
5,880円 5,342円 538円 9.149%
5,890円 5,351円 539円 9.151%
5,900円 5,360円 540円 9.152%
5,910円 5,369円 541円 9.153%
5,920円 5,378円 542円 9.155%
5,930円 5,387円 543円 9.156%
5,940円 5,396円 544円 9.158%
5,950円 5,405円 545円 9.159%
5,960円 5,414円 546円 9.161%
5,970円 5,423円 547円 9.162%
5,980円 5,432円 548円 9.163%
5,990円 5,441円 549円 9.165%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,000円 5,450円 550円 9.166%
6,010円 5,459円 551円 9.168%
6,020円 5,468円 552円 9.169%
6,030円 5,477円 553円 9.170%
6,040円 5,486円 554円 9.172%
6,050円 5,495円 555円 9.173%
6,060円 5,504円 556円 9.174%
6,070円 5,513円 557円 9.176%
6,080円 5,522円 558円 9.177%
6,090円 5,531円 559円 9.178%
6,100円 5,540円 560円 9.180%
6,110円 5,549円 561円 9.181%
6,120円 5,558円 562円 9.183%
6,130円 5,567円 563円 9.184%
6,140円 5,576円 564円 9.185%
6,150円 5,585円 565円 9.186%
6,160円 5,594円 566円 9.188%
6,170円 5,603円 567円 9.189%
6,180円 5,612円 568円 9.190%
6,190円 5,621円 569円 9.192%
6,200円 5,630円 570円 9.193%
6,210円 5,639円 571円 9.194%
6,220円 5,648円 572円 9.196%
6,230円 5,657円 573円 9.197%
6,240円 5,666円 574円 9.198%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,250円 5,675円 575円 9.200%
6,260円 5,684円 576円 9.201%
6,270円 5,693円 577円 9.202%
6,280円 5,702円 578円 9.203%
6,290円 5,711円 579円 9.205%
6,300円 5,720円 580円 9.206%
6,310円 5,729円 581円 9.207%
6,320円 5,738円 582円 9.208%
6,330円 5,747円 583円 9.210%
6,340円 5,756円 584円 9.211%
6,350円 5,765円 585円 9.212%
6,360円 5,774円 586円 9.213%
6,370円 5,783円 587円 9.215%
6,380円 5,792円 588円 9.216%
6,390円 5,801円 589円 9.217%
6,400円 5,810円 590円 9.218%
6,410円 5,819円 591円 9.219%
6,420円 5,828円 592円 9.221%
6,430円 5,837円 593円 9.222%
6,440円 5,846円 594円 9.223%
6,450円 5,855円 595円 9.224%
6,460円 5,864円 596円 9.226%
6,470円 5,873円 597円 9.227%
6,480円 5,882円 598円 9.228%
6,490円 5,891円 599円 9.229%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,500円 5,900円 600円 9.230%
6,510円 5,909円 601円 9.231%
6,520円 5,918円 602円 9.233%
6,530円 5,927円 603円 9.234%
6,540円 5,936円 604円 9.235%
6,550円 5,945円 605円 9.236%
6,560円 5,954円 606円 9.237%
6,570円 5,963円 607円 9.238%
6,580円 5,972円 608円 9.240%
6,590円 5,981円 609円 9.241%
6,600円 5,990円 610円 9.242%
6,610円 5,999円 611円 9.243%
6,620円 6,008円 612円 9.244%
6,630円 6,017円 613円 9.245%
6,640円 6,026円 614円 9.246%
6,650円 6,035円 615円 9.248%
6,660円 6,044円 616円 9.249%
6,670円 6,053円 617円 9.250%
6,680円 6,062円 618円 9.251%
6,690円 6,071円 619円 9.252%
6,700円 6,080円 620円 9.253%
6,710円 6,089円 621円 9.254%
6,720円 6,098円 622円 9.255%
6,730円 6,107円 623円 9.257%
6,740円 6,116円 624円 9.258%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,750円 6,125円 625円 9.259% 1区特別回数券で5区に乗り越した場合(差額160円)の実質割引率(9.259%)
6,760円 6,134円 626円 9.260%
6,770円 6,143円 627円 9.261%
6,780円 6,152円 628円 9.262%
6,790円 6,161円 629円 9.263%
6,800円 6,170円 630円 9.264%
6,810円 6,179円 631円 9.265%
6,820円 6,188円 632円 9.266%
6,830円 6,197円 633円 9.267%
6,840円 6,206円 634円 9.269%
6,850円 6,215円 635円 9.270%
6,860円 6,224円 636円 9.271%
6,870円 6,233円 637円 9.272%
6,880円 6,242円 638円 9.273%
6,890円 6,251円 639円 9.274%
6,900円 6,260円 640円 9.275%
6,910円 6,269円 641円 9.276%
6,920円 6,278円 642円 9.277%
6,930円 6,287円 643円 9.278%
6,940円 6,296円 644円 9.279%
6,950円 6,305円 645円 9.280%
6,960円 6,314円 646円 9.281%
6,970円 6,323円 647円 9.282%
6,980円 6,332円 648円 9.283%
6,990円 6,341円 649円 9.284%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,000円 6,350円 650円 9.285%
7,010円 6,359円 651円 9.286%
7,020円 6,368円 652円 9.287%
7,030円 6,377円 653円 9.288%
7,040円 6,386円 654円 9.289%
7,050円 6,395円 655円 9.290%
7,060円 6,404円 656円 9.291%
7,070円 6,413円 657円 9.292%
7,080円 6,422円 658円 9.293%
7,090円 6,431円 659円 9.294%
7,100円 6,440円 660円 9.295%
7,110円 6,449円 661円 9.296%
7,120円 6,458円 662円 9.297%
7,130円 6,467円 663円 9.298%
7,140円 6,476円 664円 9.299%
7,150円 6,485円 665円 9.300%
7,160円 6,494円 666円 9.301%
7,170円 6,503円 667円 9.302%
7,180円 6,512円 668円 9.303%
7,190円 6,521円 669円 9.304%
7,200円 6,530円 670円 9.305%
7,210円 6,539円 671円 9.306%
7,220円 6,548円 672円 9.307%
7,230円 6,557円 673円 9.308%
7,240円 6,566円 674円 9.309%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,250円 6,575円 675円 9.310%
7,260円 6,584円 676円 9.311%
7,270円 6,593円 677円 9.312%
7,280円 6,602円 678円 9.313%
7,290円 6,611円 679円 9.314%
7,300円 6,620円 680円 9.315%
7,310円 6,629円 681円 9.316%
