PiTaPa試算表(大阪地下鉄・大阪シティバス編:その10)

U.R.L. 2019年3月31日日曜日公開

 PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、いまざとライナー運行開始に伴うもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2019年4月1日から2019年9月30日まで有効でした(2019年3月31日以前はこちらを、2019年10月1日以降はこちらを、それぞれご覧ください)

 なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。


PiTaPaとは?

 タッチするだけで自動改札機・バス料金収納機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「OSAKA PiTaPa」などがあります。

 現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のICカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。他の交通系ICカードエリアでのPiTaPaカードの利用や、PiTaPaエリアでの他の交通系ICカードの利用は、チャージが必要となるプリペイドとなります。前払い(プリペイド)専用のICカードとしてICOCAが各駅の券売機等で発売されています。

 交通乗車機能としてはその他に、ICOCAカードを使用した「IC定期券」・交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。

 PiTaPaカード使用時には、地下鉄・ニュートラム・バスの利用に対して、割引サービスとして「利用額割引 フリースタイル」「利用額割引 マイスタイル」「利用額割引 プレミアム」が設定されています。


利用額割引 フリースタイル・マイスタイル・プレミアムの試算

 PiTaPa使用時に適用される「利用額割引 フリースタイル」「利用額割引 マイスタイル」「利用額割引 プレミアム」の試算です。

利用額割引 フリースタイル

 大阪地下鉄・大阪シティバスでは、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引 フリースタイル」が適用されます。

 なお、地下鉄と他社線との乗継割引、地下鉄・ニュートラムとバスの連絡割引、大阪地下鉄・ニュートラムといまざとライナーの連絡割引、バス同士の乗継割引などは、PiTaPaカード使用時でも適用されます。それらを含め、1か月分集計したものが「利用額」となり、それに利用額割引が適用されたものが、実際の「支払額」となります。

各月の利用額のうち 割引率
10,000円以下の部分 10%
10,000円を超えて
11,000円以下の部分
30%
11,000円を超えて
12,000円以下の部分
35%
12,000円を超えて
14,000円以下の部分
15%
14,000円を超えた部分 25%

 たとえば、利用額が10,120円(地下鉄230円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち

となり、それらを合計した9,084円が支払額となります。

 ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。


利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
12,490 円 10,766 円 1,724 円 13.8030 %
  • 地下鉄 中エリア3区相当(280円区間) 利用額割引プレミアムの上限額(大人 10,760円)
A B C D E

試算結果一覧表

 定期券や回数カードなどとの比較利用額割引 マイスタイルについて利用額割引 プレミアムについては、それぞれリンク先をご覧ください。

利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
180 円 162 円 18 円 10 %
  • 回数カード(発売額 3,000円)の割引率(9.0909%)
190 円 171 円 19 円
200 円 180 円 20 円
210 円 189 円 21 円
220 円 198 円 22 円
230 円 207 円 23 円
240 円 216 円 24 円
250 円 225 円 25 円
260 円 234 円 26 円
270 円 243 円 27 円
280 円 252 円 28 円
290 円 261 円 29 円
300 円 270 円 30 円
310 円 279 円 31 円
320 円 288 円 32 円
330 円 297 円 33 円
340 円 306 円 34 円
350 円 315 円 35 円
360 円 324 円 36 円
370 円 333 円 37 円
380 円 342 円 38 円
390 円 351 円 39 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
400 円 360 円 40 円 10 %
410 円 369 円 41 円
420 円 378 円 42 円
430 円 387 円 43 円
440 円 396 円 44 円
450 円 405 円 45 円
460 円 414 円 46 円
470 円 423 円 47 円
480 円 432 円 48 円
490 円 441 円 49 円
500 円 450 円 50 円
510 円 459 円 51 円
520 円 468 円 52 円
530 円 477 円 53 円
540 円 486 円 54 円
550 円 495 円 55 円
560 円 504 円 56 円
570 円 513 円 57 円
580 円 522 円 58 円
590 円 531 円 59 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
600 円 540 円 60 円 10 %
610 円 549 円 61 円
620 円 558 円 62 円
630 円 567 円 63 円
640 円 576 円 64 円
650 円 585 円 65 円
660 円 594 円 66 円
670 円 603 円 67 円
680 円 612 円 68 円
690 円 621 円 69 円
700 円 630 円 70 円
710 円 639 円 71 円
720 円 648 円 72 円
730 円 657 円 73 円
740 円 666 円 74 円
750 円 675 円 75 円
760 円 684 円 76 円
770 円 693 円 77 円
780 円 702 円 78 円
790 円 711 円 79 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
800 円 720 円 80 円 10 %
810 円 729 円 81 円
820 円 738 円 82 円
830 円 747 円 83 円
840 円 756 円 84 円
850 円 765 円 85 円
860 円 774 円 86 円
870 円 783 円 87 円
880 円 792 円 88 円
890 円 801 円 89 円
900 円 810 円 90 円
910 円 819 円 91 円
920 円 828 円 92 円
930 円 837 円 93 円
940 円 846 円 94 円
950 円 855 円 95 円
960 円 864 円 96 円
970 円 873 円 97 円
980 円 882 円 98 円
990 円 891 円 99 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,000 円 900 円 100 円 10 %
1,010 円 909 円 101 円
1,020 円 918 円 102 円
1,030 円 927 円 103 円
1,040 円 936 円 104 円
1,050 円 945 円 105 円
1,060 円 954 円 106 円
1,070 円 963 円 107 円
1,080 円 972 円 108 円
1,090 円 981 円 109 円
1,100 円 990 円 110 円
1,110 円 999 円 111 円
1,120 円 1,008 円 112 円
1,130 円 1,017 円 113 円
1,140 円 1,026 円 114 円
1,150 円 1,035 円 115 円
1,160 円 1,044 円 116 円
1,170 円 1,053 円 117 円
1,180 円 1,062 円 118 円
1,190 円 1,071 円 119 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,200 円 1,080 円 120 円 10 %
1,210 円 1,089 円 121 円
1,220 円 1,098 円 122 円
1,230 円 1,107 円 123 円
1,240 円 1,116 円 124 円
1,250 円 1,125 円 125 円
1,260 円 1,134 円 126 円
1,270 円 1,143 円 127 円
1,280 円 1,152 円 128 円
1,290 円 1,161 円 129 円
1,300 円 1,170 円 130 円
1,310 円 1,179 円 131 円
1,320 円 1,188 円 132 円
1,330 円 1,197 円 133 円
1,340 円 1,206 円 134 円
1,350 円 1,215 円 135 円
1,360 円 1,224 円 136 円
1,370 円 1,233 円 137 円
1,380 円 1,242 円 138 円
1,390 円 1,251 円 139 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,400 円 1,260 円 140 円 10 %
1,410 円 1,269 円 141 円
1,420 円 1,278 円 142 円
1,430 円 1,287 円 143 円
1,440 円 1,296 円 144 円
1,450 円 1,305 円 145 円
1,460 円 1,314 円 146 円
1,470 円 1,323 円 147 円
1,480 円 1,332 円 148 円
1,490 円 1,341 円 149 円
1,500 円 1,350 円 150 円
1,510 円 1,359 円 151 円
1,520 円 1,368 円 152 円
1,530 円 1,377 円 153 円
1,540 円 1,386 円 154 円
1,550 円 1,395 円 155 円
1,560 円 1,404 円 156 円
1,570 円 1,413 円 157 円
1,580 円 1,422 円 158 円
1,590 円 1,431 円 159 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,600 円 1,440 円 160 円 10 %
1,610 円 1,449 円 161 円
1,620 円 1,458 円 162 円
1,630 円 1,467 円 163 円
1,640 円 1,476 円 164 円
1,650 円 1,485 円 165 円
1,660 円 1,494 円 166 円
1,670 円 1,503 円 167 円
1,680 円 1,512 円 168 円
1,690 円 1,521 円 169 円
1,700 円 1,530 円 170 円
1,710 円 1,539 円 171 円
1,720 円 1,548 円 172 円
1,730 円 1,557 円 173 円
1,740 円 1,566 円 174 円
1,750 円 1,575 円 175 円
1,760 円 1,584 円 176 円
1,770 円 1,593 円 177 円
1,780 円 1,602 円 178 円
1,790 円 1,611 円 179 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,800 円 1,620 円 180 円 10 %
1,810 円 1,629 円 181 円
1,820 円 1,638 円 182 円
1,830 円 1,647 円 183 円
1,840 円 1,656 円 184 円
1,850 円 1,665 円 185 円
1,860 円 1,674 円 186 円
1,870 円 1,683 円 187 円
1,880 円 1,692 円 188 円
1,890 円 1,701 円 189 円
1,900 円 1,710 円 190 円
1,910 円 1,719 円 191 円
1,920 円 1,728 円 192 円
1,930 円 1,737 円 193 円
1,940 円 1,746 円 194 円
1,950 円 1,755 円 195 円
1,960 円 1,764 円 196 円
1,970 円 1,773 円 197 円
1,980 円 1,782 円 198 円
1,990 円 1,791 円 199 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,000 円 1,800 円 200 円 10 %
2,010 円 1,809 円 201 円
2,020 円 1,818 円 202 円
2,030 円 1,827 円 203 円
2,040 円 1,836 円 204 円
2,050 円 1,845 円 205 円
2,060 円 1,854 円 206 円
2,070 円 1,863 円 207 円
2,080 円 1,872 円 208 円
2,090 円 1,881 円 209 円
2,100 円 1,890 円 210 円
2,110 円 1,899 円 211 円
2,120 円 1,908 円 212 円
2,130 円 1,917 円 213 円
2,140 円 1,926 円 214 円
2,150 円 1,935 円 215 円
2,160 円 1,944 円 216 円
2,170 円 1,953 円 217 円
2,180 円 1,962 円 218 円
2,190 円 1,971 円 219 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,200 円 1,980 円 220 円 10 %
2,210 円 1,989 円 221 円
2,220 円 1,998 円 222 円
2,230 円 2,007 円 223 円
2,240 円 2,016 円 224 円
2,250 円 2,025 円 225 円
2,260 円 2,034 円 226 円
2,270 円 2,043 円 227 円
2,280 円 2,052 円 228 円
2,290 円 2,061 円 229 円
2,300 円 2,070 円 230 円
2,310 円 2,079 円 231 円
2,320 円 2,088 円 232 円
2,330 円 2,097 円 233 円
2,340 円 2,106 円 234 円
2,350 円 2,115 円 235 円
2,360 円 2,124 円 236 円
2,370 円 2,133 円 237 円
2,380 円 2,142 円 238 円
2,390 円 2,151 円 239 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,400 円 2,160 円 240 円 10 %
2,410 円 2,169 円 241 円
2,420 円 2,178 円 242 円
2,430 円 2,187 円 243 円
2,440 円 2,196 円 244 円
2,450 円 2,205 円 245 円
2,460 円 2,214 円 246 円
2,470 円 2,223 円 247 円
2,480 円 2,232 円 248 円
2,490 円 2,241 円 249 円
2,500 円 2,250 円 250 円
2,510 円 2,259 円 251 円
2,520 円 2,268 円 252 円
2,530 円 2,277 円 253 円
2,540 円 2,286 円 254 円
2,550 円 2,295 円 255 円
2,560 円 2,304 円 256 円
2,570 円 2,313 円 257 円
2,580 円 2,322 円 258 円
2,590 円 2,331 円 259 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,600 円 2,340 円 260 円 10 %
2,610 円 2,349 円 261 円
2,620 円 2,358 円 262 円
2,630 円 2,367 円 263 円
2,640 円 2,376 円 264 円
2,650 円 2,385 円 265 円
2,660 円 2,394 円 266 円
2,670 円 2,403 円 267 円
2,680 円 2,412 円 268 円
2,690 円 2,421 円 269 円
2,700 円 2,430 円 270 円
2,710 円 2,439 円 271 円
2,720 円 2,448 円 272 円
2,730 円 2,457 円 273 円
2,740 円 2,466 円 274 円
2,750 円 2,475 円 275 円
2,760 円 2,484 円 276 円
2,770 円 2,493 円 277 円
2,780 円 2,502 円 278 円
2,790 円 2,511 円 279 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,800 円 2,520 円 280 円 10 %
2,810 円 2,529 円 281 円
2,820 円 2,538 円 282 円
2,830 円 2,547 円 283 円
2,840 円 2,556 円 284 円
2,850 円 2,565 円 285 円
2,860 円 2,574 円 286 円
2,870 円 2,583 円 287 円
2,880 円 2,592 円 288 円
2,890 円 2,601 円 289 円
2,900 円 2,610 円 290 円
2,910 円 2,619 円 291 円
2,920 円 2,628 円 292 円
2,930 円 2,637 円 293 円
2,940 円 2,646 円 294 円
2,950 円 2,655 円 295 円
2,960 円 2,664 円 296 円
2,970 円 2,673 円 297 円
2,980 円 2,682 円 298 円
2,990 円 2,691 円 299 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,000 円 2,700 円 300 円 10 %
3,010 円 2,709 円 301 円
3,020 円 2,718 円 302 円
3,030 円 2,727 円 303 円
3,040 円 2,736 円 304 円
3,050 円 2,745 円 305 円
3,060 円 2,754 円 306 円
3,070 円 2,763 円 307 円
3,080 円 2,772 円 308 円
3,090 円 2,781 円 309 円
3,100 円 2,790 円 310 円
3,110 円 2,799 円 311 円
3,120 円 2,808 円 312 円
3,130 円 2,817 円 313 円
3,140 円 2,826 円 314 円
3,150 円 2,835 円 315 円
3,160 円 2,844 円 316 円
3,170 円 2,853 円 317 円
3,180 円 2,862 円 318 円
3,190 円 2,871 円 319 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,200 円 2,880 円 320 円 10 %
3,210 円 2,889 円 321 円
3,220 円 2,898 円 322 円
3,230 円 2,907 円 323 円
3,240 円 2,916 円 324 円
3,250 円 2,925 円 325 円
3,260 円 2,934 円 326 円
3,270 円 2,943 円 327 円
3,280 円 2,952 円 328 円
3,290 円 2,961 円 329 円
3,300 円 2,970 円 330 円
3,310 円 2,979 円 331 円
3,320 円 2,988 円 332 円
3,330 円 2,997 円 333 円
3,340 円 3,006 円 334 円
3,350 円 3,015 円 335 円
3,360 円 3,024 円 336 円
3,370 円 3,033 円 337 円
3,380 円 3,042 円 338 円
3,390 円 3,051 円 339 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,400 円 3,060 円 340 円 10 %
3,410 円 3,069 円 341 円
3,420 円 3,078 円 342 円
3,430 円 3,087 円 343 円
3,440 円 3,096 円 344 円
3,450 円 3,105 円 345 円
3,460 円 3,114 円 346 円
3,470 円 3,123 円 347 円
3,480 円 3,132 円 348 円
3,490 円 3,141 円 349 円
3,500 円 3,150 円 350 円
3,510 円 3,159 円 351 円
3,520 円 3,168 円 352 円
3,530 円 3,177 円 353 円
3,540 円 3,186 円 354 円
3,550 円 3,195 円 355 円
3,560 円 3,204 円 356 円
3,570 円 3,213 円 357 円
3,580 円 3,222 円 358 円
3,590 円 3,231 円 359 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,600 円 3,240 円 360 円 10 %
3,610 円 3,249 円 361 円
3,620 円 3,258 円 362 円
3,630 円 3,267 円 363 円
3,640 円 3,276 円 364 円
3,650 円 3,285 円 365 円
3,660 円 3,294 円 366 円
3,670 円 3,303 円 367 円
3,680 円 3,312 円 368 円
3,690 円 3,321 円 369 円
3,700 円 3,330 円 370 円
3,710 円 3,339 円 371 円
3,720 円 3,348 円 372 円
3,730 円 3,357 円 373 円
3,740 円 3,366 円 374 円
3,750 円 3,375 円 375 円
3,760 円 3,384 円 376 円
3,770 円 3,393 円 377 円
3,780 円 3,402 円 378 円
3,790 円 3,411 円 379 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,800 円 3,420 円 380 円 10 %
3,810 円 3,429 円 381 円
3,820 円 3,438 円 382 円
3,830 円 3,447 円 383 円
3,840 円 3,456 円 384 円
3,850 円 3,465 円 385 円
3,860 円 3,474 円 386 円
3,870 円 3,483 円 387 円
3,880 円 3,492 円 388 円
3,890 円 3,501 円 389 円
3,900 円 3,510 円 390 円
3,910 円 3,519 円 391 円
3,920 円 3,528 円 392 円
3,930 円 3,537 円 393 円
3,940 円 3,546 円 394 円
3,950 円 3,555 円 395 円
3,960 円 3,564 円 396 円
3,970 円 3,573 円 397 円
3,980 円 3,582 円 398 円
3,990 円 3,591 円 399 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,000 円 3,600 円 400 円 10 %
4,010 円 3,609 円 401 円
4,020 円 3,618 円 402 円
4,030 円 3,627 円 403 円
4,040 円 3,636 円 404 円
4,050 円 3,645 円 405 円
4,060 円 3,654 円 406 円
4,070 円 3,663 円 407 円
4,080 円 3,672 円 408 円
4,090 円 3,681 円 409 円
4,100 円 3,690 円 410 円
4,110 円 3,699 円 411 円
4,120 円 3,708 円 412 円
4,130 円 3,717 円 413 円
4,140 円 3,726 円 414 円
4,150 円 3,735 円 415 円
4,160 円 3,744 円 416 円
4,170 円 3,753 円 417 円
4,180 円 3,762 円 418 円
4,190 円 3,771 円 419 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,200 円 3,780 円 420 円 10 %
4,210 円 3,789 円 421 円
4,220 円 3,798 円 422 円
4,230 円 3,807 円 423 円
4,240 円 3,816 円 424 円
4,250 円 3,825 円 425 円
4,260 円 3,834 円 426 円
4,270 円 3,843 円 427 円
4,280 円 3,852 円 428 円
4,290 円 3,861 円 429 円
4,300 円 3,870 円 430 円
4,310 円 3,879 円 431 円
4,320 円 3,888 円 432 円
4,330 円 3,897 円 433 円
4,340 円 3,906 円 434 円
4,350 円 3,915 円 435 円
4,360 円 3,924 円 436 円
4,370 円 3,933 円 437 円
4,380 円 3,942 円 438 円
4,390 円 3,951 円 439 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,400 円 3,960 円 440 円 10 %
4,410 円 3,969 円 441 円
4,420 円 3,978 円 442 円
4,430 円 3,987 円 443 円
4,440 円 3,996 円 444 円
4,450 円 4,005 円 445 円
4,460 円 4,014 円 446 円
4,470 円 4,023 円 447 円
4,480 円 4,032 円 448 円
4,490 円 4,041 円 449 円
4,500 円 4,050 円 450 円
4,510 円 4,059 円 451 円
4,520 円 4,068 円 452 円
4,530 円 4,077 円 453 円
4,540 円 4,086 円 454 円
4,550 円 4,095 円 455 円
4,560 円 4,104 円 456 円
4,570 円 4,113 円 457 円
4,580 円 4,122 円 458 円
4,590 円 4,131 円 459 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,600 円 4,140 円 460 円 10 %
4,610 円 4,149 円 461 円
4,620 円 4,158 円 462 円
4,630 円 4,167 円 463 円
4,640 円 4,176 円 464 円
4,650 円 4,185 円 465 円
4,660 円 4,194 円 466 円
4,670 円 4,203 円 467 円
  • バス昼間割引(210円区間) 通勤1か月定期券(大人 4,200円)
4,680 円 4,212 円 468 円
4,690 円 4,221 円 469 円
4,700 円 4,230 円 470 円
4,710 円 4,239 円 471 円
4,720 円 4,248 円 472 円
4,730 円 4,257 円 473 円
4,740 円 4,266 円 474 円
4,750 円 4,275 円 475 円
4,760 円 4,284 円 476 円
4,770 円 4,293 円 477 円
4,780 円 4,302 円 478 円
4,790 円 4,311 円 479 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,800 円 4,320 円 480 円 10 %
4,810 円 4,329 円 481 円
4,820 円 4,338 円 482 円
4,830 円 4,347 円 483 円
4,840 円 4,356 円 484 円
4,850 円 4,365 円 485 円
4,860 円 4,374 円 486 円
4,870 円 4,383 円 487 円
4,880 円 4,392 円 488 円
4,890 円 4,401 円 489 円
4,900 円 4,410 円 490 円
4,910 円 4,419 円 491 円
4,920 円 4,428 円 492 円
4,930 円 4,437 円 493 円
4,940 円 4,446 円 494 円
4,950 円 4,455 円 495 円
4,960 円 4,464 円 496 円
4,970 円 4,473 円 497 円
4,980 円 4,482 円 498 円
4,990 円 4,491 円 499 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,000 円 4,500 円 500 円 10 %
5,010 円 4,509 円 501 円
5,020 円 4,518 円 502 円
5,030 円 4,527 円 503 円
5,040 円 4,536 円 504 円
5,050 円 4,545 円 505 円
5,060 円 4,554 円 506 円
5,070 円 4,563 円 507 円
5,080 円 4,572 円 508 円
5,090 円 4,581 円 509 円
5,100 円 4,590 円 510 円
5,110 円 4,599 円 511 円
5,120 円 4,608 円 512 円
5,130 円 4,617 円 513 円
5,140 円 4,626 円 514 円
5,150 円 4,635 円 515 円
5,160 円 4,644 円 516 円
5,170 円 4,653 円 517 円
5,180 円 4,662 円 518 円
5,190 円 4,671 円 519 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,200 円 4,680 円 520 円 10 %
5,210 円 4,689 円 521 円
5,220 円 4,698 円 522 円
5,230 円 4,707 円 523 円
5,240 円 4,716 円 524 円
5,250 円 4,725 円 525 円
5,260 円 4,734 円 526 円
5,270 円 4,743 円 527 円
5,280 円 4,752 円 528 円
5,290 円 4,761 円 529 円
5,300 円 4,770 円 530 円
5,310 円 4,779 円 531 円
5,320 円 4,788 円 532 円
5,330 円 4,797 円 533 円
5,340 円 4,806 円 534 円
5,350 円 4,815 円 535 円
5,360 円 4,824 円 536 円
5,370 円 4,833 円 537 円
5,380 円 4,842 円 538 円
5,390 円 4,851 円 539 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,400 円 4,860 円 540 円 10 %
5,410 円 4,869 円 541 円
5,420 円 4,878 円 542 円
5,430 円 4,887 円 543 円
5,440 円 4,896 円 544 円
5,450 円 4,905 円 545 円
5,460 円 4,914 円 546 円
5,470 円 4,923 円 547 円
5,480 円 4,932 円 548 円
5,490 円 4,941 円 549 円
5,500 円 4,950 円 550 円
5,510 円 4,959 円 551 円
5,520 円 4,968 円 552 円
5,530 円 4,977 円 553 円
5,540 円 4,986 円 554 円
5,550 円 4,995 円 555 円
5,560 円 5,004 円 556 円
5,570 円 5,013 円 557 円
5,580 円 5,022 円 558 円
5,590 円 5,031 円 559 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,600 円 5,040 円 560 円 10 %
5,610 円 5,049 円 561 円
5,620 円 5,058 円 562 円
5,630 円 5,067 円 563 円
5,640 円 5,076 円 564 円
5,650 円 5,085 円 565 円
5,660 円 5,094 円 566 円
5,670 円 5,103 円 567 円
5,680 円 5,112 円 568 円
5,690 円 5,121 円 569 円
5,700 円 5,130 円 570 円
5,710 円 5,139 円 571 円
5,720 円 5,148 円 572 円
5,730 円 5,157 円 573 円
5,740 円 5,166 円 574 円
5,750 円 5,175 円 575 円
5,760 円 5,184 円 576 円
5,770 円 5,193 円 577 円
5,780 円 5,202 円 578 円
5,790 円 5,211 円 579 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,800 円 5,220 円 580 円 10 %
5,810 円 5,229 円 581 円
5,820 円 5,238 円 582 円
5,830 円 5,247 円 583 円
5,840 円 5,256 円 584 円
5,850 円 5,265 円 585 円
5,860 円 5,274 円 586 円
5,870 円 5,283 円 587 円
5,880 円 5,292 円 588 円
5,890 円 5,301 円 589 円
5,900 円 5,310 円 590 円
5,910 円 5,319 円 591 円
5,920 円 5,328 円 592 円
5,930 円 5,337 円 593 円
5,940 円 5,346 円 594 円
5,950 円 5,355 円 595 円
5,960 円 5,364 円 596 円
5,970 円 5,373 円 597 円
5,980 円 5,382 円 598 円
5,990 円 5,391 円 599 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,000 円 5,400 円 600 円 10 %
6,010 円 5,409 円 601 円
6,020 円 5,418 円 602 円
6,030 円 5,427 円 603 円
6,040 円 5,436 円 604 円
6,050 円 5,445 円 605 円
6,060 円 5,454 円 606 円
6,070 円 5,463 円 607 円
6,080 円 5,472 円 608 円
6,090 円 5,481 円 609 円
6,100 円 5,490 円 610 円
6,110 円 5,499 円 611 円
6,120 円 5,508 円 612 円
6,130 円 5,517 円 613 円
6,140 円 5,526 円 614 円
6,150 円 5,535 円 615 円
6,160 円 5,544 円 616 円
6,170 円 5,553 円 617 円
6,180 円 5,562 円 618 円
6,190 円 5,571 円 619 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,200 円 5,580 円 620 円 10 %
6,210 円 5,589 円 621 円
6,220 円 5,598 円 622 円
6,230 円 5,607 円 623 円
6,240 円 5,616 円 624 円
6,250 円 5,625 円 625 円
6,260 円 5,634 円 626 円
6,270 円 5,643 円 627 円
6,280 円 5,652 円 628 円
6,290 円 5,661 円 629 円
6,300 円 5,670 円 630 円
6,310 円 5,679 円 631 円
6,320 円 5,688 円 632 円
6,330 円 5,697 円 633 円
6,340 円 5,706 円 634 円
6,350 円 5,715 円 635 円
6,360 円 5,724 円 636 円
6,370 円 5,733 円 637 円
6,380 円 5,742 円 638 円
6,390 円 5,751 円 639 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,400 円 5,760 円 640 円 10 %
6,410 円 5,769 円 641 円
6,420 円 5,778 円 642 円
6,430 円 5,787 円 643 円
6,440 円 5,796 円 644 円
6,450 円 5,805 円 645 円
6,460 円 5,814 円 646 円
6,470 円 5,823 円 647 円
6,480 円 5,832 円 648 円
6,490 円 5,841 円 649 円
6,500 円 5,850 円 650 円
6,510 円 5,859 円 651 円
6,520 円 5,868 円 652 円
6,530 円 5,877 円 653 円
6,540 円 5,886 円 654 円
6,550 円 5,895 円 655 円
6,560 円 5,904 円 656 円
6,570 円 5,913 円 657 円
6,580 円 5,922 円 658 円
6,590 円 5,931 円 659 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,600 円 5,940 円 660 円 10 %
6,610 円 5,949 円 661 円
6,620 円 5,958 円 662 円
6,630 円 5,967 円 663 円
6,640 円 5,976 円 664 円
6,650 円 5,985 円 665 円
6,660 円 5,994 円 666 円
6,670 円 6,003 円 667 円
6,680 円 6,012 円 668 円
6,690 円 6,021 円 669 円
6,700 円 6,030 円 670 円
6,710 円 6,039 円 671 円
6,720 円 6,048 円 672 円
6,730 円 6,057 円 673 円
6,740 円 6,066 円 674 円
6,750 円 6,075 円 675 円
6,760 円 6,084 円 676 円
6,770 円 6,093 円 677 円
6,780 円 6,102 円 678 円
6,790 円 6,111 円 679 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,800 円 6,120 円 680 円 10 %
6,810 円 6,129 円 681 円
6,820 円 6,138 円 682 円
6,830 円 6,147 円 683 円
6,840 円 6,156 円 684 円
6,850 円 6,165 円 685 円
6,860 円 6,174 円 686 円
6,870 円 6,183 円 687 円
6,880 円 6,192 円 688 円
6,890 円 6,201 円 689 円
6,900 円 6,210 円 690 円
6,910 円 6,219 円 691 円
6,920 円 6,228 円 692 円
6,930 円 6,237 円 693 円
6,940 円 6,246 円 694 円
6,950 円 6,255 円 695 円
6,960 円 6,264 円 696 円
6,970 円 6,273 円 697 円
6,980 円 6,282 円 698 円
6,990 円 6,291 円 699 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,000 円 6,300 円 700 円 10 %
7,010 円 6,309 円 701 円
7,020 円 6,318 円 702 円
7,030 円 6,327 円 703 円
7,040 円 6,336 円 704 円
7,050 円 6,345 円 705 円
7,060 円 6,354 円 706 円
7,070 円 6,363 円 707 円
7,080 円 6,372 円 708 円
7,090 円 6,381 円 709 円
7,100 円 6,390 円 710 円
7,110 円 6,399 円 711 円
7,120 円 6,408 円 712 円
7,130 円 6,417 円 713 円
7,140 円 6,426 円 714 円
7,150 円 6,435 円 715 円
7,160 円 6,444 円 716 円
7,170 円 6,453 円 717 円
7,180 円 6,462 円 718 円
7,190 円 6,471 円 719 円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,200 円 6,480 円 720 円 10 %
7,210 円 6,489 円 721 円
7,220 円 6,498 円 722 円
7,230 円 6,507 円 723 円
7,240 円 6,516 円 724 円
7,250 円 6,525 円 725 円
7,260 円 6,534 円 726 円
7,270 円 6,543 円 727 円
7,280 円 6,552 円 728 円
7,290 円 6,561 円 729 円
7,300 円 6,570 円 730 円
7,310 円 6,579 円 731 円
7,320 円 6,588 円 732 円
7,330 円 6,597 円 733 円
7,340 円 6,606 円 734 円
7,350 円 6,615 円 735 円
7,360 円 6,624 円 736 円
