U.R.L. 2006年10月1日日曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は2006年9月5日に発表されたもので、2006年10月1日から2014年3月31日まで有効です(2014年4月1日以降はこちらをご覧ください)。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけで路面電車や路線バスの運賃収納機を通過できる、ICカードです。
現在のところ、PiTaPaにあるのは、後払いタイプ(ポストペイ)のカードのみです。SuicaやICOCAのような前払いタイプ(プリペイド)のカードはありません。「PiTaPaショッピング加盟店」でのショッピング、ICOCAとのSF機能に限った相互利用、それに対応するオートチャージ機能のサービスなどが実施されています。
ポストペイタイプのPiTaPaカード使用時には、岡山エリアの路面電車(岡山電気軌道)・路線バス(両備バス・岡電バス・下電バス)の利用の総額に対して、割引サービスとして「利用額精算割引」が設定されています。
PiTaPa使用時に適用される「利用額精算割引」の試算です。岡山エリアでは、各月一日〜末日までの岡山エリア内での全利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額精算割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。
なお、路線バスを30分以内に乗り継いだ場合に適用される乗り継ぎ割引は、PiTaPaカード使用時でも適用されます。それらを含め、一ヵ月分集計したものが「利用額」となり、それに利用額精算割引が適用されたものが、実際の「支払額」となります。
各月の利用額 | 割引率 |
---|---|
1,000円以下 | 割引なし |
1,000円以上 | 1,000円以下の部分は、割引なし 1,000円を超える部分は、9.09%割引 |
たとえば、利用額が6,160円(路面電車140円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち1,000円以下の部分は割引なしの1,000円と、1,000円を超える部分の5,160円を9.09%割引きした4,690.956円を合計した、5,690円(端数切り捨て)が支払額となります。
ここでは、一ヶ月間の利用額によって、利用額精算割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
4,050円 | 3,772円 | 278円 | 6.8641% | 路面電車(100円区間)の通勤6か月定期券(22,680円) |
A | B | C | D | E |
定期券と支払額・実質割引率の比較をまとめたものは、こちらをご覧ください。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
1,000円以下 | 利用額と同じ | 0円 | 0% | |
1,010円 | 1,009円 | 1円 | 0.0990% | |
1,020円 | 1,018円 | 2円 | 0.1960% | |
1,030円 | 1,027円 | 3円 | 0.2912% | |
1,040円 | 1,036円 | 4円 | 0.3846% | |
1,050円 | 1,045円 | 5円 | 0.4761% | |
1,060円 | 1,054円 | 6円 | 0.5660% | |
1,070円 | 1,063円 | 7円 | 0.6542% | |
1,080円 | 1,072円 | 8円 | 0.7407% | |
1,090円 | 1,081円 | 9円 | 0.8256% | |
1,100円 | 1,090円 | 10円 | 0.9090% | |
1,110円 | 1,100円 | 10円 | 0.9009% | |
1,120円 | 1,109円 | 11円 | 0.9821% | |
1,130円 | 1,118円 | 12円 | 1.0619% | |
1,140円 | 1,127円 | 13円 | 1.1403% | |
1,150円 | 1,136円 | 14円 | 1.2173% | |
1,160円 | 1,145円 | 15円 | 1.2931% | |
1,170円 | 1,154円 | 16円 | 1.3675% | |
1,180円 | 1,163円 | 17円 | 1.4406% | |
1,190円 | 1,172円 | 18円 | 1.5126% | |
1,200円 | 1,181円 | 19円 | 1.5833% | |
1,210円 | 1,190円 | 20円 | 1.6528% | |
1,220円 | 1,200円 | 20円 | 1.6393% | |
1,230円 | 1,209円 | 21円 | 1.7073% | |
1,240円 | 1,218円 | 22円 | 1.7741% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,250円 | 1,227円 | 23円 | 1.8400% | |
1,260円 | 1,236円 | 24円 | 1.9047% | |
1,270円 | 1,245円 | 25円 | 1.9685% | |
1,280円 | 1,254円 | 26円 | 2.0312% | |
1,290円 | 1,263円 | 27円 | 2.0930% | |
1,300円 | 1,272円 | 28円 | 2.1538% | |
1,310円 | 1,281円 | 29円 | 2.2137% | |
1,320円 | 1,290円 | 30円 | 2.2727% | |
1,330円 | 1,300円 | 30円 | 2.2556% | |
1,340円 | 1,309円 | 31円 | 2.3134% | |
1,350円 | 1,318円 | 32円 | 2.3703% | |
1,360円 | 1,327円 | 33円 | 2.4264% | |
1,370円 | 1,336円 | 34円 | 2.4817% | |
1,380円 | 1,345円 | 35円 | 2.5362% | |
1,390円 | 1,354円 | 36円 | 2.5899% | |
1,400円 | 1,363円 | 37円 | 2.6428% | |
1,410円 | 1,372円 | 38円 | 2.6950% | |
1,420円 | 1,381円 | 39円 | 2.7464% | |
1,430円 | 1,390円 | 40円 | 2.7972% | |
1,440円 | 1,400円 | 40円 | 2.7777% | |
1,450円 | 1,409円 | 41円 | 2.8275% | |
1,460円 | 1,418円 | 42円 | 2.8767% | |
1,470円 | 1,427円 | 43円 | 2.9251% | |
1,480円 | 1,436円 | 44円 | 2.9729% | |
1,490円 | 1,445円 | 45円 | 3.0201% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,500円 | 1,454円 | 46円 | 3.0666% | |
1,510円 | 1,463円 | 47円 | 3.1125% | |
1,520円 | 1,472円 | 48円 | 3.1578% | |
1,530円 | 1,481円 | 49円 | 3.2026% | |
1,540円 | 1,490円 | 50円 | 3.2467% | |
1,550円 | 1,500円 | 50円 | 3.2258% | |
1,560円 | 1,509円 | 51円 | 3.2692% | |
1,570円 | 1,518円 | 52円 | 3.3121% | |
1,580円 | 1,527円 | 53円 | 3.3544% | |
1,590円 | 1,536円 | 54円 | 3.3962% | |
1,600円 | 1,545円 | 55円 | 3.4375% | |
1,610円 | 1,554円 | 56円 | 3.4782% | |
1,620円 | 1,563円 | 57円 | 3.5185% | |
1,630円 | 1,572円 | 58円 | 3.5582% | |
1,640円 | 1,581円 | 59円 | 3.5975% | |
1,650円 | 1,590円 | 60円 | 3.6363% | |
1,660円 | 1,600円 | 60円 | 3.6144% | |
1,670円 | 1,609円 | 61円 | 3.6526% | |
1,680円 | 1,618円 | 62円 | 3.6904% | |
1,690円 | 1,627円 | 63円 | 3.7278% | |
1,700円 | 1,636円 | 64円 | 3.7647% | |
1,710円 | 1,645円 | 65円 | 3.8011% | |
1,720円 | 1,654円 | 66円 | 3.8372% | |
1,730円 | 1,663円 | 67円 | 3.8728% | |
1,740円 | 1,672円 | 68円 | 3.9080% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,750円 | 1,681円 | 69円 | 3.9428% | |
1,760円 | 1,690円 | 70円 | 3.9772% | |
1,770円 | 1,700円 | 70円 | 3.9548% | |
1,780円 | 1,709円 | 71円 | 3.9887% | |
1,790円 | 1,718円 | 72円 | 4.0223% | |
1,800円 | 1,727円 | 73円 | 4.0555% | |
1,810円 | 1,736円 | 74円 | 4.0883% | |
1,820円 | 1,745円 | 75円 | 4.1208% | |
1,830円 | 1,754円 | 76円 | 4.1530% | |
1,840円 | 1,763円 | 77円 | 4.1847% | |
1,850円 | 1,772円 | 78円 | 4.2162% | |
1,860円 | 1,781円 | 79円 | 4.2473% | |
1,870円 | 1,790円 | 80円 | 4.2780% | |
1,880円 | 1,800円 | 80円 | 4.2553% | |
1,890円 | 1,809円 | 81円 | 4.2857% | |
1,900円 | 1,818円 | 82円 | 4.3157% | |
1,910円 | 1,827円 | 83円 | 4.3455% | |
1,920円 | 1,836円 | 84円 | 4.3750% | |
1,930円 | 1,845円 | 85円 | 4.4041% | |
1,940円 | 1,854円 | 86円 | 4.4329% | |
1,950円 | 1,863円 | 87円 | 4.4615% | |
1,960円 | 1,872円 | 88円 | 4.4897% | |
1,970円 | 1,881円 | 89円 | 4.5177% | |
1,980円 | 1,890円 | 90円 | 4.5454% | |
1,990円 | 1,900円 | 90円 | 4.5226% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,000円 | 1,909円 | 91円 | 4.5500% | |
2,010円 | 1,918円 | 92円 | 4.5771% | |
2,020円 | 1,927円 | 93円 | 4.6039% | |
2,030円 | 1,936円 | 94円 | 4.6305% | |
2,040円 | 1,945円 | 95円 | 4.6568% | |
2,050円 | 1,954円 | 96円 | 4.6829% | |
2,060円 | 1,963円 | 97円 | 4.7087% | |
2,070円 | 1,972円 | 98円 | 4.7342% | |
2,080円 | 1,981円 | 99円 | 4.7596% | |
2,090円 | 1,990円 | 100円 | 4.7846% | |
2,100円 | 2,000円 | 100円 | 4.7619% | |
2,110円 | 2,009円 | 101円 | 4.7867% | |
2,120円 | 2,018円 | 102円 | 4.8113% | |
2,130円 | 2,027円 | 103円 | 4.8356% | |
2,140円 | 2,036円 | 104円 | 4.8598% | |
2,150円 | 2,045円 | 105円 | 4.8837% | |
2,160円 | 2,054円 | 106円 | 4.9074% | |
2,170円 | 2,063円 | 107円 | 4.9308% | |
2,180円 | 2,072円 | 108円 | 4.9541% | |
2,190円 | 2,081円 | 109円 | 4.9771% | |
2,200円 | 2,090円 | 110円 | 5.0000% | |
2,210円 | 2,100円 | 110円 | 4.9773% | |
2,220円 | 2,109円 | 111円 | 5.0000% | |
2,230円 | 2,118円 | 112円 | 5.0224% | |
2,240円 | 2,127円 | 113円 | 5.0446% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,250円 | 2,136円 | 114円 | 5.0666% | |
2,260円 | 2,145円 | 115円 | 5.0884% | |
2,270円 | 2,154円 | 116円 | 5.1101% | |
2,280円 | 2,163円 | 117円 | 5.1315% | |
2,290円 | 2,172円 | 118円 | 5.1528% | |
2,300円 | 2,181円 | 119円 | 5.1739% | |
2,310円 | 2,190円 | 120円 | 5.1948% | |
2,320円 | 2,200円 | 120円 | 5.1724% | |
2,330円 | 2,209円 | 121円 | 5.1931% | |
2,340円 | 2,218円 | 122円 | 5.2136% | |
2,350円 | 2,227円 | 123円 | 5.2340% | |
2,360円 | 2,236円 | 124円 | 5.2542% | |
2,370円 | 2,245円 | 125円 | 5.2742% | |
2,380円 | 2,254円 | 126円 | 5.2941% | |
2,390円 | 2,263円 | 127円 | 5.3138% | |
2,400円 | 2,272円 | 128円 | 5.3333% | |
2,410円 | 2,281円 | 129円 | 5.3526% | |
2,420円 | 2,290円 | 130円 | 5.3719% | |
2,430円 | 2,300円 | 130円 | 5.3497% | |
2,440円 | 2,309円 | 131円 | 5.3688% | |
2,450円 | 2,318円 | 132円 | 5.3877% | |
2,460円 | 2,327円 | 133円 | 5.4065% | |
2,470円 | 2,336円 | 134円 | 5.4251% | |
2,480円 | 2,345円 | 135円 | 5.4435% | |
2,490円 | 2,354円 | 136円 | 5.4618% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,500円 | 2,363円 | 137円 | 5.4800% | |
2,510円 | 2,372円 | 138円 | 5.4980% | |
2,520円 | 2,381円 | 139円 | 5.5158% | |
2,530円 | 2,390円 | 140円 | 5.5335% | |
2,540円 | 2,400円 | 140円 | 5.5118% | |
2,550円 | 2,409円 | 141円 | 5.5294% | |
2,560円 | 2,418円 | 142円 | 5.5468% | |
2,570円 | 2,427円 | 143円 | 5.5642% | |
2,580円 | 2,436円 | 144円 | 5.5813% | |
2,590円 | 2,445円 | 145円 | 5.5984% | |
2,600円 | 2,454円 | 146円 | 5.6153% | |
2,610円 | 2,463円 | 147円 | 5.6321% | |
2,620円 | 2,472円 | 148円 | 5.6488% | |
2,630円 | 2,481円 | 149円 | 5.6653% | |
2,640円 | 2,490円 | 150円 | 5.6818% | |
2,650円 | 2,500円 | 150円 | 5.6603% | |
2,660円 | 2,509円 | 151円 | 5.6766% | |
2,670円 | 2,518円 | 152円 | 5.6928% | |
2,680円 | 2,527円 | 153円 | 5.7089% | |
2,690円 | 2,536円 | 154円 | 5.7249% | |
2,700円 | 2,545円 | 155円 | 5.7407% | |
2,710円 | 2,554円 | 156円 | 5.7564% | |
2,720円 | 2,563円 | 157円 | 5.7720% | |
2,730円 | 2,572円 | 158円 | 5.7875% | |
2,740円 | 2,581円 | 159円 | 5.8029% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,750円 | 2,590円 | 160円 | 5.8181% | |
2,760円 | 2,600円 | 160円 | 5.7971% | |
2,770円 | 2,609円 | 161円 | 5.8122% | |
2,780円 | 2,618円 | 162円 | 5.8273% | |
2,790円 | 2,627円 | 163円 | 5.8422% | |
2,800円 | 2,636円 | 164円 | 5.8571% | |
2,810円 | 2,645円 | 165円 | 5.8718% | |
2,820円 | 2,654円 | 166円 | 5.8865% | |
2,830円 | 2,663円 | 167円 | 5.9010% | |
2,840円 | 2,672円 | 168円 | 5.9154% | |
2,850円 | 2,681円 | 169円 | 5.9298% | |
2,860円 | 2,690円 | 170円 | 5.9440% | |
2,870円 | 2,700円 | 170円 | 5.9233% | |
2,880円 | 2,709円 | 171円 | 5.9375% | |
2,890円 | 2,718円 | 172円 | 5.9515% | |
2,900円 | 2,727円 | 173円 | 5.9655% | |
2,910円 | 2,736円 | 174円 | 5.9793% | |
2,920円 | 2,745円 | 175円 | 5.9931% | |
2,930円 | 2,754円 | 176円 | 6.0068% | |
2,940円 | 2,763円 | 177円 | 6.0204% | |
2,950円 | 2,772円 | 178円 | 6.0338% | |
2,960円 | 2,781円 | 179円 | 6.0472% | |
2,970円 | 2,790円 | 180円 | 6.0606% | |
2,980円 | 2,800円 | 180円 | 6.0402% | |
2,990円 | 2,809円 | 181円 | 6.0535% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,000円 | 2,818円 | 182円 | 6.0666% | |
3,010円 | 2,827円 | 183円 | 6.0797% | |
3,020円 | 2,836円 | 184円 | 6.0927% | |
3,030円 | 2,845円 | 185円 | 6.1056% | |
3,040円 | 2,854円 | 186円 | 6.1184% | |
3,050円 | 2,863円 | 187円 | 6.1311% | |
3,060円 | 2,872円 | 188円 | 6.1437% | |
3,070円 | 2,881円 | 189円 | 6.1563% | |
3,080円 | 2,890円 | 190円 | 6.1688% | |
3,090円 | 2,900円 | 190円 | 6.1488% | |
3,100円 | 2,909円 | 191円 | 6.1612% | |
3,110円 | 2,918円 | 192円 | 6.1736% | |
3,120円 | 2,927円 | 193円 | 6.1858% | |
3,130円 | 2,936円 | 194円 | 6.1980% | |
3,140円 | 2,945円 | 195円 | 6.2101% | |
3,150円 | 2,954円 | 196円 | 6.2222% | |
3,160円 | 2,963円 | 197円 | 6.2341% | |
3,170円 | 2,972円 | 198円 | 6.2460% | |
3,180円 | 2,981円 | 199円 | 6.2578% | |
3,190円 | 2,990円 | 200円 | 6.2695% | |
3,200円 | 3,000円 | 200円 | 6.2500% | |
3,210円 | 3,009円 | 201円 | 6.2616% | |
3,220円 | 3,018円 | 202円 | 6.2732% | |
3,230円 | 3,027円 | 203円 | 6.2848% | |
3,240円 | 3,036円 | 204円 | 6.2962% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,250円 | 3,045円 | 205円 | 6.3076% | |
3,260円 | 3,054円 | 206円 | 6.3190% | |
3,270円 | 3,063円 | 207円 | 6.3302% | |
3,280円 | 3,072円 | 208円 | 6.3414% | |
3,290円 | 3,081円 | 209円 | 6.3525% | |
3,300円 | 3,090円 | 210円 | 6.3636% | |
3,310円 | 3,100円 | 210円 | 6.3444% | |
3,320円 | 3,109円 | 211円 | 6.3554% | |
3,330円 | 3,118円 | 212円 | 6.3663% | |
3,340円 | 3,127円 | 213円 | 6.3772% | |
3,350円 | 3,136円 | 214円 | 6.3880% | |
3,360円 | 3,145円 | 215円 | 6.3988% | |
3,370円 | 3,154円 | 216円 | 6.4094% | |
3,380円 | 3,163円 | 217円 | 6.4201% | |
3,390円 | 3,172円 | 218円 | 6.4306% | |
3,400円 | 3,181円 | 219円 | 6.4411% | |
3,410円 | 3,190円 | 220円 | 6.4516% | |
3,420円 | 3,200円 | 220円 | 6.4327% | |
3,430円 | 3,209円 | 221円 | 6.4431% | |
3,440円 | 3,218円 | 222円 | 6.4534% | |
3,450円 | 3,227円 | 223円 | 6.4637% | |
3,460円 | 3,236円 | 224円 | 6.4739% | |
3,470円 | 3,245円 | 225円 | 6.4841% | |
3,480円 | 3,254円 | 226円 | 6.4942% | |
3,490円 | 3,263円 | 227円 | 6.5042% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,500円 | 3,272円 | 228円 | 6.5142% | |
3,510円 | 3,281円 | 229円 | 6.5242% | |
3,520円 | 3,290円 | 230円 | 6.5340% | |
3,530円 | 3,300円 | 230円 | 6.5155% | |
3,540円 | 3,309円 | 231円 | 6.5254% | |
3,550円 | 3,318円 | 232円 | 6.5352% | |
3,560円 | 3,327円 | 233円 | 6.5449% | |
3,570円 | 3,336円 | 234円 | 6.5546% | |
3,580円 | 3,345円 | 235円 | 6.5642% | |
3,590円 | 3,354円 | 236円 | 6.5738% | |
3,600円 | 3,363円 | 237円 | 6.5833% | |
3,610円 | 3,372円 | 238円 | 6.5927% | |
3,620円 | 3,381円 | 239円 | 6.6022% | |
3,630円 | 3,390円 | 240円 | 6.6115% | |
3,640円 | 3,400円 | 240円 | 6.5934% | |
3,650円 | 3,409円 | 241円 | 6.6027% | |
3,660円 | 3,418円 | 242円 | 6.6120% | |
3,670円 | 3,427円 | 243円 | 6.6212% | |
3,680円 | 3,436円 | 244円 | 6.6304% | |
3,690円 | 3,445円 | 245円 | 6.6395% | |
3,700円 | 3,454円 | 246円 | 6.6486% | |
3,710円 | 3,463円 | 247円 | 6.6576% | |
3,720円 | 3,472円 | 248円 | 6.6666% | |
3,730円 | 3,481円 | 249円 | 6.6756% | |
3,740円 | 3,490円 | 250円 | 6.6844% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,750円 | 3,500円 | 250円 | 6.6666% | |
3,760円 | 3,509円 | 251円 | 6.6755% | |
3,770円 | 3,518円 | 252円 | 6.6843% | |
3,780円 | 3,527円 | 253円 | 6.6931% | |
3,790円 | 3,536円 | 254円 | 6.7018% | |
3,800円 | 3,545円 | 255円 | 6.7105% | |
3,810円 | 3,554円 | 256円 | 6.7191% | |
3,820円 | 3,563円 | 257円 | 6.7277% | |
3,830円 | 3,572円 | 258円 | 6.7362% | |
3,840円 | 3,581円 | 259円 | 6.7447% | |
3,850円 | 3,590円 | 260円 | 6.7532% | |
3,860円 | 3,600円 | 260円 | 6.7357% | 路線バス(100円区間)の通勤1か月定期券(3,600円) |
3,870円 | 3,609円 | 261円 | 6.7441% | |
3,880円 | 3,618円 | 262円 | 6.7525% | |
3,890円 | 3,627円 | 263円 | 6.7609% | |
3,900円 | 3,636円 | 264円 | 6.7692% | |
3,910円 | 3,645円 | 265円 | 6.7774% | |
3,920円 | 3,654円 | 266円 | 6.7857% | |
3,930円 | 3,663円 | 267円 | 6.7938% | |
3,940円 | 3,672円 | 268円 | 6.8020% | |
3,950円 | 3,681円 | 269円 | 6.8101% | |
3,960円 | 3,690円 | 270円 | 6.8181% | |
3,970円 | 3,700円 | 270円 | 6.8010% | |
3,980円 | 3,709円 | 271円 | 6.8090% | |
3,990円 | 3,718円 | 272円 | 6.8170% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,000円 | 3,727円 | 273円 | 6.8250% | |
4,010円 | 3,736円 | 274円 | 6.8329% | |
4,020円 | 3,745円 | 275円 | 6.8407% | |
4,030円 | 3,754円 | 276円 | 6.8486% | |
4,040円 | 3,763円 | 277円 | 6.8564% | |
4,050円 | 3,772円 | 278円 | 6.8641% | 路面電車(100円区間)の通勤6か月定期券(22,680円) |
4,060円 | 3,781円 | 279円 | 6.8719% | |
4,070円 | 3,790円 | 280円 | 6.8796% | |
4,080円 | 3,800円 | 280円 | 6.8627% | |
4,090円 | 3,809円 | 281円 | 6.8704% | |
4,100円 | 3,818円 | 282円 | 6.8780% | |
4,110円 | 3,827円 | 283円 | 6.8856% | |
4,120円 | 3,836円 | 284円 | 6.8932% | |
4,130円 | 3,845円 | 285円 | 6.9007% | |
4,140円 | 3,854円 | 286円 | 6.9082% | |
4,150円 | 3,863円 | 287円 | 6.9156% | |
4,160円 | 3,872円 | 288円 | 6.9230% | |
4,170円 | 3,881円 | 289円 | 6.9304% | |
4,180円 | 3,890円 | 290円 | 6.9377% | |
4,190円 | 3,900円 | 290円 | 6.9212% | |
4,200円 | 3,909円 | 291円 | 6.9285% | |
4,210円 | 3,918円 | 292円 | 6.9358% | |
4,220円 | 3,927円 | 293円 | 6.9431% | |
4,230円 | 3,936円 | 294円 | 6.9503% | |
4,240円 | 3,945円 | 295円 | 6.9575% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,250円 | 3,954円 | 296円 | 6.9647% | 路線バス(110円区間)の通勤1か月定期券(3,960円) |
4,260円 | 3,963円 | 297円 | 6.9718% | |
4,270円 | 3,972円 | 298円 | 6.9789% | |
4,280円 | 3,981円 | 299円 | 6.9859% | |
4,290円 | 3,990円 | 300円 | 6.9930% | 路面電車(100円区間)の通勤3か月定期券(11,970円) |
4,300円 | 4,000円 | 300円 | 6.9767% | |
4,310円 | 4,009円 | 301円 | 6.9837% | |
4,320円 | 4,018円 | 302円 | 6.9907% | |
4,330円 | 4,027円 | 303円 | 6.9976% | |
4,340円 | 4,036円 | 304円 | 7.0046% | |
4,350円 | 4,045円 | 305円 | 7.0114% | |
4,360円 | 4,054円 | 306円 | 7.0183% | |
4,370円 | 4,063円 | 307円 | 7.0251% | |
4,380円 | 4,072円 | 308円 | 7.0319% | |
4,390円 | 4,081円 | 309円 | 7.0387% | |
4,400円 | 4,090円 | 310円 | 7.0454% | |
4,410円 | 4,100円 | 310円 | 7.0294% | |
4,420円 | 4,109円 | 311円 | 7.0361% | |
4,430円 | 4,118円 | 312円 | 7.0428% | |
4,440円 | 4,127円 | 313円 | 7.0495% | |
4,450円 | 4,136円 | 314円 | 7.0561% | |
4,460円 | 4,145円 | 315円 | 7.0627% | |
4,470円 | 4,154円 | 316円 | 7.0693% | |
4,480円 | 4,163円 | 317円 | 7.0758% | |
4,490円 | 4,172円 | 318円 | 7.0824% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,500円 | 4,181円 | 319円 | 7.0888% | |
4,510円 | 4,190円 | 320円 | 7.0953% | |
4,520円 | 4,200円 | 320円 | 7.0796% | 路面電車(100円区間)の通勤1か月定期券(4,200円) |
4,530円 | 4,209円 | 321円 | 7.0860% | |
4,540円 | 4,218円 | 322円 | 7.0925% | |
4,550円 | 4,227円 | 323円 | 7.0989% | |
4,560円 | 4,236円 | 324円 | 7.1052% | |
4,570円 | 4,245円 | 325円 | 7.1115% | |
4,580円 | 4,254円 | 326円 | 7.1179% | |
4,590円 | 4,263円 | 327円 | 7.1241% | |
4,600円 | 4,272円 | 328円 | 7.1304% | |
4,610円 | 4,281円 | 329円 | 7.1366% | |
4,620円 | 4,290円 | 330円 | 7.1428% | |
4,630円 | 4,300円 | 330円 | 7.1274% | |
4,640円 | 4,309円 | 331円 | 7.1336% | |
4,650円 | 4,318円 | 332円 | 7.1397% | 路線バス(120円区間)の通勤1か月定期券(4,320円) |
4,660円 | 4,327円 | 333円 | 7.1459% | |
4,670円 | 4,336円 | 334円 | 7.1520% | |
4,680円 | 4,345円 | 335円 | 7.1581% | |
4,690円 | 4,354円 | 336円 | 7.1641% | |
4,700円 | 4,363円 | 337円 | 7.1702% | |
4,710円 | 4,372円 | 338円 | 7.1762% | |
4,720円 | 4,381円 | 339円 | 7.1822% | |
4,730円 | 4,390円 | 340円 | 7.1881% | |
4,740円 | 4,400円 | 340円 | 7.1729% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,750円 | 4,409円 | 341円 | 7.1789% | |
4,760円 | 4,418円 | 342円 | 7.1848% | |
4,770円 | 4,427円 | 343円 | 7.1907% | |
4,780円 | 4,436円 | 344円 | 7.1966% | |
4,790円 | 4,445円 | 345円 | 7.2025% | |
4,800円 | 4,454円 | 346円 | 7.2083% | |
4,810円 | 4,463円 | 347円 | 7.2141% | |
4,820円 | 4,472円 | 348円 | 7.2199% | |
4,830円 | 4,481円 | 349円 | 7.2256% | |
4,840円 | 4,490円 | 350円 | 7.2314% | |
4,850円 | 4,500円 | 350円 | 7.2164% | |
4,860円 | 4,509円 | 351円 | 7.2222% | |
4,870円 | 4,518円 | 352円 | 7.2279% | |
4,880円 | 4,527円 | 353円 | 7.2336% | |
4,890円 | 4,536円 | 354円 | 7.2392% | |
4,900円 | 4,545円 | 355円 | 7.2448% | |
4,910円 | 4,554円 | 356円 | 7.2505% | |
4,920円 | 4,563円 | 357円 | 7.2560% | |
4,930円 | 4,572円 | 358円 | 7.2616% | |
4,940円 | 4,581円 | 359円 | 7.2672% | |
4,950円 | 4,590円 | 360円 | 7.2727% | |
4,960円 | 4,600円 | 360円 | 7.2580% | |
4,970円 | 4,609円 | 361円 | 7.2635% | |
4,980円 | 4,618円 | 362円 | 7.2690% | |
4,990円 | 4,627円 | 363円 | 7.2745% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
5,000円 | 4,636円 | 364円 | 7.2800% | |
5,010円 | 4,645円 | 365円 | 7.2854% | |
5,020円 | 4,654円 | 366円 | 7.2908% | |
5,030円 | 4,663円 | 367円 | 7.2962% | |
5,040円 | 4,672円 | 368円 | 7.3015% | 路線バス(130円区間)の通勤1か月定期券(4,680円) |
5,050円 | 4,681円 | 369円 | 7.3069% | |
5,060円 | 4,690円 | 370円 | 7.3122% | |
5,070円 | 4,700円 | 370円 | 7.2978% | |
5,080円 | 4,709円 | 371円 | 7.3031% | |
5,090円 | 4,718円 | 372円 | 7.3084% | |
5,100円 | 4,727円 | 373円 | 7.3137% | |
5,110円 | 4,736円 | 374円 | 7.3189% | |
5,120円 | 4,745円 | 375円 | 7.3242% | |
5,130円 | 4,754円 | 376円 | 7.3294% | |
5,140円 | 4,763円 | 377円 | 7.3346% | |
5,150円 | 4,772円 | 378円 | 7.3398% | |
5,160円 | 4,781円 | 379円 | 7.3449% | |
5,170円 | 4,790円 | 380円 | 7.3500% | |
5,180円 | 4,800円 | 380円 | 7.3359% | |
5,190円 | 4,809円 | 381円 | 7.3410% | |
5,200円 | 4,818円 | 382円 | 7.3461% | |
5,210円 | 4,827円 | 383円 | 7.3512% | |
5,220円 | 4,836円 | 384円 | 7.3563% | |
5,230円 | 4,845円 | 385円 | 7.3613% | |
5,240円 | 4,854円 | 386円 | 7.3664% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
5,250円 | 4,863円 | 387円 | 7.3714% | |
5,260円 | 4,872円 | 388円 | 7.3764% | |
5,270円 | 4,881円 | 389円 | 7.3814% | |
5,280円 | 4,890円 | 390円 | 7.3863% | |
5,290円 | 4,900円 | 390円 | 7.3724% | |
5,300円 | 4,909円 | 391円 | 7.3773% | |
5,310円 | 4,918円 | 392円 | 7.3822% | |
5,320円 | 4,927円 | 393円 | 7.3872% | |
