U.R.L. 2022年2月27日日曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、2022年3月1日(火)実施の利用額精算割引およびバス定期券の割引率変更を反映したもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2022年3月1日から2022年9月30日まで有効でした(2022年2月28日以前はこちらを、2022年10月1日以降はこちらを、それぞれご覧ください)。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけで路面電車や路線バスの運賃収納機を通過できる、交通系ICカードの一種です。
現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。
交通乗車機能としてはその他に、交通系ICカード10種(PiTaPa・ICOCAのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。
PiTaPaカード使用時には、岡山エリアの路面電車(岡山電気軌道)・路線バス(両備バス・岡電バス・下電バスと、中鉄バスの一部路線)の利用の総額に対して、割引サービスとして「利用額精算割引」が設定されています。
PiTaPa使用時に適用される「利用額精算割引」の試算です。岡山エリアでは、1か月(各月一日〜末日)の岡山エリア内での全利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額精算割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。
なお、路面電車の東山方面と清輝橋方面を柳川で乗り継いだ場合や、路線バスを30分以内に乗り継いだ場合に適用される乗り継ぎ割引は、PiTaPaカード使用時でも適用されます。それらを含め、1か月分を集計したものが「利用額」となり、それに利用額精算割引が適用されたものが、実際の「支払額」となります。
各月の利用額のうち | 割引率 |
---|---|
1,000円以下の部分 | 割引なし |
1,000円を超えた部分 | 2% |
たとえば、利用額が6,160円(路面電車140円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち
となり、それらを合計した6,056円(1円未満切り捨て)が支払額となります。
ここでは、1か月の利用額によって、利用額精算割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
3,840 円 | 3,783 円 | 57 円 | 1.4843750 % |
|
A | B | C | D | E |
定期券やHarecaとの比較をまとめたものは、こちらをご覧ください。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
1,000 円以下 | 利用額と同じ | 0 円 | 0.0000000 % | |
1,010 円 | 1,009 円 | 1 円 | 0.0990099 % | |
1,020 円 | 1,019 円 | 0.0980392 % | ||
1,030 円 | 1,029 円 | 0.0970873 % | ||
1,040 円 | 1,039 円 | 0.0961538 % | ||
1,050 円 | 1,049 円 | 0.0952380 % | ||
1,060 円 | 1,058 円 | 2 円 | 0.1886792 % | |
1,070 円 | 1,068 円 | 0.1869158 % | ||
1,080 円 | 1,078 円 | 0.1851851 % | ||
1,090 円 | 1,088 円 | 0.1834862 % | ||
1,100 円 | 1,098 円 | 0.1818181 % | ||
1,110 円 | 1,107 円 | 3 円 | 0.2702702 % | |
1,120 円 | 1,117 円 | 0.2678571 % | ||
1,130 円 | 1,127 円 | 0.2654867 % | ||
1,140 円 | 1,137 円 | 0.2631578 % | ||
1,150 円 | 1,147 円 | 0.2608695 % | ||
1,160 円 | 1,156 円 | 4 円 | 0.3448275 % | |
1,170 円 | 1,166 円 | 0.3418803 % | ||
1,180 円 | 1,176 円 | 0.3389830 % | ||
1,190 円 | 1,186 円 | 0.3361344 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,200 円 | 1,196 円 | 4 円 | 0.3333333 % | |
1,210 円 | 1,205 円 | 5 円 | 0.4132231 % | |
1,220 円 | 1,215 円 | 0.4098360 % | ||
1,230 円 | 1,225 円 | 0.4065040 % | ||
1,240 円 | 1,235 円 | 0.4032258 % | ||
1,250 円 | 1,245 円 | 0.4000000 % | ||
1,260 円 | 1,254 円 | 6 円 | 0.4761904 % | |
1,270 円 | 1,264 円 | 0.4724409 % | ||
1,280 円 | 1,274 円 | 0.4687500 % | ||
1,290 円 | 1,284 円 | 0.4651162 % | ||
1,300 円 | 1,294 円 | 0.4615384 % | ||
1,310 円 | 1,303 円 | 7 円 | 0.5343511 % | |
1,320 円 | 1,313 円 | 0.5303030 % | ||
1,330 円 | 1,323 円 | 0.5263157 % | ||
1,340 円 | 1,333 円 | 0.5223880 % | ||
1,350 円 | 1,343 円 | 0.5185185 % | ||
1,360 円 | 1,352 円 | 8 円 | 0.5882352 % | |
1,370 円 | 1,362 円 | 0.5839416 % | ||
1,380 円 | 1,372 円 | 0.5797101 % | ||
1,390 円 | 1,382 円 | 0.5755395 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,400 円 | 1,392 円 | 8 円 | 0.5714285 % | |
1,410 円 | 1,401 円 | 9 円 | 0.6382978 % | |
1,420 円 | 1,411 円 | 0.6338028 % | ||
1,430 円 | 1,421 円 | 0.6293706 % | ||
1,440 円 | 1,431 円 | 0.6250000 % | ||
1,450 円 | 1,441 円 | 0.6206896 % | ||
1,460 円 | 1,450 円 | 10 円 | 0.6849315 % | |
1,470 円 | 1,460 円 | 0.6802721 % | ||
1,480 円 | 1,470 円 | 0.6756756 % | ||
1,490 円 | 1,480 円 | 0.6711409 % | ||
1,500 円 | 1,490 円 | 0.6666666 % | ||
1,510 円 | 1,499 円 | 11 円 | 0.7284768 % | |
1,520 円 | 1,509 円 | 0.7236842 % | ||
1,530 円 | 1,519 円 | 0.7189542 % | ||
1,540 円 | 1,529 円 | 0.7142857 % | ||
1,550 円 | 1,539 円 | 0.7096774 % | ||
1,560 円 | 1,548 円 | 12 円 | 0.7692307 % | |
1,570 円 | 1,558 円 | 0.7643312 % | ||
1,580 円 | 1,568 円 | 0.7594936 % | ||
1,590 円 | 1,578 円 | 0.7547169 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,600 円 | 1,588 円 | 12 円 | 0.7500000 % | |
1,610 円 | 1,597 円 | 13 円 | 0.8074534 % | |
1,620 円 | 1,607 円 | 0.8024691 % | ||
1,630 円 | 1,617 円 | 0.7975460 % | ||
1,640 円 | 1,627 円 | 0.7926829 % | ||
1,650 円 | 1,637 円 | 0.7878787 % | ||
1,660 円 | 1,646 円 | 14 円 | 0.8433734 % | |
1,670 円 | 1,656 円 | 0.8383233 % | ||
1,680 円 | 1,666 円 | 0.8333333 % | ||
1,690 円 | 1,676 円 | 0.8284023 % | ||
1,700 円 | 1,686 円 | 0.8235294 % | ||
1,710 円 | 1,695 円 | 15 円 | 0.8771929 % | |
1,720 円 | 1,705 円 | 0.8720930 % | ||
1,730 円 | 1,715 円 | 0.8670520 % | ||
1,740 円 | 1,725 円 | 0.8620689 % | ||
1,750 円 | 1,735 円 | 0.8571428 % | ||
1,760 円 | 1,744 円 | 16 円 | 0.9090909 % | |
1,770 円 | 1,754 円 | 0.9039548 % | ||
1,780 円 | 1,764 円 | 0.8988764 % | ||
1,790 円 | 1,774 円 | 0.8938547 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,800 円 | 1,784 円 | 16 円 | 0.8888888 % | |
1,810 円 | 1,793 円 | 17 円 | 0.9392265 % | |
1,820 円 | 1,803 円 | 0.9340659 % | ||
1,830 円 | 1,813 円 | 0.9289617 % | ||
1,840 円 | 1,823 円 | 0.9239130 % | ||
1,850 円 | 1,833 円 | 0.9189189 % | ||
1,860 円 | 1,842 円 | 18 円 | 0.9677419 % | |
1,870 円 | 1,852 円 | 0.9625668 % | ||
1,880 円 | 1,862 円 | 0.9574468 % | ||
1,890 円 | 1,872 円 | 0.9523809 % | ||
1,900 円 | 1,882 円 | 0.9473684 % | ||
1,910 円 | 1,891 円 | 19 円 | 0.9947643 % | |
1,920 円 | 1,901 円 | 0.9895833 % | ||
1,930 円 | 1,911 円 | 0.9844559 % | ||
1,940 円 | 1,921 円 | 0.9793814 % | ||
1,950 円 | 1,931 円 | 0.9743589 % | ||
1,960 円 | 1,940 円 | 20 円 | 1.0204081 % | |
1,970 円 | 1,950 円 | 1.0152284 % | ||
1,980 円 | 1,960 円 | 1.0101010 % | ||
1,990 円 | 1,970 円 | 1.0050251 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,000 円 | 1,980 円 | 20 円 | 1.0000000 % | |
2,010 円 | 1,989 円 | 21 円 | 1.0447761 % | |
2,020 円 | 1,999 円 | 1.0396039 % | ||
2,030 円 | 2,009 円 | 1.0344827 % | ||
2,040 円 | 2,019 円 | 1.0294117 % | ||
2,050 円 | 2,029 円 | 1.0243902 % | ||
2,060 円 | 2,038 円 | 22 円 | 1.0679611 % | |
2,070 円 | 2,048 円 | 1.0628019 % | ||
2,080 円 | 2,058 円 | 1.0576923 % | ||
2,090 円 | 2,068 円 | 1.0526315 % | ||
2,100 円 | 2,078 円 | 1.0476190 % | ||
2,110 円 | 2,087 円 | 23 円 | 1.0900473 % | |
2,120 円 | 2,097 円 | 1.0849056 % | ||
2,130 円 | 2,107 円 | 1.0798122 % | ||
2,140 円 | 2,117 円 | 1.0747663 % | ||
2,150 円 | 2,127 円 | 1.0697674 % | ||
2,160 円 | 2,136 円 | 24 円 | 1.1111111 % | |
2,170 円 | 2,146 円 | 1.1059907 % | ||
2,180 円 | 2,156 円 | 1.1009174 % | ||
2,190 円 | 2,166 円 | 1.0958904 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,200 円 | 2,176 円 | 24 円 | 1.0909090 % | |
2,210 円 | 2,185 円 | 25 円 | 1.1312217 % | |
2,220 円 | 2,195 円 | 1.1261261 % | ||
2,230 円 | 2,205 円 | 1.1210762 % | ||
2,240 円 | 2,215 円 | 1.1160714 % | ||
2,250 円 | 2,225 円 | 1.1111111 % | ||
2,260 円 | 2,234 円 | 26 円 | 1.1504424 % | |
2,270 円 | 2,244 円 | 1.1453744 % | ||
2,280 円 | 2,254 円 | 1.1403508 % | ||
2,290 円 | 2,264 円 | 1.1353711 % | ||
2,300 円 | 2,274 円 | 1.1304347 % | ||
2,310 円 | 2,283 円 | 27 円 | 1.1688311 % | |
2,320 円 | 2,293 円 | 1.1637931 % | ||
2,330 円 | 2,303 円 | 1.1587982 % | ||
2,340 円 | 2,313 円 | 1.1538461 % | ||
2,350 円 | 2,323 円 | 1.1489361 % | ||
2,360 円 | 2,332 円 | 28 円 | 1.1864406 % | |
2,370 円 | 2,342 円 | 1.1814345 % | ||
2,380 円 | 2,352 円 | 1.1764705 % | ||
2,390 円 | 2,362 円 | 1.1715481 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,400 円 | 2,372 円 | 28 円 | 1.1666666 % | |
2,410 円 | 2,381 円 | 29 円 | 1.2033195 % | |
2,420 円 | 2,391 円 | 1.1983471 % | ||
2,430 円 | 2,401 円 | 1.1934156 % | ||
2,440 円 | 2,411 円 | 1.1885245 % | ||
2,450 円 | 2,421 円 | 1.1836734 % | ||
2,460 円 | 2,430 円 | 30 円 | 1.2195121 % | |
2,470 円 | 2,440 円 | 1.2145748 % | ||
2,480 円 | 2,450 円 | 1.2096774 % | ||
2,490 円 | 2,460 円 | 1.2048192 % | ||
2,500 円 | 2,470 円 | 1.2000000 % | ||
2,510 円 | 2,479 円 | 31 円 | 1.2350597 % | |
2,520 円 | 2,489 円 | 1.2301587 % | ||
2,530 円 | 2,499 円 | 1.2252964 % | ||
2,540 円 | 2,509 円 | 1.2204724 % | ||
2,550 円 | 2,519 円 | 1.2156862 % | ||
2,560 円 | 2,528 円 | 32 円 | 1.2500000 % | |
2,570 円 | 2,538 円 | 1.2451361 % | ||
2,580 円 | 2,548 円 | 1.2403100 % | ||
2,590 円 | 2,558 円 | 1.2355212 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,600 円 | 2,568 円 | 32 円 | 1.2307692 % | |
2,610 円 | 2,577 円 | 33 円 | 1.2643678 % | |
2,620 円 | 2,587 円 | 1.2595419 % | ||
2,630 円 | 2,597 円 | 1.2547528 % | ||
2,640 円 | 2,607 円 | 1.2500000 % | ||
2,650 円 | 2,617 円 | 1.2452830 % | ||
2,660 円 | 2,626 円 | 34 円 | 1.2781954 % | |
2,670 円 | 2,636 円 | 1.2734082 % | ||
2,680 円 | 2,646 円 | 1.2686567 % | ||
2,690 円 | 2,656 円 | 1.2639405 % | ||
2,700 円 | 2,666 円 | 1.2592592 % | ||
2,710 円 | 2,675 円 | 35 円 | 1.2915129 % | |
2,720 円 | 2,685 円 | 1.2867647 % | ||
2,730 円 | 2,695 円 | 1.2820512 % | ||
2,740 円 | 2,705 円 | 1.2773722 % | ||
2,750 円 | 2,715 円 | 1.2727272 % | ||
2,760 円 | 2,724 円 | 36 円 | 1.3043478 % | |
2,770 円 | 2,734 円 | 1.2996389 % | ||
2,780 円 | 2,744 円 | 1.2949640 % | ||
2,790 円 | 2,754 円 | 1.2903225 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,800 円 | 2,764 円 | 36 円 | 1.2857142 % | |
2,810 円 | 2,773 円 | 37 円 | 1.3167259 % | |
2,820 円 | 2,783 円 | 1.3120567 % | ||
2,830 円 | 2,793 円 | 1.3074204 % | ||
2,840 円 | 2,803 円 | 1.3028169 % | ||
2,850 円 | 2,813 円 | 1.2982456 % | ||
2,860 円 | 2,822 円 | 38 円 | 1.3286713 % | |
2,870 円 | 2,832 円 | 1.3240418 % | ||
2,880 円 | 2,842 円 | 1.3194444 % | ||
2,890 円 | 2,852 円 | 1.3148788 % | ||
2,900 円 | 2,862 円 | 1.3103448 % | ||
2,910 円 | 2,871 円 | 39 円 | 1.3402061 % | |
2,920 円 | 2,881 円 | 1.3356164 % | ||
2,930 円 | 2,891 円 | 1.3310580 % | ||
2,940 円 | 2,901 円 | 1.3265306 % | ||
2,950 円 | 2,911 円 | 1.3220338 % | ||
2,960 円 | 2,920 円 | 40 円 | 1.3513513 % | |
2,970 円 | 2,930 円 | 1.3468013 % | ||
2,980 円 | 2,940 円 | 1.3422818 % | ||
2,990 円 | 2,950 円 | 1.3377926 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,000 円 | 2,960 円 | 40 円 | 1.3333333 % | |
3,010 円 | 2,969 円 | 41 円 | 1.3621262 % | |
3,020 円 | 2,979 円 | 1.3576158 % | ||
3,030 円 | 2,989 円 | 1.3531353 % | ||
3,040 円 | 2,999 円 | 1.3486842 % | ||
3,050 円 | 3,009 円 | 1.3442622 % | ||
3,060 円 | 3,018 円 | 42 円 | 1.3725490 % | |
3,070 円 | 3,028 円 | 1.3680781 % | ||
3,080 円 | 3,038 円 | 1.3636363 % | ||
3,090 円 | 3,048 円 | 1.3592233 % | ||
3,100 円 | 3,058 円 | 1.3548387 % | ||
3,110 円 | 3,067 円 | 43 円 | 1.3826366 % | |
3,120 円 | 3,077 円 | 1.3782051 % | ||
3,130 円 | 3,087 円 | 1.3738019 % | ||
3,140 円 | 3,097 円 | 1.3694267 % | ||
3,150 円 | 3,107 円 | 1.3650793 % | ||
3,160 円 | 3,116 円 | 44 円 | 1.3924050 % | |
3,170 円 | 3,126 円 | 1.3880126 % | ||
3,180 円 | 3,136 円 | 1.3836477 % | ||
3,190 円 | 3,146 円 | 1.3793103 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,200 円 | 3,156 円 | 44 円 | 1.3750000 % | |
3,210 円 | 3,165 円 | 45 円 | 1.4018691 % | |
3,220 円 | 3,175 円 | 1.3975155 % | ||
3,230 円 | 3,185 円 | 1.3931888 % | ||
3,240 円 | 3,195 円 | 1.3888888 % | ||
3,250 円 | 3,205 円 | 1.3846153 % | ||
3,260 円 | 3,214 円 | 46 円 | 1.4110429 % | |
3,270 円 | 3,224 円 | 1.4067278 % | ||
3,280 円 | 3,234 円 | 1.4024390 % | ||
3,290 円 | 3,244 円 | 1.3981762 % | ||
3,300 円 | 3,254 円 | 1.3939393 % | ||
3,310 円 | 3,263 円 | 47 円 | 1.4199395 % | |
3,320 円 | 3,273 円 | 1.4156626 % | ||
3,330 円 | 3,283 円 | 1.4114114 % | ||
3,340 円 | 3,293 円 | 1.4071856 % | ||
3,350 円 | 3,303 円 | 1.4029850 % | ||
3,360 円 | 3,312 円 | 48 円 | 1.4285714 % | |
3,370 円 | 3,322 円 | 1.4243323 % | ||
3,380 円 | 3,332 円 | 1.4201183 % | ||
3,390 円 | 3,342 円 | 1.4159292 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,400 円 | 3,352 円 | 48 円 | 1.4117647 % | |
3,410 円 | 3,361 円 | 49 円 | 1.4369501 % | |
3,420 円 | 3,371 円 | 1.4327485 % | ||
3,430 円 | 3,381 円 | 1.4285714 % | ||
3,440 円 | 3,391 円 | 1.4244186 % | ||
3,450 円 | 3,401 円 | 1.4202898 % | ||
3,460 円 | 3,410 円 | 50 円 | 1.4450867 % | |
3,470 円 | 3,420 円 | 1.4409221 % | ||
3,480 円 | 3,430 円 | 1.4367816 % | ||
3,490 円 | 3,440 円 | 1.4326647 % | ||
3,500 円 | 3,450 円 | 1.4285714 % | ||
3,510 円 | 3,459 円 | 51 円 | 1.4529914 % | |
3,520 円 | 3,469 円 | 1.4488636 % | ||
3,530 円 | 3,479 円 | 1.4447592 % | ||
3,540 円 | 3,489 円 | 1.4406779 % | ||
3,550 円 | 3,499 円 | 1.4366197 % | ||
3,560 円 | 3,508 円 | 52 円 | 1.4606741 % | |
3,570 円 | 3,518 円 | 1.4565826 % |
|
|
3,580 円 | 3,528 円 | 1.4525139 % | ||
3,590 円 | 3,538 円 | 1.4484679 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,600 円 | 3,548 円 | 52 円 | 1.4444444 % | |
3,610 円 | 3,557 円 | 53 円 | 1.4681440 % | |
3,620 円 | 3,567 円 | 1.4640883 % | ||
3,630 円 | 3,577 円 | 1.4600550 % | ||
3,640 円 | 3,587 円 | 1.4560439 % | ||
3,650 円 | 3,597 円 | 1.4520547 % | ||
3,660 円 | 3,606 円 | 54 円 | 1.4754098 % | |
3,670 円 | 3,616 円 | 1.4713896 % | ||
3,680 円 | 3,626 円 | 1.4673913 % | ||
3,690 円 | 3,636 円 | 1.4634146 % | ||
3,700 円 | 3,646 円 | 1.4594594 % | ||
3,710 円 | 3,655 円 | 55 円 | 1.4824797 % | |
3,720 円 | 3,665 円 | 1.4784946 % | ||
3,730 円 | 3,675 円 | 1.4745308 % | ||
3,740 円 | 3,685 円 | 1.4705882 % | ||
3,750 円 | 3,695 円 | 1.4666666 % | ||
3,760 円 | 3,704 円 | 56 円 | 1.4893617 % | |
3,770 円 | 3,714 円 | 1.4854111 % |
|
|
3,780 円 | 3,724 円 | 1.4814814 % | ||
3,790 円 | 3,734 円 | 1.4775725 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,800 円 | 3,744 円 | 56 円 | 1.4736842 % | |
3,810 円 | 3,753 円 | 57 円 | 1.4960629 % | |
3,820 円 | 3,763 円 | 1.4921465 % | ||
3,830 円 | 3,773 円 | 1.4882506 % | ||
3,840 円 | 3,783 円 | 1.4843750 % |
|
|
3,850 円 | 3,793 円 | 1.4805194 % | ||
3,860 円 | 3,802 円 | 58 円 | 1.5025906 % | |
3,870 円 | 3,812 円 | 1.4987080 % | ||
3,880 円 | 3,822 円 | 1.4948453 % | ||
3,890 円 | 3,832 円 | 1.4910025 % | ||
3,900 円 | 3,842 円 | 1.4871794 % | ||
3,910 円 | 3,851 円 | 59 円 | 1.5089514 % | |
3,920 円 | 3,861 円 | 1.5051020 % | ||
3,930 円 | 3,871 円 | 1.5012722 % |
|
|
3,940 円 | 3,881 円 | 1.4974619 % | ||
3,950 円 | 3,891 円 | 1.4936708 % | ||
3,960 円 | 3,900 円 | 60 円 | 1.5151515 % |
|
3,970 円 | 3,910 円 | 1.5113350 % | ||
3,980 円 | 3,920 円 | 1.5075376 % | ||
3,990 円 | 3,930 円 | 1.5037593 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,000 円 | 3,940 円 | 60 円 | 1.5000000 % | |
4,010 円 | 3,949 円 | 61 円 | 1.5211970 % | |
4,020 円 | 3,959 円 | 1.5174129 % | ||
4,030 円 | 3,969 円 | 1.5136476 % | ||
4,040 円 | 3,979 円 | 1.5099009 % | ||
4,050 円 | 3,989 円 | 1.5061728 % | ||
4,060 円 | 3,998 円 | 62 円 | 1.5270935 % |
|
4,070 円 | 4,008 円 | 1.5233415 % | ||
4,080 円 | 4,018 円 | 1.5196078 % | ||
4,090 円 | 4,028 円 | 1.5158924 % | ||
4,100 円 | 4,038 円 | 1.5121951 % | ||
4,110 円 | 4,047 円 | 63 円 | 1.5328467 % | |
4,120 円 | 4,057 円 | 1.5291262 % | ||
4,130 円 | 4,067 円 | 1.5254237 % | ||
4,140 円 | 4,077 円 | 1.5217391 % |
|
|
4,150 円 | 4,087 円 | 1.5180722 % | ||
4,160 円 | 4,096 円 | 64 円 | 1.5384615 % | |
4,170 円 | 4,106 円 | 1.5347721 % | ||
4,180 円 | 4,116 円 | 1.5311004 % | ||
4,190 円 | 4,126 円 | 1.5274463 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,200 円 | 4,136 円 | 64 円 | 1.5238095 % | |
4,210 円 | 4,145 円 | 65 円 | 1.5439429 % | |
4,220 円 | 4,155 円 | 1.5402843 % | ||
4,230 円 | 4,165 円 | 1.5366430 % | ||
4,240 円 | 4,175 円 | 1.5330188 % | ||
4,250 円 | 4,185 円 | 1.5294117 % | ||
4,260 円 | 4,194 円 | 66 円 | 1.5492957 % | |
4,270 円 | 4,204 円 | 1.5456674 % |
|
|
4,280 円 | 4,214 円 | 1.5420560 % |
|
|
4,290 円 | 4,224 円 | 1.5384615 % | ||
4,300 円 | 4,234 円 | 1.5348837 % | ||
4,310 円 | 4,243 円 | 67 円 | 1.5545243 % | |
4,320 円 | 4,253 円 | 1.5509259 % | ||
4,330 円 | 4,263 円 | 1.5473441 % | ||
4,340 円 | 4,273 円 | 1.5437788 % | ||
4,350 円 | 4,283 円 | 1.5402298 % | ||
4,360 円 | 4,292 円 | 68 円 | 1.5596330 % |
|
4,370 円 | 4,302 円 | 1.5560640 % | ||
4,380 円 | 4,312 円 | 1.5525114 % | ||
4,390 円 | 4,322 円 | 1.5489749 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,400 円 | 4,332 円 | 68 円 | 1.5454545 % | |
4,410 円 | 4,341 円 | 69 円 | 1.5646258 % | |
4,420 円 | 4,351 円 | 1.5610859 % | ||
4,430 円 | 4,361 円 | 1.5575620 % | ||
4,440 円 | 4,371 円 | 1.5540540 % | ||
4,450 円 | 4,381 円 | 1.5505617 % | ||
4,460 円 | 4,390 円 | 70 円 | 1.5695067 % | |
4,470 円 | 4,400 円 | 1.5659955 % | ||
4,480 円 | 4,410 円 | 1.5625000 % | ||
4,490 円 | 4,420 円 | 1.5590200 % | ||
4,500 円 | 4,430 円 | 1.5555555 % | ||
4,510 円 | 4,439 円 | 71 円 | 1.5742793 % | |
4,520 円 | 4,449 円 | 1.5707964 % |
|
|
4,530 円 | 4,459 円 | 1.5673289 % | ||
4,540 円 | 4,469 円 | 1.5638766 % | ||
4,550 円 | 4,479 円 | 1.5604395 % | ||
4,560 円 | 4,488 円 | 72 円 | 1.5789473 % | |
4,570 円 | 4,498 円 | 1.5754923 % | ||
4,580 円 | 4,508 円 | 1.5720524 % | ||
4,590 円 | 4,518 円 | 1.5686274 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,600 円 | 4,528 円 | 72 円 | 1.5652173 % | |
4,610 円 | 4,537 円 | 73 円 | 1.5835140 % | |
4,620 円 | 4,547 円 | 1.5800865 % | ||
4,630 円 | 4,557 円 | 1.5766738 % | ||
4,640 円 | 4,567 円 | 1.5732758 % |
|
|
4,650 円 | 4,577 円 | 1.5698924 % | ||
4,660 円 | 4,586 円 | 74 円 | 1.5879828 % | |
4,670 円 | 4,596 円 | 1.5845824 % | ||
4,680 円 | 4,606 円 | 1.5811965 % | ||
4,690 円 | 4,616 円 | 1.5778251 % | ||
4,700 円 | 4,626 円 | 1.5744680 % | ||
4,710 円 | 4,635 円 | 75 円 | 1.5923566 % | |
4,720 円 | 4,645 円 | 1.5889830 % | ||
4,730 円 | 4,655 円 | 1.5856236 % | ||
4,740 円 | 4,665 円 | 1.5822784 % | ||
4,750 円 | 4,675 円 | 1.5789473 % | ||
4,760 円 | 4,684 円 | 76 円 | 1.5966386 % |
|
4,770 円 | 4,694 円 | 1.5932914 % | ||
4,780 円 | 4,704 円 | 1.5899581 % | ||
4,790 円 | 4,714 円 | 1.5866388 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,800 円 | 4,724 円 | 76 円 | 1.5833333 % | |
4,810 円 | 4,733 円 | 77 円 | 1.6008316 % | |
4,820 円 | 4,743 円 | 1.5975103 % | ||
4,830 円 | 4,753 円 | 1.5942028 % | ||
4,840 円 | 4,763 円 | 1.5909090 % | ||
4,850 円 | 4,773 円 | 1.5876288 % | ||
4,860 円 | 4,782 円 | 78 円 | 1.6049382 % | |
4,870 円 | 4,792 円 | 1.6016427 % | ||
4,880 円 | 4,802 円 | 1.5983606 % | ||
4,890 円 | 4,812 円 | 1.5950920 % | ||
4,900 円 | 4,822 円 | 1.5918367 % |
|
|
4,910 円 | 4,831 円 | 79 円 | 1.6089613 % | |
4,920 円 | 4,841 円 | 1.6056910 % | ||
4,930 円 | 4,851 円 | 1.6024340 % | ||
4,940 円 | 4,861 円 | 1.5991902 % | ||
4,950 円 | 4,871 円 | 1.5959595 % | ||
4,960 円 | 4,880 円 | 80 円 | 1.6129032 % | |
4,970 円 | 4,890 円 | 1.6096579 % | ||
4,980 円 | 4,900 円 | 1.6064257 % | ||
4,990 円 | 4,910 円 | 1.6032064 % | ||
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
5,000 円 | 4,920 円 | 80 円 | 1.6000000 % |
|
5,010 円 | 4,929 円 | 81 円 | 1.6167664 % | |
5,020 円 | 4,939 円 | 1.6135458 % | ||
5,030 円 | 4,949 円 | 1.6103379 % | ||
5,040 円 | 4,959 円 | 1.6071428 % | ||
5,050 円 | 4,969 円 | 1.6039603 % | ||
5,060 円 | 4,978 円 | 82 円 | 1.6205533 % | |
5,070 円 | 4,988 円 | 1.6173570 % | ||
5,080 円 | 4,998 円 | 1.6141732 % | ||
5,090 円 | 5,008 円 | 1.6110019 % | ||
5,100 円 | 5,018 円 | 1.6078431 % | ||
