U.R.L. 2011年4月3日日曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は2011年3月16日に発表されたもので、2011年4月1日から2014年3月31日まで有効です(2014年4月1日以降はこちらをご覧ください)。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけで路面電車や路線バスの運賃収納機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「e-kenet PiTaPaカード」などがあります。
現在のところ、PiTaPaにあるのは、後払いタイプ(ポストペイ)のカードのみです。SuicaやICOCAのような前払いタイプ(プリペイド)のカードはありません。「PiTaPaショッピング加盟店」でのショッピング、ICOCAとのSF機能に限った相互利用、それに対応するオートチャージ機能のサービスなどが実施されています。
ポストペイタイプのPiTaPaカード使用時には、嵐電の利用に対して「利用額割引」と「嵐電登録型1ヵ月乗り放題サービス」の2つの割引サービスが提供されています。
PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。嵐電では、各月一日〜末日までの利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。
各月の利用額 | 支払額 |
---|---|
2,000円以下 | 割引なし |
2,200円〜4,200円 | 200円割引 |
4,400円〜6,400円 | 400円割引 |
6,600円〜8,400円 | 600円割引 |
8,600円以上 | 支払額の上限は8,000円 |
たとえば、利用額が8,800円(全線均一運賃200円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、8,600円を上回っているため、上限額となる8,000円が支払額となります。
ここでは、一ヶ月間の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 |
---|---|---|---|
3,600円 | 3,400円 | 200円 | 5.5555% |
A | B | C | D |
利用額 | 利用回数 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 |
---|---|---|---|---|
2,000円以下 | 10回以下 | 利用額と同じ | 0円 | 0% |
2,200円 | 11回 | 2,000円 | 200円 | 9.0909% |
2,400円 | 12回 | 2,200円 | 8.3333% | |
2,600円 | 13回 | 2,400円 | 7.6923% | |
2,800円 | 14回 | 2,600円 | 7.1428% | |
3,000円 | 15回 | 2,800円 | 6.6666% | |
3,200円 | 16回 | 3,000円 | 6.2500% | |
3,400円 | 17回 | 3,200円 | 5.8823% | |
3,600円 | 18回 | 3,400円 | 5.5555% | |
3,800円 | 19回 | 3,600円 | 5.2631% | |
4,000円 | 20回 | 3,800円 | 5.0000% | |
4,200円 | 21回 | 4,000円 | 4.7619% | |
4,400円 | 22回 | 4,000円 | 400円 | 9.0909% |
4,600円 | 23回 | 4,200円 | 8.6956% | |
4,800円 | 24回 | 4,400円 | 8.3333% | |
5,000円 | 25回 | 4,600円 | 8.0000% | |
5,200円 | 26回 | 4,800円 | 7.6923% | |
5,400円 | 27回 | 5,000円 | 7.4074% | |
5,600円 | 28回 | 5,200円 | 7.1428% | |
5,800円 | 29回 | 5,400円 | 6.8965% | |
6,000円 | 30回 | 5,600円 | 6.6666% | |
6,200円 | 31回 | 5,800円 | 6.4516% | |
6,400円 | 32回 | 6,000円 | 6.2500% | |
利用額 | 利用回数 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 |
6,600円 | 33回 | 6,000円 | 600円 | 9.0909% |
6,800円 | 34回 | 6,200円 | 8.8235% | |
7,000円 | 35回 | 6,400円 | 8.5714% | |
7,200円 | 36回 | 6,600円 | 8.3333% | |
7,400円 | 37回 | 6,800円 | 8.1081% | |
7,600円 | 38回 | 7,000円 | 7.8947% | |
7,800円 | 39回 | 7,200円 | 7.6923% | |
8,000円 | 40回 | 7,400円 | 7.5000% | |
8,200円 | 41回 | 7,600円 | 7.3170% | |
8,400円 | 42回 | 7,800円 | 7.1428% | |
8,600円 | 43回 | 8,000円 | 6.9767% | |
8,800円 | 44回 | 800円 | 9.0909% | |
9,000円 | 45回 | 1,000円 | 11.1111% | |
9,200円 | 46回 | 1,200円 | 13.0434% | |
9,400円 | 47回 | 1,400円 | 14.8936% | |
9,600円 | 48回 | 1,600円 | 16.6666% | |
9,800円 | 49回 | 1,800円 | 18.3673% | |
10,000円 | 50回 | 2,000円 | 20.0000% | |
利用額 | 利用回数 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 |
PiTaPa倶楽部や運輸課事務所(西院)などで事前に登録することで、最大6ヵ月までの連続利用月数に応じた一月あたりの「定額料」が発生するとともに、嵐電全線が乗り放題になるというものです。
この登録が有効な月に、一度でも嵐電を利用すると、その月の「定額料」を全額支払う必要があります。一度も利用がなかった場合は、「定額料」を支払う必要はありませんが、連続利用月数はリセットとなり、再度1ヵ月目からとなります。また、連続利用月数が6ヵ月を超えた場合もリセットされ、再度1ヵ月目からとなります。
なお、PiTaPaで登録を必要とする他社局・他種の割引と同じく、毎月15日までの登録でその月の1日にさかのぼって登録に、同16日以降の登録で翌月の1日からの登録になります。
1ヵ月乗り放題 | 1ヵ月目 | 2ヵ月目 | 3ヵ月目 | 4ヵ月目 | 5ヵ月目 | 6ヵ月目 |
---|---|---|---|---|---|---|
定額料 | 8,000円 (43回以上) |
8,000円 (43回以上) |
6,800円 (37回以上) |
8,000円 (43回以上) |
8,000円 (43回以上) |
4,400円 (24回以上) |
1ヵ月目からの 定額料の累計 |
- | 16,000円 (43回以上) |
22,800円 (41回以上) |
30,800円 (42回以上) |
38,800円 (42回以上) |
43,200円 (39回以上) |
カッコ内の回数は、1ヵ月乗り放題の定額料が、利用額割引適用時より安くなる、1ヵ月あたりの利用回数です。
キロ程 | 通勤1ヵ月 | 通勤3ヵ月 | 通勤6ヵ月 |
---|---|---|---|
1 | 4,770円(25回以下) | 13,600円(24回以下) | 25,760円(23回以下) |
2 | 5,530円(29回以下) | 15,770円(28回以下) | 29,870円(26回以下) |
3 | 6,290円(34回以下) | 17,930円(31回以下) | 33,970円(30回以下) |
4 | 7,050円(38回以下) | 20,100円(36回以下) | 38,070円(34回以下) |
5 | 7,810円(42回以下) | 22,260円(40回以下) | 42,180円(38回以下) |
6 | 8,340円(乗り放題) | 23,770円(乗り放題) | 45,040円(乗り放題) |
7 | 8,870円(乗り放題) | 25,280円(乗り放題) | 47,900円(乗り放題) |
8 | 9,400円(乗り放題) | 26,790円(乗り放題) | 50,760円(乗り放題) |
9 | 9,930円(乗り放題) | 28,310円(乗り放題) | 53,630円(乗り放題) |
カッコ内の回数は、PiTaPaを使用した方が安くなる、1ヵ月あたりの利用回数です。
キロ | 嵐山本線 | 北野線 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四 条 大 宮 |
西 院 |
西 大 路 三 条 |
山 ノ 内 |
嵐 電 天 神 川 |
蚕 ノ 社 |
太 秦 広 隆 寺 |
◎ 帷 子 ノ 辻 |
有 栖 川 |
車 折 神 社 |
鹿 王 院 |
嵐 電 嵯 峨 |
嵐 山 |
◎ 帷 子 ノ 辻 |
常 盤 |
鳴 滝 |
宇 多 野 |
御 室 仁 和 寺 |
妙 心 寺 |
龍 安 寺 |
等 持 院 |
北 野 白 梅 町 |
|
四条大宮起点 | ● | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 5.2 | 6.1 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 9.0 |
帷子ノ辻起点 | 5.2 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | ● | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | ● | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.8 |
嵐山起点 | 7.2 | 5.8 | 5.2 | 4.4 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | ● | 2.0 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 5.8 |
北野白梅町起点 | 9.0 | 7.6 | 7.0 | 6.2 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | ● |
他社局のPiTaPa試算表は、ポストペイ割引運賃調査班をご覧ください。