U.R.L. 2016年3月20日日曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、2016年4月1日(金)実施の定期運賃改定と撮影所前開業を反映したもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2016年4月1日から2017年3月31日まで有効です(2016年3月31日以前はこちらを、2017年4月1日以降はこちらを、それぞれご覧ください)。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけで路面電車や路線バスの運賃収納機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「e-kenet PiTaPaカード」などがあります。
現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。
交通乗車機能としてはその他に、交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。
PiTaPaカード使用時には、嵐電の利用に対して「利用額割引」と「嵐電登録型1ヵ月乗り放題サービス」の2つの割引サービスが提供されています。
PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。嵐電では、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。
各月の利用額 | 割引率 |
---|---|
2,000円以下の部分 | 割引なし |
2,000円を超えて 2,200円以下の部分 |
100% |
2,200円を超えて 4,200円以下の部分 |
割引なし |
4,200円を超えて 4,400円以下の部分 |
100% |
4,400円を超えて 6,400円以下の部分 |
割引なし |
6,400円を超えて 6,600円以下の部分 |
100% |
6,600円を超えた部分 | 割引なし (支払額の上限は8,000円) |
たとえば、利用額が9,240円(全線均一運賃210円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち
となり、それらを合計した8,640円が支払額の上限である8,000円を上回っているため、8,000円が支払額となります。
ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。
利用額 | 利用回数 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|---|
6,090円 | 29回 | 5,690円 | 400円 | 6.56% | 2キロの通勤3か月定期券(大人16,790円) |
A | B | C | D | E | F |
利用額 | 利用回数 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|---|
2,000円以下 | 9回以下 | 利用額と同じ | 0円 | 0% | |
2,100円 | 10回 | 2,000円 | 100円 | 4.76% | |
2,310円 | 11回 | 2,110円 | 200円 | 8.65% | |
2,520円 | 12回 | 2,320円 | 7.93% | ||
2,730円 | 13回 | 2,530円 | 7.32% | ||
2,940円 | 14回 | 2,740円 | 6.80% | ||
3,150円 | 15回 | 2,950円 | 6.34% | ||
3,360円 | 16回 | 3,160円 | 5.95% | ||
3,570円 | 17回 | 3,370円 | 5.60% | ||
3,780円 | 18回 | 3,580円 | 5.29% | ||
3,990円 | 19回 | 3,790円 | 5.01% | ||
4,200円 | 20回 | 4,000円 | 4.76% | ||
4,410円 | 21回 | 4,010円 | 400円 | 9.07% | |
4,620円 | 22回 | 4,220円 | 8.65% | ||
4,830円 | 23回 | 4,430円 | 8.28% | 登録型割引(6か月目)の定額料(一般大人4,400円) | |
5,040円 | 24回 | 4,640円 | 7.93% | 1キロの通勤6か月定期券(大人27,440円) | |
5,250円 | 25回 | 4,850円 | 7.61% | 1キロの通勤3か月定期券(大人14,480円) | |
5,460円 | 26回 | 5,060円 | 7.32% | ||
5,670円 | 27回 | 5,270円 | 7.05% | 1キロの通勤1か月定期券(大人5,080円) | |
5,880円 | 28回 | 5,480円 | 6.80% | 2キロの通勤6か月定期券(大人31,810円) | |
6,090円 | 29回 | 5,690円 | 6.56% | 2キロの通勤3か月定期券(大人16,790円) | |
6,300円 | 30回 | 5,900円 | 6.34% | 2キロの通勤1か月定期券(大人5,890円) | |
利用額 | 利用回数 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
6,510円 | 31回 | 6,000円 | 510円 | 7.83% | |
6,720円 | 32回 | 6,120円 | 600円 | 8.92% | 3キロの通勤6か月定期券(大人36,180円) |
6,930円 | 33回 | 6,330円 | 8.65% | ||
7,140円 | 34回 | 6,540円 | 8.40% | 3キロの通勤3か月定期券(大人19,100円) | |
7,350円 | 35回 | 6,750円 | 8.16% | 3キロの通勤1か月定期券(大人6,700円) | |
7,560円 | 36回 | 6,960円 | 7.93% | 登録型割引(3か月目)の定額料(一般大人6,800円) 4キロの通勤6か月定期券(大人40,560円) |
|
7,770円 | 37回 | 7,170円 | 7.72% | 4キロの通勤3か月定期券(大人21,410円) | |
7,980円 | 38回 | 7,380円 | 7.51% | 登録型割引(連続6か月分)の定額料(一般大人43,200円) | |
8,190円 | 39回 | 7,590円 | 7.32% | 4キロの通勤1か月定期券(大人7,510円) 5キロの通勤6か月定期券(大人44,930円) |
|
8,400円 | 40回 | 7,800円 | 7.14% | 登録型割引(連続3か月分)の定額料(一般大人22,800円) 登録型割引(連続4か月分)の定額料(一般大人30,800円) 登録型割引(連続5か月分)の定額料(一般大人38,800円) 1か月全線パス(大人通勤タイプ7,800円) 3か月全線パス(大人通勤タイプ23,400円) 6か月全線パス(大人通勤タイプ46,800円) |
|
8,610円 | 41回 | 8,000円 (支払額の上限) |
610円 | 7.08% | 登録型割引(1か月目)の定額料(一般大人8,000円) 登録型割引(2か月目)の定額料(一般大人8,000円) 登録型割引(4か月目)の定額料(一般大人8,000円) 登録型割引(5か月目)の定額料(一般大人8,000円) 登録型割引(連続2か月分)の定額料(一般大人16,000円) らんでんカードの割引率(9.09%) |
8,820円 | 42回 | 820円 | 9.29% | ||
9,030円 | 43回 | 1,030円 | 11.40% | ||
9,240円 | 44回 | 1,240円 | 13.41% | ||
9,450円以上 | 45回以上 | 利用額による |
「嵐電登録型1ヵ月乗り放題サービス」は、1か月(各月一日〜末日)単位の「定額料」を支払うことで、嵐電全線が乗り放題になるものです。最大6か月までの連続利用月数に応じた割引があります。
利用にあたっては登録が必要で、運輸課事務所(西院)またはPiTaPa倶楽部で行なうことができます。PiTaPaで登録を必要とする他社局・他種の割引と同じく、毎月15日までの登録でその月の1日にさかのぼって適用、同16日以降の登録で翌月の1日からの適用になります。
この登録が有効な月に一度でも嵐電を利用すると、その月の「定額料」を全額支払う必要があります。一度も利用がなかった場合は「定額料」を支払う必要はありませんが、連続利用月数は途切れ、再度1か月目から数え直しとなります。
1ヵ月乗り放題 | 1か月目 | 連続2か月目 | 連続3か月目 | 連続4か月目 | 連続5か月目 | 連続6か月目 |
---|---|---|---|---|---|---|
定額料 | 8,000円 | 8,000円 | 6,800円 | 8,000円 | 8,000円 | 4,400円 |
累計 | 8,000円 | 16,000円 | 22,800円 | 30,800円 | 38,800円 | 43,200円 |
実質割引率 | - | 0% | 5% | 3.75% | 3% | 10% |
利用額割引より安い | なし | なし | 41回以上 | 41回以上 | 41回以上 | 39回以上 |
嵐電線内の決まった区間のみを利用する場合に、PiTaPaより定期券・全線パスの方が安くなる1か月(各月一日〜末日)あたりの利用回数を試算しました。
キロ | 普通運賃 | 大人通勤1か月定期券 | 大人通勤3か月定期券 | 大人通勤6か月定期券 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | PiTaPaより安い | 運賃 | PiTaPaより安い | 運賃 | PiTaPaより安い | ||
1キロ | 210円 | 5,080円 | 27回以上 | 14,480円 | 25回以上 | 27,440円 | 24回以上 |
2キロ | 5,890円 | 30回以上 | 16,790円 | 29回以上 | 31,810円 | 28回以上 | |
3キロ | 6,700円 | 35回以上 | 19,100円 | 34回以上 | 36,180円 | 32回以上 | |
4キロ | 7,510円 | 39回以上 | 21,410円 | 37回以上 | 40,560円 | 36回以上 | |
5キロ | 7,800円 (全線パス) |
41回以上 | 23,400円 (全線パス) |
なし | 44,930円 | なし | |
6キロ | 46,800円 (全線パス) |
なし | |||||
7キロ | |||||||
8キロ | |||||||
9キロ |
らんでんカードは、嵐電線内でのみ使用できるICカードです。デポジット500円が必要なプリペイドカードで、2,000円単位のチャージに対して、2,200円分乗車できます。
らんでんカードを使い切った時の実質割引率は9.09%で、PiTaPa使用時、上限額(利用額割引)または定額料(登録型割引)に達するまでの最大実質割引率と同じです。
単位:キロ | 嵐山本線 | 北野線 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嵐山 | 嵐電嵯峨 | 鹿王院 | 車折神社 | 有栖川 | 帷子ノ辻 | 太秦広隆寺 | 蚕ノ社 | 嵐電天神川 | 山ノ内 | 西大路三条 | 西院 | 四条大宮 | 撮影所前 | 常盤 | 鳴滝 | 宇多野 | 御室仁和寺 | 妙心寺 | 龍安寺 | 等持院 | 北野白梅町 | |
四条大宮起点 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | ● | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 9.0 |
帷子ノ辻起点 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | ● | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 5.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.8 |
嵐山起点 | ● | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 5.8 | 7.2 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 5.8 |
北野白梅町起点 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 6.2 | 7.0 | 7.6 | 9.0 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | ● |
他社局のPiTaPa試算表は、ポストペイ割引運賃調査班をご覧ください。