U.R.L. 2024年9月8日日曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について試算しました。内容はバス料金改定を反映したもので、2024年10月1日時点の情報です(これ以前はこちらをご覧ください)。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけでバス料金収納機を通過できるICカードです。
現在のところPiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となります。前払い(プリペイド)専用のICカードとしてICOCAが地下鉄各駅窓口等で発売されています。
交通乗車機能としてはその他に、PiTaPaカードやICOCAカードを使用した「IC定期券」・交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。
PiTaPaカード使用時には、神戸市交通局(神姫バス<シティーループ・山手線>を含むバスのみ、地下鉄についてはこちら)の利用に対して割引サービスとして「利用額割引」が設定されています。なお、地下鉄とバスの利用額の合算は行われず独立して利用額割引が適用されます。
PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。神戸市交通局では1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は下表の通りです。
なお、PiTaPaカード使用時に地下鉄〜バスの乗継割引は適用されませんが、バス同士は30分以内(1乗車目の降車時刻と2乗車目の乗車時刻との間で判定)に乗り継ぐと2乗車目の運賃が230円を上限に割り引かれます。1か月分のバスの利用を集計したものが「利用額」となり、それに利用額割引が適用されたものが実際の「支払額」となります。
各月の利用額のうち | 割引率 |
---|---|
1,000円以下の部分 | 割引なし |
1,000円を超えて 1,100円以下の部分 |
45% |
1,100円を超えて 2,200円以下の部分 |
5% |
2,200円を超えて 4,600円以下の部分 |
12% |
4,600円を超えた部分 | 8% |
たとえば利用額が10,120円(市バス230円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち
となり、それらを合計した9,290円(1円未満切り捨て)が支払額となります。
ここでは1か月の利用額によって利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを試算しました。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
2,860 円 | 2,680 円 | 180 円 | 6.293706 % |
|
A | B | C | D | E |
定期券や各種カードとの支払額・実質割引率の比較をまとめたものはこちらをご覧ください。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
1,000 円以下 | 利用額と同じ | 0 円 | 0.000000 % | |
1,010 円 | 1,005 円 | 5 円 | 0.495049 % | |
1,020 円 | 1,011 円 | 9 円 | 0.882352 % | |
1,030 円 | 1,016 円 | 14 円 | 1.359223 % | |
1,040 円 | 1,022 円 | 18 円 | 1.730769 % | |
1,050 円 | 1,027 円 | 23 円 | 2.190476 % | |
1,060 円 | 1,033 円 | 27 円 | 2.547169 % | |
1,070 円 | 1,038 円 | 32 円 | 2.990654 % | |
1,080 円 | 1,044 円 | 36 円 | 3.333333 % | |
1,090 円 | 1,049 円 | 41 円 | 3.761467 % | |
1,100 円 | 1,055 円 | 45 円 | 4.090909 % | |
1,110 円 | 1,064 円 | 46 円 | 4.144144 % | |
1,120 円 | 1,074 円 | 4.107142 % | ||
1,130 円 | 1,083 円 | 47 円 | 4.159292 % | |
1,140 円 | 1,093 円 | 4.122807 % | ||
1,150 円 | 1,102 円 | 48 円 | 4.173913 % | |
1,160 円 | 1,112 円 | 4.137931 % | ||
1,170 円 | 1,121 円 | 49 円 | 4.188034 % | |
1,180 円 | 1,131 円 | 4.152542 % | ||
1,190 円 | 1,140 円 | 50 円 | 4.201680 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,200 円 | 1,150 円 | 50 円 | 4.166666 % | |
1,210 円 | 1,159 円 | 51 円 | 4.214876 % | |
1,220 円 | 1,169 円 | 4.180327 % | ||
1,230 円 | 1,178 円 | 52 円 | 4.227642 % | |
1,240 円 | 1,188 円 | 4.193548 % | ||
1,250 円 | 1,197 円 | 53 円 | 4.240000 % | |
1,260 円 | 1,207 円 | 4.206349 % | ||
1,270 円 | 1,216 円 | 54 円 | 4.251968 % | |
1,280 円 | 1,226 円 | 4.218750 % | ||
1,290 円 | 1,235 円 | 55 円 | 4.263565 % | |
1,300 円 | 1,245 円 | 4.230769 % | ||
1,310 円 | 1,254 円 | 56 円 | 4.274809 % | |
1,320 円 | 1,264 円 | 4.242424 % | ||
1,330 円 | 1,273 円 | 57 円 | 4.285714 % | |
1,340 円 | 1,283 円 | 4.253731 % | ||
1,350 円 | 1,292 円 | 58 円 | 4.296296 % | |
1,360 円 | 1,302 円 | 4.264705 % | ||
1,370 円 | 1,311 円 | 59 円 | 4.306569 % | |
1,380 円 | 1,321 円 | 4.275362 % | ||
1,390 円 | 1,330 円 | 60 円 | 4.316546 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,400 円 | 1,340 円 | 60 円 | 4.285714 % | |
1,410 円 | 1,349 円 | 61 円 | 4.326241 % | |
1,420 円 | 1,359 円 | 4.295774 % | ||
1,430 円 | 1,368 円 | 62 円 | 4.335664 % | |
1,440 円 | 1,378 円 | 4.305555 % | ||
1,450 円 | 1,387 円 | 63 円 | 4.344827 % | |
1,460 円 | 1,397 円 | 4.315068 % | ||
1,470 円 | 1,406 円 | 64 円 | 4.353741 % | |
1,480 円 | 1,416 円 | 4.324324 % | ||
1,490 円 | 1,425 円 | 65 円 | 4.362416 % | |
1,500 円 | 1,435 円 | 4.333333 % | ||
1,510 円 | 1,444 円 | 66 円 | 4.370860 % | |
1,520 円 | 1,454 円 | 4.342105 % | ||
1,530 円 | 1,463 円 | 67 円 | 4.379084 % | |
1,540 円 | 1,473 円 | 4.350649 % | ||
1,550 円 | 1,482 円 | 68 円 | 4.387096 % | |
1,560 円 | 1,492 円 | 4.358974 % | ||
1,570 円 | 1,501 円 | 69 円 | 4.394904 % | |
1,580 円 | 1,511 円 | 4.367088 % | ||
1,590 円 | 1,520 円 | 70 円 | 4.402515 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,600 円 | 1,530 円 | 70 円 | 4.375000 % | |
1,610 円 | 1,539 円 | 71 円 | 4.409937 % | |
1,620 円 | 1,549 円 | 4.382716 % | ||
1,630 円 | 1,558 円 | 72 円 | 4.417177 % | |
1,640 円 | 1,568 円 | 4.390243 % | ||
1,650 円 | 1,577 円 | 73 円 | 4.424242 % | |
1,660 円 | 1,587 円 | 4.397590 % | ||
1,670 円 | 1,596 円 | 74 円 | 4.431137 % | |
1,680 円 | 1,606 円 | 4.404761 % | ||
1,690 円 | 1,615 円 | 75 円 | 4.437869 % | |
1,700 円 | 1,625 円 | 4.411764 % | ||
1,710 円 | 1,634 円 | 76 円 | 4.444444 % | |
1,720 円 | 1,644 円 | 4.418604 % | ||
1,730 円 | 1,653 円 | 77 円 | 4.450867 % | |
1,740 円 | 1,663 円 | 4.425287 % | ||
1,750 円 | 1,672 円 | 78 円 | 4.457142 % | |
1,760 円 | 1,682 円 | 4.431818 % | ||
1,770 円 | 1,691 円 | 79 円 | 4.463276 % | |
1,780 円 | 1,701 円 | 4.438202 % | ||
1,790 円 | 1,710 円 | 80 円 | 4.469273 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,800 円 | 1,720 円 | 80 円 | 4.444444 % | |
1,810 円 | 1,729 円 | 81 円 | 4.475138 % | |
1,820 円 | 1,739 円 | 4.450549 % | ||
1,830 円 | 1,748 円 | 82 円 | 4.480874 % | |
1,840 円 | 1,758 円 | 4.456521 % | ||
1,850 円 | 1,767 円 | 83 円 | 4.486486 % | |
1,860 円 | 1,777 円 | 4.462365 % | ||
1,870 円 | 1,786 円 | 84 円 | 4.491978 % | |
1,880 円 | 1,796 円 | 4.468085 % | ||
1,890 円 | 1,805 円 | 85 円 | 4.497354 % | |
1,900 円 | 1,815 円 | 4.473684 % | ||
1,910 円 | 1,824 円 | 86 円 | 4.502617 % | |
1,920 円 | 1,834 円 | 4.479166 % | ||
1,930 円 | 1,843 円 | 87 円 | 4.507772 % | |
1,940 円 | 1,853 円 | 4.484536 % | ||
1,950 円 | 1,862 円 | 88 円 | 4.512820 % | |
1,960 円 | 1,872 円 | 4.489795 % | ||
1,970 円 | 1,881 円 | 89 円 | 4.517766 % | |
1,980 円 | 1,891 円 | 4.494949 % | ||
1,990 円 | 1,900 円 | 90 円 | 4.522613 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,000 円 | 1,910 円 | 90 円 | 4.500000 % | |
2,010 円 | 1,919 円 | 91 円 | 4.527363 % | |
2,020 円 | 1,929 円 | 4.504950 % | ||
2,030 円 | 1,938 円 | 92 円 | 4.532019 % | |
2,040 円 | 1,948 円 | 4.509803 % | ||
2,050 円 | 1,957 円 | 93 円 | 4.536585 % | |
2,060 円 | 1,967 円 | 4.514563 % | ||
2,070 円 | 1,976 円 | 94 円 | 4.541062 % | |
2,080 円 | 1,986 円 | 4.519230 % | ||
2,090 円 | 1,995 円 | 95 円 | 4.545454 % | |
2,100 円 | 2,005 円 | 4.523809 % | ||
2,110 円 | 2,014 円 | 96 円 | 4.549763 % | |
2,120 円 | 2,024 円 | 4.528301 % | ||
2,130 円 | 2,033 円 | 97 円 | 4.553990 % | |
2,140 円 | 2,043 円 | 4.532710 % | ||
2,150 円 | 2,052 円 | 98 円 | 4.558139 % | |
2,160 円 | 2,062 円 | 4.537037 % | ||
2,170 円 | 2,071 円 | 99 円 | 4.562211 % | |
2,180 円 | 2,081 円 | 4.541284 % | ||
2,190 円 | 2,090 円 | 100 円 | 4.566210 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,200 円 | 2,100 円 | 100 円 | 4.545454 % | |
2,210 円 | 2,108 円 | 102 円 | 4.615384 % | |
2,220 円 | 2,117 円 | 103 円 | 4.639639 % | |
2,230 円 | 2,126 円 | 104 円 | 4.663677 % | |
2,240 円 | 2,135 円 | 105 円 | 4.687500 % | |
2,250 円 | 2,144 円 | 106 円 | 4.711111 % | |
2,260 円 | 2,152 円 | 108 円 | 4.778761 % | |
2,270 円 | 2,161 円 | 109 円 | 4.801762 % | |
2,280 円 | 2,170 円 | 110 円 | 4.824561 % | |
2,290 円 | 2,179 円 | 111 円 | 4.847161 % | |
2,300 円 | 2,188 円 | 112 円 | 4.869565 % | |
2,310 円 | 2,196 円 | 114 円 | 4.935064 % | |
2,320 円 | 2,205 円 | 115 円 | 4.956896 % | |
2,330 円 | 2,214 円 | 116 円 | 4.978540 % | |
2,340 円 | 2,223 円 | 117 円 | 5.000000 % | |
2,350 円 | 2,232 円 | 118 円 | 5.021276 % | |
2,360 円 | 2,240 円 | 120 円 | 5.084745 % | |
2,370 円 | 2,249 円 | 121 円 | 5.105485 % | |
2,380 円 | 2,258 円 | 122 円 | 5.126050 % | |
2,390 円 | 2,267 円 | 123 円 | 5.146443 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,400 円 | 2,276 円 | 124 円 | 5.166666 % | |
2,410 円 | 2,284 円 | 126 円 | 5.228215 % | |
2,420 円 | 2,293 円 | 127 円 | 5.247933 % | |
2,430 円 | 2,302 円 | 128 円 | 5.267489 % | |
2,440 円 | 2,311 円 | 129 円 | 5.286885 % | |
2,450 円 | 2,320 円 | 130 円 | 5.306122 % | |
2,460 円 | 2,328 円 | 132 円 | 5.365853 % | |
2,470 円 | 2,337 円 | 133 円 | 5.384615 % | |
2,480 円 | 2,346 円 | 134 円 | 5.403225 % | |
2,490 円 | 2,355 円 | 135 円 | 5.421686 % | |
2,500 円 | 2,364 円 | 136 円 | 5.440000 % | |
2,510 円 | 2,372 円 | 138 円 | 5.498007 % | |
2,520 円 | 2,381 円 | 139 円 | 5.515873 % | |
2,530 円 | 2,390 円 | 140 円 | 5.533596 % | |
2,540 円 | 2,399 円 | 141 円 | 5.551181 % | |
2,550 円 | 2,408 円 | 142 円 | 5.568627 % | |
2,560 円 | 2,416 円 | 144 円 | 5.625000 % | |
2,570 円 | 2,425 円 | 145 円 | 5.642023 % | |
2,580 円 | 2,434 円 | 146 円 | 5.658914 % | |
2,590 円 | 2,443 円 | 147 円 | 5.675675 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,600 円 | 2,452 円 | 148 円 | 5.692307 % | |
2,610 円 | 2,460 円 | 150 円 | 5.747126 % | |
2,620 円 | 2,469 円 | 151 円 | 5.763358 % | |
2,630 円 | 2,478 円 | 152 円 | 5.779467 % | |
2,640 円 | 2,487 円 | 153 円 | 5.795454 % | |
2,650 円 | 2,496 円 | 154 円 | 5.811320 % | |
2,660 円 | 2,504 円 | 156 円 | 5.864661 % | |
2,670 円 | 2,513 円 | 157 円 | 5.880149 % | |
2,680 円 | 2,522 円 | 158 円 | 5.895522 % | |
2,690 円 | 2,531 円 | 159 円 | 5.910780 % | |
2,700 円 | 2,540 円 | 160 円 | 5.925925 % | |
2,710 円 | 2,548 円 | 162 円 | 5.977859 % | |
2,720 円 | 2,557 円 | 163 円 | 5.992647 % | |
2,730 円 | 2,566 円 | 164 円 | 6.007326 % | |
2,740 円 | 2,575 円 | 165 円 | 6.021897 % | |
2,750 円 | 2,584 円 | 166 円 | 6.036363 % | |
2,760 円 | 2,592 円 | 168 円 | 6.086956 % | |
2,770 円 | 2,601 円 | 169 円 | 6.101083 % | |
2,780 円 | 2,610 円 | 170 円 | 6.115107 % | |
2,790 円 | 2,619 円 | 171 円 | 6.129032 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,800 円 | 2,628 円 | 172 円 | 6.142857 % | |
2,810 円 | 2,636 円 | 174 円 | 6.192170 % | |
2,820 円 | 2,645 円 | 175 円 | 6.205673 % | |
2,830 円 | 2,654 円 | 176 円 | 6.219081 % | |
2,840 円 | 2,663 円 | 177 円 | 6.232394 % | |
2,850 円 | 2,672 円 | 178 円 | 6.245614 % | |
2,860 円 | 2,680 円 | 180 円 | 6.293706 % |
|
2,870 円 | 2,689 円 | 181 円 | 6.306620 % | |
2,880 円 | 2,698 円 | 182 円 | 6.319444 % | |
2,890 円 | 2,707 円 | 183 円 | 6.332179 % | |
2,900 円 | 2,716 円 | 184 円 | 6.344827 % | |
2,910 円 | 2,724 円 | 186 円 | 6.391752 % | |
2,920 円 | 2,733 円 | 187 円 | 6.404109 % | |
2,930 円 | 2,742 円 | 188 円 | 6.416382 % | |
2,940 円 | 2,751 円 | 189 円 | 6.428571 % | |
2,950 円 | 2,760 円 | 190 円 | 6.440677 % | |
2,960 円 | 2,768 円 | 192 円 | 6.486486 % | |
2,970 円 | 2,777 円 | 193 円 | 6.498316 % | |
2,980 円 | 2,786 円 | 194 円 | 6.510067 % | |
2,990 円 | 2,795 円 | 195 円 | 6.521739 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,000 円 | 2,804 円 | 196 円 | 6.533333 % | |
3,010 円 | 2,812 円 | 198 円 | 6.578073 % | |
3,020 円 | 2,821 円 | 199 円 | 6.589403 % | |
3,030 円 | 2,830 円 | 200 円 | 6.600660 % | |
3,040 円 | 2,839 円 | 201 円 | 6.611842 % | |
3,050 円 | 2,848 円 | 202 円 | 6.622950 % | |
3,060 円 | 2,856 円 | 204 円 | 6.666666 % | |
3,070 円 | 2,865 円 | 205 円 | 6.677524 % | |
3,080 円 | 2,874 円 | 206 円 | 6.688311 % | |
3,090 円 | 2,883 円 | 207 円 | 6.699029 % | |
3,100 円 | 2,892 円 | 208 円 | 6.709677 % | |
3,110 円 | 2,900 円 | 210 円 | 6.752411 % | |
3,120 円 | 2,909 円 | 211 円 | 6.762820 % | |
3,130 円 | 2,918 円 | 212 円 | 6.773162 % | |
3,140 円 | 2,927 円 | 213 円 | 6.783439 % | |
3,150 円 | 2,936 円 | 214 円 | 6.793650 % | |
3,160 円 | 2,944 円 | 216 円 | 6.835443 % | |
3,170 円 | 2,953 円 | 217 円 | 6.845425 % | |
3,180 円 | 2,962 円 | 218 円 | 6.855345 % | |
3,190 円 | 2,971 円 | 219 円 | 6.865203 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,200 円 | 2,980 円 | 220 円 | 6.875000 % | |
3,210 円 | 2,988 円 | 222 円 | 6.915887 % | |
3,220 円 | 2,997 円 | 223 円 | 6.925465 % | |
3,230 円 | 3,006 円 | 224 円 | 6.934984 % | |
3,240 円 | 3,015 円 | 225 円 | 6.944444 % | |
3,250 円 | 3,024 円 | 226 円 | 6.953846 % | |
3,260 円 | 3,032 円 | 228 円 | 6.993865 % | |
3,270 円 | 3,041 円 | 229 円 | 7.003058 % | |
3,280 円 | 3,050 円 | 230 円 | 7.012195 % | |
3,290 円 | 3,059 円 | 231 円 | 7.021276 % | |
3,300 円 | 3,068 円 | 232 円 | 7.030303 % | |
3,310 円 | 3,076 円 | 234 円 | 7.069486 % | |
3,320 円 | 3,085 円 | 235 円 | 7.078313 % | |
3,330 円 | 3,094 円 | 236 円 | 7.087087 % | |
3,340 円 | 3,103 円 | 237 円 | 7.095808 % | |
3,350 円 | 3,112 円 | 238 円 | 7.104477 % | |
3,360 円 | 3,120 円 | 240 円 | 7.142857 % | |
3,370 円 | 3,129 円 | 241 円 | 7.151335 % | |
3,380 円 | 3,138 円 | 242 円 | 7.159763 % | |
3,390 円 | 3,147 円 | 243 円 | 7.168141 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,400 円 | 3,156 円 | 244 円 | 7.176470 % | |
3,410 円 | 3,164 円 | 246 円 | 7.214076 % | |
3,420 円 | 3,173 円 | 247 円 | 7.222222 % | |
3,430 円 | 3,182 円 | 248 円 | 7.230320 % | |
3,440 円 | 3,191 円 | 249 円 | 7.238372 % | |
3,450 円 | 3,200 円 | 250 円 | 7.246376 % | |
3,460 円 | 3,208 円 | 252 円 | 7.283236 % | |
3,470 円 | 3,217 円 | 253 円 | 7.291066 % | |
3,480 円 | 3,226 円 | 254 円 | 7.298850 % | |
3,490 円 | 3,235 円 | 255 円 | 7.306590 % | |
3,500 円 | 3,244 円 | 256 円 | 7.314285 % | |
3,510 円 | 3,252 円 | 258 円 | 7.350427 % | |
3,520 円 | 3,261 円 | 259 円 | 7.357954 % | |
3,530 円 | 3,270 円 | 260 円 | 7.365439 % | |
3,540 円 | 3,279 円 | 261 円 | 7.372881 % | |
3,550 円 | 3,288 円 | 262 円 | 7.380281 % | |
3,560 円 | 3,296 円 | 264 円 | 7.415730 % | |
3,570 円 | 3,305 円 | 265 円 | 7.422969 % | |
3,580 円 | 3,314 円 | 266 円 | 7.430167 % | |
3,590 円 | 3,323 円 | 267 円 | 7.437325 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,600 円 | 3,332 円 | 268 円 | 7.444444 % | |
3,610 円 | 3,340 円 | 270 円 | 7.479224 % | |
3,620 円 | 3,349 円 | 271 円 | 7.486187 % | |
3,630 円 | 3,358 円 | 272 円 | 7.493112 % | |
3,640 円 | 3,367 円 | 273 円 | 7.500000 % | |
3,650 円 | 3,376 円 | 274 円 | 7.506849 % | |
3,660 円 | 3,384 円 | 276 円 | 7.540983 % | |
3,670 円 | 3,393 円 | 277 円 | 7.547683 % | |
3,680 円 | 3,402 円 | 278 円 | 7.554347 % | |
3,690 円 | 3,411 円 | 279 円 | 7.560975 % | |
3,700 円 | 3,420 円 | 280 円 | 7.567567 % | |
3,710 円 | 3,428 円 | 282 円 | 7.601078 % | |
3,720 円 | 3,437 円 | 283 円 | 7.607526 % | |
3,730 円 | 3,446 円 | 284 円 | 7.613941 % | |
3,740 円 | 3,455 円 | 285 円 | 7.620320 % | |
3,750 円 | 3,464 円 | 286 円 | 7.626666 % | |
3,760 円 | 3,472 円 | 288 円 | 7.659574 % | |
3,770 円 | 3,481 円 | 289 円 | 7.665782 % | |
3,780 円 | 3,490 円 | 290 円 | 7.671957 % | |
3,790 円 | 3,499 円 | 291 円 | 7.678100 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,800 円 | 3,508 円 | 292 円 | 7.684210 % | |
3,810 円 | 3,516 円 | 294 円 | 7.716535 % | |
3,820 円 | 3,525 円 | 295 円 | 7.722513 % | |
3,830 円 | 3,534 円 | 296 円 | 7.728459 % | |
3,840 円 | 3,543 円 | 297 円 | 7.734375 % | |
3,850 円 | 3,552 円 | 298 円 | 7.740259 % | |
3,860 円 | 3,560 円 | 300 円 | 7.772020 % | |
3,870 円 | 3,569 円 | 301 円 | 7.777777 % | |
3,880 円 | 3,578 円 | 302 円 | 7.783505 % | |
3,890 円 | 3,587 円 | 303 円 | 7.789203 % | |
3,900 円 | 3,596 円 | 304 円 | 7.794871 % | |
3,910 円 | 3,604 円 | 306 円 | 7.826086 % | |
3,920 円 | 3,613 円 | 307 円 | 7.831632 % | |
3,930 円 | 3,622 円 | 308 円 | 7.837150 % | |
3,940 円 | 3,631 円 | 309 円 | 7.842639 % | |
3,950 円 | 3,640 円 | 310 円 | 7.848101 % | |
3,960 円 | 3,648 円 | 312 円 | 7.878787 % | |
3,970 円 | 3,657 円 | 313 円 | 7.884130 % | |
3,980 円 | 3,666 円 | 314 円 | 7.889447 % | |
3,990 円 | 3,675 円 | 315 円 | 7.894736 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,000 円 | 3,684 円 | 316 円 | 7.900000 % | |
4,010 円 | 3,692 円 | 318 円 | 7.930174 % | |
4,020 円 | 3,701 円 | 319 円 | 7.935323 % | |
4,030 円 | 3,710 円 | 320 円 | 7.940446 % | |
4,040 円 | 3,719 円 | 321 円 | 7.945544 % | |
4,050 円 | 3,728 円 | 322 円 | 7.950617 % | |
4,060 円 | 3,736 円 | 324 円 | 7.980295 % | |
4,070 円 | 3,745 円 | 325 円 | 7.985257 % | |
4,080 円 | 3,754 円 | 326 円 | 7.990196 % | |
4,090 円 | 3,763 円 | 327 円 | 7.995110 % | |
4,100 円 | 3,772 円 | 328 円 | 8.000000 % | |
4,110 円 | 3,780 円 | 330 円 | 8.029197 % | |
4,120 円 | 3,789 円 | 331 円 | 8.033980 % | |
4,130 円 | 3,798 円 | 332 円 | 8.038740 % | |
4,140 円 | 3,807 円 | 333 円 | 8.043478 % | |
4,150 円 | 3,816 円 | 334 円 | 8.048192 % | |
4,160 円 | 3,824 円 | 336 円 | 8.076923 % | |
4,170 円 | 3,833 円 | 337 円 | 8.081534 % | |
4,180 円 | 3,842 円 | 338 円 | 8.086124 % | |
4,190 円 | 3,851 円 | 339 円 | 8.090692 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,200 円 | 3,860 円 | 340 円 | 8.095238 % | |
4,210 円 | 3,868 円 | 342 円 | 8.123515 % | |
4,220 円 | 3,877 円 | 343 円 | 8.127962 % | |
4,230 円 | 3,886 円 | 344 円 | 8.132387 % | |
4,240 円 | 3,895 円 | 345 円 | 8.136792 % | |
4,250 円 | 3,904 円 | 346 円 | 8.141176 % | |
4,260 円 | 3,912 円 | 348 円 | 8.169014 % | |
4,270 円 | 3,921 円 | 349 円 | 8.173302 % | |
4,280 円 | 3,930 円 | 350 円 | 8.177570 % | |
4,290 円 | 3,939 円 | 351 円 | 8.181818 % | |
4,300 円 | 3,948 円 | 352 円 | 8.186046 % | |
4,310 円 | 3,956 円 | 354 円 | 8.213457 % | |
4,320 円 | 3,965 円 | 355 円 | 8.217592 % | |
4,330 円 | 3,974 円 | 356 円 | 8.221709 % | |
4,340 円 | 3,983 円 | 357 円 | 8.225806 % | |
4,350 円 | 3,992 円 | 358 円 | 8.229885 % | |
4,360 円 | 4,000 円 | 360 円 | 8.256880 % | |
4,370 円 | 4,009 円 | 361 円 | 8.260869 % | |
4,380 円 | 4,018 円 | 362 円 | 8.264840 % | |
4,390 円 | 4,027 円 | 363 円 | 8.268792 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,400 円 | 4,036 円 | 364 円 | 8.272727 % | |
4,410 円 | 4,044 円 | 366 円 | 8.299319 % | |
4,420 円 | 4,053 円 | 367 円 | 8.303167 % | |
4,430 円 | 4,062 円 | 368 円 | 8.306997 % | |
4,440 円 | 4,071 円 | 369 円 | 8.310810 % | |
4,450 円 | 4,080 円 | 370 円 | 8.314606 % | |
4,460 円 | 4,088 円 | 372 円 | 8.340807 % | |
4,470 円 | 4,097 円 | 373 円 | 8.344519 % | |
4,480 円 | 4,106 円 | 374 円 | 8.348214 % | |
4,490 円 | 4,115 円 | 375 円 | 8.351893 % | |
4,500 円 | 4,124 円 | 376 円 | 8.355555 % | |
4,510 円 | 4,132 円 | 378 円 | 8.381374 % | |
4,520 円 | 4,141 円 | 379 円 | 8.384955 % | |
4,530 円 | 4,150 円 | 380 円 | 8.388520 % | |
4,540 円 | 4,159 円 | 381 円 | 8.392070 % | |
4,550 円 | 4,168 円 | 382 円 | 8.395604 % | |
4,560 円 | 4,176 円 | 384 円 | 8.421052 % | |
4,570 円 | 4,185 円 | 385 円 | 8.424507 % | |
4,580 円 | 4,194 円 | 386 円 | 8.427947 % | |
4,590 円 | 4,203 円 | 387 円 | 8.431372 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,600 円 | 4,212 円 | 388 円 | 8.434782 % | |
4,610 円 | 4,221 円 | 389 円 | 8.438177 % | |
4,620 円 | 4,230 円 | 390 円 | 8.441558 % | |
4,630 円 | 4,239 円 | 391 円 | 8.444924 % | |
4,640 円 | 4,248 円 | 392 円 | 8.448275 % | |
4,650 円 | 4,258 円 | 8.430107 % | ||
4,660 円 | 4,267 円 | 393 円 | 8.433476 % | |
4,670 円 | 4,276 円 | 394 円 | 8.436830 % | |
4,680 円 | 4,285 円 | 395 円 | 8.440170 % | |
4,690 円 | 4,294 円 | 396 円 | 8.443496 % | |
4,700 円 | 4,304 円 | 8.425531 % | ||
4,710 円 | 4,313 円 | 397 円 | 8.428874 % | |
4,720 円 | 4,322 円 | 398 円 | 8.432203 % | |
4,730 円 | 4,331 円 | 399 円 | 8.435517 % | |
4,740 円 | 4,340 円 | 400 円 | 8.438818 % | |
4,750 円 | 4,350 円 | 8.421052 % | ||
4,760 円 | 4,359 円 | 401 円 | 8.424369 % | |
4,770 円 | 4,368 円 | 402 円 | 8.427672 % | |
4,780 円 | 4,377 円 | 403 円 | 8.430962 % | |
4,790 円 | 4,386 円 | 404 円 | 8.434237 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,800 円 | 4,396 円 | 404 円 | 8.416666 % | |
4,810 円 | 4,405 円 | 405 円 | 8.419958 % | |
4,820 円 | 4,414 円 | 406 円 | 8.423236 % | |
4,830 円 | 4,423 円 | 407 円 | 8.426501 % | |
