U.R.L. 2025年1月1日水曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について試算しました。内容は、2024年12月16日実施の運賃変更に対応する登録型割引上限額変更を反映したもので、2025年1月1日時点の情報です(これ以前はこちらをご覧ください)。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけで路線バスの運賃収納機を通過できるICカードです。PiTaPa対応ICカードには「KIPS PiTaPaカード」などがあります。
現在のところPiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。
交通乗車機能としてはその他に、交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。
PiTaPaカード使用時の三重交通の割引には「登録型割引」があります。
「登録型割引」は登録したプランの区間内の利用分に対して「上限額」が設定されるものです。
利用にあたっては登録が必要で、PiTaPa倶楽部で行なうことができます。PiTaPaで登録を必要とする他社局・他種の割引と同じく、毎月15日までの登録でその月の1日にさかのぼって適用、同16日以降の登録で翌月の1日からの適用になります。
登録したプランの区間内のみを利用する場合に上限額が適用される1か月(各月一日〜末日)あたりの利用回数を試算しました。
プラン | 区間 | 普通運賃 | 登録型割引(大人) | 参考:通勤1か月定期券 | 参考:通勤3か月定期券 | 参考:通勤6か月定期券 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上限額 | 適用 | 大人 | PiTaPaより安い | 大人 | PiTaPaより安い | 大人 | PiTaPaより安い | |||
つつじが丘 | 名張駅 〜 つつじが丘 | 410 円 | 17,220 円 | 43 回以上 | 17,220 円 | (なし) | 49,080 円 | 40 回以上 | 97,120 円 | 40 回以上 |
春日丘1 | 名張駅 〜 春日丘6番町 | 270 円 | 11,340 円 | 43 回以上 | 11,340 円 | (なし) | 32,320 円 | 40 回以上 | 63,960 円 | 40 回以上 |
春日丘2 | 名張駅 〜 近大高専前 | 260 円 | 10,920 円 | 43 回以上 | 10,920 円 | (なし) | 31,120 円 | 40 回以上 | 61,590 円 | 40 回以上 |
春日丘3 | 名張駅 〜 春日丘3番町 | 240 円 | 10,080 円 | 43 回以上 | 10,080 円 | (なし) | 28,730 円 | 40 回以上 | 56,850 円 | 40 回以上 |
春日丘4 | 名張駅 〜 春日丘2番町 | 230 円 | 9,660 円 | 43 回以上 | 9,660 円 | (なし) | 27,530 円 | 40 回以上 | 54,480 円 | 40 回以上 |
百合が丘1 | 名張駅 〜 百合が丘 | 270 円 | 11,340 円 | 43 回以上 | 11,340 円 | (なし) | 32,320 円 | 40 回以上 | 63,960 円 | 40 回以上 |
百合が丘2 | 名張駅 〜 西一番町 | 200 円 | 8,400 円 | 43 回以上 | 8,400 円 | (なし) | 23,940 円 | 40 回以上 | 47,380 円 | 40 回以上 |
梅が丘 | 名張駅 〜 梅が丘 | 350 円 | 15,120 円 | 44 回以上 | 14,700 円 | 43 回以上 | 41,900 円 | 40 回以上 | 82,910 円 | 40 回以上 |
桔梗が丘 | 桔梗が丘駅 〜 桔梗が丘団地 | 200 円 | 8,400 円 | 43 回以上 | 8,400 円 | (なし) | 23,940 円 | 40 回以上 | 47,380 円 | 40 回以上 |
すずらん台 | 桔梗が丘駅 〜 すずらん台 | 440 円 | 18,480 円 | 43 回以上 | 18,480 円 | (なし) | 52,670 円 | 40 回以上 | 104,230 円 | 40 回以上 |
桐が丘 | 青山町駅 〜 桐が丘 | 250 円 | 10,080 円 | 41 回以上 | 10,500 円 | (なし) | 29,930 円 | 40 回以上 | 59,220 円 | 40 回以上 |
他社局のPiTaPa試算表は、ポストペイ割引運賃調査班をご覧ください。
Copyright ©2025 Fair_Fare.
All rights reserved.