U.R.L. 2014年4月29日火曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、2014年4月1日(火)に実施された消費税率変更を受けて実施された運賃改定を反映したもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2014年4月1日から2019年9月30日まで有効でした(2014年3月31日以前はこちらを、2019年10月1日以降はこちらを、それぞれご覧ください)。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけで自動改札機やバス運賃収納機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「LuLuCa + PiTaPa」などがあります。
現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。
交通乗車機能としてはその他に、交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。
PiTaPa使用時には、静鉄グループ(静鉄電車・しずてつジャストライン一般路線バス)での利用に対して、割引サービスとして「利用額割引」が設定されています。
PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。静鉄グループでは、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。
各月の利用額のうち | 割引率 |
---|---|
1,000円以下の部分 | 割引なし |
1,000円を超えて 8,000円以下の部分 |
9.1% |
8,000円を超えた部分 | 14.3% |
たとえば、利用額が11,440円(260円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち1,000円以下の部分(1,000円分)が割引なしの1,000円、1,000円を超えて8,000円以下の部分(7,000円分)が9.1%割引の6,363円、8,000円を超えた部分(3,440円分)が14.3%割引の2,948.08円となり、それらを合計した10,311円(1円未満切り捨て)が支払額となります。
ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
3,540 円 | 3,308 円 | 232 円 | 6.5536723 % |
|
A | B | C | D | E |
定期券や割引乗車券との支払額・実質割引率の比較をまとめたものは、こちらをご覧ください。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
1,000 円以下 | 利用額と同じ | 0 円 | 0.0000000 % | |
1,010 円 | 1,009 円 | 1 円 | 0.0990099 % | |
1,020 円 | 1,018 円 | 2 円 | 0.1960784 % | |
1,030 円 | 1,027 円 | 3 円 | 0.2912621 % | |
1,040 円 | 1,036 円 | 4 円 | 0.3846153 % | |
1,050 円 | 1,045 円 | 5 円 | 0.4761904 % | |
1,060 円 | 1,054 円 | 6 円 | 0.5660377 % | |
1,070 円 | 1,063 円 | 7 円 | 0.6542056 % | |
1,080 円 | 1,072 円 | 8 円 | 0.7407407 % | |
1,090 円 | 1,081 円 | 9 円 | 0.8256880 % | |
1,100 円 | 1,090 円 | 10 円 | 0.9090909 % | |
1,110 円 | 1,099 円 | 11 円 | 0.9909909 % | |
1,120 円 | 1,109 円 | 0.9821428 % | ||
1,130 円 | 1,118 円 | 12 円 | 1.0619469 % | |
1,140 円 | 1,127 円 | 13 円 | 1.1403508 % | |
1,150 円 | 1,136 円 | 14 円 | 1.2173913 % | |
1,160 円 | 1,145 円 | 15 円 | 1.2931034 % | |
1,170 円 | 1,154 円 | 16 円 | 1.3675213 % | |
1,180 円 | 1,163 円 | 17 円 | 1.4406779 % | |
1,190 円 | 1,172 円 | 18 円 | 1.5126050 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,200 円 | 1,181 円 | 19 円 | 1.5833333 % | |
1,210 円 | 1,190 円 | 20 円 | 1.6528925 % | |
1,220 円 | 1,199 円 | 21 円 | 1.7213114 % | |
1,230 円 | 1,209 円 | 1.7073170 % | ||
1,240 円 | 1,218 円 | 22 円 | 1.7741935 % | |
1,250 円 | 1,227 円 | 23 円 | 1.8400000 % | |
1,260 円 | 1,236 円 | 24 円 | 1.9047619 % | |
1,270 円 | 1,245 円 | 25 円 | 1.9685039 % | |
1,280 円 | 1,254 円 | 26 円 | 2.0312500 % | |
1,290 円 | 1,263 円 | 27 円 | 2.0930232 % | |
1,300 円 | 1,272 円 | 28 円 | 2.1538461 % | |
1,310 円 | 1,281 円 | 29 円 | 2.2137404 % | |
1,320 円 | 1,290 円 | 30 円 | 2.2727272 % | |
1,330 円 | 1,299 円 | 31 円 | 2.3308270 % | |
1,340 円 | 1,309 円 | 2.3134328 % | ||
1,350 円 | 1,318 円 | 32 円 | 2.3703703 % | |
1,360 円 | 1,327 円 | 33 円 | 2.4264705 % | |
1,370 円 | 1,336 円 | 34 円 | 2.4817518 % | |
1,380 円 | 1,345 円 | 35 円 | 2.5362318 % | |
1,390 円 | 1,354 円 | 36 円 | 2.5899280 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,400 円 | 1,363 円 | 37 円 | 2.6428571 % | |
1,410 円 | 1,372 円 | 38 円 | 2.6950354 % | |
1,420 円 | 1,381 円 | 39 円 | 2.7464788 % | |
1,430 円 | 1,390 円 | 40 円 | 2.7972027 % | |
1,440 円 | 1,399 円 | 41 円 | 2.8472222 % | |
1,450 円 | 1,409 円 | 2.8275862 % | ||
1,460 円 | 1,418 円 | 42 円 | 2.8767123 % | |
1,470 円 | 1,427 円 | 43 円 | 2.9251700 % | |
1,480 円 | 1,436 円 | 44 円 | 2.9729729 % | |
1,490 円 | 1,445 円 | 45 円 | 3.0201342 % | |
1,500 円 | 1,454 円 | 46 円 | 3.0666666 % | |
1,510 円 | 1,463 円 | 47 円 | 3.1125827 % | |
1,520 円 | 1,472 円 | 48 円 | 3.1578947 % | |
1,530 円 | 1,481 円 | 49 円 | 3.2026143 % | |
1,540 円 | 1,490 円 | 50 円 | 3.2467532 % | |
1,550 円 | 1,499 円 | 51 円 | 3.2903225 % | |
1,560 円 | 1,509 円 | 3.2692307 % | ||
1,570 円 | 1,518 円 | 52 円 | 3.3121019 % | |
1,580 円 | 1,527 円 | 53 円 | 3.3544303 % | |
1,590 円 | 1,536 円 | 54 円 | 3.3962264 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,600 円 | 1,545 円 | 55 円 | 3.4375000 % | |
1,610 円 | 1,554 円 | 56 円 | 3.4782608 % | |
1,620 円 | 1,563 円 | 57 円 | 3.5185185 % | |
1,630 円 | 1,572 円 | 58 円 | 3.5582822 % | |
1,640 円 | 1,581 円 | 59 円 | 3.5975609 % | |
1,650 円 | 1,590 円 | 60 円 | 3.6363636 % | |
1,660 円 | 1,599 円 | 61 円 | 3.6746987 % | |
1,670 円 | 1,609 円 | 3.6526946 % | ||
1,680 円 | 1,618 円 | 62 円 | 3.6904761 % | |
1,690 円 | 1,627 円 | 63 円 | 3.7278106 % | |
1,700 円 | 1,636 円 | 64 円 | 3.7647058 % | |
1,710 円 | 1,645 円 | 65 円 | 3.8011695 % | |
1,720 円 | 1,654 円 | 66 円 | 3.8372093 % | |
1,730 円 | 1,663 円 | 67 円 | 3.8728323 % | |
1,740 円 | 1,672 円 | 68 円 | 3.9080459 % | |
1,750 円 | 1,681 円 | 69 円 | 3.9428571 % | |
1,760 円 | 1,690 円 | 70 円 | 3.9772727 % | |
1,770 円 | 1,699 円 | 71 円 | 4.0112994 % | |
1,780 円 | 1,709 円 | 3.9887640 % | ||
1,790 円 | 1,718 円 | 72 円 | 4.0223463 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,800 円 | 1,727 円 | 73 円 | 4.0555555 % | |
1,810 円 | 1,736 円 | 74 円 | 4.0883977 % | |
1,820 円 | 1,745 円 | 75 円 | 4.1208791 % | |
1,830 円 | 1,754 円 | 76 円 | 4.1530054 % | |
1,840 円 | 1,763 円 | 77 円 | 4.1847826 % | |
1,850 円 | 1,772 円 | 78 円 | 4.2162162 % | |
1,860 円 | 1,781 円 | 79 円 | 4.2473118 % | |
1,870 円 | 1,790 円 | 80 円 | 4.2780748 % | |
1,880 円 | 1,799 円 | 81 円 | 4.3085106 % | |
1,890 円 | 1,809 円 | 4.2857142 % | ||
1,900 円 | 1,818 円 | 82 円 | 4.3157894 % | |
1,910 円 | 1,827 円 | 83 円 | 4.3455497 % | |
1,920 円 | 1,836 円 | 84 円 | 4.3750000 % | |
1,930 円 | 1,845 円 | 85 円 | 4.4041450 % | |
1,940 円 | 1,854 円 | 86 円 | 4.4329896 % | |
1,950 円 | 1,863 円 | 87 円 | 4.4615384 % | |
1,960 円 | 1,872 円 | 88 円 | 4.4897959 % | |
1,970 円 | 1,881 円 | 89 円 | 4.5177664 % | |
1,980 円 | 1,890 円 | 90 円 | 4.5454545 % | |
1,990 円 | 1,899 円 | 91 円 | 4.5728643 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,000 円 | 1,909 円 | 91 円 | 4.5500000 % | |
2,010 円 | 1,918 円 | 92 円 | 4.5771144 % | |
2,020 円 | 1,927 円 | 93 円 | 4.6039603 % | |
2,030 円 | 1,936 円 | 94 円 | 4.6305418 % | |
2,040 円 | 1,945 円 | 95 円 | 4.6568627 % | |
2,050 円 | 1,954 円 | 96 円 | 4.6829268 % | |
2,060 円 | 1,963 円 | 97 円 | 4.7087378 % | |
2,070 円 | 1,972 円 | 98 円 | 4.7342995 % | |
2,080 円 | 1,981 円 | 99 円 | 4.7596153 % | |
2,090 円 | 1,990 円 | 100 円 | 4.7846889 % | |
2,100 円 | 1,999 円 | 101 円 | 4.8095238 % | |
2,110 円 | 2,008 円 | 102 円 | 4.8341232 % | |
2,120 円 | 2,018 円 | 4.8113207 % | ||
2,130 円 | 2,027 円 | 103 円 | 4.8356807 % | |
2,140 円 | 2,036 円 | 104 円 | 4.8598130 % | |
2,150 円 | 2,045 円 | 105 円 | 4.8837209 % | |
2,160 円 | 2,054 円 | 106 円 | 4.9074074 % | |
2,170 円 | 2,063 円 | 107 円 | 4.9308755 % | |
2,180 円 | 2,072 円 | 108 円 | 4.9541284 % | |
2,190 円 | 2,081 円 | 109 円 | 4.9771689 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,200 円 | 2,090 円 | 110 円 | 5.0000000 % | |
2,210 円 | 2,099 円 | 111 円 | 5.0226244 % | |
2,220 円 | 2,108 円 | 112 円 | 5.0450450 % | |
2,230 円 | 2,118 円 | 5.0224215 % | ||
2,240 円 | 2,127 円 | 113 円 | 5.0446428 % | |
2,250 円 | 2,136 円 | 114 円 | 5.0666666 % | |
2,260 円 | 2,145 円 | 115 円 | 5.0884955 % | |
2,270 円 | 2,154 円 | 116 円 | 5.1101321 % | |
2,280 円 | 2,163 円 | 117 円 | 5.1315789 % | |
2,290 円 | 2,172 円 | 118 円 | 5.1528384 % | |
2,300 円 | 2,181 円 | 119 円 | 5.1739130 % | |
2,310 円 | 2,190 円 | 120 円 | 5.1948051 % | |
2,320 円 | 2,199 円 | 121 円 | 5.2155172 % | |
2,330 円 | 2,208 円 | 122 円 | 5.2360515 % | |
2,340 円 | 2,218 円 | 5.2136752 % | ||
2,350 円 | 2,227 円 | 123 円 | 5.2340425 % | |
2,360 円 | 2,236 円 | 124 円 | 5.2542372 % | |
2,370 円 | 2,245 円 | 125 円 | 5.2742616 % | |
2,380 円 | 2,254 円 | 126 円 | 5.2941176 % | |
2,390 円 | 2,263 円 | 127 円 | 5.3138075 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,400 円 | 2,272 円 | 128 円 | 5.3333333 % | |
2,410 円 | 2,281 円 | 129 円 | 5.3526970 % | |
2,420 円 | 2,290 円 | 130 円 | 5.3719008 % | |
2,430 円 | 2,299 円 | 131 円 | 5.3909465 % | |
2,440 円 | 2,308 円 | 132 円 | 5.4098360 % | |
2,450 円 | 2,318 円 | 5.3877551 % | ||
2,460 円 | 2,327 円 | 133 円 | 5.4065040 % | |
2,470 円 | 2,336 円 | 134 円 | 5.4251012 % | |
2,480 円 | 2,345 円 | 135 円 | 5.4435483 % | |
2,490 円 | 2,354 円 | 136 円 | 5.4618473 % | |
2,500 円 | 2,363 円 | 137 円 | 5.4800000 % | |
2,510 円 | 2,372 円 | 138 円 | 5.4980079 % | |
2,520 円 | 2,381 円 | 139 円 | 5.5158730 % | |
2,530 円 | 2,390 円 | 140 円 | 5.5335968 % | |
2,540 円 | 2,399 円 | 141 円 | 5.5511811 % | |
2,550 円 | 2,408 円 | 142 円 | 5.5686274 % | |
2,560 円 | 2,418 円 | 5.5468750 % | ||
2,570 円 | 2,427 円 | 143 円 | 5.5642023 % | |
2,580 円 | 2,436 円 | 144 円 | 5.5813953 % | |
2,590 円 | 2,445 円 | 145 円 | 5.5984555 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,600 円 | 2,454 円 | 146 円 | 5.6153846 % | |
2,610 円 | 2,463 円 | 147 円 | 5.6321839 % | |
2,620 円 | 2,472 円 | 148 円 | 5.6488549 % | |
2,630 円 | 2,481 円 | 149 円 | 5.6653992 % | |
2,640 円 | 2,490 円 | 150 円 | 5.6818181 % | |
2,650 円 | 2,499 円 | 151 円 | 5.6981132 % | |
2,660 円 | 2,508 円 | 152 円 | 5.7142857 % | |
2,670 円 | 2,518 円 | 5.6928838 % | ||
2,680 円 | 2,527 円 | 153 円 | 5.7089552 % | |
2,690 円 | 2,536 円 | 154 円 | 5.7249070 % | |
2,700 円 | 2,545 円 | 155 円 | 5.7407407 % | |
2,710 円 | 2,554 円 | 156 円 | 5.7564575 % | |
2,720 円 | 2,563 円 | 157 円 | 5.7720588 % | |
2,730 円 | 2,572 円 | 158 円 | 5.7875457 % | |
2,740 円 | 2,581 円 | 159 円 | 5.8029197 % | |
2,750 円 | 2,590 円 | 160 円 | 5.8181818 % | |
2,760 円 | 2,599 円 | 161 円 | 5.8333333 % | |
2,770 円 | 2,608 円 | 162 円 | 5.8483754 % | |
2,780 円 | 2,618 円 | 5.8273381 % | ||
2,790 円 | 2,627 円 | 163 円 | 5.8422939 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,800 円 | 2,636 円 | 164 円 | 5.8571428 % | |
2,810 円 | 2,645 円 | 165 円 | 5.8718861 % | |
2,820 円 | 2,654 円 | 166 円 | 5.8865248 % | |
2,830 円 | 2,663 円 | 167 円 | 5.9010600 % | |
2,840 円 | 2,672 円 | 168 円 | 5.9154929 % | |
2,850 円 | 2,681 円 | 169 円 | 5.9298245 % | |
2,860 円 | 2,690 円 | 170 円 | 5.9440559 % | |
2,870 円 | 2,699 円 | 171 円 | 5.9581881 % | |
2,880 円 | 2,708 円 | 172 円 | 5.9722222 % | |
2,890 円 | 2,718 円 | 5.9515570 % | ||
2,900 円 | 2,727 円 | 173 円 | 5.9655172 % | |
2,910 円 | 2,736 円 | 174 円 | 5.9793814 % | |
2,920 円 | 2,745 円 | 175 円 | 5.9931506 % | |
2,930 円 | 2,754 円 | 176 円 | 6.0068259 % | |
2,940 円 | 2,763 円 | 177 円 | 6.0204081 % | |
2,950 円 | 2,772 円 | 178 円 | 6.0338983 % | |
2,960 円 | 2,781 円 | 179 円 | 6.0472972 % | |
2,970 円 | 2,790 円 | 180 円 | 6.0606060 % | |
2,980 円 | 2,799 円 | 181 円 | 6.0738255 % | |
2,990 円 | 2,808 円 | 182 円 | 6.0869565 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,000 円 | 2,818 円 | 182 円 | 6.0666666 % | |
3,010 円 | 2,827 円 | 183 円 | 6.0797342 % | |
3,020 円 | 2,836 円 | 184 円 | 6.0927152 % | |
3,030 円 | 2,845 円 | 185 円 | 6.1056105 % | |
3,040 円 | 2,854 円 | 186 円 | 6.1184210 % | |
3,050 円 | 2,863 円 | 187 円 | 6.1311475 % | |
3,060 円 | 2,872 円 | 188 円 | 6.1437908 % | |
3,070 円 | 2,881 円 | 189 円 | 6.1563517 % | |
3,080 円 | 2,890 円 | 190 円 | 6.1688311 % | |
3,090 円 | 2,899 円 | 191 円 | 6.1812297 % | |
3,100 円 | 2,908 円 | 192 円 | 6.1935483 % | |
3,110 円 | 2,917 円 | 193 円 | 6.2057877 % | |
3,120 円 | 2,927 円 | 6.1858974 % | ||
3,130 円 | 2,936 円 | 194 円 | 6.1980830 % | |
3,140 円 | 2,945 円 | 195 円 | 6.2101910 % | |
3,150 円 | 2,954 円 | 196 円 | 6.2222222 % | |
3,160 円 | 2,963 円 | 197 円 | 6.2341772 % | |
3,170 円 | 2,972 円 | 198 円 | 6.2460567 % | |
3,180 円 | 2,981 円 | 199 円 | 6.2578616 % | |
3,190 円 | 2,990 円 | 200 円 | 6.2695924 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,200 円 | 2,999 円 | 201 円 | 6.2812500 % | |
3,210 円 | 3,008 円 | 202 円 | 6.2928348 % | |
3,220 円 | 3,017 円 | 203 円 | 6.3043478 % | |
3,230 円 | 3,027 円 | 6.2848297 % | ||
3,240 円 | 3,036 円 | 204 円 | 6.2962962 % | |
3,250 円 | 3,045 円 | 205 円 | 6.3076923 % | |
3,260 円 | 3,054 円 | 206 円 | 6.3190184 % | |
3,270 円 | 3,063 円 | 207 円 | 6.3302752 % | |
3,280 円 | 3,072 円 | 208 円 | 6.3414634 % | |
3,290 円 | 3,081 円 | 209 円 | 6.3525835 % | |
3,300 円 | 3,090 円 | 210 円 | 6.3636363 % | |
3,310 円 | 3,099 円 | 211 円 | 6.3746223 % | |
3,320 円 | 3,108 円 | 212 円 | 6.3855421 % | |
3,330 円 | 3,117 円 | 213 円 | 6.3963963 % | |
3,340 円 | 3,127 円 | 6.3772455 % | ||
3,350 円 | 3,136 円 | 214 円 | 6.3880597 % | |
3,360 円 | 3,145 円 | 215 円 | 6.3988095 % | |
3,370 円 | 3,154 円 | 216 円 | 6.4094955 % | |
3,380 円 | 3,163 円 | 217 円 | 6.4201183 % | |
3,390 円 | 3,172 円 | 218 円 | 6.4306784 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,400 円 | 3,181 円 | 219 円 | 6.4411764 % | |
3,410 円 | 3,190 円 | 220 円 | 6.4516129 % | |
3,420 円 | 3,199 円 | 221 円 | 6.4619883 % | |
3,430 円 | 3,208 円 | 222 円 | 6.4723032 % | |
3,440 円 | 3,217 円 | 223 円 | 6.4825581 % | |
3,450 円 | 3,227 円 | 6.4637681 % | ||
3,460 円 | 3,236 円 | 224 円 | 6.4739884 % | |
3,470 円 | 3,245 円 | 225 円 | 6.4841498 % | |
3,480 円 | 3,254 円 | 226 円 | 6.4942528 % | |
3,490 円 | 3,263 円 | 227 円 | 6.5042979 % | |
3,500 円 | 3,272 円 | 228 円 | 6.5142857 % | |
3,510 円 | 3,281 円 | 229 円 | 6.5242165 % | |
3,520 円 | 3,290 円 | 230 円 | 6.5340909 % | |
3,530 円 | 3,299 円 | 231 円 | 6.5439093 % | |
3,540 円 | 3,308 円 | 232 円 | 6.5536723 % |
|
3,550 円 | 3,317 円 | 233 円 | 6.5633802 % | |
3,560 円 | 3,327 円 | 6.5449438 % | ||
3,570 円 | 3,336 円 | 234 円 | 6.5546218 % | |
3,580 円 | 3,345 円 | 235 円 | 6.5642458 % | |
3,590 円 | 3,354 円 | 236 円 | 6.5738161 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,600 円 | 3,363 円 | 237 円 | 6.5833333 % | |
3,610 円 | 3,372 円 | 238 円 | 6.5927977 % |
|
3,620 円 | 3,381 円 | 239 円 | 6.6022099 % | |
3,630 円 | 3,390 円 | 240 円 | 6.6115702 % | |
3,640 円 | 3,399 円 | 241 円 | 6.6208791 % | |
3,650 円 | 3,408 円 | 242 円 | 6.6301369 % | |
3,660 円 | 3,417 円 | 243 円 | 6.6393442 % | |
3,670 円 | 3,427 円 | 6.6212534 % | ||
3,680 円 | 3,436 円 | 244 円 | 6.6304347 % | |
3,690 円 | 3,445 円 | 245 円 | 6.6395663 % | |
3,700 円 | 3,454 円 | 246 円 | 6.6486486 % | |
3,710 円 | 3,463 円 | 247 円 | 6.6576819 % | |
3,720 円 | 3,472 円 | 248 円 | 6.6666666 % | |
3,730 円 | 3,481 円 | 249 円 | 6.6756032 % | |
3,740 円 | 3,490 円 | 250 円 | 6.6844919 % |
|
3,750 円 | 3,499 円 | 251 円 | 6.6933333 % | |
3,760 円 | 3,508 円 | 252 円 | 6.7021276 % | |
3,770 円 | 3,517 円 | 253 円 | 6.7108753 % | |
3,780 円 | 3,527 円 | 6.6931216 % | ||
3,790 円 | 3,536 円 | 254 円 | 6.7018469 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,800 円 | 3,545 円 | 255 円 | 6.7105263 % | |
3,810 円 | 3,554 円 | 256 円 | 6.7191601 % |
|
3,820 円 | 3,563 円 | 257 円 | 6.7277486 % | |
3,830 円 | 3,572 円 | 258 円 | 6.7362924 % | |
3,840 円 | 3,581 円 | 259 円 | 6.7447916 % | |
3,850 円 | 3,590 円 | 260 円 | 6.7532467 % | |
3,860 円 | 3,599 円 | 261 円 | 6.7616580 % | |
3,870 円 | 3,608 円 | 262 円 | 6.7700258 % | |
3,880 円 | 3,617 円 | 263 円 | 6.7783505 % | |
3,890 円 | 3,627 円 | 6.7609254 % | ||
3,900 円 | 3,636 円 | 264 円 | 6.7692307 % | |
3,910 円 | 3,645 円 | 265 円 | 6.7774936 % | |
3,920 円 | 3,654 円 | 266 円 | 6.7857142 % | |
3,930 円 | 3,663 円 | 267 円 | 6.7938931 % | |
3,940 円 | 3,672 円 | 268 円 | 6.8020304 % |
|
3,950 円 | 3,681 円 | 269 円 | 6.8101265 % | |
3,960 円 | 3,690 円 | 270 円 | 6.8181818 % | |
3,970 円 | 3,699 円 | 271 円 | 6.8261964 % | |
3,980 円 | 3,708 円 | 272 円 | 6.8341708 % | |
3,990 円 | 3,717 円 | 273 円 | 6.8421052 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,000 円 | 3,727 円 | 273 円 | 6.8250000 % | |
4,010 円 | 3,736 円 | 274 円 | 6.8329177 % | |
4,020 円 | 3,745 円 | 275 円 | 6.8407960 % |
|
4,030 円 | 3,754 円 | 276 円 | 6.8486352 % | |
4,040 円 | 3,763 円 | 277 円 | 6.8564356 % | |
4,050 円 | 3,772 円 | 278 円 | 6.8641975 % | |
4,060 円 | 3,781 円 | 279 円 | 6.8719211 % | |
4,070 円 | 3,790 円 | 280 円 | 6.8796068 % | |
4,080 円 | 3,799 円 | 281 円 | 6.8872549 % | |
4,090 円 | 3,808 円 | 282 円 | 6.8948655 % | |
4,100 円 | 3,817 円 | 283 円 | 6.9024390 % | |
4,110 円 | 3,826 円 | 284 円 | 6.9099756 % | |
4,120 円 | 3,836 円 | 6.8932038 % | ||
4,130 円 | 3,845 円 | 285 円 | 6.9007263 % | |
4,140 円 | 3,854 円 | 286 円 | 6.9082125 % | |
4,150 円 | 3,863 円 | 287 円 | 6.9156626 % | |
4,160 円 | 3,872 円 | 288 円 | 6.9230769 % | |
4,170 円 | 3,881 円 | 289 円 | 6.9304556 % | |
4,180 円 | 3,890 円 | 290 円 | 6.9377990 % | |
4,190 円 | 3,899 円 | 291 円 | 6.9451073 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,200 円 | 3,908 円 | 292 円 | 6.9523809 % | |
4,210 円 | 3,917 円 | 293 円 | 6.9596199 % | |
4,220 円 | 3,926 円 | 294 円 | 6.9668246 % | |
4,230 円 | 3,936 円 | 6.9503546 % | ||
4,240 円 | 3,945 円 | 295 円 | 6.9575471 % | |
4,250 円 | 3,954 円 | 296 円 | 6.9647058 % | |
4,260 円 | 3,963 円 | 297 円 | 6.9718309 % | |
4,270 円 | 3,972 円 | 298 円 | 6.9789227 % | |
4,280 円 | 3,981 円 | 299 円 | 6.9859813 % | |
4,290 円 | 3,990 円 | 300 円 | 6.9930069 % | |
4,300 円 | 3,999 円 | 301 円 | 7.0000000 % | |
4,310 円 | 4,008 円 | 302 円 | 7.0069605 % | |
4,320 円 | 4,017 円 | 303 円 | 7.0138888 % | |
4,330 円 | 4,026 円 | 304 円 | 7.0207852 % | |
4,340 円 | 4,036 円 | 7.0046082 % | ||
4,350 円 | 4,045 円 | 305 円 | 7.0114942 % | |
4,360 円 | 4,054 円 | 306 円 | 7.0183486 % | |
4,370 円 | 4,063 円 | 307 円 | 7.0251716 % | |
4,380 円 | 4,072 円 | 308 円 | 7.0319634 % | |
4,390 円 | 4,081 円 | 309 円 | 7.0387243 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,400 円 | 4,090 円 | 310 円 | 7.0454545 % | |
4,410 円 | 4,099 円 | 311 円 | 7.0521541 % | |
4,420 円 | 4,108 円 | 312 円 | 7.0588235 % | |
4,430 円 | 4,117 円 | 313 円 | 7.0654627 % | |
4,440 円 | 4,126 円 | 314 円 | 7.0720720 % | |
4,450 円 | 4,136 円 | 7.0561797 % | ||
4,460 円 | 4,145 円 | 315 円 | 7.0627802 % | |
4,470 円 | 4,154 円 | 316 円 | 7.0693512 % | |
4,480 円 | 4,163 円 | 317 円 | 7.0758928 % | |
4,490 円 | 4,172 円 | 318 円 | 7.0824053 % | |
4,500 円 | 4,181 円 | 319 円 | 7.0888888 % | |
4,510 円 | 4,190 円 | 320 円 | 7.0953436 % | |
4,520 円 | 4,199 円 | 321 円 | 7.1017699 % | |
4,530 円 | 4,208 円 | 322 円 | 7.1081677 % | |
4,540 円 | 4,217 円 | 323 円 | 7.1145374 % | |
4,550 円 | 4,226 円 | 324 円 | 7.1208791 % | |
4,560 円 | 4,236 円 | 7.1052631 % | ||
4,570 円 | 4,245 円 | 325 円 | 7.1115973 % | |
4,580 円 | 4,254 円 | 326 円 | 7.1179039 % | |
4,590 円 | 4,263 円 | 327 円 | 7.1241830 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,600 円 | 4,272 円 | 328 円 | 7.1304347 % | |
4,610 円 | 4,281 円 | 329 円 | 7.1366594 % | |
4,620 円 | 4,290 円 | 330 円 | 7.1428571 % | |
4,630 円 | 4,299 円 | 331 円 | 7.1490280 % | |
4,640 円 | 4,308 円 | 332 円 | 7.1551724 % | |
4,650 円 | 4,317 円 | 333 円 | 7.1612903 % | |
4,660 円 | 4,326 円 | 334 円 | 7.1673819 % | |
4,670 円 | 4,336 円 | 7.1520342 % | ||
4,680 円 | 4,345 円 | 335 円 | 7.1581196 % | |
4,690 円 | 4,354 円 | 336 円 | 7.1641791 % | |
4,700 円 | 4,363 円 | 337 円 | 7.1702127 % | |
4,710 円 | 4,372 円 | 338 円 | 7.1762208 % | |
