2015年4月5日(日)
京都縦貫自動車道の長岡京インターチェンジ(名神高速道路や京滋バイパスとの接続点である大山崎ジャンクション・インターチェンジから1.3km、京都府長岡京市)に併設された高速バス停「高速長岡京」の統合時刻表です。
この時刻表は、2015年4月6日から 6月30日までのものです。直前・直後・現在・その他の時期は、それぞれリンク先をご覧ください。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。非公式サイトであることにご留意の上、参考程度にご利用ください。また、内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
長岡京インターチェンジは、京都縦貫自動車道の本線に沿って上下線・出入口それぞれにゲートとランプがあるフルインターチェンジです。そのうち大山崎ジャンクション側の入口ゲート直前(上り線)と出口ゲート直後(下り線)に2013年12月21日(土)より「高速長岡京」バス停が設置されており、直下を交差する阪急京都本線に同時に新設された「西山天王山」駅(長岡天神から梅田方面に1.5km、駅番号HK-76)の東口駅前広場とエレベーターで直結されています。
東口駅前広場には一般路線バスの停留所・一般車の乗降場・タクシー乗り場・時間貸しの駐車場(24時間最大料金あり)・一時利用および月極めの駐輪場が設置されており、駅・高速バス停・インターチェンジを含む総合的な交通結節点となっています。
「高速長岡京」バス停には、付帯施設として上りバス停へのエレベーター乗り場(1F)に隣接したエアコン完備の待合室があり、24時間開放されています。また、そのエレベーター乗り場(1F)から外へ出たところに公衆トイレがあります。なお、乗車券の発売や発券に対応する窓口や設備はありません。コンビニの場所など周辺の様子は地図をご確認ください。行先都府県別の出発バス停と路線は、統合時刻表の路線一覧をご覧ください。
既存の定期便のうち9便でダイヤが変更になりました。
特記があるもの以外は、各停留所の発着時刻変更のみ。
季節便の春季運行が実施されました。
期間中、以下の便が運休となることが事前に告知されました。
名神高速道路の集中工事による昼夜連続車線規制と夜間通行止めのため、以下の便が高速長岡京を通過することが事前に告知されました。
時刻表内の時刻(分)をクリックまたはタップすると、その便の経路上にある全バス停とその発着時刻が表示されます。
時 | バ ス 停 |
高速長岡京 発着時刻 (2015年4月6日〜6月30日) |
時 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 上り | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
下り | 名50 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 上り | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
下り | L25 | 東30 | 川35 | 三45 | 千53 | 宮58 | 宮58 | |||||||||||||||||||||
6 | 上り | 松00 | 広40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
下り | 池06 | 東15 | 宮30 | 潟45 | 横51 | |||||||||||||||||||||||
7 | 上り | 30名 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
下り | 宿10 | S15 | 横29 | 池35 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 上り | 福30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
下り | 14高 | 池30 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 上り | 10宿 | 津20 | 間20 | 24茅 | 28箕 | 9 | |||||||||||||||||||||
下り | 01美 | 01美 | 18峰 | 名50 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 上り | 28富 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
下り | 02津 | 茅20 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 上り | 25名 | 津30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
下り | 箕28 | 名50 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 上り | 高06 | 15宿 | 津30 | 12 | |||||||||||||||||||||||
下り | 05広 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 上り | 30名 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
下り | 03間 | 名50 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 上り | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
下り | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 上り | 間15 | 30名 | 38箕 | 15 | |||||||||||||||||||||||
下り | 名50 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 上り | 広55 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
下り | 04高 | 42津 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 上り | 04茅 | 美13 | 30名 | 17 | |||||||||||||||||||||||
下り | 宿35 | 名50 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 上り | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
下り | 02津 | 23間 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 上り | 峰05 | 30名 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
下り | 42津 | 名50 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 上り | 津00 | 高26 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
下り | 宿00 | 箕48 | 55福 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 上り | 15池 | 20名 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
下り | 名10 | 富23 | 茅30 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 上り | 00潟 | 45宮 | 52横 | 22 | |||||||||||||||||||||||
下り | 25松 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 上り | 10宿 | 22横 | 43千 | 50東 | 55宮 | 23 | |||||||||||||||||||||
下り | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 上り | 08池 | 15川 | 20三 | 30池 | 24 | ||||||||||||||||||||||
下り | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 上り | 20名 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
下り |