U.R.L. 2015年11月29日日曜日
京都縦貫自動車道と阪急電鉄京都本線の交差地点に設置された高速バス停「高速長岡京」の統合時刻表です。
この時刻表は、2015年12月1日から 12月15日までのものです。直前・直後・現在・その他の時期は、それぞれリンク先をご覧ください。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。非公式サイトであることにご留意の上、参考程度にご利用ください。また、内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
高速長岡京は、京都縦貫自動車道の長岡京インターチェンジに併設された高速バス停で、阪急西山天王山駅の東口駅前広場とエレベーターで直結されています。東口駅前広場には一般路線バスの停留所・一般車の乗降場・タクシー乗り場・時間貸しの駐車場(24時間最大料金あり)・一時利用および月極めの駐輪場が設置されており、駅・高速バス停・インターチェンジを含む総合的な交通結節点として2013年12月21日(土)に開業しました。
高速長岡京には上りバス停と下りバス停があり、方面別に使い分けられています。また、上りバス停へのエレベーター乗り場(1F)に隣接してエアコン完備・24時間開放の待合室が、外へ出たところに公衆トイレがあります。なお、乗車券の発売や発券に対応する設備や窓口はありません。コンビニの場所など周辺の様子は地図をご確認ください。
新たに2便の定期便が高速長岡京を経由すると共に、既存の定期便のうち2便が高速長岡京の停車を取りやめ、1便でダイヤが変更、5便で運行会社名が変更されました。
いずれもWILLER EXPRESS関西から大阪さやま交通に変更
期間中、以下の便が運休となることが事前に告知されました。
時刻表内の時刻(分)をクリックまたはタップすると、その便の経路上にある全バス停とその発着時刻が表示されます。
時 | バ ス 停 |
高速長岡京 発着時刻 (2015年12月1日〜15日) |
時 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 上り | 4 | ||||||||||||||||||||
下り | 名50 | |||||||||||||||||||||
5 | 上り | 5 | ||||||||||||||||||||
下り | 東20 | L25 | 川35 | 三45 | 千53 | 宮58 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 上り | 松00 | 広40 | 6 | |||||||||||||||||
下り | 下り | 池06 | 東15 | 宮20 | 宮25 | 宮30 | S35 | 潟45 | 横51 | |||||||||||||
宮30 | S35 | 潟45 | 横51 | |||||||||||||||||||
7 | 上り | 30名 | 7 | |||||||||||||||||||
下り | 横29 | 宮45 | ||||||||||||||||||||
8 | 上り | 福30 | 8 | |||||||||||||||||||
下り | 14高 | 池30 | ||||||||||||||||||||
9 | 上り | 00宿 | 間05 | 津20 | 28箕 | 9 | ||||||||||||||||
下り | 01美 | 18網 | 名50 | |||||||||||||||||||
10 | 上り | 28富 | 10 | |||||||||||||||||||
下り | 02津 | 箕53 | ||||||||||||||||||||
11 | 上り | 20宿 | 25名 | 津30 | 11 | |||||||||||||||||
下り | 名50 | |||||||||||||||||||||
12 | 上り | 高06 | 津30 | 12 | ||||||||||||||||||
下り | 05広 | |||||||||||||||||||||
13 | 上り | 30名 | 13 | |||||||||||||||||||
下り | 03間 | 名50 | ||||||||||||||||||||
14 | 上り | 間43 | 14 | |||||||||||||||||||
下り | ||||||||||||||||||||||
15 | 上り | 30名 | 15 | |||||||||||||||||||
下り | 名50 | |||||||||||||||||||||
16 | 上り | 38箕 | 広55 | 16 | ||||||||||||||||||
下り | 04高 | 42津 | ||||||||||||||||||||
17 | 上り | 04茅 | 美13 | 30名 | 17 | |||||||||||||||||
下り | 名50 | |||||||||||||||||||||
18 | 上り | 網50 | 18 | |||||||||||||||||||
下り | 02津 | 宿10 | 23間 | |||||||||||||||||||
19 | 上り | 19 | ||||||||||||||||||||
下り | 42津 | 名50 | ||||||||||||||||||||
20 | 上り | 津00 | 高26 | 20 | ||||||||||||||||||
下り | 宿20 | 茅38 | 箕48 | 55福 | ||||||||||||||||||
21 | 上り | 15宿 | 20名 | 21 | ||||||||||||||||||
下り | 富23 | 名50 | ||||||||||||||||||||
22 | 上り | 00潟 | 45宮 | 52横 | 22 | |||||||||||||||||
下り | 25松 | |||||||||||||||||||||
23 | 23 | 上り | 上り | 15二 | 22横 | 30宿 | 35池 | 43千 | 50東 | 55宮 | 23 | |||||||||||
30宿 | 35池 | 43千 | 50東 | 55宮 | ||||||||||||||||||
下り | ||||||||||||||||||||||
24 | 上り | 00三 | 08池 | 15川 | 25東 | 24 | ||||||||||||||||
下り | ||||||||||||||||||||||
25 | 上り | 20名 | 25 | |||||||||||||||||||
下り |