U.R.L. 2016年8月28日日曜日
京都縦貫自動車道と阪急電鉄京都本線の交差地点に設置された高速バス停「高速長岡京」の統合時刻表です。
この時刻表は、2016年9月1日から 9月30日までのものです。直前・直後・現在・その他の時期は、それぞれリンク先をご覧ください。
このページは、各種公開情報をもとに個人が作成したものです。非公式であることにご留意の上、参考程度にご利用ください。
高速長岡京は、京都縦貫自動車道の長岡京インターチェンジに併設された高速バス停で、阪急西山天王山駅の東側駅前広場とエレベーターで直結されています。駅前広場には、路線バス・タクシー・一般車の乗降に対応したロータリーと、駐車場・駐輪場が設置されており、駅・高速バス停・インターチェンジを含む総合的な交通結節点として2013年12月21日土曜日に開業しました。
高速長岡京には上りバス停と下りバス停があり、方面別に使い分けられています。また、エアコン完備の待合室と公衆トイレが上りバス停へのエレベーター乗り場(1階)付近に設置されており、24時間利用可能です。なお、乗車券の発売や発券に対応する設備や窓口はありません。コンビニの場所など周辺の様子は地図をご確認ください。
時刻表内の時刻(分)をクリックまたはタップすると、その便の経路上にある全バス停とその発着時刻が表示されます。
またはスタイルシート切り替え機能を利用すると、出発便のみ到着便のみ・毎日運行便のみ指定日運行便のみ・上りバス停のみ下りバス停のみ・運行会社(グループ)ごと・行先地域別など、時刻表内の表示対象を選択できます。現在は全便表示中です。
時 | バス停 | 高速長岡京 発着時刻 (2016年9月1日〜30日) |
時 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 上り | 4 | ||||||||||||||||||
下り | 名50 | |||||||||||||||||||
5 | 上り | 5 | ||||||||||||||||||
下り | 東20 | 川35 | 東40 | 三45 | 千53 | 宮58 | ||||||||||||||
6 | 6 | 上り | 広00 | 6 | ||||||||||||||||
下り | 下 | 池06 | 池15 | 宮20 | 宮25 | 宮30 | 潟45 | 横53 | ||||||||||||
潟45 | 横53 | |||||||||||||||||||
7 | 上り | 25名 | 7 | |||||||||||||||||
下り | 横31 | さ45 | ||||||||||||||||||
8 | 上り | 福30 | 8 | |||||||||||||||||
下り | 14高 | |||||||||||||||||||
9 | 上り | 00宿 | 間05 | 津20 | 28箕 | 9 | ||||||||||||||
下り | 06津 | 18網 | 40定 | 名50 | ||||||||||||||||
10 | 上り | 28富 | 津33 | 10 | ||||||||||||||||
下り | 箕53 | |||||||||||||||||||
11 | 上り | 25名 | 11 | |||||||||||||||||
下り | 35広 | 名50 | ||||||||||||||||||
12 | 上り | 高06 | 12 | |||||||||||||||||
下り | ||||||||||||||||||||
13 | 上り | 25名 | 13 | |||||||||||||||||
下り | 03間 | 名50 | ||||||||||||||||||
14 | 上り | 間43 | 津50 | 14 | ||||||||||||||||
下り | ||||||||||||||||||||
15 | 上り | 25名 | 15 | |||||||||||||||||
下り | 名50 | |||||||||||||||||||
16 | 上り | 広10 | 38箕 | 16 | ||||||||||||||||
下り | 04高 | 42津 | ||||||||||||||||||
17 | 上り | 04茅 | 定10 | 25名 | 17 | |||||||||||||||
下り | ||||||||||||||||||||
18 | 上り | 網50 | 18 | |||||||||||||||||
下り | 02津 | 宿10 | 23間 | |||||||||||||||||
19 | 上り | 19 | ||||||||||||||||||
下り | 42津 | 名50 | ||||||||||||||||||
20 | 上り | 津00 | 高26 | 20 | ||||||||||||||||
下り | 箕48 | 55福 | ||||||||||||||||||
21 | 上り | 15宿 | 25名 | 40崎 | 21 | |||||||||||||||
下り | 富23 | 茅38 | 名50 | |||||||||||||||||
22 | 上り | 00潟 | 25横 | 45宮 | 22 | |||||||||||||||
下り | ||||||||||||||||||||
23 | 23 | 上り | 上 | 10池 | 15二 | 22横 | 30宮 | 35東 | 43千 | 50東 | 23 | |||||||||
43千 | 50東 | |||||||||||||||||||
下り | ||||||||||||||||||||
24 | 上り | 08池 | 15川 | 20三 | 25東 | 24 | ||||||||||||||
下り | ||||||||||||||||||||
25 | 上り | 20名 | 25 | |||||||||||||||||
下り |
既存の定期便のうち3便でダイヤ変更が実施されました。
2016年9月2日(金)〜24日(土)のうち金・土曜日の期間限定で、定期観光バスが2便設定されました。