U.R.L. 2000年6月13日火曜日公開
◆2007年2月12日更新(京都市交通局の運賃改定を反映)
ここ数年JR西日本は、通勤定期代の安さを強調するパンフレットを駅などに置き、大量に配布するようになりました。そのパンフレットには、「おねだんや、所要時間をくらべてください。」という文章と、意味ありげな区間のJRの定期運賃と所要時間が書かれているのですが、肝心の比較対象に関するそれらの記述がありません。
以前(普通運賃の比較)、全国の主な鉄道会社の普通運賃について比較しましたが、パンフレットの「意味ありげな区間」を調べてみると、民鉄よりJRの方が普通運賃が安い区間が多いのですが、なかにはJRの方が高い区間があります。通勤定期券の安さを強調するためのパンフで、わざわざ定期代が高い区間を取り上げるとは考えにくく、JRの方が定期代の安い区間は、定期代の割引率の違いから普通運賃のそれと比べて広範囲に渡っているようです。
そこで、今回は関西地区限定ですが定期運賃について比較してみようと思います。
なお、この比較によって会社の優劣を決めようとするものでは決してありませんので、ご留意ください。また、調査の上データを書き移していますが、もし調査漏れ・調査ミスや、誤記などがありましたら、ご指摘頂けると幸いです。
参考文献:『KATT関西圏JR線私鉄線時刻表 2000年3月号』八峰出版株式会社発行
ここでは各社局の距離あたりの通勤定期運賃を比較します。
(下の表が読み込まれるまで、しばらくお待ちください)
通勤 | JR西 幹線 | JR西 電特 | JR西 環状 | 京阪 | 阪急 | 阪神 | 神戸 高速 | 山陽 電鉄 | 神戸 電鉄 | 南海 | 近鉄 | 大阪 モノ | 北急 | 大阪 市交 | 京都 市交 | 神戸 市交 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1km | 4,410 12,570 21,160 | 3,780 10,780 18,150 | 3,950 11,260 21,330 | 3,960 11,290 21,390 | 3,550 10,120 19,170 | 4,480 12,770 24,200 | 4,450 12,690 24,030 | 6,550 18,670 35,370 | 4,180 11,920 22,580 | 4,380 12,490 23,660 | 7,800 22,230 42,120 | 3,160 9,010 17,070 | 8,040 22,920 43,420 | 8,820 25,140 47,630 | 7,800 22,230 42,120 | |
2km | 4,660 13,290 25,170 | 4,420 12,600 23,870 | 4,370 12,460 23,600 | 5,340 15,220 28,840 | 4,890 13,940 26,410 | 5,000 14,250 27,000 | ||||||||||
3km | 5,380 15,340 29,060 | 4,880 13,910 26,360 | 5,080 14,480 27,440 | 6,230 17,760 33,650 | 8,870 25,280 47,900 | 5,610 15,990 30,300 | 5,610 15,990 30,300 | 9,360 26,680 50,550 | 3,950 11,260 21,330 | |||||||
4km | 5,350 15,270 25,700 | 4,730 13,470 22,680 | 6,090 17,360 32,890 | 5,340 15,220 28,840 | 5,690 16,220 30,730 | 5,220 14,880 28,190 | 7,120 20,300 38,450 | 6,270 17,870 33,860 | 6,220 17,730 33,590 | 9,110 25,970 49,200 | 10,500 29,930 56,700 | 8,970 25,570 48,440 | ||||
5km | 6,700 19,100 36,180 | 5,810 16,560 31,380 | 6,310 17,990 34,080 | 8,010 22,830 43,260 | 10,800 30,780 58,320 | 6,930 19,760 37,430 | 6,780 19,330 36,620 | 10,920 31,130 58,970 | 4,730 13,480 25,550 | |||||||
6km | 7,310 20,840 39,480 | 6,260 17,850 33,810 | 6,710 19,130 36,240 | 8,900 25,370 48,060 | 7,590 21,640 40,990 | 7,340 20,920 39,640 | ||||||||||
7km | 5,670 16,160 27,220 | 5,040 14,360 24,190 | 7,930 22,610 42,830 | 6,670 19,010 36,020 | 7,120 20,300 38,450 | 9,790 27,910 52,870 | 12,720 36,260 68,690 | 8,210 23,400 44,340 | 7,900 22,520 42,660 | 12,480 35,570 67,400 | ||||||
8km | 8,440 24,060 45,580 | 7,080 20,180 38,240 | 7,530 21,470 40,670 | 10,680 30,440 57,680 | 8,820 25,140 47,630 | 8,460 24,120 45,690 | 10,210 29,100 55,140 | 11,760 33,520 63,510 | 10,140 28,900 54,760 | |||||||
9km | 8,950 25,510 48,330 | 7,440 21,210 40,180 | 7,940 22,630 42,880 | 11,570 32,980 62,480 | 14,260 40,650 77,010 | 9,430 26,880 50,930 | 8,970 25,570 48,440 | 14,040 40,020 75,820 | ||||||||
10km | 9,470 26,990 51,140 | 7,790 22,210 42,070 | 8,340 23,770 45,040 | 12,360 35,230 66,750 | 10,040 28,620 54,220 | 9,480 27,020 51,200 | ||||||||||
11km | 6,930 19,750 33,260 | 6,300 17,950 30,240 | 5,670 16,160 27,220 | 9,870 28,130 53,300 | 8,100 23,090 43,740 | 8,750 24,940 47,250 | 13,150 37,480 71,010 | 15,410 43,920 83,220 | 10,650 30,360 57,510 | 9,990 28,480 53,950 | 15,210 43,350 82,140 | 11,700 33,350 63,180 | ||||
12km | 10,280 29,300 55,520 | 8,380 23,890 45,260 | 9,060 25,830 48,930 | 13,940 39,730 75,280 | 11,260 32,100 60,810 | 10,500 29,930 56,700 | 13,020 37,110 70,310 | |||||||||
13km | 10,690 30,470 57,730 | 8,640 24,630 46,660 | 9,360 26,680 50,550 | 14,730 41,990 79,550 | 16,580 47,260 89,540 | 11,830 33,720 63,890 | 11,010 31,380 59,460 | 16,380 46,690 88,460 | ||||||||
14km | 10,990 31,330 59,350 | 8,890 25,340 48,010 | 9,670 27,560 52,220 | 15,520 44,240 83,810 | 12,390 35,320 66,910 | 11,520 32,840 62,210 | 10,980 31,300 59,300 | 12,870 36,680 69,500 | ||||||||
15km | 11,300 32,210 61,020 | 9,110 25,970 49,200 | 9,980 28,450 53,900 | 16,310 46,490 88,080 | 17,900 51,020 96,660 | 12,950 36,910 69,930 | 12,030 34,290 64,970 | 17,550 50,020 94,770 | ||||||||
16km | 9,450 26,930 45,360 | 8,820 25,140 42,340 | 7,560 21,550 36,290 | 11,610 33,090 62,700 | 9,320 26,570 50,330 | 10,280 29,300 55,520 | 17,100 48,740 92,340 | 13,460 38,370 72,690 | 12,540 35,740 67,720 | 14,280 40,700 77,120 | ||||||
17km | 11,820 33,690 63,830 | 9,540 27,190 51,520 | 10,490 29,900 56,650 | 17,340 49,420 93,640 | 13,970 39,820 75,440 | 13,000 37,050 90,200 | 18,720 53,360 101,090 | 14,040 40,020 75,820 | ||||||||
18km | 12,030 34,290 64,970 | 9,730 27,740 52,550 | 10,690 30,470 57,730 | 17,580 50,110 94,940 | 18,890 53,840 102,010 | 14,480 41,270 78,200 | 13,460 38,370 72,690 | |||||||||
19km | 12,250 34,920 66,150 | 9,910 28,250 53,520 | 10,900 31,070 58,860 | 17,820 50,790 96,230 | 14,990 42,730 80,950 | 13,920 39,680 75,170 | 19,890 56,690 107,410 | |||||||||
20km | 12,390 35,320 66,910 | 10,100 28,790 54,540 | 11,110 31,670 60,000 | 18,060 51,480 97,530 | 15,500 44,180 83,700 | 14,370 40,960 77,600 | 11,880 33,860 64,160 | 15,210 43,350 82,140 | ||||||||
通勤 | JR西 幹線 | JR西 電特 | JR西 環状 | 京阪 | 阪急 | 阪神 | 神戸 高速 | 山陽 電鉄 | 神戸 電鉄 | 南海 | 近鉄 | 大阪 モノ | 北急 | 京都 市交 |
||
21km | 11,970 34,110 57,450 | 11,340 32,320 54,440 | 9,770 27,840 46,870 | 12,530 35,720 67,670 | 10,280 29,300 55,520 | 11,310 32,240 61,080 | 18,300 52,160 98,820 | 19,880 56,660 107,360 | 16,000 45,600 86,400 | 14,830 42,270 80,090 | 21,060 60,030 113,730 | |||||
22km | 12,680 36,140 68,480 | 10,460 29,820 56,490 | 11,510 32,810 62,160 | 18,540 52,840 100,120 | 16,460 46,920 88,890 | 15,290 43,580 82,570 | ||||||||||
23km | 12,790 36,460 69,070 | 10,650 30,360 57,510 | 11,720 33,410 63,290 | 18,780 53,530 101,420 | 16,920 48,230 91,370 | 15,700 44,750 84,780 | ||||||||||
24km | 12,900 36,770 69,660 | 10,830 30,870 58,490 | 11,920 33,980 64,370 | 19,020 54,210 102,710 | 20,870 59,480 112,700 | 17,380 49,540 93,860 | 16,110 45,920 87,000 | |||||||||
25km | 13,010 37,080 70,260 | 11,010 31,380 59,460 | 12,080 34,430 65,240 | 19,260 54,900 104,010 | 17,840 50,850 96,340 | 16,510 47,060 89,160 | ||||||||||
26km | 14,080 40,130 69,550 | 13,300 37,910 65,020 | 13,130 37,430 70,910 | 11,200 31,920 60,480 | 12,180 34,720 65,780 | 19,500 55,580 105,300 | 18,250 52,020 98,550 | 16,920 48,230 91,370 | ||||||||
27km | 14,330 40,860 69,550 | 13,550 38,610 65,020 | 13,240 37,740 71,500 | 11,380 32,440 61,460 | 12,230 34,860 66,050 | 19,740 56,260 106,600 | 21,540 61,390 116,320 | 18,660 53,190 100,770 | 17,330 49,400 93,590 | |||||||
28km | 13,320 37,970 71,930 | 11,570 32,980 62,480 | 12,280 35,000 66,320 | 19,980 56,950 107,900 | 19,060 54,330 102,930 | 17,640 50,280 95,260 | ||||||||||
29km | 13,400 38,190 72,360 | 11,750 33,490 63,450 | 12,330 35,150 66,590 | 20,220 57,630 109,190 | 19,420 55,350 104,870 | 17,940 51,130 96,880 | ||||||||||
30km | 13,480 38,420 72,800 | 11,930 34,010 64,430 | 12,380 35,290 66,860 | 20,460 58,320 110,490 | 22,200 63,270 119,880 | 19,780 56,380 106,820 | 18,250 52,020 98,550 | |||||||||
31km | 16,320 46,510 81,650 | 15,410 43,940 77,110 | 13,560 38,650 73,230 | 12,120 34,550 65,450 | 12,430 35,430 67,130 | 20,700 59,000 111,780 | 20,130 57,380 108,710 | 18,550 52,870 100,170 | ||||||||
32km | 16,760 47,760 81,650 | 15,830 45,130 77,110 | 13,650 38,910 73,710 | 12,300 35,060 66,420 | 12,480 35,570 67,400 | 20,940 59,680 113,080 | 20,440 58,260 110,380 | 18,860 53,760 101,850 | ||||||||
33km | 17,000 48,450 81,650 | 16,070 45,790 77,110 | 13,730 39,140 74,150 | 12,480 35,570 67,400 | 21,180 60,370 114,380 | 22,800 64,980 123,120 | 20,750 59,140 112,050 | 19,060 54,330 102,930 | ||||||||
34km | 13,810 39,360 74,580 | 12,670 36,110 68,420 | 21,420 61,050 115,670 | 21,050 60,000 113,670 | 19,270 54,920 104,060 | |||||||||||
35km | 13,890 39,590 75,010 | 12,850 36,630 69,390 | 21,660 61,740 116,970 | 21,310 60,740 115,080 | 19,470 55,490 105,140 | |||||||||||
36km | 18,450 52,580 93,750 | 17,430 49,680 89,210 | 13,970 39,820 75,440 | 13,030 37,140 70,370 | 21,900 62,420 118,260 | 21,560 61,450 116,430 | 19,620 55,920 105,950 | |||||||||
37km | 18,880 53,820 93,750 | 17,840 50,850 89,210 | 14,050 40,050 75,870 | 13,220 37,680 71,390 | 22,140 63,100 119,560 | 23,210 66,150 125,340 | 21,760 62,020 117,510 | 19,780 56,380 106,820 | ||||||||
38km | 19,250 54,870 93,750 | 18,190 51,840 89,210 | 14,130 40,280 76,310 | 13,390 38,170 72,310 | 22,380 63,790 120,860 | 21,970 62,620 118,640 | 19,930 56,810 107,630 | |||||||||
39km | 19,530 55,660 93,750 | 18,510 52,770 89,210 | 14,220 40,530 76,790 | 13,560 38,650 73,230 | 22,620 64,470 122,150 | 22,190 63,190 119,720 | 20,030 57,090 108,170 | |||||||||
40km | 18,580 52,970 89,210 | 14,300 40,760 77,220 | 13,740 39,160 74,200 | 22,720 64,760 122,690 | 22,330 63,650 120,590 | 20,130 57,380 108,710 | ||||||||||
通勤 | JR西 幹線 | JR西 電特 | JR西 環状 | 京阪 | 阪急 | 阪神 | 神戸 高速 | 山陽 電鉄 | 神戸 電鉄 | 南海 | 近鉄 | 大阪 モノ | 北急 | 大阪 市交 | 京都 市交 | 神戸 市交 |
41km | 20,490 58,390 105,840 | 19,360 55,190 99,790 | 14,380 40,990 77,660 | 13,910 39,650 75,120 | 22,820 65,040 123,230 | 23,600 67,260 127,440 | 22,480 64,070 121,400 | 20,240 57,690 109,300 | ||||||||
42km | 20,800 59,280 105,840 | 19,650 56,030 99,790 | 14,460 41,220 78,090 | 14,080 40,130 76,040 | 22,920 65,330 123,770 | 22,600 64,410 122,040 | 20,320 57,920 109,730 | |||||||||
43km | 21,110 60,190 105,840 | 19,950 56,850 99,790 | 14,540 41,440 78,520 | 14,260 40,650 77,010 | 23,020 65,610 124,310 | 22,720 64,760 122,690 | 20,400 58,140 110,160 | |||||||||
44km | 21,550 61,410 105,840 | 20,360 58,040 99,790 | 14,620 41,670 78,950 | 14,420 41,100 77,870 | 23,120 65,900 124,850 | 22,850 65,130 123,390 | 20,480 58,370 110,600 | |||||||||
45km | 21,870 62,340 105,840 | 20,660 58,890 99,790 | 14,690 41,870 79,330 | 14,580 41,560 78,740 | 23,220 66,180 125,390 | 24,010 68,430 129,660 | 22,970 65,470 124,040 | 20,560 58,600 111,030 | ||||||||
46km | 21,940 62,520 117,940 | 20,720 59,080 111,890 | 14,750 42,040 79,650 | 14,750 42,040 79,650 | 23,320 66,470 125,930 | 23,090 65,810 124,690 | 20,640 58,830 111,460 | |||||||||
47km | 22,210 63,330 117,940 | 21,000 59,850 111,890 | 14,810 42,210 79,980 | 14,910 42,500 80,520 | 23,420 66,750 126,470 | 23,210 66,150 125,340 | 20,720 59,060 111,890 | |||||||||
48km | 22,340 64,320 117,940 | 21,330 60,790 111,890 | 14,870 42,380 80,300 | 15,070 42,950 81,380 | 23,460 66,870 126,690 | 23,310 66,440 125,880 | 20,810 59,310 112,380 | |||||||||
49km | 22,860 65,150 117,940 | 21,600 61,560 111,890 | 14,930 42,560 80,630 | 15,260 43,440 82,300 | 23,500 66,980 126,900 | 23,420 66,750 126,470 | 20,890 59,540 112,810 | |||||||||
50km | 23,150 66,000 117,940 | 21,890 62,370 111,890 | 14,990 42,730 80,950 | 15,400 43,890 83,160 | 23,540 67,090 127,120 | 24,410 69,570 131,820 | 23,520 67,040 127,010 | 20,970 59,770 113,240 | ||||||||
51km | 23,660 67,430 127,750 | 22,360 63,710 120,720 | 15,050 42,900 81,270 | 15,560 44,350 84,030 | 23,580 67,210 127,340 | 23,620 67,320 127,550 | 21,050 60,000 113,670 | |||||||||
52km | 24,110 68,710 130,190 | 22,780 64,950 123,040 | 15,110 43,070 81,600 | 15,710 44,780 84,840 | 23,620 67,320 127,550 | 23,720 67,610 128,090 | 21,130 60,230 114,110 | |||||||||
53km | 24,490 69,790 132,230 | 23,140 65,960 124,970 | 15,170 43,240 81,920 | 15,870 45,230 85,700 | 23,660 67,440 127,770 | 23,820 67,890 128,630 | 21,210 60,450 114,540 | |||||||||
54km | 25,000 71,260 135,010 | 23,630 67,330 128,520 | 15,240 43,440 82,300 | 16,020 45,660 86,510 | 23,700 67,550 127,980 | 23,930 68,210 129,230 | 21,300 60,710 115,020 | |||||||||
55km | 25,400 72,400 136,080 | 24,010 68,410 128,520 | 15,300 43,610 82,620 | 16,170 46,090 87,320 | 23,740 67,660 128,200 | 24,820 70,740 134,030 | 24,030 68,490 129,770 | 21,380 60,940 115,460 | ||||||||
56km | 25,840 73,640 136,080 | 24,430 69,620 128,520 | 15,360 43,780 82,950 | 16,300 46,460 88,020 | 23,780 67,780 128,420 | 24,130 68,780 130,310 | 21,460 61,170 115,890 | |||||||||
57km | 26,230 74,760 136,080 | 24,790 70,660 128,520 | 15,420 43,950 83,270 | 16,420 46,800 88,670 | 23,820 67,890 128,630 | 24,230 69,060 130,850 | 21,540 61,390 116,320 | |||||||||
58km | 26,740 76,220 136,080 | 25,270 72,030 128,520 | 15,480 44,120 83,600 | 16,540 47,140 89,320 | 23,860 68,010 128,850 | 24,330 69,350 131,390 | 21,620 61,620 116,750 | |||||||||
59km | 27,140 77,330 136,080 | 25,640 73,080 128,520 | 15,540 44,290 83,920 | 16,660 47,490 89,940 | 23,900 68,120 129,060 | 24,440 69,660 131,980 | 21,690 61,820 117,130 | |||||||||
60km | 27,580 78,600 136,080 | 26,060 74,270 128,520 | 15,600 44,460 84,240 | 16,780 47,830 90,620 | 23,940 68,230 129,280 | 24,540 69,940 132,520 | 21,760 62,020 117,510 | |||||||||
通勤 | JR西 幹線 | JR西 電特 | JR西 環状 | 京阪 | 阪急 | 阪神 | 神戸 高速 | 山陽 電鉄 | 神戸 電鉄 | 南海 | 近鉄 | 大阪 モノ | 北急 | 大阪 市交 | 京都 市交 | 神戸 市交 |
61km | 27,950 79,670 150,930 | 26,410 75,290 142,670 | 15,660 44,640 84,570 | 16,910 48,200 91,320 | 24,640 70,230 133,060 | 21,840 62,250 117,940 | ||||||||||
62km | 28,360 80,830 153,160 | 26,800 76,370 144,700 | 15,720 44,810 84,890 | 17,030 48,540 91,970 | 24,740 70,510 133,600 | 21,910 62,450 118,320 | ||||||||||
63km | 28,820 82,150 155,640 | 27,240 77,630 147,080 | 15,790 45,010 85,270 | 17,150 48,880 92,610 | 24,840 70,800 134,140 | 21,980 62,650 118,700 | ||||||||||
64km | 29,220 83,290 157,810 | 27,620 78,710 149,120 | 15,850 45,180 85,590 | 17,270 49,220 93,260 | 24,950 71,110 134,730 | 22,050 62,850 119,070 | ||||||||||
65km | 29,760 84,810 160,270 | 28,120 80,150 151,200 | 15,910 45,350 85,920 | 17,400 49,590 93,960 | 25,050 71,400 135,270 | 22,120 63,050 119,450 | ||||||||||
66km | 30,150 85,960 160,270 | 28,490 81,220 151,200 | 15,970 45,520 86,240 | 17,520 49,940 94,610 | 25,150 71,680 135,810 | 22,190 63,250 119,830 | ||||||||||
67km | 30,550 87,090 160,270 | 28,880 82,300 151,200 | 16,030 45,690 86,570 | 17,640 50,280 95,260 | 25,250 71,970 136,350 | 22,260 63,450 120,210 | ||||||||||
68km | 31,020 88,400 160,270 | 29,320 83,560 151,200 | 16,090 45,860 86,890 | 17,760 50,620 95,910 | 25,350 72,250 136,890 | 22,340 63,670 120,640 | ||||||||||
69km | 31,490 89,750 160,270 | 29,760 84,810 151,200 | 17,890 50,990 96,610 | 25,450 72,540 137,430 | 22,410 63,870 121,020 | |||||||||||
70km | 31,950 91,060 160,270 | 30,200 86,070 151,200 | 18,010 51,330 97,260 | 25,560 72,850 138,030 | 22,480 64,070 121,400 | |||||||||||
71km | 32,220 91,840 174,010 | 30,450 86,780 164,430 | 18,110 51,620 97,800 | 25,660 73,140 138,570 | 22,550 64,270 121,770 | |||||||||||
72km | 32,770 93,400 176,970 | 30,960 88,250 167,220 | 18,210 51,900 98,340 | 22,620 64,470 122,150 | ||||||||||||
73km | 33,150 94,480 179,000 | 31,320 89,270 169,140 | 18,310 52,190 98,880 | 22,690 64,670 122,530 | ||||||||||||
74km | 33,610 95,790 181,510 | 31,770 90,530 171,520 | 18,420 52,500 99,470 | 22,760 64,870 122,910 | ||||||||||||
75km | 33,980 96,840 183,480 | 32,110 91,510 173,880 | 18,520 52,790 100,010 | 22,830 65,070 123,290 | ||||||||||||
76km | 34,530 98,390 184,460 | 32,620 92,980 173,880 | 18,620 53,070 100,550 | 25,760 73,420 139,110 | 22,910 65,300 123,720 | |||||||||||
77km | 34,920 99,510 184,460 | 32,990 94,030 173,880 | 18,720 53,360 101,090 | 22,980 65,500 124,100 | ||||||||||||
78km | 35,360 100,790 184,460 | 33,420 95,250 173,880 | 18,820 53,640 101,630 | 23,050 65,700 124,470 | ||||||||||||
79km | 35,810 102,080 184,460 | 33,850 96,490 173,880 | 18,930 53,960 102,230 | 23,120 65,900 124,850 | ||||||||||||
80km | 36,280 103,390 184,460 | 34,280 97,710 173,880 | 19,030 54,240 102,770 | 23,190 66,100 125,230 | ||||||||||||
通勤 | JR西 幹線 | JR西 電特 | JR西 環状 | 京阪 | 阪急 | 阪神 | 神戸 高速 | 山陽 電鉄 | 神戸 電鉄 | 南海 | 近鉄 | 大阪 モノ | 北急 | 大阪 市交 | 京都 市交 | 神戸 市交 |
81km | 36,910 105,220 199,370 | 34,890 99,440 188,420 | 19,130 54,530 103,310 | 25,860 73,710 139,650 | 23,260 66,300 125,610 | |||||||||||
82km | 37,350 106,450 201,680 | 35,300 100,610 190,630 | 19,230 54,810 103,850 | 23,330 66,500 125,990 | ||||||||||||
83km | 37,790 107,710 204,070 | 35,710 101,780 192,840 | 19,330 55,100 104,390 | 23,410 66,720 126,420 | ||||||||||||
84km | 38,230 108,960 206,450 | 36,130 102,970 195,110 | 19,440 55,410 104,980 | 23,480 66,920 126,800 | ||||||||||||
85km | 38,750 110,430 208,650 | 36,620 104,350 198,070 | 19,540 55,690 105,520 | 23,550 67,120 127,170 | ||||||||||||
86km | 39,180 111,660 208,650 | 37,030 105,530 198,070 | 19,640 55,980 106,060 | 25,960 73,990 140,190 | 23,620 67,320 127,550 | |||||||||||
87km | 39,610 112,920 208,650 | 37,440 106,720 198,070 | 19,740 56,260 106,600 | 23,690 67,520 127,930 | ||||||||||||
88km | 40,050 114,160 208,650 | 37,850 107,550 198,070 | 19,840 56,550 107,140 | 23,760 67,720 128,310 | ||||||||||||
89km | 40,490 115,400 208,650 | 38,260 109,060 198,070 | 19,950 56,860 107,730 | 23,830 67,920 128,690 | ||||||||||||
90km | 40,920 116,620 208,650 | 38,670 110,220 198,070 | 20,050 57,150 108,270 | 23,910 68,150 129,120 | ||||||||||||
91km | 41,280 117,640 222,900 | 39,000 111,180 210,640 | 20,150 57,430 108,810 | 26,070 74,300 140,780 | 23,980 68,350 129,500 | |||||||||||
92km | 41,770 119,050 225,560 | 39,470 112,490 213,140 | 20,250 57,720 109,350 | 24,050 68,550 129,870 | ||||||||||||
93km | 42,130 120,100 227,540 | 39,830 113,510 215,070 | 黒字 = 1ヶ月定期運賃 赤字 = 3ヶ月定期運賃 青字 = 6ヶ月定期運賃 2000年4月2日現在 太字の運賃は、6ヶ月定期代がJR(電特)を下回る距離 | 24,120 68,750 130,250 | ||||||||||||
94km | 42,640 121,520 230,270 | 40,300 114,860 217,630 | 24,190 68,950 130,630 | |||||||||||||
95km | 43,020 122,610 232,300 | 40,650 115,880 220,750 | 24,260 69,150 131,010 | |||||||||||||
96km | 43,510 124,010 232,850 | 41,110 117,190 220,750 | 26,170 74,590 141,320 | 24,330 69,350 131,390 | ||||||||||||
97km | 44,000 125,390 232,850 | 41,580 118,510 220,750 | 24,400 69,540 131,760 | |||||||||||||
98km | 44,390 126,490 232,850 | 41,950 119,560 220,750 | 24,480 69,770 132,200 | |||||||||||||
99km | 44,860 127,880 232,850 | 42,400 120,840 220,750 | 24,550 69,970 132,570 | |||||||||||||
100km | 45,350 129,250 232,850 | 42,860 122,160 220,750 | 24,620 70,170 132,950 | |||||||||||||
通勤 | JR西 幹線 | JR西 電特 | JR西 環状 | 京阪 | 阪急 | 阪神 | 神戸 高速 | 山陽 電鉄 | 神戸 電鉄 | 南海 | 近鉄 | 大阪 モノ | 北急 | 大阪 市交 | 京都 市交 | 神戸 市交 |
各社局とも普通運賃のレベルに応じた定期代になっているようですが、JRの定期代に関しては20kmまでの安さが目につく一方、その後急激に上がり続け、60kmを越えると他社を押さえて最高レベルの定期代になっています。また、JRの6ヶ月定期券は割引率が非常に高いため、1ヶ月・3ヵ月定期券では民鉄の方が安くても、6ヶ月定期券ではJRの方が安いケースが見受けられます。関西地区における通勤エリアは、以前と比較すると広がったとはいえ、依然として近距離・中距離通勤も少なくないので、JRが定期代の安さにおいて優位に立つケースが多くなるのも、無理はなさそうです。
ちなみにJRで約20kmというと、JR京都線では「大阪〜高槻」等、JR神戸線では「明石〜三ノ宮」や「芦屋〜大阪」等、JR宝塚線では「川西池田〜大阪」等、学研都市線では「京橋〜河内磐船」等、大和路線では「天王寺〜王寺」等、阪和線では「天王寺〜和泉府中」等、JR奈良線では「京都〜城陽」等にそれぞれ相当します。関西におけるJRの20km圏は、定期券の運賃でも、輸送量でも、ひと区切りとなる区間と言えるかもしれません。
JRには「特定区間の運賃」があり、並行民鉄を意識した安い運賃を設定している区間があります。また、上手く区間を区切って2枚の定期券に分割すると一層安くなる区間もあります。これらに関連して、距離毎の定期代の比較以上にJRが安いケースが発生します。次は、それらを含む、大阪市内を中心とした区間毎の比較です。
この両線は、互いの姿が見える区間が多く、また歩いて数分の範囲に双方の駅があるところもあるなど、大阪口では比較的近接して走っています。ただ、京都市内に入ると大きく路線が離れています。
JR京都線 | 阪急京都線 | ||||
---|---|---|---|---|---|
大 阪〜 | 吹 田 | 5,040 14,360 24,190 | 梅 田〜 | [千里線] 吹 田 | 7,790 22,210 42,070 |
岸 辺 | 6,040 15,360 25,190 | 正 雀 | 8,380 23,890 45,260 | ||
千里丘 | 6,300 17,950 30,240 | 南茨木 | 9,320 26,570 50,330 | ||
茨 木 | 茨木市 | 9,730 27,740 52,550 | |||
摂津富田 <特定> | 7,560 21,550 36,290 | 富 田 | 10,100 28,790 54,540 | ||
高 槻 <特定> | 高槻市 | 10,650 30,360 57,510 | |||
山 崎 (高槻分割) | 13,550 (12,600) 38,610 (35,910) 65,020 (60,480) | 大山崎 | 12,120 34,550 64,450 | ||
長岡京 (高槻分割) | 16,070 (13,860) 45,790 (39,500) 77,110 (66,530) | 長岡天神 | 12,850 36,630 69,390 | ||
向日町 <特定> | 16,070 45,790 77,110 | 東向日 | 13,390 38,170 72,230 | ||
西大路 <特定> | 西 院 | 14,580 42,560 78,740 | |||
京 都 <特定> | 烏 丸 | 14,910 42,500 80,520 | |||
嵯峨嵐山 (京都分割) | 25,000(23,000) 71,260(65,540) 135,010(110,370) | [嵐山線] 嵐 山 | 14,580 42,560 78,740 |
やはり短距離ではJRが圧倒的に安いです。特に、特定運賃が設定されている大阪〜高槻は、本来の電車区間特定運賃区間の運賃で計算すれば「11,340 32,320 54,440」となるだけに、特定運賃の効果は大きそうです。また、6ヵ月定期代に関しては比較的近接して走っている大阪〜向日町間において全区間でJRの方が安くなっており、JRの6ヵ月定期の割引率の高さが窺えます。
こちらも互いの線路が見えているところが多い区間ですが、こちらは大阪口で比較的離れたところを走っています。
JR神戸線 | 阪急神戸線 | 阪神本線 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大 阪〜 | 塚 本 | 4,730 13,470 22,680 | 梅 田〜 | 十 三 | 4,880 13,910 26,360 | 姫 島 | 6,310 17,990 34,080 |
尼 崎 | 5,040 14,360 24,190 | 園 田 | 7,080 20,180 38,240 | 尼 崎 | 7,940 22,630 42,880 | ||
立 花 | 6,300 17,950 30,240 | 武庫之荘 | 8,640 24,630 46,660 | 出屋敷 | 8,750 24,940 47,250 | ||
甲子園口 | 甲子園 | 9,980 28,450 53,900 | |||||
今 津 | 9,730 27,740 52,550 | 今 津 | 10,280 29,300 55,520 | ||||
西ノ宮 | 8,820 25,140 42,340 | 西宮北口 | 9,320 26,570 50,330 | 西 宮 | 10,490 29,900 56,650 | ||
芦 屋 | 芦屋川 | 10,280 29,300 55,520 | 芦 屋 | 11,310 32,240 61,080 | |||
摂津本山 | 11,340 32,320 54,440 | 岡 本 | 10,830 30,870 58,490 | 青 木 | 11,720 33,410 63,290 | ||
住 吉 | 魚 崎 | 11,920 33,980 64,370 | |||||
御 影 | 11,200 31,920 60,480 | 御 影 | 12,180 34,720 65,780 | ||||
