U.R.L. 2020年5月24日日曜日公開
東京メトロ・都営地下鉄全駅を網羅した運賃・距離表です。各区間の普通運賃・IC運賃・最短距離の確認だけでなく、一つ手前の駅の運賃や同一運賃帯の把握といった、一覧性の高さを活かした利用にも適しています。三角表内の各マス目にマウスポインタ(矢印)を合わせると、区間・運賃・距離や、運賃計算経路の経由駅が表示されます。
なお、各区間の普通運賃・IC運賃は最短経路で算出したものです。改札外乗換えが含まれる経路を利用する場合、いったん改札外に出る際に乗車駅からの運賃が必要、かつ60分以内に乗り換え先の改札内に入る必要があるため、利用方法によっては、実際の支払額が最短経路に基づく運賃と一致しない場合があります。
このページは、各種公開情報をもとに個人が作成したもので、2020年6月6日時点のものです(これ以前はこちら、2023年3月18日以降はこちらをご覧ください)。非公式であることにご留意の上、参考程度にご利用ください。内容に誤りがありましたら、ご指摘いただけますと幸いです。
東京メトロ | 普通運賃 | IC運賃 | |
---|---|---|---|
北千住 〜 綾瀬 | 136 | 140 円 | 136 円 |
00.1 〜 06.0 km | 168 | 170 円 | 168 円 |
06.1 〜 11.0 km | 199 | 200 円 | 199 円 |
11.1 〜 19.0 km | 242 | 250 円 | 242 円 |
19.1 〜 27.0 km | 283 | 290 円 | 283 円 |
27.1 〜 40.0 km | 314 | 320 円 | 314 円 |
都営地下鉄 | 普通運賃 | IC運賃 | |
---|---|---|---|
目黒 〜 白金高輪 | 168 | 170 円 | 168 円 |
00.1 〜 04.0 km | 178 | 180 円 | 178 円 |
04.1 〜 09.0 km | 220 | 220 円 | 220 円 |
09.1 〜 15.0 km | 272 | 280 円 | 272 円 |
15.1 〜 21.0 km | 325 | 330 円 | 325 円 |
21.1 〜 27.0 km | 377 | 380 円 | 377 円 |
27.1 〜 46.0 km | 430 | 430 円 | 430 円 |
メトロ 〜 都営連絡 | 普通運賃 | IC運賃 | |
---|---|---|---|
メトロ 1区 〜 都営 1区 | 276 | 280 円 | 276 円 |
メトロ 2区 〜 都営 1区 | 307 | 310 円 | 307 円 |
メトロ 1区 〜 都営 2区 | 318 | 320 円 | 318 円 |
メトロ 2区 〜 都営 2区 | 349 | 350 円 | 349 円 |
メトロ 3区 〜 都営 1区 | 350 | 360 円 | 350 円 |
メトロ 1区 〜 都営 3区 | 370 | 380 円 | 370 円 |
メトロ 4区 〜 都営 1区 | 391 | 400 円 | 391 円 |
メトロ 3区 〜 都営 2区 | 392 | 400 円 | 392 円 |
メトロ 2区 〜 都営 3区 | 401 | 410 円 | 401 円 |
メトロ 5区 〜 都営 1区 | 422 | 430 円 | 422 円 |
メトロ 1区 〜 都営 4区 | 423 | 430 円 | 423 円 |
メトロ 4区 〜 都営 2区 | 433 | 440 円 | 433 円 |
メトロ 3区 〜 都営 3区 | 444 | 460 円 | 444 円 |
メトロ 2区 〜 都営 4区 | 454 | 460 円 | 454 円 |
メトロ 5区 〜 都営 2区 | 464 | 470 円 | 464 円 |
メトロ 4区 〜 都営 3区 | 485 | 500 円 | 485 円 |
メトロ 3区 〜 都営 4区 | 497 | 510 円 | 497 円 |
メトロ 4区 〜 都営 4区 | 538 | 550 円 | 538 円 |
他社線経由IC運賃区間 | 普通運賃 | IC運賃 | |
---|---|---|---|
渋谷 〜 中目黒 | 126 | 250 円 | 126 円 |
中目黒 〜 目黒 | 199 | 250 円 | 199 円 |
北千住 〜 押上 | 168 | 250 円 | 168 円 |
都営目黒 〜 都営九段下 | 199 | 280 円 | 199 円 |
都営白金台 〜 都営九段下 | 199 | 220 円 | 199 円 |
都営白金高輪 〜 都営九段下 | 199 | 220 円 | 199 円 |
表中の駅は原則として路線ごとに並べましたが、東京メトロ・都営地下鉄それぞれにおいて複数路線が乗り入れる駅のうち先に他線で取り上げたものは省略しました。たとえば東京メトロの青山一丁目は、銀座線で取り上げているため、半蔵門線では省略しています。都営地下鉄の青山一丁目は別途取り上げています。
複数の経路がある場合に、普通運賃・IC運賃の算出にあたって乗車路線や経路は問われませんので、いずれを利用しても最短距離や運賃は同じです(上記の通り、改札外乗換えを含む場合に例外あり)。
JavaScriptが有効である場合には、リスト内の下線部または三角表中の駅名へのクリックで表示対象を切り替えることが可能です。再度クリックすると選択が解除されます(切り替わるまで時間がかかる場合があります)。
Copyright ©2020-2023 Fair_Fare.
All rights reserved.