U.R.L. 2023年2月19日日曜日公開
東京メトロ・都営地下鉄全駅を網羅した運賃・距離表です。地下鉄利用時のIC運賃の確認とともに、一つ手前の駅の運賃や同一運賃帯の把握といった、一覧性の高さを活かした利用にも適しています。三角表内の各マス目にマウスポインタ(矢印)を合わせると、区間・運賃計算経路・IC運賃・普通運賃・距離が表示されます。
なお、各区間の普通運賃・IC運賃は最短経路で算出したものです。改札外乗換えが含まれる経路を利用する場合、いったん改札外に出る際に乗車駅からの運賃が必要、かつ60分以内に乗り換え先の改札内に入る必要があるため、利用方法によっては、実際の支払額が最短経路に基づく運賃と一致しない場合があります。
このページは、各種公開情報をもとに個人が作成したもので、2023年3月18日時点のものです(これ以前はこちらをご覧ください)。非公式であることにご留意の上、参考程度にご利用ください。内容に誤りがありましたら、ご指摘いただけますと幸いです。
東京メトロ | IC運賃 | 普通運賃 | |
---|---|---|---|
北千住 〜 綾瀬 | 146 | 146 円 | 150 円 |
00.1 〜 06.0 km | 178 | 178 円 | 180 円 |
06.1 〜 11.0 km | 209 | 209 円 | 210 円 |
11.1 〜 19.0 km | 252 | 252 円 | 260 円 |
19.1 〜 27.0 km | 293 | 293 円 | 300 円 |
27.1 〜 40.0 km | 324 | 324 円 | 330 円 |
都営地下鉄 | IC運賃 | 普通運賃 | |
---|---|---|---|
00.1 〜 04.0 km | 178 | 178 円 | 180 円 |
04.1 〜 09.0 km | 220 | 220 円 | 220 円 |
09.1 〜 15.0 km | 272 | 272 円 | 280 円 |
15.1 〜 21.0 km | 325 | 325 円 | 330 円 |
21.1 〜 27.0 km | 377 | 377 円 | 380 円 |
27.1 〜 46.0 km | 430 | 430 円 | 430 円 |
メトロ 〜 都営連絡 | IC運賃 | 普通運賃 | |
---|---|---|---|
メトロ 1区 〜 都営 1区 | 286 | 286 円 | 290 円 |
メトロ 2区 〜 都営 1区 | 317 | 317 円 | 320 円 |
メトロ 1区 〜 都営 2区 | 328 | 328 円 | 330 円 |
メトロ 2区 〜 都営 2区 | 359 | 359 円 | 360 円 |
メトロ 3区 〜 都営 1区 | 360 | 360 円 | 370 円 |
メトロ 1区 〜 都営 3区 | 380 | 380 円 | 390 円 |
メトロ 4区 〜 都営 1区 | 401 | 401 円 | 410 円 |
メトロ 3区 〜 都営 2区 | 402 | 402 円 | 410 円 |
メトロ 2区 〜 都営 3区 | 411 | 411 円 | 420 円 |
メトロ 5区 〜 都営 1区 | 432 | 432 円 | 440 円 |
メトロ 1区 〜 都営 4区 | 433 | 433 円 | 440 円 |
メトロ 4区 〜 都営 2区 | 443 | 443 円 | 450 円 |
メトロ 3区 〜 都営 3区 | 454 | 454 円 | 470 円 |
メトロ 2区 〜 都営 4区 | 464 | 464 円 | 470 円 |
メトロ 5区 〜 都営 2区 | 474 | 474 円 | 480 円 |
メトロ 4区 〜 都営 3区 | 495 | 495 円 | 510 円 |
メトロ 3区 〜 都営 4区 | 507 | 507 円 | 520 円 |
メトロ 4区 〜 都営 4区 | 548 | 548 円 | 560 円 |
他社線経由IC運賃区間 | IC運賃 | 普通運賃 | |
---|---|---|---|
渋谷 〜 中目黒 | 140 | 140 円 | 260 円 |
中目黒 〜 目黒 | 227 | 227 円 | 260 円 |
北千住 〜 押上 | 178 | 178 円 | 260 円 |
都営目黒 〜 都営九段下 | 209 | 209 円 | 280 円 |
都営白金台 〜 都営九段下 | 209 | 209 円 | 220 円 |
都営白金高輪 〜 都営九段下 | 209 | 209 円 | 220 円 |
三角表内の各マス目の数字は各区間のIC運賃(単位:円)です。マウスポインタ(矢印)を合わせると区間・運賃・運賃計算上の距離や経由路線等が表示されます。クリックするとその距離や区間に対応する対距離運賃表または区間運賃表に移動します。
東京メトロ線内・都営地下鉄線内・東京メトロ〜都営地下鉄連絡のそれぞれにおいて、IC運賃・普通運賃の算出にあたって乗車路線や経路は問われません。複数の経路がある場合、いずれを利用しても最安となる経路で算出された運賃が適用されます(上記の通り、改札外乗換えを含む場合に例外あり)。
三角表内の駅順は、路線ごとの駅の並び順です。東京メトロ・都営地下鉄それぞれにおいて、複数の路線に属する駅はいずれかの路線にのみ含まれます。
JavaScriptが有効である場合には、リスト内の下線部または三角表中の駅名へのクリックで表示対象を切り替えることが可能です。再度クリックすると選択が解除されます(切り替わるまで数秒かかる場合があります)。
Copyright ©2023 Fair_Fare.
All rights reserved.