U.R.L. 2021年9月26日日曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、利用額割引廃止を反映したもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2021年10月1日から2022年3月31日まで有効でした(2021年9月30日以前はこちらを、2022年4月1日以降はこちらを、それぞれご覧ください)。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけでバス運賃収納機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「STACIAカード」などがあります。
現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。
交通乗車機能としてはその他に、交通系ICカード10種(PiTaPa・ICOCAのほかにSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。
PiTaPaカード使用時には、阪急バスの利用に対して、割引サービスとして「1ヵ月定額型サービス」が設定されています。
阪急バス・神鉄バスの決まった区間を繰り返し利用する場合を想定した比較です。各欄の回数は1か月(各月一日〜末日)の利用回数です。
PiTaPa1ヵ月定額型サービス(登録型割引から名称変更)は、阪急バスの一般路線バス全線のうち登録した運賃以下の区間が、定額で1か月間(各月一日〜末日)乗り放題となるサービスです。登録した1か月間に対象となる利用が一度もなかった場合以外は、支払額を全額支払う必要があります。支払額は通勤1か月定期券と同額です。登録はPiTaPa倶楽部でのみ可能です。登録した運賃を超える区間に乗車したときの乗車区間全体の利用分は、1ヵ月定額型サービスの対象となりません。
阪急バスの定期券は、鉄道連絡など一部を除いてhanica定期券として発売されます。またhanica定期券は、券面運賃額以下の区間であれば対象となる阪急バス全線どこでも使える金額式で、阪神バス・尼崎交通事業振興においても同様に利用可能です。
区間 | PiTaPa1ヵ月定額型サービス 通勤1か月定期券と同額 |
通勤3か月定期券 | 通勤6か月定期券 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
支払額 | 利用額より安い | 運賃 | PiTaPaより安い | 運賃 | PiTaPaより安い | |
160 円区間 | 6,910 円 | 44 回以上 | 19,690 円 | 42 回以上 | 37,310 円 | 39 回以上 |
170 円区間 | 7,340 円 | 44 回以上 | 20,920 円 | 42 回以上 | 39,640 円 | 39 回以上 |
180 円区間 | 7,780 円 | 44 回以上 | 22,170 円 | 42 回以上 | 42,010 円 | 39 回以上 |
190 円区間 | 8,210 円 | 44 回以上 | 23,400 円 | 42 回以上 | 44,330 円 | 39 回以上 |
区間 | PiTaPa1ヵ月定額型サービス 通勤1か月定期券と同額 |
通勤3か月定期券 | 通勤6か月定期券 | |||
支払額 | 利用額より安い | 運賃 | PiTaPaより安い | 運賃 | PiTaPaより安い | |
200 円区間 | 8,640 円 | 44 回以上 | 24,620 円 | 42 回以上 | 46,660 円 | 39 回以上 |
210 円区間 | 9,070 円 | 44 回以上 | 25,850 円 | 42 回以上 | 48,980 円 | 39 回以上 |
220 円区間 | 9,500 円 | 44 回以上 | 27,080 円 | 42 回以上 | 51,300 円 | 39 回以上 |
230 円区間 | 9,940 円 | 44 回以上 | 28,330 円 | 42 回以上 | 53,680 円 | 39 回以上 |
240 円区間 | 10,370 円 | 44 回以上 | 29,550 円 | 42 回以上 | 56,000 円 | 39 回以上 |
250 円区間 | 10,800 円 | 44 回以上 | 30,780 円 | 42 回以上 | 58,320 円 | 39 回以上 |
260 円区間 | 11,230 円 | 44 回以上 | 32,010 円 | 42 回以上 | 60,640 円 | 39 回以上 |
270 円区間 | 11,660 円 | 44 回以上 | 33,230 円 | 42 回以上 | 62,960 円 | 39 回以上 |
280 円区間 | 12,100 円 | 44 回以上 | 34,490 円 | 42 回以上 | 65,340 円 | 39 回以上 |
290 円区間 | 12,530 円 | 44 回以上 | 35,710 円 | 42 回以上 | 67,660 円 | 39 回以上 |
300 円区間 | 12,960 円 | 44 回以上 | 36,940 円 | 42 回以上 | 69,980 円 | 39 回以上 |
310 円区間 | 13,390 円 | 44 回以上 | 38,160 円 | 42 回以上 | 72,310 円 | 39 回以上 |
320 円区間 | 13,820 円 | 44 回以上 | 39,390 円 | 42 回以上 | 74,630 円 | 39 回以上 |
330 円区間 | 14,260 円 | 44 回以上 | 40,640 円 | 42 回以上 | 77,000 円 | 39 回以上 |
340 円区間 | 14,690 円 | 44 回以上 | 41,870 円 | 42 回以上 | 79,330 円 | 39 回以上 |
350 円区間 | 15,120 円 | 44 回以上 | 43,090 円 | 42 回以上 | 81,650 円 | 39 回以上 |
360 円区間 | 15,550 円 | 44 回以上 | 44,320 円 | 42 回以上 | 83,970 円 | 39 回以上 |
370 円区間 | 15,980 円 | 44 回以上 | 45,540 円 | 42 回以上 | 86,290 円 | 39 回以上 |
380 円区間 | 16,420 円 | 44 回以上 | 46,800 円 | 42 回以上 | 88,670 円 | 39 回以上 |
390 円区間 | 16,850 円 | 44 回以上 | 48,020 円 | 42 回以上 | 90,990 円 | 39 回以上 |
区間 | PiTaPa1ヵ月定額型サービス 通勤1か月定期券と同額 |
通勤3か月定期券 | 通勤6か月定期券 | |||
支払額 | 利用額より安い | 運賃 | PiTaPaより安い | 運賃 | PiTaPaより安い | |
400 円区間 | 17,280 円 | 44 回以上 | 49,250 円 | 42 回以上 | 93,310 円 | 39 回以上 |
410 円区間 | 17,710 円 | 44 回以上 | 50,470 円 | 42 回以上 | 95,630 円 | 39 回以上 |
420 円区間 | 18,140 円 | 44 回以上 | 51,700 円 | 42 回以上 | 97,960 円 | 39 回以上 |
430 円区間 | 18,580 円 | 44 回以上 | 52,950 円 | 42 回以上 | 100,330 円 | 39 回以上 |
440 円区間 | 19,010 円 | 44 回以上 | 54,180 円 | 42 回以上 | 102,650 円 | 39 回以上 |
450 円区間 | 19,440 円 | 44 回以上 | 55,400 円 | 42 回以上 | 104,980 円 | 39 回以上 |
460 円区間 | 19,870 円 | 44 回以上 | 56,630 円 | 42 回以上 | 107,300 円 | 39 回以上 |
470 円区間 | 20,300 円 | 44 回以上 | 57,860 円 | 42 回以上 | 109,620 円 | 39 回以上 |
480 円区間 | 20,740 円 | 44 回以上 | 59,110 円 | 42 回以上 | 112,000 円 | 39 回以上 |
490 円区間 | 21,170 円 | 44 回以上 | 60,330 円 | 42 回以上 | 114,320 円 | 39 回以上 |
500 円区間 | 21,600 円 | 44 回以上 | 61,560 円 | 42 回以上 | 116,640 円 | 39 回以上 |
510 円区間 | 22,030 円 | 44 回以上 | 62,790 円 | 42 回以上 | 118,960 円 | 39 回以上 |
520 円区間 | 22,460 円 | 44 回以上 | 64,010 円 | 42 回以上 | 121,280 円 | 39 回以上 |
530 円区間 | 22,900 円 | 44 回以上 | 65,270 円 | 42 回以上 | 123,660 円 | 39 回以上 |
540 円区間 | 23,330 円 | 44 回以上 | 66,490 円 | 42 回以上 | 125,980 円 | 39 回以上 |
550 円区間 | 23,760 円 | 44 回以上 | 67,720 円 | 42 回以上 | 128,300 円 | 39 回以上 |
560 円区間 | 24,190 円 | 44 回以上 | 68,940 円 | 42 回以上 | 130,630 円 | 39 回以上 |
570 円区間 | 24,620 円 | 44 回以上 | 70,170 円 | 42 回以上 | 132,950 円 | 39 回以上 |
580 円区間 | 25,060 円 | 44 回以上 | 71,420 円 | 42 回以上 | 135,320 円 | 39 回以上 |
590 円区間 | 25,490 円 | 44 回以上 | 72,650 円 | 42 回以上 | 137,650 円 | 39 回以上 |
区間 | PiTaPa1ヵ月定額型サービス 通勤1か月定期券と同額 |
通勤3か月定期券 | 通勤6か月定期券 | |||
支払額 | 利用額より安い | 運賃 | PiTaPaより安い | 運賃 | PiTaPaより安い | |
600 円区間 | 25,920 円 | 44 回以上 | 73,870 円 | 42 回以上 | 139,970 円 | 39 回以上 |
610 円区間 | 26,350 円 | 44 回以上 | 75,100 円 | 42 回以上 | 142,290 円 | 39 回以上 |
620 円区間 | 26,780 円 | 44 回以上 | 76,320 円 | 42 回以上 | 144,610 円 | 39 回以上 |
630 円区間 | 27,220 円 | 44 回以上 | 77,580 円 | 42 回以上 | 146,990 円 | 39 回以上 |
640 円区間 | 27,650 円 | 44 回以上 | 78,800 円 | 42 回以上 | 149,310 円 | 39 回以上 |
650 円区間 | 28,080 円 | 44 回以上 | 80,030 円 | 42 回以上 | 151,630 円 | 39 回以上 |
660 円区間 | 28,510 円 | 44 回以上 | 81,250 円 | 42 回以上 | 153,950 円 | 39 回以上 |
670 円区間 | 28,940 円 | 44 回以上 | 82,480 円 | 42 回以上 | 156,280 円 | 39 回以上 |
680 円区間 | 29,380 円 | 44 回以上 | 83,730 円 | 42 回以上 | 158,650 円 | 39 回以上 |
690 円区間 | 29,810 円 | 44 回以上 | 84,960 円 | 42 回以上 | 160,970 円 | 39 回以上 |
700 円区間 | 30,240 円 | 44 回以上 | 86,180 円 | 42 回以上 | 163,300 円 | 39 回以上 |
710 円区間 | 30,670 円 | 44 回以上 | 87,410 円 | 42 回以上 | 165,620 円 | 39 回以上 |
720 円区間 | 31,100 円 | 44 回以上 | 88,640 円 | 42 回以上 | 167,940 円 | 39 回以上 |
730 円区間 | 31,540 円 | 44 回以上 | 89,890 円 | 42 回以上 | 170,320 円 | 39 回以上 |
740 円区間 | 31,970 円 | 44 回以上 | 91,110 円 | 42 回以上 | 172,640 円 | 39 回以上 |
750 円区間 | 32,400 円 | 44 回以上 | 92,340 円 | 42 回以上 | 174,960 円 | 39 回以上 |
760 円区間 | 32,830 円 | 44 回以上 | 93,570 円 | 42 回以上 | 177,280 円 | 39 回以上 |
770 円区間 | 33,260 円 | 44 回以上 | 94,790 円 | 42 回以上 | 179,600 円 | 39 回以上 |
780 円区間 | 33,700 円 | 44 回以上 | 96,050 円 | 42 回以上 | 181,980 円 | 39 回以上 |
790 円区間 | 34,130 円 | 44 回以上 | 97,270 円 | 42 回以上 | 184,300 円 | 39 回以上 |
区間 | PiTaPa1ヵ月定額型サービス 通勤1か月定期券と同額 |
通勤3か月定期券 | 通勤6か月定期券 | |||
支払額 | 利用額より安い | 運賃 | PiTaPaより安い | 運賃 | PiTaPaより安い | |
800 円区間 | 34,560 円 | 44 回以上 | 98,500 円 | 42 回以上 | 186,620 円 | 39 回以上 |
810 円区間 | 34,990 円 | 44 回以上 | 99,720 円 | 42 回以上 | 188,950 円 | 39 回以上 |
820 円区間 | 35,420 円 | 44 回以上 | 100,950 円 | 42 回以上 | 191,270 円 | 39 回以上 |
830 円区間 | 35,860 円 | 44 回以上 | 102,200 円 | 42 回以上 | 193,640 円 | 39 回以上 |
840 円区間 | 36,290 円 | 44 回以上 | 103,430 円 | 42 回以上 | 195,970 円 | 39 回以上 |
850 円区間 | 36,720 円 | 44 回以上 | 104,650 円 | 42 回以上 | 198,290 円 | 39 回以上 |
860 円区間 | 37,150 円 | 44 回以上 | 105,880 円 | 42 回以上 | 200,610 円 | 39 回以上 |
870 円区間 | 37,580 円 | 44 回以上 | 107,100 円 | 42 回以上 | 202,930 円 | 39 回以上 |
880 円区間 | 38,020 円 | 44 回以上 | 108,360 円 | 42 回以上 | 205,310 円 | 39 回以上 |
890 円区間 | 38,450 円 | 44 回以上 | 109,580 円 | 42 回以上 | 207,630 円 | 39 回以上 |
900 円区間 | 38,880 円 | 44 回以上 | 110,810 円 | 42 回以上 | 209,950 円 | 39 回以上 |
910 円区間 | 39,310 円 | 44 回以上 | 112,030 円 | 42 回以上 | 212,270 円 | 39 回以上 |
920 円区間 | 39,740 円 | 44 回以上 | 113,260 円 | 42 回以上 | 214,600 円 | 39 回以上 |
930 円区間 | 40,180 円 | 44 回以上 | 114,510 円 | 42 回以上 | 216,970 円 | 39 回以上 |
940 円区間 | 40,610 円 | 44 回以上 | 115,740 円 | 42 回以上 | 219,290 円 | 39 回以上 |
区間 | 通勤1か月定期券 | 通勤3か月定期券 | 通勤6か月定期券 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | PiTaPaより安い | 運賃 | PiTaPaより安い | 運賃 | PiTaPaより安い | |
210 円区間(1) | 8,100 円 | 39 回以上 | 23,090 円 | 37 回以上 | 43,740 円 | 35 回以上 |
210 円区間(2) | 9,000 円 | 43 回以上 | 25,650 円 | 41 回以上 | 48,600 円 | 39 回以上 |
210 円区間(3) | 8,820 円 | 43 回以上 | 25,140 円 | 40 回以上 | 47,630 円 | 38 回以上 |
210 円区間(4) | 8,700 円 | 42 回以上 | 24,800 円 | 40 回以上 | 46,980 円 | 38 回以上 |
区間 | 通勤1か月定期券 | 通勤3か月定期券 | 通勤6か月定期券 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | PiTaPaより安い | 運賃 | PiTaPaより安い | 運賃 | PiTaPaより安い | |
160 円区間 | 6,720 円 | 43 回以上 | 19,150 円 | 40 回以上 | ||
170 円区間 | 7,140 円 | 43 回以上 | 20,350 円 | 40 回以上 | 38,560 円 | 38 回以上 |
190 円区間 | 7,980 円 | 43 回以上 | 22,740 円 | 40 回以上 | 43,090 円 | 38 回以上 |
200 円区間 | 8,400 円 | 43 回以上 | 23,940 円 | 40 回以上 | ||
210 円区間 | 8,820 円 | 43 回以上 | 25,140 円 | 40 回以上 | ||
220 円区間 | 9,240 円 | 43 回以上 | 26,330 円 | 40 回以上 | ||
280 円区間 | 11,760 円 | 43 回以上 | 33,520 円 | 40 回以上 |
hanicaは、2012年4月1日(日)にサービスが開始された、阪急バス・阪神バス・尼崎交通事業振興全線(高速バスなど一部の路線を除く)で使えるICカードです。デポジット500円が必要なプリペイドカードで、チャージ額に8%積み増された額が利用可能額となります。
hanicaの残額を使い切った時の実質割引率は7.407407%です。
他社局のPiTaPa試算表は、ポストペイ割引運賃調査班をご覧ください。