U.R.L. 2020年1月26日日曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、2020年2月1日(土)実施の阪堺線 恵美須町駅舎移設に伴う営業キロ程変更を反映したもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2020年2月1日から2020年9月30日まで有効でした(2020年1月31日以前はこちら、2020年10月1日以降はこちらをご覧ください)。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけで運賃収納機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「minapita」などがあります。
現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。
交通乗車機能としてはその他に、PiTaPaカードを使用した「IC定期券」・交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。
PiTaPaカード使用時には、阪堺線・上町線の利用に対して「利用額割引」と「登録型割引」が提供されています。
阪堺線・上町線では、「登録型割引」の登録をした区間外を含む利用分(登録しなかった場合は、阪堺線・上町線の利用分の全て)について、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表のとおりです。
各月の利用額のうち | 割引率 |
---|---|
2,000円以下の部分 | 割引なし |
2,000円を超えて 2,200円以下の部分 |
100% |
2,200円を超えて 2,300円以下の部分 |
30% |
2,300円を超えた部分 | 10% |
たとえば、利用額が9,240円(210円区間を一か月に44回利用するケースを想定)の場合、そのうち
となり、それらを合計した8,316円が支払額となります。
ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。
利用額 | 利用回数 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|---|
5,460 円 | 26 回 | 4,914 円 | 546 円 | 10 % |
|
A | B | C | D | E | F |
利用額 | 利用回数 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 円以下 | 9 回以下 | 利用額と同じ | 0 円 | 0.00 % | |
2,100 円 | 10 回 | 2,000 円 | 100 円 | 4.76 % | |
2,310 円 | 11 回 | 2,079 円 | 231 円 | 10.00 % |
|
2,520 円 | 12 回 | 2,268 円 | 252 円 | ||
2,730 円 | 13 回 | 2,457 円 | 273 円 | ||
2,940 円 | 14 回 | 2,646 円 | 294 円 | ||
3,150 円 | 15 回 | 2,835 円 | 315 円 | ||
3,360 円 | 16 回 | 3,024 円 | 336 円 | ||
3,570 円 | 17 回 | 3,213 円 | 357 円 | ||
3,780 円 | 18 回 | 3,402 円 | 378 円 | ||
3,990 円 | 19 回 | 3,591 円 | 399 円 | ||
利用額 | 利用回数 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,200 円 | 20 回 | 3,780 円 | 420 円 | 10.00 % | |
4,410 円 | 21 回 | 3,969 円 | 441 円 | ||
4,620 円 | 22 回 | 4,158 円 | 462 円 | ||
4,830 円 | 23 回 | 4,347 円 | 483 円 | ||
5,040 円 | 24 回 | 4,536 円 | 504 円 | ||
5,250 円 | 25 回 | 4,725 円 | 525 円 |
|
|
5,460 円 | 26 回 | 4,914 円 | 546 円 |
|
|
5,670 円 | 27 回 | 5,103 円 | 567 円 |
|
|
5,880 円 | 28 回 | 5,292 円 | 588 円 | ||
6,090 円 | 29 回 | 5,481 円 | 609 円 | ||
6,300 円 | 30 回 | 5,670 円 | 630 円 | ||
6,510 円 | 31 回 | 5,859 円 | 651 円 | ||
6,720 円 | 32 回 | 6,048 円 | 672 円 | ||
6,930 円 | 33 回 | 6,237 円 | 693 円 | ||
7,140 円 | 34 回 | 6,426 円 | 714 円 | ||
7,350 円 | 35 回 | 6,615 円 | 735 円 | ||
7,560 円 | 36 回 | 6,804 円 | 756 円 | ||
7,770 円 | 37 回 | 6,993 円 | 777 円 | ||
7,980 円 | 38 回 | 7,182 円 | 798 円 |
|
|
8,190 円 | 39 回 | 7,371 円 | 819 円 | ||
利用額 | 利用回数 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
8,400 円 | 40 回 | 7,560 円 | 840 円 | 10.00 % |
|
8,610 円 | 41 回 | 7,749 円 | 861 円 | ||
8,820 円 | 42 回 | 7,938 円 | 882 円 |
|
|
9,030 円 | 43 回 | 8,127 円 | 903 円 |
|
|
9,240 円 | 44 回 | 8,316 円 | 924 円 |
|
|
9,450 円 | 45 回 | 8,505 円 | 945 円 |
|
|
9,660 円 | 46 回 | 8,694 円 | 966 円 |
|
|
9,870 円 | 47 回 | 8,883 円 | 987 円 |
|
|
10,080 円 | 48 回 | 9,072 円 | 1,008 円 |
|
|
10,290 円 | 49 回 | 9,261 円 | 1,029 円 |
|
|
10,500 円 | 50 回 | 9,450 円 | 1,050 円 |
|
|
10,710 円 | 51 回 | 9,639 円 | 1,071 円 |
|
|
10,920 円 | 52 回 | 9,828 円 | 1,092 円 |
|
|
11,130 円 | 53 回 | 10,017 円 | 1,113 円 |
|
|
11,340 円 | 54 回 | 10,206 円 | 1,134 円 |
登録型割引は、任意の利用区間を事前に登録することで、その区間の距離に応じた1か月(各月一日〜末日)の上限額が設定されるものです。適用されるのは、登録した区間内の利用に対してで、上限額に達するまでは乗車回数に関わらず利用額に対して10%割引となります。
登録区間外を含む利用に対しては、登録区間内の利用とは別に利用額割引が適用されます。登録区間内の支払額または上限額と、登録区間外の支払額を合計したものが、総支払額となります。
阪堺線内の決まった区間のみを利用する場合を想定した比較です。各欄の回数は、1か月(各月一日〜末日)の利用回数です。各駅間の営業キロ一覧は、こちらをご覧ください。
種類 | 利用額 | 券種 | 発売額 | 実質割引率 | PiTaPa利用額割引より安い |
---|---|---|---|---|---|
普通回数券 | 2,200 円分 | 210円券×10枚 100円券×01枚 |
2,000 円 | 9.09 % | 10 回以下 |
距離 | 普通運賃 | PiTaPa登録型割引 | 通勤1か月定期券 | 通勤3か月定期券 | 通勤6か月定期券 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上限額 | 適用 | 大人 | PiTaPaより安い | 大人 | PiTaPaより安い | 大人 | PiTaPaより安い | ||
1 km | 210 円 | 4,810 円 | 26 回以上 | 5,060 円 | なし | 14,430 円 | なし | 27,330 円 | 25 回以上 |
2 km | 7,390 円 | 40 回以上 | 7,770 円 | なし | 22,150 円 | 40 回以上 | 41,960 円 | 38 回以上 | |
3 km | 7,800 円 | 42 回以上 | 8,660 円 | なし | 24,690 円 | なし | 46,770 円 | 42 回以上 | |
4 km | 7,890 円 | 42 回以上 | なし | なし | |||||
5 km | 7,980 円 | 43 回以上 | なし | なし | |||||
6 km | 8,060 円 | 43 回以上 | なし | なし | |||||
7 km | 8,150 円 | 44 回以上 | なし | なし | |||||
8 km | 8,230 円 | 44 回以上 | なし | なし | |||||
9 km | 8,430 円 | 45 回以上 | 8,870 円 | なし | 25,280 円 | 45 回以上 | 47,900 円 | 43 回以上 | |
10 km | 8,620 円 | 46 回以上 | 9,070 円 | なし | 25,850 円 | 46 回以上 | 48,980 円 | 44 回以上 | |
11 km | 8,820 円 | 47 回以上 | 9,280 円 | なし | 26,450 円 | 47 回以上 | 50,120 円 | 45 回以上 | |
12 km | 9,010 円 | 48 回以上 | 9,480 円 | なし | 27,020 円 | 48 回以上 | 51,200 円 | 46 回以上 | |
13 km | 9,210 円 | 49 回以上 | 9,690 円 | なし | 27,620 円 | 49 回以上 | 52,330 円 | 47 回以上 | |
14 km | 9,400 円 | 50 回以上 | 9,890 円 | なし | 28,190 円 | 50 回以上 | 53,410 円 | 48 回以上 |
表中の数字は営業キロ(単位:km)。三角表内の各マス目にマウスポインタ(矢印)を合わせると、区間・普通運賃・営業キロが表示されます。
下の各ドロップダウンリストを操作すると、路線・区間の組み合わせに応じて三角表内の表示対象が変化します(JavaScriptが有効である場合のみ)。
2020年2月1日(土)恵美須町の駅舎移設に伴い、恵美須町〜新今宮駅前間の営業キロが0.1km短縮。
他社局のPiTaPa試算表は、ポストペイ割引運賃調査班をご覧ください。