U.R.L. 2025年2月23日日曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、普通運賃改定と利用額割引の割引率変更を反映したもので、2025年4月1日時点の情報です(これ以前はこちらをご覧ください)。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけで運賃収納機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには「minapita」などがあります。
現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。
交通乗車機能としてはその他に、PiTaPaカードを使用した「IC定期券」・交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。
阪堺線・上町線の利用に対するPiTaPaカード使用時の割引サービスには「利用額割引」と「登録型割引」があります。
阪堺線・上町線では「登録型割引」の登録をした区間外を含む利用分(登録しなかった場合は、阪堺線・上町線の利用分の全て)について、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は下表のとおりです。
各月の利用額のうち | 割引率 |
---|---|
2,000円以下の部分 | 割引なし |
2,200円を超えて 2,400円以下の部分 |
60% |
2,400円を超えた部分 | 10% |
たとえば、利用額が10,560円(240円区間を1か月に44回利用するケースを想定)の場合、そのうち
となり、それらを合計した9,504円が支払額となります。
ここでは、1か月の利用額によって利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを試算しました。
利用額 | 利用回数 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|---|
10,320 円 | 43 回 | 9,288 円 | 1,032 円 | 10 % |
|
A | B | C | D | E | F |
利用額 | 利用回数 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 円以下 | 8 回以下 | 利用額と同じ | 0 円 | 0.00 % | |
2,160 円 | 9 回 | 2,064 円 | 96 円 | 4.44 % | |
2,400 円 | 10 回 | 2,160 円 | 240 円 | 10.00 % | |
2,640 円 | 11 回 | 2,376 円 | 264 円 | ||
2,880 円 | 12 回 | 2,592 円 | 288 円 | ||
3,120 円 | 13 回 | 2,808 円 | 312 円 | ||
3,360 円 | 14 回 | 3,024 円 | 336 円 | ||
3,600 円 | 15 回 | 3,240 円 | 360 円 | ||
3,840 円 | 16 回 | 3,456 円 | 384 円 | ||
4,080 円 | 17 回 | 3,672 円 | 408 円 | ||
4,320 円 | 18 回 | 3,888 円 | 432 円 | ||
4,560 円 | 19 回 | 4,104 円 | 456 円 | ||
利用額 | 利用回数 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,800 円 | 20 回 | 4,320 円 | 480 円 | 10.00 % | |
5,040 円 | 21 回 | 4,536 円 | 504 円 | ||
5,280 円 | 22 回 | 4,752 円 | 528 円 | ||
5,520 円 | 23 回 | 4,968 円 | 552 円 | ||
5,760 円 | 24 回 | 5,184 円 | 576 円 | ||
6,000 円 | 25 回 | 5,400 円 | 600 円 | ||
6,240 円 | 26 回 | 5,616 円 | 624 円 | ||
6,480 円 | 27 回 | 5,832 円 | 648 円 | ||
6,720 円 | 28 回 | 6,048 円 | 672 円 | ||
6,960 円 | 29 回 | 6,264 円 | 696 円 | ||
7,200 円 | 30 回 | 6,480 円 | 720 円 | ||
7,440 円 | 31 回 | 6,696 円 | 744 円 | ||
7,680 円 | 32 回 | 6,912 円 | 768 円 | ||
7,920 円 | 33 回 | 7,128 円 | 792 円 | ||
8,160 円 | 34 回 | 7,344 円 | 816 円 |
|
|
8,400 円 | 35 回 | 7,560 円 | 840 円 | ||
8,640 円 | 36 回 | 7,776 円 | 864 円 | ||
8,880 円 | 37 回 | 7,992 円 | 888 円 | ||
9,120 円 | 38 回 | 8,208 円 | 912 円 | ||
9,360 円 | 39 回 | 8,424 円 | 936 円 | ||
利用額 | 利用回数 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
9,600 円 | 40 回 | 8,640 円 | 960 円 | 10.00 % | |
9,840 円 | 41 回 | 8,856 円 | 984 円 |
|
|
10,080 円 | 42 回 | 9,072 円 | 1,008 円 |
|
|
10,320 円 | 43 回 | 9,288 円 | 1,032 円 |
|
|
10,560 円 | 44 回 | 9,504 円 | 1,056 円 |
|
|
10,800 円 | 45 回 | 9,720 円 | 1,080 円 |
|
|
11,040 円 | 46 回 | 9,936 円 | 1,104 円 | ||
11,280 円 | 47 回 | 10,152 円 | 1,128 円 | ||
11,520 円 | 48 回 | 10,368 円 | 1,152 円 | ||
11,760 円 | 49 回 | 10,584 円 | 1,176 円 | ||
12,000 円 | 50 回 | 10,800 円 | 1,200 円 | ||
12,240 円 | 51 回 | 11,016 円 | 1,224 円 | ||
12,480 円 | 52 回 | 11,232 円 | 1,248 円 | ||
12,720 円 | 53 回 | 11,448 円 | 1,272 円 |
登録型割引は、任意の利用区間を事前に登録することでその区間の距離に応じた1か月(各月一日〜末日)の上限額が設定されるものです。適用されるのは登録した区間内の利用に対してで、上限額に達するまでは乗車回数に関わらず利用額に対して10%割引となります。
登録区間外を含む利用に対しては、登録区間内の利用とは別に利用額割引が適用されます。登録区間内の支払額または上限額と登録区間外の支払額を合計したものが総支払額となります。
阪堺線内の決まった区間のみを利用する場合を想定した比較です。各欄の回数は1か月(各月一日〜末日)の利用回数です。各駅間の営業キロ一覧は、こちらをご覧ください。
距離 | 普通運賃 | PiTaPa登録型割引 | 通勤1か月定期券 | 通勤3か月定期券 | 通勤6か月定期券 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上限額 | 適用 | 大人 | PiTaPaより安い | 大人 | PiTaPaより安い | 大人 | PiTaPaより安い | ||
1 km | 240 円 | 7,200 円 | 34 回以上 | 9,660 円 | なし | 27,540 円 | なし | 52,170 円 | なし |
2 km | 8,680 円 | 41 回以上 | なし | なし | なし | ||||
3 km | 8,800 円 | 41 回以上 | なし | なし | 41 回以上 | ||||
4 km | 8,900 円 | 42 回以上 | なし | なし | |||||
5 km | 9,000 円 | 42 回以上 | なし | なし | |||||
6 km | 9,100 円 | 43 回以上 | なし | なし | |||||
7 km | 9,150 円 | 43 回以上 | なし | なし | |||||
8 km | 9,200 円 | 43 回以上 | なし | 43 回以上 | |||||
9 km | 9,250 円 | 43 回以上 | なし | ||||||
10 km | 9,300 円 | 44 回以上 | なし | ||||||
11 km | 9,340 円 | 44 回以上 | なし | ||||||
12 km | 9,370 円 | 44 回以上 | なし | ||||||
13 km | 9,400 円 | 44 回以上 | なし | ||||||
14 km | 9,420 円 | 44 回以上 | なし |
表中の数字は営業キロ(単位:km)。三角表内の各マス目にマウスポインタ(矢印)を合わせると、区間・普通運賃・営業キロが表示されます。
JavaScriptが有効である場合は、三角表の表示領域や表内の表示対象を切り替えることが可能です。
他社局のPiTaPa試算表は、ポストペイ割引運賃調査班をご覧ください。
Copyright ©2025 Fair_Fare.
All rights reserved.