U.R.L. 2019年10月1日火曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、2019年10月1日(火)に実施された消費税率変更に伴う運賃改定を反映したもので、2019年10月1日時点の情報です(2019年9月30日以前はこちらを、2024年2月29日以降はこちらを、それぞれご覧ください)。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけでバス料金収納機を通過できる、ICカードです。
現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。
交通乗車機能としてはその他に、ICOCAに加えて2020年3月23日月曜日より交通系ICカード10種(PiTaPa・ICOCAのほかにSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。
PiTaPaカード使用時には、伊丹市交通局のバスの利用に対して、割引サービスとして「利用額割引」「1ヵ月乗り放題」が設定されています。
PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」「1ヵ月乗り放題」の試算です。
伊丹市交通局では、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。
なお、市バス同士の乗り継ぎ割引は、PiTaPaカード使用時でも適用されます。それらを含め、1か月分集計したものが「利用額」となり、それに利用額割引が適用されたものが、実際の「支払額」となります。
各月の利用額のうち | 割引率 |
---|---|
3,000円以下の部分 | 割引なし |
3,000円を超えて 5,000円以下の部分 |
5% |
5,000円を超えて 7,000円以下の部分 |
10% |
7,000円を超えた部分 | 15% |
たとえば、利用額が9,240円(210円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち
となり、それらを合計した8,604円が支払額となります。
ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
9,450 円 | 8,782 円 | 668 円 | 7.0687830 % |
|
A | B | C | D | E |
定期券やカードとの支払額・実質割引率の比較をまとめたものはこちら、1ヵ月乗り放題との比較はこちらをご覧ください。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
3,000 円以下 | 利用額と同じ | 0 円 | 0.0000000 % | |
3,150 円 | 3,142 円 | 8 円 | 0.2539682 % | |
3,360 円 | 3,342 円 | 18 円 | 0.5357142 % | |
3,570 円 | 3,541 円 | 29 円 | 0.8123249 % | |
3,780 円 | 3,741 円 | 39 円 | 1.0317460 % | |
3,990 円 | 3,940 円 | 50 円 | 1.2531328 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,200 円 | 4,140 円 | 60 円 | 1.4285714 % | |
4,410 円 | 4,339 円 | 71 円 | 1.6099773 % | |
4,620 円 | 4,539 円 | 81 円 | 1.7532467 % | |
4,830 円 | 4,738 円 | 92 円 | 1.9047619 % | |
5,040 円 | 4,936 円 | 104 円 | 2.0634920 % | |
5,250 円 | 5,125 円 | 125 円 | 2.3809523 % | |
5,460 円 | 5,314 円 | 146 円 | 2.6739926 % | |
5,670 円 | 5,503 円 | 167 円 | 2.9453262 % | |
5,880 円 | 5,692 円 | 188 円 | 3.1972789 % | |
6,090 円 | 5,881 円 | 209 円 | 3.4318555 % | |
6,300 円 | 6,070 円 | 230 円 | 3.6507936 % | |
6,510 円 | 6,259 円 | 251 円 | 3.8556067 % | |
6,720 円 | 6,448 円 | 272 円 | 4.0476190 % | |
6,930 円 | 6,637 円 | 293 円 | 4.2279942 % | |
7,140 円 | 6,819 円 | 321 円 | 4.4957983 % | |
7,350 円 | 6,997 円 | 353 円 | 4.8027210 % |
|
7,560 円 | 7,176 円 | 384 円 | 5.0793650 % | |
7,770 円 | 7,354 円 | 416 円 | 5.3539253 % | |
7,980 円 | 7,533 円 | 447 円 | 5.6015037 % |
|
8,190 円 | 7,711 円 | 479 円 | 5.8485958 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
8,400 円 | 7,890 円 | 510 円 | 6.0714285 % |
|
8,610 円 | 8,068 円 | 542 円 | 6.2950058 % |
|
8,820 円 | 8,247 円 | 573 円 | 6.4965986 % |
|
9,030 円 | 8,425 円 | 605 円 | 6.6998892 % |
|
9,240 円 | 8,604 円 | 636 円 | 6.8831168 % |
|
9,450 円 | 8,782 円 | 668 円 | 7.0687830 % |
|
9,660 円 | 8,961 円 | 699 円 | 7.2360248 % | |
9,870 円 | 9,139 円 | 731 円 | 7.4062816 % | |
10,080 円 | 9,318 円 | 762 円 | 7.5595238 % | |
10,290 円 | 9,496 円 | 794 円 | 7.7162293 % | |
10,500 円 | 9,675 円 | 825 円 | 7.8571428 % | |
10,710 円 | 9,853 円 | 857 円 | 8.0018674 % | |
10,920 円 | 10,032 円 | 888 円 | 8.1318681 % | |
11,130 円 | 10,210 円 | 920 円 | 8.2659478 % | |
11,340 円 | 10,389 円 | 951 円 | 8.3862433 % | |
11,550 円 | 10,567 円 | 983 円 | 8.5108225 % | |
11,760 円 | 10,746 円 | 1,014 円 | 8.6224489 % | |
11,970 円 | 10,924 円 | 1,046 円 | 8.7385129 % | |
12,180 円 | 11,103 円 | 1,077 円 | 8.8423645 % | |
12,390 円 | 11,281 円 | 1,109 円 | 8.9507667 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
12,600 円 | 11,460 円 | 1,140 円 | 9.0476190 % | |
12,810 円 | 11,638 円 | 1,172 円 | 9.1491022 % |
|
13,020 円 | 11,817 円 | 1,203 円 | 9.2396313 % | |
13,230 円 | 11,995 円 | 1,235 円 | 9.3348450 % | |
13,440 円 | 12,174 円 | 1,266 円 | 9.4196428 % | |
13,650 円 | 12,352 円 | 1,298 円 | 9.5091575 % | |
13,860 円 | 12,531 円 | 1,329 円 | 9.5887445 % | |
14,070 円 | 12,709 円 | 1,361 円 | 9.6730632 % | |
14,280 円 | 12,888 円 | 1,392 円 | 9.7478991 % | |
14,490 円 | 13,066 円 | 1,424 円 | 9.8274672 % | |
14,700 円 | 13,245 円 | 1,455 円 | 9.8979591 % | |
14,910 円 | 13,423 円 | 1,487 円 | 9.9731723 % | |
15,120 円 | 13,602 円 | 1,518 円 | 10.0396825 % | |
15,330 円 | 13,780 円 | 1,550 円 | 10.1108936 % | |
15,540 円 | 13,959 円 | 1,581 円 | 10.1737451 % | |
15,750 円 | 14,137 円 | 1,613 円 | 10.2412698 % | |
15,960 円 | 14,316 円 | 1,644 円 | 10.3007518 % | |
16,170 円 | 14,494 円 | 1,676 円 | 10.3648732 % | |
16,380 円 | 14,673 円 | 1,707 円 | 10.4212454 % | |
16,590 円 | 14,851 円 | 1,739 円 | 10.4822182 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
16,800 円 | 15,030 円 | 1,770 円 | 10.5357142 % | |
17,010 円 | 15,208 円 | 1,802 円 | 10.5937683 % | |
17,220 円 | 15,387 円 | 1,833 円 | 10.6445993 % | |
17,430 円 | 15,565 円 | 1,865 円 | 10.6999426 % | |
17,640 円 | 15,744 円 | 1,896 円 | 10.7482993 % |
|
17,850 円 | 15,922 円 | 1,928 円 | 10.8011204 % | |
18,060 円 | 16,101 円 | 1,959 円 | 10.8471760 % | |
18,270 円 | 16,279 円 | 1,991 円 | 10.8976464 % | |
18,480 円 | 16,458 円 | 2,022 円 | 10.9415584 % | |
18,690 円 | 16,636 円 | 2,054 円 | 10.9898341 % | |
18,900 円 | 16,815 円 | 2,085 円 | 11.0317460 % | |
19,110 円 | 16,993 円 | 2,117 円 | 11.0779696 % | |
19,320 円 | 17,172 円 | 2,148 円 | 11.1180124 % | |
19,530 円 | 17,350 円 | 2,180 円 | 11.1623143 % | |
19,740 円 | 17,529 円 | 2,211 円 | 11.2006079 % | |
19,950 円 | 17,707 円 | 2,243 円 | 11.2431077 % | |
20,160 円 | 17,886 円 | 2,274 円 | 11.2797619 % | |
20,370 円 | 18,064 円 | 2,306 円 | 11.3205694 % | |
20,580 円 | 18,243 円 | 2,337 円 | 11.3556851 % | |
20,790 円 | 18,421 円 | 2,369 円 | 11.3949013 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
21,000 円 | 18,600 円 | 2,400 円 | 11.4285714 % | |
21,210 円 | 18,778 円 | 2,432 円 | 11.4662894 % | |
21,420 円 | 18,957 円 | 2,463 円 | 11.4985994 % | |
21,630 円 | 19,135 円 | 2,495 円 | 11.5349052 % | |
21,840 円 | 19,314 円 | 2,526 円 | 11.5659340 % | |
22,050 円 | 19,492 円 | 2,558 円 | 11.6009070 % | |
22,260 円 | 19,671 円 | 2,589 円 | 11.6307277 % | |
22,470 円 | 19,849 円 | 2,621 円 | 11.6644414 % | |
22,680 円 | 20,028 円 | 2,652 円 | 11.6931216 % | |
22,890 円 | 20,206 円 | 2,684 円 | 11.7256443 % | |
23,100 円 | 20,385 円 | 2,715 円 | 11.7532467 % | |
23,310 円 | 20,563 円 | 2,747 円 | 11.7846417 % | |
23,520 円 | 20,742 円 | 2,778 円 | 11.8112244 % | |
23,730 円 | 20,920 円 | 2,810 円 | 11.8415507 % | |
23,940 円 | 21,099 円 | 2,841 円 | 11.8671679 % | |
24,150 円 | 21,277 円 | 2,873 円 | 11.8964803 % | |
24,360 円 | 21,456 円 | 2,904 円 | 11.9211822 % | |
24,570 円 | 21,634 円 | 2,936 円 | 11.9495319 % | |
24,780 円 | 21,813 円 | 2,967 円 | 11.9733656 % | |
24,990 円 | 21,991 円 | 2,999 円 | 12.0008003 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
25,200 円 | 22,170 円 | 3,030 円 | 12.0238095 % | |
25,410 円 | 22,348 円 | 3,062 円 | 12.0503738 % | |
25,620 円 | 22,527 円 | 3,093 円 | 12.0725995 % | |
25,830 円 | 22,705 円 | 3,125 円 | 12.0983352 % | |
26,040 円 | 22,884 円 | 3,156 円 | 12.1198156 % | |
26,250 円 | 23,062 円 | 3,188 円 | 12.1447619 % | |
26,460 円 | 23,241 円 | 3,219 円 | 12.1655328 % | |
26,670 円 | 23,419 円 | 3,251 円 | 12.1897262 % | |
26,880 円 | 23,598 円 | 3,282 円 | 12.2098214 % | |
27,090 円 | 23,776 円 | 3,314 円 | 12.2332964 % | |
27,300 円 | 23,955 円 | 3,345 円 | 12.2527472 % | |
27,510 円 | 24,133 円 | 3,377 円 | 12.2755361 % | |
27,720 円 | 24,312 円 | 3,408 円 | 12.2943722 % | |
27,930 円 | 24,490 円 | 3,440 円 | 12.3165055 % | |
28,140 円 | 24,669 円 | 3,471 円 | 12.3347547 % | |
28,350 円 | 24,847 円 | 3,503 円 | 12.3562610 % | |
28,560 円 | 25,026 円 | 3,534 円 | 12.3739495 % | |
28,770 円 | 25,204 円 | 3,566 円 | 12.3948557 % | |
28,980 円 | 25,383 円 | 3,597 円 | 12.4120082 % | |
29,190 円 | 25,561 円 | 3,629 円 | 12.4323398 % | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
29,400 円 | 25,740 円 | 3,660 円 | 12.4489795 % | |
29,610 円 | 25,918 円 | 3,692 円 | 12.4687605 % | |
29,820 円 | 26,097 円 | 3,723 円 | 12.4849094 % | |
30,030 円 | 26,275 円 | 3,755 円 | 12.5041625 % |
|
30,240 円 | 26,454 円 | 3,786 円 | 12.5198412 % | |
30,450 円 | 26,632 円 | 3,818 円 | 12.5385878 % | |
30,660 円 | 26,811 円 | 3,849 円 | 12.5538160 % | |
30,870 円 | 26,989 円 | 3,881 円 | 12.5720764 % | |
31,080 円 | 27,168 円 | 3,912 円 | 12.5868725 % | |
31,290 円 | 27,346 円 | 3,944 円 | 12.6046660 % | |
31,500 円 | 27,525 円 | 3,975 円 | 12.6190476 % |
「1ヵ月乗り放題」は、1か月単位の「定額料」を支払うことで、伊丹市営バス全線が乗り放題になるものです。最大6か月までの連続利用月数に応じた割引があります。利用にあたっては登録が必要で、伊丹市交通局の広畑営業所や阪急伊丹駅前バス総合案内所の窓口、またはPiTaPa倶楽部で行なうことができます。PiTaPaで登録を必要とする他社局・他種の割引と同じく、毎月15日までの登録でその月の1日にさかのぼっての登録に、同16日以降の登録で翌月の1日からの登録になります。
この登録が有効な月に、一度でも伊丹市営バスを利用すると、連続利用月数に応じた「定額料」を全額支払う必要があります。一度も利用がなかった場合は、「定額料」を支払う必要はありませんが、連続利用月数はリセットとなります。また、連続利用月数が6か月を超えた場合もリセットされ、再度1か月目からとなります。
ちなみに、1か月目の「定額料」は普通1か月定期券と同額で、連続利用3か月の「定額料」の累計は普通3か月定期券と、同じく6か月のそれは普通6ヵ月定期券と同額です。各欄の回数は、1か月(各月一日〜末日)の利用回数(乗継なし)です。
1ヵ月乗り放題 | 1か月目 | 連続2か月目 | 連続3か月目 | 連続4か月目 | 連続5か月目 | 連続6か月目 |
---|---|---|---|---|---|---|
定額料 | 8,700 円 | 8,265 円 | 7,830 円 | 7,830 円 | 7,395 円 | 6,960 円 |
累計 | 8,700 円 | 16,965 円 | 24,795 円 | 32,625 円 | 40,020 円 | 46,980 円 |
実質割引率 | - | 2.5 % | 5 % | 6.25 % | 8 % | 10 % |
利用額割引より安い | 45 回以上 | 44 回以上 | 43 回以上 | 42 回以上 | 41 回以上 | 40 回以上 |
通勤などで決まった区間(乗継なし)を繰り返し利用する場合を想定した比較です。各欄の回数は、1か月(各月一日〜末日)の利用回数(乗継なし)です。
市バス | 普通1か月定期券 | 普通3か月定期券 | 普通6か月定期券 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大人 | PiTaPaより安い | 大人 | PiTaPaより安い | 大人 | PiTaPaより安い | |
210 円区間 | 8,700 円 | なし | 24,800 円 | なし | 46,980 円 | なし |
PiTaPaとitappy・回数券を同一条件で使用した場合を想定した比較です。各欄の回数は、1か月(各月一日〜末日)の利用回数(乗継なし)です。
券種 | チャージ額 発売額 |
利用 | 割引率 | 利用額割引より安い | 1ヵ月乗り放題(累計)より安い | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | |||||
itappy | 2,000 円 | 2,200 円分 | 9.0909090 % | 60 回以下 | 46 回以下 | 45 回以下 | 44 回以下 | 43 回以下 | 42 回以下 | 42 回以下 |
5,000 円 | 5,600 円分 | 10.7142857 % | 83 回以下 | 47 回以下 | 46 回以下 | 45 回以下 | 44 回以下 | 43 回以下 | 42 回以下 | |
7,000 円 | 8,000 円分 | 12.5000000 % | 142 回以下 | 48 回以下 | 47 回以下 | 45 回以下 | 45 回以下 | 44 回以下 | 43 回以下 | |
券種 | 発売額 | 利用 | 割引率 | 利用額割引より安い | 1ヵ月乗り放題(累計)より安い | |||||
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | |||||
回数券 | 2,100 円 | 2,310 円分 | 9.0909090 % | 60 回以下 | 46 回以下 | 45 回以下 | 44 回以下 | 43 回以下 | 42 回以下 | 42 回以下 |
※)回数券は2024年2月25日まで発売、2025年2月25日まで使用可能(運賃改定後は現金での差額の追加が必要)
他社局のPiTaPa試算表は、ポストペイ割引運賃調査班をご覧ください。