PiTaPa試算表(伊丹市交通局編:その4)

U.R.L. 2024年2月18日日曜日公開

 PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について試算しました。内容は運賃改定を反映したもので、2024年2月26日時点の情報です(これ以前はこちらご覧ください)。

 なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。


PiTaPaとは?

 タッチするだけでバス料金収納機を通過できるICカードです。

 PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。

 交通乗車機能としてはその他に、交通系ICカード10種(PiTaPa・ICOCAのほかにSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。

 PiTaPaカード使用時には、伊丹市交通局のバスの利用に対して、割引サービスとして「利用額割引」「1ヵ月乗り放題」が設定されています。


利用額割引・1ヵ月乗り放題の試算

 PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」「1ヵ月乗り放題」の試算です。

利用額割引

 伊丹市交通局では、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は下表の通りです。

 なお、市バス同士の乗り継ぎ割引はPiTaPaカード使用時でも適用されます。それらを含め1か月分集計したものが「利用額」となり、それに利用額割引が適用されたものが実際の「支払額」となります。

各月の利用額のうち 割引率
3,000円以下の部分 割引なし
3,000円を超えて
5,000円以下の部分
5%
5,000円を超えて
7,000円以下の部分
10%
7,000円を超えた部分 15%

 たとえば、利用額が10,120円(230円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち

となり、それらを合計した9,352円が支払額となります。

 ここでは、1か月の利用額によって利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを試算しました。


利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
10,490 円 9,666 円 824 円 7.8551 %
  • PiTaPa 1ヵ月乗り放題(1か月目) 定額料(大人一般 9,660円)
  • 普通1か月定期券(大人 9,660円)
A B C D E

試算結果一覧表

 定期券やカードとの支払額・実質割引率の比較をまとめたものはこちら1ヵ月乗り放題との比較はこちらをご覧ください。

利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,000 円以下 利用額と同じ 0 円 0.0000 %
3,010 円 3,009 円 1 円 0.0332 %
3,020 円 3,019 円 0.0331 %
3,030 円 3,028 円 2 円 0.0660 %
3,040 円 3,038 円 0.0657 %
3,050 円 3,047 円 3 円 0.0983 %
3,060 円 3,057 円 0.0980 %
3,070 円 3,066 円 4 円 0.1302 %
3,080 円 3,076 円 0.1298 %
3,090 円 3,085 円 5 円 0.1618 %
3,100 円 3,095 円 0.1612 %
3,110 円 3,104 円 6 円 0.1929 %
3,120 円 3,114 円 0.1923 %
3,130 円 3,123 円 7 円 0.2236 %
3,140 円 3,133 円 0.2229 %
3,150 円 3,142 円 8 円 0.2539 %
3,160 円 3,152 円 0.2531 %
3,170 円 3,161 円 9 円 0.2839 %
3,180 円 3,171 円 0.2830 %
3,190 円 3,180 円 10 円 0.3134 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,200 円 3,190 円 10 円 0.3125 %
3,210 円 3,199 円 11 円 0.3426 %
3,220 円 3,209 円 0.3416 %
3,230 円 3,218 円 12 円 0.3715 %
3,240 円 3,228 円 0.3703 %
3,250 円 3,237 円 13 円 0.4000 %
3,260 円 3,247 円 0.3987 %
3,270 円 3,256 円 14 円 0.4281 %
3,280 円 3,266 円 0.4268 %
3,290 円 3,275 円 15 円 0.4559 %
3,300 円 3,285 円 0.4545 %
3,310 円 3,294 円 16 円 0.4833 %
3,320 円 3,304 円 0.4819 %
3,330 円 3,313 円 17 円 0.5105 %
3,340 円 3,323 円 0.5089 %
3,350 円 3,332 円 18 円 0.5373 %
3,360 円 3,342 円 0.5357 %
3,370 円 3,351 円 19 円 0.5637 %
3,380 円 3,361 円 0.5621 %
3,390 円 3,370 円 20 円 0.5899 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,400 円 3,380 円 20 円 0.5882 %
3,410 円 3,389 円 21 円 0.6158 %
3,420 円 3,399 円 0.6140 %
3,430 円 3,408 円 22 円 0.6413 %
3,440 円 3,418 円 0.6395 %
3,450 円 3,427 円 23 円 0.6666 %
3,460 円 3,437 円 0.6647 %
3,470 円 3,446 円 24 円 0.6916 %
3,480 円 3,456 円 0.6896 %
3,490 円 3,465 円 25 円 0.7163 %
3,500 円 3,475 円 0.7142 %
3,510 円 3,484 円 26 円 0.7407 %
3,520 円 3,494 円 0.7386 %
3,530 円 3,503 円 27 円 0.7648 %
3,540 円 3,513 円 0.7627 %
3,550 円 3,522 円 28 円 0.7887 %
3,560 円 3,532 円 0.7865 %
3,570 円 3,541 円 29 円 0.8123 %
3,580 円 3,551 円 0.8100 %
3,590 円 3,560 円 30 円 0.8356 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,600 円 3,570 円 30 円 0.8333 %
3,610 円 3,579 円 31 円 0.8587 %
3,620 円 3,589 円 0.8563 %
3,630 円 3,598 円 32 円 0.8815 %
3,640 円 3,608 円 0.8791 %
3,650 円 3,617 円 33 円 0.9041 %
3,660 円 3,627 円 0.9016 %
3,670 円 3,636 円 34 円 0.9264 %
3,680 円 3,646 円 0.9239 %
3,690 円 3,655 円 35 円 0.9485 %
3,700 円 3,665 円 0.9459 %
3,710 円 3,674 円 36 円 0.9703 %
3,720 円 3,684 円 0.9677 %
3,730 円 3,693 円 37 円 0.9919 %
3,740 円 3,703 円 0.9893 %
3,750 円 3,712 円 38 円 1.0133 %
3,760 円 3,722 円 1.0106 %
3,770 円 3,731 円 39 円 1.0344 %
3,780 円 3,741 円 1.0317 %
3,790 円 3,750 円 40 円 1.0554 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,800 円 3,760 円 40 円 1.0526 %
3,810 円 3,769 円 41 円 1.0761 %
3,820 円 3,779 円 1.0732 %
3,830 円 3,788 円 42 円 1.0966 %
3,840 円 3,798 円 1.0937 %
3,850 円 3,807 円 43 円 1.1168 %
3,860 円 3,817 円 1.1139 %
3,870 円 3,826 円 44 円 1.1369 %
3,880 円 3,836 円 1.1340 %
3,890 円 3,845 円 45 円 1.1568 %
3,900 円 3,855 円 1.1538 %
3,910 円 3,864 円 46 円 1.1764 %
3,920 円 3,874 円 1.1734 %
3,930 円 3,883 円 47 円 1.1959 %
3,940 円 3,893 円 1.1928 %
3,950 円 3,902 円 48 円 1.2151 %
3,960 円 3,912 円 1.2121 %
3,970 円 3,921 円 49 円 1.2342 %
3,980 円 3,931 円 1.2311 %
3,990 円 3,940 円 50 円 1.2531 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,000 円 3,950 円 50 円 1.2500 %
4,010 円 3,959 円 51 円 1.2718 %
4,020 円 3,969 円 1.2686 %
4,030 円 3,978 円 52 円 1.2903 %
4,040 円 3,988 円 1.2871 %
4,050 円 3,997 円 53 円 1.3086 %
4,060 円 4,007 円 1.3054 %
4,070 円 4,016 円 54 円 1.3267 %
4,080 円 4,026 円 1.3235 %
4,090 円 4,035 円 55 円 1.3447 %
4,100 円 4,045 円 1.3414 %
4,110 円 4,054 円 56 円 1.3625 %
4,120 円 4,064 円 1.3592 %
4,130 円 4,073 円 57 円 1.3801 %
4,140 円 4,083 円 1.3768 %
4,150 円 4,092 円 58 円 1.3975 %
4,160 円 4,102 円 1.3942 %
4,170 円 4,111 円 59 円 1.4148 %
4,180 円 4,121 円 1.4114 %
4,190 円 4,130 円 60 円 1.4319 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,200 円 4,140 円 60 円 1.4285 %
4,210 円 4,149 円 61 円 1.4489 %
4,220 円 4,159 円 1.4454 %
4,230 円 4,168 円 62 円 1.4657 %
4,240 円 4,178 円 1.4622 %
4,250 円 4,187 円 63 円 1.4823 %
4,260 円 4,197 円 1.4788 %
4,270 円 4,206 円 64 円 1.4988 %
4,280 円 4,216 円 1.4953 %
4,290 円 4,225 円 65 円 1.5151 %
4,300 円 4,235 円 1.5116 %
4,310 円 4,244 円 66 円 1.5313 %
4,320 円 4,254 円 1.5277 %
4,330 円 4,263 円 67 円 1.5473 %
4,340 円 4,273 円 1.5437 %
4,350 円 4,282 円 68 円 1.5632 %
4,360 円 4,292 円 1.5596 %
4,370 円 4,301 円 69 円 1.5789 %
4,380 円 4,311 円 1.5753 %
4,390 円 4,320 円 70 円 1.5945 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,400 円 4,330 円 70 円 1.5909 %
4,410 円 4,339 円 71 円 1.6099 %
4,420 円 4,349 円 1.6063 %
4,430 円 4,358 円 72 円 1.6252 %
4,440 円 4,368 円 1.6216 %
4,450 円 4,377 円 73 円 1.6404 %
4,460 円 4,387 円 1.6367 %
4,470 円 4,396 円 74 円 1.6554 %
4,480 円 4,406 円 1.6517 %
4,490 円 4,415 円 75 円 1.6703 %
4,500 円 4,425 円 1.6666 %
4,510 円 4,434 円 76 円 1.6851 %
4,520 円 4,444 円 1.6814 %
4,530 円 4,453 円 77 円 1.6997 %
4,540 円 4,463 円 1.6960 %
4,550 円 4,472 円 78 円 1.7142 %
4,560 円 4,482 円 1.7105 %
4,570 円 4,491 円 79 円 1.7286 %
4,580 円 4,501 円 1.7248 %
4,590 円 4,510 円 80 円 1.7429 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,600 円 4,520 円 80 円 1.7391 %
4,610 円 4,529 円 81 円 1.7570 %
4,620 円 4,539 円 1.7532 %
4,630 円 4,548 円 82 円 1.7710 %
4,640 円 4,558 円 1.7672 %
4,650 円 4,567 円 83 円 1.7849 %
4,660 円 4,577 円 1.7811 %
4,670 円 4,586 円 84 円 1.7987 %
4,680 円 4,596 円 1.7948 %
4,690 円 4,605 円 85 円 1.8123 %
4,700 円 4,615 円 1.8085 %
4,710 円 4,624 円 86 円 1.8259 %
4,720 円 4,634 円 1.8220 %
4,730 円 4,643 円 87 円 1.8393 %
4,740 円 4,653 円 1.8354 %
4,750 円 4,662 円 88 円 1.8526 %
4,760 円 4,672 円 1.8487 %
4,770 円 4,681 円 89 円 1.8658 %
4,780 円 4,691 円 1.8619 %
4,790 円 4,700 円 90 円 1.8789 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,800 円 4,710 円 90 円 1.8750 %
4,810 円 4,719 円 91 円 1.8918 %
4,820 円 4,729 円 1.8879 %
4,830 円 4,738 円 92 円 1.9047 %
4,840 円 4,748 円 1.9008 %
4,850 円 4,757 円 93 円 1.9175 %
4,860 円 4,767 円 1.9135 %
4,870 円 4,776 円 94 円 1.9301 %
4,880 円 4,786 円 1.9262 %
4,890 円 4,795 円 95 円 1.9427 %
4,900 円 4,805 円 1.9387 %
4,910 円 4,814 円 96 円 1.9551 %
4,920 円 4,824 円 1.9512 %
4,930 円 4,833 円 97 円 1.9675 %
4,940 円 4,843 円 1.9635 %
4,950 円 4,852 円 98 円 1.9797 %
4,960 円 4,862 円 1.9758 %
4,970 円 4,871 円 99 円 1.9919 %
4,980 円 4,881 円 1.9879 %
4,990 円 4,890 円 100 円 2.0040 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,000 円 4,900 円 100 円 2.0000 %
5,010 円 4,909 円 101 円 2.0159 %
5,020 円 4,918 円 102 円 2.0318 %
5,030 円 4,927 円 103 円 2.0477 %
5,040 円 4,936 円 104 円 2.0634 %
5,050 円 4,945 円 105 円 2.0792 %
5,060 円 4,954 円 106 円 2.0948 %
5,070 円 4,963 円 107 円 2.1104 %
5,080 円 4,972 円 108 円 2.1259 %
5,090 円 4,981 円 109 円 2.1414 %
5,100 円 4,990 円 110 円 2.1568 %
5,110 円 4,999 円 111 円 2.1722 %
5,120 円 5,008 円 112 円 2.1875 %
5,130 円 5,017 円 113 円 2.2027 %
5,140 円 5,026 円 114 円 2.2178 %
5,150 円 5,035 円 115 円 2.2330 %
5,160 円 5,044 円 116 円 2.2480 %
5,170 円 5,053 円 117 円 2.2630 %
5,180 円 5,062 円 118 円 2.2779 %
5,190 円 5,071 円 119 円 2.2928 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,200 円 5,080 円 120 円 2.3076 %
5,210 円 5,089 円 121 円 2.3224 %
5,220 円 5,098 円 122 円 2.3371 %
5,230 円 5,107 円 123 円 2.3518 %
5,240 円 5,116 円 124 円 2.3664 %
5,250 円 5,125 円 125 円 2.3809 %
5,260 円 5,134 円 126 円 2.3954 %
5,270 円 5,143 円 127 円 2.4098 %
5,280 円 5,152 円 128 円 2.4242 %
5,290 円 5,161 円 129 円 2.4385 %
5,300 円 5,170 円 130 円 2.4528 %
5,310 円 5,179 円 131 円 2.4670 %
5,320 円 5,188 円 132 円 2.4812 %
5,330 円 5,197 円 133 円 2.4953 %
5,340 円 5,206 円 134 円 2.5093 %
5,350 円 5,215 円 135 円 2.5233 %
5,360 円 5,224 円 136 円 2.5373 %
5,370 円 5,233 円 137 円 2.5512 %
5,380 円 5,242 円 138 円 2.5650 %
5,390 円 5,251 円 139 円 2.5788 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,400 円 5,260 円 140 円 2.5925 %
5,410 円 5,269 円 141 円 2.6062 %
5,420 円 5,278 円 142 円 2.6199 %
5,430 円 5,287 円 143 円 2.6335 %
5,440 円 5,296 円 144 円 2.6470 %
5,450 円 5,305 円 145 円 2.6605 %
5,460 円 5,314 円 146 円 2.6739 %
5,470 円 5,323 円 147 円 2.6873 %
5,480 円 5,332 円 148 円 2.7007 %
5,490 円 5,341 円 149 円 2.7140 %
5,500 円 5,350 円 150 円 2.7272 %
5,510 円 5,359 円 151 円 2.7404 %
5,520 円 5,368 円 152 円 2.7536 %
5,530 円 5,377 円 153 円 2.7667 %
5,540 円 5,386 円 154 円 2.7797 %
5,550 円 5,395 円 155 円 2.7927 %
5,560 円 5,404 円 156 円 2.8057 %
5,570 円 5,413 円 157 円 2.8186 %
5,580 円 5,422 円 158 円 2.8315 %
5,590 円 5,431 円 159 円 2.8443 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,600 円 5,440 円 160 円 2.8571 %
5,610 円 5,449 円 161 円 2.8698 %
5,620 円 5,458 円 162 円 2.8825 %
5,630 円 5,467 円 163 円 2.8952 %
5,640 円 5,476 円 164 円 2.9078 %
5,650 円 5,485 円 165 円 2.9203 %
5,660 円 5,494 円 166 円 2.9328 %
5,670 円 5,503 円 167 円 2.9453 %
5,680 円 5,512 円 168 円 2.9577 %
5,690 円 5,521 円 169 円 2.9701 %
5,700 円 5,530 円 170 円 2.9824 %
5,710 円 5,539 円 171 円 2.9947 %
5,720 円 5,548 円 172 円 3.0069 %
5,730 円 5,557 円 173 円 3.0191 %
5,740 円 5,566 円 174 円 3.0313 %
5,750 円 5,575 円 175 円 3.0434 %
5,760 円 5,584 円 176 円 3.0555 %
5,770 円 5,593 円 177 円 3.0675 %
5,780 円 5,602 円 178 円 3.0795 %
5,790 円 5,611 円 179 円 3.0915 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,800 円 5,620 円 180 円 3.1034 %
5,810 円 5,629 円 181 円 3.1153 %
5,820 円 5,638 円 182 円 3.1271 %
5,830 円 5,647 円 183 円 3.1389 %
5,840 円 5,656 円 184 円 3.1506 %
5,850 円 5,665 円 185 円 3.1623 %
5,860 円 5,674 円 186 円 3.1740 %
5,870 円 5,683 円 187 円 3.1856 %
5,880 円 5,692 円 188 円 3.1972 %
5,890 円 5,701 円 189 円 3.2088 %
5,900 円 5,710 円 190 円 3.2203 %
5,910 円 5,719 円 191 円 3.2318 %
5,920 円 5,728 円 192 円 3.2432 %
5,930 円 5,737 円 193 円 3.2546 %
5,940 円 5,746 円 194 円 3.2659 %
5,950 円 5,755 円 195 円 3.2773 %
5,960 円 5,764 円 196 円 3.2885 %
5,970 円 5,773 円 197 円 3.2998 %
5,980 円 5,782 円 198 円 3.3110 %
5,990 円 5,791 円 199 円 3.3222 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,000 円 5,800 円 200 円 3.3333 %
6,010 円 5,809 円 201 円 3.3444 %
6,020 円 5,818 円 202 円 3.3554 %
6,030 円 5,827 円 203 円 3.3665 %
6,040 円 5,836 円 204 円 3.3774 %
6,050 円 5,845 円 205 円 3.3884 %
6,060 円 5,854 円 206 円 3.3993 %
6,070 円 5,863 円 207 円 3.4102 %
6,080 円 5,872 円 208 円 3.4210 %
6,090 円 5,881 円 209 円 3.4318 %
6,100 円 5,890 円 210 円 3.4426 %
6,110 円 5,899 円 211 円 3.4533 %
6,120 円 5,908 円 212 円 3.4640 %
6,130 円 5,917 円 213 円 3.4747 %
6,140 円 5,926 円 214 円 3.4853 %
6,150 円 5,935 円 215 円 3.4959 %
6,160 円 5,944 円 216 円 3.5064 %
6,170 円 5,953 円 217 円 3.5170 %
6,180 円 5,962 円 218 円 3.5275 %
6,190 円 5,971 円 219 円 3.5379 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,200 円 5,980 円 220 円 3.5483 %
6,210 円 5,989 円 221 円 3.5587 %
6,220 円 5,998 円 222 円 3.5691 %
6,230 円 6,007 円 223 円 3.5794 %
6,240 円 6,016 円 224 円 3.5897 %
6,250 円 6,025 円 225 円 3.6000 %
6,260 円 6,034 円 226 円 3.6102 %
6,270 円 6,043 円 227 円 3.6204 %
6,280 円 6,052 円 228 円 3.6305 %
6,290 円 6,061 円 229 円 3.6406 %
6,300 円 6,070 円 230 円 3.6507 %
6,310 円 6,079 円 231 円 3.6608 %
6,320 円 6,088 円 232 円 3.6708 %
6,330 円 6,097 円 233 円 3.6808 %
6,340 円 6,106 円 234 円 3.6908 %
6,350 円 6,115 円 235 円 3.7007 %
6,360 円 6,124 円 236 円 3.7106 %
6,370 円 6,133 円 237 円 3.7205 %
6,380 円 6,142 円 238 円 3.7304 %
6,390 円 6,151 円 239 円 3.7402 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,400 円 6,160 円 240 円 3.7500 %
6,410 円 6,169 円 241 円 3.7597 %
6,420 円 6,178 円 242 円 3.7694 %
6,430 円 6,187 円 243 円 3.7791 %
6,440 円 6,196 円 244 円 3.7888 %
6,450 円 6,205 円 245 円 3.7984 %
6,460 円 6,214 円 246 円 3.8080 %
6,470 円 6,223 円 247 円 3.8176 %
6,480 円 6,232 円 248 円 3.8271 %
6,490 円 6,241 円 249 円 3.8366 %
6,500 円 6,250 円 250 円 3.8461 %
6,510 円 6,259 円 251 円 3.8556 %
6,520 円 6,268 円 252 円 3.8650 %
6,530 円 6,277 円 253 円 3.8744 %
6,540 円 6,286 円 254 円 3.8837 %
6,550 円 6,295 円 255 円 3.8931 %
6,560 円 6,304 円 256 円 3.9024 %
6,570 円 6,313 円 257 円 3.9117 %
6,580 円 6,322 円 258 円 3.9209 %
6,590 円 6,331 円 259 円 3.9301 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,600 円 6,340 円 260 円 3.9393 %
6,610 円 6,349 円 261 円 3.9485 %
6,620 円 6,358 円 262 円 3.9577 %
6,630 円 6,367 円 263 円 3.9668 %
6,640 円 6,376 円 264 円 3.9759 %
6,650 円 6,385 円 265 円 3.9849 %
6,660 円 6,394 円 266 円 3.9939 %
6,670 円 6,403 円 267 円 4.0029 %
6,680 円 6,412 円 268 円 4.0119 %
6,690 円 6,421 円 269 円 4.0209 %
6,700 円 6,430 円 270 円 4.0298 %
6,710 円 6,439 円 271 円 4.0387 %
6,720 円 6,448 円 272 円 4.0476 %
6,730 円 6,457 円 273 円 4.0564 %
6,740 円 6,466 円 274 円 4.0652 %
6,750 円 6,475 円 275 円 4.0740 %
6,760 円 6,484 円 276 円 4.0828 %
6,770 円 6,493 円 277 円 4.0915 %
6,780 円 6,502 円 278 円 4.1002 %
6,790 円 6,511 円 279 円 4.1089 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,800 円 6,520 円 280 円 4.1176 %
6,810 円 6,529 円 281 円 4.1262 %
6,820 円 6,538 円 282 円 4.1348 %
6,830 円 6,547 円 283 円 4.1434 %
6,840 円 6,556 円 284 円 4.1520 %
6,850 円 6,565 円 285 円 4.1605 %
6,860 円 6,574 円 286 円 4.1690 %
6,870 円 6,583 円 287 円 4.1775 %
6,880 円 6,592 円 288 円 4.1860 %
6,890 円 6,601 円 289 円 4.1944 %
6,900 円 6,610 円 290 円 4.2028 %
6,910 円 6,619 円 291 円 4.2112 %
6,920 円 6,628 円 292 円 4.2196 %
6,930 円 6,637 円 293 円 4.2279 %
6,940 円 6,646 円 294 円 4.2363 %
6,950 円 6,655 円 295 円 4.2446 %
6,960 円 6,664 円 296 円 4.2528 %
6,970 円 6,673 円 297 円 4.2611 %
6,980 円 6,682 円 298 円 4.2693 %
6,990 円 6,691 円 299 円 4.2775 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,000 円 6,700 円 300 円 4.2857 %
7,010 円 6,708 円 302 円 4.3081 %
7,020 円 6,717 円 303 円 4.3162 %
7,030 円 6,725 円 305 円 4.3385 %
7,040 円 6,734 円 306 円 4.3465 %
7,050 円 6,742 円 308 円 4.3687 %
7,060 円 6,751 円 309 円 4.3767 %
7,070 円 6,759 円 311 円 4.3988 %
7,080 円 6,768 円 312 円 4.4067 %
7,090 円 6,776 円 314 円 4.4287 %
7,100 円 6,785 円 315 円 4.4366 %
7,110 円 6,793 円 317 円 4.4585 %
7,120 円 6,802 円 318 円 4.4662 %
7,130 円 6,810 円 320 円 4.4880 %
7,140 円 6,819 円 321 円 4.4957 %
7,150 円 6,827 円 323 円 4.5174 %
7,160 円 6,836 円 324 円 4.5251 %
7,170 円 6,844 円 326 円 4.5467 %
7,180 円 6,853 円 327 円 4.5543 %
7,190 円 6,861 円 329 円 4.5757 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,200 円 6,870 円 330 円 4.5833 %
7,210 円 6,878 円 332 円 4.6047 %
7,220 円 6,887 円 333 円 4.6121 %
7,230 円 6,895 円 335 円 4.6334 %
7,240 円 6,904 円 336 円 4.6408 %
7,250 円 6,912 円 338 円 4.6620 %
7,260 円 6,921 円 339 円 4.6694 %
7,270 円 6,929 円 341 円 4.6905 %
7,280 円 6,938 円 342 円 4.6978 %
7,290 円 6,946 円 344 円 4.7187 %
7,300 円 6,955 円 345 円 4.7260 %
7,310 円 6,963 円 347 円 4.7469 %
7,320 円 6,972 円 348 円 4.7540 %
7,330 円 6,980 円 350 円 4.7748 %
7,340 円 6,989 円 351 円 4.7820 %
7,350 円 6,997 円 353 円 4.8027 %
7,360 円 7,006 円 354 円 4.8097 %
7,370 円 7,014 円 356 円 4.8303 %
7,380 円 7,023 円 357 円 4.8373 %
7,390 円 7,031 円 359 円 4.8579 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,400 円 7,040 円 360 円 4.8648 %
7,410 円 7,048 円 362 円 4.8852 %
7,420 円 7,057 円 363 円 4.8921 %
7,430 円 7,065 円 365 円 4.9125 %
7,440 円 7,074 円 366 円 4.9193 %
7,450 円 7,082 円 368 円 4.9395 %
7,460 円 7,091 円 369 円 4.9463 %
7,470 円 7,099 円 371 円 4.9665 %
7,480 円 7,108 円 372 円 4.9732 %
7,490 円 7,116 円 374 円 4.9933 %
7,500 円 7,125 円 375 円 5.0000 %
7,510 円 7,133 円 377 円 5.0199 %
7,520 円 7,142 円 378 円 5.0265 %
7,530 円 7,150 円 380 円 5.0464 %
7,540 円 7,159 円 381 円 5.0530 %
7,550 円 7,167 円 383 円 5.0728 %
7,560 円 7,176 円 384 円 5.0793 %
7,570 円 7,184 円 386 円 5.0990 %
7,580 円 7,193 円 387 円 5.1055 %
7,590 円 7,201 円 389 円 5.1251 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,600 円 7,210 円 390 円 5.1315 %
7,610 円 7,218 円 392 円 5.1511 %
7,620 円 7,227 円 393 円 5.1574 %
7,630 円 7,235 円 395 円 5.1769 %
7,640 円 7,244 円 396 円 5.1832 %
7,650 円 7,252 円 398 円 5.2026 %
7,660 円 7,261 円 399 円 5.2088 %
7,670 円 7,269 円 401 円 5.2281 %
7,680 円 7,278 円 402 円 5.2343 %
7,690 円 7,286 円 404 円 5.2535 %
7,700 円 7,295 円 405 円 5.2597 %
7,710 円 7,303 円 407 円 5.2788 %
7,720 円 7,312 円 408 円 5.2849 %
7,730 円 7,320 円 410 円 5.3040 %
7,740 円 7,329 円 411 円 5.3100 %
7,750 円 7,337 円 413 円 5.3290 %
7,760 円 7,346 円 414 円 5.3350 %
7,770 円 7,354 円 416 円 5.3539 %
7,780 円 7,363 円 417 円 5.3598 %
7,790 円 7,371 円 419 円 5.3786 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,800 円 7,380 円 420 円 5.3846 %
7,810 円 7,388 円 422 円 5.4033 %
7,820 円 7,397 円 423 円 5.4092 %
7,830 円 7,405 円 425 円 5.4278 %
7,840 円 7,414 円 426 円 5.4336 %
7,850 円 7,422 円 428 円 5.4522 %
7,860 円 7,431 円 429 円 5.4580 %
7,870 円 7,439 円 431 円 5.4764 %
7,880 円 7,448 円 432 円 5.4822 %
7,890 円 7,456 円 434 円 5.5006 %
7,900 円 7,465 円 435 円 5.5063 %
7,910 円 7,473 円 437 円 5.5246 %
7,920 円 7,482 円 438 円 5.5303 %
7,930 円 7,490 円 440 円 5.5485 %
7,940 円 7,499 円 441 円 5.5541 %
7,950 円 7,507 円 443 円 5.5723 %
7,960 円 7,516 円 444 円 5.5778 %
7,970 円 7,524 円 446 円 5.5959 %
7,980 円 7,533 円 447 円 5.6015 %
7,990 円 7,541 円 449 円 5.6195 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
8,000 円 7,550 円 450 円 5.6250 %
8,010 円 7,558 円 452 円 5.6429 %
8,020 円 7,567 円 453 円 5.6483 %
8,030 円 7,575 円 455 円 5.6662 %
8,040 円 7,584 円 456 円 5.6716 %
8,050 円 7,592 円 458 円 5.6894 %
8,060 円 7,601 円 459 円 5.6947 %
8,070 円 7,609 円 461 円 5.7125 %
8,080 円 7,618 円 462 円 5.7178 %
8,090 円 7,626 円 464 円 5.7354 %
8,100 円 7,635 円 465 円 5.7407 %
8,110 円 7,643 円 467 円 5.7583 %
8,120 円 7,652 円 468 円 5.7635 %
8,130 円 7,660 円 470 円 5.7810 %
8,140 円 7,669 円 471 円 5.7862 %
8,150 円 7,677 円 473 円 5.8036 %
8,160 円 7,686 円 474 円 5.8088 %
8,170 円 7,694 円 476 円 5.8261 %
8,180 円 7,703 円 477 円 5.8312 %
8,190 円 7,711 円 479 円 5.8485 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
8,200 円 7,720 円 480 円 5.8536 %
8,210 円 7,728 円 482 円 5.8708 %
  • PiTaPa 1ヵ月乗り放題(連続 6か月目) 定額料(大人一般 7,728円)
8,220 円 7,737 円 483 円 5.8759 %
8,230 円 7,745 円 485 円 5.8930 %
8,240 円 7,754 円 486 円 5.8980 %
8,250 円 7,762 円 488 円 5.9151 %
8,260 円 7,771 円 489 円 5.9200 %
8,270 円 7,779 円 491 円 5.9371 %
8,280 円 7,788 円 492 円 5.9420 %
8,290 円 7,796 円 494 円 5.9589 %
8,300 円 7,805 円 495 円 5.9638 %
8,310 円 7,813 円 497 円 5.9807 %
8,320 円 7,822 円 498 円 5.9855 %
8,330 円 7,830 円 500 円 6.0024 %
8,340 円 7,839 円 501 円 6.0071 %
