PiTaPa試算表(京都市交通局編:その2)

U.R.L. 2014年4月29日火曜日公開

 PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、2014年4月1日(火)に実施された消費税率変更を受けて実施された運賃改定を反映したもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2014年4月1日から2014年12月23日まで有効でした(2014年3月31日以前はこちら2014年12月24日以降はこちらをそれぞれご覧ください)。それ以外については、期間中に内容が変更されたものもあります。

 なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。


PiTaPaとは?

 タッチするだけで自動改札機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「京都ぷらすOSAKA PiTaPa」などがあります。

 現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。

 交通乗車機能としてはその他に、交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。

 PiTaPaカード使用時には、京都市交通局(地下鉄のみ)の利用に対して、割引サービスとして「利用額割引」が設定されています。


利用額割引の試算

 PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。京都市交通局では、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。

 なお、地下鉄と他社線との乗継割引は、PiTaPaカード使用時でも適用されます。それらを含め、1か月分集計したものが「利用額」となり、それに利用額割引が適用されたものが、実際の「支払額」となります。

各月の利用額のうち 割引率
3,000円以下の部分 割引なし
3,000円を超えて
3,300円以下の部分
100%
3,300円を超えた部分 9.09%

 たとえば、利用額が11,440円(地下鉄260円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち3,000円以下の部分(3,000円分)が割引無しの3,000円、3,000円を超えて3,300円以下の部分(300円分)が100%割引の0円、3,300円を超えた部分(8,140円分)が9.09%割引の7,400.074となり、それらを合計した10,400円(1円未満切り捨て)が支払額となります。

 ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。


利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
9,700円 8,818円 882円 9.0927% 地下鉄1区(210円区間)の通勤1箇月定期券(8,820円)

試算結果一覧表

 定期券や回数券等との比較をまとめたものは、こちらをご覧ください。

利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
3,000円以下 利用額と同じ 0円 0%
3,010円 3,000円 10円 0.3322%
3,020円 20円 0.6622%
3,030円 30円 0.9900%
3,040円 40円 1.3157%
3,050円 50円 1.6393%
3,060円 60円 1.9607%
3,070円 70円 2.2801%
3,080円 80円 2.5974%
3,090円 90円 2.9126%
3,100円 100円 3.2258%
3,110円 110円 3.5369%
3,120円 120円 3.8461%
3,130円 130円 4.1533%
3,140円 140円 4.4585%
3,150円 150円 4.7619%
3,160円 160円 5.0632%
3,170円 170円 5.3627%
3,180円 180円 5.6603%
3,190円 190円 5.9561%
3,200円 200円 6.2500%
3,210円 210円 6.5420%
3,220円 220円 6.8322%
3,230円 230円 7.1207%
3,240円 240円 7.4074%
利用額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
3,250円 250円 7.6923%
3,260円 260円 7.9754%
3,270円 270円 8.2568%
3,280円 280円 8.5365%
3,290円 290円 8.8145%
3,300円 300円 9.0909% トラフィカ京カードの割引率(9.0909%)
普通回数券の割引率(9.0909%)
3,310円 3,009円 301円 9.0936%
3,320円 3,018円 302円 9.0963%
3,330円 3,027円 303円 9.0990%
3,340円 3,036円 304円 9.1017%
3,350円 3,045円 305円 9.1044%
3,360円 3,054円 306円 9.1071%
3,370円 3,063円 307円 9.1097%
3,380円 3,072円 308円 9.1124%
3,390円 3,081円 309円 9.1150%
3,400円 3,090円 310円 9.1176%
3,410円 3,100円 310円 9.0909%
3,420円 3,109円 311円 9.0935%
3,430円 3,118円 312円 9.0962%
3,440円 3,127円 313円 9.0988%
3,450円 3,136円 314円 9.1014%
3,460円 3,145円 315円 9.1040%
3,470円 3,154円 316円 9.1066%
3,480円 3,163円 317円 9.1091%
3,490円 3,172円 318円 9.1117%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
3,500円 3,181円 319円 9.1142%
3,510円 3,190円 320円 9.1168%
3,520円 3,200円 320円 9.0909%
3,530円 3,209円 321円 9.0934%
3,540円 3,218円 322円 9.0960%
3,550円 3,227円 323円 9.0985%
3,560円 3,236円 324円 9.1011%
3,570円 3,245円 325円 9.1036%
3,580円 3,254円 326円 9.1061%
3,590円 3,263円 327円 9.1086%
3,600円 3,272円 328円 9.1111%
3,610円 3,281円 329円 9.1135%
3,620円 3,290円 330円 9.1160%
3,630円 3,300円 330円 9.0909%
3,640円 3,309円 331円 9.0934%
3,650円 3,318円 332円 9.0958%
3,660円 3,327円 333円 9.0983%
3,670円 3,336円 334円 9.1008%
3,680円 3,345円 335円 9.1032%
3,690円 3,354円 336円 9.1056%
3,700円 3,363円 337円 9.1081%
3,710円 3,372円 338円 9.1105%
3,720円 3,381円 339円 9.1129%
3,730円 3,390円 340円 9.1152%
3,740円 3,400円 340円 9.0909%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
3,750円 3,409円 341円 9.0933%
3,760円 3,418円 342円 9.0957%
3,770円 3,427円 343円 9.0981%
3,780円 3,436円 344円 9.1005%
3,790円 3,445円 345円 9.1029%
3,800円 3,454円 346円 9.1052%
3,810円 3,463円 347円 9.1076%
3,820円 3,472円 348円 9.1099%
3,830円 3,481円 349円 9.1122%
3,840円 3,490円 350円 9.1145%
3,850円 3,500円 350円 9.0909%
3,860円 3,509円 351円 9.0932%
3,870円 3,518円 352円 9.0956%
3,880円 3,527円 353円 9.0979%
3,890円 3,536円 354円 9.1002%
3,900円 3,545円 355円 9.1025%
3,910円 3,554円 356円 9.1048%
3,920円 3,563円 357円 9.1071%
3,930円 3,572円 358円 9.1094%
3,940円 3,581円 359円 9.1116%
3,950円 3,590円 360円 9.1139%
3,960円 3,600円 360円 9.0909%
3,970円 3,609円 361円 9.0931%
3,980円 3,618円 362円 9.0954%
3,990円 3,627円 363円 9.0977%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
4,000円 3,636円 364円 9.1000%
4,010円 3,645円 365円 9.1022%
4,020円 3,654円 366円 9.1044%
4,030円 3,663円 367円 9.1066%
4,040円 3,672円 368円 9.1089%
4,050円 3,681円 369円 9.1111%
4,060円 3,690円 370円 9.1133%
4,070円 3,700円 370円 9.0909%
4,080円 3,709円 371円 9.0931%
4,090円 3,718円 372円 9.0953%
4,100円 3,727円 373円 9.0975%
4,110円 3,736円 374円 9.0997%
4,120円 3,745円 375円 9.1019%
4,130円 3,754円 376円 9.1041%
4,140円 3,763円 377円 9.1062%
4,150円 3,772円 378円 9.1084%
4,160円 3,781円 379円 9.1105%
4,170円 3,790円 380円 9.1127%
4,180円 3,800円 380円 9.0909%
4,190円 3,809円 381円 9.0930%
4,200円 3,818円 382円 9.0952%
4,210円 3,827円 383円 9.0973%
4,220円 3,836円 384円 9.0995%
4,230円 3,845円 385円 9.1016%
4,240円 3,854円 386円 9.1037%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
4,250円 3,863円 387円 9.1058%
4,260円 3,872円 388円 9.1079%
4,270円 3,881円 389円 9.1100%
4,280円 3,890円 390円 9.1121%
4,290円 3,900円 390円 9.0909%
4,300円 3,909円 391円 9.0930%
4,310円 3,918円 392円 9.0951%
4,320円 3,927円 393円 9.0972%
4,330円 3,936円 394円 9.0993%
4,340円 3,945円 395円 9.1013%
4,350円 3,954円 396円 9.1034%
4,360円 3,963円 397円 9.1055%
4,370円 3,972円 398円 9.1075%
4,380円 3,981円 399円 9.1095%
4,390円 3,990円 400円 9.1116%
4,400円 4,000円 400円 9.0909%
4,410円 4,009円 401円 9.0929%
4,420円 4,018円 402円 9.0950%
4,430円 4,027円 403円 9.0970%
4,440円 4,036円 404円 9.0990%
4,450円 4,045円 405円 9.1011%
4,460円 4,054円 406円 9.1031%
4,470円 4,063円 407円 9.1051%
4,480円 4,072円 408円 9.1071%
4,490円 4,081円 409円 9.1091%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
4,500円 4,090円 410円 9.1111%
4,510円 4,100円 410円 9.0909%
4,520円 4,109円 411円 9.0929%
4,530円 4,118円 412円 9.0949%
4,540円 4,127円 413円 9.0969%
4,550円 4,136円 414円 9.0989%
4,560円 4,145円 415円 9.1008%
4,570円 4,154円 416円 9.1028%
4,580円 4,163円 417円 9.1048%
4,590円 4,172円 418円 9.1067%
4,600円 4,181円 419円 9.1086%
4,610円 4,190円 420円 9.1106%
4,620円 4,200円 420円 9.0909%
4,630円 4,209円 421円 9.0928%
4,640円 4,218円 422円 9.0948%
4,650円 4,227円 423円 9.0967%
4,660円 4,236円 424円 9.0987%
4,670円 4,245円 425円 9.1006%
4,680円 4,254円 426円 9.1025%
4,690円 4,263円 427円 9.1044%
4,700円 4,272円 428円 9.1063%
4,710円 4,281円 429円 9.1082%
4,720円 4,290円 430円 9.1101%
4,730円 4,300円 430円 9.0909%
4,740円 4,309円 431円 9.0928%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
4,750円 4,318円 432円 9.0947%
4,760円 4,327円 433円 9.0966%
4,770円 4,336円 434円 9.0985%
4,780円 4,345円 435円 9.1004%
4,790円 4,354円 436円 9.1022%
4,800円 4,363円 437円 9.1041%
4,810円 4,372円 438円 9.1060%
4,820円 4,381円 439円 9.1078%
4,830円 4,390円 440円 9.1097%
4,840円 4,400円 440円 9.0909%
4,850円 4,409円 441円 9.0927%
4,860円 4,418円 442円 9.0946%
4,870円 4,427円 443円 9.0965%
4,880円 4,436円 444円 9.0983%
4,890円 4,445円 445円 9.1002%
4,900円 4,454円 446円 9.1020%
4,910円 4,463円 447円 9.1038%
4,920円 4,472円 448円 9.1056%
4,930円 4,481円 449円 9.1075%
4,940円 4,490円 450円 9.1093%
4,950円 4,500円 450円 9.0909%
4,960円 4,509円 451円 9.0927%
4,970円 4,518円 452円 9.0945%
4,980円 4,527円 453円 9.0963%
4,990円 4,536円 454円 9.0981%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
5,000円 4,545円 455円 9.1000%
5,010円 4,554円 456円 9.1017%
5,020円 4,563円 457円 9.1035%
5,030円 4,572円 458円 9.1053%
5,040円 4,581円 459円 9.1071%
5,050円 4,590円 460円 9.1089%
5,060円 4,600円 460円 9.0909%
5,070円 4,609円 461円 9.0927%
5,080円 4,618円 462円 9.0944%
5,090円 4,627円 463円 9.0962%
5,100円 4,636円 464円 9.0980%
5,110円 4,645円 465円 9.0998%
5,120円 4,654円 466円 9.1015%
5,130円 4,663円 467円 9.1033%
5,140円 4,672円 468円 9.1050%
5,150円 4,681円 469円 9.1067%
5,160円 4,690円 470円 9.1085%
5,170円 4,700円 470円 9.0909%
5,180円 4,709円 471円 9.0926%
5,190円 4,718円 472円 9.0944%
5,200円 4,727円 473円 9.0961%
5,210円 4,736円 474円 9.0978%
5,220円 4,745円 475円 9.0996%
5,230円 4,754円 476円 9.1013%
5,240円 4,763円 477円 9.1030%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
5,250円 4,772円 478円 9.1047%
5,260円 4,781円 479円 9.1064%
5,270円 4,790円 480円 9.1081%
5,280円 4,800円 480円 9.0909%
5,290円 4,809円 481円 9.0926%
5,300円 4,818円 482円 9.0943%
5,310円 4,827円 483円 9.0960%
5,320円 4,836円 484円 9.0977%
5,330円 4,845円 485円 9.0994%
5,340円 4,854円 486円 9.1011%
5,350円 4,863円 487円 9.1028%
5,360円 4,872円 488円 9.1044%
5,370円 4,881円 489円 9.1061%
5,380円 4,890円 490円 9.1078%
5,390円 4,900円 490円 9.0909%
5,400円 4,909円 491円 9.0925%
5,410円 4,918円 492円 9.0942%
5,420円 4,927円 493円 9.0959%
5,430円 4,936円 494円 9.0976%
5,440円 4,945円 495円 9.0992%
5,450円 4,954円 496円 9.1009%
5,460円 4,963円 497円 9.1025%
5,470円 4,972円 498円 9.1042%
5,480円 4,981円 499円 9.1058%
5,490円 4,990円 500円 9.1074%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
5,500円 5,000円 500円 9.0909%
5,510円 5,009円 501円 9.0925%
5,520円 5,018円 502円 9.0942%
5,530円 5,027円 503円 9.0958%
5,540円 5,036円 504円 9.0974%
5,550円 5,045円 505円 9.0990%
5,560円 5,054円 506円 9.1007%
5,570円 5,063円 507円 9.1023%
5,580円 5,072円 508円 9.1039%
5,590円 5,081円 509円 9.1055%
5,600円 5,090円 510円 9.1071%
5,610円 5,100円 510円 9.0909%
5,620円 5,109円 511円 9.0925%
5,630円 5,118円 512円 9.0941%
5,640円 5,127円 513円 9.0957%
5,650円 5,136円 514円 9.0973%
5,660円 5,145円 515円 9.0989%
5,670円 5,154円 516円 9.1005%
5,680円 5,163円 517円 9.1021%
5,690円 5,172円 518円 9.1036%
5,700円 5,181円 519円 9.1052%
5,710円 5,190円 520円 9.1068%
5,720円 5,200円 520円 9.0909%
5,730円 5,209円 521円 9.0924%
5,740円 5,218円 522円 9.0940%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
5,750円 5,227円 523円 9.0956%
5,760円 5,236円 524円 9.0972%
5,770円 5,245円 525円 9.0987%
5,780円 5,254円 526円 9.1003%
5,790円 5,263円 527円 9.1018%
5,800円 5,272円 528円 9.1034%
5,810円 5,281円 529円 9.1049%
5,820円 5,290円 530円 9.1065%
5,830円 5,300円 530円 9.0909%
5,840円 5,309円 531円 9.0924%
5,850円 5,318円 532円 9.0940%
5,860円 5,327円 533円 9.0955%
5,870円 5,336円 534円 9.0971%
5,880円 5,345円 535円 9.0986%
5,890円 5,354円 536円 9.1001%
5,900円 5,363円 537円 9.1016%
5,910円 5,372円 538円 9.1032%
5,920円 5,381円 539円 9.1047%
5,930円 5,390円 540円 9.1062%
5,940円 5,400円 540円 9.0909%
5,950円 5,409円 541円 9.0924%
5,960円 5,418円 542円 9.0939%
5,970円 5,427円 543円 9.0954%
5,980円 5,436円 544円 9.0969%
5,990円 5,445円 545円 9.0984%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
6,000円 5,454円 546円 9.1000%
6,010円 5,463円 547円 9.1014%
6,020円 5,472円 548円 9.1029%
6,030円 5,481円 549円 9.1044%
6,040円 5,490円 550円 9.1059%
6,050円 5,500円 550円 9.0909%
6,060円 5,509円 551円 9.0924%
6,070円 5,518円 552円 9.0939%
6,080円 5,527円 553円 9.0953%
6,090円 5,536円 554円 9.0968%
6,100円 5,545円 555円 9.0983%
6,110円 5,554円 556円 9.0998%
6,120円 5,563円 557円 9.1013%
6,130円 5,572円 558円 9.1027%
6,140円 5,581円 559円 9.1042%
6,150円 5,590円 560円 9.1056%
6,160円 5,600円 560円 9.0909%
6,170円 5,609円 561円 9.0923%
6,180円 5,618円 562円 9.0938%
6,190円 5,627円 563円 9.0953%
6,200円 5,636円 564円 9.0967%
6,210円 5,645円 565円 9.0982%
6,220円 5,654円 566円 9.0996%
6,230円 5,663円 567円 9.1011%
6,240円 5,672円 568円 9.1025%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
6,250円 5,681円 569円 9.1040%
6,260円 5,690円 570円 9.1054%
6,270円 5,700円 570円 9.0909%
6,280円 5,709円 571円 9.0923%
6,290円 5,718円 572円 9.0937%
6,300円 5,727円 573円 9.0952%
6,310円 5,736円 574円 9.0966%
6,320円 5,745円 575円 9.0981%
6,330円 5,754円 576円 9.0995%
6,340円 5,763円 577円 9.1009%
6,350円 5,772円 578円 9.1023%
6,360円 5,781円 579円 9.1037%
6,370円 5,790円 580円 9.1051%
6,380円 5,800円 580円 9.0909%
6,390円 5,809円 581円 9.0923%
6,400円 5,818円 582円 9.0937%
6,410円 5,827円 583円 9.0951%
6,420円 5,836円 584円 9.0965%
6,430円 5,845円 585円 9.0979%
6,440円 5,854円 586円 9.0993%
6,450円 5,863円 587円 9.1007%
6,460円 5,872円 588円 9.1021%
6,470円 5,881円 589円 9.1035%
6,480円 5,890円 590円 9.1049%
6,490円 5,900円 590円 9.0909%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
6,500円 5,909円 591円 9.0923%
6,510円 5,918円 592円 9.0937%
6,520円 5,927円 593円 9.0950%
6,530円 5,936円 594円 9.0964%
6,540円 5,945円 595円 9.0978%
6,550円 5,954円 596円 9.0992%
6,560円 5,963円 597円 9.1006%
6,570円 5,972円 598円 9.1019%
6,580円 5,981円 599円 9.1033%
6,590円 5,990円 600円 9.1047%
6,600円 6,000円 600円 9.0909%
6,610円 6,009円 601円 9.0922%
6,620円 6,018円 602円 9.0936%
6,630円 6,027円 603円 9.0950%
6,640円 6,036円 604円 9.0963%
6,650円 6,045円 605円 9.0977%
6,660円 6,054円 606円 9.0990%
6,670円 6,063円 607円 9.1004%
6,680円 6,072円 608円 9.1017%
6,690円 6,081円 609円 9.1031%
6,700円 6,090円 610円 9.1044%
6,710円 6,100円 610円 9.0909%
6,720円 6,109円 611円 9.0922%
6,730円 6,118円 612円 9.0936%
6,740円 6,127円 613円 9.0949%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
6,750円 6,136円 614円 9.0962%
6,760円 6,145円 615円 9.0976%
6,770円 6,154円 616円 9.0989%
6,780円 6,163円 617円 9.1002%
6,790円 6,172円 618円 9.1016%
6,800円 6,181円 619円 9.1029%
6,810円 6,190円 620円 9.1042%
6,820円 6,200円 620円 9.0909%
6,830円 6,209円 621円 9.0922%
6,840円 6,218円 622円 9.0935%
6,850円 6,227円 623円 9.0948%
6,860円 6,236円 624円 9.0962%
6,870円 6,245円 625円 9.0975%
6,880円 6,254円 626円 9.0988%
6,890円 6,263円 627円 9.1001%
6,900円 6,272円 628円 9.1014%
6,910円 6,281円 629円 9.1027%
6,920円 6,290円 630円 9.1040%
6,930円 6,300円 630円 9.0909%
6,940円 6,309円 631円 9.0922%
6,950円 6,318円 632円 9.0935%
6,960円 6,327円 633円 9.0948%
6,970円 6,336円 634円 9.0961%
6,980円 6,345円 635円 9.0974%
6,990円 6,354円 636円 9.0987%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
7,000円 6,363円 637円 9.1000%
7,010円 6,372円 638円 9.1012%
7,020円 6,381円 639円 9.1025%
7,030円 6,390円 640円 9.1038%
7,040円 6,400円 640円 9.0909%
7,050円 6,409円 641円 9.0921%
7,060円 6,418円 642円 9.0934%
7,070円 6,427円 643円 9.0947%
7,080円 6,436円 644円 9.0960%
7,090円 6,445円 645円 9.0973%
7,100円 6,454円 646円 9.0985%
7,110円 6,463円 647円 9.0998%
7,120円 6,472円 648円 9.1011%
7,130円 6,481円 649円 9.1023%
7,140円 6,490円 650円 9.1036%
7,150円 6,500円 650円 9.0909%
7,160円 6,509円 651円 9.0921%
7,170円 6,518円 652円 9.0934%
7,180円 6,527円 653円 9.0947%
7,190円 6,536円 654円 9.0959%
7,200円 6,545円 655円 9.0972%
7,210円 6,554円 656円 9.0984%
7,220円 6,563円 657円 9.0997%
7,230円 6,572円 658円 9.1009%
7,240円 6,581円 659円 9.1022%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
7,250円 6,590円 660円 9.1034%
7,260円 6,600円 660円 9.0909%
7,270円 6,609円 661円 9.0921%
7,280円 6,618円 662円 9.0934%
7,290円 6,627円 663円 9.0946%
7,300円 6,636円 664円 9.0958%
7,310円 6,645円 665円 9.0971%
7,320円 6,654円 666円 9.0983%
7,330円 6,663円 667円 9.0995%
7,340円 6,672円 668円 9.1008%
7,350円 6,681円 669円 9.1020%
7,360円 6,690円 670円 9.1032%
7,370円 6,700円 670円 9.0909%
7,380円 6,709円 671円 9.0921%
7,390円 6,718円 672円 9.0933%
7,400円 6,727円 673円 9.0945%
7,410円 6,736円 674円 9.0958%
7,420円 6,745円 675円 9.0970%
7,430円 6,754円 676円 9.0982%
7,440円 6,763円 677円 9.0994%
7,450円 6,772円 678円 9.1006%
7,460円 6,781円 679円 9.1018%
7,470円 6,790円 680円 9.1030%
7,480円 6,800円 680円 9.0909%
7,490円 6,809円 681円 9.0921%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
7,500円 6,818円 682円 9.0933%
7,510円 6,827円 683円 9.0945%
7,520円 6,836円 684円 9.0957%
7,530円 6,845円 685円 9.0969%
7,540円 6,854円 686円 9.0981%
7,550円 6,863円 687円 9.0993%
7,560円 6,872円 688円 9.1005%
7,570円 6,881円 689円 9.1017%
7,580円 6,890円 690円 9.1029%
7,590円 6,900円 690円 9.0909%
7,600円 6,909円 691円 9.0921%
7,610円 6,918円 692円 9.0932%
7,620円 6,927円 693円 9.0944%
7,630円 6,936円 694円 9.0956%
7,640円 6,945円 695円 9.0968%
7,650円 6,954円 696円 9.0980%
7,660円 6,963円 697円 9.0992%
7,670円 6,972円 698円 9.1003%
7,680円 6,981円 699円 9.1015%
7,690円 6,990円 700円 9.1027%
7,700円 7,000円 700円 9.0909%
7,710円 7,009円 701円 9.0920%
7,720円 7,018円 702円 9.0932%
7,730円 7,027円 703円 9.0944%
7,740円 7,036円 704円 9.0956%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
7,750円 7,045円 705円 9.0967%
7,760円 7,054円 706円 9.0979%
7,770円 7,063円 707円 9.0990%
7,780円 7,072円 708円 9.1002%
7,790円 7,081円 709円 9.1014%
7,800円 7,090円 710円 9.1025%
7,810円 7,100円 710円 9.0909%
7,820円 7,109円 711円 9.0920%
7,830円 7,118円 712円 9.0932%
7,840円 7,127円 713円 9.0943%
7,850円 7,136円 714円 9.0955%
7,860円 7,145円 715円 9.0966%
7,870円 7,154円 716円 9.0978%
7,880円 7,163円 717円 9.0989%
7,890円 7,172円 718円 9.1001%
7,900円 7,181円 719円 9.1012%
7,910円 7,190円 720円 9.1024%
7,920円 7,200円 720円 9.0909%
7,930円 7,209円 721円 9.0920%
7,940円 7,218円 722円 9.0931%
7,950円 7,227円 723円 9.0943%
7,960円 7,236円 724円 9.0954%
7,970円 7,245円 725円 9.0966%
7,980円 7,254円 726円 9.0977%
7,990円 7,263円 727円 9.0988%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
8,000円 7,272円 728円 9.1000%
8,010円 7,281円 729円 9.1011%
8,020円 7,290円 730円 9.1022%
8,030円 7,300円 730円 9.0909%
8,040円 7,309円 731円 9.0920%
8,050円 7,318円 732円 9.0931%
8,060円 7,327円 733円 9.0942%
8,070円 7,336円 734円 9.0954%
8,080円 7,345円 735円 9.0965%
8,090円 7,354円 736円 9.0976%
8,100円 7,363円 737円 9.0987%
8,110円 7,372円 738円 9.0998%
8,120円 7,381円 739円 9.1009%
8,130円 7,390円 740円 9.1020% 地下鉄特定区間1区(210円区間)の、通勤6ヵ月定期券(44,340円)
8,140円 7,400円 740円 9.0909%
8,150円 7,409円 741円 9.0920%
8,160円 7,418円 742円 9.0931%
8,170円 7,427円 743円 9.0942%
8,180円 7,436円 744円 9.0953%
8,190円 7,445円 745円 9.0964%
8,200円 7,454円 746円 9.0975%
8,210円 7,463円 747円 9.0986%
8,220円 7,472円 748円 9.0997%
8,230円 7,481円 749円 9.1008%
8,240円 7,490円 750円 9.1019%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
8,250円 7,500円 750円 9.0909%
8,260円 7,509円 751円 9.0920%
8,270円 7,518円 752円 9.0931%
8,280円 7,527円 753円 9.0942%
8,290円 7,536円 754円 9.0952%
8,300円 7,545円 755円 9.0963%
8,310円 7,554円 756円 9.0974%
8,320円 7,563円 757円 9.0985%
8,330円 7,572円 758円 9.0996%
8,340円 7,581円 759円 9.1007%
8,350円 7,590円 760円 9.1017%
8,360円 7,600円 760円 9.0909%
8,370円 7,609円 761円 9.0919%
8,380円 7,618円 762円 9.0930%
8,390円 7,627円 763円 9.0941%
8,400円 7,636円 764円 9.0952%
8,410円 7,645円 765円 9.0963%
8,420円 7,654円 766円 9.0973%
8,430円 7,663円 767円 9.0984%
8,440円 7,672円 768円 9.0995%
8,450円 7,681円 769円 9.1005%
8,460円 7,690円 770円 9.1016%
8,470円 7,700円 770円 9.0909%
8,480円 7,709円 771円 9.0919%
8,490円 7,718円 772円 9.0930%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
8,500円 7,727円 773円 9.0941%
8,510円 7,736円 774円 9.0951%
8,520円 7,745円 775円 9.0962%
8,530円 7,754円 776円 9.0973%
8,540円 7,763円 777円 9.0983%
8,550円 7,772円 778円 9.0994%
8,560円 7,781円 779円 9.1004%
8,570円 7,790円 780円 9.1015%
8,580円 7,800円 780円 9.0909% 地下鉄特定区間1区(210円区間)の、通勤3ヵ月定期券(23,400円)
8,590円 7,809円 781円 9.0919%
8,600円 7,818円 782円 9.0930%
8,610円 7,827円 783円 9.0940%
8,620円 7,836円 784円 9.0951%
8,630円 7,845円 785円 9.0961%
8,640円 7,854円 786円 9.0972%
8,650円 7,863円 787円 9.0982%
8,660円 7,872円 788円 9.0993%
8,670円 7,881円 789円 9.1003%
8,680円 7,890円 790円 9.1013%
8,690円 7,900円 790円 9.0909%
8,700円 7,909円 791円 9.0919%
8,710円 7,918円 792円 9.0929%
8,720円 7,927円 793円 9.0940%
8,730円 7,936円 794円 9.0950%
8,740円 7,945円 795円 9.0961%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
8,750円 7,954円 796円 9.0971%
8,760円 7,963円 797円 9.0981%
8,770円 7,972円 798円 9.0992%
8,780円 7,981円 799円 9.1002%
8,790円 7,990円 800円 9.1012%
8,800円 8,000円 800円 9.0909%
8,810円 8,009円 801円 9.0919%
8,820円 8,018円 802円 9.0929%
8,830円 8,027円 803円 9.0939%
8,840円 8,036円 804円 9.0950%
8,850円 8,045円 805円 9.0960%
8,860円 8,054円 806円 9.0970%
8,870円 8,063円 807円 9.0980%
8,880円 8,072円 808円 9.0990%
8,890円 8,081円 809円 9.1001%
8,900円 8,090円 810円 9.1011%
8,910円 8,100円 810円 9.0909%
8,920円 8,109円 811円 9.0919%
8,930円 8,118円 812円 9.0929%
8,940円 8,127円 813円 9.0939%
8,950円 8,136円 814円 9.0949%
8,960円 8,145円 815円 9.0959%
8,970円 8,154円 816円 9.0969%
8,980円 8,163円 817円 9.0979% 地下鉄1区(210円区間)の、通勤6ヵ月定期券(48,980円)
8,990円 8,172円 818円 9.0989%
利用額 支払額 割引額 割引率 支払額や実質割引率との比較
9,000円 8,181円 819円 9.1000%
9,010円 8,190円 820円 9.1009%
9,020円 8,200円 820円 9.0909%
9,030円 8,209円 821円 9.0919% 地下鉄特定区間1区(210円区間)の、通勤1ヵ月定期券(8,210円)
9,040円 8,218円 822円 9.0929%
9,050円 8,227円 823円 9.0939%
9,060円 8,236円 824円 9.0949%
9,070円 8,245円 825円 9.0959%
9,080円 8,254円 826円 9.0969%
9,090円 8,263円 827円 9.0979%
9,100円 8,272円 828円 9.0989%
9,110円 8,281円 829円 9.0998%
9,120円 8,290円 830円 9.1008%
9,130円 8,300円 830円 9.0909%
9,140円 8,309円 831円 9.0919%
9,150円 8,318円 832円 9.0928%
