PiTaPa試算表(京都市交通局編:その3)

U.R.L. 2015年1月18日日曜日公開(2015年10月18日日曜日加筆・2016年3月19日土曜日再加筆)

 PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、2014年12月24日(水)に開始された市バスのPiTaPaサービスを反映したもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2014年12月24日から2017年3月31日まで有効でした(2014年12月23日以前はこちらを、2017年4月1日以降はこちらを、それぞれご覧ください)。

 なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。


PiTaPaとは?

 タッチするだけで自動改札機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「京都ぷらすOSAKA PiTaPa」などがあります。

 現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。

 交通乗車機能としてはその他に、交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。

 PiTaPaカード使用時には、京都市交通局の利用(地下鉄・市バスの総額)と、2015年11月1日(日)より京都バスの利用額を合算したものに対して、割引サービスとして「利用額割引」が設定されています。


利用額割引の試算

 PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。京都市交通局京都バス(2015年11月1日より)では、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。

 なお、地下鉄と他社線との乗継割引は、PiTaPaカード使用時でも適用されます。それらを含め、1か月分集計したものが「利用額」となり、それに利用額割引が適用されたものが、実際の「支払額」となります。

各月の利用額のうち 割引率
3,000円以下の部分 割引なし
3,000円を超えて
3,300円以下の部分
100%
3,300円を超えた部分 9.09%

 たとえば、利用額が11,440円(地下鉄260円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち3,000円以下の部分(3,000円分)が割引無しの3,000円、3,000円を超えて3,300円以下の部分(300円分)が100%割引の0円、3,300円を超えた部分(8,140円分)が9.09%割引の7,400.074となり、それらを合計した10,400円(1円未満切り捨て)が支払額となります。

 ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。


利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
11,880円 10,800円 1,080円 9.090909% 地下鉄2区(260円区間)の、通勤1か月定期券(10,800円)

試算結果一覧表

 定期券や回数券等との比較をまとめたものは、こちらをご覧ください。

 岩倉・修学院地域へのバス均一運賃区間拡大に伴い、2016年3月19日(土)より同地域でも市バス「市内中心フリー」の定期券および市バス「市内中心フリー」と地下鉄の連絡定期券が利用可能

利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,000円以下 利用額と同じ 0円 0%
3,010円 3,000円 10円 0.332225%
3,020円 20円 0.662251%
3,030円 30円 0.990099%
3,040円 40円 1.315789%
3,050円 50円 1.639344%
3,060円 60円 1.960784%
3,070円 70円 2.280130%
3,080円 80円 2.597402%
3,090円 90円 2.912621%
3,100円 100円 3.225806%
3,110円 110円 3.536977%
3,120円 120円 3.846153%
3,130円 130円 4.153354%
3,140円 140円 4.458598%
3,150円 150円 4.761904%
3,160円 160円 5.063291%
3,170円 170円 5.362776%
3,180円 180円 5.660377%
3,190円 190円 5.956112%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,200円 3,000円 200円 6.25%
3,210円 210円 6.542056%
3,220円 220円 6.832298%
3,230円 230円 7.120743%
3,240円 240円 7.407407%
3,250円 250円 7.692307%
3,260円 260円 7.975460%
3,270円 270円 8.256880%
3,280円 280円 8.536585%
3,290円 290円 8.814589%
3,300円 300円 9.090909% トラフィカ京カードの割引率(9.090909%)
地下鉄普通回数券の割引率(9.090909%)
バス共通回数券(1,000円セット・各種運賃)の割引率(9.090909%)
3,310円 3,009円 301円 9.093655%
3,320円 3,018円 302円 9.096385%
3,330円 3,027円 303円 9.099099%
3,340円 3,036円 304円 9.101796%
3,350円 3,045円 305円 9.104477%
3,360円 3,054円 306円 9.107142%
3,370円 3,063円 307円 9.109792%
3,380円 3,072円 308円 9.112426%
3,390円 3,081円 309円 9.115044%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,400円 3,090円 310円 9.117647%
3,410円 3,100円 310円 9.090909%
3,420円 3,109円 311円 9.093567%
3,430円 3,118円 312円 9.096209%
3,440円 3,127円 313円 9.098837%
3,450円 3,136円 314円 9.101449%
3,460円 3,145円 315円 9.104046%
3,470円 3,154円 316円 9.106628%
3,480円 3,163円 317円 9.109195%
3,490円 3,172円 318円 9.111747%
3,500円 3,181円 319円 9.114285%
3,510円 3,190円 320円 9.116809%
3,520円 3,200円 320円 9.090909%
3,530円 3,209円 321円 9.093484%
3,540円 3,218円 322円 9.096045%
3,550円 3,227円 323円 9.098591%
3,560円 3,236円 324円 9.101123%
3,570円 3,245円 325円 9.103641%
3,580円 3,254円 326円 9.106145%
3,590円 3,263円 327円 9.108635%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,600円 3,272円 328円 9.111111%
3,610円 3,281円 329円 9.113573%
3,620円 3,290円 330円 9.116022%
3,630円 3,300円 330円 9.090909%
3,640円 3,309円 331円 9.093406%
3,650円 3,318円 332円 9.095890%
3,660円 3,327円 333円 9.098360%
3,670円 3,336円 334円 9.100817%
3,680円 3,345円 335円 9.103260%
3,690円 3,354円 336円 9.105691%
3,700円 3,363円 337円 9.108108%
3,710円 3,372円 338円 9.110512%
3,720円 3,381円 339円 9.112903%
3,730円 3,390円 340円 9.115281%
3,740円 3,400円 340円 9.090909%
3,750円 3,409円 341円 9.093333%
3,760円 3,418円 342円 9.095744%
3,770円 3,427円 343円 9.098143%
3,780円 3,436円 344円 9.100529%
3,790円 3,445円 345円 9.102902%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,800円 3,454円 346円 9.105263%
3,810円 3,463円 347円 9.107611%
3,820円 3,472円 348円 9.109947%
3,830円 3,481円 349円 9.112271%
3,840円 3,490円 350円 9.114583%
3,850円 3,500円 350円 9.090909%
3,860円 3,509円 351円 9.093264%
3,870円 3,518円 352円 9.095607%
3,880円 3,527円 353円 9.097938%
3,890円 3,536円 354円 9.100257%
3,900円 3,545円 355円 9.102564%
3,910円 3,554円 356円 9.104859%
3,920円 3,563円 357円 9.107142%
3,930円 3,572円 358円 9.109414%
3,940円 3,581円 359円 9.111675%
3,950円 3,590円 360円 9.113924%
3,960円 3,600円 360円 9.090909%
3,970円 3,609円 361円 9.093198%
3,980円 3,618円 362円 9.095477%
3,990円 3,627円 363円 9.097744%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,000円 3,636円 364円 9.1%
4,010円 3,645円 365円 9.102244%
4,020円 3,654円 366円 9.104477%
4,030円 3,663円 367円 9.106699%
4,040円 3,672円 368円 9.108910%
4,050円 3,681円 369円 9.111111%
4,060円 3,690円 370円 9.113300%
4,070円 3,700円 370円 9.090909%
4,080円 3,709円 371円 9.093137%
4,090円 3,718円 372円 9.095354%
4,100円 3,727円 373円 9.097560%
4,110円 3,736円 374円 9.099756%
4,120円 3,745円 375円 9.101941%
4,130円 3,754円 376円 9.104116%
4,140円 3,763円 377円 9.106280%
4,150円 3,772円 378円 9.108433%
4,160円 3,781円 379円 9.110576%
4,170円 3,790円 380円 9.112709%
4,180円 3,800円 380円 9.090909%
4,190円 3,809円 381円 9.093078%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,200円 3,818円 382円 9.095238%
4,210円 3,827円 383円 9.097387%
4,220円 3,836円 384円 9.099526%
4,230円 3,845円 385円 9.101654%
4,240円 3,854円 386円 9.103773%
4,250円 3,863円 387円 9.105882%
4,260円 3,872円 388円 9.107981%
4,270円 3,881円 389円 9.110070%
4,280円 3,890円 390円 9.112149%
4,290円 3,900円 390円 9.090909%
4,300円 3,909円 391円 9.093023%
4,310円 3,918円 392円 9.095127%
4,320円 3,927円 393円 9.097222%
4,330円 3,936円 394円 9.099307%
4,340円 3,945円 395円 9.101382%
4,350円 3,954円 396円 9.103448%
4,360円 3,963円 397円 9.105504%
4,370円 3,972円 398円 9.107551%
4,380円 3,981円 399円 9.109589%
4,390円 3,990円 400円 9.111617%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,400円 4,000円 400円 9.090909%
4,410円 4,009円 401円 9.092970%
4,420円 4,018円 402円 9.095022%
4,430円 4,027円 403円 9.097065%
4,440円 4,036円 404円 9.099099%
4,450円 4,045円 405円 9.101123%
4,460円 4,054円 406円 9.103139%
4,470円 4,063円 407円 9.105145%
4,480円 4,072円 408円 9.107142%
4,490円 4,081円 409円 9.109131%
4,500円 4,090円 410円 9.111111%
4,510円 4,100円 410円 9.090909%
4,520円 4,109円 411円 9.092920%
4,530円 4,118円 412円 9.094922%
4,540円 4,127円 413円 9.096916%
4,550円 4,136円 414円 9.098901%
4,560円 4,145円 415円 9.100877%
4,570円 4,154円 416円 9.102844%
4,580円 4,163円 417円 9.104803%
4,590円 4,172円 418円 9.106753%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,600円 4,181円 419円 9.108695%
4,610円 4,190円 420円 9.110629%
4,620円 4,200円 420円 9.090909%
4,630円 4,209円 421円 9.092872%
4,640円 4,218円 422円 9.094827%
4,650円 4,227円 423円 9.096774%
4,660円 4,236円 424円 9.098712%
4,670円 4,245円 425円 9.100642%
4,680円 4,254円 426円 9.102564%
4,690円 4,263円 427円 9.104477%
4,700円 4,272円 428円 9.106382%
4,710円 4,281円 429円 9.108280%
4,720円 4,290円 430円 9.110169%
4,730円 4,300円 430円 9.090909%
4,740円 4,309円 431円 9.092827%
4,750円 4,318円 432円 9.094736%
4,760円 4,327円 433円 9.096638%
4,770円 4,336円 434円 9.098532%
4,780円 4,345円 435円 9.100418%
4,790円 4,354円 436円 9.102296%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,800円 4,363円 437円 9.104166%
4,810円 4,372円 438円 9.106029%
4,820円 4,381円 439円 9.107883%
4,830円 4,390円 440円 9.109730%
4,840円 4,400円 440円 9.090909%
4,850円 4,409円 441円 9.092783%
4,860円 4,418円 442円 9.094650%
4,870円 4,427円 443円 9.096509%
4,880円 4,436円 444円 9.098360%
4,890円 4,445円 445円 9.100204%
4,900円 4,454円 446円 9.102040%
4,910円 4,463円 447円 9.103869%
4,920円 4,472円 448円 9.105691%
4,930円 4,481円 449円 9.107505%
4,940円 4,490円 450円 9.109311%
4,950円 4,500円 450円 9.090909%
4,960円 4,509円 451円 9.092741%
4,970円 4,518円 452円 9.094567%
4,980円 4,527円 453円 9.096385%
4,990円 4,536円 454円 9.098196%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,000円 4,545円 455円 9.1%
5,010円 4,554円 456円 9.101796%
5,020円 4,563円 457円 9.103585%
5,030円 4,572円 458円 9.105367%
5,040円 4,581円 459円 9.107142%
5,050円 4,590円 460円 9.108910%
5,060円 4,600円 460円 9.090909%
5,070円 4,609円 461円 9.092702%
5,080円 4,618円 462円 9.094488%
5,090円 4,627円 463円 9.096267%
5,100円 4,636円 464円 9.098039%
5,110円 4,645円 465円 9.099804%
5,120円 4,654円 466円 9.101562%
5,130円 4,663円 467円 9.103313%
5,140円 4,672円 468円 9.105058%
5,150円 4,681円 469円 9.106796%
5,160円 4,690円 470円 9.108527%
5,170円 4,700円 470円 9.090909%
5,180円 4,709円 471円 9.092664%
5,190円 4,718円 472円 9.094412%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,200円 4,727円 473円 9.096153%
5,210円 4,736円 474円 9.097888%
5,220円 4,745円 475円 9.099616%
5,230円 4,754円 476円 9.101338%
5,240円 4,763円 477円 9.103053%
5,250円 4,772円 478円 9.104761%
5,260円 4,781円 479円 9.106463%
5,270円 4,790円 480円 9.108159%
5,280円 4,800円 480円 9.090909%
5,290円 4,809円 481円 9.092627%
5,300円 4,818円 482円 9.094339%
5,310円 4,827円 483円 9.096045%
5,320円 4,836円 484円 9.097744%
5,330円 4,845円 485円 9.099437%
5,340円 4,854円 486円 9.101123%
5,350円 4,863円 487円 9.102803%
5,360円 4,872円 488円 9.104477%
5,370円 4,881円 489円 9.106145%
5,380円 4,890円 490円 9.107806%
5,390円 4,900円 490円 9.090909%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,400円 4,909円 491円 9.092592%
5,410円 4,918円 492円 9.094269%
5,420円 4,927円 493円 9.095940%
5,430円 4,936円 494円 9.097605%
5,440円 4,945円 495円 9.099264%
5,450円 4,954円 496円 9.100917%
5,460円 4,963円 497円 9.102564%
5,470円 4,972円 498円 9.104204%
5,480円 4,981円 499円 9.105839%
5,490円 4,990円 500円 9.107468%
5,500円 5,000円 500円 9.090909%
5,510円 5,009円 501円 9.092558%
5,520円 5,018円 502円 9.094202%
5,530円 5,027円 503円 9.095840%
5,540円 5,036円 504円 9.097472%
5,550円 5,045円 505円 9.099099%
5,560円 5,054円 506円 9.100719%
5,570円 5,063円 507円 9.102333%
5,580円 5,072円 508円 9.103942%
5,590円 5,081円 509円 9.105545%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,600円 5,090円 510円 9.107142%
5,610円 5,100円 510円 9.090909%
5,620円 5,109円 511円 9.092526%
5,630円 5,118円 512円 9.094138%
5,640円 5,127円 513円 9.095744%
5,650円 5,136円 514円 9.097345%
5,660円 5,145円 515円 9.098939%
5,670円 5,154円 516円 9.100529%
5,680円 5,163円 517円 9.102112%
5,690円 5,172円 518円 9.103690%
5,700円 5,181円 519円 9.105263%
5,710円 5,190円 520円 9.106830%
5,720円 5,200円 520円 9.090909%
5,730円 5,209円 521円 9.092495%
5,740円 5,218円 522円 9.094076%
5,750円 5,227円 523円 9.095652%
5,760円 5,236円 524円 9.097222%
5,770円 5,245円 525円 9.098786%
5,780円 5,254円 526円 9.100346%
5,790円 5,263円 527円 9.101899%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,800円 5,272円 528円 9.103448%
5,810円 5,281円 529円 9.104991%
5,820円 5,290円 530円 9.106529%
5,830円 5,300円 530円 9.090909%
5,840円 5,309円 531円 9.092465%
5,850円 5,318円 532円 9.094017%
5,860円 5,327円 533円 9.095563%
5,870円 5,336円 534円 9.097103%
5,880円 5,345円 535円 9.098639%
5,890円 5,354円 536円 9.100169%
5,900円 5,363円 537円 9.101694%
5,910円 5,372円 538円 9.103214%
5,920円 5,381円 539円 9.104729%
5,930円 5,390円 540円 9.106239%
5,940円 5,400円 540円 9.090909%
5,950円 5,409円 541円 9.092436%
5,960円 5,418円 542円 9.093959%
5,970円 5,427円 543円 9.095477%
5,980円 5,436円 544円 9.096989%
5,990円 5,445円 545円 9.098497%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,000円 5,454円 546円 9.1%
6,010円 5,463円 547円 9.101497%
6,020円 5,472円 548円 9.102990%
6,030円 5,481円 549円 9.104477%
6,040円 5,490円 550円 9.105960%
6,050円 5,500円 550円 9.090909%
6,060円 5,509円 551円 9.092409%
6,070円 5,518円 552円 9.093904%
6,080円 5,527円 553円 9.095394%
6,090円 5,536円 554円 9.096880%
6,100円 5,545円 555円 9.098360%
6,110円 5,554円 556円 9.099836%
6,120円 5,563円 557円 9.101307%
6,130円 5,572円 558円 9.102773%
6,140円 5,581円 559円 9.104234%
6,150円 5,590円 560円 9.105691%
6,160円 5,600円 560円 9.090909%
6,170円 5,609円 561円 9.092382%
6,180円 5,618円 562円 9.093851%
6,190円 5,627円 563円 9.095315%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,200円 5,636円 564円 9.096774%
6,210円 5,645円 565円 9.098228%
6,220円 5,654円 566円 9.099678%
6,230円 5,663円 567円 9.101123%
6,240円 5,672円 568円 9.102564% 市バス(150円区間)の、通勤6か月定期券(34,020円)
6,250円 5,681円 569円 9.104%
6,260円 5,690円 570円 9.105431%
6,270円 5,700円 570円 9.090909%
6,280円 5,709円 571円 9.092356%
6,290円 5,718円 572円 9.093799%
6,300円 5,727円 573円 9.095238%
6,310円 5,736円 574円 9.096671%
6,320円 5,745円 575円 9.098101%
6,330円 5,754円 576円 9.099526%
6,340円 5,763円 577円 9.100946%
6,350円 5,772円 578円 9.102362%
6,360円 5,781円 579円 9.103773%
6,370円 5,790円 580円 9.105180%
6,380円 5,800円 580円 9.090909%
6,390円 5,809円 581円 9.092331%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,400円 5,818円 582円 9.09375%
6,410円 5,827円 583円 9.095163%
6,420円 5,836円 584円 9.096573%
6,430円 5,845円 585円 9.097978%
6,440円 5,854円 586円 9.099378%
6,450円 5,863円 587円 9.100775%
6,460円 5,872円 588円 9.102167%
6,470円 5,881円 589円 9.103554%
6,480円 5,890円 590円 9.104938%
6,490円 5,900円 590円 9.090909%
6,500円 5,909円 591円 9.092307%
6,510円 5,918円 592円 9.093701%
6,520円 5,927円 593円 9.095092%
6,530円 5,936円 594円 9.096477%
6,540円 5,945円 595円 9.097859%
6,550円 5,954円 596円 9.099236%
6,560円 5,963円 597円 9.100609%
6,570円 5,972円 598円 9.101978%
6,580円 5,981円 599円 9.103343%
6,590円 5,990円 600円 9.104704% 市バス(150円区間)の、通勤3か月定期券(17,960円)
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,600円 6,000円 600円 9.090909%
6,610円 6,009円 601円 9.092284%
6,620円 6,018円 602円 9.093655%
6,630円 6,027円 603円 9.095022%
6,640円 6,036円 604円 9.096385%
6,650円 6,045円 605円 9.097744%
6,660円 6,054円 606円 9.099099% 市バス(160円区間)の、通勤6か月定期券(36,290円)
6,670円 6,063円 607円 9.100449%
6,680円 6,072円 608円 9.101796%
6,690円 6,081円 609円 9.103139%
6,700円 6,090円 610円 9.104477%
6,710円 6,100円 610円 9.090909%
6,720円 6,109円 611円 9.092261%
6,730円 6,118円 612円 9.093610%
6,740円 6,127円 613円 9.094955%
6,750円 6,136円 614円 9.096296%
6,760円 6,145円 615円 9.097633%
6,770円 6,154円 616円 9.098966%
6,780円 6,163円 617円 9.100294%
6,790円 6,172円 618円 9.101620%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,800円 6,181円 619円 9.102941%
6,810円 6,190円 620円 9.104258%
6,820円 6,200円 620円 9.090909%
6,830円 6,209円 621円 9.092240%
6,840円 6,218円 622円 9.093567%
6,850円 6,227円 623円 9.094890%
6,860円 6,236円 624円 9.096209%
6,870円 6,245円 625円 9.097525%
6,880円 6,254円 626円 9.098837%
6,890円 6,263円 627円 9.100145%
6,900円 6,272円 628円 9.101449%
6,910円 6,281円 629円 9.102749%
6,920円 6,290円 630円 9.104046%
6,930円 6,300円 630円 9.090909% 市バス(150円区間)の、通勤1か月定期券(6,300円)
6,940円 6,309円 631円 9.092219%
6,950円 6,318円 632円 9.093525%
6,960円 6,327円 633円 9.094827%
6,970円 6,336円 634円 9.096126%
6,980円 6,345円 635円 9.097421%
6,990円 6,354円 636円 9.098712%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,000円 6,363円 637円 9.1%
7,010円 6,372円 638円 9.101283%
7,020円 6,381円 639円 9.102564%
7,030円 6,390円 640円 9.103840% 市バス(160円区間)の、通勤3か月定期券(19,150円)
7,040円 6,400円 640円 9.090909%
7,050円 6,409円 641円 9.092198%
7,060円 6,418円 642円 9.093484%
7,070円 6,427円 643円 9.094766% 市バス(170円区間)の、通勤6か月定期券(38,560円)
7,080円 6,436円 644円 9.096045%
7,090円 6,445円 645円 9.097320%
7,100円 6,454円 646円 9.098591%
7,110円 6,463円 647円 9.099859%
7,120円 6,472円 648円 9.101123%
7,130円 6,481円 649円 9.102384%
7,140円 6,490円 650円 9.103641%
7,150円 6,500円 650円 9.090909%
7,160円 6,509円 651円 9.092178%
7,170円 6,518円 652円 9.093444%
7,180円 6,527円 653円 9.094707%
7,190円 6,536円 654円 9.095966%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,200円 6,545円 655円 9.097222%
7,210円 6,554円 656円 9.098474%
7,220円 6,563円 657円 9.099722%
7,230円 6,572円 658円 9.100968%
7,240円 6,581円 659円 9.102209%
7,250円 6,590円 660円 9.103448%
7,260円 6,600円 660円 9.090909%
7,270円 6,609円 661円 9.092159%
7,280円 6,618円 662円 9.093406%
7,290円 6,627円 663円 9.094650%
7,300円 6,636円 664円 9.095890%
7,310円 6,645円 665円 9.097127%
7,320円 6,654円 666円 9.098360%
7,330円 6,663円 667円 9.099590%
7,340円 6,672円 668円 9.100817%
7,350円 6,681円 669円 9.102040%
7,360円 6,690円 670円 9.103260%
7,370円 6,700円 670円 9.090909%
7,380円 6,709円 671円 9.092140%
7,390円 6,718円 672円 9.093369%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,400円 6,727円 673円 9.094594% 市バス(160円区間)の、通勤1か月定期券(6,720円)
7,410円 6,736円 674円 9.095816%
7,420円 6,745円 675円 9.097035%
7,430円 6,754円 676円 9.098250%
7,440円 6,763円 677円 9.099462%
7,450円 6,772円 678円 9.100671%
7,460円 6,781円 679円 9.101876%
7,470円 6,790円 680円 9.103078% 市バス(170円区間)の、通勤3か月定期券(20,350円)
7,480円 6,800円 680円 9.090909%
7,490円 6,809円 681円 9.092122% 市バス(190円区間)の、通勤6か月定期券(40,820円)
7,500円 6,818円 682円 9.093333%
7,510円 6,827円 683円 9.094540%
7,520円 6,836円 684円 9.095744%
7,530円 6,845円 685円 9.096945%
7,540円 6,854円 686円 9.098143%
7,550円 6,863円 687円 9.099337%
7,560円 6,872円 688円 9.100529%
7,570円 6,881円 689円 9.101717%
7,580円 6,890円 690円 9.102902%
7,590円 6,900円 690円 9.090909%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,600円 6,909円 691円 9.092105%
7,610円 6,918円 692円 9.093298%
7,620円 6,927円 693円 9.094488%
7,630円 6,936円 694円 9.095674%
7,640円 6,945円 695円 9.096858%
7,650円 6,954円 696円 9.098039%
7,660円 6,963円 697円 9.099216%
7,670円 6,972円 698円 9.100391%
7,680円 6,981円 699円 9.101562%
7,690円 6,990円 700円 9.102730%
7,700円 7,000円 700円 9.090909%
7,710円 7,009円 701円 9.092088%
7,720円 7,018円 702円 9.093264%
7,730円 7,027円 703円 9.094437%
7,740円 7,036円 704円 9.095607%
7,750円 7,045円 705円 9.096774%
7,760円 7,054円 706円 9.097938%
7,770円 7,063円 707円 9.099099%
7,780円 7,072円 708円 9.100257%
7,790円 7,081円 709円 9.101412%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,800円 7,090円 710円 9.102564%
7,810円 7,100円 710円 9.090909%
7,820円 7,109円 711円 9.092071%
7,830円 7,118円 712円 9.093231%
7,840円 7,127円 713円 9.094387%
7,850円 7,136円 714円 9.095541%
7,860円 7,145円 715円 9.096692% 市バス(170円区間)の、通勤1か月定期券(7,140円)
7,870円 7,154円 716円 9.097839%
7,880円 7,163円 717円 9.098984%
7,890円 7,172円 718円 9.100126%
7,900円 7,181円 719円 9.101265%
7,910円 7,190円 720円 9.102402% 市バス(190円区間)の、通勤3か月定期券(21,550円)
市バス(200円区間)の、通勤6か月定期券(43,090円)
7,920円 7,200円 720円 9.090909%
7,930円 7,209円 721円 9.092055%
7,940円 7,218円 722円 9.093198%
7,950円 7,227円 723円 9.094339%
7,960円 7,236円 724円 9.095477%
7,970円 7,245円 725円 9.096612%
7,980円 7,254円 726円 9.097744%
7,990円 7,263円 727円 9.098873%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
8,000円 7,272円 728円 9.1%
8,010円 7,281円 729円 9.101123%
8,020円 7,290円 730円 9.102244%
8,030円 7,300円 730円 9.090909%
8,040円 7,309円 731円 9.092039%
8,050円 7,318円 732円 9.093167%
8,060円 7,327円 733円 9.094292%
8,070円 7,336円 734円 9.095415%
8,080円 7,345円 735円 9.096534%
8,090円 7,354円 736円 9.097651%
8,100円 7,363円 737円 9.098765%
8,110円 7,372円 738円 9.099876%
8,120円 7,381円 739円 9.100985%
8,130円 7,390円 740円 9.102091% 地下鉄特定区間1区(210円区間)の、通勤6か月定期券(44,340円)
8,140円 7,400円 740円 9.090909%
8,150円 7,409円 741円 9.092024%
8,160円 7,418円 742円 9.093137%
8,170円 7,427円 743円 9.094247%
8,180円 7,436円 744円 9.095354%
8,190円 7,445円 745円 9.096459%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
8,200円 7,454円 746円 9.097560%
8,210円 7,463円 747円 9.098660%
8,220円 7,472円 748円 9.099756%
8,230円 7,481円 749円 9.100850%
8,240円 7,490円 750円 9.101941%
8,250円 7,500円 750円 9.090909%
8,260円 7,509円 751円 9.092009%
8,270円 7,518円 752円 9.093107%
8,280円 7,527円 753円 9.094202%
8,290円 7,536円 754円 9.095295%
8,300円 7,545円 755円 9.096385%
8,310円 7,554円 756円 9.097472%
8,320円 7,563円 757円 9.098557% 市バス(190円区間)の、通勤1か月定期券(7,560円)
市バス(210円区間)の、通勤6か月定期券(45,360円)
8,330円 7,572円 758円 9.099639%
8,340円 7,581円 759円 9.100719% 市バス(200円区間)の、通勤3か月定期券(22,740円)
8,350円 7,590円 760円 9.101796%
8,360円 7,600円 760円 9.090909%
8,370円 7,609円 761円 9.091995%
8,380円 7,618円 762円 9.093078%
8,390円 7,627円 763円 9.094159%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
8,400円 7,636円 764円 9.095238%
8,410円 7,645円 765円 9.096313%
8,420円 7,654円 766円 9.097387%
8,430円 7,663円 767円 9.098457%
8,440円 7,672円 768円 9.099526%
8,450円 7,681円 769円 9.100591%
8,460円 7,690円 770円 9.101654%
8,470円 7,700円 770円 9.090909%
8,480円 7,709円 771円 9.091981%
8,490円 7,718円 772円 9.093050%
8,500円 7,727円 773円 9.094117%
8,510円 7,736円 774円 9.095182%
8,520円 7,745円 775円 9.096244%
8,530円 7,754円 776円 9.097303%
8,540円 7,763円 777円 9.098360%
8,550円 7,772円 778円 9.099415%
8,560円 7,781円 779円 9.100467%
8,570円 7,790円 780円 9.101516%
8,580円 7,800円 780円 9.090909% 地下鉄特定区間1区(210円区間)の、通勤3か月定期券(23,400円)
8,590円 7,809円 781円 9.091967%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
8,600円 7,818円 782円 9.093023%
8,610円 7,827円 783円 9.094076%
8,620円 7,836円 784円 9.095127%
8,630円 7,845円 785円 9.096176%
8,640円 7,854円 786円 9.097222%
8,650円 7,863円 787円 9.098265%
8,660円 7,872円 788円 9.099307%
8,670円 7,881円 789円 9.100346%
8,680円 7,890円 790円 9.101382%
8,690円 7,900円 790円 9.090909%
8,700円 7,909円 791円 9.091954%
8,710円 7,918円 792円 9.092996%
8,720円 7,927円 793円 9.094036%
8,730円 7,936円 794円 9.095074%
8,740円 7,945円 795円 9.096109% 市バス(220円区間)の、通勤6か月定期券(47,630円)
8,750円 7,954円 796円 9.097142%
