PiTaPa試算表(京都市交通局編:その4)

U.R.L. 2017年3月19日日曜日公開

 PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、登録型割引サービス開始を反映したもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2017年4月1日から2019年9月30日まで有効でした(2017年3月31日以前はこちらを、2019年10月1日以降はこちらを、それぞれご覧ください)。

 なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。


PiTaPaとは?

 タッチするだけで自動改札機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「京都ぷらすOSAKA PiTaPa」などがあります。

 現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のICカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。他の交通系ICカードエリアでのPiTaPaカードの利用や、PiTaPaエリアでの他の交通系ICカードの利用は、チャージが必要となるプリペイドとなります。前払い(プリペイド)専用のICカードとしてICOCAが各駅の券売機等で発売されています(2017年4月1日土曜日から)

 交通乗車機能としてはその他に、ICOCAカードを使用した「IC定期券」(2017年4月1日土曜日から発売)・交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。

 PiTaPaカード使用時には、京都市交通局(地下鉄・市バスの総額)と京都バスの利用額を合算したものに対して、割引サービスとして「利用額割引」「登録型割引」が設定されています。


利用額割引の試算

 PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。京都市交通局と京都バスでは、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。

 なお、地下鉄と他社線との乗継割引は、PiTaPaカード使用時でも適用されます。それらを含め、1か月分集計したものが「利用額」となり、それに利用額割引が適用されたものが、実際の「支払額」となります。

各月の利用額のうち 割引率
3,000円以下の部分 割引なし
3,000円を超えて
3,300円以下の部分
100%
3,300円を超えた部分 9.09%

 たとえば、利用額が11,440円(地下鉄260円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち

となり、それらを合計し1円未満を切り捨てた10,400円が支払額となります。

 ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。


利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
11,880円 10,800円 1,080円 9.090909%
  • 地下鉄 2区(260 円区間) PiTaPa登録型割引の上限額(10,800円)
  • 地下鉄 2区(260 円区間) 通勤1か月定期券(大人 10,800円)
A B C D E

試算結果一覧表

 登録型割引との比較定期券との比較をまとめたものは、それぞれリンク先をご覧ください。

利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,000 円以下 利用額と同じ 0 円 0.000000 %
3,010 円 3,000 円 10 円 0.332225 %
3,020 円 20 円 0.662251 %
3,030 円 30 円 0.990099 %
3,040 円 40 円 1.315789 %
3,050 円 50 円 1.639344 %
3,060 円 60 円 1.960784 %
3,070 円 70 円 2.280130 %
3,080 円 80 円 2.597402 %
3,090 円 90 円 2.912621 %
3,100 円 100 円 3.225806 %
3,110 円 110 円 3.536977 %
3,120 円 120 円 3.846153 %
3,130 円 130 円 4.153354 %
3,140 円 140 円 4.458598 %
3,150 円 150 円 4.761904 %
3,160 円 160 円 5.063291 %
3,170 円 170 円 5.362776 %
3,180 円 180 円 5.660377 %
3,190 円 190 円 5.956112 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,200 円 3,000 円 200 円 6.250000 %
3,210 円 210 円 6.542056 %
3,220 円 220 円 6.832298 %
3,230 円 230 円 7.120743 %
3,240 円 240 円 7.407407 %
3,250 円 250 円 7.692307 %
3,260 円 260 円 7.975460 %
3,270 円 270 円 8.256880 %
3,280 円 280 円 8.536585 %
3,290 円 290 円 8.814589 %
3,300 円 300 円 9.090909 %
  • トラフィカ京カードの割引率(9.090909 %)
  • 地下鉄普通回数券の割引率(9.090909 %)
  • バス共通回数券(1,000円セット・各種運賃)の割引率(9.090909 %)
3,310 円 3,009 円 301 円 9.093655 %
3,320 円 3,018 円 302 円 9.096385 %
3,330 円 3,027 円 303 円 9.099099 %
3,340 円 3,036 円 304 円 9.101796 %
3,350 円 3,045 円 305 円 9.104477 %
3,360 円 3,054 円 306 円 9.107142 %
3,370 円 3,063 円 307 円 9.109792 %
3,380 円 3,072 円 308 円 9.112426 %
3,390 円 3,081 円 309 円 9.115044 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,400 円 3,090 円 310 円 9.117647 %
3,410 円 3,100 円 310 円 9.090909 %
3,420 円 3,109 円 311 円 9.093567 %
3,430 円 3,118 円 312 円 9.096209 %
3,440 円 3,127 円 313 円 9.098837 %
3,450 円 3,136 円 314 円 9.101449 %
3,460 円 3,145 円 315 円 9.104046 %
3,470 円 3,154 円 316 円 9.106628 %
3,480 円 3,163 円 317 円 9.109195 %
3,490 円 3,172 円 318 円 9.111747 %
3,500 円 3,181 円 319 円 9.114285 %
3,510 円 3,190 円 320 円 9.116809 %
3,520 円 3,200 円 320 円 9.090909 %
3,530 円 3,209 円 321 円 9.093484 %
3,540 円 3,218 円 322 円 9.096045 %
3,550 円 3,227 円 323 円 9.098591 %
3,560 円 3,236 円 324 円 9.101123 %
3,570 円 3,245 円 325 円 9.103641 %
3,580 円 3,254 円 326 円 9.106145 %
3,590 円 3,263 円 327 円 9.108635 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,600 円 3,272 円 328 円 9.111111 %
3,610 円 3,281 円 329 円 9.113573 %
3,620 円 3,290 円 330 円 9.116022 %
3,630 円 3,300 円 330 円 9.090909 %
3,640 円 3,309 円 331 円 9.093406 %
3,650 円 3,318 円 332 円 9.095890 %
3,660 円 3,327 円 333 円 9.098360 %
3,670 円 3,336 円 334 円 9.100817 %
3,680 円 3,345 円 335 円 9.103260 %
3,690 円 3,354 円 336 円 9.105691 %
3,700 円 3,363 円 337 円 9.108108 %
3,710 円 3,372 円 338 円 9.110512 %
3,720 円 3,381 円 339 円 9.112903 %
3,730 円 3,390 円 340 円 9.115281 %
3,740 円 3,400 円 340 円 9.090909 %
3,750 円 3,409 円 341 円 9.093333 %
3,760 円 3,418 円 342 円 9.095744 %
3,770 円 3,427 円 343 円 9.098143 %
3,780 円 3,436 円 344 円 9.100529 %
3,790 円 3,445 円 345 円 9.102902 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,800 円 3,454 円 346 円 9.105263 %
3,810 円 3,463 円 347 円 9.107611 %
3,820 円 3,472 円 348 円 9.109947 %
3,830 円 3,481 円 349 円 9.112271 %
3,840 円 3,490 円 350 円 9.114583 %
3,850 円 3,500 円 350 円 9.090909 %
3,860 円 3,509 円 351 円 9.093264 %
3,870 円 3,518 円 352 円 9.095607 %
3,880 円 3,527 円 353 円 9.097938 %
3,890 円 3,536 円 354 円 9.100257 %
3,900 円 3,545 円 355 円 9.102564 %
3,910 円 3,554 円 356 円 9.104859 %
3,920 円 3,563 円 357 円 9.107142 %
3,930 円 3,572 円 358 円 9.109414 %
3,940 円 3,581 円 359 円 9.111675 %
3,950 円 3,590 円 360 円 9.113924 %
3,960 円 3,600 円 360 円 9.090909 %
3,970 円 3,609 円 361 円 9.093198 %
3,980 円 3,618 円 362 円 9.095477 %
3,990 円 3,627 円 363 円 9.097744 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,000 円 3,636 円 364 円 9.100000 %
4,010 円 3,645 円 365 円 9.102244 %
4,020 円 3,654 円 366 円 9.104477 %
4,030 円 3,663 円 367 円 9.106699 %
4,040 円 3,672 円 368 円 9.108910 %
4,050 円 3,681 円 369 円 9.111111 %
4,060 円 3,690 円 370 円 9.113300 %
4,070 円 3,700 円 370 円 9.090909 %
4,080 円 3,709 円 371 円 9.093137 %
4,090 円 3,718 円 372 円 9.095354 %
4,100 円 3,727 円 373 円 9.097560 %
4,110 円 3,736 円 374 円 9.099756 %
4,120 円 3,745 円 375 円 9.101941 %
4,130 円 3,754 円 376 円 9.104116 %
4,140 円 3,763 円 377 円 9.106280 %
4,150 円 3,772 円 378 円 9.108433 %
4,160 円 3,781 円 379 円 9.110576 %
4,170 円 3,790 円 380 円 9.112709 %
4,180 円 3,800 円 380 円 9.090909 %
4,190 円 3,809 円 381 円 9.093078 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,200 円 3,818 円 382 円 9.095238 %
4,210 円 3,827 円 383 円 9.097387 %
4,220 円 3,836 円 384 円 9.099526 %
4,230 円 3,845 円 385 円 9.101654 %
4,240 円 3,854 円 386 円 9.103773 %
4,250 円 3,863 円 387 円 9.105882 %
4,260 円 3,872 円 388 円 9.107981 %
4,270 円 3,881 円 389 円 9.110070 %
4,280 円 3,890 円 390 円 9.112149 %
4,290 円 3,900 円 390 円 9.090909 %
4,300 円 3,909 円 391 円 9.093023 %
4,310 円 3,918 円 392 円 9.095127 %
4,320 円 3,927 円 393 円 9.097222 %
4,330 円 3,936 円 394 円 9.099307 %
4,340 円 3,945 円 395 円 9.101382 %
4,350 円 3,954 円 396 円 9.103448 %
4,360 円 3,963 円 397 円 9.105504 %
4,370 円 3,972 円 398 円 9.107551 %
4,380 円 3,981 円 399 円 9.109589 %
4,390 円 3,990 円 400 円 9.111617 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,400 円 4,000 円 400 円 9.090909 %
4,410 円 4,009 円 401 円 9.092970 %
4,420 円 4,018 円 402 円 9.095022 %
4,430 円 4,027 円 403 円 9.097065 %
4,440 円 4,036 円 404 円 9.099099 %
4,450 円 4,045 円 405 円 9.101123 %
4,460 円 4,054 円 406 円 9.103139 %
4,470 円 4,063 円 407 円 9.105145 %
4,480 円 4,072 円 408 円 9.107142 %
4,490 円 4,081 円 409 円 9.109131 %
4,500 円 4,090 円 410 円 9.111111 %
4,510 円 4,100 円 410 円 9.090909 %
4,520 円 4,109 円 411 円 9.092920 %
4,530 円 4,118 円 412 円 9.094922 %
4,540 円 4,127 円 413 円 9.096916 %
4,550 円 4,136 円 414 円 9.098901 %
4,560 円 4,145 円 415 円 9.100877 %
4,570 円 4,154 円 416 円 9.102844 %
4,580 円 4,163 円 417 円 9.104803 %
4,590 円 4,172 円 418 円 9.106753 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,600 円 4,181 円 419 円 9.108695 %
4,610 円 4,190 円 420 円 9.110629 %
4,620 円 4,200 円 420 円 9.090909 %
4,630 円 4,209 円 421 円 9.092872 %
4,640 円 4,218 円 422 円 9.094827 %
4,650 円 4,227 円 423 円 9.096774 %
4,660 円 4,236 円 424 円 9.098712 %
4,670 円 4,245 円 425 円 9.100642 %
4,680 円 4,254 円 426 円 9.102564 %
4,690 円 4,263 円 427 円 9.104477 %
4,700 円 4,272 円 428 円 9.106382 %
4,710 円 4,281 円 429 円 9.108280 %
4,720 円 4,290 円 430 円 9.110169 %
4,730 円 4,300 円 430 円 9.090909 %
4,740 円 4,309 円 431 円 9.092827 %
4,750 円 4,318 円 432 円 9.094736 %
4,760 円 4,327 円 433 円 9.096638 %
4,770 円 4,336 円 434 円 9.098532 %
4,780 円 4,345 円 435 円 9.100418 %
4,790 円 4,354 円 436 円 9.102296 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,800 円 4,363 円 437 円 9.104166 %
4,810 円 4,372 円 438 円 9.106029 %
4,820 円 4,381 円 439 円 9.107883 %
4,830 円 4,390 円 440 円 9.109730 %
4,840 円 4,400 円 440 円 9.090909 %
4,850 円 4,409 円 441 円 9.092783 %
4,860 円 4,418 円 442 円 9.094650 %
4,870 円 4,427 円 443 円 9.096509 %
4,880 円 4,436 円 444 円 9.098360 %
4,890 円 4,445 円 445 円 9.100204 %
4,900 円 4,454 円 446 円 9.102040 %
4,910 円 4,463 円 447 円 9.103869 %
4,920 円 4,472 円 448 円 9.105691 %
4,930 円 4,481 円 449 円 9.107505 %
4,940 円 4,490 円 450 円 9.109311 %
4,950 円 4,500 円 450 円 9.090909 %
4,960 円 4,509 円 451 円 9.092741 %
4,970 円 4,518 円 452 円 9.094567 %
4,980 円 4,527 円 453 円 9.096385 %
4,990 円 4,536 円 454 円 9.098196 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,000 円 4,545 円 455 円 9.100000 %
5,010 円 4,554 円 456 円 9.101796 %
5,020 円 4,563 円 457 円 9.103585 %
5,030 円 4,572 円 458 円 9.105367 %
5,040 円 4,581 円 459 円 9.107142 %
5,050 円 4,590 円 460 円 9.108910 %
5,060 円 4,600 円 460 円 9.090909 %
5,070 円 4,609 円 461 円 9.092702 %
5,080 円 4,618 円 462 円 9.094488 %
5,090 円 4,627 円 463 円 9.096267 %
5,100 円 4,636 円 464 円 9.098039 %
5,110 円 4,645 円 465 円 9.099804 %
5,120 円 4,654 円 466 円 9.101562 %
5,130 円 4,663 円 467 円 9.103313 %
5,140 円 4,672 円 468 円 9.105058 %
5,150 円 4,681 円 469 円 9.106796 %
5,160 円 4,690 円 470 円 9.108527 %
5,170 円 4,700 円 470 円 9.090909 %
5,180 円 4,709 円 471 円 9.092664 %
5,190 円 4,718 円 472 円 9.094412 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,200 円 4,727 円 473 円 9.096153 %
5,210 円 4,736 円 474 円 9.097888 %
5,220 円 4,745 円 475 円 9.099616 %
5,230 円 4,754 円 476 円 9.101338 %
5,240 円 4,763 円 477 円 9.103053 %
5,250 円 4,772 円 478 円 9.104761 %
5,260 円 4,781 円 479 円 9.106463 %
5,270 円 4,790 円 480 円 9.108159 %
5,280 円 4,800 円 480 円 9.090909 %
5,290 円 4,809 円 481 円 9.092627 %
5,300 円 4,818 円 482 円 9.094339 %
5,310 円 4,827 円 483 円 9.096045 %
5,320 円 4,836 円 484 円 9.097744 %
5,330 円 4,845 円 485 円 9.099437 %
5,340 円 4,854 円 486 円 9.101123 %
5,350 円 4,863 円 487 円 9.102803 %
5,360 円 4,872 円 488 円 9.104477 %
5,370 円 4,881 円 489 円 9.106145 %
5,380 円 4,890 円 490 円 9.107806 %
5,390 円 4,900 円 490 円 9.090909 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,400 円 4,909 円 491 円 9.092592 %
5,410 円 4,918 円 492 円 9.094269 %
5,420 円 4,927 円 493 円 9.095940 %
5,430 円 4,936 円 494 円 9.097605 %
5,440 円 4,945 円 495 円 9.099264 %
5,450 円 4,954 円 496 円 9.100917 %
5,460 円 4,963 円 497 円 9.102564 %
5,470 円 4,972 円 498 円 9.104204 %
5,480 円 4,981 円 499 円 9.105839 %
5,490 円 4,990 円 500 円 9.107468 %
5,500 円 5,000 円 500 円 9.090909 %
5,510 円 5,009 円 501 円 9.092558 %
5,520 円 5,018 円 502 円 9.094202 %
5,530 円 5,027 円 503 円 9.095840 %
5,540 円 5,036 円 504 円 9.097472 %
5,550 円 5,045 円 505 円 9.099099 %
5,560 円 5,054 円 506 円 9.100719 %
5,570 円 5,063 円 507 円 9.102333 %
5,580 円 5,072 円 508 円 9.103942 %
5,590 円 5,081 円 509 円 9.105545 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,600 円 5,090 円 510 円 9.107142 %
5,610 円 5,100 円 510 円 9.090909 %
5,620 円 5,109 円 511 円 9.092526 %
5,630 円 5,118 円 512 円 9.094138 %
5,640 円 5,127 円 513 円 9.095744 %
5,650 円 5,136 円 514 円 9.097345 %
5,660 円 5,145 円 515 円 9.098939 %
5,670 円 5,154 円 516 円 9.100529 %
5,680 円 5,163 円 517 円 9.102112 %
5,690 円 5,172 円 518 円 9.103690 %
5,700 円 5,181 円 519 円 9.105263 %
5,710 円 5,190 円 520 円 9.106830 %
5,720 円 5,200 円 520 円 9.090909 %
5,730 円 5,209 円 521 円 9.092495 %
5,740 円 5,218 円 522 円 9.094076 %
5,750 円 5,227 円 523 円 9.095652 %
5,760 円 5,236 円 524 円 9.097222 %
5,770 円 5,245 円 525 円 9.098786 %
5,780 円 5,254 円 526 円 9.100346 %
5,790 円 5,263 円 527 円 9.101899 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,800 円 5,272 円 528 円 9.103448 %
5,810 円 5,281 円 529 円 9.104991 %
5,820 円 5,290 円 530 円 9.106529 %
5,830 円 5,300 円 530 円 9.090909 %
5,840 円 5,309 円 531 円 9.092465 %
5,850 円 5,318 円 532 円 9.094017 %
5,860 円 5,327 円 533 円 9.095563 %
5,870 円 5,336 円 534 円 9.097103 %
5,880 円 5,345 円 535 円 9.098639 %
5,890 円 5,354 円 536 円 9.100169 %
5,900 円 5,363 円 537 円 9.101694 %
5,910 円 5,372 円 538 円 9.103214 %
5,920 円 5,381 円 539 円 9.104729 %
5,930 円 5,390 円 540 円 9.106239 %
5,940 円 5,400 円 540 円 9.090909 %
5,950 円 5,409 円 541 円 9.092436 %
5,960 円 5,418 円 542 円 9.093959 %
5,970 円 5,427 円 543 円 9.095477 %
5,980 円 5,436 円 544 円 9.096989 %
5,990 円 5,445 円 545 円 9.098497 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,000 円 5,454 円 546 円 9.100000 %
6,010 円 5,463 円 547 円 9.101497 %
6,020 円 5,472 円 548 円 9.102990 %
6,030 円 5,481 円 549 円 9.104477 %
6,040 円 5,490 円 550 円 9.105960 %
6,050 円 5,500 円 550 円 9.090909 %
6,060 円 5,509 円 551 円 9.092409 %
6,070 円 5,518 円 552 円 9.093904 %
6,080 円 5,527 円 553 円 9.095394 %
6,090 円 5,536 円 554 円 9.096880 %
6,100 円 5,545 円 555 円 9.098360 %
6,110 円 5,554 円 556 円 9.099836 %
6,120 円 5,563 円 557 円 9.101307 %
6,130 円 5,572 円 558 円 9.102773 %
6,140 円 5,581 円 559 円 9.104234 %
6,150 円 5,590 円 560 円 9.105691 %
6,160 円 5,600 円 560 円 9.090909 %
6,170 円 5,609 円 561 円 9.092382 %
6,180 円 5,618 円 562 円 9.093851 %
6,190 円 5,627 円 563 円 9.095315 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,200 円 5,636 円 564 円 9.096774 %
6,210 円 5,645 円 565 円 9.098228 %
6,220 円 5,654 円 566 円 9.099678 %
6,230 円 5,663 円 567 円 9.101123 %
6,240 円 5,672 円 568 円 9.102564 %
  • 市バス(150円区間) 通勤6か月定期券(大人 34,020円
6,250 円 5,681 円 569 円 9.104000 %
6,260 円 5,690 円 570 円 9.105431 %
6,270 円 5,700 円 570 円 9.090909 %
6,280 円 5,709 円 571 円 9.092356 %
6,290 円 5,718 円 572 円 9.093799 %
6,300 円 5,727 円 573 円 9.095238 %
6,310 円 5,736 円 574 円 9.096671 %
6,320 円 5,745 円 575 円 9.098101 %
6,330 円 5,754 円 576 円 9.099526 %
6,340 円 5,763 円 577 円 9.100946 %
6,350 円 5,772 円 578 円 9.102362 %
6,360 円 5,781 円 579 円 9.103773 %
6,370 円 5,790 円 580 円 9.105180 %
6,380 円 5,800 円 580 円 9.090909 %
6,390 円 5,809 円 581 円 9.092331 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,400 円 5,818 円 582 円 9.093750 %
6,410 円 5,827 円 583 円 9.095163 %
6,420 円 5,836 円 584 円 9.096573 %
6,430 円 5,845 円 585 円 9.097978 %
6,440 円 5,854 円 586 円 9.099378 %
6,450 円 5,863 円 587 円 9.100775 %
6,460 円 5,872 円 588 円 9.102167 %
6,470 円 5,881 円 589 円 9.103554 %
6,480 円 5,890 円 590 円 9.104938 %
6,490 円 5,900 円 590 円 9.090909 %
6,500 円 5,909 円 591 円 9.092307 %
6,510 円 5,918 円 592 円 9.093701 %
6,520 円 5,927 円 593 円 9.095092 %
6,530 円 5,936 円 594 円 9.096477 %
6,540 円 5,945 円 595 円 9.097859 %
6,550 円 5,954 円 596 円 9.099236 %
6,560 円 5,963 円 597 円 9.100609 %
6,570 円 5,972 円 598 円 9.101978 %
6,580 円 5,981 円 599 円 9.103343 %
6,590 円 5,990 円 600 円 9.104704 %
  • 市バス(150円区間) 通勤3か月定期券(大人 17,960円
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,600 円 6,000 円 600 円 9.090909 %
  • 市バス(230円区間) 通勤1年定期券(大人 72,000円
6,610 円 6,009 円 601 円 9.092284 %
6,620 円 6,018 円 602 円 9.093655 %
6,630 円 6,027 円 603 円 9.095022 %
6,640 円 6,036 円 604 円 9.096385 %
6,650 円 6,045 円 605 円 9.097744 %
6,660 円 6,054 円 606 円 9.099099 %
  • 市バス(160円区間) 通勤6か月定期券(大人 36,290円
6,670 円 6,063 円 607 円 9.100449 %
6,680 円 6,072 円 608 円 9.101796 %
6,690 円 6,081 円 609 円 9.103139 %
6,700 円 6,090 円 610 円 9.104477 %
6,710 円 6,100 円 610 円 9.090909 %
6,720 円 6,109 円 611 円 9.092261 %
6,730 円 6,118 円 612 円 9.093610 %
6,740 円 6,127 円 613 円 9.094955 %
6,750 円 6,136 円 614 円 9.096296 %
6,760 円 6,145 円 615 円 9.097633 %
6,770 円 6,154 円 616 円 9.098966 %
6,780 円 6,163 円 617 円 9.100294 %
6,790 円 6,172 円 618 円 9.101620 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,800 円 6,181 円 619 円 9.102941 %
6,810 円 6,190 円 620 円 9.104258 %
6,820 円 6,200 円 620 円 9.090909 %
6,830 円 6,209 円 621 円 9.092240 %
6,840 円 6,218 円 622 円 9.093567 %
6,850 円 6,227 円 623 円 9.094890 %
6,860 円 6,236 円 624 円 9.096209 %
6,870 円 6,245 円 625 円 9.097525 %
6,880 円 6,254 円 626 円 9.098837 %
6,890 円 6,263 円 627 円 9.100145 %
6,900 円 6,272 円 628 円 9.101449 %
6,910 円 6,281 円 629 円 9.102749 %
6,920 円 6,290 円 630 円 9.104046 %
6,930 円 6,300 円 630 円 9.090909 %
  • 市バス(150円区間) 通勤1か月定期券(大人 6,300円)
6,940 円 6,309 円 631 円 9.092219 %
6,950 円 6,318 円 632 円 9.093525 %
6,960 円 6,327 円 633 円 9.094827 %
6,970 円 6,336 円 634 円 9.096126 %
6,980 円 6,345 円 635 円 9.097421 %
6,990 円 6,354 円 636 円 9.098712 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,000 円 6,363 円 637 円 9.100000 %
7,010 円 6,372 円 638 円 9.101283 %
7,020 円 6,381 円 639 円 9.102564 %
7,030 円 6,390 円 640 円 9.103840 %
  • 市バス(160円区間) 通勤3か月定期券(大人 19,150円
7,040 円 6,400 円 640 円 9.090909 %
7,050 円 6,409 円 641 円 9.092198 %
7,060 円 6,418 円 642 円 9.093484 %
7,070 円 6,427 円 643 円 9.094766 %
  • 市バス(170円区間) 通勤6か月定期券(大人 38,560円
7,080 円 6,436 円 644 円 9.096045 %
7,090 円 6,445 円 645 円 9.097320 %
7,100 円 6,454 円 646 円 9.098591 %
7,110 円 6,463 円 647 円 9.099859 %
7,120 円 6,472 円 648 円 9.101123 %
7,130 円 6,481 円 649 円 9.102384 %
7,140 円 6,490 円 650 円 9.103641 %
7,150 円 6,500 円 650 円 9.090909 %
7,160 円 6,509 円 651 円 9.092178 %
7,170 円 6,518 円 652 円 9.093444 %
7,180 円 6,527 円 653 円 9.094707 %
7,190 円 6,536 円 654 円 9.095966 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,200 円 6,545 円 655 円 9.097222 %
7,210 円 6,554 円 656 円 9.098474 %
7,220 円 6,563 円 657 円 9.099722 %
7,230 円 6,572 円 658 円 9.100968 %
7,240 円 6,581 円 659 円 9.102209 %
7,250 円 6,590 円 660 円 9.103448 %
7,260 円 6,600 円 660 円 9.090909 %
7,270 円 6,609 円 661 円 9.092159 %
7,280 円 6,618 円 662 円 9.093406 %
7,290 円 6,627 円 663 円 9.094650 %
7,300 円 6,636 円 664 円 9.095890 %
7,310 円 6,645 円 665 円 9.097127 %
7,320 円 6,654 円 666 円 9.098360 %
7,330 円 6,663 円 667 円 9.099590 %
7,340 円 6,672 円 668 円 9.100817 %
7,350 円 6,681 円 669 円 9.102040 %
7,360 円 6,690 円 670 円 9.103260 %
7,370 円 6,700 円 670 円 9.090909 %
7,380 円 6,709 円 671 円 9.092140 %
7,390 円 6,718 円 672 円 9.093369 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,400 円 6,727 円 673 円 9.094594 %
  • 市バス(160円区間) 通勤1か月定期券(大人 6,720円)
7,410 円 6,736 円 674 円 9.095816 %
7,420 円 6,745 円 675 円 9.097035 %
7,430 円 6,754 円 676 円 9.098250 %
7,440 円 6,763 円 677 円 9.099462 %
7,450 円 6,772 円 678 円 9.100671 %
7,460 円 6,781 円 679 円 9.101876 %
7,470 円 6,790 円 680 円 9.103078 %
  • 市バス(170円区間) 通勤3か月定期券(大人 20,350円
7,480 円 6,800 円 680 円 9.090909 %
7,490 円 6,809 円 681 円 9.092122 %
  • 市バス(190円区間) 通勤6か月定期券(大人 40,820円
7,500 円 6,818 円 682 円 9.093333 %
7,510 円 6,827 円 683 円 9.094540 %
7,520 円 6,836 円 684 円 9.095744 %
7,530 円 6,845 円 685 円 9.096945 %
7,540 円 6,854 円 686 円 9.098143 %
7,550 円 6,863 円 687 円 9.099337 %
7,560 円 6,872 円 688 円 9.100529 %
7,570 円 6,881 円 689 円 9.101717 %
7,580 円 6,890 円 690 円 9.102902 %
7,590 円 6,900 円 690 円 9.090909 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,600 円 6,909 円 691 円 9.092105 %
7,610 円 6,918 円 692 円 9.093298 %
7,620 円 6,927 円 693 円 9.094488 %
7,630 円 6,936 円 694 円 9.095674 %
7,640 円 6,945 円 695 円 9.096858 %
7,650 円 6,954 円 696 円 9.098039 %
7,660 円 6,963 円 697 円 9.099216 %
7,670 円 6,972 円 698 円 9.100391 %
7,680 円 6,981 円 699 円 9.101562 %
7,690 円 6,990 円 700 円 9.102730 %
7,700 円 7,000 円 700 円 9.090909 %
7,710 円 7,009 円 701 円 9.092088 %
7,720 円 7,018 円 702 円 9.093264 %
7,730 円 7,027 円 703 円 9.094437 %
7,740 円 7,036 円 704 円 9.095607 %
7,750 円 7,045 円 705 円 9.096774 %
7,760 円 7,054 円 706 円 9.097938 %
7,770 円 7,063 円 707 円 9.099099 %
7,780 円 7,072 円 708 円 9.100257 %
7,790 円 7,081 円 709 円 9.101412 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,800 円 7,090 円 710 円 9.102564 %
7,810 円 7,100 円 710 円 9.090909 %
7,820 円 7,109 円 711 円 9.092071 %
7,830 円 7,118 円 712 円 9.093231 %
7,840 円 7,127 円 713 円 9.094387 %
7,850 円 7,136 円 714 円 9.095541 %
7,860 円 7,145 円 715 円 9.096692 %
  • 市バス(170円区間) 通勤1か月定期券(大人 7,140円)
7,870 円 7,154 円 716 円 9.097839 %
7,880 円 7,163 円 717 円 9.098984 %
7,890 円 7,172 円 718 円 9.100126 %
7,900 円 7,181 円 719 円 9.101265 %
7,910 円 7,190 円 720 円 9.102402 %
  • 市バス(190円区間) 通勤3か月定期券(大人 21,550円
  • 市バス(200円区間) 通勤6か月定期券(大人 43,090円
7,920 円 7,200 円 720 円 9.090909 %
7,930 円 7,209 円 721 円 9.092055 %
7,940 円 7,218 円 722 円 9.093198 %
7,950 円 7,227 円 723 円 9.094339 %
7,960 円 7,236 円 724 円 9.095477 %
7,970 円 7,245 円 725 円 9.096612 %
7,980 円 7,254 円 726 円 9.097744 %
7,990 円 7,263 円 727 円 9.098873 %
