U.R.L. 2016年5月15日日曜日公開
PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、2011年11月1日(火)のPiTaPaサービス導入時のもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2011年11月1日から2014年3月31日まで有効でした(2014年4月1日以降はこちらをご覧ください)。
江若交通では、競艇専用路線・大学専用路線を除く堅田営業所管内の路線でPiTaPaが利用できます。
なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。
タッチするだけでバス運賃収納機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「e-kenet PiTaPaカード」などがあります。
現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。
交通乗車機能としてはその他に、ICOCAとのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。
PiTaPaカード使用時には、割引サービスとして「利用額割引」が設定されています。
PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。江若交通では、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。利用額割引は、江若交通のほか京阪バス・京阪京都交通の利用額を合算したものに適用されますが、京阪バスで「登録型割引」の登録をした場合は、その登録エリア内の利用額は除外されます。その内容は、下表の通りです。
各月の利用額のうち | 割引率 |
---|---|
1,000円以下の部分 | 割引なし |
1,000円を超えて 1,100円以下の部分 |
100% |
1,100円を超えて 5,000円以下の部分 |
10% |
5,000円を超えて 15,000円以下の部分 |
20% |
15,000円を超えた部分 | 30% |
たとえば、利用額が9,680円(220円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち
となり、それらを合計した8,254円が支払額となります。
ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
1,100円 | 1,000円 | 100円 | 9.0909% | 京阪グループ共通 普通バスカードの割引率(9.0909%) |
A | B | C | D | E |
定期券や割引乗車券との支払額・実質割引率の比較をまとめたものは、こちらをご覧ください。
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
---|---|---|---|---|
1,000円以下 | 利用額と同じ | 0円 | 0% | |
1,010円 | 1,000円 | 10円 | 0.9900% | |
1,020円 | 20円 | 1.9607% | ||
1,030円 | 30円 | 2.9126% | ||
1,040円 | 40円 | 3.8461% | ||
1,050円 | 50円 | 4.7619% | ||
1,060円 | 60円 | 5.6603% | ||
1,070円 | 70円 | 6.5420% | ||
1,080円 | 80円 | 7.4074% | ||
1,090円 | 90円 | 8.2568% | ||
1,100円 | 100円 | 9.0909% | 京阪グループ共通 普通バスカードの割引率(9.0909%) |
|
1,110円 | 1,009円 | 101円 | 9.0990% | |
1,120円 | 1,018円 | 102円 | 9.1071% | |
1,130円 | 1,027円 | 103円 | 9.1150% | |
1,140円 | 1,036円 | 104円 | 9.1228% | |
1,150円 | 1,045円 | 105円 | 9.1304% | |
1,160円 | 1,054円 | 106円 | 9.1379% | |
1,170円 | 1,063円 | 107円 | 9.1452% | |
1,180円 | 1,072円 | 108円 | 9.1525% | |
1,190円 | 1,081円 | 109円 | 9.1596% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,200円 | 1,090円 | 110円 | 9.1666% | |
1,210円 | 1,099円 | 111円 | 9.1735% | |
1,220円 | 1,108円 | 112円 | 9.1803% | |
1,230円 | 1,117円 | 113円 | 9.1869% | |
1,240円 | 1,126円 | 114円 | 9.1935% | |
1,250円 | 1,135円 | 115円 | 9.2% | |
1,260円 | 1,144円 | 116円 | 9.2063% | |
1,270円 | 1,153円 | 117円 | 9.2125% | |
1,280円 | 1,162円 | 118円 | 9.2187% | |
1,290円 | 1,171円 | 119円 | 9.2248% | |
1,300円 | 1,180円 | 120円 | 9.2307% | |
1,310円 | 1,189円 | 121円 | 9.2366% | |
1,320円 | 1,198円 | 122円 | 9.2424% | |
1,330円 | 1,207円 | 123円 | 9.2481% | |
1,340円 | 1,216円 | 124円 | 9.2537% | |
1,350円 | 1,225円 | 125円 | 9.2592% | |
1,360円 | 1,234円 | 126円 | 9.2647% | |
1,370円 | 1,243円 | 127円 | 9.2700% | |
1,380円 | 1,252円 | 128円 | 9.2753% | |
1,390円 | 1,261円 | 129円 | 9.2805% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,400円 | 1,270円 | 130円 | 9.2857% | |
1,410円 | 1,279円 | 131円 | 9.2907% | |
1,420円 | 1,288円 | 132円 | 9.2957% | |
1,430円 | 1,297円 | 133円 | 9.3006% | |
1,440円 | 1,306円 | 134円 | 9.3055% | |
1,450円 | 1,315円 | 135円 | 9.3103% | |
1,460円 | 1,324円 | 136円 | 9.3150% | |
1,470円 | 1,333円 | 137円 | 9.3197% | |
1,480円 | 1,342円 | 138円 | 9.3243% | |
1,490円 | 1,351円 | 139円 | 9.3288% | |
1,500円 | 1,360円 | 140円 | 9.3333% | |
1,510円 | 1,369円 | 141円 | 9.3377% | |
1,520円 | 1,378円 | 142円 | 9.3421% | |
1,530円 | 1,387円 | 143円 | 9.3464% | |
1,540円 | 1,396円 | 144円 | 9.3506% | |
1,550円 | 1,405円 | 145円 | 9.3548% | |
1,560円 | 1,414円 | 146円 | 9.3589% | |
1,570円 | 1,423円 | 147円 | 9.3630% | |
1,580円 | 1,432円 | 148円 | 9.3670% | |
1,590円 | 1,441円 | 149円 | 9.3710% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,600円 | 1,450円 | 150円 | 9.375% | |
1,610円 | 1,459円 | 151円 | 9.3788% | |
1,620円 | 1,468円 | 152円 | 9.3827% | |
1,630円 | 1,477円 | 153円 | 9.3865% | |
1,640円 | 1,486円 | 154円 | 9.3902% | |
1,650円 | 1,495円 | 155円 | 9.3939% | |
1,660円 | 1,504円 | 156円 | 9.3975% | |
1,670円 | 1,513円 | 157円 | 9.4011% | |
1,680円 | 1,522円 | 158円 | 9.4047% | |
1,690円 | 1,531円 | 159円 | 9.4082% | |
1,700円 | 1,540円 | 160円 | 9.4117% | |
1,710円 | 1,549円 | 161円 | 9.4152% | |
1,720円 | 1,558円 | 162円 | 9.4186% | |
1,730円 | 1,567円 | 163円 | 9.4219% | |
1,740円 | 1,576円 | 164円 | 9.4252% | |
1,750円 | 1,585円 | 165円 | 9.4285% | |
1,760円 | 1,594円 | 166円 | 9.4318% | |
1,770円 | 1,603円 | 167円 | 9.4350% | |
1,780円 | 1,612円 | 168円 | 9.4382% | |
1,790円 | 1,621円 | 169円 | 9.4413% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
1,800円 | 1,630円 | 170円 | 9.4444% | |
1,810円 | 1,639円 | 171円 | 9.4475% | |
1,820円 | 1,648円 | 172円 | 9.4505% | |
1,830円 | 1,657円 | 173円 | 9.4535% | |
1,840円 | 1,666円 | 174円 | 9.4565% | |
1,850円 | 1,675円 | 175円 | 9.4594% | |
1,860円 | 1,684円 | 176円 | 9.4623% | |
1,870円 | 1,693円 | 177円 | 9.4652% | |
1,880円 | 1,702円 | 178円 | 9.4680% | |
1,890円 | 1,711円 | 179円 | 9.4708% | |
1,900円 | 1,720円 | 180円 | 9.4736% | |
1,910円 | 1,729円 | 181円 | 9.4764% | |
1,920円 | 1,738円 | 182円 | 9.4791% | |
1,930円 | 1,747円 | 183円 | 9.4818% | |
1,940円 | 1,756円 | 184円 | 9.4845% | |
1,950円 | 1,765円 | 185円 | 9.4871% | |
1,960円 | 1,774円 | 186円 | 9.4897% | |
1,970円 | 1,783円 | 187円 | 9.4923% | |
1,980円 | 1,792円 | 188円 | 9.4949% | |
1,990円 | 1,801円 | 189円 | 9.4974% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,000円 | 1,810円 | 190円 | 9.5% | |
2,010円 | 1,819円 | 191円 | 9.5024% | |
2,020円 | 1,828円 | 192円 | 9.5049% | |
2,030円 | 1,837円 | 193円 | 9.5073% | |
2,040円 | 1,846円 | 194円 | 9.5098% | |
2,050円 | 1,855円 | 195円 | 9.5121% | |
2,060円 | 1,864円 | 196円 | 9.5145% | |
2,070円 | 1,873円 | 197円 | 9.5169% | |
2,080円 | 1,882円 | 198円 | 9.5192% | |
2,090円 | 1,891円 | 199円 | 9.5215% | |
2,100円 | 1,900円 | 200円 | 9.5238% | |
2,110円 | 1,909円 | 201円 | 9.5260% | |
2,120円 | 1,918円 | 202円 | 9.5283% | |
2,130円 | 1,927円 | 203円 | 9.5305% | |
2,140円 | 1,936円 | 204円 | 9.5327% | |
2,150円 | 1,945円 | 205円 | 9.5348% | |
2,160円 | 1,954円 | 206円 | 9.5370% | |
2,170円 | 1,963円 | 207円 | 9.5391% | |
2,180円 | 1,972円 | 208円 | 9.5412% | |
2,190円 | 1,981円 | 209円 | 9.5433% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,200円 | 1,990円 | 210円 | 9.5454% | |
2,210円 | 1,999円 | 211円 | 9.5475% | |
2,220円 | 2,008円 | 212円 | 9.5495% | |
2,230円 | 2,017円 | 213円 | 9.5515% | |
2,240円 | 2,026円 | 214円 | 9.5535% | |
2,250円 | 2,035円 | 215円 | 9.5555% | |
2,260円 | 2,044円 | 216円 | 9.5575% | |
2,270円 | 2,053円 | 217円 | 9.5594% | |
2,280円 | 2,062円 | 218円 | 9.5614% | |
2,290円 | 2,071円 | 219円 | 9.5633% | |
2,300円 | 2,080円 | 220円 | 9.5652% | |
2,310円 | 2,089円 | 221円 | 9.5670% | |
2,320円 | 2,098円 | 222円 | 9.5689% | |
2,330円 | 2,107円 | 223円 | 9.5708% | |
2,340円 | 2,116円 | 224円 | 9.5726% | |
2,350円 | 2,125円 | 225円 | 9.5744% | |
2,360円 | 2,134円 | 226円 | 9.5762% | |
2,370円 | 2,143円 | 227円 | 9.5780% | |
2,380円 | 2,152円 | 228円 | 9.5798% | |
2,390円 | 2,161円 | 229円 | 9.5815% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,400円 | 2,170円 | 230円 | 9.5833% | |
2,410円 | 2,179円 | 231円 | 9.5850% | |
2,420円 | 2,188円 | 232円 | 9.5867% | |
2,430円 | 2,197円 | 233円 | 9.5884% | |
2,440円 | 2,206円 | 234円 | 9.5901% | |
2,450円 | 2,215円 | 235円 | 9.5918% | |
2,460円 | 2,224円 | 236円 | 9.5934% | |
2,470円 | 2,233円 | 237円 | 9.5951% | |
2,480円 | 2,242円 | 238円 | 9.5967% | |
2,490円 | 2,251円 | 239円 | 9.5983% | |
2,500円 | 2,260円 | 240円 | 9.6% | |
2,510円 | 2,269円 | 241円 | 9.6015% | |
2,520円 | 2,278円 | 242円 | 9.6031% | |
2,530円 | 2,287円 | 243円 | 9.6047% | |
2,540円 | 2,296円 | 244円 | 9.6062% | |
2,550円 | 2,305円 | 245円 | 9.6078% | |
2,560円 | 2,314円 | 246円 | 9.6093% | |
2,570円 | 2,323円 | 247円 | 9.6108% | |
2,580円 | 2,332円 | 248円 | 9.6124% | |
2,590円 | 2,341円 | 249円 | 9.6138% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,600円 | 2,350円 | 250円 | 9.6153% | |
2,610円 | 2,359円 | 251円 | 9.6168% | |
2,620円 | 2,368円 | 252円 | 9.6183% | |
2,630円 | 2,377円 | 253円 | 9.6197% | |
2,640円 | 2,386円 | 254円 | 9.6212% | |
2,650円 | 2,395円 | 255円 | 9.6226% | |
2,660円 | 2,404円 | 256円 | 9.6240% | |
2,670円 | 2,413円 | 257円 | 9.6254% | |
2,680円 | 2,422円 | 258円 | 9.6268% | |
2,690円 | 2,431円 | 259円 | 9.6282% | |
2,700円 | 2,440円 | 260円 | 9.6296% | |
2,710円 | 2,449円 | 261円 | 9.6309% | |
2,720円 | 2,458円 | 262円 | 9.6323% | |
2,730円 | 2,467円 | 263円 | 9.6336% | |
2,740円 | 2,476円 | 264円 | 9.6350% | |
2,750円 | 2,485円 | 265円 | 9.6363% | |
2,760円 | 2,494円 | 266円 | 9.6376% | |
2,770円 | 2,503円 | 267円 | 9.6389% | |
2,780円 | 2,512円 | 268円 | 9.6402% | |
2,790円 | 2,521円 | 269円 | 9.6415% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
2,800円 | 2,530円 | 270円 | 9.6428% | |
2,810円 | 2,539円 | 271円 | 9.6441% | |
2,820円 | 2,548円 | 272円 | 9.6453% | |
2,830円 | 2,557円 | 273円 | 9.6466% | |
2,840円 | 2,566円 | 274円 | 9.6478% | |
2,850円 | 2,575円 | 275円 | 9.6491% | |
2,860円 | 2,584円 | 276円 | 9.6503% | |
2,870円 | 2,593円 | 277円 | 9.6515% | |
2,880円 | 2,602円 | 278円 | 9.6527% | |
2,890円 | 2,611円 | 279円 | 9.6539% | |
2,900円 | 2,620円 | 280円 | 9.6551% | |
2,910円 | 2,629円 | 281円 | 9.6563% | |
2,920円 | 2,638円 | 282円 | 9.6575% | |
2,930円 | 2,647円 | 283円 | 9.6587% | |
2,940円 | 2,656円 | 284円 | 9.6598% | |
2,950円 | 2,665円 | 285円 | 9.6610% | |
2,960円 | 2,674円 | 286円 | 9.6621% | |
2,970円 | 2,683円 | 287円 | 9.6632% | |
2,980円 | 2,692円 | 288円 | 9.6644% | |
2,990円 | 2,701円 | 289円 | 9.6655% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,000円 | 2,710円 | 290円 | 9.6666% | |
3,010円 | 2,719円 | 291円 | 9.6677% | |
3,020円 | 2,728円 | 292円 | 9.6688% | |
3,030円 | 2,737円 | 293円 | 9.6699% | |
3,040円 | 2,746円 | 294円 | 9.6710% | |
3,050円 | 2,755円 | 295円 | 9.6721% | |
3,060円 | 2,764円 | 296円 | 9.6732% | |
3,070円 | 2,773円 | 297円 | 9.6742% | |
3,080円 | 2,782円 | 298円 | 9.6753% | |
3,090円 | 2,791円 | 299円 | 9.6763% | |
3,100円 | 2,800円 | 300円 | 9.6774% | 100円区間の、大人通勤平日3か月定期券(8,380円) |
3,110円 | 2,809円 | 301円 | 9.6784% | |
3,120円 | 2,818円 | 302円 | 9.6794% | |
3,130円 | 2,827円 | 303円 | 9.6805% | |
3,140円 | 2,836円 | 304円 | 9.6815% | |
3,150円 | 2,845円 | 305円 | 9.6825% | |
3,160円 | 2,854円 | 306円 | 9.6835% | |
3,170円 | 2,863円 | 307円 | 9.6845% | |
3,180円 | 2,872円 | 308円 | 9.6855% | |
3,190円 | 2,881円 | 309円 | 9.6865% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,200円 | 2,890円 | 310円 | 9.6875% | |
3,210円 | 2,899円 | 311円 | 9.6884% | |
3,220円 | 2,908円 | 312円 | 9.6894% | |
3,230円 | 2,917円 | 313円 | 9.6904% | |
3,240円 | 2,926円 | 314円 | 9.6913% | |
3,250円 | 2,935円 | 315円 | 9.6923% | |
3,260円 | 2,944円 | 316円 | 9.6932% | 100円区間の、大人通勤平日1か月定期券(2,940円) |
3,270円 | 2,953円 | 317円 | 9.6941% | |
3,280円 | 2,962円 | 318円 | 9.6951% | |
3,290円 | 2,971円 | 319円 | 9.6960% | |
3,300円 | 2,980円 | 320円 | 9.6969% | |
3,310円 | 2,989円 | 321円 | 9.6978% | |
3,320円 | 2,998円 | 322円 | 9.6987% | |
3,330円 | 3,007円 | 323円 | 9.6996% | |
3,340円 | 3,016円 | 324円 | 9.7005% | |
3,350円 | 3,025円 | 325円 | 9.7014% | |
3,360円 | 3,034円 | 326円 | 9.7023% | |
3,370円 | 3,043円 | 327円 | 9.7032% | |
3,380円 | 3,052円 | 328円 | 9.7041% | |
3,390円 | 3,061円 | 329円 | 9.7050% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,400円 | 3,070円 | 330円 | 9.7058% | |
3,410円 | 3,079円 | 331円 | 9.7067% | |
3,420円 | 3,088円 | 332円 | 9.7076% | |
3,430円 | 3,097円 | 333円 | 9.7084% | |
3,440円 | 3,106円 | 334円 | 9.7093% | |
3,450円 | 3,115円 | 335円 | 9.7101% | |
3,460円 | 3,124円 | 336円 | 9.7109% | |
3,470円 | 3,133円 | 337円 | 9.7118% | |
3,480円 | 3,142円 | 338円 | 9.7126% | |
3,490円 | 3,151円 | 339円 | 9.7134% | |
3,500円 | 3,160円 | 340円 | 9.7142% | |
3,510円 | 3,169円 | 341円 | 9.7150% | |
3,520円 | 3,178円 | 342円 | 9.7159% | |
3,530円 | 3,187円 | 343円 | 9.7167% | |
3,540円 | 3,196円 | 344円 | 9.7175% | |
3,550円 | 3,205円 | 345円 | 9.7183% | |
3,560円 | 3,214円 | 346円 | 9.7191% | |
3,570円 | 3,223円 | 347円 | 9.7198% | |
3,580円 | 3,232円 | 348円 | 9.7206% | |
3,590円 | 3,241円 | 349円 | 9.7214% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,600円 | 3,250円 | 350円 | 9.7222% | |
3,610円 | 3,259円 | 351円 | 9.7229% | |
3,620円 | 3,268円 | 352円 | 9.7237% | |
3,630円 | 3,277円 | 353円 | 9.7245% | |
3,640円 | 3,286円 | 354円 | 9.7252% | |
3,650円 | 3,295円 | 355円 | 9.7260% | |
3,660円 | 3,304円 | 356円 | 9.7267% | |
3,670円 | 3,313円 | 357円 | 9.7275% | |
3,680円 | 3,322円 | 358円 | 9.7282% | |
3,690円 | 3,331円 | 359円 | 9.7289% | |
3,700円 | 3,340円 | 360円 | 9.7297% | |
3,710円 | 3,349円 | 361円 | 9.7304% | |
3,720円 | 3,358円 | 362円 | 9.7311% | |
3,730円 | 3,367円 | 363円 | 9.7319% | |
3,740円 | 3,376円 | 364円 | 9.7326% | |
3,750円 | 3,385円 | 365円 | 9.7333% | |
3,760円 | 3,394円 | 366円 | 9.7340% | |
3,770円 | 3,403円 | 367円 | 9.7347% | |
3,780円 | 3,412円 | 368円 | 9.7354% | |
3,790円 | 3,421円 | 369円 | 9.7361% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
3,800円 | 3,430円 | 370円 | 9.7368% | |
3,810円 | 3,439円 | 371円 | 9.7375% | |
3,820円 | 3,448円 | 372円 | 9.7382% | |
3,830円 | 3,457円 | 373円 | 9.7389% | |
3,840円 | 3,466円 | 374円 | 9.7395% | |
3,850円 | 3,475円 | 375円 | 9.7402% | |
3,860円 | 3,484円 | 376円 | 9.7409% | |
3,870円 | 3,493円 | 377円 | 9.7416% | |
3,880円 | 3,502円 | 378円 | 9.7422% | |
3,890円 | 3,511円 | 379円 | 9.7429% | |
3,900円 | 3,520円 | 380円 | 9.7435% | |
3,910円 | 3,529円 | 381円 | 9.7442% | |
3,920円 | 3,538円 | 382円 | 9.7448% | |
3,930円 | 3,547円 | 383円 | 9.7455% | |
3,940円 | 3,556円 | 384円 | 9.7461% | |
3,950円 | 3,565円 | 385円 | 9.7468% | |
3,960円 | 3,574円 | 386円 | 9.7474% | |
3,970円 | 3,583円 | 387円 | 9.7481% | |
3,980円 | 3,592円 | 388円 | 9.7487% | |
3,990円 | 3,601円 | 389円 | 9.7493% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,000円 | 3,610円 | 390円 | 9.75% | |
4,010円 | 3,619円 | 391円 | 9.7506% | |
4,020円 | 3,628円 | 392円 | 9.7512% | |
4,030円 | 3,637円 | 393円 | 9.7518% | |
4,040円 | 3,646円 | 394円 | 9.7524% | |
4,050円 | 3,655円 | 395円 | 9.7530% | |
4,060円 | 3,664円 | 396円 | 9.7536% | |
4,070円 | 3,673円 | 397円 | 9.7542% | |
4,080円 | 3,682円 | 398円 | 9.7549% | |
4,090円 | 3,691円 | 399円 | 9.7555% | |
4,100円 | 3,700円 | 400円 | 9.7560% | |
4,110円 | 3,709円 | 401円 | 9.7566% | |
4,120円 | 3,718円 | 402円 | 9.7572% | |
4,130円 | 3,727円 | 403円 | 9.7578% | |
4,140円 | 3,736円 | 404円 | 9.7584% | |
4,150円 | 3,745円 | 405円 | 9.7590% | |
4,160円 | 3,754円 | 406円 | 9.7596% | |
4,170円 | 3,763円 | 407円 | 9.7601% | |
4,180円 | 3,772円 | 408円 | 9.7607% | |
4,190円 | 3,781円 | 409円 | 9.7613% | 100円区間の、大人通勤6か月定期券(22,680円) |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,200円 | 3,790円 | 410円 | 9.7619% | |
4,210円 | 3,799円 | 411円 | 9.7624% | |
4,220円 | 3,808円 | 412円 | 9.7630% | |
4,230円 | 3,817円 | 413円 | 9.7635% | |
4,240円 | 3,826円 | 414円 | 9.7641% | |
4,250円 | 3,835円 | 415円 | 9.7647% | |
4,260円 | 3,844円 | 416円 | 9.7652% | |
4,270円 | 3,853円 | 417円 | 9.7658% | |
4,280円 | 3,862円 | 418円 | 9.7663% | |
4,290円 | 3,871円 | 419円 | 9.7668% | |
4,300円 | 3,880円 | 420円 | 9.7674% | |
4,310円 | 3,889円 | 421円 | 9.7679% | |
4,320円 | 3,898円 | 422円 | 9.7685% | |
4,330円 | 3,907円 | 423円 | 9.7690% | |
4,340円 | 3,916円 | 424円 | 9.7695% | |
4,350円 | 3,925円 | 425円 | 9.7701% | |
4,360円 | 3,934円 | 426円 | 9.7706% | |
4,370円 | 3,943円 | 427円 | 9.7711% | |
4,380円 | 3,952円 | 428円 | 9.7716% | |
4,390円 | 3,961円 | 429円 | 9.7722% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,400円 | 3,970円 | 430円 | 9.7727% | |
4,410円 | 3,979円 | 431円 | 9.7732% | |
4,420円 | 3,988円 | 432円 | 9.7737% | |
4,430円 | 3,997円 | 433円 | 9.7742% | 100円区間の、大人通勤3か月定期券(11,970円) |
4,440円 | 4,006円 | 434円 | 9.7747% | |
4,450円 | 4,015円 | 435円 | 9.7752% | |
4,460円 | 4,024円 | 436円 | 9.7757% | |
4,470円 | 4,033円 | 437円 | 9.7762% | |
4,480円 | 4,042円 | 438円 | 9.7767% | |
4,490円 | 4,051円 | 439円 | 9.7772% | |
4,500円 | 4,060円 | 440円 | 9.7777% | |
4,510円 | 4,069円 | 441円 | 9.7782% | |
4,520円 | 4,078円 | 442円 | 9.7787% | |
4,530円 | 4,087円 | 443円 | 9.7792% | |
4,540円 | 4,096円 | 444円 | 9.7797% | |
4,550円 | 4,105円 | 445円 | 9.7802% | |
4,560円 | 4,114円 | 446円 | 9.7807% | |
4,570円 | 4,123円 | 447円 | 9.7811% | |
4,580円 | 4,132円 | 448円 | 9.7816% | |
4,590円 | 4,141円 | 449円 | 9.7821% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,600円 | 4,150円 | 450円 | 9.7826% | |
4,610円 | 4,159円 | 451円 | 9.7830% | |
4,620円 | 4,168円 | 452円 | 9.7835% | |
4,630円 | 4,177円 | 453円 | 9.7840% | |
4,640円 | 4,186円 | 454円 | 9.7844% | |
4,650円 | 4,195円 | 455円 | 9.7849% | |
4,660円 | 4,204円 | 456円 | 9.7854% | 100円区間の、大人通勤1か月定期券(4,200円) |
4,670円 | 4,213円 | 457円 | 9.7858% | |
4,680円 | 4,222円 | 458円 | 9.7863% | |
4,690円 | 4,231円 | 459円 | 9.7867% | |
4,700円 | 4,240円 | 460円 | 9.7872% | |
4,710円 | 4,249円 | 461円 | 9.7876% | |
4,720円 | 4,258円 | 462円 | 9.7881% | |
4,730円 | 4,267円 | 463円 | 9.7885% | |
4,740円 | 4,276円 | 464円 | 9.7890% | |
4,750円 | 4,285円 | 465円 | 9.7894% | |
4,760円 | 4,294円 | 466円 | 9.7899% | |
4,770円 | 4,303円 | 467円 | 9.7903% | |
4,780円 | 4,312円 | 468円 | 9.7907% | |
4,790円 | 4,321円 | 469円 | 9.7912% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
4,800円 | 4,330円 | 470円 | 9.7916% | |
4,810円 | 4,339円 | 471円 | 9.7920% | |
4,820円 | 4,348円 | 472円 | 9.7925% | |
4,830円 | 4,357円 | 473円 | 9.7929% | |
4,840円 | 4,366円 | 474円 | 9.7933% | |
4,850円 | 4,375円 | 475円 | 9.7938% | |
4,860円 | 4,384円 | 476円 | 9.7942% | |
4,870円 | 4,393円 | 477円 | 9.7946% | |
4,880円 | 4,402円 | 478円 | 9.7950% | |
4,890円 | 4,411円 | 479円 | 9.7955% | |
4,900円 | 4,420円 | 480円 | 9.7959% | |
4,910円 | 4,429円 | 481円 | 9.7963% | |
4,920円 | 4,438円 | 482円 | 9.7967% | |
4,930円 | 4,447円 | 483円 | 9.7971% | |
4,940円 | 4,456円 | 484円 | 9.7975% | |
4,950円 | 4,465円 | 485円 | 9.7979% | |
4,960円 | 4,474円 | 486円 | 9.7983% | |
4,970円 | 4,483円 | 487円 | 9.7987% | |
4,980円 | 4,492円 | 488円 | 9.7991% | |
4,990円 | 4,501円 | 489円 | 9.7995% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
5,000円 | 4,510円 | 490円 | 9.8% | |
5,010円 | 4,518円 | 492円 | 9.8203% | |
5,020円 | 4,526円 | 494円 | 9.8406% | |
5,030円 | 4,534円 | 496円 | 9.8608% | |
5,040円 | 4,542円 | 498円 | 9.8809% | |
5,050円 | 4,550円 | 500円 | 9.9009% | |
5,060円 | 4,558円 | 502円 | 9.9209% | |
5,070円 | 4,566円 | 504円 | 9.9408% | |
5,080円 | 4,574円 | 506円 | 9.9606% | |
5,090円 | 4,582円 | 508円 | 9.9803% | |
5,100円 | 4,590円 | 510円 | 10% | |
5,110円 | 4,598円 | 512円 | 10.0195% | |
5,120円 | 4,606円 | 514円 | 10.0390% | |
5,130円 | 4,614円 | 516円 | 10.0584% | |
5,140円 | 4,622円 | 518円 | 10.0778% | |
5,150円 | 4,630円 | 520円 | 10.0970% | |
5,160円 | 4,638円 | 522円 | 10.1162% | |
5,170円 | 4,646円 | 524円 | 10.1353% | |
5,180円 | 4,654円 | 526円 | 10.1544% | |
5,190円 | 4,662円 | 528円 | 10.1734% | |
利用額 | 支払額 | 割引額 | 実質割引率 | 支払額や実質割引率との比較 |
5,200円 | 4,670円 | 530円 | 10.1923% | |
5,210円 | 4,678円 | 532円 | 10.2111% | |
5,220円 | 4,686円 | 534円 | 10.2298% | |
5,230円 | 4,694円 | 536円 | 10.2485% | |
5,240円 | 4,702円 | 538円 | 10.2671% | |
5,250円 | 4,710円 | 540円 | 10.2857% | |
5,260円 | 4,718円 | 542円 | 10.3041% | |
5,270円 | 4,726円 | 544円 | 10.3225% | |
5,280円 | 4,734円 | 546円 | 10.3409% | |
5,290円 | 4,742円 | 548円 | 10.3591% | |
5,300円 | 4,750円 | 550円 | 10.3773% | 170円区間の、大人通勤平日3か月定期券(14,250円) |
