PiTaPa試算表(三重交通グループ編:その2)

U.R.L. 2019年9月29日日曜日公開

 PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、2019年10月1日(火)に実施される消費税率変更に対応する運賃改定を反映したもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2019年10月1日から2021年11月30日まで有効でした(2019年9月30日以前はこちらを、2021年12月1日以降はこちらを、それぞれご覧ください)

 なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。


PiTaPaとは?

 タッチするだけで路線バスの運賃収納機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「KIPS PiTaPaカード」などがあります。

 現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。

 交通乗車機能としてはその他に、交通系ICカード10種(PiTaPaのほかSuica・PASMO・Kitaca・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん)とのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。

 PiTaPaカード使用時には、三重交通グループ(三重交通・三交伊勢志摩交通・三重急行自動車・八風バス)の利用に対して「利用額割引」と「登録型割引(三重交通のみ)」の2つの割引サービスが提供されています。


利用額割引の試算

 PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」の試算です。三重交通グループでは、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。

各月の利用額 割引率
2,000円以下の部分 割引なし
2,000円を超えて
2,100円以下の部分
100%
2,100円を超えて
3,150円以下の部分
4.76%
3,150円を超えて
3,300円以下の部分
100%
3,300円を超えた部分 9.09%

 たとえば、利用額が10,120円(230円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち

となり、それらを合計した9,200円(1円未満切り捨て)が支払額となります。

 ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。


利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
16,450 円 14,954 円 1,496 円 9.0942249 %
  • 登録型割引(つつじが丘 プラン)上限額(大人 14,950円)
  • 名張駅 〜 つつじが丘(360円区間)通勤1か月定期券(大人 14,950円)
A B C D E

試算結果一覧表

登録型割引定期券との比較は、それぞれリンク先へ

利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,000 円以下 利用額と同じ 0 円 0.0000000 %
2,010 円 2,000 円 10 円 0.4975124 %
2,020 円 20 円 0.9900990 %
2,030 円 30 円 1.4778325 %
2,040 円 40 円 1.9607843 %
2,050 円 50 円 2.4390243 %
2,060 円 60 円 2.9126213 %
2,070 円 70 円 3.3816425 %
2,080 円 80 円 3.8461538 %
2,090 円 90 円 4.3062200 %
2,100 円 100 円 4.7619047 %
2,110 円 2,009 円 101 円 4.7867298 %
2,120 円 2,019 円 4.7641509 %
2,130 円 2,028 円 102 円 4.7887323 %
2,140 円 2,038 円 4.7663551 %
2,150 円 2,047 円 103 円 4.7906976 %
2,160 円 2,057 円 4.7685185 %
2,170 円 2,066 円 104 円 4.7926267 %
2,180 円 2,076 円 4.7706422 %
2,190 円 2,085 円 105 円 4.7945205 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,200 円 2,095 円 105 円 4.7727272 %
2,210 円 2,104 円 106 円 4.7963800 %
2,220 円 2,114 円 4.7747747 %
2,230 円 2,123 円 107 円 4.7982062 %
2,240 円 2,133 円 4.7767857 %
2,250 円 2,142 円 108 円 4.8000000 %
2,260 円 2,152 円 4.7787610 %
2,270 円 2,161 円 109 円 4.8017621 %
2,280 円 2,171 円 4.7807017 %
2,290 円 2,180 円 110 円 4.8034934 %
2,300 円 2,190 円 4.7826086 %
2,310 円 2,200 円 4.7619047 %
2,320 円 2,209 円 111 円 4.7844827 %
2,330 円 2,219 円 4.7639484 %
2,340 円 2,228 円 112 円 4.7863247 %
2,350 円 2,238 円 4.7659574 %
2,360 円 2,247 円 113 円 4.7881355 %
2,370 円 2,257 円 4.7679324 %
2,380 円 2,266 円 114 円 4.7899159 %
2,390 円 2,276 円 4.7698744 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,400 円 2,285 円 115 円 4.7916666 %
2,410 円 2,295 円 4.7717842 %
2,420 円 2,304 円 116 円 4.7933884 %
2,430 円 2,314 円 4.7736625 %
2,440 円 2,323 円 117 円 4.7950819 %
2,450 円 2,333 円 4.7755102 %
2,460 円 2,342 円 118 円 4.7967479 %
2,470 円 2,352 円 4.7773279 %
2,480 円 2,361 円 119 円 4.7983870 %
2,490 円 2,371 円 4.7791164 %
2,500 円 2,380 円 120 円 4.8000000 %
2,510 円 2,390 円 4.7808764 %
2,520 円 2,400 円 4.7619047 %
2,530 円 2,409 円 121 円 4.7826086 %
2,540 円 2,419 円 4.7637795 %
2,550 円 2,428 円 122 円 4.7843137 %
2,560 円 2,438 円 4.7656250 %
2,570 円 2,447 円 123 円 4.7859922 %
2,580 円 2,457 円 4.7674418 %
2,590 円 2,466 円 124 円 4.7876447 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,600 円 2,476 円 124 円 4.7692307 %
2,610 円 2,485 円 125 円 4.7892720 %
2,620 円 2,495 円 4.7709923 %
2,630 円 2,504 円 126 円 4.7908745 %
2,640 円 2,514 円 4.7727272 %
2,650 円 2,523 円 127 円 4.7924528 %
2,660 円 2,533 円 4.7744360 %
2,670 円 2,542 円 128 円 4.7940074 %
2,680 円 2,552 円 4.7761194 %
2,690 円 2,561 円 129 円 4.7955390 %
2,700 円 2,571 円 4.7777777 %
2,710 円 2,580 円 130 円 4.7970479 %
2,720 円 2,590 円 4.7794117 %
2,730 円 2,600 円 4.7619047 %
2,740 円 2,609 円 131 円 4.7810218 %
2,750 円 2,619 円 4.7636363 %
2,760 円 2,628 円 132 円 4.7826086 %
2,770 円 2,638 円 4.7653429 %
2,780 円 2,647 円 133 円 4.7841726 %
2,790 円 2,657 円 4.7670250 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,800 円 2,666 円 134 円 4.7857142 %
2,810 円 2,676 円 4.7686832 %
2,820 円 2,685 円 135 円 4.7872340 %
2,830 円 2,695 円 4.7703180 %
2,840 円 2,704 円 136 円 4.7887323 %
2,850 円 2,714 円 4.7719298 %
2,860 円 2,723 円 137 円 4.7902097 %
2,870 円 2,733 円 4.7735191 %
2,880 円 2,742 円 138 円 4.7916666 %
2,890 円 2,752 円 4.7750865 %
2,900 円 2,761 円 139 円 4.7931034 %
2,910 円 2,771 円 4.7766323 %
2,920 円 2,780 円 140 円 4.7945205 %
2,930 円 2,790 円 4.7781569 %
2,940 円 2,800 円 4.7619047 %
2,950 円 2,809 円 141 円 4.7796610 %
2,960 円 2,819 円 4.7635135 %
2,970 円 2,828 円 142 円 4.7811447 %
2,980 円 2,838 円 4.7651006 %
2,990 円 2,847 円 143 円 4.7826086 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,000 円 2,857 円 143 円 4.7666666 %
3,010 円 2,866 円 144 円 4.7840531 %
3,020 円 2,876 円 4.7682119 %
3,030 円 2,885 円 145 円 4.7854785 %
3,040 円 2,895 円 4.7697368 %
3,050 円 2,904 円 146 円 4.7868852 %
3,060 円 2,914 円 4.7712418 %
3,070 円 2,923 円 147 円 4.7882736 %
3,080 円 2,933 円 4.7727272 %
3,090 円 2,942 円 148 円 4.7896440 %
3,100 円 2,952 円 4.7741935 %
3,110 円 2,961 円 149 円 4.7909967 %
3,120 円 2,971 円 4.7756410 %
3,130 円 2,980 円 150 円 4.7923322 %
3,140 円 2,990 円 4.7770700 %
3,150 円 3,000 円 4.7619047 %
3,160 円 160 円 5.0632911 %
3,170 円 170 円 5.3627760 %
3,180 円 180 円 5.6603773 %
3,190 円 190 円 5.9561128 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,200 円 3,000 円 200 円 6.2500000 %
3,210 円 210 円 6.5420560 %
3,220 円 220 円 6.8322981 %
3,230 円 230 円 7.1207430 %
3,240 円 240 円 7.4074074 %
3,250 円 250 円 7.6923076 %
3,260 円 260 円 7.9754601 %
3,270 円 270 円 8.2568807 %
3,280 円 280 円 8.5365853 %
3,290 円 290 円 8.8145896 %
3,300 円 300 円 9.0909090 %
3,310 円 3,009 円 301 円 9.0936555 %
3,320 円 3,018 円 302 円 9.0963855 %
3,330 円 3,027 円 303 円 9.0990990 %
3,340 円 3,036 円 304 円 9.1017964 %
3,350 円 3,045 円 305 円 9.1044776 %
3,360 円 3,054 円 306 円 9.1071428 %
3,370 円 3,063 円 307 円 9.1097922 %
3,380 円 3,072 円 308 円 9.1124260 %
3,390 円 3,081 円 309 円 9.1150442 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,400 円 3,090 円 310 円 9.1176470 %
3,410 円 3,100 円 9.0909090 %
3,420 円 3,109 円 311 円 9.0935672 %
3,430 円 3,118 円 312 円 9.0962099 %
3,440 円 3,127 円 313 円 9.0988372 %
3,450 円 3,136 円 314 円 9.1014492 %
3,460 円 3,145 円 315 円 9.1040462 %
3,470 円 3,154 円 316 円 9.1066282 %
3,480 円 3,163 円 317 円 9.1091954 %
3,490 円 3,172 円 318 円 9.1117478 %
3,500 円 3,181 円 319 円 9.1142857 %
3,510 円 3,190 円 320 円 9.1168091 %
3,520 円 3,200 円 9.0909090 %
3,530 円 3,209 円 321 円 9.0934844 %
3,540 円 3,218 円 322 円 9.0960451 %
3,550 円 3,227 円 323 円 9.0985915 %
3,560 円 3,236 円 324 円 9.1011235 %
3,570 円 3,245 円 325 円 9.1036414 %
3,580 円 3,254 円 326 円 9.1061452 %
3,590 円 3,263 円 327 円 9.1086350 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,600 円 3,272 円 328 円 9.1111111 %
3,610 円 3,281 円 329 円 9.1135734 %
3,620 円 3,290 円 330 円 9.1160220 %
3,630 円 3,300 円 9.0909090 %
3,640 円 3,309 円 331 円 9.0934065 %
3,650 円 3,318 円 332 円 9.0958904 %
3,660 円 3,327 円 333 円 9.0983606 %
3,670 円 3,336 円 334 円 9.1008174 %
3,680 円 3,345 円 335 円 9.1032608 %
3,690 円 3,354 円 336 円 9.1056910 %
3,700 円 3,363 円 337 円 9.1081081 %
3,710 円 3,372 円 338 円 9.1105121 %
3,720 円 3,381 円 339 円 9.1129032 %
3,730 円 3,390 円 340 円 9.1152815 %
3,740 円 3,400 円 9.0909090 %
3,750 円 3,409 円 341 円 9.0933333 %
3,760 円 3,418 円 342 円 9.0957446 %
3,770 円 3,427 円 343 円 9.0981432 %
3,780 円 3,436 円 344 円 9.1005291 %
3,790 円 3,445 円 345 円 9.1029023 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,800 円 3,454 円 346 円 9.1052631 %
3,810 円 3,463 円 347 円 9.1076115 %
3,820 円 3,472 円 348 円 9.1099476 %
3,830 円 3,481 円 349 円 9.1122715 %
3,840 円 3,490 円 350 円 9.1145833 %
3,850 円 3,500 円 9.0909090 %
3,860 円 3,509 円 351 円 9.0932642 %
3,870 円 3,518 円 352 円 9.0956072 %
3,880 円 3,527 円 353 円 9.0979381 %
3,890 円 3,536 円 354 円 9.1002570 %
3,900 円 3,545 円 355 円 9.1025641 %
3,910 円 3,554 円 356 円 9.1048593 %
3,920 円 3,563 円 357 円 9.1071428 %
3,930 円 3,572 円 358 円 9.1094147 %
3,940 円 3,581 円 359 円 9.1116751 %
3,950 円 3,590 円 360 円 9.1139240 %
3,960 円 3,600 円 9.0909090 %
3,970 円 3,609 円 361 円 9.0931989 %
3,980 円 3,618 円 362 円 9.0954773 %
3,990 円 3,627 円 363 円 9.0977443 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,000 円 3,636 円 364 円 9.1000000 %
4,010 円 3,645 円 365 円 9.1022443 %
4,020 円 3,654 円 366 円 9.1044776 %
4,030 円 3,663 円 367 円 9.1066997 %
4,040 円 3,672 円 368 円 9.1089108 %
4,050 円 3,681 円 369 円 9.1111111 %
4,060 円 3,690 円 370 円 9.1133004 %
4,070 円 3,700 円 9.0909090 %
4,080 円 3,709 円 371 円 9.0931372 %
4,090 円 3,718 円 372 円 9.0953545 %
4,100 円 3,727 円 373 円 9.0975609 %
4,110 円 3,736 円 374 円 9.0997566 %
4,120 円 3,745 円 375 円 9.1019417 %
4,130 円 3,754 円 376 円 9.1041162 %
4,140 円 3,763 円 377 円 9.1062801 %
4,150 円 3,772 円 378 円 9.1084337 %
4,160 円 3,781 円 379 円 9.1105769 %
4,170 円 3,790 円 380 円 9.1127098 %
4,180 円 3,800 円 9.0909090 %
4,190 円 3,809 円 381 円 9.0930787 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,200 円 3,818 円 382 円 9.0952380 %
4,210 円 3,827 円 383 円 9.0973871 %
4,220 円 3,836 円 384 円 9.0995260 %
4,230 円 3,845 円 385 円 9.1016548 %
4,240 円 3,854 円 386 円 9.1037735 %
4,250 円 3,863 円 387 円 9.1058823 %
4,260 円 3,872 円 388 円 9.1079812 %
4,270 円 3,881 円 389 円 9.1100702 %
4,280 円 3,890 円 390 円 9.1121495 %
4,290 円 3,900 円 9.0909090 %
4,300 円 3,909 円 391 円 9.0930232 %
4,310 円 3,918 円 392 円 9.0951276 %
4,320 円 3,927 円 393 円 9.0972222 %
4,330 円 3,936 円 394 円 9.0993071 %
4,340 円 3,945 円 395 円 9.1013824 %
4,350 円 3,954 円 396 円 9.1034482 %
4,360 円 3,963 円 397 円 9.1055045 %
4,370 円 3,972 円 398 円 9.1075514 %
4,380 円 3,981 円 399 円 9.1095890 %
4,390 円 3,990 円 400 円 9.1116173 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,400 円 4,000 円 400 円 9.0909090 %
4,410 円 4,009 円 401 円 9.0929705 %
4,420 円 4,018 円 402 円 9.0950226 %
4,430 円 4,027 円 403 円 9.0970654 %
4,440 円 4,036 円 404 円 9.0990990 %
4,450 円 4,045 円 405 円 9.1011235 %
4,460 円 4,054 円 406 円 9.1031390 %
4,470 円 4,063 円 407 円 9.1051454 %
4,480 円 4,072 円 408 円 9.1071428 %
4,490 円 4,081 円 409 円 9.1091314 %
4,500 円 4,090 円 410 円 9.1111111 %
4,510 円 4,100 円 9.0909090 %
4,520 円 4,109 円 411 円 9.0929203 %
4,530 円 4,118 円 412 円 9.0949227 %
4,540 円 4,127 円 413 円 9.0969162 %
4,550 円 4,136 円 414 円 9.0989010 %
4,560 円 4,145 円 415 円 9.1008771 %
4,570 円 4,154 円 416 円 9.1028446 %
4,580 円 4,163 円 417 円 9.1048034 %
4,590 円 4,172 円 418 円 9.1067538 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,600 円 4,181 円 419 円 9.1086956 %
4,610 円 4,190 円 420 円 9.1106290 %
4,620 円 4,200 円 9.0909090 %
4,630 円 4,209 円 421 円 9.0928725 %
4,640 円 4,218 円 422 円 9.0948275 %
4,650 円 4,227 円 423 円 9.0967741 %
4,660 円 4,236 円 424 円 9.0987124 %
4,670 円 4,245 円 425 円 9.1006423 %
4,680 円 4,254 円 426 円 9.1025641 %
4,690 円 4,263 円 427 円 9.1044776 %
4,700 円 4,272 円 428 円 9.1063829 %
4,710 円 4,281 円 429 円 9.1082802 %
4,720 円 4,290 円 430 円 9.1101694 %
4,730 円 4,300 円 9.0909090 %
4,740 円 4,309 円 431 円 9.0928270 %
4,750 円 4,318 円 432 円 9.0947368 %
4,760 円 4,327 円 433 円 9.0966386 %
4,770 円 4,336 円 434 円 9.0985324 %
4,780 円 4,345 円 435 円 9.1004184 %
4,790 円 4,354 円 436 円 9.1022964 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,800 円 4,363 円 437 円 9.1041666 %
4,810 円 4,372 円 438 円 9.1060291 %
4,820 円 4,381 円 439 円 9.1078838 %
4,830 円 4,390 円 440 円 9.1097308 %
4,840 円 4,400 円 9.0909090 %
4,850 円 4,409 円 441 円 9.0927835 %
4,860 円 4,418 円 442 円 9.0946502 %
4,870 円 4,427 円 443 円 9.0965092 %
4,880 円 4,436 円 444 円 9.0983606 %
4,890 円 4,445 円 445 円 9.1002044 %
4,900 円 4,454 円 446 円 9.1020408 %
4,910 円 4,463 円 447 円 9.1038696 %
4,920 円 4,472 円 448 円 9.1056910 %
4,930 円 4,481 円 449 円 9.1075050 %
4,940 円 4,490 円 450 円 9.1093117 %
4,950 円 4,500 円 9.0909090 %
4,960 円 4,509 円 451 円 9.0927419 %
4,970 円 4,518 円 452 円 9.0945674 %
4,980 円 4,527 円 453 円 9.0963855 %
4,990 円 4,536 円 454 円 9.0981963 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,000 円 4,545 円 455 円 9.1000000 %
5,010 円 4,554 円 456 円 9.1017964 %
5,020 円 4,563 円 457 円 9.1035856 %
5,030 円 4,572 円 458 円 9.1053677 %
5,040 円 4,581 円 459 円 9.1071428 %
5,050 円 4,590 円 460 円 9.1089108 %
5,060 円 4,600 円 9.0909090 %
5,070 円 4,609 円 461 円 9.0927021 %
5,080 円 4,618 円 462 円 9.0944881 %
5,090 円 4,627 円 463 円 9.0962671 %
5,100 円 4,636 円 464 円 9.0980392 %
5,110 円 4,645 円 465 円 9.0998043 %
5,120 円 4,654 円 466 円 9.1015625 %
5,130 円 4,663 円 467 円 9.1033138 %
5,140 円 4,672 円 468 円 9.1050583 %
5,150 円 4,681 円 469 円 9.1067961 %
5,160 円 4,690 円 470 円 9.1085271 %
5,170 円 4,700 円 9.0909090 %
5,180 円 4,709 円 471 円 9.0926640 %
5,190 円 4,718 円 472 円 9.0944123 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,200 円 4,727 円 473 円 9.0961538 %
5,210 円 4,736 円 474 円 9.0978886 %
5,220 円 4,745 円 475 円 9.0996168 %
5,230 円 4,754 円 476 円 9.1013384 %
5,240 円 4,763 円 477 円 9.1030534 %
5,250 円 4,772 円 478 円 9.1047619 %
5,260 円 4,781 円 479 円 9.1064638 %
5,270 円 4,790 円 480 円 9.1081593 %
5,280 円 4,800 円 9.0909090 %
5,290 円 4,809 円 481 円 9.0926275 %
5,300 円 4,818 円 482 円 9.0943396 %
5,310 円 4,827 円 483 円 9.0960451 %
5,320 円 4,836 円 484 円 9.0977443 %
5,330 円 4,845 円 485 円 9.0994371 %
5,340 円 4,854 円 486 円 9.1011235 %
5,350 円 4,863 円 487 円 9.1028037 %
5,360 円 4,872 円 488 円 9.1044776 %
5,370 円 4,881 円 489 円 9.1061452 %
5,380 円 4,890 円 490 円 9.1078066 %
5,390 円 4,900 円 9.0909090 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,400 円 4,909 円 491 円 9.0925925 %
5,410 円 4,918 円 492 円 9.0942698 %
5,420 円 4,927 円 493 円 9.0959409 %
5,430 円 4,936 円 494 円 9.0976058 %
5,440 円 4,945 円 495 円 9.0992647 %
5,450 円 4,954 円 496 円 9.1009174 %
5,460 円 4,963 円 497 円 9.1025641 %
5,470 円 4,972 円 498 円 9.1042047 %
5,480 円 4,981 円 499 円 9.1058394 %
5,490 円 4,990 円 500 円 9.1074681 %
5,500 円 5,000 円 9.0909090 %
5,510 円 5,009 円 501 円 9.0925589 %
5,520 円 5,018 円 502 円 9.0942028 %
5,530 円 5,027 円 503 円 9.0958408 %
5,540 円 5,036 円 504 円 9.0974729 %
5,550 円 5,045 円 505 円 9.0990990 %
5,560 円 5,054 円 506 円 9.1007194 %
5,570 円 5,063 円 507 円 9.1023339 %
5,580 円 5,072 円 508 円 9.1039426 %
5,590 円 5,081 円 509 円 9.1055456 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,600 円 5,090 円 510 円 9.1071428 %
5,610 円 5,100 円 9.0909090 %
5,620 円 5,109 円 511 円 9.0925266 %
5,630 円 5,118 円 512 円 9.0941385 %
5,640 円 5,127 円 513 円 9.0957446 %
5,650 円 5,136 円 514 円 9.0973451 %
5,660 円 5,145 円 515 円 9.0989399 %
5,670 円 5,154 円 516 円 9.1005291 %
5,680 円 5,163 円 517 円 9.1021126 %
5,690 円 5,172 円 518 円 9.1036906 %
5,700 円 5,181 円 519 円 9.1052631 %
5,710 円 5,190 円 520 円 9.1068301 %
5,720 円 5,200 円 9.0909090 %
5,730 円 5,209 円 521 円 9.0924956 %
5,740 円 5,218 円 522 円 9.0940766 %
5,750 円 5,227 円 523 円 9.0956521 %
5,760 円 5,236 円 524 円 9.0972222 %
5,770 円 5,245 円 525 円 9.0987868 %
5,780 円 5,254 円 526 円 9.1003460 %
5,790 円 5,263 円 527 円 9.1018998 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,800 円 5,272 円 528 円 9.1034482 %
5,810 円 5,281 円 529 円 9.1049913 %
5,820 円 5,290 円 530 円 9.1065292 %
5,830 円 5,300 円 9.0909090 %
5,840 円 5,309 円 531 円 9.0924657 %
5,850 円 5,318 円 532 円 9.0940170 %
5,860 円 5,327 円 533 円 9.0955631 %
5,870 円 5,336 円 534 円 9.0971039 %
5,880 円 5,345 円 535 円 9.0986394 %
5,890 円 5,354 円 536 円 9.1001697 %
5,900 円 5,363 円 537 円 9.1016949 %
5,910 円 5,372 円 538 円 9.1032148 %
5,920 円 5,381 円 539 円 9.1047297 %
5,930 円 5,390 円 540 円 9.1062394 %
5,940 円 5,400 円 9.0909090 %
5,950 円 5,409 円 541 円 9.0924369 %
5,960 円 5,418 円 542 円 9.0939597 %
5,970 円 5,427 円 543 円 9.0954773 %
5,980 円 5,436 円 544 円 9.0969899 %
5,990 円 5,445 円 545 円 9.0984974 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,000 円 5,454 円 546 円 9.1000000 %
6,010 円 5,463 円 547 円 9.1014975 %
6,020 円 5,472 円 548 円 9.1029900 %
6,030 円 5,481 円 549 円 9.1044776 %
6,040 円 5,490 円 550 円 9.1059602 %
6,050 円 5,500 円 9.0909090 %
6,060 円 5,509 円 551 円 9.0924092 %
6,070 円 5,518 円 552 円 9.0939044 %
6,080 円 5,527 円 553 円 9.0953947 %
6,090 円 5,536 円 554 円 9.0968801 %
6,100 円 5,545 円 555 円 9.0983606 %
6,110 円 5,554 円 556 円 9.0998363 %
6,120 円 5,563 円 557 円 9.1013071 %
6,130 円 5,572 円 558 円 9.1027732 %
6,140 円 5,581 円 559 円 9.1042345 %
6,150 円 5,590 円 560 円 9.1056910 %
6,160 円 5,600 円 9.0909090 %
6,170 円 5,609 円 561 円 9.0923824 %
6,180 円 5,618 円 562 円 9.0938511 %
6,190 円 5,627 円 563 円 9.0953150 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,200 円 5,636 円 564 円 9.0967741 %
6,210 円 5,645 円 565 円 9.0982286 %
6,220 円 5,654 円 566 円 9.0996784 %
6,230 円 5,663 円 567 円 9.1011235 %
6,240 円 5,672 円 568 円 9.1025641 %
6,250 円 5,681 円 569 円 9.1040000 %
6,260 円 5,690 円 570 円 9.1054313 %
6,270 円 5,700 円 9.0909090 %
6,280 円 5,709 円 571 円 9.0923566 %
6,290 円 5,718 円 572 円 9.0937996 %
6,300 円 5,727 円 573 円 9.0952380 %
6,310 円 5,736 円 574 円 9.0966719 %
6,320 円 5,745 円 575 円 9.0981012 %
6,330 円 5,754 円 576 円 9.0995260 %
6,340 円 5,763 円 577 円 9.1009463 %
6,350 円 5,772 円 578 円 9.1023622 %
6,360 円 5,781 円 579 円 9.1037735 %
6,370 円 5,790 円 580 円 9.1051805 %
6,380 円 5,800 円 9.0909090 %
6,390 円 5,809 円 581 円 9.0923317 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,400 円 5,818 円 582 円 9.0937500 %
6,410 円 5,827 円 583 円 9.0951638 %
6,420 円 5,836 円 584 円 9.0965732 %
6,430 円 5,845 円 585 円 9.0979782 %
6,440 円 5,854 円 586 円 9.0993788 %
6,450 円 5,863 円 587 円 9.1007751 %
6,460 円 5,872 円 588 円 9.1021671 %
6,470 円 5,881 円 589 円 9.1035548 %
6,480 円 5,890 円 590 円 9.1049382 %
6,490 円 5,900 円 9.0909090 %
6,500 円 5,909 円 591 円 9.0923076 %
6,510 円 5,918 円 592 円 9.0937019 %
6,520 円 5,927 円 593 円 9.0950920 %
6,530 円 5,936 円 594 円 9.0964777 %
6,540 円 5,945 円 595 円 9.0978593 %
6,550 円 5,954 円 596 円 9.0992366 %
6,560 円 5,963 円 597 円 9.1006097 %
6,570 円 5,972 円 598 円 9.1019786 %
6,580 円 5,981 円 599 円 9.1033434 %
6,590 円 5,990 円 600 円 9.1047040 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,600 円 6,000 円 600 円 9.0909090 %
6,610 円 6,009 円 601 円 9.0922844 %
6,620 円 6,018 円 602 円 9.0936555 %
6,630 円 6,027 円 603 円 9.0950226 %
6,640 円 6,036 円 604 円 9.0963855 %
6,650 円 6,045 円 605 円 9.0977443 %
6,660 円 6,054 円 606 円 9.0990990 %
6,670 円 6,063 円 607 円 9.1004497 %
6,680 円 6,072 円 608 円 9.1017964 %
6,690 円 6,081 円 609 円 9.1031390 %
6,700 円 6,090 円 610 円 9.1044776 %
6,710 円 6,100 円 9.0909090 %
6,720 円 6,109 円 611 円 9.0922619 %
6,730 円 6,118 円 612 円 9.0936106 %
6,740 円 6,127 円 613 円 9.0949554 %
6,750 円 6,136 円 614 円 9.0962962 %
6,760 円 6,145 円 615 円 9.0976331 %
6,770 円 6,154 円 616 円 9.0989660 %
6,780 円 6,163 円 617 円 9.1002949 %
6,790 円 6,172 円 618 円 9.1016200 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,800 円 6,181 円 619 円 9.1029411 %
6,810 円 6,190 円 620 円 9.1042584 %
6,820 円 6,200 円 9.0909090 %
6,830 円 6,209 円 621 円 9.0922401 %
6,840 円 6,218 円 622 円 9.0935672 %
6,850 円 6,227 円 623 円 9.0948905 %
6,860 円 6,236 円 624 円 9.0962099 %
6,870 円 6,245 円 625 円 9.0975254 %
6,880 円 6,254 円 626 円 9.0988372 %
6,890 円 6,263 円 627 円 9.1001451 %
6,900 円 6,272 円 628 円 9.1014492 %
6,910 円 6,281 円 629 円 9.1027496 %
6,920 円 6,290 円 630 円 9.1040462 %
6,930 円 6,300 円 9.0909090 %
6,940 円 6,309 円 631 円 9.0922190 %
6,950 円 6,318 円 632 円 9.0935251 %
6,960 円 6,327 円 633 円 9.0948275 %
6,970 円 6,336 円 634 円 9.0961262 %
6,980 円 6,345 円 635 円 9.0974212 %
6,990 円 6,354 円 636 円 9.0987124 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,000 円 6,363 円 637 円 9.1000000 %
7,010 円 6,372 円 638 円 9.1012838 %
7,020 円 6,381 円 639 円 9.1025641 %
7,030 円 6,390 円 640 円 9.1038406 %
7,040 円 6,400 円 9.0909090 %
7,050 円 6,409 円 641 円 9.0921985 %
7,060 円 6,418 円 642 円 9.0934844 %
7,070 円 6,427 円 643 円 9.0947666 %
7,080 円 6,436 円 644 円 9.0960451 %
7,090 円 6,445 円 645 円 9.0973201 %
7,100 円 6,454 円 646 円 9.0985915 %
7,110 円 6,463 円 647 円 9.0998593 %
7,120 円 6,472 円 648 円 9.1011235 %
7,130 円 6,481 円 649 円 9.1023842 %
