PiTaPa試算表(山陽バス編:その2)

U.R.L. 2014年4月29日火曜日公開(2017年4月16日日曜日追記)

 PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、2014年4月1日(火)に実施された消費税率変更を受けて実施された運賃改定を反映したもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2014年4月1日から2019年9月30日まで有効でした(2014年3月31日以前はこちらを、2019年10月1日以降はこちらを、それぞれご覧ください)

 なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。


PiTaPaとは?

 タッチするだけでバス料金収納機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「KOBE PiTaPa」などがあります。

 現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。

 交通乗車機能としてはその他に、PiTaPaカードやICOCAカード(2017年4月15日土曜日より)を使用した「IC定期券」(神戸市バスとの共同運行区間のみ)・ICOCAとのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。

 PiTaPaカード使用時には、山陽バスの利用に対して、割引サービスとして「利用額割引」「登録型割引」が設定されています。


利用額割引・登録型割引の試算

 PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」「登録型割引」の試算です。

利用額割引

 山陽バスでは、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。

各月の利用額のうち 割引率
1,000円以下の部分 割引なし
1,000円を超えて
1,100円以下の部分
100%
1,100円を超えて
2,200円以下の部分
10%
2,200円を超えて
4,600円以下の部分
17%
4,600円を超えた部分 13%

 たとえば、利用額が9,240円(210円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち1,000円以下の部分(1,000円分)が割引なしの1,000円、1,000円を超えて1,100円以下の部分(100円分)が100%割引の0円、1,100円を超えて2,200円以下の部分(1,100円分)が10%割引の990円、2,200円を超えて4,600円以下の部分(2,400円分)が17%割引の1,992円、4,600円を超えた部分(4,200円分)が13%割引の4,036.8となり、それらを合計した8,018円(1円未満切り捨て)が支払額となります。

 ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。


利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,100円 1,000円 100円 9.09090% 山陽バスカード(1000円カード・2000円カード)の割引率(9.09090%)
A B C D E

試算結果一覧表

 定期券やバスカードとの支払額・実質割引率の比較をまとめたものはこちら登録型割引との比較はこちらをご覧ください。

利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,000円以下 利用額と同じ 0円 0%
1,010円 1,000円 10円 0.99009%
1,020円 20円 1.96078%
1,030円 30円 2.91262%
1,040円 40円 3.84615%
1,050円 50円 4.76190%
1,060円 60円 5.66037%
1,070円 70円 6.54205%
1,080円 80円 7.40740%
1,090円 90円 8.25688%
1,100円 100円 9.09090% 山陽バスカード(1000円カード・2000円カード)の割引率(9.09090%)
1,110円 1,009円 101円 9.09909%
1,120円 1,018円 102円 9.10714%
1,130円 1,027円 103円 9.11504%
1,140円 1,036円 104円 9.12280%
1,150円 1,045円 105円 9.13043%
1,160円 1,054円 106円 9.13793%
1,170円 1,063円 107円 9.14529%
1,180円 1,072円 108円 9.15254%
1,190円 1,081円 109円 9.15966%
1,200円 1,090円 110円 9.16666%
1,210円 1,099円 111円 9.17355%
1,220円 1,108円 112円 9.18032%
1,230円 1,117円 113円 9.18699%
1,240円 1,126円 114円 9.19354%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,250円 1,135円 115円 9.20000%
1,260円 1,144円 116円 9.20634%
1,270円 1,153円 117円 9.21259%
1,280円 1,162円 118円 9.21875%
1,290円 1,171円 119円 9.22480%
1,300円 1,180円 120円 9.23076%
1,310円 1,189円 121円 9.23664%
1,320円 1,198円 122円 9.24242%
1,330円 1,207円 123円 9.24812%
1,340円 1,216円 124円 9.25373%
1,350円 1,225円 125円 9.25925%
1,360円 1,234円 126円 9.26470%
1,370円 1,243円 127円 9.27007%
1,380円 1,252円 128円 9.27536%
1,390円 1,261円 129円 9.28057%
1,400円 1,270円 130円 9.28571%
1,410円 1,279円 131円 9.29078%
1,420円 1,288円 132円 9.29577%
1,430円 1,297円 133円 9.30069%
1,440円 1,306円 134円 9.30555%
1,450円 1,315円 135円 9.31034%
1,460円 1,324円 136円 9.31506%
1,470円 1,333円 137円 9.31972%
1,480円 1,342円 138円 9.32432%
1,490円 1,351円 139円 9.32885%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,500円 1,360円 140円 9.33333%
1,510円 1,369円 141円 9.33774%
1,520円 1,378円 142円 9.34210%
1,530円 1,387円 143円 9.34640%
1,540円 1,396円 144円 9.35064%
1,550円 1,405円 145円 9.35483%
1,560円 1,414円 146円 9.35897%
1,570円 1,423円 147円 9.36305%
1,580円 1,432円 148円 9.36708%
1,590円 1,441円 149円 9.37106%
1,600円 1,450円 150円 9.37500%
1,610円 1,459円 151円 9.37888%
1,620円 1,468円 152円 9.38271%
1,630円 1,477円 153円 9.38650%
1,640円 1,486円 154円 9.39024%
1,650円 1,495円 155円 9.39393%
1,660円 1,504円 156円 9.39759%
1,670円 1,513円 157円 9.40119%
1,680円 1,522円 158円 9.40476%
1,690円 1,531円 159円 9.40828%
1,700円 1,540円 160円 9.41176%
1,710円 1,549円 161円 9.41520%
1,720円 1,558円 162円 9.41860%
1,730円 1,567円 163円 9.42196%
1,740円 1,576円 164円 9.42528%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,750円 1,585円 165円 9.42857%
1,760円 1,594円 166円 9.43181%
1,770円 1,603円 167円 9.43502%
1,780円 1,612円 168円 9.43820%
1,790円 1,621円 169円 9.44134%
1,800円 1,630円 170円 9.44444%
1,810円 1,639円 171円 9.44751%
1,820円 1,648円 172円 9.45054%
1,830円 1,657円 173円 9.45355%
1,840円 1,666円 174円 9.45652%
1,850円 1,675円 175円 9.45945%
1,860円 1,684円 176円 9.46236%
1,870円 1,693円 177円 9.46524%
1,880円 1,702円 178円 9.46808%
1,890円 1,711円 179円 9.47089%
1,900円 1,720円 180円 9.47368%
1,910円 1,729円 181円 9.47643%
1,920円 1,738円 182円 9.47916%
1,930円 1,747円 183円 9.48186%
1,940円 1,756円 184円 9.48453%
1,950円 1,765円 185円 9.48717%
1,960円 1,774円 186円 9.48979%
1,970円 1,783円 187円 9.49238%
1,980円 1,792円 188円 9.49494%
1,990円 1,801円 189円 9.49748%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,000円 1,810円 190円 9.50000%
2,010円 1,819円 191円 9.50248%
2,020円 1,828円 192円 9.50495%
2,030円 1,837円 193円 9.50738%
2,040円 1,846円 194円 9.50980%
2,050円 1,855円 195円 9.51219%
2,060円 1,864円 196円 9.51456%
2,070円 1,873円 197円 9.51690%
2,080円 1,882円 198円 9.51923%
2,090円 1,891円 199円 9.52153%
2,100円 1,900円 200円 9.52380%
2,110円 1,909円 201円 9.52606%
2,120円 1,918円 202円 9.52830%
2,130円 1,927円 203円 9.53051%
2,140円 1,936円 204円 9.53271%
2,150円 1,945円 205円 9.53488%
2,160円 1,954円 206円 9.53703%
2,170円 1,963円 207円 9.53917%
2,180円 1,972円 208円 9.54128%
2,190円 1,981円 209円 9.54337%
2,200円 1,990円 210円 9.54545%
2,210円 1,998円 212円 9.59276%
2,220円 2,006円 214円 9.63963%
2,230円 2,014円 216円 9.68609%
2,240円 2,023円 217円 9.68750%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,250円 2,031円 219円 9.73333%
2,260円 2,039円 221円 9.77876%
2,270円 2,048円 222円 9.77973%
2,280円 2,056円 224円 9.82456%
2,290円 2,064円 226円 9.86899%
2,300円 2,073円 227円 9.86956%
2,310円 2,081円 229円 9.91341%
2,320円 2,089円 231円 9.95689%
2,330円 2,097円 233円 10.00000%
2,340円 2,106円 234円 10.00000%
2,350円 2,114円 236円 10.04255%
2,360円 2,122円 238円 10.08474%
2,370円 2,131円 239円 10.08438%
2,380円 2,139円 241円 10.12605%
2,390円 2,147円 243円 10.16736%
2,400円 2,156円 244円 10.16666%
2,410円 2,164円 246円 10.20746%
2,420円 2,172円 248円 10.24793%
2,430円 2,180円 250円 10.28806%
2,440円 2,189円 251円 10.28688%
2,450円 2,197円 253円 10.32653%
2,460円 2,205円 255円 10.36585%
2,470円 2,214円 256円 10.36437%
2,480円 2,222円 258円 10.40322%
2,490円 2,230円 260円 10.44176%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,500円 2,239円 261円 10.44000%
2,510円 2,247円 263円 10.47808%
2,520円 2,255円 265円 10.51587%
2,530円 2,263円 267円 10.55335%
2,540円 2,272円 268円 10.55118%
2,550円 2,280円 270円 10.58823%
2,560円 2,288円 272円 10.62500%
2,570円 2,297円 273円 10.62256%
2,580円 2,305円 275円 10.65891%
2,590円 2,313円 277円 10.69498%
2,600円 2,322円 278円 10.69230%
2,610円 2,330円 280円 10.72796%
2,620円 2,338円 282円 10.76335%
2,630円 2,346円 284円 10.79847%
2,640円 2,355円 285円 10.79545%
2,650円 2,363円 287円 10.83018%
2,660円 2,371円 289円 10.86466%
2,670円 2,380円 290円 10.86142%
2,680円 2,388円 292円 10.89552%
2,690円 2,396円 294円 10.92936%
2,700円 2,405円 295円 10.92592%
2,710円 2,413円 297円 10.95940%
2,720円 2,421円 299円 10.99264%
2,730円 2,429円 301円 11.02564%
2,740円 2,438円 302円 11.02189%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,750円 2,446円 304円 11.05454%
2,760円 2,454円 306円 11.08695%
2,770円 2,463円 307円 11.08303%
2,780円 2,471円 309円 11.11510%
2,790円 2,479円 311円 11.14695%
2,800円 2,488円 312円 11.14285%
2,810円 2,496円 314円 11.17437%
2,820円 2,504円 316円 11.20567%
2,830円 2,512円 318円 11.23674%
2,840円 2,521円 319円 11.23239%
2,850円 2,529円 321円 11.26315%
2,860円 2,537円 323円 11.29370%
2,870円 2,546円 324円 11.28919%
2,880円 2,554円 326円 11.31944%
2,890円 2,562円 328円 11.34948%
2,900円 2,571円 329円 11.34482%
2,910円 2,579円 331円 11.37457%
2,920円 2,587円 333円 11.40410%
2,930円 2,595円 335円 11.43344%
2,940円 2,604円 336円 11.42857%
2,950円 2,612円 338円 11.45762%
2,960円 2,620円 340円 11.48648%
2,970円 2,629円 341円 11.48148%
2,980円 2,637円 343円 11.51006%
2,990円 2,645円 345円 11.53846%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,000円 2,654円 346円 11.53333%
3,010円 2,662円 348円 11.56146%
3,020円 2,670円 350円 11.58940%
3,030円 2,678円 352円 11.61716%
3,040円 2,687円 353円 11.61184%
3,050円 2,695円 355円 11.63934%
3,060円 2,703円 357円 11.66666%
3,070円 2,712円 358円 11.66123%
3,080円 2,720円 360円 11.68831%
3,090円 2,728円 362円 11.71521%
3,100円 2,737円 363円 11.70967%
3,110円 2,745円 365円 11.73633%
3,120円 2,753円 367円 11.76282%
3,130円 2,761円 369円 11.78913%
3,140円 2,770円 370円 11.78343%
3,150円 2,778円 372円 11.80952%
3,160円 2,786円 374円 11.83544%
3,170円 2,795円 375円 11.82965%
3,180円 2,803円 377円 11.85534%
3,190円 2,811円 379円 11.88087%
3,200円 2,820円 380円 11.87500%
3,210円 2,828円 382円 11.90031%
3,220円 2,836円 384円 11.92546%
3,230円 2,844円 386円 11.95046%
3,240円 2,853円 387円 11.94444%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,250円 2,861円 389円 11.96923%
3,260円 2,869円 391円 11.99386%
3,270円 2,878円 392円 11.98776%
3,280円 2,886円 394円 12.01219%
3,290円 2,894円 396円 12.03647%
3,300円 2,903円 397円 12.03030%
3,310円 2,911円 399円 12.05438%
3,320円 2,919円 401円 12.07831%
3,330円 2,927円 403円 12.10210%
3,340円 2,936円 404円 12.09580%
3,350円 2,944円 406円 12.11940%
3,360円 2,952円 408円 12.14285%
3,370円 2,961円 409円 12.13649%
3,380円 2,969円 411円 12.15976%
3,390円 2,977円 413円 12.18289%
3,400円 2,986円 414円 12.17647%
3,410円 2,994円 416円 12.19941%
3,420円 3,002円 418円 12.22222%
3,430円 3,010円 420円 12.24489%
3,440円 3,019円 421円 12.23837%
3,450円 3,027円 423円 12.26086%
3,460円 3,035円 425円 12.28323%
3,470円 3,044円 426円 12.27665%
3,480円 3,052円 428円 12.29885%
3,490円 3,060円 430円 12.32091%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,500円 3,069円 431円 12.31428%
3,510円 3,077円 433円 12.33618%
3,520円 3,085円 435円 12.35795%
3,530円 3,093円 437円 12.37960%
3,540円 3,102円 438円 12.37288%
3,550円 3,110円 440円 12.39436%
3,560円 3,118円 442円 12.41573%
3,570円 3,127円 443円 12.40896%
3,580円 3,135円 445円 12.43016%
3,590円 3,143円 447円 12.45125%
3,600円 3,152円 448円 12.44444%
3,610円 3,160円 450円 12.46537%
3,620円 3,168円 452円 12.48618%
3,630円 3,176円 454円 12.50688%
3,640円 3,185円 455円 12.50000%
3,650円 3,193円 457円 12.52054%
3,660円 3,201円 459円 12.54098%
3,670円 3,210円 460円 12.53405%
3,680円 3,218円 462円 12.55434%
3,690円 3,226円 464円 12.57452%
3,700円 3,235円 465円 12.56756%
3,710円 3,243円 467円 12.58760%
3,720円 3,251円 469円 12.60752%
3,730円 3,259円 471円 12.62734%
3,740円 3,268円 472円 12.62032%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,750円 3,276円 474円 12.64000%
3,760円 3,284円 476円 12.65957%
3,770円 3,293円 477円 12.65251%
3,780円 3,301円 479円 12.67195%
3,790円 3,309円 481円 12.69129%
3,800円 3,318円 482円 12.68421%
3,810円 3,326円 484円 12.70341%
3,820円 3,334円 486円 12.72251%
3,830円 3,342円 488円 12.74151%
3,840円 3,351円 489円 12.73437%
3,850円 3,359円 491円 12.75324%
3,860円 3,367円 493円 12.77202%
3,870円 3,376円 494円 12.76485%
3,880円 3,384円 496円 12.78350%
3,890円 3,392円 498円 12.80205%
3,900円 3,401円 499円 12.79487%
3,910円 3,409円 501円 12.81329%
3,920円 3,417円 503円 12.83163%
3,930円 3,425円 505円 12.84987%
3,940円 3,434円 506円 12.84263%
3,950円 3,442円 508円 12.86075%
3,960円 3,450円 510円 12.87878%
3,970円 3,459円 511円 12.87153%
3,980円 3,467円 513円 12.88944%
3,990円 3,475円 515円 12.90726%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,000円 3,484円 516円 12.90000%
4,010円 3,492円 518円 12.91770%
4,020円 3,500円 520円 12.93532%
4,030円 3,508円 522円 12.95285%
4,040円 3,517円 523円 12.94554%
4,050円 3,525円 525円 12.96296%
4,060円 3,533円 527円 12.98029%
4,070円 3,542円 528円 12.97297%
4,080円 3,550円 530円 12.99019%
4,090円 3,558円 532円 13.00733%
4,100円 3,567円 533円 13.00000%
4,110円 3,575円 535円 13.01703%
4,120円 3,583円 537円 13.03398%
4,130円 3,591円 539円 13.05084% 山陽バスカード(4000円カード)の割引率(13.04347%)
4,140円 3,600円 540円 13.04347%
4,150円 3,608円 542円 13.06024%
4,160円 3,616円 544円 13.07692%
4,170円 3,625円 545円 13.06954%
4,180円 3,633円 547円 13.08612%
4,190円 3,641円 549円 13.10262%
4,200円 3,650円 550円 13.09523%
4,210円 3,658円 552円 13.11163%
4,220円 3,666円 554円 13.12796%
4,230円 3,674円 556円 13.14420%
4,240円 3,683円 557円 13.13679%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,250円 3,691円 559円 13.15294%
4,260円 3,699円 561円 13.16901%
4,270円 3,708円 562円 13.16159%
4,280円 3,716円 564円 13.17757%
4,290円 3,724円 566円 13.19347%
4,300円 3,733円 567円 13.18604%
4,310円 3,741円 569円 13.20185%
4,320円 3,749円 571円 13.21759%
4,330円 3,757円 573円 13.23325%
4,340円 3,766円 574円 13.22580%
4,350円 3,774円 576円 13.24137%
4,360円 3,782円 578円 13.25688%
4,370円 3,791円 579円 13.24942%
4,380円 3,799円 581円 13.26484%
4,390円 3,807円 583円 13.28018%
4,400円 3,816円 584円 13.27272%
4,410円 3,824円 586円 13.28798%
4,420円 3,832円 588円 13.30316%
4,430円 3,840円 590円 13.31828%
4,440円 3,849円 591円 13.31081%
4,450円 3,857円 593円 13.32584%
4,460円 3,865円 595円 13.34080%
4,470円 3,874円 596円 13.33333%
4,480円 3,882円 598円 13.34821%
4,490円 3,890円 600円 13.36302%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,500円 3,899円 601円 13.35555%
4,510円 3,907円 603円 13.37028%
4,520円 3,915円 605円 13.38495%
4,530円 3,923円 607円 13.39955%
4,540円 3,932円 608円 13.39207%
4,550円 3,940円 610円 13.40659%
4,560円 3,948円 612円 13.42105%
4,570円 3,957円 613円 13.41356%
4,580円 3,965円 615円 13.42794%
4,590円 3,973円 617円 13.44226%
4,600円 3,982円 618円 13.43478%
4,610円 3,990円 620円 13.44902%
4,620円 3,999円 621円 13.44155%
4,630円 4,008円 622円 13.43412%
4,640円 4,016円 624円 13.44827%
4,650円 4,025円 625円 13.44086%
4,660円 4,034円 626円 13.43347%
4,670円 4,042円 628円 13.44753%
4,680円 4,051円 629円 13.44017%
4,690円 4,060円 630円 13.43283%
4,700円 4,069円 631円 13.42553%
4,710円 4,077円 633円 13.43949%
4,720円 4,086円 634円 13.43220%
4,730円 4,095円 635円 13.42494%
4,740円 4,103円 637円 13.43881%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,750円 4,112円 638円 13.43157%
4,760円 4,121円 639円 13.42436%
4,770円 4,129円 641円 13.43815%
4,780円 4,138円 642円 13.43096%
4,790円 4,147円 643円 13.42379%
4,800円 4,156円 644円 13.41666%
4,810円 4,164円 646円 13.43035%
4,820円 4,173円 647円 13.42323%
4,830円 4,182円 648円 13.41614%
4,840円 4,190円 650円 13.42975%
4,850円 4,199円 651円 13.42268%
4,860円 4,208円 652円 13.41563%
4,870円 4,216円 654円 13.42915%
4,880円 4,225円 655円 13.42213%
4,890円 4,234円 656円 13.41513%
4,900円 4,243円 657円 13.40816%
4,910円 4,251円 659円 13.42158%
4,920円 4,260円 660円 13.41463%
4,930円 4,269円 661円 13.40770%
4,940円 4,277円 663円 13.42105%
4,950円 4,286円 664円 13.41414%
4,960円 4,295円 665円 13.40725%
4,970円 4,303円 667円 13.42052%
4,980円 4,312円 668円 13.41365%
4,990円 4,321円 669円 13.40681%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,000円 4,330円 670円 13.40000%
5,010円 4,338円 672円 13.41317%
5,020円 4,347円 673円 13.40637%
5,030円 4,356円 674円 13.39960%
5,040円 4,364円 676円 13.41269%
5,050円 4,373円 677円 13.40594%
5,060円 4,382円 678円 13.39920%
5,070円 4,390円 680円 13.41222%
5,080円 4,399円 681円 13.40551%
5,090円 4,408円 682円 13.39882%
5,100円 4,417円 683円 13.39215%
5,110円 4,425円 685円 13.40508%
5,120円 4,434円 686円 13.39843%
5,130円 4,443円 687円 13.39181%
5,140円 4,451円 689円 13.40466%
5,150円 4,460円 690円 13.39805%
5,160円 4,469円 691円 13.39147%
5,170円 4,477円 693円 13.40425%
5,180円 4,486円 694円 13.39768%
5,190円 4,495円 695円 13.39113%
5,200円 4,504円 696円 13.38461%
5,210円 4,512円 698円 13.39731%
5,220円 4,521円 699円 13.39080%
5,230円 4,530円 700円 13.38432%
5,240円 4,538円 702円 13.39694%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,250円 4,547円 703円 13.39047%
5,260円 4,556円 704円 13.38403%
5,270円 4,564円 706円 13.39658%
5,280円 4,573円 707円 13.39015%
5,290円 4,582円 708円 13.38374%
5,300円 4,591円 709円 13.37735%
5,310円 4,599円 711円 13.38983%
5,320円 4,608円 712円 13.38345%
5,330円 4,617円 713円 13.37711%
5,340円 4,625円 715円 13.38951%
5,350円 4,634円 716円 13.38317%
5,360円 4,643円 717円 13.37686%
5,370円 4,651円 719円 13.38919%
5,380円 4,660円 720円 13.38289%
5,390円 4,669円 721円 13.37662%
5,400円 4,678円 722円 13.37037%
5,410円 4,686円 724円 13.38262%
5,420円 4,695円 725円 13.37638%
5,430円 4,704円 726円 13.37016%
5,440円 4,712円 728円 13.38235%
5,450円 4,721円 729円 13.37614%
5,460円 4,730円 730円 13.36996%
5,470円 4,738円 732円 13.38208%
5,480円 4,747円 733円 13.37591%
5,490円 4,756円 734円 13.36976%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,500円 4,765円 735円 13.36363%
5,510円 4,773円 737円 13.37568%
5,520円 4,782円 738円 13.36956%
5,530円 4,791円 739円 13.36347%
5,540円 4,799円 741円 13.37545%
5,550円 4,808円 742円 13.36936%
5,560円 4,817円 743円 13.36330%
5,570円 4,825円 745円 13.37522%
5,580円 4,834円 746円 13.36917%
5,590円 4,843円 747円 13.36314%
5,600円 4,852円 748円 13.35714%
5,610円 4,860円 750円 13.36898%
5,620円 4,869円 751円 13.36298%
5,630円 4,878円 752円 13.35701%
5,640円 4,886円 754円 13.36879%
5,650円 4,895円 755円 13.36283%
5,660円 4,904円 756円 13.35689%
5,670円 4,912円 758円 13.36860%
5,680円 4,921円 759円 13.36267%
5,690円 4,930円 760円 13.35676%
5,700円 4,939円 761円 13.35087%
5,710円 4,947円 763円 13.36252%
5,720円 4,956円 764円 13.35664%
5,730円 4,965円 765円 13.35078%
5,740円 4,973円 767円 13.36236%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,750円 4,982円 768円 13.35652%
5,760円 4,991円 769円 13.35069%
5,770円 4,999円 771円 13.36221%
5,780円 5,008円 772円 13.35640%
5,790円 5,017円 773円 13.35060%
5,800円 5,026円 774円 13.34482%
5,810円 5,034円 776円 13.35628%
5,820円 5,043円 777円 13.35051%
5,830円 5,052円 778円 13.34476%
5,840円 5,060円 780円 13.35616%
5,850円 5,069円 781円 13.35042%
5,860円 5,078円 782円 13.34470%
5,870円 5,086円 784円 13.35604%
5,880円 5,095円 785円 13.35034%
5,890円 5,104円 786円 13.34465%
5,900円 5,113円 787円 13.33898%
5,910円 5,121円 789円 13.35025%
5,920円 5,130円 790円 13.34459%
5,930円 5,139円 791円 13.33895%
5,940円 5,147円 793円 13.35016%
5,950円 5,156円 794円 13.34453%
5,960円 5,165円 795円 13.33892%
5,970円 5,173円 797円 13.35008%
5,980円 5,182円 798円 13.34448%
5,990円 5,191円 799円 13.33889%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,000円 5,200円 800円 13.33333%
6,010円 5,208円 802円 13.34442%
6,020円 5,217円 803円 13.33887%
6,030円 5,226円 804円 13.33333%
6,040円 5,234円 806円 13.34437%
6,050円 5,243円 807円 13.33884%
6,060円 5,252円 808円 13.33333%
6,070円 5,260円 810円 13.34431%
6,080円 5,269円 811円 13.33881%
6,090円 5,278円 812円 13.33333%
6,100円 5,287円 813円 13.32786%
6,110円 5,295円 815円 13.33878%
6,120円 5,304円 816円 13.33333%
6,130円 5,313円 817円 13.32789%
6,140円 5,321円 819円 13.33876%
6,150円 5,330円 820円 13.33333%
6,160円 5,339円 821円 13.32792%
6,170円 5,347円 823円 13.33873%
6,180円 5,356円 824円 13.33333%
6,190円 5,365円 825円 13.32794%
6,200円 5,374円 826円 13.32258%
6,210円 5,382円 828円 13.33333%
6,220円 5,391円 829円 13.32797%
6,230円 5,400円 830円 13.32263%
6,240円 5,408円 832円 13.33333%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,250円 5,417円 833円 13.32800%
6,260円 5,426円 834円 13.32268%
6,270円 5,434円 836円 13.33333%
6,280円 5,443円 837円 13.32802%
6,290円 5,452円 838円 13.32273%
6,300円 5,461円 839円 13.31746%
6,310円 5,469円 841円 13.32805%
6,320円 5,478円 842円 13.32278%
6,330円 5,487円 843円 13.31753%
6,340円 5,495円 845円 13.32807%
6,350円 5,504円 846円 13.32283%
6,360円 5,513円 847円 13.31761%
6,370円 5,521円 849円 13.32810%
6,380円 5,530円 850円 13.32288%
6,390円 5,539円 851円 13.31768%
6,400円 5,548円 852円 13.31250%
6,410円 5,556円 854円 13.32293%
6,420円 5,565円 855円 13.31775%
6,430円 5,574円 856円 13.31259%
6,440円 5,582円 858円 13.32298%
6,450円 5,591円 859円 13.31782%
6,460円 5,600円 860円 13.31269%
6,470円 5,608円 862円 13.32302%
6,480円 5,617円 863円 13.31790%
6,490円 5,626円 864円 13.31278%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,500円 5,635円 865円 13.30769%
6,510円 5,643円 867円 13.31797%
6,520円 5,652円 868円 13.31288%
6,530円 5,661円 869円 13.30781%
6,540円 5,669円 871円 13.31804%
6,550円 5,678円 872円 13.31297%
6,560円 5,687円 873円 13.30792%
6,570円 5,695円 875円 13.31811%
6,580円 5,704円 876円 13.31306%
6,590円 5,713円 877円 13.30804%
6,600円 5,722円 878円 13.30303%
6,610円 5,730円 880円 13.31316%
6,620円 5,739円 881円 13.30815%
6,630円 5,748円 882円 13.30316%
6,640円 5,756円 884円 13.31325%
6,650円 5,765円 885円 13.30827%
6,660円 5,774円 886円 13.30330%
6,670円 5,782円 888円 13.31334%
6,680円 5,791円 889円 13.30838%
6,690円 5,800円 890円 13.30343%
6,700円 5,809円 891円 13.29850%
6,710円 5,817円 893円 13.30849%
6,720円 5,826円 894円 13.30357%
6,730円 5,835円 895円 13.29866%
6,740円 5,843円 897円 13.30860%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,750円 5,852円 898円 13.30370%
6,760円 5,861円 899円 13.29881%
6,770円 5,869円 901円 13.30871%
6,780円 5,878円 902円 13.30383%
6,790円 5,887円 903円 13.29896%
6,800円 5,896円 904円 13.29411%
6,810円 5,904円 906円 13.30396%
6,820円 5,913円 907円 13.29912%
6,830円 5,922円 908円 13.29428%
6,840円 5,930円 910円 13.30409%
6,850円 5,939円 911円 13.29927%
6,860円 5,948円 912円 13.29446%
6,870円 5,956円 914円 13.30422%
6,880円 5,965円 915円 13.29941%
6,890円 5,974円 916円 13.29462%
6,900円 5,983円 917円 13.28985%
6,910円 5,991円 919円 13.29956%
6,920円 6,000円 920円 13.29479%
6,930円 6,009円 921円 13.29004%
6,940円 6,017円 923円 13.29971%
6,950円 6,026円 924円 13.29496%
6,960円 6,035円 925円 13.29022%
6,970円 6,043円 927円 13.29985% 55系統 160円区間の、大人通勤6ヵ月定期券(36,290円)
6,980円 6,052円 928円 13.29512%
6,990円 6,061円 929円 13.29041%
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
7,000円 6,070円 930円 13.28571%
7,010円 6,078円 932円 13.29529%
7,020円 6,087円 933円 13.29059%
7,030円 6,096円 934円 13.28591%
7,040円 6,104円 936円 13.29545%
7,050円 6,113円 937円 13.29078%
7,060円 6,122円 938円 13.28611%
7,070円 6,130円 940円 13.29561%
7,080円 6,139円 941円 13.29096%
7,090円 6,148円 942円 13.28631%
7,100円 6,157円 943円 13.28169%
7,110円 6,165円 945円 13.29113%
7,120円 6,174円 946円 13.28651%
7,130円 6,183円 947円 13.28190%
7,140円 6,191円 949円 13.29131%
7,150円 6,200円 950円 13.28671%
7,160円 6,209円 951円 13.28212%
7,170円 6,217円 953円 13.29149%
7,180円 6,226円 954円 13.28690%
7,190円 6,235円 955円 13.28233%
7,200円 6,244円 956円 13.27777%
7,210円 6,252円 958円 13.28710%
