PiTaPa試算表(山陽バス編:その3)

U.R.L. 2019年9月15日日曜日公開

 PiTaPa(ピタパ)の使用にまつわる数字について、試算しました。内容は、2019年10月1日(火)に実施される消費税率変更に対応する運賃改定を反映したもので、各種運賃およびPiTaPa関連の割引内容については、2019年10月1日から2021年2月28日まで有効でした(2019年9月30日以前はこちらを、2021年3月1日以降はこちらを、それぞれご覧ください)

 なお、当ページはFair_Fareが個人で収集した各種公開情報をもとに作成したものです。内容についてのお問い合わせやご指摘は、全てFair_Fareがメールにて承りますので、他へのお問い合わせはお控えください。


PiTaPaとは?

 タッチするだけでバス料金収納機を通過できる、ICカードです。PiTaPa対応ICカードには、「KOBE PiTaPa」などがあります。

 現在のところ、PiTaPaにあるのは後払い(ポストペイ)のカードのみで、PiTaPaエリアでは自動的にポストペイでの利用となります。その他はプリペイドでの利用となりますが、SuicaやICOCAのような前払い(プリペイド)専用のカードはありません。

 交通乗車機能としてはその他に、PiTaPaカードやICOCAカードを使用した「IC定期券」(明石線・二見線を除く、PiTaPa定期券は神戸市バスとの共同運行区間のみ)・ICOCAとのSF機能に限った相互利用・それに対応するPiTaPaカードへのオートチャージ機能などのサービスが実施されています。

 PiTaPaカード使用時には、山陽バスの利用に対して、割引サービスとして「利用額割引」「登録型割引」が設定されています。


利用額割引・登録型割引の試算

 PiTaPa使用時に適用される「利用額割引」「登録型割引」の試算です。

利用額割引

 山陽バスでは、1か月(各月一日〜末日)の利用額を集計した金額に応じて、自動的に「利用額割引」が適用されます。その内容は、下表の通りです。

各月の利用額のうち 割引率
1,000円以下の部分 割引なし
1,000円を超えて
1,100円以下の部分
100%
1,100円を超えて
2,200円以下の部分
10%
2,200円を超えて
4,600円以下の部分
17%
4,600円を超えた部分 13%

 たとえば、利用額が9,240円(210円区間を、1か月に44回乗車するケースを想定)の場合、そのうち

となり、それらを合計した8,018円(1円未満切り捨て)が支払額となります。

 ここでは、1か月の利用額によって、利用額割引適用後の支払額がいくらになるか、そしてその実質的な割引率が何%かを、試算しました。


利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,100円 1,000円 100円 9.09090%
  • 山陽バスカード 1,000円・2,000円カード(割引率 9.09090 %)
A B C D E

試算結果一覧表

 定期券やバスカードとの支払額・実質割引率の比較をまとめたものはこちら登録型割引との比較はこちらをご覧ください。

利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,000 円以下 利用額と同じ 0 円 0.00000 %
1,010 円 1,000 円 10 円 0.99009 %
1,020 円 20 円 1.96078 %
1,030 円 30 円 2.91262 %
1,040 円 40 円 3.84615 %
1,050 円 50 円 4.76190 %
1,060 円 60 円 5.66037 %
1,070 円 70 円 6.54205 %
1,080 円 80 円 7.40740 %
1,090 円 90 円 8.25688 %
1,100 円 100 円 9.09090 %
  • 山陽バスカード 1,000円・2,000円カード(割引率 9.09090 %)
1,110 円 1,009 円 101 円 9.09909 %
1,120 円 1,018 円 102 円 9.10714 %
1,130 円 1,027 円 103 円 9.11504 %
1,140 円 1,036 円 104 円 9.12280 %
1,150 円 1,045 円 105 円 9.13043 %
1,160 円 1,054 円 106 円 9.13793 %
1,170 円 1,063 円 107 円 9.14529 %
1,180 円 1,072 円 108 円 9.15254 %
1,190 円 1,081 円 109 円 9.15966 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,200 円 1,090 円 110 円 9.16666 %
1,210 円 1,099 円 111 円 9.17355 %
1,220 円 1,108 円 112 円 9.18032 %
1,230 円 1,117 円 113 円 9.18699 %
1,240 円 1,126 円 114 円 9.19354 %
1,250 円 1,135 円 115 円 9.20000 %
1,260 円 1,144 円 116 円 9.20634 %
1,270 円 1,153 円 117 円 9.21259 %
1,280 円 1,162 円 118 円 9.21875 %
1,290 円 1,171 円 119 円 9.22480 %
1,300 円 1,180 円 120 円 9.23076 %
1,310 円 1,189 円 121 円 9.23664 %
1,320 円 1,198 円 122 円 9.24242 %
1,330 円 1,207 円 123 円 9.24812 %
1,340 円 1,216 円 124 円 9.25373 %
1,350 円 1,225 円 125 円 9.25925 %
1,360 円 1,234 円 126 円 9.26470 %
1,370 円 1,243 円 127 円 9.27007 %
1,380 円 1,252 円 128 円 9.27536 %
1,390 円 1,261 円 129 円 9.28057 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,400 円 1,270 円 130 円 9.28571 %
1,410 円 1,279 円 131 円 9.29078 %
1,420 円 1,288 円 132 円 9.29577 %
1,430 円 1,297 円 133 円 9.30069 %
1,440 円 1,306 円 134 円 9.30555 %
1,450 円 1,315 円 135 円 9.31034 %
1,460 円 1,324 円 136 円 9.31506 %
1,470 円 1,333 円 137 円 9.31972 %
1,480 円 1,342 円 138 円 9.32432 %
1,490 円 1,351 円 139 円 9.32885 %
1,500 円 1,360 円 140 円 9.33333 %
1,510 円 1,369 円 141 円 9.33774 %
1,520 円 1,378 円 142 円 9.34210 %
1,530 円 1,387 円 143 円 9.34640 %
1,540 円 1,396 円 144 円 9.35064 %
1,550 円 1,405 円 145 円 9.35483 %
1,560 円 1,414 円 146 円 9.35897 %
1,570 円 1,423 円 147 円 9.36305 %
1,580 円 1,432 円 148 円 9.36708 %
1,590 円 1,441 円 149 円 9.37106 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,600 円 1,450 円 150 円 9.37500 %
1,610 円 1,459 円 151 円 9.37888 %
1,620 円 1,468 円 152 円 9.38271 %
1,630 円 1,477 円 153 円 9.38650 %
1,640 円 1,486 円 154 円 9.39024 %
1,650 円 1,495 円 155 円 9.39393 %
1,660 円 1,504 円 156 円 9.39759 %
1,670 円 1,513 円 157 円 9.40119 %
1,680 円 1,522 円 158 円 9.40476 %
1,690 円 1,531 円 159 円 9.40828 %
1,700 円 1,540 円 160 円 9.41176 %
1,710 円 1,549 円 161 円 9.41520 %
1,720 円 1,558 円 162 円 9.41860 %
1,730 円 1,567 円 163 円 9.42196 %
1,740 円 1,576 円 164 円 9.42528 %
1,750 円 1,585 円 165 円 9.42857 %
1,760 円 1,594 円 166 円 9.43181 %
1,770 円 1,603 円 167 円 9.43502 %
1,780 円 1,612 円 168 円 9.43820 %
1,790 円 1,621 円 169 円 9.44134 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
1,800 円 1,630 円 170 円 9.44444 %
1,810 円 1,639 円 171 円 9.44751 %
1,820 円 1,648 円 172 円 9.45054 %
1,830 円 1,657 円 173 円 9.45355 %
1,840 円 1,666 円 174 円 9.45652 %
1,850 円 1,675 円 175 円 9.45945 %
1,860 円 1,684 円 176 円 9.46236 %
1,870 円 1,693 円 177 円 9.46524 %
1,880 円 1,702 円 178 円 9.46808 %
1,890 円 1,711 円 179 円 9.47089 %
1,900 円 1,720 円 180 円 9.47368 %
1,910 円 1,729 円 181 円 9.47643 %
1,920 円 1,738 円 182 円 9.47916 %
1,930 円 1,747 円 183 円 9.48186 %
1,940 円 1,756 円 184 円 9.48453 %
1,950 円 1,765 円 185 円 9.48717 %
1,960 円 1,774 円 186 円 9.48979 %
1,970 円 1,783 円 187 円 9.49238 %
1,980 円 1,792 円 188 円 9.49494 %
1,990 円 1,801 円 189 円 9.49748 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,000 円 1,810 円 190 円 9.50000 %
2,010 円 1,819 円 191 円 9.50248 %
2,020 円 1,828 円 192 円 9.50495 %
2,030 円 1,837 円 193 円 9.50738 %
2,040 円 1,846 円 194 円 9.50980 %
2,050 円 1,855 円 195 円 9.51219 %
2,060 円 1,864 円 196 円 9.51456 %
2,070 円 1,873 円 197 円 9.51690 %
2,080 円 1,882 円 198 円 9.51923 %
2,090 円 1,891 円 199 円 9.52153 %
2,100 円 1,900 円 200 円 9.52380 %
2,110 円 1,909 円 201 円 9.52606 %
2,120 円 1,918 円 202 円 9.52830 %
2,130 円 1,927 円 203 円 9.53051 %
2,140 円 1,936 円 204 円 9.53271 %
2,150 円 1,945 円 205 円 9.53488 %
2,160 円 1,954 円 206 円 9.53703 %
2,170 円 1,963 円 207 円 9.53917 %
2,180 円 1,972 円 208 円 9.54128 %
2,190 円 1,981 円 209 円 9.54337 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,200 円 1,990 円 210 円 9.54545 %
2,210 円 1,998 円 212 円 9.59276 %
2,220 円 2,006 円 214 円 9.63963 %
2,230 円 2,014 円 216 円 9.68609 %
2,240 円 2,023 円 217 円 9.68750 %
2,250 円 2,031 円 219 円 9.73333 %
2,260 円 2,039 円 221 円 9.77876 %
2,270 円 2,048 円 222 円 9.77973 %
2,280 円 2,056 円 224 円 9.82456 %
2,290 円 2,064 円 226 円 9.86899 %
2,300 円 2,073 円 227 円 9.86956 %
2,310 円 2,081 円 229 円 9.91341 %
2,320 円 2,089 円 231 円 9.95689 %
2,330 円 2,097 円 233 円 10.00000 %
2,340 円 2,106 円 234 円 10.00000 %
2,350 円 2,114 円 236 円 10.04255 %
2,360 円 2,122 円 238 円 10.08474 %
2,370 円 2,131 円 239 円 10.08438 %
2,380 円 2,139 円 241 円 10.12605 %
2,390 円 2,147 円 243 円 10.16736 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,400 円 2,156 円 244 円 10.16666 %
2,410 円 2,164 円 246 円 10.20746 %
2,420 円 2,172 円 248 円 10.24793 %
2,430 円 2,180 円 250 円 10.28806 %
2,440 円 2,189 円 251 円 10.28688 %
2,450 円 2,197 円 253 円 10.32653 %
2,460 円 2,205 円 255 円 10.36585 %
2,470 円 2,214 円 256 円 10.36437 %
2,480 円 2,222 円 258 円 10.40322 %
2,490 円 2,230 円 260 円 10.44176 %
2,500 円 2,239 円 261 円 10.44000 %
2,510 円 2,247 円 263 円 10.47808 %
2,520 円 2,255 円 265 円 10.51587 %
2,530 円 2,263 円 267 円 10.55335 %
2,540 円 2,272 円 268 円 10.55118 %
2,550 円 2,280 円 270 円 10.58823 %
2,560 円 2,288 円 272 円 10.62500 %
2,570 円 2,297 円 273 円 10.62256 %
2,580 円 2,305 円 275 円 10.65891 %
2,590 円 2,313 円 277 円 10.69498 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,600 円 2,322 円 278 円 10.69230 %
2,610 円 2,330 円 280 円 10.72796 %
2,620 円 2,338 円 282 円 10.76335 %
2,630 円 2,346 円 284 円 10.79847 %
2,640 円 2,355 円 285 円 10.79545 %
2,650 円 2,363 円 287 円 10.83018 %
2,660 円 2,371 円 289 円 10.86466 %
2,670 円 2,380 円 290 円 10.86142 %
2,680 円 2,388 円 292 円 10.89552 %
2,690 円 2,396 円 294 円 10.92936 %
2,700 円 2,405 円 295 円 10.92592 %
2,710 円 2,413 円 297 円 10.95940 %
2,720 円 2,421 円 299 円 10.99264 %
2,730 円 2,429 円 301 円 11.02564 %
2,740 円 2,438 円 302 円 11.02189 %
2,750 円 2,446 円 304 円 11.05454 %
2,760 円 2,454 円 306 円 11.08695 %
2,770 円 2,463 円 307 円 11.08303 %
2,780 円 2,471 円 309 円 11.11510 %
2,790 円 2,479 円 311 円 11.14695 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
2,800 円 2,488 円 312 円 11.14285 %
2,810 円 2,496 円 314 円 11.17437 %
2,820 円 2,504 円 316 円 11.20567 %
2,830 円 2,512 円 318 円 11.23674 %
2,840 円 2,521 円 319 円 11.23239 %
2,850 円 2,529 円 321 円 11.26315 %
2,860 円 2,537 円 323 円 11.29370 %
2,870 円 2,546 円 324 円 11.28919 %
2,880 円 2,554 円 326 円 11.31944 %
2,890 円 2,562 円 328 円 11.34948 %
2,900 円 2,571 円 329 円 11.34482 %
2,910 円 2,579 円 331 円 11.37457 %
2,920 円 2,587 円 333 円 11.40410 %
2,930 円 2,595 円 335 円 11.43344 %
2,940 円 2,604 円 336 円 11.42857 %
2,950 円 2,612 円 338 円 11.45762 %
2,960 円 2,620 円 340 円 11.48648 %
2,970 円 2,629 円 341 円 11.48148 %
2,980 円 2,637 円 343 円 11.51006 %
2,990 円 2,645 円 345 円 11.53846 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,000 円 2,654 円 346 円 11.53333 %
3,010 円 2,662 円 348 円 11.56146 %
3,020 円 2,670 円 350 円 11.58940 %
3,030 円 2,678 円 352 円 11.61716 %
3,040 円 2,687 円 353 円 11.61184 %
3,050 円 2,695 円 355 円 11.63934 %
3,060 円 2,703 円 357 円 11.66666 %
3,070 円 2,712 円 358 円 11.66123 %
3,080 円 2,720 円 360 円 11.68831 %
3,090 円 2,728 円 362 円 11.71521 %
3,100 円 2,737 円 363 円 11.70967 %
3,110 円 2,745 円 365 円 11.73633 %
3,120 円 2,753 円 367 円 11.76282 %
3,130 円 2,761 円 369 円 11.78913 %
3,140 円 2,770 円 370 円 11.78343 %
3,150 円 2,778 円 372 円 11.80952 %
3,160 円 2,786 円 374 円 11.83544 %
3,170 円 2,795 円 375 円 11.82965 %
3,180 円 2,803 円 377 円 11.85534 %
3,190 円 2,811 円 379 円 11.88087 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,200 円 2,820 円 380 円 11.87500 %
3,210 円 2,828 円 382 円 11.90031 %
3,220 円 2,836 円 384 円 11.92546 %
3,230 円 2,844 円 386 円 11.95046 %
3,240 円 2,853 円 387 円 11.94444 %
3,250 円 2,861 円 389 円 11.96923 %
3,260 円 2,869 円 391 円 11.99386 %
3,270 円 2,878 円 392 円 11.98776 %
3,280 円 2,886 円 394 円 12.01219 %
3,290 円 2,894 円 396 円 12.03647 %
3,300 円 2,903 円 397 円 12.03030 %
3,310 円 2,911 円 399 円 12.05438 %
3,320 円 2,919 円 401 円 12.07831 %
3,330 円 2,927 円 403 円 12.10210 %
3,340 円 2,936 円 404 円 12.09580 %
3,350 円 2,944 円 406 円 12.11940 %
3,360 円 2,952 円 408 円 12.14285 %
3,370 円 2,961 円 409 円 12.13649 %
3,380 円 2,969 円 411 円 12.15976 %
3,390 円 2,977 円 413 円 12.18289 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,400 円 2,986 円 414 円 12.17647 %
3,410 円 2,994 円 416 円 12.19941 %
3,420 円 3,002 円 418 円 12.22222 %
3,430 円 3,010 円 420 円 12.24489 %
3,440 円 3,019 円 421 円 12.23837 %
3,450 円 3,027 円 423 円 12.26086 %
3,460 円 3,035 円 425 円 12.28323 %
3,470 円 3,044 円 426 円 12.27665 %
3,480 円 3,052 円 428 円 12.29885 %
3,490 円 3,060 円 430 円 12.32091 %
3,500 円 3,069 円 431 円 12.31428 %
3,510 円 3,077 円 433 円 12.33618 %
3,520 円 3,085 円 435 円 12.35795 %
3,530 円 3,093 円 437 円 12.37960 %
3,540 円 3,102 円 438 円 12.37288 %
3,550 円 3,110 円 440 円 12.39436 %
3,560 円 3,118 円 442 円 12.41573 %
3,570 円 3,127 円 443 円 12.40896 %
3,580 円 3,135 円 445 円 12.43016 %
3,590 円 3,143 円 447 円 12.45125 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,600 円 3,152 円 448 円 12.44444 %
3,610 円 3,160 円 450 円 12.46537 %
3,620 円 3,168 円 452 円 12.48618 %
3,630 円 3,176 円 454 円 12.50688 %
3,640 円 3,185 円 455 円 12.50000 %
3,650 円 3,193 円 457 円 12.52054 %
3,660 円 3,201 円 459 円 12.54098 %
3,670 円 3,210 円 460 円 12.53405 %
3,680 円 3,218 円 462 円 12.55434 %
3,690 円 3,226 円 464 円 12.57452 %
3,700 円 3,235 円 465 円 12.56756 %
3,710 円 3,243 円 467 円 12.58760 %
3,720 円 3,251 円 469 円 12.60752 %
3,730 円 3,259 円 471 円 12.62734 %
3,740 円 3,268 円 472 円 12.62032 %
3,750 円 3,276 円 474 円 12.64000 %
3,760 円 3,284 円 476 円 12.65957 %
3,770 円 3,293 円 477 円 12.65251 %
3,780 円 3,301 円 479 円 12.67195 %
3,790 円 3,309 円 481 円 12.69129 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
3,800 円 3,318 円 482 円 12.68421 %
3,810 円 3,326 円 484 円 12.70341 %
3,820 円 3,334 円 486 円 12.72251 %
3,830 円 3,342 円 488 円 12.74151 %
3,840 円 3,351 円 489 円 12.73437 %
3,850 円 3,359 円 491 円 12.75324 %
3,860 円 3,367 円 493 円 12.77202 %
3,870 円 3,376 円 494 円 12.76485 %
3,880 円 3,384 円 496 円 12.78350 %
3,890 円 3,392 円 498 円 12.80205 %
3,900 円 3,401 円 499 円 12.79487 %
3,910 円 3,409 円 501 円 12.81329 %
3,920 円 3,417 円 503 円 12.83163 %
3,930 円 3,425 円 505 円 12.84987 %
3,940 円 3,434 円 506 円 12.84263 %
3,950 円 3,442 円 508 円 12.86075 %
3,960 円 3,450 円 510 円 12.87878 %
3,970 円 3,459 円 511 円 12.87153 %
3,980 円 3,467 円 513 円 12.88944 %
3,990 円 3,475 円 515 円 12.90726 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,000 円 3,484 円 516 円 12.90000 %
4,010 円 3,492 円 518 円 12.91770 %
4,020 円 3,500 円 520 円 12.93532 %
4,030 円 3,508 円 522 円 12.95285 %
4,040 円 3,517 円 523 円 12.94554 %
4,050 円 3,525 円 525 円 12.96296 %
4,060 円 3,533 円 527 円 12.98029 %
4,070 円 3,542 円 528 円 12.97297 %
4,080 円 3,550 円 530 円 12.99019 %
4,090 円 3,558 円 532 円 13.00733 %
4,100 円 3,567 円 533 円 13.00000 %
4,110 円 3,575 円 535 円 13.01703 %
4,120 円 3,583 円 537 円 13.03398 %
4,130 円 3,591 円 539 円 13.05084 %
  • 山陽バスカード 4,000円カード(割引率 13.04347 %)
4,140 円 3,600 円 540 円 13.04347 %
4,150 円 3,608 円 542 円 13.06024 %
4,160 円 3,616 円 544 円 13.07692 %
4,170 円 3,625 円 545 円 13.06954 %
4,180 円 3,633 円 547 円 13.08612 %
4,190 円 3,641 円 549 円 13.10262 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,200 円 3,650 円 550 円 13.09523 %
4,210 円 3,658 円 552 円 13.11163 %
4,220 円 3,666 円 554 円 13.12796 %
4,230 円 3,674 円 556 円 13.14420 %
4,240 円 3,683 円 557 円 13.13679 %
4,250 円 3,691 円 559 円 13.15294 %
4,260 円 3,699 円 561 円 13.16901 %
4,270 円 3,708 円 562 円 13.16159 %
4,280 円 3,716 円 564 円 13.17757 %
4,290 円 3,724 円 566 円 13.19347 %
4,300 円 3,733 円 567 円 13.18604 %
4,310 円 3,741 円 569 円 13.20185 %
4,320 円 3,749 円 571 円 13.21759 %
4,330 円 3,757 円 573 円 13.23325 %
4,340 円 3,766 円 574 円 13.22580 %
4,350 円 3,774 円 576 円 13.24137 %
4,360 円 3,782 円 578 円 13.25688 %
4,370 円 3,791 円 579 円 13.24942 %
4,380 円 3,799 円 581 円 13.26484 %
4,390 円 3,807 円 583 円 13.28018 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,400 円 3,816 円 584 円 13.27272 %
4,410 円 3,824 円 586 円 13.28798 %
4,420 円 3,832 円 588 円 13.30316 %
4,430 円 3,840 円 590 円 13.31828 %
4,440 円 3,849 円 591 円 13.31081 %
4,450 円 3,857 円 593 円 13.32584 %
4,460 円 3,865 円 595 円 13.34080 %
4,470 円 3,874 円 596 円 13.33333 %
4,480 円 3,882 円 598 円 13.34821 %
4,490 円 3,890 円 600 円 13.36302 %
4,500 円 3,899 円 601 円 13.35555 %
4,510 円 3,907 円 603 円 13.37028 %
4,520 円 3,915 円 605 円 13.38495 %
4,530 円 3,923 円 607 円 13.39955 %
4,540 円 3,932 円 608 円 13.39207 %
4,550 円 3,940 円 610 円 13.40659 %
4,560 円 3,948 円 612 円 13.42105 %
4,570 円 3,957 円 613 円 13.41356 %
4,580 円 3,965 円 615 円 13.42794 %
4,590 円 3,973 円 617 円 13.44226 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,600 円 3,982 円 618 円 13.43478 %
4,610 円 3,990 円 620 円 13.44902 %
4,620 円 3,999 円 621 円 13.44155 %
4,630 円 4,008 円 622 円 13.43412 %
4,640 円 4,016 円 624 円 13.44827 %
4,650 円 4,025 円 625 円 13.44086 %
4,660 円 4,034 円 626 円 13.43347 %
4,670 円 4,042 円 628 円 13.44753 %
4,680 円 4,051 円 629 円 13.44017 %
4,690 円 4,060 円 630 円 13.43283 %
4,700 円 4,069 円 631 円 13.42553 %
4,710 円 4,077 円 633 円 13.43949 %
4,720 円 4,086 円 634 円 13.43220 %
4,730 円 4,095 円 635 円 13.42494 %
4,740 円 4,103 円 637 円 13.43881 %
4,750 円 4,112 円 638 円 13.43157 %
4,760 円 4,121 円 639 円 13.42436 %
4,770 円 4,129 円 641 円 13.43815 %
4,780 円 4,138 円 642 円 13.43096 %
4,790 円 4,147 円 643 円 13.42379 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
4,800 円 4,156 円 644 円 13.41666 %
4,810 円 4,164 円 646 円 13.43035 %
4,820 円 4,173 円 647 円 13.42323 %
4,830 円 4,182 円 648 円 13.41614 %
4,840 円 4,190 円 650 円 13.42975 %
4,850 円 4,199 円 651 円 13.42268 %
4,860 円 4,208 円 652 円 13.41563 %
4,870 円 4,216 円 654 円 13.42915 %
4,880 円 4,225 円 655 円 13.42213 %
4,890 円 4,234 円 656 円 13.41513 %
4,900 円 4,243 円 657 円 13.40816 %
4,910 円 4,251 円 659 円 13.42158 %
4,920 円 4,260 円 660 円 13.41463 %
4,930 円 4,269 円 661 円 13.40770 %
4,940 円 4,277 円 663 円 13.42105 %
4,950 円 4,286 円 664 円 13.41414 %
4,960 円 4,295 円 665 円 13.40725 %
4,970 円 4,303 円 667 円 13.42052 %
4,980 円 4,312 円 668 円 13.41365 %
4,990 円 4,321 円 669 円 13.40681 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,000 円 4,330 円 670 円 13.40000 %
5,010 円 4,338 円 672 円 13.41317 %
5,020 円 4,347 円 673 円 13.40637 %
5,030 円 4,356 円 674 円 13.39960 %
5,040 円 4,364 円 676 円 13.41269 %
5,050 円 4,373 円 677 円 13.40594 %
5,060 円 4,382 円 678 円 13.39920 %
5,070 円 4,390 円 680 円 13.41222 %
5,080 円 4,399 円 681 円 13.40551 %
5,090 円 4,408 円 682 円 13.39882 %
5,100 円 4,417 円 683 円 13.39215 %
5,110 円 4,425 円 685 円 13.40508 %
5,120 円 4,434 円 686 円 13.39843 %
5,130 円 4,443 円 687 円 13.39181 %
5,140 円 4,451 円 689 円 13.40466 %
5,150 円 4,460 円 690 円 13.39805 %
5,160 円 4,469 円 691 円 13.39147 %
5,170 円 4,477 円 693 円 13.40425 %
5,180 円 4,486 円 694 円 13.39768 %
5,190 円 4,495 円 695 円 13.39113 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,200 円 4,504 円 696 円 13.38461 %
5,210 円 4,512 円 698 円 13.39731 %
5,220 円 4,521 円 699 円 13.39080 %
5,230 円 4,530 円 700 円 13.38432 %
5,240 円 4,538 円 702 円 13.39694 %
5,250 円 4,547 円 703 円 13.39047 %
5,260 円 4,556 円 704 円 13.38403 %
5,270 円 4,564 円 706 円 13.39658 %
5,280 円 4,573 円 707 円 13.39015 %
5,290 円 4,582 円 708 円 13.38374 %
5,300 円 4,591 円 709 円 13.37735 %
5,310 円 4,599 円 711 円 13.38983 %
5,320 円 4,608 円 712 円 13.38345 %
5,330 円 4,617 円 713 円 13.37711 %
5,340 円 4,625 円 715 円 13.38951 %
5,350 円 4,634 円 716 円 13.38317 %
5,360 円 4,643 円 717 円 13.37686 %
5,370 円 4,651 円 719 円 13.38919 %
5,380 円 4,660 円 720 円 13.38289 %
5,390 円 4,669 円 721 円 13.37662 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,400 円 4,678 円 722 円 13.37037 %
5,410 円 4,686 円 724 円 13.38262 %
5,420 円 4,695 円 725 円 13.37638 %
5,430 円 4,704 円 726 円 13.37016 %
5,440 円 4,712 円 728 円 13.38235 %
5,450 円 4,721 円 729 円 13.37614 %
5,460 円 4,730 円 730 円 13.36996 %
5,470 円 4,738 円 732 円 13.38208 %
5,480 円 4,747 円 733 円 13.37591 %
5,490 円 4,756 円 734 円 13.36976 %
5,500 円 4,765 円 735 円 13.36363 %
5,510 円 4,773 円 737 円 13.37568 %
5,520 円 4,782 円 738 円 13.36956 %
5,530 円 4,791 円 739 円 13.36347 %
5,540 円 4,799 円 741 円 13.37545 %
5,550 円 4,808 円 742 円 13.36936 %
5,560 円 4,817 円 743 円 13.36330 %
5,570 円 4,825 円 745 円 13.37522 %
5,580 円 4,834 円 746 円 13.36917 %
5,590 円 4,843 円 747 円 13.36314 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,600 円 4,852 円 748 円 13.35714 %
5,610 円 4,860 円 750 円 13.36898 %
5,620 円 4,869 円 751 円 13.36298 %
5,630 円 4,878 円 752 円 13.35701 %
5,640 円 4,886 円 754 円 13.36879 %
5,650 円 4,895 円 755 円 13.36283 %
5,660 円 4,904 円 756 円 13.35689 %
5,670 円 4,912 円 758 円 13.36860 %
5,680 円 4,921 円 759 円 13.36267 %
5,690 円 4,930 円 760 円 13.35676 %
5,700 円 4,939 円 761 円 13.35087 %
5,710 円 4,947 円 763 円 13.36252 %
5,720 円 4,956 円 764 円 13.35664 %
5,730 円 4,965 円 765 円 13.35078 %
5,740 円 4,973 円 767 円 13.36236 %
5,750 円 4,982 円 768 円 13.35652 %
5,760 円 4,991 円 769 円 13.35069 %
5,770 円 4,999 円 771 円 13.36221 %
5,780 円 5,008 円 772 円 13.35640 %
5,790 円 5,017 円 773 円 13.35060 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
5,800 円 5,026 円 774 円 13.34482 %
5,810 円 5,034 円 776 円 13.35628 %
5,820 円 5,043 円 777 円 13.35051 %
5,830 円 5,052 円 778 円 13.34476 %
5,840 円 5,060 円 780 円 13.35616 %
5,850 円 5,069 円 781 円 13.35042 %
5,860 円 5,078 円 782 円 13.34470 %
5,870 円 5,086 円 784 円 13.35604 %
5,880 円 5,095 円 785 円 13.35034 %
5,890 円 5,104 円 786 円 13.34465 %
5,900 円 5,113 円 787 円 13.33898 %
5,910 円 5,121 円 789 円 13.35025 %
5,920 円 5,130 円 790 円 13.34459 %
5,930 円 5,139 円 791 円 13.33895 %
5,940 円 5,147 円 793 円 13.35016 %
5,950 円 5,156 円 794 円 13.34453 %
5,960 円 5,165 円 795 円 13.33892 %
5,970 円 5,173 円 797 円 13.35008 %
5,980 円 5,182 円 798 円 13.34448 %
5,990 円 5,191 円 799 円 13.33889 %
利用額 支払額 割引額 実質割引率 支払額や実質割引率との比較
6,000 円 5,200 円 800 円 13.33333 %
6,010 円 5,208 円 802 円 13.34442 %
6,020 円 5,217 円 803 円 13.33887 %
6,030 円 5,226 円 804 円 13.33333 %
6,040 円 5,234 円 806 円 13.34437 %
6,050 円 5,243 円 807 円 13.33884 %
6,060 円 5,252 円 808 円 13.33333 %
6,070 円 5,260 円 810 円 13.34431 %
6,080 円 5,269 円 811 円 13.33881 %
6,090 円 5,278 円 812 円 13.33333 %
6,100 円 5,287 円 813 円 13.32786 %
6,110 円 5,295 円 815 円 13.33878 %
