U.R.L. 2018年1月14日日曜日
京都縦貫自動車道と阪急電鉄京都本線の交差地点に設置された高速バス停「高速長岡京」の統合時刻表です。
この時刻表は、2018年1月1日から 1月14日までのものです。直前・直後・現在・その他の時期は、それぞれリンク先をご覧ください。
このページは、各種公開情報をもとに個人が作成したものです。非公式であることにご留意の上、参考程度にご利用ください。
高速長岡京は、京都縦貫自動車道の長岡京インターチェンジに併設された高速バス停で、阪急西山天王山駅の東側駅前広場とエレベーターで直結されています。駅前広場には、路線バス・タクシー・一般車の乗降に対応したロータリーと、駐車場・駐輪場が設置されており、駅・高速バス停・インターチェンジを含む総合的な交通結節点として2013年12月21日土曜日に開業しました。
高速長岡京には上りバス停と下りバス停があり、方面別に使い分けられています。また、エアコン完備の待合室と公衆トイレが上りバス停へのエレベーター乗り場(1階)付近に設置されており、24時間利用可能です。なお、乗車券の発売や発券に対応する設備や窓口はありません。コンビニの場所など周辺の様子は地図をご確認ください。
時刻表内の時刻(分)をクリックまたはタップすると、その便の経路上にある全バス停とその発着時刻が表示されます。
またはスタイルシート切り替え機能を利用すると、ICカード対応便のみ・出発便のみ・到着便のみ・毎日運行便のみ・指定日運行便のみ・上りバス停のみ・下りバス停のみ・運行会社(グループ)ごと・行先地域別など、時刻表内の表示対象を選択できます。ただし、現在はスタイルシートが適用されていない状態でご覧になっているため選択できません。また、全便表示中ですが同じ理由で時刻表は正しく表示されていません。
時 | バス停 | 高速長岡京 発着時刻 (2018年1月1日〜14日) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 上り | ||||||||||||||||||
下り | 名50 | ||||||||||||||||||
5 | 上り | ||||||||||||||||||
下り | 金25 | 川35 | 東40 | 三45 | 千53 | 宮58 | |||||||||||||
6 | 上り | 広00 | |||||||||||||||||
下り | 池06 | 宮20 | 宮30 | 横58 | 横58 | ||||||||||||||
7 | 上り | 30名 | |||||||||||||||||
下り | さ45 | ||||||||||||||||||
8 | 上り | ||||||||||||||||||
下り | |||||||||||||||||||
9 | 上り | 00宿 | 間05 | 津20 | 28箕 | ||||||||||||||
下り | 06津 | 18網 | |||||||||||||||||
10 | 上り | 28富 | 津33 | 40あ | |||||||||||||||
下り | 名00 | 箕53 | |||||||||||||||||
11 | 上り | 30名 | |||||||||||||||||
下り | 35広 | ||||||||||||||||||
12 | 上り | ||||||||||||||||||
下り | 名00 | ||||||||||||||||||
13 | 上り | 30名 | |||||||||||||||||
下り | 03間 | ||||||||||||||||||
14 | 上り | 間43 | 津50 | ||||||||||||||||
下り | 名00 | ||||||||||||||||||
15 | 上り | 30名 | |||||||||||||||||
下り | |||||||||||||||||||
16 | 上り | 広10 | 38箕 | ||||||||||||||||
下り | 名00 | 42津 | |||||||||||||||||
17 | 上り | 04茅 | 30名 | ||||||||||||||||
下り | |||||||||||||||||||
18 | 上り | 網50 | |||||||||||||||||
下り | 02津 | 宿10 | あ15 | 23間 | 宿45 | ||||||||||||||
19 | 上り | ||||||||||||||||||
下り | 42津 | ||||||||||||||||||
20 | 上り | 津00 | |||||||||||||||||
下り | 名00 | 箕48 | |||||||||||||||||
21 | 上り | 05宿 | 30名 | 40東 | |||||||||||||||
下り | 富29 | 茅38 | |||||||||||||||||
22 | 上り | 45宮 | |||||||||||||||||
下り | 名00 | ||||||||||||||||||
23 | 上り | 15宮 | 22横 | 22横 | 30宮 | 43千 | 50東 | ||||||||||||
下り | |||||||||||||||||||
24 | 上り | 08池 | 15川 | 20三 | 25宮 | 30金 | |||||||||||||
下り | |||||||||||||||||||
25 | 上り | 30名 | |||||||||||||||||
下り |
年末年始の渋滞対策
年末年始の渋滞対策