U.R.L. 2012年12月16日(日)
2012年秋の臨時ダイヤは、11月10日(土)〜12月2日(日)までの土曜・日曜・祝日に計9日設定され、各方面から嵐山への臨時直通列車が運転されました(高速神戸発着の臨時直通列車は、11月19日(月)〜22日(木)にも運転)。このページでは、各列車・各車両の連写画像を合成することで、乗車率を視覚化したものを使用して、レポートします。
調査日は2012年11月25日(日)。気象庁の気象統計情報によると、京都(京都府南部)の天気は晴れ、最高気温14.3℃、最低気温2.3℃。
対象列車は、梅田を9:00〜12:10に発車する特急と、同時間帯の快速特急・直通特急・準急の、上り計46列車(+参考までに下り3列車)。撮影場所は、阪急京都本線・長岡天神〜大山崎間の、ほぼ中間地点。写真の向かって左側が河原町・嵐山方面です。各列車の画像は、編成全体1枚と窓回りのみの2〜3枚を組み合わせた計3〜4枚で一組となっています。窓回りの画像は、河原町方より3両目から2両ずつ(7連の7両目のみ1両)となっています。
各列車の通過時刻は、撮影地点に先頭車両が差し掛かったときにカメラ内の時計が記録した時刻を、撮影終了後20分以内に照合した日本標準時との誤差に基づいて修正したものです。
種別 | 運転区間・発車時刻 | 編成 | HM | 途中停車駅 |
---|---|---|---|---|
快速特急 | 梅 田 9:52→河原町 | 6354F | ○ | 十三・淡路・桂・烏丸 |
梅 田 11:52→河原町 | ||||
梅 田 10:12→ 嵐 山 | 8313F | ○ | 十三・淡路・桂・上桂・松尾 | |
直通特急 | 天下茶屋10:15→ 嵐 山 | 8304F | ○ | 日本橋・天神橋筋六丁目・淡路・桂・上桂・松尾 |
高速神戸10:13→ 嵐 山 | 7023F | ○ | 花隈・三宮・六甲・岡本・夙川・西宮北口・塚口・十三・淡路・桂・上桂・松尾 | |
宝 塚 10:39→ 嵐 山 | 7014F | ○ | 宝塚南口〜門戸厄神・塚口・十三・淡路・桂・上桂・松尾 | |
特 急 | 梅 田 9:00→河原町 | 9308F | ○ | 十三・淡路・茨木市・高槻市・長岡天神・桂・烏丸 |
梅 田 9:10→河原町 | 9303F | - | ||
梅 田 9:20→河原町 | 9302F | - | ||
梅 田 9:30→河原町 | 9306F | - | ||
梅 田 9:40→河原町 | 9304F | - | ||
梅 田 9:50→河原町 | 9301F | - | ||
梅 田 10:00→河原町 | 9309F | - | ||
梅 田 10:10→河原町 | 9307F | - | ||
梅 田 10:20→河原町 | 9300F | - | ||
梅 田 10:30→河原町 | 9310F | - | ||
梅 田 10:40→河原町 | 9308F | ○ | ||
梅 田 10:50→河原町 | 9303F | - | ||
梅 田 11:00→河原町 | 9302F | - | ||
梅 田 11:10→河原町 | 9306F | - | ||
梅 田 11:20→河原町 | 9304F | - | ||
梅 田 11:30→河原町 | 9301F | - | ||
梅 田 11:40→河原町 | 9309F | - | ||
梅 田 11:50→河原町 | 9307F | - | ||
梅 田 12:00→河原町 | 9300F | - | ||
梅 田 12:10→河原町 | 9310F | - | ||
準 急 | 梅 田 8:53→河原町 | 3331F | - | 十三・南方・淡路・上新庄・南茨木・茨木市・高槻市〜烏丸 |
梅 田 9:03→河原町 | 3314F | - | ||
梅 田 9:13→河原町 | 3328F | ○ | ||
梅 田 9:23→河原町 | 3329F | ○ | ||
梅 田 9:33→河原町 | 5313F | ○ | ||
梅 田 9:43→河原町 | 5300F | - | ||
梅 田 10:03→河原町 | 7323F | - | ||
梅 田 10:23→河原町 | 3318F | - | ||
梅 田 10:42→河原町 | 2325F | - | ||
梅 田 11:03→河原町 | 2315F | - | ||
梅 田 11:23→河原町 | 3314F | - | ||
梅 田 11:43→河原町 | 3329F | ○ | ||
梅 田 12:03→河原町 | 5300F | - | ||
準 急 | 天下茶屋 9:37→河原町 | 7320F | - | 動物園前〜天神橋筋六丁目・淡路・上新庄・南茨木・茨木市・高槻市〜烏丸 |
天下茶屋 9:57→河原町 | 8303F | - | ||
天下茶屋10:17→河原町 | 8315F | - | ||
天下茶屋10:37→河原町 | 7304F | - | ||
天下茶屋10:57→河原町 | 5319F | ○ | ||
天下茶屋11:17→河原町 | 3327F | ○ | ||
天下茶屋11:37→河原町 | 3331F | - | ||
参考:梅田方面ゆき(快速特急・ 特 急 ・ 準 急 ) |
十三で、日生中央9時06分発の臨時特急日生エクスプレス 梅田ゆきから連絡あり
十三で、日生中央10時06分発の臨時特急日生エクスプレス 梅田ゆきから連絡あり
勤労感謝の日を含めて3連休となった2012年11月23(金・祝)〜25(日)のうち、唯一の好天となった25日に利用が集中したようで、過去数年(2011年11月27日・2010年11月21日など)と比較しても1日当たりの利用者としては多い状況でした。時間帯によっては準急に立ち客も見られることから、あるいは高槻市で特急を避ける動きがあったのかもしれません。輸送力的には完全な脇役に回ることが多い臨時列車も、この日ばかりは重要な戦力となっていたようです。
参考までに、午前中の上り特急・快速特急・直通特急の撮影地点通過時刻などをまとめておきます。
種別 | 行先 | 梅田発 <時刻表より> |
十三発 <時刻表より> |
淡路発 <時刻表より> |
撮影地点通過時刻 (大山崎→長岡天神) |
長岡天神発 <時刻表より> |
編成 | ヘッドマーク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特 急 | 河 原 町 | 9:00 | → | 9:03 | → | 9:08 | → | 9:27:46 | → | 9:29 | 9308F | もみじ |
9:10 | 9:13 | 9:18 | 9:37:29 | 9:39 | 9303F | - | ||||||
9:20 | 9:23 | 9:28 | 9:47:39 | 9:49 | 9302F | - | ||||||
9:30 | 9:33 | 9:38 | 9:57:59 | 9:59 | 9306F | - | ||||||
9:40 | 9:43 | 9:48 | 10:08:05 | 10:09 | 9304F | - | ||||||
9:50 | 9:53 | 9:58 | 10:18:11 | 10:19 | 9301F | - | ||||||
快速特急 | 9:52 | 9:56 | 10:01 | 10:20:17 | 通過 | 6354F | 京train | |||||
特 急 | 10:00 | 10:03 | 10:08 | 10:31:24 | 10:31 | 9309F | - | |||||
10:10 | 10:13 | 10:18 | 10:38:48 | 10:39 | 9307F | - | ||||||
快速特急 | 嵐 山 | 10:12 | 10:16 | 10:21 | 10:40:58 | 通過 | 8313F | さがの | ||||
特 急 | 河 原 町 | 10:20 | 10:23 | 10:28 | 10:50:07 | 10:51 | 9300F | - | ||||
10:30 | 10:33 | 10:38 | 10:58:10 | 10:59 | 9310F | - | ||||||
直通特急 | 嵐 山 | 天下茶屋発 | 10:39 | 11:00:46 | 通過 | 8304F | ほづ | |||||
特 急 | 河 原 町 | 10:40 | → | 10:43 | → | 10:48 | 11:09:39 | 11:11 | 9308F | もみじ | ||
10:50 | 10:53 | 10:58 | 11:18:10 | 11:19 | 9303F | - | ||||||
直通特急 | 嵐 山 | 高速神戸発 | 10:56 | 11:01 | 11:19:56 | 通過 | 7023F | あたご | ||||
特 急 | 河 原 町 | 11:00 | → | 11:03 | 11:08 | 11:30:47 | 11:31 | 9302F | - | |||
11:10 | 11:13 | 11:18 | 11:38:04 | 11:39 | 9306F | - | ||||||
直通特急 | 嵐 山 | 宝塚発 | 11:16 | 11:21 | 11:40:02 | 通過 | 7014F | とげつ | ||||
特 急 | 河 原 町 | 11:20 | → | 11:23 | 11:28 | 11:49:32 | 11:51 | 9304F | - | |||
11:30 | 11:33 | 11:38 | 11:57:59 | 11:59 | 9301F | - | ||||||
11:40 | 11:43 | 11:48 | 12:07:37 | 12:09 | 9309F | - | ||||||
11:50 | 11:53 | 11:58 | 12:18:48 | 12:19 | 9307F | - | ||||||
快速特急 | 11:52 | 11:56 | 12:01 | 12:20:35 | 通過 | 6354F | 京train | |||||
特 急 | 12:00 | 12:03 | 12:08 | 12:30:48 | 12:31 | 9300F | - | |||||
12:10 | 12:13 | 12:18 | 12:38:40 | 12:39 | 9310F | - |
利用者の多さを反映してか、全体的に遅れ気味でしょうか。最も遅れているのが1本目の京とれいん(6354F)の直後の特急、次に遅れているのが2本目の京トレイン(6354F)の直後の特急で、それぞれその次の特急の遅れも比較的大きいことがわかります。
撮影地点通過時刻を30秒単位でまとめると、下表のようになりました。カッコ内の数字は、快速特急・直通特急が先行するために、その影響を受ける特急の本数です。
通過時刻\列車 | 特急 | 快速特急・直通特急 | |
---|---|---|---|
末尾7分 | 0〜29秒 | 1本 | - |
30〜59秒 | 5本 | - | |
末尾8分 | 0〜29秒 | 5本 | - |
30〜59秒 | 3本 | - | |
末尾9分 | 0〜29秒 | - | - |
30〜59秒 | 2本(うち2本) | 1本 | |
末尾0分 | 0〜29秒 | 1本(うち1本) | 2本 |
30〜59秒 | 2本(うち2本) | 3本 | |
末尾1分 0〜29秒 | 1本(うち1本) | - |
他の乗車率レポート(第42回・第41回・第40回・第34回・第33回・第32回・第31回・第30回・第29回・第28回・第27回・第26回・第25回・第23回・第22回・第21回・第20回・第3回など)でも、特急の通過時刻をまとめていますので、あわせてご覧ください。