U.R.L. 2013年12月15日(日)
2013年秋の臨時ダイヤは、11月9日(土)〜12月1日(日)までの土曜・日曜・祝日に計8日設定され、各方面から嵐山への臨時直通列車が運転されました(高速神戸発着の臨時直通列車は、11月18日(月)〜22日(金)にも運転)。このページでは、各列車・各車両の連写画像を合成することで、乗車率を視覚化したものを使用して、レポートします。
調査日は2013年11月23日(土・祝)。気象庁の気象統計情報によると、京都(京都府南部)の天気は晴れ、最高気温15.8℃、最低気温5.2℃。
対象列車は、梅田を9:00〜12:10に発車する特急と、同時間帯の快速特急・直通特急・準急の、上り計46列車(+参考までに下り3列車)。撮影場所は、阪急京都本線・長岡天神〜大山崎間の、ほぼ中間地点(西山天王山は、この約1ヵ月後の2013年12月21日に開業)。写真の向かって左側が河原町・嵐山方面です。
各列車の画像は、編成全体1枚と車体のみの縮小画像2枚を組み合わせた計3枚で一組となっています。車体のみの縮小画像は、上段が河原町・嵐山方の1〜4両目、下段が同じく5両目以降です。
各列車の通過時刻は、撮影地点に先頭車両が差し掛かったときにカメラ内の時計が記録した時刻を、撮影終了の約30分後に照合した日本標準時との誤差に基づいて修正したものです。
種別 | 運転区間・発車時刻 | 編成 | HM | 途中停車駅 |
---|---|---|---|---|
快速特急 | 梅 田 9:52→河原町 | 6354F | ○ | 十三・淡路・桂・烏丸 |
梅 田 11:52→河原町 | ||||
梅 田 10:12→ 嵐 山 | 8314F | ○ | 十三・淡路・桂・上桂・松尾 | |
直通特急 | 天下茶屋10:15→ 嵐 山 | 8311F | ○ | 日本橋・天神橋筋六丁目・淡路・桂・上桂・松尾 |
高速神戸10:13→ 嵐 山 | 7014F | ○ | 花隈・三宮・六甲・岡本・夙川・西宮北口・塚口・十三・淡路・桂・上桂・松尾 | |
宝 塚 10:39→ 嵐 山 | 7017F | ○ | 宝塚南口〜門戸厄神・塚口・十三・淡路・桂・上桂・松尾 | |
特 急 | 梅 田 9:00→河原町 | 9307F | - | 十三・淡路・茨木市・高槻市・長岡天神・桂・烏丸 |
梅 田 9:10→河原町 | 9300F | ○ | ||
梅 田 9:20→河原町 | 9303F | - | ||
梅 田 9:30→河原町 | 9302F | - | ||
梅 田 9:40→河原町 | 9306F | - | ||
梅 田 9:50→河原町 | 9309F | ○ | ||
梅 田 10:00→河原町 | 9301F | ○ | ||
梅 田 10:10→河原町 | 9304F | - | ||
梅 田 10:20→河原町 | 9305F | - | ||
梅 田 10:30→河原町 | 9308F | - | ||
梅 田 10:40→河原町 | 9307F | - | ||
梅 田 10:50→河原町 | 9300F | ○ | ||
梅 田 11:00→河原町 | 9303F | - | ||
梅 田 11:10→河原町 | 9302F | - | ||
梅 田 11:20→河原町 | 9306F | - | ||
梅 田 11:30→河原町 | 9309F | ○ | ||
梅 田 11:40→河原町 | 9301F | ○ | ||
梅 田 11:50→河原町 | 9304F | - | ||
梅 田 12:00→河原町 | 9305F | - | ||
梅 田 12:10→河原町 | 9308F | - | ||
準 急 | 梅 田 8:53→河原町 | 5321F | - | 十三・南方・淡路・上新庄・南茨木・茨木市・高槻市〜烏丸 |
梅 田 9:03→河原町 | 2315F | - | ||
梅 田 9:13→河原町 | 3326F | - | ||
梅 田 9:23→河原町 | 8300F | - | ||
梅 田 9:33→河原町 | 3320F | - | ||
梅 田 9:43→河原町 | 5300F | - | ||
梅 田 10:03→河原町 | 7320F | - | ||
梅 田 10:23→河原町 | 3325F | - | ||
梅 田 10:42→河原町 | 2321F | - | ||
梅 田 11:03→河原町 | 5306F | - | ||
梅 田 11:23→河原町 | 2315F | - | ||
梅 田 11:43→河原町 | 8300F | - | ||
梅 田 12:03→河原町 | 5300F | - | ||
準 急 | 天下茶屋 9:37→河原町 | 5308F | ○ | 動物園前〜天神橋筋六丁目・淡路・上新庄・南茨木・茨木市・高槻市〜烏丸 |
天下茶屋 9:57→河原町 | 5315F | - | ||
天下茶屋10:17→河原町 | 3327F | - | ||
天下茶屋10:37→河原町 | 7305F | - | ||
天下茶屋10:57→河原町 | 3329F | - | ||
天下茶屋11:17→河原町 | 8330F | - | ||
天下茶屋11:37→河原町 | 5321F | - | ||
参考:梅田方面ゆき(快速特急・ 特 急 ・ 準 急 ) |
好天に恵まれたこの日は、特に人出が多かったようで、特急の混雑が目立ちました。午前中の列車は軒並み混雑が激しく、扉付近には余裕がないように見受けられます。また、準急でも10時台後半〜11時台前半に通過した列車には多くの立客が見られます。
快速特急は、京とれいん・嵐山ゆきともに、特急並みとは言えないまでも多くの利用がある一方で、直通特急には余裕が見られます。行楽シーズンでも特急があまり混雑しない日には空気を運んでいることが多いこれらイレギュラーな列車も、この日ばかりは輸送力面で貴重な戦力になっていたように見えました。
参考までに、午前中の上り特急・快速特急・直通特急の撮影地点通過時刻などをまとめておきます。
種別 | 行先 | 梅田発 <時刻表より> |
十三発 <時刻表より> |
淡路発 <時刻表より> |
撮影地点通過時刻 (大山崎→長岡天神) |
長岡天神発 <時刻表より> |
編成 | ヘッドマーク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特 急 | 河 原 町 | 9:00 | → | 9:03 | → | 9:08 | → | 9:28:50 | → | 9:29 | 9307F | - |
9:10 | 9:13 | 9:18 | 9:38:06 | 9:39 | 9300F | もみじ | ||||||
9:20 | 9:23 | 9:28 | 9:47:55 | 9:49 | 9303F | - | ||||||
9:30 | 9:33 | 9:38 | 9:58:26 | 9:59 | 9302F | - | ||||||
9:40 | 9:43 | 9:48 | 10:09:09 | 10:09 | 9306F | - | ||||||
9:50 | 9:53 | 9:58 | 10:18:36 | 10:19 | 9309F | もみじ | ||||||
快速特急 | 9:52 | 9:56 | 10:01 | 10:20:32 | 通過 | 6354F | 京train | |||||
特 急 | 10:00 | 10:03 | 10:08 | 10:30:55 | 10:31 | 9301F | もみじ | |||||
10:10 | 10:13 | 10:18 | 10:38:31 | 10:39 | 9304F | - | ||||||
快速特急 | 嵐 山 | 10:12 | 10:16 | 10:21 | 10:40:54 | 通過 | 8314F | さがの | ||||
特 急 | 河 原 町 | 10:20 | 10:23 | 10:28 | 10:51:03 | 10:51 | 9305F | - | ||||
10:30 | 10:33 | 10:38 | 10:58:46 | 10:59 | 9308F | - | ||||||
直通特急 | 嵐 山 | 天下茶屋発 | 10:39 | 11:00:53 | 通過 | 8311F | ほづ | |||||
特 急 | 河 原 町 | 10:40 | → | 10:43 | → | 10:48 | 11:09:43 | 11:11 | 9307F | - | ||
10:50 | 10:53 | 10:58 | 11:19:08 | 11:19 | 9300F | もみじ | ||||||
直通特急 | 嵐 山 | 高速神戸発 | 10:56 | 11:01 | 11:21:30 | 通過 | 7014F | あたご | ||||
特 急 | 河 原 町 | 11:00 | → | 11:03 | 11:08 | 11:31:03 | 11:31 | 9303F | - | |||
11:10 | 11:13 | 11:18 | 11:40:18 | 11:39 | 9302F | - | ||||||
直通特急 | 嵐 山 | 宝塚発 | 11:16 | 11:21 | 11:42:02 | 通過 | 7017F | とげつ | ||||
特 急 | 河 原 町 | 11:20 | → | 11:23 | 11:28 | 11:50:15 | 11:51 | 9306F | - | |||
11:30 | 11:33 | 11:38 | 11:58:25 | 11:59 | 9309F | もみじ | ||||||
11:40 | 11:43 | 11:48 | 12:07:52 | 12:09 | 9301F | もみじ | ||||||
11:50 | 11:53 | 11:58 | 12:19:27 | 12:19 | 9304F | - | ||||||
快速特急 | 11:52 | 11:56 | 12:01 | 12:21:16 | 通過 | 6354F | 京train | |||||
特 急 | 12:00 | 12:03 | 12:08 | 12:31:31 | 12:31 | 9305F | - | |||||
12:10 | 12:13 | 12:18 | 12:38:57 | 12:39 | 9308F | - |
混雑を反映してか、全体的に遅れが発生していたようです。平均すると1分程度でしょうか。
撮影地点通過時刻を30秒単位でまとめると、下表のようになりました。カッコ内の数字は、快速特急・直通特急が先行するために、その影響を受ける列車の本数です。
通過時刻\列車 | 特急 | |
---|---|---|
末尾7分 30〜59秒 | 2本 | |
末尾8分 | 0〜29秒 | 3本 |
30〜59秒 | 5本 | |
末尾9分 | 0〜29秒 | 3本 |
30〜59秒 | 1本(1) | |
末尾0分 | 0〜29秒 | 2本(1) |
30〜59秒 | 1本(1) | |
末尾1分 | 0〜29秒 | 2本(2) |
30〜59秒 | 1本(1) |
他の乗車率レポート(第44回・第43回・第42回・第41回・第40回・第34回・第33回・第32回・第31回・第30回・第29回・第28回・第27回・第26回・第25回・第23回・第22回・第21回・第20回・第3回など)でも、特急の通過時刻をまとめていますので、あわせてご覧ください。