U.R.L. 2014年12月14日(日)
2014年秋の臨時ダイヤは、11月8日(土)〜30日(日)までの土曜・日曜・祝日に計9日設定され、各方面から嵐山への臨時直通列車が運転されました(高速神戸発着の臨時直通列車は、11月17日(月)〜21(金)にも運転)。このページでは、各列車・各車両の連写画像を合成することで、乗車率を視覚化したものを使用して、レポートします。
調査日は2014年11月23日(日・祝)。気象庁の気象統計情報によると、京都(京都府南部)の天気は晴れ後一時薄曇り、最高気温19.5℃、最低気温8.3℃。
対象列車は、梅田を9:00〜12:00に発車する特急と、同時間帯の快速特急・直通特急・準急の、上り計44列車(+参考までに、快速特急・直通特急を中心に、下り8列車)。撮影場所は、阪急京都本線 西山天王山駅から梅田方面に約500mの地点(西山天王山の両隣接駅である長岡天神〜大山崎間のほぼ中間地点)。写真の向かって左側が河原町・嵐山方面です。それぞれ単独で横スクロールします。なお、2014年7月14日をもって携帯電話電源オフ車両の設定が終了したため、乗車率レポートとしては今回から携帯電話電源オフ車両のステッカーがない画像となっています。
各列車の通過時刻は、撮影地点に先頭車両が差し掛かったときにカメラ内の時計が記録した時刻を、日本標準時との誤差に基づいて修正したものです。
梅田発 | 停車駅:十三・淡路・桂・烏丸 | |
---|---|---|
9:52 | 6354F | |
11:32 |
梅田発 | 停車駅:十三・淡路・桂・上桂・松尾大社 | |
---|---|---|
10:12 | 8314F |
天下茶屋発 | 停車駅:日本橋・天神橋筋六丁目・淡路・桂・上桂・松尾大社 | |
---|---|---|
10:15 | 8313F |
高速神戸発 | 停車駅:花隈・三宮・六甲・岡本・夙川・西宮北口・塚口・十三・淡路・桂・上桂・松尾大社 | |
---|---|---|
10:13 | 7017F |
宝塚発 | 停車駅:宝塚南口・逆瀬川・小林・仁川・甲東園・門戸厄神・塚口・十三・淡路・桂・上桂・松尾大社 | |
---|---|---|
10:39 | 7014F |
梅田発 | 停車駅:十三・淡路・茨木市・高槻市・長岡天神・桂・烏丸 | |
---|---|---|
9:00 | 9303F | |
9:10 | 9302F | |
9:20 | 9310F | |
9:30 | 9300F | |
9:40 | 9306F | |
9:50 | 9301F | |
10:00 | 9307F | |
10:10 | 9305F | |
10:20 | 9304F | |
10:30 | 9308F | |
10:40 | 9303F | |
10:50 | 9302F | |
11:00 | 9310F | |
11:10 | 9300F | |
11:20 | 9306F | |
11:30 | 9301F | |
11:40 | 9307F | |
11:50 | 9305F | |
12:00 | 9304F |
梅田発 天下茶屋発 |
停車駅:十三・南方・淡路・上新庄・南茨木・茨木市・高槻市・上牧・水無瀬・大山崎・西山天王山・長岡天神・西向日・東向日・洛西口・桂・西京極・西院・大宮・烏丸 停車駅:動物園前・恵美須町・日本橋・長堀橋・堺筋本町・北浜・南森町・扇町・天神橋筋六丁目・淡路・上新庄・南茨木・茨木市・高槻市・上牧・水無瀬・大山崎・西山天王山・長岡天神・西向日・東向日・洛西口・桂・西京極・西院・大宮・烏丸 |
|
---|---|---|
8:52 | 3320F | |
9:03 | 3329F | |
9:13 | 7324F | |
9:23 | 5324F | |
9:33 | 1300F | |
9:43 | 5301F | |
9:37 | 5308F | |
10:03 | 7320F | |
9:57 | 5321F | |
10:23 | 3327F | |
10:17 | 7303F | |
10:42 | 5319F | |
10:37 | 3331F | |
11:03 | 5317F | |
10:57 | 7327F | |
11:23 | 3329F | |
11:17 | 3326F | |
11:43 | 5324F | |
11:37 | 3320F |
参考:梅田方面ゆき
秋の行楽シーズンには毎年多くの人出がある11月23日(勤労感謝の日)ですが、2014年は特にその傾向が強く、特急はどの列車も混雑しピーク時間帯はすし詰め、快速特急や直通特急も例年になく高い乗車率となっていました。準急にも多くの立客が見られる列車があり、激しく混雑する特急を避けての利用もあったものと思われる状況でした。
参考までに、午前中の上り特急・快速特急・直通特急の撮影地点通過時刻などをまとめておきます。
種別 | 行先 | 梅田発 <時刻表より> |
十三発 <時刻表より> |
淡路発 <時刻表より> |
撮影地点通過時刻 (大山崎→西山天王山) |
長岡天神発 <時刻表より> |
編成 | ヘッドマーク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特 急 | 河 原 町 | 9:00 | → | 9:03 | → | 9:08 | → | 9:31:04 | → | 9:29 | 9303F | - |
9:10 | 9:13 | 9:18 | 9:38:46 | 9:39 | 9302F | もみじ | ||||||
9:20 | 9:23 | 9:28 | 9:49:44 | 9:49 | 9310F | - | ||||||
9:30 | 9:33 | 9:38 | 9:59:38 | 9:59 | 9300F | |||||||
9:40 | 9:43 | 9:48 | 10:11:08 | 10:09 | 9306F | - | ||||||
9:50 | 9:53 | 9:58 | 10:18:56 | 10:19 | 9301F | - | ||||||
快速特急 | 9:52 | 9:56 | 10:01 | 10:20:53 | 通過 | 6354F | 京train | |||||
特 急 | 10:00 | 10:03 | 10:08 | 10:31:27 | 10:30 | 9307F | - | |||||
10:10 | 10:13 | 10:18 | 10:39:10 | 10:39 | 9305F | - | ||||||
快速特急 | 嵐 山 | 10:12 | 10:16 | 10:21 | 10:41:20 | 通過 | 8314F | さがの | ||||
特 急 | 河 原 町 | 10:20 | 10:23 | 10:28 | 10:51:19 | 10:50 | 9304F | - | ||||
10:30 | 10:33 | 10:38 | 10:58:41 | 10:59 | 9308F | - | ||||||
直通特急 | 嵐 山 | 天下茶屋発 | 10:39 | 11:00:45 | 通過 | 8313F | ほづ | |||||
特 急 | 河 原 町 | 10:40 | → | 10:43 | → | 10:48 | 11:10:03 | 11:10 | 9303F | - | ||
10:50 | 10:53 | 10:58 | 11:19:19 | 11:19 | 9302F | もみじ | ||||||
直通特急 | 嵐 山 | 高速神戸発 | 10:56 | 11:01 | 11:21:36 | 通過 | 7017F | あたご | ||||
特 急 | 河 原 町 | 11:00 | → | 11:03 | 11:08 | 11:31:09 | 11:30 | 9310F | - | |||
11:10 | 11:13 | 11:18 | 11:40:09 | 11:39 | 9300F | - | ||||||
直通特急 | 嵐 山 | 宝塚発 | 11:16 | 11:21 | 11:42:08 | 通過 | 7014F | とげつ | ||||
特 急 | 河 原 町 | 11:20 | → | 11:23 | 11:28 | 11:49:43 | 11:50 | 9306F | - | |||
11:30 | 11:33 | 11:38 | 12:00:28 | 11:59 | 9301F | - | ||||||
快速特急 | 11:32 | 11:36 | 11:41 | 12:02:14 | 通過 | 6354F | 京train | |||||
特 急 | 11:40 | 11:43 | 11:48 | 12:11:40 | 12:10 | 9307F | - | |||||
11:50 | 11:53 | 11:58 | 12:19:41 | 12:19 | 9305F | - | ||||||
12:00 | 12:03 | 12:08 | 12:29:37 | 12:29 | 9304F | - |
混雑の激しさを裏付けるように、各列車とも遅れを持っての運転となっていました。特急のドア付近の状況から、各駅での乗降に手間取ったものと推察されます。
撮影地点通過時刻を30秒単位でまとめると、下表のようになりました。カッコ内の数字は、快速特急・直通特急が先行するために、その影響を受ける列車の本数です。
通過時刻\列車 | 特急 | |
---|---|---|
末尾8分 30〜59秒 | 3本 | |
末尾9分 | 0〜29秒 | 2本 |
30〜59秒 | 5本(1) | |
末尾0分 | 0〜29秒 | 3本(1) |
30〜59秒 | - | |
末尾1分 | 0〜29秒 | 5本(3) |
30〜59秒 | 1本(1) |
他の乗車率レポート(第51回・第45回・第44回・第43回・第42回・第41回・第40回・第34回・第33回・第32回・第31回・第30回・第29回・第28回・第27回・第26回・第25回・第23回・第22回・第21回・第20回・第3回など)でも、特急の通過時刻をまとめていますので、あわせてご覧ください。