U.R.L. 2015年12月13日(日)
2015年秋の臨時ダイヤは、11月14日(土)〜29日(日)の土曜・日曜・祝日に計7日設定され、各方面から嵐山への臨時直通列車が運転されました(高速神戸発着の臨時直通列車は、11月20日(金)および11月24(火)〜27日(金)にも運転)。このページでは、各列車・各車両の連写画像を合成することで、乗車率を視覚化したものを使用して、レポートします。
調査日は2015年11月22日(日)。気象庁の気象統計情報によると、京都(京都府南部)の天気は曇り、最高気温19.2℃、最低気温10.5℃。
対象列車は、梅田9:00〜12:00発の上り特急と、それに続いて撮影地点にやってくる準急および快速特急・直通特急の計44列車(+参考までに、下り快速特急1列車)。撮影場所は、阪急京都本線 西山天王山駅から梅田方面に約500mの地点です。
各列車の画像は、向かって左側が河原町・嵐山方面で、サイズの異なる編成全体の画像が2枚で一組となっています。上段の大きい画像(単独で横スクロール可)は各車両の様子を確認することを、下段の小さい画像は全体の雰囲気をつかむことを、それぞれ想定したサイズになっています。特急・快速特急・直通特急の各画像へのリンクは、こちらをご利用ください。
各列車の通過時刻は、撮影地点に先頭車両が差し掛かったときにカメラ内の時計が記録した時刻から、日本標準時との誤差を差し引いて修正したものです。
2015年11月の3連休中日の日曜日で、翌日が雨の予報だったことが、この日の利用の多さにつながったようです。おおむね特急はラッシュ並みの乗車率、臨時列車の利用も多く、ピーク時間帯には準急にも立客が多数みられました。
参考までに、梅田9:00〜12:00発の上り特急と、その時間内の快速特急・直通特急の撮影地点通過時刻などをまとめました。
種別 | 行先 | 梅田発 <時刻表より> |
十三発 <時刻表より> |
淡路発 <時刻表より> |
撮影地点通過時刻 (大山崎→西山天王山) |
長岡天神発 <時刻表より> |
編成 | ヘッドマーク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特 急 | 河 原 町 | 9:00 | → | 9:03 | → | 9:08 | → | 9:28:37 | → | 9:29 | 9308F | - |
9:10 | 9:13 | 9:18 | 9:37:33 | 9:39 | 9300F | もみじ | ||||||
9:20 | 9:23 | 9:28 | 9:48:59 | 9:49 | 9305F | - | ||||||
9:30 | 9:33 | 9:38 | 9:58:35 | 9:59 | 9307F | - | ||||||
9:40 | 9:43 | 9:48 | 10:08:50 | 10:09 | 9306F | もみじ | ||||||
9:50 | 9:53 | 9:58 | 10:18:43 | 10:19 | 9309F | - | ||||||
快速特急 | 9:52 | 9:56 | 10:01 | 10:20:50 | 通過 | 6354F | 京train | |||||
特 急 | 10:00 | 10:03 | 10:08 | 10:30:47 | 10:30 | 9302F | - | |||||
10:10 | 10:13 | 10:18 | 10:38:25 | 10:39 | 9303F | - | ||||||
快速特急 | 嵐 山 | 10:12 | 10:16 | 10:21 | 10:40:11 | 通過 | 8313F | 古都 | ||||
特 急 | 河 原 町 | 10:20 | 10:23 | 10:28 | 10:49:54 | 10:50 | 9310F | - | ||||
10:30 | 10:33 | 10:38 | 10:58:09 | 10:59 | 9301F | - | ||||||
直通特急 | 嵐 山 | 天下茶屋発 | 10:39 | 10:59:51 | 通過 | 8314F | ほづ | |||||
特 急 | 河 原 町 | 10:40 | → | 10:43 | → | 10:48 | 11:09:54 | 11:10 | 9308F | - | ||
10:50 | 10:53 | 10:58 | 11:18:58 | 11:19 | 9300F | もみじ | ||||||
直通特急 | 嵐 山 | 高速神戸発 | 10:56 | 11:01 | 11:20:52 | 通過 | 7017F | - | ||||
特 急 | 河 原 町 | 11:00 | → | 11:03 | 11:08 | 11:30:06 | 11:30 | 9304F | - | |||
11:10 | 11:13 | 11:18 | 11:39:02 | 11:39 | 9307F | - | ||||||
直通特急 | 嵐 山 | 宝塚発 | 11:16 | 11:21 | 11:41:17 | 通過 | 7001F | とげつ | ||||
特 急 | 河 原 町 | 11:20 | → | 11:23 | 11:28 | 11:50:51 | 11:50 | 9306F | もみじ | |||
11:30 | 11:33 | 11:38 | 11:58:39 | 11:59 | 9309F | - | ||||||
快速特急 | 11:32 | 11:36 | 11:41 | 12:00:25 | 通過 | 6354F | 京train | |||||
特 急 | 11:40 | 11:43 | 11:48 | 12:08:34 | 12:10 | 9302F | - | |||||
11:50 | 11:53 | 11:58 | 12:17:23 | 12:19 | 9303F | - | ||||||
12:00 | 12:03 | 12:08 | 12:27:48 | 12:29 | 9310F | - |
利用の多さを反映して、全体的にやや遅れ気味といったところでしょうか。
撮影地点通過時刻を30秒単位でまとめると、下表のようになりました。カッコ内の数字は、快速特急・直通特急が先行するために、その影響を受ける列車の本数です。
通過時刻\列車 | 特急 | |
---|---|---|
末尾7分 | 0〜29秒 | 1本 |
30〜59秒 | 2本 | |
末尾8分 | 0〜29秒 | 2本 |
30〜59秒 | 8本(1) | |
末尾9分 | 0〜29秒 | 1本 |
30〜59秒 | 2本(2) | |
末尾0分 | 0〜29秒 | 1本(1) |
30〜59秒 | 2本(2) |
他の乗車率レポート(第59回・第56回・第51回・第45回・第44回・第43回・第42回・第41回・第40回・第34回・第33回・第32回・第31回・第30回・第29回・第28回・第27回・第26回・第25回・第23回・第22回・第21回・第20回・第3回など)でも、特急の通過時刻をまとめていますので、あわせてご覧ください。