U.R.L. 2016年5月8日日曜日
2016年春の臨時ダイヤは、4月2日(土)〜10日(日)および4月29日(金・祝)〜5日(木・祝)の土曜・日曜・祝日に計10日設定され、各方面から嵐山への臨時直通列車が運転されました(高速神戸発着の臨時直通列車は、4月4日(月)〜8日(金)にも運転)。このページでは、各列車・各車両の連写画像を合成することで、乗車率を視覚化したものを使用して、レポートします。
調査日は2016年5月1日(日)。気象庁の気象統計情報によると、京都(京都府南部)の天気は晴れのち曇り、最高気温27.8℃、最低気温11.5℃。
対象列車は、午前中の河原町・嵐山ゆき快速特急・直通特急6列車と、梅田ゆきの快速特急1列車(+参考までに、上り特急・準急1列車ずつ)。撮影場所は、阪急京都本線 西山天王山駅から梅田方向に約500mの地点です。各列車の画像は、向かって左側が河原町・嵐山方面です。
各列車の通過時刻は、撮影地点に先頭車両が差し掛かったときにカメラ内の時計が記録した時刻から、日本標準時との誤差を差し引いて修正したものです。
最大10連休となった2016年のゴールデンウィーク最初の日曜日。臨時列車に混雑は見られず、特急の利用の多さが目立ちました。
参考までに、梅田9:00〜12:00発の上り特急と、その時間内の快速特急・直通特急の撮影地点通過時刻などをまとめました。
種別 | 行先 | 梅田発 <時刻表より> |
十三発 <時刻表より> |
淡路発 <時刻表より> |
撮影地点通過時刻 (大山崎→西山天王山) |
長岡天神発 <時刻表より> |
編成 | ヘッドマーク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特 急 | 河 原 町 | 9:00 | → | 9:03 | → | 9:08 | → | 9:27:20 | → | 9:29 | 9305F | - |
9:10 | 9:13 | 9:18 | 9:36:59 | 9:39 | 9304F | - | ||||||
9:20 | 9:23 | 9:28 | 9:46:57 | 9:49 | 9307F | - | ||||||
9:30 | 9:33 | 9:38 | 9:57:15 | 9:59 | 9309F | - | ||||||
9:40 | 9:43 | 9:48 | 10:07:06 | 10:09 | 9310F | - | ||||||
9:50 | 9:53 | 9:58 | 10:17:26 | 10:19 | 9306F | - | ||||||
快速特急 | 9:52 | 9:56 | 10:01 | 10:19:12 | 通過 | 6354F | 京train | |||||
特 急 | 10:00 | 10:03 | 10:08 | 10:29:39 | 10:30 | 9302F | - | |||||
10:10 | 10:13 | 10:18 | 10:37:53 | 10:39 | 9303F | - | ||||||
快速特急 | 嵐 山 | 10:12 | 10:16 | 10:21 | 10:39:51 | 通過 | 8313F | 古都 | ||||
特 急 | 河 原 町 | 10:20 | 10:23 | 10:28 | 10:49:43 | 10:50 | 9300F | - | ||||
10:30 | 10:33 | 10:38 | 10:57:38 | 10:59 | 9308F | - | ||||||
直通特急 | 嵐 山 | 天下茶屋発 | 10:39 | 10:59:39 | 通過 | 8314F | ほづ | |||||
特 急 | 河 原 町 | 10:40 | → | 10:43 | → | 10:48 | 11:08:18 | 11:10 | 9305F | - | ||
10:50 | 10:53 | 10:58 | 11:17:09 | 11:19 | 9304F | - | ||||||
直通特急 | 嵐 山 | 高速神戸発 | 10:56 | 11:01 | 11:19:34 | 通過 | 7017F | 爽風 | ||||
特 急 | 河 原 町 | 11:00 | → | 11:03 | 11:08 | 11:28:47 | 11:30 | 9307F | - | |||
11:10 | 11:13 | 11:18 | 11:37:30 | 11:39 | 9309F | - | ||||||
直通特急 | 嵐 山 | 宝塚発 | 11:16 | 11:21 | 11:39:29 | 通過 | 7001F | とげつ | ||||
特 急 | 河 原 町 | 11:20 | → | 11:23 | 11:28 | 11:48:42 | 11:50 | 9310F | - | |||
11:30 | 11:33 | 11:38 | 11:57:45 | 11:59 | 9306F | - | ||||||
快速特急 | 11:32 | 11:36 | 11:41 | 11:59:44 | 通過 | 6354F | 京train | |||||
特 急 | 11:40 | 11:43 | 11:48 | 12:09:02 | 12:10 | 9302F | - | |||||
11:50 | 11:53 | 11:58 | 12:17:05 | 12:19 | 9303F | - | ||||||
12:00 | 12:03 | 12:08 | 12:27:35 | 12:29 | 9300F | - |
いずれの列車も、ほぼ定刻での運転だと思われます。
撮影地点通過時刻を30秒単位でまとめると、下表のようになりました。カッコ内の数字は、快速特急・直通特急が先行するために、その影響を受ける列車の本数です。
通過時刻\列車 | 特急 | |
---|---|---|
末尾6分 | 30〜59秒 | 2本 |
末尾7分 | 0〜29秒 | 6本 |
30〜59秒 | 5本 | |
末尾8分 | 0〜29秒 | 1本(1) |
30〜59秒 | 2本(2) | |
末尾9分 | 0〜29秒 | 1本(1) |
30〜59秒 | 2本(2) |
他の乗車率レポート(第60回・第59回・第56回・第51回・第45回・第44回・第43回・第42回・第41回・第40回・第34回・第33回・第32回・第31回・第30回・第29回・第28回・第27回・第26回・第25回・第23回・第22回・第21回・第20回・第3回など)でも、特急の通過時刻をまとめていますので、あわせてご覧ください。